핵심 요약
- 강원특별자치도의 백년가게는 102곳으로, 춘천시 17곳, 원주시 14곳, 강릉시 14곳, 동해시 6곳, 태백시 2곳, 속초시 15곳, 삼척시 2곳, 홍천군 4곳, 횡성군 7곳, 영월군 3곳, 평창군 7곳, 정선군 3곳, 철원군 1곳, 양구군 1곳, 인제군 3곳, 고성군 1곳, 양양군 2곳을 합친 수다.
- 종류별로는 먹는 곳이 67곳으로 가장 많다.
- 그 밖 가게 · 업종 모름 35곳은 따로 센다.
- 소상공인시장진흥공단이 2026-08-20 기준으로 공개한 자료다.
중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 지정해 공개한 강원특별자치도의 가게를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.
기준일 2026-08-20, 소상공인시장진흥공단 원본 그대로
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자 아래 막대는 그 값을 몇 곳에서 셌는지 보여 줍니다102곳 전부
값 적은 것부터, 한 곳도 접거나 숨기지 않습니다먹는 곳이 아닌 곳 35곳도 아래 따로 나눈 표에 그대로 있습니다
아래 표는 이 둘을 섞지 않고 나눠 싣되, 두 표에 같은 값 눈금과 같은 기준선을 긋습니다. 나눈 이유가 말이 아니라 그림으로 보이게 하려고 그렇게 했습니다.
먹는 곳
67곳 마지막 칸은 값 눈금, 1,000 ~ 10,000. 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다. 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 종류 | 주요 사업 | 주소 | 값 눈금, 1,000부터 10,000까지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강원수산횟집 | 먹는 곳 | 원본에 없음 | 평창군 미탄면 송어길 30-4 | 값을 모릅니다 |
| 2 | 강촌막국수 | 먹는 곳 | 원본에 없음 | 춘천시 남산면 강촌로 62-1 | 값을 모릅니다 |
| 3 | 금성식당 | 먹는 곳 | 원본에 없음 | 원주시 중앙로 28 | 값을 모릅니다 |
| 4 | 뉴욕제과 | 먹는 곳 | 제과류 | 속초시 교동로 19 | 값을 모릅니다 |
| 5 | 대원당 | 먹는 곳 | 제빵 | 춘천시 퇴계로 191 | 값을 모릅니다 |
| 6 | 도지골등나무집 | 먹는 곳 | 회, 매운탕 | 춘천시 신북읍 상천3길 2 | 값을 모릅니다 |
| 7 | 동강다슬기 | 먹는 곳 | 다슬기정식 | 영월군 영월읍 영월로 2105 | 값을 모릅니다 |
| 8 | 동광식당 | 먹는 곳 | 황기족발, 콧등치기국수 | 정선군 정선읍 녹송1길 27 | 값을 모릅니다 |
| 9 | 동궁염소탕 | 먹는 곳 | 염소탕 | 강릉시 강릉대로419번길 17 | 값을 모릅니다 |
| 10 | 동막막국수 | 먹는 곳 | 막국수 | 삼척시 근덕면 문의재로 3777-12 | 값을 모릅니다 |
| 11 | 동승춘 | 먹는 곳 | 중국요리 | 삼척시 대학로 12 | 값을 모릅니다 |
| 12 | 동해순대국집 | 먹는 곳 | 원본에 없음 | 속초시 중앙로129번길 35-17 | 값을 모릅니다 |
| 13 | 동해안횟집 | 먹는 곳 | 회 | 동해시 일출로 61 | 값을 모릅니다 |
| 14 | 뚱보냉면 | 먹는 곳 | 생고기구이, 냉면 | 강릉시 토성로 156-2 | 값을 모릅니다 |
| 15 | 메밀방아용둔막국수 | 먹는 곳 | 막국수 | 횡성군 우천면 경강로 2883 | 값을 모릅니다 |
| 16 | 메바우명가춘천막국수 | 먹는 곳 | 막국수 | 춘천시 당간지주길 76 | 값을 모릅니다 |
| 17 | 문어랑새우횟집 | 먹는 곳 | 회 | 양양군 손양면 수산1길 43-1 | 값을 모릅니다 |
| 18 | 민생회관 | 먹는 곳 | 찜닭, 곤드레밥 | 원주시 중앙로 46 | 값을 모릅니다 |
| 19 | 박현자네 더덕밥 | 먹는 곳 | 더덕요리 | 횡성군 횡성읍 횡성로 59 | 값을 모릅니다 |
| 20 | 보문각 | 먹는 곳 | 중식.비빔국수 | 춘천시 약사고개길 42 | 값을 모릅니다 |
| 21 | 보헤미안커피점 | 먹는 곳 | 커피 | 강릉시 연곡면 홍질목길 55-11 | 값을 모릅니다 |
| 22 | 봄담은산채 | 먹는 곳 | 산채오리전골 | 춘천시 선들길 38 | 값을 모릅니다 |
| 23 | 봉평메밀미가연 | 먹는 곳 | 메밀요리 | 평창군 봉평면 기풍로 108 | 값을 모릅니다 |
| 24 | 부산식당 | 먹는 곳 | 소머리국밥 | 강릉시 중앙시장길 22-1 | 값을 모릅니다 |
| 25 | 사랑방식당 | 먹는 곳 | 원본에 없음 | 영월군 영월읍 절무리골길 12 | 값을 모릅니다 |
| 26 | 새말토종순대 | 먹는 곳 | 원본에 없음 | 횡성군 우천면 우항새말길 20-16 | 값을 모릅니다 |
| 27 | 샘밭막국수 | 먹는 곳 | 막국수 | 춘천시 신북읍 신샘밭로 644 | 값을 모릅니다 |
| 28 | 생곡막국수 | 먹는 곳 | 원본에 없음 | 홍천군 서석면 군두리길 310 | 값을 모릅니다 |
| 29 | 송어의집 | 먹는 곳 | 일반한식 | 평창군 평창읍 아랫상리길 19-4 | 값을 모릅니다 |
| 30 | 송죽원추어탕 | 먹는 곳 | 원본에 없음 | 강릉시 난설헌로88번길 5 | 값을 모릅니다 |
| 31 | 수원갈비 | 먹는 곳 | 갈비 | 속초시 엑스포로1길 28 | 값을 모릅니다 |
| 32 | 시골집 | 먹는 곳 | 일반한식 | 원주시 중평길 10-1 | 값을 모릅니다 |
| 33 | 실비막국수 | 먹는 곳 | 막국수 | 춘천시 소양고개길 25 | 값을 모릅니다 |
| 34 | 심순녀안흥찐빵 | 먹는 곳 | 찐빵 | 횡성군 안흥면 서동로 1029 | 값을 모릅니다 |
| 35 | 양구재래식손두부 | 먹는 곳 | 두부전문 | 양구군 양구읍 학안로 6 | 값을 모릅니다 |
| 36 | 양지말화로구이 | 먹는 곳 | 고추장 화로구이 | 홍천군 홍천읍 양지말길 17-4 | 값을 모릅니다 |
| 37 | 영동횟집 | 먹는 곳 | 잡어회, 짬뽕물회, 우럭미역국 | 강릉시 창해로350번길 37 | 값을 모릅니다 |
| 38 | 옛골 | 먹는 곳 | 메밀음식 | 평창군 봉평면 메밀꽃길 7 | 값을 모릅니다 |
| 39 | 오부자냄비물회 | 먹는 곳 | 생선회 | 동해시 일출로 151 | 값을 모릅니다 |
| 40 | 오색막국수 | 먹는 곳 | 원본에 없음 | 원주시 흥양로 92 | 값을 모릅니다 |
| 41 | 오수물막국수 | 먹는 곳 | 막국수 | 춘천시 신북읍 맥국2길 15 | 값을 모릅니다 |
| 42 | 옥산장돌과이야기 | 먹는 곳 | 곤드레밥, 더덕구이 | 정선군 여량면 여량3길 79 | 값을 모릅니다 |
| 43 | 운채 | 먹는 곳 | 강원나물밥, 뽕잎황태밥 | 원주시 고문골길 47 | 값을 모릅니다 |
| 44 | 원조남부막국수 | 먹는 곳 | 막국수 | 춘천시 춘천로 56 | 값을 모릅니다 |
| 45 | 원주복추어탕 | 먹는 곳 | 일반음식 | 원주시 치악로 1748 | 값을 모릅니다 |
| 46 | 원주일미통닭 | 먹는 곳 | 치킨, 찜닭 | 춘천시 서부대성로 140-2 | 값을 모릅니다 |
| 47 | 이디오피아집(벳) | 먹는 곳 | 커피 | 춘천시 이디오피아길 7 | 값을 모릅니다 |
| 48 | 일미닭강정 주식회사 | 먹는 곳 | 닭강정 | 영월군 영월읍 서부시장길 15 | 값을 모릅니다 |
| 49 | 일미장 | 먹는 곳 | 소고기, 돼지고기 | 인제군 인제읍 인제로188번길 1 | 값을 모릅니다 |
| 50 | 정선면옥 | 먹는 곳 | 막국수, 칼국수 | 정선군 정선읍 봉양5길 35 | 값을 모릅니다 |
| 51 | 조가네 | 먹는 곳 | 막국수, 보쌈 | 횡성군 횡성읍 섬강로 347 | 값을 모릅니다 |
| 52 | 조선옥갈비 | 먹는 곳 | 한식 | 태백시 시장북2길 5-1 | 값을 모릅니다 |
| 53 | 주식회사 동화가든원조짬순 | 먹는 곳 | 원본에 없음 | 강릉시 초당순두부길77번길 15 | 값을 모릅니다 |
| 54 | 주식회사 명가막국수 | 먹는 곳 | 막국수 | 춘천시 신북읍 상천3길 8 | 값을 모릅니다 |
| 55 | 진미양념통닭 | 먹는 곳 | 치킨 | 원주시 우산로 66 | 값을 모릅니다 |
| 56 | 진부령식당 | 먹는 곳 | 황태해장국, 황태구이 | 인제군 북면 진부령로 100 | 값을 모릅니다 |
| 57 | 철원막국수 | 먹는 곳 | 막국수 | 철원군 갈말읍 명성로158번길 13 | 값을 모릅니다 |
| 58 | 초당할머니순두부 | 먹는 곳 | 초당순두부 | 강릉시 초당순두부길 77 | 값을 모릅니다 |
| 59 | 춘천명물닭갈비 | 먹는 곳 | 닭갈비 | 춘천시 옛경춘로 813 | 값을 모릅니다 |
| 60 | 칡산에 | 먹는 곳 | 족발, 보쌈 | 원주시 금불4길 25-5 | 값을 모릅니다 |
| 61 | 팔팔순대국 | 먹는 곳 | 순대전골, 순대국 | 속초시 중앙로129번길 35-13 | 값을 모릅니다 |
| 62 | 한성면옥 | 먹는 곳 | 원본에 없음 | 속초시 밤골5길 28 | 값을 모릅니다 |
| 63 | 함밭식당 | 먹는 곳 | 한우전문점 | 횡성군 횡성읍 섬강로 88 | 값을 모릅니다 |
| 64 | 함흥냉면옥 | 먹는 곳 | 냉면 | 속초시 청초호반로 299 | 값을 모릅니다 |
| 65 | 함흥막국수 | 먹는 곳 | 막국수, 냉면 | 속초시 중앙로54번길 3 | 값을 모릅니다 |
| 66 | 황정숙본막국수 | 먹는 곳 | 막국수 | 강릉시 종합운동장길 43 | 값을 모릅니다 |
| 67 | 황해횟집 | 먹는 곳 | 회 | 동해시 일출로 189 | 값을 모릅니다 |
그 밖 가게
17곳 같은 눈금, 같은 기준선. 그래도 한 표에 섞지 않습니다| # | 이름 | 종류 | 주요 사업 | 주소 | 값 눈금, 1,000부터 10,000까지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대아서점 | 그 밖 가게 | 서적 | 양양군 양양읍 양양로 108 | 값을 모릅니다 |
| 2 | 대흥상회 | 그 밖 가게 | 곡물 | 평창군 봉평면 동이장터길 14-1 | 값을 모릅니다 |
| 3 | 동아서점 | 그 밖 가게 | 서적 | 속초시 수복로 108 | 값을 모릅니다 |
| 4 | 동원건어물 | 그 밖 가게 | 기타 | 강릉시 금성로 21 | 값을 모릅니다 |
| 5 | 라모스 | 그 밖 가게 | 수제버거 | 춘천시 옛경춘로 835 | 값을 모릅니다 |
| 6 | 문우당서림 | 그 밖 가게 | 서적 | 속초시 중앙로 45 | 값을 모릅니다 |
| 7 | 삼성이용샵 | 그 밖 가게 | 이용원 | 원주시 예술관길 13 | 값을 모릅니다 |
| 8 | 스마일호스텔 | 그 밖 가게 | 숙박 | 속초시 청봉로5길 5-9 | 값을 모릅니다 |
| 9 | 원흥수산건어물 | 그 밖 가게 | 건어물 | 강릉시 창해로 376 | 값을 모릅니다 |
| 10 | 지앤지오(G&GO)말글터 | 그 밖 가게 | 서적 및 인쇄물 | 강릉시 문화의길 9 | 값을 모릅니다 |
| 11 | 천일서점 | 그 밖 가게 | 서적 | 동해시 천곡로 59 | 값을 모릅니다 |
| 12 | 천일안경원 | 그 밖 가게 | 안경 | 속초시 중앙로 122 | 값을 모릅니다 |
| 13 | 코쿤뷰티샵 | 그 밖 가게 | 미용실 | 원주시 원일로115번길 11-1 | 값을 모릅니다 |
| 14 | 태백식육점 | 그 밖 가게 | 식육 | 태백시 시장안3길 10-3 | 값을 모릅니다 |
| 15 | 헤어플레이스에이청학점 | 그 밖 가게 | 미용 | 속초시 중앙로 73 | 값을 모릅니다 |
| 16 | 휘닉스그린텔 | 그 밖 가게 | 여관 | 평창군 봉평면 태기로 73 | 값을 모릅니다 |
| 17 | 희망상회 | 그 밖 가게 | 곡물 | 홍천군 홍천읍 번영로 53 | 값을 모릅니다 |
업종 모름
18곳 같은 눈금, 같은 기준선. 그래도 한 표에 섞지 않습니다| # | 이름 | 종류 | 주요 사업 | 주소 | 값 눈금, 1,000부터 10,000까지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 감자바우집 | 업종 모름 | 원본에 없음 | 속초시 청초호반로 242 | 값을 모릅니다 |
| 2 | 강원밀봉원 | 업종 모름 | 원본에 없음 | 원주시 원문로 1 | 값을 모릅니다 |
| 3 | 대일가스 | 업종 모름 | 원본에 없음 | 동해시 동해대로 4491 | 값을 모릅니다 |
| 4 | 돌고래회 | 업종 모름 | 원본에 없음 | 속초시 대포항희망길 49 | 값을 모릅니다 |
| 5 | 동대산 | 업종 모름 | 원본에 없음 | 평창군 진부면 오대산로 152 | 값을 모릅니다 |
| 6 | 동명능이백숙 | 업종 모름 | 원본에 없음 | 고성군 거진읍 자산천로 36 | 값을 모릅니다 |
| 7 | 만강홍 | 업종 모름 | 원본에 없음 | 동해시 평원로 20 | 값을 모릅니다 |
| 8 | 무궁화집 | 업종 모름 | 원본에 없음 | 원주시 중평길 59 | 값을 모릅니다 |
| 9 | 백제삼계탕 | 업종 모름 | 원본에 없음 | 강릉시 토성로164번길 11 | 값을 모릅니다 |
| 10 | 상남슈퍼마켓 | 업종 모름 | 원본에 없음 | 인제군 상남면 상남리 | 값을 모릅니다 |
| 11 | 속초성실식해젓갈 | 업종 모름 | 원본에 없음 | 속초시 중앙시장로6길 28-1 | 값을 모릅니다 |
| 12 | 아카데미안경원 | 업종 모름 | 원본에 없음 | 횡성군 횡성읍 횡성로 406 | 값을 모릅니다 |
| 13 | 엄나무집 | 업종 모름 | 원본에 없음 | 원주시 동부순환로 2-7 | 값을 모릅니다 |
| 14 | 예미옥주식회사 | 업종 모름 | 원본에 없음 | 춘천시 우묵들길 11 | 값을 모릅니다 |
| 15 | 오복떡집(오복떡본가) | 업종 모름 | 원본에 없음 | 원주시 평원로 12 | 값을 모릅니다 |
| 16 | 청아플라워즈 | 업종 모름 | 원본에 없음 | 홍천군 홍천읍 진삼거리길 4 | 값을 모릅니다 |
| 17 | 툇골오리 | 업종 모름 | 원본에 없음 | 춘천시 동면 춘천로 492-14 | 값을 모릅니다 |
| 18 | 해진상회 | 업종 모름 | 원본에 없음 | 강릉시 금성로 21 | 값을 모릅니다 |
102곳 전부입니다. 일부만 보여 주고 나머지를 감추지 않습니다. 표시 규칙은 행 수에 따라 세 단계이고, 눈금 밖 값은 화살촉으로 세웁니다. 그리는 방법 →
이 102곳이 무엇으로 이루어져 있나
강원특별자치도, 2026-08-20 기준무엇이 들어 있나: 102곳 전부
빗금 친 칸은 먹는 곳이 아닙니다. 합쳐서 35곳, 이 지역 전체의 34.3%. 지역마다 다르기 때문에 전국 비율을 지역 화면에 그대로 옮겨 적지 않습니다. 이 띠는 언제나 그 지역의 실제 값입니다.
가게 종류 자세히: 원본에 적힌 그대로 3가지
원본의 종류 칸을 고치지 않고 그대로 세었습니다. 빗금 친 줄이 먹는 곳이 아닌 종류입니다. 한 종류가 잘게 나뉘어 있는 것도 원본이 그렇게 되어 있기 때문입니다.
가까운 지역, 알려진 오류
강원특별자치도 11곳, 전국 지역 화면 175개가까운 지역: 강원특별자치도 강원특별자치도 전체 11곳 →
강원특별자치도 전체는 102곳입니다. 구역마다 수가 크게 다른 이유는 가게가 스스로 신청하고 심사를 거쳐 지정되기 때문입니다. 수가 적다고 그 동네에 오래된 가게가 적은 것은 아닙니다. 가게가 있는 시군구는 233곳이고, 그중 175곳에 화면을 만들었습니다. 앞의 수는 가게가 한 곳이라도 있는 구역을, 뒤의 수는 우리가 만든 화면을 셉니다. 구로구 1곳, 광양시 2곳, 구례군 2곳, 보성군 1곳, 장흥군 2곳, 영암군 1곳, 무안군 2곳, 함평군 2곳, 영광군 2곳, 부산 북구 1곳, 부산 강서구 1곳, 연제구 1곳, 대구 서구 2곳, 군위군 1곳, 연수구 2곳, 옹진군 1곳, 울산 동구 2곳, 울산 북구 1곳, 성남시분당구 2곳, 안양시동안구 2곳, 고양시일산동구 1곳, 과천시 2곳, 의왕시 2곳, 하남시 1곳, 용인시처인구 2곳, 화성시효행구 2곳, 화성시동탄구 1곳, 양주시 2곳, 포천시 1곳, 여주시 2곳, 증평군 2곳, 괴산군 2곳, 음성군 2곳, 천안시서북구 1곳, 태안군 2곳, 상주시 2곳, 청도군 1곳, 성주군 1곳, 봉화군 1곳, 울진군 1곳, 창원시의창구 1곳, 거제시 1곳, 의령군 1곳, 경남 고성군 1곳, 남해군 1곳, 하동군 1곳, 함양군 1곳, 합천군 1곳, 태백시 2곳, 삼척시 2곳, 철원군 1곳, 양구군 1곳, 강원 고성군 1곳, 양양군 2곳, 김제시 2곳, 무주군 1곳, 임실군 1곳, 순창군 1곳은 만들지 않았습니다. 3곳 미만인 곳은 화면을 만들지 않습니다.
알려진 오류 0건: 이 지역에서 실제로 나온 것이고, 원본을 고치지 않고 여기 적습니다
이 표를 읽을 때: 우리가 아는 한계 4건
- 목록은 소상공인시장진흥공단이 공개한 기준일의 지정 현황이라 그 뒤에 새로 지정되거나 문을 닫은 가게는 맞지 않을 수 있습니다
- 원본에 좌표가 없어 주소로 위치를 찾았습니다. 주소로 찾지 못한 곳은 지도에 싣지 않았고 그 수는 자료 설명에서 보실 수 있습니다
- 종류와 주요 사업은 2022년 목록에서 같은 가게를 찾아 붙인 것이라 지금 하는 일과 다를 수 있습니다
- 원본에 전화번호, 영업시간, 지정 연도가 없어 싣지 않았습니다. 가기 전에 확인해 주세요
모으는 방법과 알려진 한계 전문은 백년가게 지도 자료 설명에, 원본 출처와 담긴 항목은 자료 설명 화면에, 지역 화면 전부는 지역 목록 175곳에 있습니다. 이 표는 소상공인시장진흥공단이 2026-08-20 기준으로 공개한 자료입니다.
이 자료 설명 전부 보기이 표를 그리는 방법
눈금, 기준선, 행이 많아질 때의 규칙, 눈금 밖 값행이 많아지면: 이 표가 지키는 규칙
지역마다 가게 수가 다릅니다. 여기는 102곳이지만 가장 많은 곳은 26곳입니다. 그만한 점을 한 눈금에 찍으면 가운데가 까만 띠가 되어 낱낱의 값을 읽을 수 없게 됩니다. 그때도 행을 접거나 쪽을 나누지 않습니다. 눈금, 기준선, 눈금 위치는 어느 지역에서나 똑같습니다. 바뀌는 것은 아래 세 가지뿐입니다.
- ~120곳 점 9px, 값까지 잇는 가는 선. 이 화면이 지금 그 모습입니다.
- 121~250곳 표 안에 값 구간 소제목을 끼웁니다. 눈금과 같은 자리에서 끊으므로 스크롤 위치가 곧 값이 됩니다. 점 8px.
- 251곳~ 구간 소제목에 더해, 표 바로 위에 같은 눈금을 쓰는 26px 요약 띠를 하나 얹습니다. 몰림은 표가 아니라 이 띠가 보여줍니다. 표에서는 잇는 선을 지우고 점만 7px 로 남깁니다.