핵심 요약
- 강원특별자치도의 동물병원은 163곳으로, 춘천시 29곳, 원주시 28곳, 강릉시 19곳, 동해시 4곳, 태백시 2곳, 속초시 9곳, 삼척시 6곳, 홍천군 10곳, 횡성군 16곳, 영월군 4곳, 평창군 4곳, 정선군 5곳, 철원군 7곳, 화천군 4곳, 양구군 4곳, 인제군 5곳, 고성군 3곳, 양양군 4곳을 합친 수다.
- 163곳 가운데 반려동물 병원이 136곳으로 가장 많고, 영업 연차가 확인된 163곳의 중앙값은 14년차이다.
- 행정안전부가 2026-11-04 기준으로 공개한 자료다.
동물병원이 시군구청에 개설 신고를 하고 행정안전부가 모아 공개한 강원특별자치도의 동물병원을 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.
기준일 2026-11-04, 행정안전부 원본 그대로
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자 아래 막대는 그 값을 몇 곳에서 셌는지 보여 줍니다영업 연차을 모르는 곳 없음, 163곳 모두 확인
163곳 전부
값 새로 연 것부터, 한 곳도 접거나 숨기지 않습니다전체
163곳 마지막 칸은 영업 연차 눈금, 1년차 ~ 80년차. 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다. 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 전화 | 인허가일 | 진료 대상 | 병원 면적 | 영업 연차 | 주소 | 영업 연차 눈금, 1년차부터 80년차까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년차 이하 29곳 | ||||||||
| 1 | 더본동물의료센터 | 033-257-7582 | 2026-06-04 | 반려동물 병원 | 10,842㎡ | 1 | 춘천시 춘천로17번길 37, | 1년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 2 | 속초봄날동물병원 | 원본에 없음 | 2026-06-18 | 반려동물 병원 | 68㎡ | 1 | 속초시 청호로 16 | 1년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 3 | 이온동물병원 | 033-818-0071 | 2026-07-09 | 반려동물 병원 | 145㎡ | 1 | 춘천시 퇴계농공로 12, 1동 | 1년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 4 | 호수동물병원 | 033-442-7582 | 2025-11-28 | 반려동물 병원 | 177㎡ | 1 | 화천군 화천읍 산수화로1길 21-1, | 1년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 5 | 강원특별자치도 축산기술연구소 동물병원 | 033-340-6945 | 2024-11-22 | 가축 진료 병원 | 원본에 없음 | 2 | 횡성군 둔내면 현궁로 101 | 2년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 6 | 동물병원 All Pets | 033-661-0045 | 2025-02-03 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 2 | 강릉시 주문진읍 매맥이아랫길 30-4 | 2년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 7 | 민해동물병원 | 033-646-8964 | 2025-01-24 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 2 | 강릉시 회산로 276, | 2년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 8 | 바로동물병원 | 원본에 없음 | 2024-11-18 | 반려동물 병원 | 48㎡ | 2 | 영월군 영월읍 중앙로 62 | 2년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 9 | 서루동물병원 | 원본에 없음 | 2025-08-07 | 반려동물 병원 | 37㎡ | 2 | 삼척시 동해대로 4360, 상가 | 2년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 10 | 셀레네 동물병원 | 033-576-0142 | 2025-03-28 | 반려동물 병원 | 69㎡ | 2 | 삼척시 봉황로 163 | 2년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 11 | 아야진동물병원 | 원본에 없음 | 2025-01-13 | 반려동물 병원 | 185㎡ | 2 | 고성군 토성면 아야진옛길 3, | 2년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 12 | 양양동물병원 | 033-673-7582 | 2025-01-18 | 반려동물 병원 | 131㎡ | 2 | 양양군 양양읍 군청길 73, | 2년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 13 | 오늘봄동물병원 | 033-910-0037 | 2025-09-01 | 반려동물 병원 | 125㎡ | 2 | 춘천시 우두2길 3-1, 101호 앞쪽 | 2년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 14 | 주주동물병원 | 033-255-0420 | 2025-08-05 | 반려동물 병원 | 150㎡ | 2 | 춘천시 서부대성로 169 | 2년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 15 | 튼튼동물병원 | 원본에 없음 | 2025-01-14 | 반려동물 병원 | 100㎡ | 2 | 양구군 국토정중앙면 소양석현길 118-8 | 2년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 16 | 햇살동물병원 | 033-255-7583 | 2025-07-23 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 2 | 춘천시 스포츠타운길 494, | 2년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 17 | 현대동물병원 | 033-256-7582 | 2025-06-16 | 가축 진료 병원 | 481㎡ | 2 | 춘천시 춘천로 267 | 2년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 18 | 강덕훈 동물병원 | 원본에 없음 | 2024-07-09 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 3 | 정선군 정선읍 정선로 1311 | 3년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 19 | 곰곰동물병원 | 033-823-2008 | 2023-12-21 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 3 | 강릉시 범일로 646, | 3년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 20 | 민경현동물병원 | 원본에 없음 | 2024-08-16 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 3 | 횡성군 우천면 한우로 1203 | 3년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 21 | 바른 정 동물병원 | 033-813-0004 | 2024-04-07 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 3 | 원주시 치악로 1639, | 3년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 22 | 바른동물병원 | 033-643-0750 | 2024-04-18 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 3 | 강릉시 경강로2223번길 2, | 3년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 23 | 에스동물병원 | 033-733-0275 | 2024-02-23 | 반려동물 병원 | 100㎡ | 3 | 원주시 지정면 조엄로 397, | 3년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 24 | 우리동물병원 | 원본에 없음 | 2024-07-30 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 3 | 횡성군 횡성읍 앞들동2로 68 | 3년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 25 | 원주더봄동물의료센터 | 033-762-7582 | 2024-03-06 | 반려동물 병원 | 230㎡ | 3 | 원주시 시청로 528, | 3년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 26 | 유동물병원 | 033-822-2020 | 2024-07-25 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 3 | 강릉시 강릉대로 337-5, 101동 | 3년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 27 | 키다리아저씨 동물병원 | 033-813-0212 | 2024-09-13 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 3 | 원주시 양지뜰4길 17, | 3년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 28 | 하누동물병원 | 원본에 없음 | 2024-06-01 | 반려동물 병원 | 82㎡ | 3 | 홍천군 홍천읍 설악로 1628-16, | 3년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 29 | 화천동물병원 | 원본에 없음 | 2024-01-04 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 3 | 화천군 화천읍 중앙로2길 40, | 3년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 3~5년차 13곳 | ||||||||
| 30 | 고려동물병원 | 033-462-5777 | 2023-11-01 | 반려동물 병원 | 165㎡ | 4 | 인제군 북면 예술인촌길 57 | 4년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 31 | 도담도담동물병원 | 원본에 없음 | 2022-12-09 | 반려동물 병원 | 95㎡ | 4 | 양구군 양구읍 관공서로43번길 4 | 4년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 32 | 도담동물의료센터 | 원본에 없음 | 2023-09-18 | 반려동물 병원 | 213㎡ | 4 | 홍천군 홍천읍 소옥개로 66 | 4년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 33 | 라온동물병원 | 033-943-9949 | 2023-05-12 | 반려동물 병원 | 153㎡ | 4 | 양양군 양양읍 성안길 27 | 4년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 34 | 명휘동물병원 *출장진료전문병원 | 원본에 없음 | 2023-01-30 | 가축 진료 병원 | 35㎡ | 4 | 원주시 판부면 매봉길 2-10, 한숲빌 | 4년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 35 | 북부대동물병원 | 원본에 없음 | 2023-10-19 | 가축 진료 병원 | 원본에 없음 | 4 | 철원군 갈말읍 두루미로 103 | 4년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 36 | 소나무동물병원(출장전문) | 원본에 없음 | 2023-07-05 | 가축 진료 병원 | 74㎡ | 4 | 횡성군 횡성읍 문정로 9-1 | 4년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 37 | 정선동물병원 | 033-563-0198 | 2023-06-29 | 반려동물 병원 | 370㎡ | 4 | 정선군 정선읍 정선로 1321 | 4년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 38 | 춘천한우진료소 | 원본에 없음 | 2022-11-25 | 가축 진료 병원 | 6㎡ | 4 | 춘천시 우두2길 3-1, 101호 뒤쪽 | 4년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 39 | 합강동물병원 | 033-463-9713 | 2023-02-09 | 반려동물 병원 | 77㎡ | 4 | 인제군 인제읍 인제로 227 | 4년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 40 | 와일드 동물병원 | 원본에 없음 | 2022-01-07 | 반려동물 병원 | 40㎡ | 5 | 춘천시 샘물단지길 22-26 | 5년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 41 | 중부동물병원약품 | 원본에 없음 | 2021-12-16 | 반려동물 병원 | 73㎡ | 5 | 횡성군 서원면 금대길 50 | 5년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 42 | 품속동물병원 | 033-242-7559 | 2022-02-28 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 5 | 춘천시 안마산로 97, | 5년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 5~10년차 30곳 | ||||||||
| 43 | 고제용 동물병원 | 033-633-4212 | 2021-03-30 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 6 | 속초시 동해대로 4212 | 6년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 44 | 나의 동물메디컬 센터 | 원본에 없음 | 2021-03-11 | 반려동물 병원 | 311㎡ | 6 | 속초시 동해대로 4163 | 6년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 45 | 반곡동 작은동물병원 | 033-747-0075 | 2021-08-20 | 반려동물 병원 | 97㎡ | 6 | 원주시 오리현길 22 | 6년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 46 | 봄 동물병원 | 033-436-7582 | 2021-07-09 | 반려동물 병원 | 79㎡ | 6 | 홍천군 홍천읍 무궁화로 44, 봄 동물병원 1동 | 6년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 47 | 위드동물병원 | 033-645-5575 | 2021-02-15 | 반려동물 병원 | 85㎡ | 6 | 강릉시 선수촌로63번길 18-7, | 6년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 48 | 춘천철원화천양구축산업협동조합 철원지점 동물병원 | 033-452-3411 | 2020-11-05 | 가축 진료 병원 | 112㎡ | 6 | 철원군 갈말읍 명성로 209, 춘천철원축협 | 6년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 49 | 도담동물병원 | 원본에 없음 | 2019-12-31 | 반려동물 병원 | 67㎡ | 7 | 춘천시 신북읍 신북로 207-1 | 7년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 50 | 두루동물병원 | 033-744-6722 | 2020-06-09 | 반려동물 병원 | 73㎡ | 7 | 원주시 만대로 166, | 7년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 51 | 류인광동물병원(출장진료전문병원) | 원본에 없음 | 2020-06-05 | 가축 진료 병원 | 50㎡ | 7 | 영월군 한반도면 강원남로 134 | 7년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 52 | 선진동물병원 | 원본에 없음 | 2019-11-25 | 반려동물 병원 | 126㎡ | 7 | 횡성군 횡성읍 한우로 283-5 | 7년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 53 | 수성동물병원(일반동물병원) | 원본에 없음 | 2020-01-07 | 반려동물 병원 | 97㎡ | 7 | 고성군 죽왕면 운봉산로 10 | 7년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 54 | 원주24시스카이동물메디컬센터 | 033-813-9975 | 2020-03-16 | 반려동물 병원 | 532㎡ | 7 | 원주시 서원대로 502, 골드프라자 | 7년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 55 | 중앙동물병원 | 원본에 없음 | 2020-01-22 | 반려동물 병원 | 66㎡ | 7 | 강릉시 주문진읍 연주로 308-1 | 7년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 56 | 해든동물병원 | 033-762-9944 | 2020-05-01 | 반려동물 병원 | 158㎡ | 7 | 원주시 천매봉길 21, | 7년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 57 | 24시보듬동물병원 | 033-655-7975 | 2019-10-30 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 8 | 강릉시 경강로 2070 | 8년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 58 | 다나아 동물병원 | 033-435-7279 | 2019-04-09 | 반려동물 병원 | 33㎡ | 8 | 홍천군 홍천읍 설악로 1475 | 8년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 59 | 동성가축병원 | 원본에 없음 | 2019-04-25 | 가축 진료 병원 | 원본에 없음 | 8 | 평창군 평창읍 노성로 24 | 8년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 60 | 춘천철원화천양구축산업협동조합 | 033-252-3205 | 2019-04-07 | 가축 진료 병원 | 원본에 없음 | 8 | 춘천시 후석로 434 | 8년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 61 | 닥터각 동물병원 | 원본에 없음 | 2018-10-22 | 반려동물 병원 | 99㎡ | 9 | 춘천시 지석로 11, 하나로마트 | 9년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 62 | 베스트동물병원 | 033-922-7582 | 2018-05-25 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 9 | 강릉시 경강로 2129 | 9년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 63 | 수존동물병원 | 033-244-9975 | 2018-04-24 | 반려동물 병원 | 113㎡ | 9 | 춘천시 행촌로 44-1 | 9년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 64 | 주주동물병원 | 033-652-0075 | 2018-06-25 | 반려동물 병원 | 136㎡ | 9 | 강릉시 성덕포남로 105 | 9년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 65 | 하슬라동물병원 | 033-645-7585 | 2018-03-07 | 반려동물 병원 | 105㎡ | 9 | 강릉시 하슬라로 131 | 9년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 66 | 국립축산과학원 가금연구센터 | 033-330-9500 | 2017-05-25 | 가축 진료 병원 | 256㎡ | 10 | 평창군 대관령면 대관령마루길 321-11, 가금연구센터 | 10년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 67 | 국립축산과학원 한우연구소 동물병원 | 033-330-0617 | 2016-11-11 | 가축 진료 병원 | 497㎡ | 10 | 평창군 대관령면 경강로 4937, 한우시험장 | 10년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 68 | 샘마루동물병원 | 033-747-5002 | 2017-01-31 | 반려동물 병원 | 118㎡ | 10 | 원주시 지정면 신지정로 153-46, | 10년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 69 | 수호동물병원 | 033-375-9275 | 2017-09-04 | 반려동물 병원 | 79㎡ | 10 | 영월군 영월읍 하송안길 37 | 10년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 70 | 양구동물병원 | 033-481-2618 | 2017-01-03 | 반려동물 병원 | 34㎡ | 10 | 양구군 국토정중앙면 춘양로 3592 | 10년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 71 | 패밀리동물병원 | 033-743-8119 | 2017-02-14 | 반려동물 병원 | 153㎡ | 10 | 원주시 봄마중길 2-4 | 10년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 72 | 한국동물혈액은행 동물병원 | 원본에 없음 | 2017-02-06 | 반려동물 병원 | 56㎡ | 10 | 속초시 번영로129번길 7-17 | 10년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 10~20년차 36곳 | ||||||||
| 73 | 건국동물병원 | 원본에 없음 | 2016-03-03 | 반려동물 병원 | 113㎡ | 11 | 홍천군 홍천읍 연봉중앙로 69, 105호 1동 1층 | 11년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 74 | 금강동물병원 | 033-673-8275 | 2015-12-18 | 반려동물 병원 | 55㎡ | 11 | 양양군 양양읍 관아길 20 | 11년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 75 | 하나로가축병원 | 원본에 없음 | 2016-04-11 | 가축 진료 병원 | 원본에 없음 | 11 | 횡성군 횡성읍 읍하로59번길 6 | 11년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 76 | 강동동물병원 | 033-256-3319 | 2015-07-28 | 반려동물 병원 | 95㎡ | 12 | 춘천시 신동면 정족1길 6 | 12년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 77 | 땡큐 | 033-255-7582 | 2014-11-26 | 반려동물 병원 | 121㎡ | 12 | 춘천시 영서로 2755-1 | 12년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 78 | 튼튼동물병원 | 원본에 없음 | 2015-03-12 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 12 | 철원군 동송읍 금학로 191, 휴대폰마트 | 12년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 79 | 강원동물병원 | 원본에 없음 | 2014-05-30 | 반려동물 병원 | 48㎡ | 13 | 삼척시 근덕면 삼척로 3443-38 | 13년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 80 | 인제종합동물병원 | 033-461-3960 | 2014-04-02 | 반려동물 병원 | 66㎡ | 13 | 인제군 인제읍 비봉로44번길 70 | 13년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 81 | 하나동물병원 | 033-243-7511 | 2014-01-03 | 반려동물 병원 | 200㎡ | 13 | 춘천시 춘천로 287-1 | 13년차, 기준선 14년차보다 새로 연 값 |
| 82 | 강남가축병원 | 033-645-8871 | 2013-05-13 | 가축 진료 병원 | 43㎡ | 14 | 강릉시 남구길24번길 16 | 14년차, 기준선과 같은 값 |
| 83 | 광장동물병원 | 033-242-8075 | 2013-03-27 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 14 | 춘천시 춘천로 188, | 14년차, 기준선과 같은 값 |
| 84 | 누리종합동물병원 | 033-761-0167 | 2013-07-11 | 반려동물 병원 | 374㎡ | 14 | 원주시 서원대로 408, 광장빌딩 | 14년차, 기준선과 같은 값 |
| 85 | 행복드림 동물병원 | 033-744-7585 | 2013-01-16 | 반려동물 병원 | 176㎡ | 14 | 원주시 서원대로 111 | 14년차, 기준선과 같은 값 |
| 86 | 국립공원공단 국립공원야생생물보전원 북부보전센터 | 원본에 없음 | 2012-08-16 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 15 | 인제군 북면 황태길 76-46 | 15년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 87 | 다나동물병원 | 033-563-6563 | 2012-03-06 | 반려동물 병원 | 46㎡ | 15 | 정선군 정선읍 비봉로 46 | 15년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 88 | 삼척동물병원 | 원본에 없음 | 2012-09-18 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 15 | 삼척시 오십천로 558-1 | 15년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 89 | 조은 동물병원 | 033-742-8475 | 2011-12-22 | 반려동물 병원 | 129㎡ | 15 | 원주시 로아노크로 8, | 15년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 90 | 철원동물병원 | 원본에 없음 | 2011-11-15 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 15 | 철원군 김화읍 외골길 18-15, 철원낙농영농 조합법인 | 15년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 91 | 필동물병원 | 033-534-7178 | 2012-01-25 | 반려동물 병원 | 53㎡ | 15 | 동해시 한섬로 61-1, | 15년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 92 | AK동물병원 | 033-242-2112 | 2012-09-25 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 15 | 춘천시 중앙로 127 | 15년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 93 | 로얄종합동물병원 | 033-766-8230 | 2011-05-12 | 반려동물 병원 | 162㎡ | 16 | 원주시 남원로 655 | 16년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 94 | 우리 동물병원 | 원본에 없음 | 2011-06-15 | 반려동물 병원 | 60㎡ | 16 | 홍천군 홍천읍 홍천로 420 | 16년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 95 | 우사랑 동물병원 *출장진료전문병원 | 원본에 없음 | 2011-04-01 | 가축 진료 병원 | 50㎡ | 16 | 원주시 문막읍 문막시장1길 82 | 16년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 96 | 호박동물병원 | 원본에 없음 | 2011-03-15 | 반려동물 병원 | 294㎡ | 16 | 속초시 설악금강대교로 20 | 16년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 97 | 육군 군견훈련소 | 033-264-0909 | 2010-08-31 | 반려동물 병원 | 488㎡ | 17 | 춘천시 동내면 영서로 1733 | 17년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 98 | 인제축산업협동조합 동물병원 | 원본에 없음 | 2009-11-24 | 가축 진료 병원 | 167㎡ | 17 | 인제군 북면 원통로74번길 10-8 | 17년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 99 | 평창영월정선축협 정선지점 동물병원 | 033-563-1805 | 2010-06-10 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 17 | 정선군 정선읍 봉양5길 23 | 17년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 100 | 대명동물병원 | 원본에 없음 | 2008-11-19 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 18 | 양양군 양양읍 남문로 19 | 18년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 101 | 속초삼성동물메디컬센터 | 원본에 없음 | 2009-03-03 | 반려동물 병원 | 364㎡ | 18 | 속초시 엑스포로2길 22, 속초삼성동물병원메디컬센터 | 18년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 102 | 그린종합동물병원 | 033-762-9882 | 2008-05-10 | 반려동물 병원 | 103㎡ | 19 | 원주시 행구로 44 | 19년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 103 | 춘천철원화천양구축산농협 화천지점 동물병원 | 033-442-4181 | 2007-11-09 | 가축 진료 병원 | 109㎡ | 19 | 화천군 화천읍 상승로 41, 춘천축산농협 화천지점 | 19년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 104 | 강원대학교부설 야생동물구조센터 | 033-250-7500 | 2007-10-04 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 20 | 춘천시 강원대학길 1, 강원대학교 | 20년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 105 | 나은동물병원 | 원본에 없음 | 2007-01-25 | 반려동물 병원 | 1,273㎡ | 20 | 강릉시 교동광장로100번길 8-12, | 20년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 106 | 봄내동물병원 | 033-262-9070 | 2007-06-14 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 20 | 춘천시 퇴계로 221 | 20년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 107 | 쥬쥬동물병원 | 033-522-3313 | 2007-02-26 | 반려동물 병원 | 43㎡ | 20 | 동해시 지양길 6, | 20년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 108 | 춘천철원화천양구축협 양구동물병원 | 033-481-8608 | 2007-07-03 | 반려동물 병원 | 112㎡ | 20 | 양구군 국토정중앙면 창동길 3 | 20년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 20년차 초과 55곳 | ||||||||
| 109 | 김재문동물병원 | 원본에 없음 | 2006-05-18 | 반려동물 병원 | 72㎡ | 21 | 횡성군 횡성읍 중앙로 14, | 21년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 110 | 마루종합동물병원 | 033-742-7582 | 2006-03-10 | 반려동물 병원 | 81㎡ | 21 | 원주시 무실로 182, | 21년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 111 | 미래종합동물병원 | 033-257-7533 | 2006-03-17 | 반려동물 병원 | 490㎡ | 21 | 춘천시 공지로 159, | 21년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 112 | 삼성종합동물병원 | 033-732-1275 | 2006-02-01 | 반려동물 병원 | 186㎡ | 21 | 원주시 현충로 278 | 21년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 113 | 축협동물병원 | 033-372-2260 | 2006-01-13 | 반려동물 병원 | 122㎡ | 21 | 영월군 영월읍 단종로 5 | 21년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 114 | 고려동물병원 | 033-264-9975 | 2005-09-02 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 22 | 춘천시 안마산로 189 | 22년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 115 | 도그빌동물병원 | 원본에 없음 | 2005-04-29 | 반려동물 병원 | 197㎡ | 22 | 강릉시 명륜로 23-1 | 22년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 116 | 동주동물병원 | 원본에 없음 | 2005-06-07 | 반려동물 병원 | 66㎡ | 22 | 철원군 동송읍 이평2로 17 | 22년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 117 | 삼성동물병원 | 033-533-7522 | 2005-07-04 | 반려동물 병원 | 143㎡ | 22 | 동해시 중앙로 158 | 22년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 118 | 원주축협동물병원 | 033-735-7359 | 2005-05-20 | 반려동물 병원 | 156㎡ | 22 | 원주시 문막읍 건등로 70 | 22년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 119 | 횡성동물병원 | 원본에 없음 | 2005-10-05 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 22 | 횡성군 횡성읍 횡성로 390 | 22년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 120 | 횡성축협동물병원 | 원본에 없음 | 2005-05-03 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 22 | 횡성군 횡성읍 횡성로 337 | 22년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 121 | 우리동물병원 | 033-263-7502 | 2004-07-23 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 23 | 춘천시 동내면 춘천순환로 70 | 23년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 122 | 윤성철동물병원 | 원본에 없음 | 2004-03-25 | 반려동물 병원 | 157㎡ | 23 | 홍천군 홍천읍 홍천로 383 | 23년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 123 | 행복한종합동물병원 | 원본에 없음 | 2004-03-20 | 반려동물 병원 | 280㎡ | 23 | 강릉시 경강로 2142 | 23년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 124 | 강원양돈축산업협동조합동물병원 | 원본에 없음 | 2003-09-17 | 가축 진료 병원 | 824㎡ | 24 | 강릉시 솔올로 9 | 24년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 125 | 고성동물병원 | 원본에 없음 | 2003-04-07 | 반려동물 병원 | 119㎡ | 24 | 고성군 간성읍 간성북로7번길 18, 나탈리아아트컬렉션 | 24년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 126 | 동해삼척태백축산업협동조합 동물병원 | 원본에 없음 | 2003-04-03 | 가축 진료 병원 | 3,848㎡ | 24 | 삼척시 중앙로 217 | 24년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 127 | 두타동물병원 | 원본에 없음 | 2003-04-03 | 반려동물 병원 | 37㎡ | 24 | 삼척시 중앙로 245-2 | 24년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 128 | 문혜동물병원 | 원본에 없음 | 2003-10-14 | 반려동물 병원 | 143㎡ | 24 | 철원군 갈말읍 명성로 279 | 24년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 129 | 평창축협동물병원 | 033-334-2312 | 2003-05-13 | 반려동물 병원 | 101㎡ | 24 | 평창군 평창읍 노성로 67 | 24년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 130 | 횡성바엘가축병원 | 원본에 없음 | 2002-11-16 | 가축 진료 병원 | 원본에 없음 | 24 | 횡성군 횡성읍 한우로 277-4 | 24년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
| 131 | 늘푸른종합동물병원 | 033-747-7585 | 2002-08-30 | 반려동물 병원 | 488㎡ | 25 | 원주시 만대로 15 | 25년차, 기준선 14년차보다 오래된 값 |
