핵심 요약
- 전북특별자치도의 동물병원은 217곳으로, 전주시완산구 26곳, 전주시덕진구 24곳, 군산시 20곳, 익산시 27곳, 정읍시 26곳, 남원시 10곳, 김제시 17곳, 완주군 13곳, 진안군 7곳, 무주군 2곳, 장수군 6곳, 임실군 7곳, 순창군 8곳, 고창군 13곳, 부안군 11곳을 합친 수다.
- 217곳 가운데 반려동물 병원이 190곳으로 가장 많고, 영업 연차가 확인된 217곳의 중앙값은 13년차이다.
- 행정안전부가 2026-11-04 기준으로 공개한 자료다.
동물병원이 시군구청에 개설 신고를 하고 행정안전부가 모아 공개한 전북특별자치도의 동물병원을 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.
기준일 2026-11-04, 행정안전부 원본 그대로
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자 아래 막대는 그 값을 몇 곳에서 셌는지 보여 줍니다영업 연차을 모르는 곳 없음, 217곳 모두 확인
217곳 전부
값 새로 연 것부터, 한 곳도 접거나 숨기지 않습니다전체
217곳 마지막 칸은 영업 연차 눈금, 1년차 ~ 80년차. 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다. 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 전화 | 인허가일 | 진료 대상 | 병원 면적 | 영업 연차 | 주소 | 영업 연차 눈금, 1년차부터 80년차까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년차 이하 27곳 | ||||||||
| 1 | 굿모닝동물병원 | 원본에 없음 | 2026-08-25 | 반려동물 병원 | 56㎡ | 1 | 진안군 진안읍 진무로 1190, | 1년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 2 | 글로우 동물병원 | 063-272-4569 | 2026-09-10 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 1 | 전주시 완산구 서신로 33, 금상빌딩 | 1년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 3 | 늘봄동물메디컬센터 | 원본에 없음 | 2026-01-08 | 반려동물 병원 | 574㎡ | 1 | 익산시 하나로 483-26 | 1년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 4 | 무진장거점동물병원 | 063-784-7515 | 2025-12-10 | 반려동물 병원 | 98㎡ | 1 | 장수군 계남면 장무로 119 | 1년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 5 | 서울 김도현 동물병원 | 원본에 없음 | 2025-11-20 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 1 | 정읍시 벚꽃로 29, 서울 김도현 동물병원 | 1년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 6 | 우주동물병원 | 원본에 없음 | 2025-11-18 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 1 | 김제시 서낭당길 13 | 1년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 7 | 웰동물병원 | 063-227-8275 | 2026-07-08 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 1 | 전주시 완산구 서원로 72 | 1년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 8 | 정주산업가축동물병원 | 원본에 없음 | 2026-10-02 | 가축 진료 병원 | 1,254㎡ | 1 | 정읍시 태인면 석지로 1273 | 1년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 9 | 혁신산업동물병원 | 원본에 없음 | 2026-09-11 | 가축 진료 병원 | 336㎡ | 1 | 완주군 삼례읍 삼봉로 63-10 | 1년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 10 | 호남동물병원 | 원본에 없음 | 2025-12-11 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 1 | 부안군 줄포면 줄포중앙로 29-2 | 1년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 11 | CJ 동물병원 | 원본에 없음 | 2026-09-01 | 반려동물 병원 | 116㎡ | 1 | 익산시 황등면 황등7길 19 | 1년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 12 | 데일리 동물병원 | 원본에 없음 | 2024-11-18 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 2 | 전주시 완산구 서원로 168 | 2년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 13 | 봄봄동물병원 | 원본에 없음 | 2025-06-27 | 반려동물 병원 | 157㎡ | 2 | 군산시 역전로 29, | 2년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 14 | 온유동물병원 | 원본에 없음 | 2025-04-22 | 반려동물 병원 | 160㎡ | 2 | 정읍시 명덕1길 7, 온유동물병원 | 2년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 15 | 유스동물병원 | 원본에 없음 | 2025-03-27 | 반려동물 병원 | 68㎡ | 2 | 익산시 선화로6길 40-5 | 2년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 16 | 이수동물병원 | 원본에 없음 | 2025-05-13 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 2 | 부안군 보안면 영전길 15 | 2년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 17 | 팜솔동물병원 | 원본에 없음 | 2025-03-10 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 2 | 완주군 이서면 애통길 164, | 2년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 18 | 효천동물병원 | 063-222-7975 | 2024-12-18 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 2 | 전주시 완산구 천잠로 52, | 2년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 19 | 다올동물병원 | 063-717-0102 | 2024-01-10 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 3 | 전주시 완산구 용머리로 132 | 3년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 20 | 바이오드동물병원 | 063-850-0685 | 2024-01-04 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 3 | 익산시 고봉로 79, 전북대학교익산캠퍼스 제1수의학관 | 3년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 21 | 삼정동물병원 | 063-717-7155 | 2024-02-20 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 3 | 전주시 덕진구 가재미로 34 | 3년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 22 | 온동물병원 | 063-909-8275 | 2024-08-28 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 3 | 전주시 완산구 유연로 158, 1층 | 3년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 23 | 유니동물병원 | 원본에 없음 | 2024-09-12 | 반려동물 병원 | 26㎡ | 3 | 순창군 순창읍 장류로 300, 대신파크맨션 | 3년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 24 | 자연동물병원 | 063-462-7733 | 2024-07-09 | 반려동물 병원 | 132㎡ | 3 | 군산시 공단대로 252 | 3년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 25 | 진수동물병원 | 원본에 없음 | 2023-12-04 | 반려동물 병원 | 26㎡ | 3 | 익산시 함열읍 함낭로 533 | 3년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 26 | 평화동물병원 | 원본에 없음 | 2024-06-21 | 반려동물 병원 | 27㎡ | 3 | 정읍시 충정로 159, 평화동물병원 | 3년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 27 | 포레스트(4rest) 동물메디컬센터 | 063-247-8875 | 2024-05-02 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 3 | 전주시 덕진구 동부대로 1139, | 3년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 3~5년차 18곳 | ||||||||
| 28 | 돈워리동물병원 | 원본에 없음 | 2023-02-23 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 4 | 김제시 황산면 봉월10길 16 | 4년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 29 | 링크늘푸른동물병원 | 원본에 없음 | 2023-09-15 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 4 | 전주시 완산구 서원로 225 | 4년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 30 | 미소 동물병원 | 원본에 없음 | 2023-09-06 | 반려동물 병원 | 91㎡ | 4 | 군산시 대야면 만자로 28 | 4년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 31 | 소앤소동물병원(출장전문) | 063-542-9765 | 2023-04-11 | 가축 진료 병원 | 102㎡ | 4 | 김제시 봉남로 984 | 4년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 32 | 청하산업동물병원 | 원본에 없음 | 2023-02-13 | 가축 진료 병원 | 123㎡ | 4 | 정읍시 벚꽃로 35, 청하산업동물병원 | 4년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 33 | 패밀리 동물병원 | 원본에 없음 | 2023-05-24 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 4 | 전주시 덕진구 동부대로 877, 남촌빌딩 A동 | 4년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 34 | 푸르메 동물병원 | 원본에 없음 | 2023-04-13 | 반려동물 병원 | 65㎡ | 4 | 완주군 고산면 고산로 120, | 4년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 35 | OK동물병원 | 원본에 없음 | 2023-08-28 | 반려동물 병원 | 56㎡ | 4 | 진안군 진안읍 진무로 994 | 4년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 36 | 다온동물병원 | 원본에 없음 | 2022-07-29 | 반려동물 병원 | 33㎡ | 5 | 완주군 고산면 고산로 74 | 5년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 37 | 대영동물병원 | 원본에 없음 | 2021-12-09 | 반려동물 병원 | 53㎡ | 5 | 정읍시 정읍사로 512-2 | 5년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 38 | 바른동물병원 | 원본에 없음 | 2022-09-08 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 5 | 부안군 부안읍 오리정로 52 | 5년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 39 | 샘골동물병원 | 원본에 없음 | 2022-06-15 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 5 | 정읍시 이평면 황토현로 298, 2층 | 5년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 40 | 소원동물병원 | 원본에 없음 | 2022-04-06 | 반려동물 병원 | 132㎡ | 5 | 완주군 봉동읍 원둔산1길 31, | 5년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 41 | 숲속동물병원 | 원본에 없음 | 2022-09-15 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 5 | 전주시 완산구 공북로 64, | 5년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 42 | 오션동물병원 | 원본에 없음 | 2022-05-10 | 반려동물 병원 | 99㎡ | 5 | 군산시 백릉로 151, 더테라스 | 5년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 43 | 올리브 동물병원 | 063-652-9951 | 2022-01-17 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 5 | 순창군 순창읍 장류로 289-2, | 5년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 44 | 정산동물병원 | 원본에 없음 | 2022-06-14 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 5 | 정읍시 이평면 황토현로 298, 2층 | 5년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 45 | 제이에스 동물병원 | 원본에 없음 | 2022-08-10 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 5 | 정읍시 수성4로 3-17 | 5년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 5~10년차 44곳 | ||||||||
| 46 | 24시 코끼리동물의료센터 | 원본에 없음 | 2021-03-09 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 6 | 전주시 완산구 모악로 4769, 2층 | 6년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 47 | 가온동물병원 | 원본에 없음 | 2021-02-19 | 반려동물 병원 | 59㎡ | 6 | 김제시 도작4길 28 | 6년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 48 | 방주동물병원(출장전문) | 원본에 없음 | 2021-09-28 | 가축 진료 병원 | 원본에 없음 | 6 | 김제시 성산길 97 | 6년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 49 | 센트럴 동물메디컬센터 | 063-903-1199 | 2021-04-22 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 6 | 전주시 완산구 거마평로 236 | 6년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 50 | 소망동물병원 | 원본에 없음 | 2021-10-13 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 6 | 순창군 쌍치면 쌍계로 49, 1층 | 6년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 51 | 아이들 동물병원 | 063-273-5575 | 2021-04-05 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 6 | 전주시 덕진구 만성중앙로 25, 미네르바빌딩 1층 | 6년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 52 | 우리동물병원 | 원본에 없음 | 2021-01-22 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 6 | 정읍시 학산로 97, 상가동 | 6년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 53 | 우리동물병원 | 063-642-5550 | 2021-04-30 | 반려동물 병원 | 141㎡ | 6 | 임실군 오수면 오수4길 5 | 6년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 54 | 인월동물병원 | 063-636-2873 | 2021-07-19 | 반려동물 병원 | 139㎡ | 6 | 남원시 인월면 인월로 64, 지리산새마을금고 | 6년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 55 | 초원동물병원 | 원본에 없음 | 2020-12-29 | 반려동물 병원 | 354㎡ | 6 | 부안군 부안읍 용계길 36, 한빛수학교실 | 6년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 56 | 한결동물병원 | 원본에 없음 | 2021-06-02 | 반려동물 병원 | 212㎡ | 6 | 남원시 동문로 58 | 6년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 57 | 한들동물병원(출장진료전문) | 원본에 없음 | 2021-10-12 | 가축 진료 병원 | 37㎡ | 6 | 진안군 진안읍 진장로 16 | 6년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 58 | 누리동물병원 | 원본에 없음 | 2019-12-16 | 반려동물 병원 | 16㎡ | 7 | 군산시 비응동로 40, C동 | 7년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 59 | 다나음동물병원 | 원본에 없음 | 2020-09-08 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 7 | 익산시 함열읍 미력3길 44, 상가 | 7년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 60 | 동계동물병원 | 원본에 없음 | 2020-01-08 | 반려동물 병원 | 23㎡ | 7 | 순창군 동계면 동계1길 6, 1층 | 7년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 61 | 봄 동물병원 | 원본에 없음 | 2020-04-22 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 7 | 고창군 흥덕면 부안로 35 | 7년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 62 | 제이동물병원 | 원본에 없음 | 2020-10-13 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 7 | 김제시 검산택지2길 24, | 7년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 63 | 조은동물병원 | 원본에 없음 | 2020-08-24 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 7 | 정읍시 수성택지2길 1, 대한빌딩 1층 | 7년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 64 | 조한웅동물병원 | 원본에 없음 | 2020-03-23 | 반려동물 병원 | 36㎡ | 7 | 익산시 춘포면 궁성로 130, 고려온천아파트상가 107동 | 7년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 65 | 팜그린동물약품병원 | 원본에 없음 | 2020-01-20 | 반려동물 병원 | 198㎡ | 7 | 진안군 진안읍 진무로 887 | 7년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 66 | 한일동물병원 | 원본에 없음 | 2019-12-12 | 반려동물 병원 | 151㎡ | 7 | 군산시 구영7길 54 | 7년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 67 | 현동물병원 | 원본에 없음 | 2020-04-07 | 반려동물 병원 | 91㎡ | 7 | 임실군 임실읍 중동2길 8-7, 코지하우스 A동 1층 | 7년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 68 | 닥터 홍 동물병원 | 063-581-7582 | 2019-02-21 | 반려동물 병원 | 83㎡ | 8 | 부안군 부안읍 번영로 82-1 | 8년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 69 | 대성동물병원 | 원본에 없음 | 2019-08-14 | 반려동물 병원 | 95㎡ | 8 | 정읍시 서부산업도로 178 | 8년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 70 | 순창 동물병원 | 원본에 없음 | 2018-12-18 | 반려동물 병원 | 446㎡ | 8 | 순창군 순창읍 유등로 12, LS 농업기계 순창대리점 | 8년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 71 | 에코동물병원 | 063-251-7975 | 2019-03-20 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 8 | 전주시 덕진구 세병로 41, | 8년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 72 | 이노동물병원 | 063-277-0007 | 2019-08-05 | 반려동물 병원 | 87㎡ | 8 | 완주군 이서면 안전로 153 | 8년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 73 | 자스민 동물병원 | 063-276-3939 | 2019-05-27 | 반려동물 병원 | 247㎡ | 8 | 전주시 덕진구 백석로 18, | 8년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 74 | 제이준 말전문 동물병원 | 원본에 없음 | 2018-11-22 | 반려동물 병원 | 119㎡ | 8 | 장수군 장계면 한들로 76 | 8년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 75 | 한국생명공학연구원 영장류자원지원센터 부속 동물병원 | 063-570-5314 | 2019-09-02 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 8 | 정읍시 입암면 넝메길 351-33, 영장류자원지원센터 | 8년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 76 | 남원제일가축병원 | 원본에 없음 | 2018-05-21 | 가축 진료 병원 | 30㎡ | 9 | 남원시 의총로 61, 성림장 | 9년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 77 | 사라 양한방 동물병원 | 063-901-7582 | 2018-07-27 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 9 | 전주시 덕진구 벚꽃로 21 | 9년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 78 | 사랑플러스 동물병원 | 원본에 없음 | 2018-07-06 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 9 | 전주시 덕진구 쪽구름2길 8, | 9년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 79 | 아빠와 동물병원 | 063-245-7975 | 2017-11-08 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 9 | 전주시 완산구 중화산로 100 | 9년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 80 | 우리동물병원 | 063-547-2670 | 2018-07-30 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 9 | 김제시 남북로 213-1 | 9년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 81 | 지리산 산업동물병원 | 원본에 없음 | 2018-01-16 | 가축 진료 병원 | 원본에 없음 | 9 | 남원시 밤티재길 14-5, | 9년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 82 | 하루동물병원 | 063-232-5900 | 2018-05-21 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 9 | 전주시 완산구 모악로 4691, | 9년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 83 | KRA 장수동물병원 | 063-350-3761 | 2018-01-09 | 반려동물 병원 | 107㎡ | 9 | 장수군 장계면 육십령로 764-5, 장수경주마목장 | 9년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 84 | 24시 올리몰스 동물메디컬센터 | 063-275-7979 | 2017-03-22 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 10 | 전주시 덕진구 송천중앙로 213 | 10년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 85 | 대영동물병원 | 원본에 없음 | 2017-10-10 | 반려동물 병원 | 49㎡ | 10 | 김제시 콩쥐팥쥐로 53 | 10년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 86 | 도담동물병원 | 063-452-6700 | 2017-06-07 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 10 | 군산시 수송로 291, | 10년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 87 | 새만금동물병원 | 원본에 없음 | 2016-12-28 | 반려동물 병원 | 17㎡ | 10 | 부안군 부안읍 오리정로 52 | 10년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 88 | 에버그린 펫 클리닉 | 원본에 없음 | 2017-06-24 | 반려동물 병원 | 66㎡ | 10 | 익산시 동서로63길 4 | 10년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 89 | 혁신동물병원 | 063-229-5333 | 2016-12-23 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 10 | 전주시 덕진구 기지로 72 | 10년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 10~20년차 60곳 | ||||||||
| 90 | 기린동물병원 | 원본에 없음 | 2015-12-02 | 반려동물 병원 | 57㎡ | 11 | 정읍시 충정로 92-1, 기린동물병원 | 11년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 91 | 다산동물병원 | 원본에 없음 | 2016-05-11 | 반려동물 병원 | 50㎡ | 11 | 정읍시 서부산업도로 437, | 11년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 92 | 닥터펫동물병원 | 원본에 없음 | 2016-05-27 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 11 | 전주시 완산구 백제대로 370, | 11년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 93 | 더사랑 동물병원 | 원본에 없음 | 2016-05-25 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 11 | 군산시 문화로 86 | 11년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 94 | 동물치유쉼터 | 063-281-6740 | 2016-08-01 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 11 | 전주시 덕진구 소리로 68 | 11년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 95 | 모현동물병원 | 063-855-5975 | 2016-02-01 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 11 | 익산시 선화로8길 3 | 11년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 96 | 문 동물병원 | 원본에 없음 | 2016-07-05 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 11 | 장수군 장수읍 군청길 16 | 11년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 97 | 신성동물약품병원 | 원본에 없음 | 2015-12-01 | 반려동물 병원 | 166㎡ | 11 | 남원시 의서길 33 | 11년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 98 | 이서동물병원 | 063-228-7221 | 2015-12-31 | 반려동물 병원 | 448㎡ | 11 | 완주군 이서면 이서로 42 | 11년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 99 | 이지동물병원 | 063-211-6677 | 2016-01-29 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 11 | 전주시 덕진구 편운로 72, | 11년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 100 | 인우 동물병원 | 원본에 없음 | 2016-01-27 | 반려동물 병원 | 85㎡ | 11 | 고창군 고창읍 보릿골로 57-10, | 11년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 101 | 광희동물병원 | 063-229-6649 | 2015-07-07 | 반려동물 병원 | 26㎡ | 12 | 완주군 이서면 콩쥐팥쥐로 1047 | 12년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 102 | 다민동물병원 | 063-291-0727 | 2014-11-17 | 반려동물 병원 | 160㎡ | 12 | 익산시 춘포면 쌍정길 16-1 | 12년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 103 | 메이동물메디컬센터 | 063-285-7975 | 2015-04-30 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 12 | 전주시 완산구 백제대로 332 | 12년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 104 | 부안산업동물병원 | 원본에 없음 | 2014-12-12 | 가축 진료 병원 | 45㎡ | 12 | 부안군 계화면 창중길 3-1 | 12년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 105 | 우성동물병원 | 원본에 없음 | 2014-12-08 | 반려동물 병원 | 54㎡ | 12 | 익산시 함열읍 함열10길 26 | 12년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 106 | 전북동물의료센터 | 063-850-0970 | 2015-03-13 | 반려동물 병원 | 6,132㎡ | 12 | 익산시 고봉로 79, 전북대학교익산캠퍼스 | 12년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 107 | 전북야생동물구조관리센터 | 063-850-0975 | 2015-07-06 | 반려동물 병원 | 6,132㎡ | 12 | 익산시 고봉로 79 | 12년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 108 | 한우리동물병원(출장전문) | 원본에 없음 | 2015-05-06 | 가축 진료 병원 | 221㎡ | 12 | 김제시 금구면 서도길 14, 1동 | 12년차, 기준선 13년차보다 새로 연 값 |
| 109 | 24시 코끼리동물병원 | 063-902-7975 | 2014-02-10 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 13 | 전주시 완산구 모악로 4769 | 13년차, 기준선과 같은 값 |
| 110 | 데이지동물병원 | 063-225-7588 | 2014-05-01 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 13 | 전주시 완산구 용리로 47 | 13년차, 기준선과 같은 값 |
| 111 | 우성산업동물병원 | 원본에 없음 | 2014-03-20 | 가축 진료 병원 | 67㎡ | 13 | 정읍시 충정로 363 | 13년차, 기준선과 같은 값 |
| 112 | 치산동물병원 | 원본에 없음 | 2014-07-02 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 13 | 고창군 고창읍 중거리당산로 60 | 13년차, 기준선과 같은 값 |
| 113 | 하트동물병원 | 063-276-7675 | 2014-05-26 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 13 | 전주시 덕진구 두간1길 5 | 13년차, 기준선과 같은 값 |
| 114 | 한길동물병원 | 원본에 없음 | 2014-04-10 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 13 | 고창군 흥덕면 선운대로 3771 | 13년차, 기준선과 같은 값 |
| 115 | 더나은동물병원 | 063-562-9154 | 2013-03-08 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 14 | 고창군 고창읍 성산8길 39-10 | 14년차, 기준선 13년차보다 오래된 값 |
| 116 | 유앤아이동물병원 | 063-275-7553 | 2013-03-18 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 14 | 전주시 완산구 온고을로 102 | 14년차, 기준선 13년차보다 오래된 값 |
| 117 | 임실축협동물병원 | 원본에 없음 | 2013-07-17 | 반려동물 병원 | 42㎡ | 14 | 임실군 임실읍 운수로 6, 임실축산업협동조합 | 14년차, 기준선 13년차보다 오래된 값 |
| 118 | 순정축협 동물병원 | 063-533-6831 | 2012-03-16 | 반려동물 병원 | 108㎡ | 15 | 정읍시 북면 정읍북로 710-1 | 15년차, 기준선 13년차보다 오래된 값 |
| 119 | 원 동물병원 | 063-653-2002 | 2012-10-24 | 반려동물 병원 | 26㎡ | 15 | 순창군 순창읍 금산로 28 | 15년차, 기준선 13년차보다 오래된 값 |
| 120 | 전주동물병원 | 063-255-0630 | 2012-11-02 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 15 | 전주시 완산구 세내로 509-1 | 15년차, 기준선 13년차보다 오래된 값 |
| 121 | 지리산동물병원 | 원본에 없음 | 2012-06-28 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 15 | 남원시 금동로 41 | 15년차, 기준선 13년차보다 오래된 값 |
| 122 | 쿨펫동물병원(군산점) | 063-442-7531 | 2012-09-03 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 15 | 군산시 미장안9길 15, | 15년차, 기준선 13년차보다 오래된 값 |
| 123 | 힐링동물병원 | 063-272-8575 | 2012-07-18 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 15 | 전주시 덕진구 송천중앙로 177 | 15년차, 기준선 13년차보다 오래된 값 |
| 124 | 도원동물병원(출장전문) | 원본에 없음 | 2011-03-24 | 가축 진료 병원 | 58㎡ | 16 | 김제시 금성로 86, 1동 | 16년차, 기준선 13년차보다 오래된 값 |
| 125 | 수송반려동물병원 | 063-463-5575 | 2011-11-04 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 16 | 군산시 수송로 208 | 16년차, 기준선 13년차보다 오래된 값 |
| 126 | 우리들동물병원 | 원본에 없음 | 2011-01-17 | 반려동물 병원 | 원본에 없음 | 16 | 익산시 금마면 미륵사지로 68 | 16년차, 기준선 13년차보다 오래된 값 |
| 127 | 유명동물병원(출장전문) | 원본에 없음 | 2011-02-21 | 가축 진료 병원 | 66㎡ | 16 | 김제시 검산택지2길 8-3, | 16년차, 기준선 13년차보다 오래된 값 |
| 128 | 전주김제완주축협 김제지점 부설 동물병원 | 063-542-6786 | 2011-05-18 | 반려동물 병원 | 53㎡ | 16 | 김제시 콩쥐팥쥐로 35 | 16년차, 기준선 13년차보다 오래된 값 |
| 129 | 청십자산업동물병원 | 원본에 없음 | 2011-02-07 | 가축 진료 병원 | 92㎡ | 16 | 정읍시 충정로 349, 청십자산업동물병원 | 16년차, 기준선 13년차보다 오래된 값 |
