세금과 살림
교원 봉급표, 2026년 기준
2026 교원 봉급표 (호봉별)
호봉을 9호봉부터 40호봉까지 18단계로 나누어 월 봉급 (기본급)을 미리 계산했습니다. 줄을 누르면 그 값의 전체 내역과 조건별 변형이 있는 쪽이 열립니다.
호봉별 월 봉급 (기본급)
18줄| 호봉 | 월 봉급 (기본급) | 봉급 12개월 합 | 다음 호봉에 오르면 늘어나는 봉급 |
|---|---|---|---|
| 9호봉 | 2,495,600원 | 29,947,200원 | 21,100원 |
| 10호봉 | 2,516,700원 | 30,200,400원 | 21,600원 |
| 11호봉 | 2,538,300원 | 30,459,600원 | 47,600원 |
| 12호봉 | 2,585,900원 | 31,030,800원 | 71,600원 |
| 13호봉 | 2,657,500원 | 31,890,000원 | 116,200원 |
| 14호봉 | 2,773,700원 | 33,284,400원 | 116,000원 |
| 15호봉 | 2,889,700원 | 34,676,400원 | 116,500원 |
| 16호봉 | 3,006,200원 | 36,074,400원 | 114,800원 |
| 17호봉 | 3,121,000원 | 37,452,000원 | 120,500원 |
| 18호봉 | 3,241,500원 | 38,898,000원 | 119,700원 |
| 19호봉 | 3,361,200원 | 40,334,400원 | 119,800원 |
| 20호봉 | 3,481,000원 | 41,772,000원 | 119,700원 |
| 22호봉 | 3,733,600원 | 44,803,200원 | 131,700원 |
| 25호봉 | 4,129,400원 | 49,552,800원 | 132,500원 |
| 28호봉 | 4,538,000원 | 54,456,000원 | 144,100원 |
| 30호봉 | 4,826,800원 | 57,921,600원 | 144,300원 |
| 35호봉 | 5,553,600원 | 66,643,200원 | 145,500원 |
| 40호봉 | 6,205,700원 | 74,468,400원 | 0원 |
같은 값을 기계가 읽을 수 있는 형태로도 냅니다. /gyowon-bonggeup/api.json
에 입력 규칙과 이 표의 주소 목록이 들어 있습니다.
이 계산의 한계
4가지- 봉급표 금액은 기본급(봉급월액)입니다. 교직수당, 정근수당, 명절휴가비, 담임 같은 보직 수당, 정액급식비가 빠져 있어 실제로 받는 급여는 이보다 많습니다.
- 소득세, 지방소득세, 공무원연금 기여금, 건강보험료를 떼기 전 금액입니다.
- 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 교원 봉급표(공무원보수규정 별표 11) 기준입니다. 국립대학 교원(별표 12), 일반직(별표 3), 경찰과 소방(별표 10)은 봉급표가 따로 있습니다.
- 첫 호봉은 자격증(정교사 1급, 2급 등), 학력, 경력으로 정해집니다. 내 호봉은 소속 교육청이나 학교 행정실이 정한 값을 확인하세요.
자료가 어디서 왔고 어떻게 다루었는지는 자료 설명에 적어 두었습니다.