장흥 일출 일몰 시간
11월 11일(수) 장흥군 해 뜨는 시각은 07:02, 해 지는 시각은 17:30입니다. 낮 길이는 10시간 29분입니다.
해 뜨기 전 하늘이 밝아지기 시작하는 때는 06:35, 해 진 뒤 어두워지는 때는 17:57입니다.
2027년 새해 첫 해돋이
1월 1일 해 뜨는 시각07:39
전국 167개 시군 가운데 60번째로 빠릅니다. 가장 먼저 뜨는 곳은 울릉(07:31)입니다. 2026년 12월 31일 마지막 해가 지는 시각은 17:31입니다.
2026년 11월 장흥 일출 일몰 시간
| 날짜 | 뜨는 시각 | 지는 시각 | 낮 길이 |
|---|---|---|---|
| 1일(일) | 06:52 | 17:39 | 10시간 47분 |
| 2일(월) | 06:53 | 17:38 | 10시간 45분 |
| 3일(화) | 06:54 | 17:37 | 10시간 43분 |
| 4일(수) | 06:55 | 17:36 | 10시간 41분 |
| 5일(목) | 06:56 | 17:35 | 10시간 39분 |
| 6일(금) | 06:57 | 17:34 | 10시간 37분 |
| 7일(토) | 06:58 | 17:34 | 10시간 36분 |
| 8일(일) | 06:59 | 17:33 | 10시간 34분 |
| 9일(월) | 07:00 | 17:32 | 10시간 32분 |
| 10일(화) | 07:01 | 17:31 | 10시간 30분 |
| 11일(수) | 07:02 | 17:30 | 10시간 29분 |
| 12일(목) | 07:03 | 17:30 | 10시간 27분 |
| 13일(금) | 07:04 | 17:29 | 10시간 25분 |
| 14일(토) | 07:05 | 17:28 | 10시간 24분 |
| 15일(일) | 07:06 | 17:28 | 10시간 22분 |
| 16일(월) | 07:07 | 17:27 | 10시간 20분 |
| 17일(화) | 07:08 | 17:26 | 10시간 19분 |
| 18일(수) | 07:09 | 17:26 | 10시간 17분 |
| 19일(목) | 07:10 | 17:25 | 10시간 16분 |
| 20일(금) | 07:10 | 17:25 | 10시간 14분 |
| 21일(토) | 07:11 | 17:24 | 10시간 13분 |
| 22일(일) | 07:12 | 17:24 | 10시간 12분 |
| 23일(월) | 07:13 | 17:24 | 10시간 10분 |
| 24일(화) | 07:14 | 17:23 | 10시간 9분 |
| 25일(수) | 07:15 | 17:23 | 10시간 8분 |
| 26일(목) | 07:16 | 17:23 | 10시간 6분 |
| 27일(금) | 07:17 | 17:22 | 10시간 5분 |
| 28일(토) | 07:18 | 17:22 | 10시간 4분 |
| 29일(일) | 07:19 | 17:22 | 10시간 3분 |
| 30일(월) | 07:20 | 17:22 | 10시간 2분 |
2026년 12월 장흥 일출 일몰 시간
| 날짜 | 뜨는 시각 | 지는 시각 | 낮 길이 |
|---|---|---|---|
| 1일(화) | 07:21 | 17:21 | 10시간 1분 |
| 2일(수) | 07:22 | 17:21 | 10시간 0분 |
| 3일(목) | 07:22 | 17:21 | 9시간 59분 |
| 4일(금) | 07:23 | 17:21 | 9시간 58분 |
| 5일(토) | 07:24 | 17:21 | 9시간 57분 |
| 6일(일) | 07:25 | 17:21 | 9시간 56분 |
| 7일(월) | 07:26 | 17:21 | 9시간 55분 |
| 8일(화) | 07:27 | 17:21 | 9시간 55분 |
| 9일(수) | 07:27 | 17:21 | 9시간 54분 |
| 10일(목) | 07:28 | 17:22 | 9시간 53분 |
| 11일(금) | 07:29 | 17:22 | 9시간 53분 |
| 12일(토) | 07:30 | 17:22 | 9시간 52분 |
| 13일(일) | 07:30 | 17:22 | 9시간 52분 |
| 14일(월) | 07:31 | 17:22 | 9시간 51분 |
| 15일(화) | 07:32 | 17:23 | 9시간 51분 |
| 16일(수) | 07:32 | 17:23 | 9시간 51분 |
| 17일(목) | 07:33 | 17:23 | 9시간 50분 |
| 18일(금) | 07:34 | 17:24 | 9시간 50분 |
| 19일(토) | 07:34 | 17:24 | 9시간 50분 |
| 20일(일) | 07:35 | 17:25 | 9시간 50분 |
| 21일(월) | 07:35 | 17:25 | 9시간 50분 |
| 22일(화) | 07:36 | 17:26 | 9시간 50분 |
| 23일(수) | 07:36 | 17:26 | 9시간 50분 |
| 24일(목) | 07:37 | 17:27 | 9시간 50분 |
| 25일(금) | 07:37 | 17:27 | 9시간 50분 |
| 26일(토) | 07:38 | 17:28 | 9시간 50분 |
| 27일(일) | 07:38 | 17:28 | 9시간 51분 |
| 28일(월) | 07:38 | 17:29 | 9시간 51분 |
| 29일(화) | 07:39 | 17:30 | 9시간 51분 |
| 30일(수) | 07:39 | 17:31 | 9시간 52분 |
| 31일(목) | 07:39 | 17:31 | 9시간 52분 |
전남 다른 지역 오늘 해 뜨는 시각
- 목포 07:04, 지는 시각 17:32
- 여수 06:58, 지는 시각 17:27
- 순천 07:01, 지는 시각 17:28
- 나주 07:03, 지는 시각 17:31
- 광양 07:00, 지는 시각 17:27
- 담양 07:03, 지는 시각 17:29
- 곡성 07:01, 지는 시각 17:28
- 구례 07:01, 지는 시각 17:27
- 고흥 07:00, 지는 시각 17:29
- 보성 07:01, 지는 시각 17:29
- 화순 07:02, 지는 시각 17:29
- 강진 07:02, 지는 시각 17:31
- 해남 07:03, 지는 시각 17:32
- 영암 07:03, 지는 시각 17:31
- 무안 07:04, 지는 시각 17:32
- 함평 07:04, 지는 시각 17:31
- 영광 07:05, 지는 시각 17:31
- 장성 07:04, 지는 시각 17:30
- 완도 07:02, 지는 시각 17:32
- 진도 07:04, 지는 시각 17:34
- 신안 07:05, 지는 시각 17:33
이 시각은 이렇게 계산했습니다
- 한국천문연구원과 같은 기준으로 계산했습니다. 대기 굴절을 넣어 해의 위쪽 끝이 지평선에 닿는 때가 해 뜨는 시각과 지는 시각이고, 해가 지평선 아래 6도에 있을 때가 하늘이 밝아지기 시작하는 때와 어두워지는 때입니다.
- 지점은 장흥군 경계의 가운데 점입니다(북위 34.6761도, 동경 126.9219도). 같은 지역 안에서도 동쪽 끝과 서쪽 끝은 1~2분 다를 수 있습니다.
- 해발 0m 의 평평한 땅을 기준으로 한 값입니다. 산이나 높은 건물에 가려지면 더 늦게 보이고, 높은 곳에 올라가면 조금 더 일찍 보입니다.
- 한국천문연구원 표에 있는 103곳의 2026년 3월, 6월, 11월, 12월과 2027년 1월 값과 맞춰 보니 97% 넘게 같은 분이었고, 나머지도 1분 안이었습니다.