최고수 공작소

양양 일출 일몰 시간

11월 11일(수) 양양군 해 뜨는 시각은 07:02, 해 지는 시각은 17:17입니다. 낮 길이는 10시간 16분입니다.

해 뜨기 전 하늘이 밝아지기 시작하는 때는 06:34, 해 진 뒤 어두워지는 때는 17:45입니다.

2027년 새해 첫 해돋이

1월 1일 해 뜨는 시각07:42

전국 167개 시군 가운데 89번째로 빠릅니다. 가장 먼저 뜨는 곳은 울릉(07:31)입니다. 2026년 12월 31일 마지막 해가 지는 시각은 17:16입니다.

2026년 11월 양양 일출 일몰 시간

날짜뜨는 시각지는 시각낮 길이
1일(일) 06:51 17:27 10시간 36분
2일(월) 06:52 17:26 10시간 34분
3일(화) 06:53 17:25 10시간 32분
4일(수) 06:54 17:24 10시간 30분
5일(목) 06:55 17:23 10시간 28분
6일(금) 06:56 17:22 10시간 26분
7일(토) 06:57 17:21 10시간 24분
8일(일) 06:58 17:20 10시간 22분
9일(월) 06:59 17:19 10시간 20분
10일(화) 07:00 17:18 10시간 18분
11일(수) 07:02 17:17 10시간 16분
12일(목) 07:03 17:16 10시간 14분
13일(금) 07:04 17:16 10시간 12분
14일(토) 07:05 17:15 10시간 10분
15일(일) 07:06 17:14 10시간 8분
16일(월) 07:07 17:13 10시간 7분
17일(화) 07:08 17:13 10시간 5분
18일(수) 07:09 17:12 10시간 3분
19일(목) 07:10 17:11 10시간 1분
20일(금) 07:11 17:11 10시간 0분
21일(토) 07:12 17:10 9시간 58분
22일(일) 07:13 17:10 9시간 56분
23일(월) 07:14 17:09 9시간 55분
24일(화) 07:15 17:09 9시간 53분
25일(수) 07:16 17:08 9시간 52분
26일(목) 07:17 17:08 9시간 51분
27일(금) 07:18 17:08 9시간 49분
28일(토) 07:19 17:07 9시간 48분
29일(일) 07:20 17:07 9시간 47분
30일(월) 07:21 17:07 9시간 45분

2026년 12월 양양 일출 일몰 시간

날짜뜨는 시각지는 시각낮 길이
1일(화) 07:22 17:06 9시간 44분
2일(수) 07:23 17:06 9시간 43분
3일(목) 07:24 17:06 9시간 42분
4일(금) 07:25 17:06 9시간 41분
5일(토) 07:26 17:06 9시간 40분
6일(일) 07:27 17:06 9시간 39분
7일(월) 07:28 17:06 9시간 38분
8일(화) 07:29 17:06 9시간 37분
9일(수) 07:30 17:06 9시간 36분
10일(목) 07:30 17:06 9시간 36분
11일(금) 07:31 17:06 9시간 35분
12일(토) 07:32 17:06 9시간 34분
13일(일) 07:33 17:06 9시간 34분
14일(월) 07:33 17:07 9시간 33분
15일(화) 07:34 17:07 9시간 33분
16일(수) 07:35 17:07 9시간 33분
17일(목) 07:35 17:08 9시간 32분
18일(금) 07:36 17:08 9시간 32분
19일(토) 07:37 17:08 9시간 32분
20일(일) 07:37 17:09 9시간 32분
21일(월) 07:38 17:09 9시간 32분
22일(화) 07:38 17:10 9시간 32분
23일(수) 07:39 17:10 9시간 32분
24일(목) 07:39 17:11 9시간 32분
25일(금) 07:40 17:11 9시간 32분
26일(토) 07:40 17:12 9시간 32분
27일(일) 07:40 17:13 9시간 32분
28일(월) 07:41 17:13 9시간 33분
29일(화) 07:41 17:14 9시간 33분
30일(수) 07:41 17:15 9시간 34분
31일(목) 07:41 17:16 9시간 34분

강원 다른 지역 오늘 해 뜨는 시각

  • 춘천 07:05, 지는 시각 17:21
  • 원주 07:03, 지는 시각 17:21
  • 강릉 07:00, 지는 시각 17:17
  • 동해 06:59, 지는 시각 17:16
  • 태백 06:58, 지는 시각 17:17
  • 속초 07:02, 지는 시각 17:17
  • 삼척 06:58, 지는 시각 17:17
  • 홍천 07:03, 지는 시각 17:20
  • 횡성 07:03, 지는 시각 17:20
  • 영월 07:00, 지는 시각 17:19
  • 평창 07:01, 지는 시각 17:19
  • 정선 07:00, 지는 시각 17:18
  • 철원 07:07, 지는 시각 17:22
  • 화천 07:05, 지는 시각 17:21
  • 양구 07:04, 지는 시각 17:19
  • 인제 07:03, 지는 시각 17:18
  • 강원 고성 07:03, 지는 시각 17:17

전국 167개 시군 일출 일몰 시간 한 번에 보기

이 시각은 이렇게 계산했습니다

  • 한국천문연구원과 같은 기준으로 계산했습니다. 대기 굴절을 넣어 해의 위쪽 끝이 지평선에 닿는 때가 해 뜨는 시각과 지는 시각이고, 해가 지평선 아래 6도에 있을 때가 하늘이 밝아지기 시작하는 때와 어두워지는 때입니다.
  • 지점은 양양군 경계의 가운데 점입니다(북위 38.0048도, 동경 128.5959도). 같은 지역 안에서도 동쪽 끝과 서쪽 끝은 1~2분 다를 수 있습니다.
  • 해발 0m 의 평평한 땅을 기준으로 한 값입니다. 산이나 높은 건물에 가려지면 더 늦게 보이고, 높은 곳에 올라가면 조금 더 일찍 보입니다.
  • 한국천문연구원 표에 있는 103곳의 2026년 3월, 6월, 11월, 12월과 2027년 1월 값과 맞춰 보니 97% 넘게 같은 분이었고, 나머지도 1분 안이었습니다.

도구 59개 중 2개 늦어짐 쓰는 자료 58개 받은 때 2026-11-09 21:39 KST 알려진 문제 자료 전부