핵심 요약
- 경기도의 찜질방은 334곳으로, 수원시장안구 8곳, 수원시권선구 7곳, 수원시팔달구 4곳, 수원시영통구 8곳, 성남시수정구 6곳, 성남시중원구 6곳, 성남시분당구 9곳, 의정부시 17곳, 안양시만안구 1곳, 안양시동안구 7곳, 부천시원미구 14곳, 부천시소사구 8곳, 부천시오정구 3곳, 광명시 6곳, 평택시 10곳, 동두천시 3곳, 안산시상록구 3곳, 안산시단원구 5곳, 고양시덕양구 21곳, 고양시일산동구 6곳, 고양시일산서구 11곳, 구리시 6곳, 남양주시 26곳, 오산시 2곳, 시흥시 11곳, 군포시 9곳, 의왕시 4곳, 하남시 5곳, 용인시처인구 9곳, 용인시기흥구 8곳, 용인시수지구 10곳, 파주시 14곳, 이천시 2곳, 안성시 7곳, 김포시 7곳, 화성시만세구 4곳, 화성시효행구 2곳, 화성시병점구 3곳, 화성시동탄구 6곳, 광주시 5곳, 양주시 10곳, 포천시 3곳, 여주시 4곳, 가평군 2곳, 양평군 12곳을 합친 수다.
- 업태별로는 공동탕업+찜질시설서비스영업이 216곳으로 가장 많고, 영업 연차가 확인된 목욕탕과 찜질방 216곳의 중앙값은 19년차이다.
- 찜질방만 118곳은 따로 센다.
- 행정안전부가 2026-10-26 기준으로 공개한 자료다.
시군구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 경기도의 찜질방을 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.
기준일 2026-10-26, 행정안전부 원본 그대로
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자 아래 막대는 그 값을 몇 곳에서 셌는지 보여 줍니다찜질방만까지 섞어서 낸 중앙값 (참고용)
영업 연차을 모르는 곳 없음, 334곳 모두 확인
334곳 전부
값 새로 연 것부터, 한 곳도 접거나 숨기지 않습니다목욕탕과 찜질방이 아닌 곳 118곳도 아래 따로 나눈 표에 그대로 있습니다
아래 표는 이 둘을 섞지 않고 나눠 싣되, 두 표에 같은 영업 연차 눈금과 같은 기준선을 긋습니다. 나눈 이유가 말이 아니라 그림으로 보이게 하려고 그렇게 했습니다.
목욕탕과 찜질방
216곳 마지막 칸은 영업 연차 눈금, 1년차 ~ 120년차. 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다. 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 인허가일 | 업태 | 영업 연차 | 주소 | 영업 연차 눈금, 1년차부터 120년차까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5년차 이하 29곳 | ||||||
| 1 | 고덕24시 불한증막사우나 | 2026-09-22 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 1 | 평택시 고덕면 도시지원로 128, S-WORLD 주차빌딩 | 1년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 2 | 사우나 고온 | 2026-05-11 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 1 | 용인시 수지구 고기로 687-14 | 1년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 3 | 아늑료칸호텔안산역루프사우나 | 2025-12-03 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 1 | 안산시 단원구 부부로 64, | 1년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 4 | 온기 태전점 | 2026-06-08 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 1 | 광주시 고불로 87, 태전 효성해링턴 플레이스 118동 | 1년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 5 | 원마운트 찜질스파 | 2026-03-09 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 1 | 고양시 일산서구 한류월드로 300, 고양 원마운트 W201 | 1년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 6 | 주식회사 소풍온천스파 | 2026-05-15 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 1 | 부천시 원미구 송내대로 239, 소풍 | 1년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 7 | 청림사우나 | 2026-09-30 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 1 | 안양시 동안구 흥안대로 94, 지하1층 | 1년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 8 | 헤일로짐 스파&사우나 수지점 | 2026-09-15 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 1 | 용인시 수지구 수풍로 65, 지하3층 301호 일부호 | 1년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 9 | 헤일로짐24시 스파&사우나 동탄청계점 | 2025-12-30 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 1 | 화성시 동탄구 동탄대로시범길 148-54, 지1층 B01호 일부호 | 1년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 10 | 고산수변사우나 | 2025-10-02 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 2 | 의정부시 문화로 9, 고산크라우드오피스텔주1동 2층 | 2년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 11 | 더블에스 휘트니스 광교점 | 2025-05-08 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 2 | 수원시 영통구 광교호수공원로 277, 판매시설동 B2층 | 2년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 12 | 미라클효소찜질 | 2024-10-30 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 2 | 수원시 권선구 호매실로90번길 77, | 2년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 13 | 미켈란스포츠센터 | 2025-06-17 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 2 | 성남시 분당구 정자일로 100, 3층 | 2년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 14 | 빌드업피트니스PT 별내점 | 2025-07-18 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 2 | 남양주시 별내중앙로 30, 별내로데오몰 | 2년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 15 | 자마이카 피트니스 | 2025-03-26 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 2 | 성남시 분당구 정자일로 121, 지하1층 아이01,아이23,아이24일부호 | 2년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 16 | 헤르메스 사우나 | 2025-06-24 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 2 | 평택시 청북읍 안청로2길 45, 3층 | 2년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 17 | 헬스보이짐 매탄 | 2025-02-27 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 2 | 수원시 영통구 효원로 400, 지하1층 | 2년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 18 | 호수사우나 | 2025-09-03 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 2 | 화성시 동탄구 동탄순환대로 15, DK프라자 2,4층 | 2년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 19 | 스카이사우나 | 2024-07-19 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 3 | 화성시 만세구 향남읍 상신하길로328번길 20, | 3년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 20 | 콩코드 피트니스클럽 | 2024-01-17 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 3 | 수원시 장안구 수성로 175, 7층 | 3년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 21 | 포천24시 사우나 | 2023-11-10 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 3 | 포천시 중앙로119번길 4, 포천예원프라자 5층 | 3년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 22 | 대림동산공원사우나 주식회사 | 2023-01-26 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 4 | 안성시 공도읍 대림동산길 49, | 4년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 23 | 더사우나(The sauna) | 2023-03-24 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 4 | 성남시 분당구 백현로 26, 정자동 관광호텔 및 가족호텔 2층 일부호 | 4년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 24 | 베스트 | 2023-02-24 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 4 | 양평군 양평읍 양지길 52-4, | 4년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 25 | 다산킹찜질방 | 2021-12-13 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 5 | 남양주시 다산중앙로123번길 22-80, 신해매디컬타워 | 5년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 26 | 로얄자연에스파 | 2021-11-17 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 5 | 고양시 일산서구 탄현로 144-103, 다영프라자 지하1층 | 5년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 27 | 스파아일랜드 | 2022-04-20 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 5 | 고양시 일산서구 중앙로 1371, 지하1층 | 5년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 28 | 웰스포사우나 | 2021-11-03 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 5 | 남양주시 화도읍 창현로 33, 웰스포빌딩 | 5년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 29 | 인창불한증막사우나 | 2022-01-17 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 5 | 구리시 동구릉로53번길 4, 지하층 | 5년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 5~10년차 33곳 | ||||||
| 30 | 대능사우나 | 2021-03-09 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 6 | 용인시 기흥구 덕영대로2077번길 87, 가동 | 6년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 31 | 워터캐슬 찜질스파&피트니스 | 2021-10-01 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 6 | 하남시 미사대로 410, 미사강변 오벨리스크 | 6년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 32 | (주)관악 정문동 사우나 | 2020-09-22 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 7 | 화성시 동탄구 청계동 510-390 정문동 2층 일부 | 7년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 33 | (주)관악 후문동 사우나 | 2020-09-22 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 7 | 화성시 동탄구 청계동 510-405 후문동 2층 일부 | 7년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 34 | 라온사우나 | 2020-09-28 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 7 | 남양주시 다산중앙로123번길 22-8, 리더스퀘어 | 7년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 35 | 맥스사우나 | 2020-08-11 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 7 | 김포시 김포한강9로75번길 38, 맥스타워 | 7년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 36 | 벽계수스파 부천옥길점 | 2020-04-09 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 7 | 부천시 소사구 옥길로 116, 문영퀸즈파크 9,10층 | 7년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 37 | 아이엠휘트니스스파 | 2020-04-01 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 7 | 용인시 수지구 대지로 58, 선진포리스트 가동 지하1층 | 7년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 38 | 아쿠아필드 | 2020-09-28 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 7 | 안성시 공도읍 서동대로 3930-39, 스타필드 안성 쇼핑몰 3층 | 7년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 39 | 운양사우나 | 2019-11-01 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 7 | 김포시 김포한강1로 230, 김포운양역 현대센트럴스퀘어 지하1층 | 7년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 40 | (주)바이칼토탈휘트니스 | 2018-12-27 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 8 | 성남시 분당구 중앙공원로40번길 4, 현대카스빌딩 지하1층 | 8년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 41 | 강남24시사우나 | 2018-12-07 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 8 | 파주시 문산읍 방촌로 1695-21, 4층, | 8년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 42 | 김포 스프링 스파 | 2019-01-10 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 8 | 김포시 양촌읍 황금로109번길 1, 양촌골드밸리 G-프라자 | 8년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 43 | 네이처스파 | 2019-09-25 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 8 | 파주시 교하로 677-20, 가동 | 8년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 44 | 미사힐링스파 | 2019-02-01 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 8 | 하남시 미사강변중앙로170번길 10, 신성프라자 I | 8년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 45 | 배곧스파24시사우나 | 2018-12-14 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 8 | 시흥시 서울대학로264번길 26-32, 배곧중앙프라자 | 8년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 46 | 신봉녹주불한증사우나 | 2018-11-09 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 8 | 용인시 수지구 신봉1로 84, 상록신봉종합상가 | 8년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 47 | 연지사우나 | 2019-10-11 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 8 | 안산시 상록구 샘골로 39, 연지오피스텔 5,6층 | 8년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 48 | 일동불가마 | 2019-07-22 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 8 | 포천시 일동면 화동로 1037, 일동코아 | 8년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 49 | 해양불한증막사우나 의정부 | 2019-10-10 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 8 | 의정부시 의정로40번길 21, 석천불한증막사우나 | 8년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 50 | 산내 불가마 사우나 | 2018-02-21 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 9 | 파주시 청암로17번길 67, MD프라자 | 9년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 51 | 아일랜드캐슬 찜질방 | 2018-06-21 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 9 | 의정부시 장곡로 22, 아일랜드캐슬 A동 | 9년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 52 | 옥정스파24시사우나 | 2018-09-12 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 9 | 양주시 옥정동로7다길 62, 대길프라자 7층일부,8,9층전체 | 9년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 53 | 청계 여성전용 불한증막 | 2018-09-19 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 9 | 의왕시 청계로 50, | 9년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 54 | M샤워 | 2018-04-25 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 9 | 의정부시 의정로 44, 석천스포츠센타 | 9년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 55 | 남문사우나 | 2017-07-25 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 10 | 수원시 팔달구 정조로788번길 10, | 10년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 56 | 동궁스파 24시 사우나 | 2017-02-27 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 10 | 고양시 일산동구 중앙로 1123, 지하1층 일부호 | 10년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 57 | 설문스파랜드 | 2017-07-10 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 10 | 고양시 일산동구 은마길 239-3, | 10년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 58 | 아쿠아필드 고양점 | 2017-08-14 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 10 | 고양시 덕양구 고양대로 1955, 4 | 10년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 59 | 에버찜질사우나 | 2017-10-13 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 10 | 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 61 | 10년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 60 | 오션스파24시 | 2017-09-21 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 10 | 양주시 부흥로 1938 | 10년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 61 | 위례파크24시사우나 | 2017-09-26 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 10 | 성남시 수정구 위례광장로 19, 지하1층 | 10년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 62 | 천보산 24시 사우나 | 2017-08-04 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 10 | 의정부시 천보로 68, 701, 801, | 10년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 10~20년차 60곳 | ||||||
| 63 | 아쿠아필드 하남 | 2016-08-30 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 11 | 하남시 미사대로 750, | 11년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 64 | 원스파사우나 | 2016-09-06 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 11 | 고양시 덕양구 의장로 140, 원흥연세프라자제1동 | 11년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 65 | 유스포힐링스파 | 2015-12-07 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 11 | 부천시 원미구 신흥로 321 | 11년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 66 | 한강스파24시 사우나 | 2016-09-27 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 11 | 김포시 김포한강9로76번길 63, 7, 8층 | 11년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 67 | 해피스파한증막 | 2016-03-04 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 11 | 용인시 기흥구 구성로 103, 지하1층 | 11년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 68 | 24시신세계불가마사우나 | 2015-03-04 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 12 | 의정부시 시민로 80, 지하 1층 | 12년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 69 | 동아사우나 | 2015-09-21 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 12 | 수원시 영통구 매여울로40번길 45 | 12년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 70 | 로데오유황24시사우나 | 2014-12-23 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 12 | 남양주시 별내중앙로 30, 별내로데오몰 | 12년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 71 | 명동사우나 | 2015-02-11 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 12 | 파주시 경의로 1080, | 12년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 72 | 목간통 | 2014-10-29 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 12 | 동두천시 지행로 52, 송내프라자 | 12년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 73 | 한양스파랜드 | 2015-08-05 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 12 | 안산시 단원구 달미로 63 | 12년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 74 | 해밀24시불가마사우나 | 2015-02-10 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 12 | 남양주시 진접읍 경복대로 239 | 12년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 75 | 노블레스 스파24시 | 2014-03-24 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 13 | 남양주시 순화궁로 116, 지층 | 13년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 76 | 삼송월드24시불한증막 | 2014-02-24 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 13 | 고양시 덕양구 권율대로 908, | 13년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 77 | 어정참숯불가마사우나 | 2013-11-07 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 13 | 용인시 기흥구 어정로 134-28 | 13년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 78 | 수지드림불한증막 | 2013-06-27 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 14 | 용인시 수지구 성복2로76번길 26-3 | 14년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 79 | 향남힐링스파 | 2012-12-14 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 14 | 화성시 만세구 향남읍 향남로 430-18 | 14년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 80 | 홍익스포츠스파 주식회사 | 2013-01-28 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 14 | 수원시 팔달구 갓매산로 31 | 14년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 81 | 럭키불가마사우나 | 2011-12-02 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 15 | 용인시 처인구 중부대로1388번길 20-5 | 15년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 82 | 무지개사우나 | 2011-11-18 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 15 | 양주시 부흥로 2118 | 15년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 83 | 백두산불한증막사우나 | 2011-12-12 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 15 | 고양시 일산서구 킨텍스로 308 | 15년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 84 | 에이스스파 | 2011-12-05 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 15 | 광명시 하안로 108 | 15년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 85 | 운정탐라랜드 | 2011-12-01 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 15 | 파주시 와석순환로 511 | 15년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 86 | 24시그린대중탕 | 2011-04-20 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 16 | 용인시 처인구 금령로 116 | 16년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 87 | 에코스포츠센터 | 2011-05-30 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 16 | 양주시 은현면 은남로 177 | 16년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 88 | 이천설봉온천랜드 | 2010-12-07 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 16 | 이천시 애련정로 67-16 | 16년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 89 | 기흥스파 | 2009-11-30 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 17 | 용인시 기흥구 관곡로64번길 18 | 17년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 90 | 용인시민체육센터 | 2009-12-24 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 17 | 용인시 처인구 포곡읍 금어로 317 | 17년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 91 | 전통불한증막스파렉스사우나 | 2010-10-06 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 17 | 평택시 포승읍 평택항로268번길 69 | 17년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 92 | 체리빌사우나 | 2009-12-30 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 17 | 성남시 분당구 구미로9번길 16 | 17년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 93 | 크란츠 스파랜드 | 2010-02-24 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 17 | 성남시 중원구 둔촌대로 388, | 17년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 94 | 24시예술스파랜드 | 2009-09-11 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 18 | 안산시 상록구 화랑로 501, 지층 | 18년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 95 | 광천여성전용사우나 | 2009-01-19 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 18 | 부천시 오정구 소사로 706 | 18년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 96 | 덕유불한증막사우나 | 2009-04-06 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 18 | 안양시 동안구 경수대로 428 | 18년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 97 | 상떼빌 사우나 | 2009-10-08 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 18 | 구리시 원수택로64번길 9, 101동 | 18년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 98 | 소사봉이사우나 | 2009-02-04 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 18 | 부천시 소사구 소사로247번길 19, 3층 | 18년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 99 | 태양사우나 | 2009-09-08 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 18 | 파주시 청석로 266 | 18년차, 기준선 19년차보다 새로 연 값 |
| 100 | 궐동24시전통불한증막 | 2008-05-06 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 19 | 오산시 청학로 100 | 19년차, 기준선과 같은 값 |
| 101 | 금강산 사우나 | 2008-05-02 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 19 | 동두천시 어수로 47-41 | 19년차, 기준선과 같은 값 |
| 102 | 남양주골드스파찜질방 | 2008-04-18 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 19 | 남양주시 오남읍 진건오남로 508 | 19년차, 기준선과 같은 값 |
| 103 | 동남사우나 | 2008-01-07 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 19 | 수원시 장안구 영화로25번길 22, | 19년차, 기준선과 같은 값 |
| 104 | 동현불가마사우나 | 2008-03-24 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 19 | 안성시 남파로 75 | 19년차, 기준선과 같은 값 |
| 105 | 라이프스파랜드 | 2007-12-06 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 19 | 수원시 장안구 대평로90번길 19 | 19년차, 기준선과 같은 값 |
| 106 | 목간통 | 2008-01-08 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 19 | 수원시 팔달구 중부대로 215 | 19년차, 기준선과 같은 값 |
| 107 | 수지골드사우나 | 2008-01-31 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 19 | 용인시 수지구 성복2로 17, .동 | 19년차, 기준선과 같은 값 |
| 108 | 아남24시사우나 | 2008-04-29 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 19 | 의정부시 호국로 1385 | 19년차, 기준선과 같은 값 |
| 109 | 제이스파 | 2007-12-31 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 19 | 용인시 기흥구 마북로 159 | 19년차, 기준선과 같은 값 |
| 110 | 주심유황참숯가마 | 2008-08-12 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 19 | 하남시 초광로 169 | 19년차, 기준선과 같은 값 |
| 111 | 주엽 여성전용 24시 불한증막 | 2007-12-26 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 19 | 고양시 일산서구 주엽로 134, | 19년차, 기준선과 같은 값 |
| 112 | 주향불한증사우나 | 2008-02-12 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 19 | 수원시 권선구 세지로 73 | 19년차, 기준선과 같은 값 |
| 113 | 하피랜드 | 2008-04-17 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 19 | 화성시 만세구 팔탄면 시청로 888 | 19년차, 기준선과 같은 값 |
| 114 | 늘푸른사우나 | 2007-08-31 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 20 | 부천시 원미구 원미로57번길 29, 지층 101, | 20년차, 기준선 19년차보다 오래된 값 |
| 115 | 두드림 스파월드 | 2007-06-14 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 20 | 동두천시 삼육사로 1041 | 20년차, 기준선 19년차보다 오래된 값 |
| 116 | 마석황토24시참숯사우나 | 2007-10-22 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 20 | 남양주시 화도읍 비룡로 2 | 20년차, 기준선 19년차보다 오래된 값 |
| 117 | 백두산랜드 | 2007-07-06 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 20 | 광주시 경안로98번길 31-15 | 20년차, 기준선 19년차보다 오래된 값 |
| 118 | 백송사우나 | 2006-11-20 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 20 | 고양시 일산서구 덕이로 212 | 20년차, 기준선 19년차보다 오래된 값 |
| 119 | 오아시스한증막 | 2007-06-13 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 20 | 시흥시 마유로 415 | 20년차, 기준선 19년차보다 오래된 값 |
| 120 | 워터캐슬 불가마사우나 | 2007-02-27 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 20 | 시흥시 정왕대로 174 | 20년차, 기준선 19년차보다 오래된 값 |
| 121 | 킹 사우나 찜질방 | 2007-09-10 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 20 | 김포시 중봉1로 67 | 20년차, 기준선 19년차보다 오래된 값 |
| 122 | 하늘공원불한증막사우나 | 2007-03-26 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 20 | 평택시 경기대로 271 | 20년차, 기준선 19년차보다 오래된 값 |
| 20~30년차 88곳 | ||||||
| 123 | 가능24시 사우나 | 2006-03-27 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 21 | 의정부시 가능로119번길 17 | 21년차, 기준선 19년차보다 오래된 값 |
| 124 | 광천목욕탕 | 2006-03-03 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 21 | 부천시 원미구 옥산로 69, 지하 | 21년차, 기준선 19년차보다 오래된 값 |
| 125 | 구봉사우나 | 2005-12-27 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 21 | 화성시 병점구 병점중앙로 87 | 21년차, 기준선 19년차보다 오래된 값 |
| 126 | 금강산불가마랜드 | 2006-09-14 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 21 | 수원시 장안구 송정로76번길 45, 지층 | 21년차, 기준선 19년차보다 오래된 값 |
| 127 | 대지스파랜드 | 2006-02-28 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 21 | 용인시 수지구 대지로 58, 선진포리스트 나동 지하1층 | 21년차, 기준선 19년차보다 오래된 값 |
| 128 | 민속건강목욕탕 | 2006-06-09 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 21 | 용인시 기흥구 사은로 130-12 | 21년차, 기준선 19년차보다 오래된 값 |
| 129 | 송산24시사우나 | 2006-05-08 | 공동탕업+찜질시설서비스영업 | 21 | 화성시 만세구 송산면 사강시장길25번길 14 | 21년차, 기준선 19년차보다 오래된 값 |
