핵심 요약
- 서울특별시의 수영장은 142곳으로, 중구 7곳, 용산구 4곳, 성동구 2곳, 광진구 8곳, 동대문구 4곳, 중랑구 2곳, 성북구 7곳, 도봉구 4곳, 노원구 7곳, 은평구 7곳, 서대문구 2곳, 마포구 4곳, 양천구 15곳, 강서구 10곳, 구로구 2곳, 금천구 1곳, 영등포구 4곳, 동작구 3곳, 관악구 4곳, 서초구 10곳, 강남구 12곳, 송파구 16곳, 강동구 7곳을 합친 수다.
- 공공 사립 구분별로는 사립이 142곳으로 가장 많고, 영업 연차가 확인된 142곳의 중앙값은 11년차이다.
- 행정안전부가 2026-10-31 기준으로 공개한 자료다.
수영장이 시군구청에 체육시설업으로 등록하고 행정안전부가 모아 공개한 서울특별시의 수영장을 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.
기준일 2026-10-31, 행정안전부 원본 그대로
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자 아래 막대는 그 값을 몇 곳에서 셌는지 보여 줍니다영업 연차을 모르는 곳 없음, 142곳 모두 확인
142곳 전부
값 새로 연 것부터, 한 곳도 접거나 숨기지 않습니다전체
142곳 마지막 칸은 영업 연차 눈금, 1년차 ~ 80년차. 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다. 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 인허가일 | 공공 사립 | 건물 연면적 | 체육지도자 | 전화 | 영업 연차 | 주소 | 영업 연차 눈금, 1년차부터 80년차까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년차 이하 20곳 | |||||||||
| 1 | (주)다빈홀딩스 신석스포렉스점 | 2025-12-18 | 사립 | 2,516㎡ | 2명 | 02-703-8009 | 1 | 마포구 대흥로 33, 신석초등학교 | 1년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 2 | 경희대 박사마린키즈 어린이수영장 | 2026-04-10 | 사립 | 원본에 없음 | 1명 | 원본에 없음 | 1 | 도봉구 방학로 159, 하나빌딩 | 1년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 3 | 더프리비하우스(야외수영장) | 2026-08-03 | 사립 | 46,428㎡ | 원본에 없음 | 02-558-0832 | 1 | 강남구 강남대로 330, | 1년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 4 | 상경스포츠센터 수영장 | 2026-04-24 | 사립 | 원본에 없음 | 2명 | 02-937-1700 | 1 | 노원구 동일로227길 61, 상경중학교 실내수영장 | 1년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 5 | 오션키즈 성북점 | 2026-05-29 | 사립 | 원본에 없음 | 1명 | 원본에 없음 | 1 | 성북구 종암로21길 47, 제비 | 1년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 6 | 웨이브프롬 (WAVEFROM) 수영아카데미 | 2026-05-08 | 사립 | 1,881㎡ | 1명 | 070-4792-1922 | 1 | 송파구 새말로8길 20, | 1년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 7 | 위드특수체육수영센터 | 2026-01-27 | 사립 | 1,597㎡ | 1명 | 02-6952-7060 | 1 | 송파구 가락로 272, | 1년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 8 | 주식회사 대치키즈 스윔 | 2025-11-19 | 사립 | 원본에 없음 | 2명 | 02-552-7555 | 1 | 강남구 선릉로64길 11-5, | 1년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 9 | 헬로 키즈풀 | 2026-04-07 | 사립 | 732㎡ | 2명 | 원본에 없음 | 1 | 강동구 진황도로61길 76-22, | 1년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 10 | (주)경서스포츠센터 | 2025-08-07 | 사립 | 4,983㎡ | 2명 | 02-2658-7651 | 2 | 강서구 양천로59길 41, 가양초,경서중복합화시설 | 2년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 11 | 국가대표 어린이 수영클럽 목동역점 | 2025-03-24 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 02-6930-5575 | 2 | 양천구 목동로 183, 지층 | 2년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 12 | 로얄마린 응암점 | 2025-07-17 | 사립 | 원본에 없음 | 1명 | 02-2039-3552 | 2 | 은평구 응암로 217, | 2년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 13 | 워커힐 리버파크 | 2025-06-25 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 02-450-4472 | 2 | 광진구 워커힐로 177, 워커힐호텔 | 2년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 14 | 저스트스윔 | 2025-06-30 | 사립 | 20,126㎡ | 1명 | 원본에 없음 | 2 | 강서구 방화대로 241, 공항중학교 | 2년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 15 | 피에이비 | 2025-02-07 | 사립 | 원본에 없음 | 2명 | 02-2088-5235 | 2 | 동작구 여의대방로10길 73, 수도여자고등학교 내 수영장 | 2년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 16 | 로카우스 수영장 | 2023-12-29 | 사립 | 40,261㎡ | 1명 | 02-6923-8000 | 3 | 용산구 한강대로23길 25, | 3년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 17 | 미진어린이수영장 | 2024-07-25 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 3 | 양천구 신목로 53, | 3년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 18 | 서리풀(30POOL) | 2024-04-26 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 3 | 서초구 방배로 22, 삼원빌딩 | 3년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 19 | 아쿠아 에듀스타 | 2024-10-11 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 3 | 강남구 개포로 311, 지하층 | 3년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 20 | 에스랩(Swim Lab) | 2024-05-20 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 3 | 양천구 목동중앙로 89, | 3년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 3~5년차 5곳 | |||||||||
| 21 | 물개키즈스윔 | 2023-09-04 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 02-845-5152 | 4 | 영등포구 신길로 42 | 4년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 22 | 오션키즈 동대문센터 | 2023-04-05 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 4 | 동대문구 장한로 161, | 4년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 23 | 로렌키즈아쿠아센터 | 2022-02-24 | 사립 | 1,805㎡ | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 5 | 송파구 새말로 133, 부일빌딩 지하층 | 5년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 24 | 아쿠아랩 잠실 롯데월드점 | 2022-09-27 | 사립 | 3,062㎡ | 원본에 없음 | 02-2143-1142 | 5 | 송파구 올림픽로 240, 롯데월드 IG-B3F | 5년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 25 | 프리라움 수영장 | 2022-01-13 | 사립 | 36,128㎡ | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 5 | 송파구 위례광장로 188, 아이온스퀘어 지하 1층 | 5년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 5~10년차 34곳 | |||||||||
| 26 | 더 피앤피 | 2021-01-29 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 6 | 서초구 청계산로 203, | 6년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 27 | (주)슈퍼스타스위밍아카데미마곡 | 2020-02-10 | 사립 | 19,171㎡ | 1명 | 02-6949-2121 | 7 | 강서구 마곡중앙로 59-17, 류마타워2 지하1층 | 7년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 28 | (주)슈퍼스타시그니쳐 | 2020-06-08 | 사립 | 19,171㎡ | 1명 | 02-6949-2131 | 7 | 강서구 마곡중앙로 59-17, 류마타워2 지층 | 7년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 29 | 국가대표 어린이수영클럽 | 2020-08-06 | 사립 | 원본에 없음 | 2명 | 02-6346-3200 | 7 | 양천구 목동동로 150, 목동 블루스퀘어 | 7년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 30 | 블루오션 키즈 스위밍 | 2020-03-10 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 02-908-7708 | 7 | 노원구 월계로45길 21, 상가동 | 7년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 31 | 아이월드 마포센터 | 2020-03-25 | 사립 | 원본에 없음 | 2명 | 02-393-9951 | 7 | 마포구 굴레방로1길 25, | 7년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 32 | 주식회사 키즈멘토 | 2020-08-03 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 02-6952-3944 | 7 | 노원구 중계로 230, 제1상가동 지하층 | 7년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 33 | 넘버원수영이야기 | 2019-05-31 | 사립 | 1,230㎡ | 1명 | 02-882-7552 | 8 | 관악구 호암로 405, | 8년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 34 | 블루라군 | 2019-02-25 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 02-482-1001 | 8 | 송파구 동남로 189, 쌍용프라자 | 8년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 35 | 신기스포렉스 | 2019-07-30 | 사립 | 원본에 없음 | 2명 | 02-2601-3456 | 8 | 양천구 신정로 292, 서울신기초등학교 | 8년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 36 | 주식회사 코리아스윔비젼 | 2018-12-28 | 사립 | 원본에 없음 | 1명 | 02-981-5444 | 8 | 성북구 동소문로 295, | 8년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 37 | 키즈앤풀PLUS(강동센터) | 2019-03-28 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 02-426-2244 | 8 | 강동구 상일로 33, 동성빌딩 | 8년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 38 | (주) 리얼스위밍스쿨 | 2018-06-21 | 사립 | 원본에 없음 | 2명 | 원본에 없음 | 9 | 구로구 구로중앙로 174, 구로역 | 9년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 39 | 나우수영 | 2018-05-15 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 9 | 강동구 아리수로 427, 중앙프라자 | 9년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 40 | 노블스위밍랩 | 2018-09-18 | 사립 | 원본에 없음 | 1명 | 02-6952-1997 | 9 | 성북구 동소문로 248, 삼부아파트 상가 102동 | 9년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 41 | 대한키즈 스윔스쿨 동대문 캠퍼스 | 2018-03-26 | 사립 | 6,296㎡ | 1명 | 02-2249-9536 | 9 | 동대문구 답십리로69길 55 | 9년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 42 | 베스트키즈풀 | 2018-05-29 | 사립 | 9,158㎡ | 2명 | 02-496-9639 | 9 | 중랑구 봉화산로56길 153, 대명프라자 | 9년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 43 | 스위스키즈베이 | 2018-05-28 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 02-572-5550 | 9 | 강남구 도곡로 505, B2층 | 9년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 44 | 아이누리 | 2018-02-28 | 사립 | 1,419㎡ | 2명 | 02-3423-0308 | 9 | 중랑구 신내로17길 13, 지하1층 | 9년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 45 | 주식회사 금천키즈스윔 | 2018-07-30 | 사립 | 5,770㎡ | 2명 | 02-852-1001 | 9 | 금천구 시흥대로 435, 더메이퀸하우스 | 9년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 46 | 주식회사 라이프스윔팀 | 2017-12-04 | 사립 | 원본에 없음 | 1명 | 02-921-3444 | 9 | 성북구 동소문로 125, | 9년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 47 | (주)킨더스윔 | 2017-07-19 | 사립 | 2,462㎡ | 원본에 없음 | 02-403-6465 | 10 | 송파구 양재대로72길 17 | 10년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 48 | 마린크루은평센터 | 2017-03-21 | 사립 | 2,393㎡ | 2명 | 02-2138-8818 | 10 | 은평구 은평로8길 11, | 10년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 49 | 블루라군 | 2017-02-27 | 사립 | 30,966㎡ | 1명 | 02-794-1001 | 10 | 용산구 독서당로 70, | 10년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 50 | 블루라군수영장 | 2017-04-07 | 사립 | 450㎡ | 1명 | 02-2607-1001 | 10 | 양천구 중앙로 237 | 10년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 51 | 스위밍고 | 2017-05-08 | 사립 | 17,205㎡ | 1명 | 69547991 | 10 | 강서구 양천로 731, 309동 | 10년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 52 | 아이맘어린이수영장 | 2016-11-10 | 사립 | 1,883㎡ | 1명 | 02-536-6363 | 10 | 서초구 서초대로23길 21, | 10년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 53 | 아이쿠아 수영장 | 2017-03-13 | 사립 | 38,824㎡ | 원본에 없음 | 02-2611-0054 | 10 | 구로구 개봉로3길 87, 상가1동 | 10년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 54 | 아이키즈스윔 | 2017-06-23 | 사립 | 3,132㎡ | 1명 | 02-426-0013 | 10 | 강동구 동남로71길 24, 메가빌딩 지하 1층층 | 10년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 55 | 에스알씨 스포츠센터 | 2017-02-22 | 사립 | 4,739㎡ | 원본에 없음 | 02-871-3636 | 10 | 관악구 보라매로 44 | 10년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 56 | 엘에스(LS) | 2017-06-27 | 사립 | 2,641㎡ | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 10 | 송파구 토성로 78 | 10년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 57 | 제이(J)스포츠 | 2017-10-27 | 사립 | 12,076㎡ | 1명 | 02-857-9400 | 10 | 관악구 조원로 67, 지층 | 10년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 58 | 코코풀 | 2017-02-22 | 사립 | 원본에 없음 | 2명 | 02-2244-9001 | 10 | 동대문구 사가정로 104 | 10년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 59 | 하이풀 스포츠 | 2016-12-12 | 사립 | 160,110㎡ | 원본에 없음 | 02-6975-5980 | 10 | 은평구 통일로 1050, 롯데몰 은평점 | 10년차, 기준선 11년차보다 새로 연 값 |
| 10~20년차 54곳 | |||||||||
| 60 | (주)스타수퍼키즈 | 2016-05-26 | 사립 | 원본에 없음 | 1명 | 02-593-5500 | 11 | 서초구 고무래로10길 17, | 11년차, 기준선과 같은 값 |
| 61 | 국가대표어린이수영클럽(마포) | 2016-06-17 | 사립 | 372㎡ | 2명 | 02-6293-8877 | 11 | 마포구 토정로31길 23, | 11년차, 기준선과 같은 값 |
| 62 | 마이스위밍 | 2016-03-21 | 사립 | 2,800㎡ | 원본에 없음 | 02-388-3141 | 11 | 은평구 서오릉로 160, 마성빌딩 지층 | 11년차, 기준선과 같은 값 |
| 63 | 블루라군 | 2016-10-17 | 사립 | 원본에 없음 | 2명 | 02-2088-1020 | 11 | 성동구 왕십리로 280, 201동 | 11년차, 기준선과 같은 값 |
| 64 | 블루오션 | 2016-04-27 | 사립 | 원본에 없음 | 1명 | 원본에 없음 | 11 | 도봉구 마들로13길 165, | 11년차, 기준선과 같은 값 |
| 65 | 서울특별시 서부여성발전센터 | 2016-01-13 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 02-2607-8791 | 11 | 양천구 남부순환로 371 | 11년차, 기준선과 같은 값 |
| 66 | 스포빌키즈쿠아수영장 | 2016-05-04 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 02-2088-2083 | 11 | 중구 청계천로 400, 메가몰동 | 11년차, 기준선과 같은 값 |
| 67 | 아이엠스윔스쿨 주식회사 | 2016-07-18 | 사립 | 원본에 없음 | 1명 | 02-2214-9225 | 11 | 동대문구 한천로 62 | 11년차, 기준선과 같은 값 |
| 68 | 아이월드 | 2016-03-07 | 사립 | 3,306㎡ | 1명 | 02-3667-9941 | 11 | 영등포구 선유로 27, 지하2층 | 11년차, 기준선과 같은 값 |
| 69 | 오션 차일드 | 2016-02-17 | 사립 | 5,561㎡ | 1명 | 36656881 | 11 | 강서구 공항대로 290, | 11년차, 기준선과 같은 값 |
| 70 | 와이키키 아이스링크 앤드 스윔 | 2016-04-11 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 02-540-5441 | 11 | 강남구 압구정로 104, | 11년차, 기준선과 같은 값 |
| 71 | 찬스아이 수영장 | 2015-12-18 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 34362641 | 11 | 광진구 아차산로36길 39, | 11년차, 기준선과 같은 값 |
| 72 | 첨벙 어린이전용 수영장 | 2016-03-23 | 사립 | 원본에 없음 | 2명 | 02-3785-2532 | 11 | 용산구 이촌로 347, | 11년차, 기준선과 같은 값 |
| 73 | 키즈 돌핀 아카데미 | 2016-04-08 | 사립 | 원본에 없음 | 1명 | 02-374-9090 | 11 | 서대문구 수색로 102, | 11년차, 기준선과 같은 값 |
| 74 | 키즈 엘리트 | 2016-07-04 | 사립 | 482㎡ | 1명 | 69290079 | 11 | 양천구 목동동로10길 24 | 11년차, 기준선과 같은 값 |
| 75 | 키즈쿠아 | 2016-06-22 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 21387785 | 11 | 광진구 아차산로 499, | 11년차, 기준선과 같은 값 |
| 76 | 플레이오션(26) | 2016-10-05 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 02-3414-8080 | 11 | 강남구 자곡로 106 | 11년차, 기준선과 같은 값 |
| 77 | 몬스터 키즈 풀 | 2015-06-09 | 사립 | 1,533㎡ | 1명 | 02-876-3377 | 12 | 관악구 구암길 106 | 12년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 78 | 블루라군 수영장 | 2014-12-24 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 26534302 | 12 | 양천구 오목로 344, | 12년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 79 | 블루키즈 어린이수영장 | 2015-09-02 | 사립 | 26,837㎡ | 원본에 없음 | 02-975-0050 | 12 | 노원구 노원로 247, | 12년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 80 | 오션키즈 대방센터 | 2015-02-24 | 사립 | 11,756㎡ | 1명 | 02-6925-7447 | 12 | 동작구 노량진로 26, | 12년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 81 | 키즈돌핀 | 2015-04-14 | 사립 | 1,360㎡ | 1명 | 69598311 | 12 | 강서구 강서로 324, 지층 | 12년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 82 | 키즈웨일즈 | 2015-08-03 | 사립 | 1,648㎡ | 1명 | 02-3012-0707 | 12 | 송파구 동남로 207 | 12년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 83 | (주)스위스키즈베이 | 2013-11-13 | 사립 | 5,223㎡ | 2명 | 02-417-7555 | 13 | 송파구 삼학사로 99 | 13년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 84 | 더블유엘지 문정 | 2014-06-17 | 사립 | 7,443㎡ | 2명 | 02-407-1888 | 13 | 송파구 문정로 83 | 13년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 85 | 블루웨일 키즈풀 주식회사 | 2014-07-14 | 사립 | 원본에 없음 | 1명 | 02-512-0923 | 13 | 강남구 압구정로 228 | 13년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 86 | 에스엔피 키즈풀 | 2014-07-08 | 사립 | 원본에 없음 | 1명 | 02-942-4200 | 13 | 성북구 오패산로 84, 상가동 | 13년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 87 | 주식회사 강서프리미엄키즈 | 2014-04-24 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 26533738 | 13 | 양천구 목동중앙북로7가길 60, 지층 | 13년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 88 | 지젤어린이 수영장 | 2014-09-26 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 02-568-7330 | 13 | 강남구 역삼로 449 | 13년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 89 | 에이치투오 어린이수영장 | 2013-02-25 | 사립 | 3,378㎡ | 2명 | 원본에 없음 | 14 | 송파구 오금로 233 | 14년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 90 | 오션키즈 | 2013-04-26 | 사립 | 2,417㎡ | 2명 | 02-442-0977 | 14 | 강동구 양재대로 1665 | 14년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 91 | 오션키즈(사당동) | 2013-08-30 | 사립 | 1,951㎡ | 1명 | 02-532-4645 | 14 | 동작구 동작대로29길 119, 113동 | 14년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 92 | 키즈 앤 풀 PLUS(반포센터) | 2013-02-04 | 사립 | 1,735㎡ | 1명 | 원본에 없음 | 14 | 서초구 사평대로 150 | 14년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 93 | 키즈마린 워터파크 | 2013-04-10 | 사립 | 3,907㎡ | 2명 | 원본에 없음 | 14 | 송파구 삼전로 81 | 14년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 94 | 하와이 키즈풀 | 2013-05-29 | 사립 | 원본에 없음 | 1명 | 02-701-7734 | 14 | 마포구 도화4길 73, 상가동 지하1층 | 14년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 95 | MEMBERSHIP POOL(멤버십풀) | 2013-05-27 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 14 | 양천구 목동동로10길 14, 지층 | 14년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 96 | 블루라군수영장 | 2012-03-08 | 사립 | 원본에 없음 | 1명 | 02-2653-0302 | 15 | 양천구 목동서로 299, | 15년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 97 | 아이콕스 스포테인먼트 | 2012-09-24 | 사립 | 6,164㎡ | 1명 | 02-3487-2811 | 15 | 서초구 사임당로 64 | 15년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 98 | 주식회사 노원키즈웨이브 | 2012-05-14 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 15 | 노원구 한글비석로 325, | 15년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 99 | 짐앤풀 주식회사 | 2012-01-11 | 사립 | 388㎡ | 1명 | 02-2282-2287 | 15 | 성동구 독서당로 335, 서희빌딩 | 15년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 100 | 키즈 스플래쉬 | 2012-09-04 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 02-543-0321 | 15 | 강남구 압구정로 308, 경진빌딩 지하1층층 | 15년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 101 | Banyan Tree Club&SPA Seoul Indoor Pool | 2012-10-26 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 15 | 중구 장충단로 60 | 15년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 102 | BOB 어린이 수영장 | 2011-11-22 | 사립 | 원본에 없음 | 1명 | 원본에 없음 | 15 | 성북구 종암로 120, | 15년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 103 | J&P어린이전용수영장 | 2012-01-12 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 15 | 서초구 서초중앙로31길 6-3 | 15년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 104 | 아쿠아키즈 | 2011-10-25 | 사립 | 2,853㎡ | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 16 | 송파구 삼전로 | 16년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 105 | 오션키즈 | 2011-05-26 | 사립 | 2,067㎡ | 1명 | 원본에 없음 | 16 | 광진구 아차산로 441 | 16년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 106 | 키즈토피아 | 2011-10-24 | 사립 | 2,433㎡ | 3명 | 63488001 | 16 | 강동구 양재대로81길 64, 지층 | 16년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 107 | 삼정스포츠 | 2009-11-13 | 사립 | 20,793㎡ | 2명 | 02-357-4611 | 17 | 은평구 서오릉로 94 | 17년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 108 | 노블레스 스포츠센터 | 2008-02-15 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 19 | 성북구 종암로 90 | 19년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 109 | 서울덕수초교 수영장 | 2007-12-17 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 19 | 중구 정동 1-76 | 19년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 110 | 씨랄라 | 2007-12-31 | 사립 | 98,985㎡ | 원본에 없음 | 02-2628-9000 | 19 | 영등포구 문래로 164 | 19년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 111 | 언남문화체육센터 | 2008-04-17 | 사립 | 14,318㎡ | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 19 | 서초구 동산로13길 35 | 19년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 112 | 주식회사 코리아스윔팀 | 2008-10-27 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 20614561 | 19 | 양천구 목동서로 130 | 19년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 113 | 현대프라임스포츠 | 2007-04-09 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 02-446-5300 | 20 | 광진구 광나루로56길 32 | 20년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 20년차 초과 29곳 | |||||||||
| 114 | 초당스포츠센터 | 2006-09-20 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 21 | 도봉구 해등로32길 11, 서울초당초등학교 | 21년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 115 | 공항동문화체육센터 | 2004-08-31 | 사립 | 4,752㎡ | 2명 | 26669003 | 23 | 강서구 송정로 45 | 23년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 116 | 엔젤스헤이븐 | 2004-03-23 | 사립 | 4,963㎡ | 원본에 없음 | 02-383-9966 | 23 | 은평구 백련산로4길 16, 은평청소년수련관 지층 | 23년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 117 | 아인스포츠 불광스포렉스 | 2003-07-31 | 사립 | 4,183㎡ | 원본에 없음 | 02-385-5191 | 24 | 은평구 불광로 51 | 24년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 118 | 어린이대공원수영장 | 2003-06-20 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 02-444-4411 | 24 | 광진구 능동로 216 | 24년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 119 | 마린 스포츠센터 | 2002-09-02 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 02-971-0988 | 25 | 노원구 한글비석로 145, 한신동성아파트 | 25년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 120 | 서울특별시 동부여성발전센터 | 2002-07-23 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 25 | 광진구 아차산로30길 36 | 25년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 121 | 강서구민올림픽체육센터 | 2001-10-21 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 36611999 | 26 | 강서구 화곡로65길 62 | 26년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 122 | 대우스포츠센터 | 2001-07-02 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 26 | 도봉구 창동 804 대우@상가 | 26년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 123 | 신사스포츠센타 | 2001-05-22 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 26 | 서초구 나루터로 43 | 26년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 124 | F.M.C 스포츠클럽 | 2001-02-21 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 02-395-0202 | 26 | 서대문구 통일로34길 37 | 26년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 125 | 뉴)월드스포랜드 | 1999-04-19 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 28 | 중구 흥인동 13-1 | 28년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
| 126 | 서울YWCA 스포츠센터 | 1999-07-31 | 사립 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 28 | 중구 명동1가 1-1 | 28년차, 기준선 11년차보다 오래된 값 |
