명동역 회식
명동역에서 500m 안에 영업 중인 식당은 677곳입니다. 그중 영업장이 150㎡(약 45평) 넘는 넓은 가게는 199곳, 20년 넘게 이어온 가게는 191곳입니다.
영업장이 150㎡(약 45평) 넘는 가게 199곳
신고한 영업장 면적이 넓은 순서입니다.
| 가게 | 업종 | 영업장 면적 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 투데이아트 | 뷔페식 | 2,391㎡ (약 723평) | 260m |
| 사조 푸디스트 한진빌딩 | 한식 | 1,153㎡ (약 349평) | 490m |
| 명동교자 | 한식 | 927㎡ (약 280평) | 40m |
| 명동K샤브 | 한식 | 878㎡ (약 266평) | 270m |
| 뱅커스클럽 바이 반얀트리 | 그 밖 업종 | 854㎡ (약 258평) | 450m |
| 어니언(onion) | 그 밖 업종 | 805㎡ (약 243평) | 210m |
| 딘타이펑 명동중앙점 | 중식 | 759㎡ (약 230평) | 430m |
| 제주흑돈 한우명가 | 한식 | 719㎡ (약 217평) | 470m |
| 친샤오샹 | 중식 | 705㎡ (약 213평) | 470m |
| 소올(SOL) | 양식 | 678㎡ (약 205평) | 200m |
| 능라도 명동 | 한식 | 666㎡ (약 201평) | 350m |
| 퍼스트/퍼스트프라임 라운지 | 그 밖 업종 | 650㎡ (약 197평) | 460m |
| 밀리오레 뷔페레스토랑 | 뷔페식 | 649㎡ (약 196평) | 170m |
| 명소집 | 한식 | 630㎡ (약 190평) | 150m |
| 차이나 앤 푸드 | 중식 | 611㎡ (약 185평) | 200m |
199곳 가운데 위에서 15곳만 보여 드립니다.
20년 넘게 이어온 가게 191곳
처음 인허가를 받은 해가 오래된 순서입니다.
| 가게 | 업종 | 문 연 해 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 원조한치 | 한식 | 1969년부터, 57년째 | 430m |
| 성원식당 | 한식 | 1969년부터, 56년째 | 230m |
| 명동교자 | 한식 | 1970년부터, 56년째 | 300m |
| 그랜드 키친 | 양식 | 1971년부터, 55년째 | 380m |
| 명동미성옥 | 한식 | 1971년부터, 54년째 | 420m |
| 대장금 한식3호점 | 한식 | 1973년부터, 53년째 | 290m |
| 마포설렁탕 | 한식 | 1973년부터, 53년째 | 330m |
| 군자대한곱창명동점 | 한식 | 1973년부터, 53년째 | 440m |
| 냉면코너 | 한식 | 1974년부터, 52년째 | 460m |
| 명동부산집 | 한식 | 1975년부터, 51년째 | 280m |
| 사조 푸디스트 한진빌딩 | 한식 | 1976년부터, 50년째 | 490m |
| 동심 | 한식 | 1976년부터, 50년째 | 490m |
| 서동관 | 중식 | 1978년부터, 48년째 | 410m |
| 촛불 | 양식 | 1978년부터, 48년째 | 470m |
| 에브리씽 온 어 와플(Everything on a Waffle) | 한식 | 1978년부터, 47년째 | 140m |
191곳 가운데 위에서 15곳만 보여 드립니다.
업종별 식당 수
| 한식 | 316곳 |
|---|---|
| 그 밖 업종 | 140곳 |
| 양식 | 79곳 |
| 일식 | 35곳 |
| 중식 | 34곳 |
| 외국 음식 | 25곳 |
| 호프, 통닭 | 23곳 |
| 뷔페식 | 9곳 |
| 고기구이 | 6곳 |
| 치킨 | 4곳 |
가까운 역 회식
이 목록은 이렇게 만들었습니다
- 맛이나 후기로 고른 목록이 아닙니다. 행정안전부 인허가 자료에서 지금 영업 중으로 올라 있는 식당을 역에서 직선 500m 안만 골랐습니다.
- 몇 년째는 처음 인허가를 받은 날부터 셉니다. 주인이 바뀌어도 그 날짜가 이어지는 일이 많아, 같은 사장님이 운영한 기간과는 다를 수 있습니다.
- 영업장 면적은 신고한 시설 면적입니다. 좌석 수와 같지 않습니다.
- 문을 닫았는데 자료에 아직 남아 있는 곳이 있을 수 있습니다. 가기 전에 가게 이름을 눌러 지도에서 영업시간을 확인해 주세요.
- 기준일 2026-10-28. 출처: 행정안전부 식품 일반음식점, 휴게음식점.