경기도 시·군·구 47곳
많은 순서입니다| 순위 | 시·군·구 | 곳 | 경기도 안 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 남양주시 | 2,786 | 6.8% |
| 2 | 화성시동탄구 | 2,203 | 5.4% |
| 3 | 평택시 | 1,972 | 4.8% |
| 4 | 수원시권선구 | 1,641 | 4.0% |
| 5 | 용인시기흥구 | 1,630 | 4.0% |
| 6 | 시흥시 | 1,557 | 3.8% |
| 7 | 수원시영통구 | 1,538 | 3.7% |
| 8 | 용인시수지구 | 1,517 | 3.7% |
| 9 | 의정부시 | 1,474 | 3.6% |
| 10 | 고양시덕양구 | 1,395 | 3.4% |
| 11 | 부천시원미구 | 1,362 | 3.3% |
| 12 | 안양시동안구 | 1,338 | 3.3% |
| 13 | 군포시 | 1,309 | 3.2% |
| 14 | 파주시 | 1,191 | 2.9% |
| 15 | 김포시 | 1,150 | 2.8% |
| 16 | 화성시병점구 | 1,149 | 2.8% |
| 17 | 성남시분당구 | 1,055 | 2.6% |
| 18 | 오산시 | 1,041 | 2.5% |
| 19 | 광주시 | 994 | 2.4% |
| 20 | 하남시 | 838 | 2.0% |
| 21 | 안양시만안구 | 828 | 2.0% |
| 22 | 양주시 | 767 | 1.9% |
| 23 | 수원시장안구 | 745 | 1.8% |
| 24 | 고양시일산서구 | 736 | 1.8% |
| 25 | 용인시처인구 | 706 | 1.7% |
| 26 | 수원시팔달구 | 697 | 1.7% |
| 27 | 광명시 | 684 | 1.7% |
| 28 | 안산시단원구 | 675 | 1.6% |
| 29 | 부천시소사구 | 655 | 1.6% |
| 30 | 구리시 | 583 | 1.4% |
| 31 | 의왕시 | 522 | 1.3% |
| 32 | 고양시일산동구 | 517 | 1.3% |
| 33 | 화성시효행구 | 502 | 1.2% |
| 34 | 안성시 | 486 | 1.2% |
| 35 | 이천시 | 459 | 1.1% |
| 36 | 성남시중원구 | 411 | 1.0% |
| 37 | 안산시상록구 | 377 | 0.9% |
| 38 | 화성시만세구 | 306 | 0.7% |
| 39 | 성남시수정구 | 275 | 0.7% |
| 40 | 동두천시 | 261 | 0.6% |
| 41 | 포천시 | 179 | 0.4% |
| 42 | 여주시 | 179 | 0.4% |
| 43 | 부천시오정구 | 151 | 0.4% |
| 44 | 양평군 | 148 | 0.4% |
| 45 | 가평군 | 64 | 0.2% |
| 46 | 과천시 | 57 | 0.1% |
| 47 | 연천군 | 36 | 0.1% |
다른 시·도
정부가 정한 코드 순서입니다옆의 수는 그 시·도에서 화면을 만든 시·군·구 수입니다. 담긴 곳 수가 아닙니다.
이 쪽의 한계
빠진 곳을 지우지 않고 적습니다이 쪽은 시·군·구까지만 싣습니다. 구역마다 ㎡당가가 크게 다른 이유는 아파트가 서 있는 자리와 지은 해가 다르기 때문입니다. 같은 구 안에서도 단지마다 값이 갈리므로, 이 수는 동네의 대푯값일 뿐 어느 집 한 채의 값도 아닙니다. 이 표는 국토교통부가 2026-08-31 기준으로 공개한 자료에서 나왔습니다.
모으는 방법과 알려진 한계 전문은 전국 아파트 평당가 지도 자료 설명에, 원본 출처와 담긴 항목은 자료 설명 화면에 있습니다.