전남광주통합특별시 시군구 27곳
많은 순서입니다| 순위 | 시군구 | 곳 | 전남광주통합특별시 안 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 여수시 가격 중앙값 9,000원 | 136 | 12.5% |
| 2 | 북구 가격 중앙값 7,500원 | 114 | 10.4% |
| 3 | 광산구 가격 중앙값 9,000원 | 86 | 7.9% |
| 4 | 광양시 가격 중앙값 8,000원 | 79 | 7.2% |
| 5 | 순천시 가격 중앙값 10,000원 | 71 | 6.5% |
| 6 | 서구 가격 중앙값 9,000원 | 69 | 6.3% |
| 7 | 남구 가격 중앙값 8,000원 | 64 | 5.9% |
| 8 | 동구 가격 중앙값 8,450원 | 61 | 5.6% |
| 9 | 목포시 가격 중앙값 9,000원 | 60 | 5.5% |
| 10 | 무안군 가격 중앙값 9,000원 | 34 | 3.1% |
| 11 | 나주시 가격 중앙값 10,000원 | 32 | 2.9% |
| 12 | 해남군 가격 중앙값 8,000원 | 32 | 2.9% |
| 13 | 장흥군 가격 중앙값 9,000원 | 26 | 2.4% |
| 14 | 곡성군 가격 중앙값 10,000원 | 24 | 2.2% |
| 15 | 화순군 가격 중앙값 9,000원 | 22 | 2.0% |
| 16 | 고흥군 가격 중앙값 10,000원 | 21 | 1.9% |
| 17 | 영광군 가격 중앙값 8,000원 | 21 | 1.9% |
| 18 | 담양군 가격 중앙값 3,000원 | 19 | 1.7% |
| 19 | 강진군 가격 중앙값 13,000원 | 18 | 1.6% |
| 20 | 영암군 가격 중앙값 10,000원 | 18 | 1.6% |
| 21 | 함평군 가격 중앙값 8,000원 | 18 | 1.6% |
| 22 | 진도군 가격 중앙값 10,000원 | 18 | 1.6% |
| 23 | 신안군 가격 중앙값 10,000원 | 15 | 1.4% |
| 24 | 장성군 가격 중앙값 8,000원 | 12 | 1.1% |
| 25 | 보성군 가격 중앙값 9,000원 | 11 | 1.0% |
| 26 | 구례군 가격 중앙값 7,000원 | 6 | 0.5% |
| 27 | 완도군 가격 중앙값 9,000원 | 4 | 0.4% |
다른 시도
정부가 정한 코드 순서입니다옆의 수는 그 시도에서 화면을 만든 시군구 수입니다. 담긴 곳 수가 아닙니다.
이 쪽의 한계
빠진 곳을 지우지 않고 적습니다이 쪽은 시군구까지만 싣습니다. 읍면동은 각 시군구 화면 안에 있습니다. 구역마다 수가 크게 다른 이유는 어느 가게를 정할지 시군구청이 알아서 정하기 때문입니다. 수가 적다고 그 동네 물가가 비싼 것이 아닙니다. 이 표는 행정안전부가 2026-11-09 기준으로 공개한 자료에서 나왔습니다.
모으는 방법과 알려진 한계 전문은 착한가격 지도 자료 설명에, 원본 출처와 담긴 항목은 자료 설명 화면에 있습니다.