경기도 시·군·구 47곳
많은 순서입니다| 순위 | 시·군·구 | 곳 | 경기도 안 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 의정부시 | 92 | 4.9% |
| 2 | 김포시 | 83 | 4.4% |
| 3 | 평택시 | 82 | 4.4% |
| 4 | 파주시 | 82 | 4.4% |
| 5 | 시흥시 | 72 | 3.9% |
| 6 | 남양주시 | 70 | 3.7% |
| 7 | 양평군 | 69 | 3.7% |
| 8 | 용인시처인구 | 62 | 3.3% |
| 9 | 안산시상록구 | 60 | 3.2% |
| 10 | 수원시팔달구 | 57 | 3.1% |
| 11 | 안산시단원구 | 55 | 2.9% |
| 12 | 광명시 | 54 | 2.9% |
| 13 | 수원시장안구 | 48 | 2.6% |
| 14 | 구리시 | 47 | 2.5% |
| 15 | 수원시영통구 | 46 | 2.5% |
| 16 | 고양시덕양구 | 44 | 2.4% |
| 17 | 포천시 | 43 | 2.3% |
| 18 | 안양시만안구 | 42 | 2.2% |
| 19 | 화성시만세구 | 42 | 2.2% |
| 20 | 이천시 | 41 | 2.2% |
| 21 | 광주시 | 41 | 2.2% |
| 22 | 양주시 | 40 | 2.1% |
| 23 | 부천시원미구 | 38 | 2.0% |
| 24 | 군포시 | 38 | 2.0% |
| 25 | 안성시 | 37 | 2.0% |
| 26 | 안양시동안구 | 36 | 1.9% |
| 27 | 오산시 | 35 | 1.9% |
| 28 | 용인시기흥구 | 35 | 1.9% |
| 29 | 수원시권선구 | 33 | 1.8% |
| 30 | 가평군 | 29 | 1.6% |
| 31 | 고양시일산동구 | 28 | 1.5% |
| 32 | 성남시수정구 | 27 | 1.4% |
| 33 | 동두천시 | 24 | 1.3% |
| 34 | 고양시일산서구 | 24 | 1.3% |
| 35 | 하남시 | 24 | 1.3% |
| 36 | 연천군 | 24 | 1.3% |
| 37 | 과천시 | 23 | 1.2% |
| 38 | 여주시 | 21 | 1.1% |
| 39 | 성남시분당구 | 20 | 1.1% |
| 40 | 화성시효행구 | 20 | 1.1% |
| 41 | 용인시수지구 | 19 | 1.0% |
| 42 | 의왕시 | 16 | 0.9% |
| 43 | 성남시중원구 | 15 | 0.8% |
| 44 | 부천시소사구 | 14 | 0.7% |
| 45 | 부천시오정구 | 11 | 0.6% |
| 46 | 화성시병점구 · 화면 없음 | 2 | 0.1% |
| 47 | 화성시동탄구 · 화면 없음 | 2 | 0.1% |
다른 시·도
정부가 정한 코드 순서입니다옆의 수는 그 시·도에서 화면을 만든 시·군·구 수입니다. 담긴 곳 수가 아닙니다.
이 쪽의 한계
빠진 곳을 지우지 않고 적습니다경기도에서 가게가 3곳 미만인 2곳은 화면을 만들지 않았습니다 — 화성시병점구(2곳) · 화성시동탄구(2곳) 가 그렇습니다. 지우면 표가 더 그럴듯해 보이지만, 어느 쪽이 틀린 것처럼 보이게 됩니다.
주소를 못 읽어 시·군·구를 정하지 못한 곳이 전국에 54곳 있습니다. 그 곳들은 어느 시·도에도 들어가 있지 않으므로, 이 쪽의 비중 14.7%는 시·도가 확정된 12,710곳을 분모로 삼은 값입니다. 담긴 곳 전체를 분모로 쓰면 17개 시·도를 다 더해도 100%에 못 미칩니다 — 그 차이를 숨기지 않으려고 분모를 밝혀 둡니다.
이 쪽은 시·군·구까지만 싣습니다. 읍·면·동은 각 시·군·구 화면 안에 있습니다. 구역마다 수가 크게 다른 이유는 어느 가게를 정할지 시·군·구청이 알아서 정하기 때문이고, 수가 적다고 그 동네 물가가 비싼 것이 아닙니다. 이 표는 행정안전부가 2026-08-17 기준으로 공개한 자료에서 나왔습니다.
모으는 방법과 알려진 한계 전문은 착한가격 지도 자료 설명에, 원본 출처와 담긴 항목은 자료 설명 화면에 있습니다.