경기도 · 안산시상록구 · 코드 41271 · 2026-08-31 기준
안산시상록구 주차장 82곳 전부 — 무료·유료
시·군·구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 안산시상록구의 주차장을 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다. 그래서 무료가 아닌 곳도 36곳 그대로 들어 있습니다. 아래 표는 이 둘을 섞지 않고 나눠 싣되, 두 표에 같은 구획 수 눈금과 같은 기준선을 긋습니다. 나눈 이유가 말이 아니라 그림으로 보이게 하려고 그렇게 했습니다.
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자마다 무엇으로 이루어졌는지 띠를 답니다이 82곳이 무엇으로 이루어져 있나
안산시상록구 · 2026-08-31 기준무엇이 들어 있나 · 82곳 전부
빗금 친 칸은 무료가 아닙니다. 합쳐서 46곳, 이 지역 전체의 56.1%. 지역마다 다르기 때문에 전국 비율을 지역 화면에 그대로 옮겨 적지 않습니다. 이 띠는 언제나 그 지역의 실제 값입니다.
주차장 종류 자세히 · 원본에 적힌 그대로 2가지
원본의 종류 칸을 고치지 않고 그대로 셌습니다. 빗금 친 줄이 무료가 아닌 종류입니다. 한 종류가 잘게 나뉘어 있는 것도 원본이 그렇게 되어 있기 때문입니다.
82곳 전부
한 곳도 접거나 숨기지 않습니다 · 값 적은 것부터무료
46곳 마지막 칸은 구획 수 눈금 · 10칸 ~ 1,200칸 · 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다 · 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 요금 | 분류 | 형태 | 운영시간 | 구획 수 | 주소 | 구획 수 눈금 · 10칸부터 1,200칸까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일동 주택가 소규모주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 7 | 안산시 상록구 일동 102-18번지 | 7 · 눈금 밖 7칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 2 | 주택가 주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 7 | 안산시 상록구 본오동 927-18번지 | 7 · 눈금 밖 7칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 3 | 주택가 주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 7 | 안산시 상록구 본오동 835-10번지 | 7 · 눈금 밖 7칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 4 | 주택가 주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 7 | 안산시 상록구 사동 1310-14번지 | 7 · 눈금 밖 7칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 5 | 주택가 주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 7 | 안산시 상록구 일동 91-2번지 | 7 · 눈금 밖 7칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 6 | 주택가 주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 7 | 안산시 상록구 부곡동 697-8번지 | 7 · 눈금 밖 7칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 7 | 주택가 주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 7 | 안산시 상록구 부곡동 622-6번지 | 7 · 눈금 밖 7칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 8 | 사동 주택가주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 8 | 안산시 상록구 사동 1403-15번지 | 8 · 눈금 밖 8칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 9 | 주택가 주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 8 | 안산시 상록구 본오동 987-5번지 | 8 · 눈금 밖 8칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 10 | 주택가 주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 8 | 안산시 상록구 사동 1194-16번지 | 8 · 눈금 밖 8칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 11 | 주택가 주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 8 | 안산시 상록구 부곡동 660-11번지 | 8 · 눈금 밖 8칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 12 | 주택가 주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 8 | 안산시 상록구 부곡동 656-5번지 | 8 · 눈금 밖 8칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 13 | 주택가 주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 9 | 안산시 상록구 일동 625-4번지 | 9 · 눈금 밖 9칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 14 | 주택가 주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 9 | 안산시 상록구 일동 546-5번지 | 9 · 눈금 밖 9칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 15 | 주택가 주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 9 | 안산시 상록구 부곡동 610-6번지 | 9 · 눈금 밖 9칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 16 | 주택가 주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 9 | 안산시 상록구 월피동 441-3번지 | 9 · 눈금 밖 9칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 17 | 이동 주택가주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 10 | 안산시 상록구 이동 549-12번지 | 10칸 · 기준선 13칸보다 적은 값 |
| 18 | 주택가 주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 10 | 안산시 상록구 이동 541-7번지 | 10칸 · 기준선 13칸보다 적은 값 |
| 19 | 주택가 주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 10 | 안산시 상록구 일동 124번지 | 10칸 · 기준선 13칸보다 적은 값 |
| 20 | 주택가 주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 10 | 안산시 상록구 부곡동 604-8번지 | 10칸 · 기준선 13칸보다 적은 값 |
| 21 | 주택가 주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 10 | 안산시 상록구 월피동 514-14번지 | 10칸 · 기준선 13칸보다 적은 값 |
| 22 | 주택가 주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 11 | 안산시 상록구 본오동 1120-13번지 | 11칸 · 기준선 13칸보다 적은 값 |
| 23 | 주택가 주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 12 | 안산시 상록구 사동 1297-9번지 | 12칸 · 기준선 13칸보다 적은 값 |
| 24 | 주택가 주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 13 | 안산시 상록구 일동 102-18번지 | 13칸 · 기준선 13칸보다 같은 값 |
| 25 | 주택가 주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 16 | 안산시 상록구 사동 1379-7번지 | 16칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 26 | 주택가 주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 19 | 안산시 상록구 월피동 496-2번지 | 19칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 27 | 사동 120호 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 26 | 안산시 상록구 사동 1460-8번지 | 26칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 28 | 사동 121호 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 32 | 안산시 상록구 사동 1466-19번지 | 32칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 29 | 민방위훈련장앞노상 | 무료 | 공영 | 노상 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 33 | 안산시 상록구 월피동 445번지 | 33칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 30 | 부곡동 130호 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 35 | 안산시 상록구 부곡동 650-7번지 | 35칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 31 | 본오동 110호 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 40 | 안산시 상록구 본오동 산128-1번지 | 40칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 32 | 팔곡동 48호 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 40 | 안산시 상록구 팔곡이동 607-2번지 | 40칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 33 | 이동 115호 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 41 | 안산시 상록구 이동 190-7번지 | 41칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 34 | 사동 117호 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 42 | 안산시 상록구 사동 산38-8번지 | 42칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 35 | 일동 112호 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 42 | 안산시 상록구 일동 632-7번지 | 42칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 36 | 본오동 147호 노외주차장 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 44 | 안산시 상록구 본오동 1059-6번지 | 44칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 37 | 부곡동 100호 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 50 | 안산시 상록구 부곡동 537번지 | 50칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 38 | 사동 127호 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 52 | 안산시 상록구 사동 1502번지 | 52칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 39 | 본오동 109호 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 77 | 안산시 상록구 본오동 1147-2번지 | 77칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 40 | 본오동 116호 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 91 | 안산시 상록구 본오동 876-8번지 | 91칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 41 | 사동 34호 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 94 | 안산시 상록구 사동 526-2번지 | 94칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 42 | 팔곡이동 129호 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 110 | 안산시 상록구 팔곡이동 608번지 | 110칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 43 | 사동 47호 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 112 | 안산시 상록구 사동 1466-16번지 | 112칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 44 | 팔곡이동 128호 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 116 | 안산시 상록구 팔곡이동 508-4번지 | 116칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 45 | 사동 126호 | 무료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 206 | 안산시 상록구 사동 1502-2번지 | 206칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 46 | 상록구청부설주차장 | 무료 | 공영 | 부설 | 평일 08:00~19:00 · 토 00:00~00:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 400 | 안산시 상록구 사동 1585번지 | 400칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
유료·혼합
36곳 같은 눈금 · 같은 기준선 · 그래도 한 표에 섞지 않습니다이 36곳은 무료가 아닙니다. 요금을 받는 곳과, 시간대에 따라 무료와 유료가 섞인 곳입니다. 기본요금은 원본이 적은 그대로이고 기본시간이 제각각이라 서로 비교하지 않습니다.
왜 표를 나눴는가. 값의 뜻이 다른 둘을 한 줄에 세우면 두 숫자가 모두 거짓말이 됩니다. 그래서 표는 나누고, 눈금과 기준선만 같이 씁니다. 아래 표에서 한대앞역환승 284칸이 무료 기준선 13칸의 오른쪽 바깥에 찍히는 것을 보십시오. 이 그림이 위 문장과 같은 말을 합니다.
| # | 이름 | 요금 | 분류 | 형태 | 운영시간 | 구획 수 | 주소 | 구획 수 눈금 · 10칸부터 1,200칸까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성포우체국앞 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 09:00~19:00 · 토 09:00~19:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 19 | 안산시 상록구 성포동 593-2번지 | 19칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 2 | 성포우체국앞 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 09:00~19:00 · 토 09:00~19:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 19 | 안산시 상록구 성포동 593-2 | 19칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 3 | 월피동 화물주차장 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 25 | 안산시 상록구 월피동 483-10 | 25칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 4 | 다농마트뒤 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 09:00~19:00 · 토 09:00~19:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 32 | 안산시 상록구 월피동 445-2 | 32칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 5 | 성포선경아파트앞 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 09:00~19:00 · 토 09:00~19:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 33 | 안산시 상록구 성포동 593-13번지 | 33칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 6 | 성포선경아파트앞 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 09:00~21:00 · 토 09:00~21:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 33 | 안산시 상록구 성포동 593-13 | 33칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 7 | 월피주공1단지앞 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 09:00~21:00 · 토 09:00~21:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 35 | 안산시 상록구 월피동 445-23 | 35칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 8 | 중앙역사거리 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 09:00~23:00 · 토 09:00~23:00 · 공휴일 09:00~23:00 | 35 | 안산시 상록구고잔동 554동 | 35칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 9 | 본오지구대옆 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 09:00~20:00 · 토 09:00~20:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 39 | 안산시 상록구 본오동 877-4 | 39칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 10 | 본오지구대옆 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 09:00~20:00 · 토 09:00~20:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 39 | 안산시 상록구 본오동 877-4번지 | 39칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 11 | 성포안산농협뒤 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 09:00~18:00 · 토 09:00~18:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 42 | 안산시 상록구 성포동 593 | 42칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 12 | 월드아파트앞 노상주차장 | 유료 | 공영 | 노상 | 평일 09:00~21:00 · 토 09:00~21:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 43 | 안산시 상록구 본오동 881-8번지 | 43칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 13 | 월드아파트앞노상 | 유료 | 공영 | 노상 | 평일 09:00~21:00 · 토 09:00~21:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 43 | 안산시 상록구 본오동 881-8 | 43칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 14 | 놀애별어린이공원지하주차장 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 44 | 안산시 상록구 본오동 818-6 | 44칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 15 | 성포안산농협뒤 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 09:00~18:00 · 토 09:00~18:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 48 | 안산시 상록구 성포동 593번지 | 48칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 16 | 부곡동 화물전용주차장 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 51 | 안산시 상록구 부곡동 91-11 | 51칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 17 | 반월역환승 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 07:00~20:00 · 토 07:00~20:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 60 | 안산시 상록구 건건동 535-14 | 60칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 18 | 반월역환승 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 07:00~20:00 · 토 07:00~20:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 60 | 안산시 상록구 건건동 산65-9번지 | 60칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 19 | 상록수역뒤환승 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 06:00~22:00 · 토 06:00~22:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 77 | 안산시 상록구 본오동 876-9 | 77칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 20 | 상록수역뒤환승 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 06:00~22:00 · 토 06:00~22:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 77 | 안산시 상록구 본오동 876-4번지 | 77칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 21 | 본오도서관 뒤 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 12:00~21:00 · 토 12:00~21:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 80 | 안산시 상록구 본오동 781-6 | 80칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 22 | 본오도서관뒤 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 12:00~21:00 · 토 12:00~21:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 80 | 안산시 상록구 본오동 781-6번지 | 80칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 23 | 상록수역앞 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 09:00~23:00 · 토 09:00~23:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 80 | 안산시 상록구 본오동 874-7 | 80칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 24 | 상록수역앞 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 09:00~23:00 · 토 09:00~23:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 82 | 안산시 상록구 본오동 874-7번지 | 82칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 25 | 본오3동행정복지센터앞 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 09:00~23:00 · 토 09:00~23:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 93 | 안산시 상록구 본오동 878-7 | 93칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 26 | 월드프라자앞 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 09:00~23:00 · 토 09:00~23:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 96 | 안산시 상록구 본오동 873-6번지 | 96칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 27 | 월드프라자앞 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 09:00~23:00 · 토 09:00~23:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 99 | 안산시 상록구 본오동 873-6 | 99칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 28 | 성포공원내 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 09:00~21:00 · 토 09:00~21:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 100 | 안산시 상록구 성포동 593-14번지 | 100칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 29 | 성포공원내 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 09:00~21:00 · 토 09:00~21:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 100 | 안산시 상록구 성포동 593-14 | 100칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 30 | 한대앞역환승(서측) | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 06:00~22:00 · 토 06:00~22:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 104 | 안산시 상록구 이동 622-3 | 104칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 31 | 한대앞역환승(동측) | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 06:00~22:00 · 토 06:00~22:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 119 | 안산시 상록구 이동 622-11 | 119칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 32 | 수암봉 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~00:00 · 토 09:00~20:00 · 공휴일 00:00~23:59 | 138 | 안산시 상록구 수암동 280-2 | 138칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 33 | 상록수역환승 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 06:00~22:00 · 토 06:00~22:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 177 | 안산시 상록구 본오동 875-5번지 | 177칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 34 | 상록수역환승주차장 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 06:00~22:00 · 토 06:00~22:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 177 | 안산시 상록구 본오동 875-5 | 177칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 35 | 팔곡동 화물차고지 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 00:00~23:59 · 토 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 190 | 안산시 상록구 팔곡이동 95 | 190칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
| 36 | 한대앞역환승 | 유료 | 공영 | 노외 | 평일 06:00~22:00 · 토 06:00~22:00 · 공휴일 00:00~00:00 | 284 | 안산시 상록구 이동 622-3번지 | 284칸 · 기준선 13칸보다 많은 값 |
행이 많아지면 — 이 표가 지키는 규칙
지역마다 주차장 수가 다릅니다. 여기는 82곳이지만 가장 많은 곳은 1,459곳입니다. 그만한 점을 한 눈금에 찍으면 가운데가 까만 띠가 되어 낱낱의 값을 읽을 수 없게 됩니다. 그때도 행을 접거나 쪽을 나누지 않습니다. 눈금·기준선·눈금 위치는 어느 지역에서나 똑같습니다. 바뀌는 것은 아래 세 가지뿐입니다.
- ~120곳 점 9px · 값까지 잇는 가는 선. 이 화면이 지금 그 모습입니다.
- 121~250곳 표 안에 구획 수 구간 소제목을 끼웁니다. 눈금과 같은 자리에서 끊으므로 스크롤 위치가 곧 값이 됩니다. 점 8px.
- 251곳~ 구간 소제목에 더해, 표 바로 위에 같은 눈금을 쓰는 26px 요약 띠를 하나 얹습니다. 몰림은 표가 아니라 이 띠가 보여줍니다. 표에서는 잇는 선을 지우고 점만 7px 로 남깁니다.
눈금 밖으로 나간 값은 이렇게 그립니다
전국에서 가장 많은 값은 4,261칸입니다. 이 지역에서 눈금 밖으로 나간 곳은 16곳이지만, 248개 지역 가운데 184곳에서 나옵니다. 그때 값을 눈금 오른쪽 끝에 붙여 버리면 1,300칸과 2,100칸이 같은 자리에 찍혀 열 배 차이가 사라집니다. 그건 값을 고쳐 쓰는 것과 같습니다. 그래서 눈금 밖 값은 점을 찍지 않고 화살촉으로 세운 뒤 값을 그 옆에 그대로 적고, 표 아래 범례에 몇 곳이 나갔는지를 숫자로 적습니다. 눈금을 4,261칸까지 늘려서 해결하지는 않습니다 — 그러면 이번에는 가운데 수백 곳이 한 점에 뭉개집니다. 아래 다섯 줄은 그 모양을 미리 그려 본 것이며 실제 자료가 아닙니다.
82곳 전부입니다. 일부만 보여 주고 나머지를 감추지 않습니다. 각 표 안은 구획 수 적은 것부터이며, 값이 없는 곳은 맨 뒤에 둡니다.
가까운 지역 · 알려진 오류
경기도 47곳 · 전국 지역 화면 247개가까운 지역 · 경기도 경기도 전체 47곳 →
경기도 전체는 2,716곳입니다. 구역마다 수가 크게 다른 이유는 시·군·구가 등록해 낸 주차장만 실리기 때문입니다. 수가 적다고 그 동네에 주차장이 적은 것은 아닙니다. 주차장이 있는 시·군·구는 248곳이고, 그중 247곳에 화면을 만들었습니다 — 앞의 수는 주차장이 한 곳이라도 있는 구역을, 뒤의 수는 우리가 만든 화면을 셉니다. 성동구 1곳는 만들지 않았습니다 — 3곳 미만인 곳은 화면을 만들지 않습니다.
안산시상록구의 다른 지도
알려진 오류 · 1건 · 이 지역에서 실제로 나온 것 · 원본을 고치지 않고 여기 적습니다
눈금 밖으로 나간 값이 있습니다
눈금은 10칸부터 1,200칸까지입니다. 그 밖의 값은 오른쪽(또는 왼쪽) 끝에 화살촉으로 세우고 값을 그대로 적습니다. 끝에 붙여 뭉개지 않습니다 — 그러면 열 배 차이가 사라집니다.
이 표를 읽을 때 · 우리가 아는 한계 5건
- 좌표가 없어 지도에 못 찍은 곳이 있습니다 — 정확한 수는 자료 설명에서 보실 수 있습니다
- 운영시간은 기관이 적어 낸 값이며 실제와 다를 수 있습니다
- 요금 정보와 기본요금이 서로 맞지 않는 곳이 소수 있습니다 — 요금 정보 필드를 정본으로 삼습니다
- 문 닫은 주차장이 목록에서 빠지기까지 시일이 걸릴 수 있습니다
- 한 곳 마커의 숫자는 주차 구획 수(prkcmprt)이며 신고 시점 기준입니다
모으는 방법과 알려진 한계 전문은 무료주차장 지도 자료 설명에, 원본 출처와 담긴 항목은 자료 설명 화면에, 지역 화면 전부는 지역 목록 247곳에 있습니다. 이 표는 행정안전부가 2026-08-31 기준으로 공개한 자료입니다.
이 자료 설명 전부 보기