핵심 요약
- 충청북도 제천시의 캠핑장은 103곳으로, 충청북도 13개 시·군·구 가운데 많은 순으로 1위다.
- 반려견 동반별로는 반려견 불가가 48곳으로 가장 많고, 영업 연차가 확인된 103곳의 중앙값은 7년차이다.
- 한국관광공사가 2026-09-23 기준으로 공개한 자료를 2026-11-01에 수집했다.
야영장이 시군구청에 등록하고 한국관광공사가 모아 공개한 제천시의 캠핑장을 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.
기준일 2026-09-23, 한국관광공사 원본 그대로
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자 아래 막대는 그 값을 몇 곳에서 셌는지 보여 줍니다영업 연차을 모르는 곳 없음, 103곳 모두 확인
103곳 전부
값 새로 연 것부터, 한 곳도 접거나 숨기지 않습니다전체
103곳 마지막 칸은 영업 연차 눈금, 1년차 ~ 80년차. 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다. 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 사이트 종류 | 반려견 | 부대시설 | 주변 | 테마 | 인허가일 | 영업 연차 | 주소 | 영업 연차 눈금, 1년차부터 80년차까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 높은달캠핑장 | 일반 18 | 반려견 가능 | 전기, 장작판매, 온수, 트램펄린, 물놀이장, 놀이터, 마트와 편의점 | 산책로, 낚시, 강/물놀이, 수영장, 어린이놀이시설 | 일몰명소, 낚시, 봄꽃여행, 여름물놀이, 가을단풍명소, 걷기길 | 2026-04-09 | 1 | 백운면 애련로10길 19 | 1년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 2 | 아웃오프 글램핑 | 글램핑 6 | 반려견 불가 | 무선인터넷, 온수, 물놀이장, 산책로, 운동장, 마트와 편의점 | 산책로 | 일몰명소, 봄꽃여행, 여름물놀이, 가을단풍명소 | 2025-10-13 | 1 | 수산면 옥순봉로 1250 | 1년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 3 | 오차드블리스 | 일반 7 | 반려견 불가 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 물놀이장, 마트와 편의점 | 수영장 | 일출명소, 일몰명소 | 2026-05-19 | 1 | 봉양읍 의암로 232 | 1년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 4 | 월악산 미시시피 캠핑장 | 일반 28 | 반려견 모름 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 2025-11-24 | 1 | 덕산면 월악산로 290 | 1년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 5 | 자연스런캠핑장 | 일반 16 | 반려견 모름 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 2025-12-22 | 1 | 백운면 구학산로 1096-1 | 1년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 6 | 청풍황금 캠핑장 | 일반 8 | 반려견 모름 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 2026-04-07 | 1 | 청풍면 청풍호로44길 10 | 1년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 7 | 화당스테이 캠프 | 원본에 없음 | 반려견 모름 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 2026-08-12 | 1 | 백운면 화당로5길 10 | 1년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 8 | 라라랜드 | 자동차 49 | 반려견 가능 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 산책로, 운동장 | 계곡 물놀이, 산책로, 운동장, 낚시, 강/물놀이, 농어촌체험시설 | 낚시, 봄꽃여행, 가을단풍명소, 걷기길 | 2025-05-07 | 2 | 백운면 애련로 748-56 | 2년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 9 | 밤별생각 낮달이야기 | 일반 22 | 반려견 모름 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 2025-05-09 | 2 | 백운면 덕동로 527-13 | 2년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 10 | 소소캠프 | 일반 5, 카라반 5 | 반려견 불가 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 물놀이장, 놀이터, 운동장, 운동시설, 마트와 편의점 | 원본에 없음 | 여름물놀이, 겨울눈꽃명소 | 2024-10-14 | 2 | 의병대로 986 (자작동) | 2년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 11 | 청풍호반 캠핑장 | 일반 5, 글램핑 1 | 반려견 가능 | 전기, 장작판매, 온수, 산책로, 마트와 편의점 | 산책로, 수상레저, 낚시, 강/물놀이 | 일출명소, 일몰명소, 수상레저, 낚시, 가을단풍명소, 겨울눈꽃명소, 걷기길 | 2025-03-20 | 2 | 청풍면 용곡길 218 | 2년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 12 | 람보 캠핑장 | 일반 15 | 소형견만 | 전기, 장작판매, 온수, 물놀이장, 마트와 편의점 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 2024-07-16 | 3 | 금성면 청풍호로37길 25 | 3년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 13 | 레이크힐 캠프 | 일반 20, 글램핑 2, 카라반 10 | 반려견 가능 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 물놀이장, 놀이터, 산책로, 운동시설, 마트와 편의점 | 산책로, 수상레저, 낚시, 강/물놀이, 수영장, 어린이놀이시설 | 일출명소, 일몰명소, 수상레저, 낚시, 봄꽃여행, 여름물놀이, 가을단풍명소, 겨울눈꽃명소, 걷기길 | 2024-04-24 | 3 | 청풍면 청풍명월로 770 | 3년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 14 | 리아띠캠핑장 | 원본에 없음 | 반려견 불가 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 2024-08-13 | 3 | 봉양읍 국사봉로 287 | 3년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 15 | 별밤 차박 캠핑장 | 일반 10 | 반려견 불가 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 2024-03-18 | 3 | 수산면 상천1길 67 | 3년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 16 | 스테이아웃 | 일반 23 | 반려견 불가 | 전기, 무선인터넷, 온수, 물놀이장, 놀이터, 산책로 | 계곡 물놀이, 산책로, 운동장, 어린이놀이시설 | 수상레저, 여름물놀이 | 2024-05-20 | 3 | 금성면 청풍호로 1623 | 3년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 17 | 월악 새터 캠핑장 | 원본에 없음 | 반려견 불가 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 2024-07-15 | 3 | 덕산면 월악로 1842 | 3년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 18 | 위고고 제천점 | 글램핑 35 | 반려견 불가 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 물놀이장, 놀이터 | 농어촌체험시설 | 일몰명소, 여름물놀이, 가을단풍명소, 겨울눈꽃명소, 걷기길 | 2024-07-02 | 3 | 금성면 청풍호로 1507 | 3년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 19 | 팜데이 | 원본에 없음 | 반려견 불가 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 2024-09-06 | 3 | 탑안로 291-10 (고암동) | 3년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 20 | 208덕동 캠핑장 | 자동차 16 | 소형견만 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 놀이터, 운동시설 | 계곡 물놀이, 산책로 | 여름물놀이, 가을단풍명소, 걷기길 | 2023-02-07 | 4 | 백운면 덕동로 277 | 4년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 21 | 덕동리301캠핑장 | 자동차 23 | 반려견 불가 | 전기, 장작판매, 온수, 마트와 편의점 | 계곡 물놀이, 산책로 | 원본에 없음 | 2023-08-22 | 4 | 백운면 덕동로2길 63 | 4년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 22 | 몽상핀 | 자동차 11 | 반려견 가능 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 트램펄린, 놀이터, 운동시설, 마트와 편의점 | 산책로, 수상레저, 어린이놀이시설 | 여름물놀이, 가을단풍명소, 걷기길 | 2023-04-25 | 4 | 원뜰로 67-25 (하소동) | 4년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 23 | 백운썬밸리캠핑장 | 일반 20 | 반려견 가능 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 물놀이장, 운동시설 | 계곡 물놀이 | 여름물놀이 | 2022-11-17 | 4 | 백운면 구학산로 600 | 4년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 24 | 오가네캠핑 | 일반 10, 자동차 10 | 반려견 가능 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 놀이터, 운동시설 | 산책로 | 걷기길 | 2023-06-12 | 4 | 하소천길 292-8 (신월동) | 4년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 25 | 월악아지트캠핑장 | 자동차 20 | 반려견 불가 | 전기, 장작판매, 온수, 물놀이장, 마트와 편의점 | 계곡 물놀이, 산책로, 낚시, 강/물놀이, 농어촌체험시설 | 봄꽃여행, 여름물놀이, 가을단풍명소, 겨울눈꽃명소, 걷기길 | 2023-08-25 | 4 | 덕산면 월악산로 178 | 4년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 26 | 인더밸리 | 글램핑 7 | 반려견 가능 | 전기, 온수, 놀이터, 운동시설 | 계곡 물놀이, 산책로 | 걷기길 | 2023-08-31 | 4 | 봉양읍 명암로 740 | 4년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 27 | 잇츠 캠핑 | 자동차 18 | 반려견 가능 | 전기, 장작판매, 온수, 물놀이장, 운동장, 운동시설 | 계곡 물놀이, 산책로 | 여름물놀이 | 2023-04-28 | 4 | 덕산면 월악산로 340 | 4년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 28 | 제천 참!좋은 글램핑 | 글램핑 9 | 반려견 가능 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 물놀이장, 놀이터, 운동시설 | 계곡 물놀이, 산책로 | 여름물놀이 | 2023-05-18 | 4 | 봉양읍 옥전길 303 | 4년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 29 | 제천 클라우드글램핑 | 글램핑 11 | 반려견 가능 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 물놀이장, 놀이터, 운동시설 | 계곡 물놀이, 산책로 | 원본에 없음 | 2023-05-18 | 4 | 봉양읍 옥전길 303-1 | 4년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 30 | 청풍레이크 카라반 | 카라반 4 | 반려견 가능 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 물놀이장, 운동시설 | 산책로 | 수상레저, 여름물놀이 | 2023-09-20 | 4 | 수산면 옥순봉로 967 | 4년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 31 | 꽃댕이오토캠핑장 | 자동차 15 | 소형견만 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 트램펄린, 물놀이장, 놀이터, 운동시설, 마트와 편의점 | 계곡 물놀이, 산책로 | 봄꽃여행, 여름물놀이, 가을단풍명소, 겨울눈꽃명소, 걷기길 | 2022-02-11 | 5 | 백운면 화당로2길 176 | 5년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 32 | 두더지CAMP | 일반 12 | 소형견만 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 물놀이장, 운동시설 | 계곡 물놀이, 산책로 | 여름물놀이 | 2022-05-31 | 5 | 한수면 봉화재길 711 | 5년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 33 | 라온밸리캠핑장 | 자동차 17 | 소형견만 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 트램펄린, 놀이터, 운동시설 | 계곡 물놀이, 산책로 | 여름물놀이, 가을단풍명소 | 2022-07-26 | 5 | 백운면 덕동로 561 | 5년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 34 | 마린힐캠핑장 | 자동차 14 | 소형견만 | 전기, 장작판매, 온수, 물놀이장, 놀이터, 운동시설 | 산책로, 낚시, 어린이놀이시설 | 봄꽃여행, 여름물놀이, 가을단풍명소 | 2022-02-24 | 5 | 수산면 옥순봉로 503-1 | 5년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 35 | 명암539펜션오토캠핑장 | 자동차 8 | 반려견 가능 | 전기, 장작판매, 온수, 트램펄린, 운동시설, 마트와 편의점 | 계곡 물놀이 | 여름물놀이 | 2022-06-03 | 5 | 봉양읍 명암로 546 | 5년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 36 | 솔내음캠핑장 | 자동차 26 | 반려견 가능 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 트램펄린, 물놀이장, 놀이터, 운동시설, 마트와 편의점 | 계곡 물놀이, 산책로 | 봄꽃여행, 여름물놀이, 가을단풍명소 | 2022-02-21 | 5 | 봉양읍 명암로 466-11 | 5년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 37 | 수피아글램핑펜션 | 글램핑 9 | 반려견 가능 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 물놀이장, 운동시설 | 계곡 물놀이, 산책로, 청소년체험시설, 어린이놀이시설 | 봄꽃여행, 여름물놀이, 가을단풍명소 | 2022-07-18 | 5 | 봉양읍 배론성지길 64 | 5년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 38 | 오손도손캠핑장 | 일반 10 | 반려견 가능 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 놀이터, 산책로, 운동장 | 계곡 물놀이, 산책로, 운동장, 강/물놀이, 청소년체험시설, 농어촌체험시설, 어린이놀이시설 | 봄꽃여행, 겨울눈꽃명소, 걷기길 | 2022-08-25 | 5 | 장자터길 17 (자작동) | 5년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 39 | 은성낚시공원캠핑장 | 자동차 18, 개인 카라반 5 | 반려견 가능 | 전기, 장작판매, 온수, 트램펄린, 물놀이장, 운동시설 | 계곡 물놀이, 산책로, 수상레저, 어린이놀이시설 | 낚시, 걷기길 | 2022-07-20 | 5 | 봉양읍 논골로 242-4 | 5년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 40 | 제천J글램핑 | 글램핑 7 | 반려견 가능 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 트램펄린, 물놀이장, 운동시설, 마트와 편의점 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 2022-03-28 | 5 | 백운면 운학길 326-9 | 5년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 41 | 포레스트캐빈앤캠프 | 자동차 21 | 반려견 가능 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 물놀이장, 놀이터, 운동시설 | 계곡 물놀이, 산책로, 어린이놀이시설 | 낚시, 봄꽃여행, 여름물놀이, 가을단풍명소 | 2022-05-31 | 5 | 덕산면 월악산로5길 17-141 | 5년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 42 | 황토둥지캠핑체험장 | 원본에 없음 | 소형견만 | 전기, 장작판매, 온수, 트램펄린, 운동시설, 마트와 편의점 | 산책로, 수상레저, 낚시, 어린이놀이시설 | 수상레저, 낚시, 액티비티, 여름물놀이, 가을단풍명소 | 2022-02-21 | 5 | 청풍면 비봉5길 45-22 | 5년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 43 | 달숲스테이 | 글램핑 16 | 반려견 불가 | 전기, 무선인터넷, 온수, 놀이터, 운동시설 | 계곡 물놀이, 산책로, 낚시, 어린이놀이시설 | 봄꽃여행, 여름물놀이, 가을단풍명소, 겨울눈꽃명소 | 2021-04-16 | 6 | 금성면 산곡3길 151 | 6년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 44 | 덕동 히든밸리 캠프펜션 | 일반 7, 자동차 2, 글램핑 2 | 반려견 가능 | 전기, 무선인터넷, 마트와 편의점 | 강/물놀이 | 원본에 없음 | 2021-04-28 | 6 | 백운면 덕동로 207-3 | 6년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 45 | 박달재초록꿈캠핑체험장 | 일반 11 | 반려견 불가 | 전기, 온수, 산책로, 운동장 | 계곡 물놀이, 산책로 | 걷기길 | 2021-07-14 | 6 | 백운면 구학산로 690 | 6년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 46 | 배론의아침 | 일반 15, 자동차 4 | 반려견 가능 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 트램펄린, 물놀이장, 놀이터, 산책로 | 계곡 물놀이, 산책로, 낚시, 강/물놀이, 어린이놀이시설 | 일몰명소, 봄꽃여행, 여름물놀이, 가을단풍명소, 겨울눈꽃명소, 걷기길 | 2021-08-11 | 6 | 봉양읍 배론성지길 167-52 | 6년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 47 | 시골학교캠핑장 | 일반 43 | 소형견만 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 트램펄린, 물놀이장, 놀이터, 산책로, 운동시설, 마트와 편의점 | 계곡 물놀이, 산책로 | 여름물놀이, 가을단풍명소, 겨울눈꽃명소, 걷기길 | 2020-11-19 | 6 | 봉양읍 제원로 653 | 6년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 48 | 에프앤에프캠핑 | 일반 16 | 반려견 가능 | 전기, 장작판매, 온수, 트램펄린, 물놀이장, 놀이터, 운동장, 운동시설 | 계곡 물놀이, 산책로 | 여름물놀이 | 2021-08-17 | 6 | 봉양읍 명암로 635 | 6년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 49 | 월악파머스캠핑장 | 일반 17 | 반려견 가능 | 전기, 장작판매, 온수, 운동시설 | 계곡 물놀이, 산책로 | 여름물놀이 | 2021-07-04 | 6 | 덕산면 월악산로 450-5 | 6년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 50 | 제천카라반&오토캠핑장 더그린 | 일반 6, 자동차 32, 카라반 14 | 반려견 가능 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 물놀이장, 놀이터, 산책로, 운동장, 운동시설, 마트와 편의점 | 계곡 물놀이, 산책로, 수상레저, 낚시 | 봄꽃여행, 여름물놀이, 가을단풍명소, 겨울눈꽃명소, 걷기길 | 2020-11-06 | 6 | 봉양읍 박달로 256-21 | 6년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 51 | 청풍호반 오토캠핑장 | 자동차 20 | 반려견 불가 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 물놀이장, 놀이터, 운동시설 | 원본에 없음 | 일출명소, 일몰명소, 낚시, 가을단풍명소, 겨울눈꽃명소, 걷기길 | 2020-10-19 | 6 | 청풍면 용곡길211번길 2 | 6년차, 기준선 7년차보다 새로 연 값 |
| 52 | 백운일출캠핑장 | 자동차 39 | 반려견 불가 | 전기, 장작판매, 온수, 운동장, 운동시설 | 계곡 물놀이, 산책로 | 여름물놀이, 가을단풍명소, 겨울눈꽃명소, 걷기길 | 2020-06-25 | 7 | 백운면 구학산로 907-2 | 7년차, 기준선과 같은 값 |
| 53 | 옥전캠핑장 | 일반 50, 자동차 28 | 소형견만 | 전기, 장작판매, 온수, 트램펄린, 물놀이장, 놀이터, 산책로, 운동장, 운동시설, 마트와 편의점 | 계곡 물놀이, 산책로 | 여름물놀이, 걷기길 | 2020-08-25 | 7 | 봉양읍 옥전길 273-25 | 7년차, 기준선과 같은 값 |
| 54 | 캠프 비피113 | 원본에 없음 | 반려견 불가 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 2020-01-20 | 7 | 한수면 미륵송계로 1868 | 7년차, 기준선과 같은 값 |
| 55 | 학현아름마을오토캠핑장 | 일반 16 | 소형견만 | 전기, 장작판매, 온수, 물놀이장, 산책로 | 계곡 물놀이, 산책로, 수영장 | 봄꽃여행, 여름물놀이, 가을단풍명소, 겨울눈꽃명소, 걷기길 | 2020-07-13 | 7 | 청풍면 학현소야로 206 | 7년차, 기준선과 같은 값 |
| 56 | 달재오토캠핑장 | 자동차 17 | 반려견 가능 | 전기, 장작판매, 온수, 마트와 편의점 | 계곡 물놀이, 산책로, 낚시, 강/물놀이 | 원본에 없음 | 2018-10-02 | 8 | 백운면 덕동로2길 23-13 | 8년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
| 57 | 프렌즈캠핑장 | 카라반 3 | 반려견 가능 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 물놀이장, 놀이터 | 산책로, 수상레저, 낚시, 어린이놀이시설 | 걷기길 | 2019-06-10 | 8 | 청풍면 청풍명월로 869-9 | 8년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
| 58 | (주)에이치엠제이 | 원본에 없음 | 반려견 불가 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 2018-05-28 | 9 | 청풍면 청풍명월로 244 | 9년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
| 59 | 엘림펜션캠핑장 | 일반 10 | 반려견 가능 | 전기, 장작판매, 온수, 물놀이장, 산책로, 운동시설 | 계곡 물놀이, 산책로, 낚시, 해수욕 | 원본에 없음 | 2018-07-31 | 9 | 덕산면 월악산로2길 70-17 | 9년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
| 60 | 제천 명암 오토캠핑장 | 자동차 19 | 소형견만 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 물놀이장, 마트와 편의점 | 계곡 물놀이, 산책로, 낚시, 강/물놀이 | 봄꽃여행, 여름물놀이, 가을단풍명소, 겨울눈꽃명소, 걷기길 | 2018-07-16 | 9 | 봉양읍 명암로 5길 1 | 9년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
| 61 | 제천 모노레일 글램핑 | 글램핑 8 | 반려견 불가 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 운동시설, 마트와 편의점 | 계곡 물놀이, 산책로, 낚시, 어린이놀이시설 | 봄꽃여행, 여름물놀이, 가을단풍명소 | 2018-07-10 | 9 | 청풍면 청풍명월로 898 | 9년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
| 62 | 제천공전자연캠핑장 | 원본에 없음 | 반려견 불가 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 2018-08-20 | 9 | 봉양읍 의암로 345 | 9년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
| 63 | 대현캠핑장 | 원본에 없음 | 반려견 불가 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 2017-05-02 | 10 | 봉양읍 명암리 198 | 10년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
| 64 | 무도글램핑 | 일반 4, 글램핑 7 | 반려견 불가 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 트램펄린, 물놀이장, 놀이터, 운동시설 | 계곡 물놀이, 산책로, 낚시, 어린이놀이시설 | 여름물놀이 | 2017-05-08 | 10 | 송학면 무도리 573번지 | 10년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
| 65 | 미소가든펜션야영장 | 원본에 없음 | 반려견 불가 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 2017-06-21 | 10 | 봉양읍 제원로6길 39 | 10년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
| 66 | 선녀와 나무꾼 캠핑장 | 자동차 22 | 반려견 불가 | 장작판매, 온수, 운동시설 | 계곡 물놀이, 산책로, 낚시, 어린이놀이시설 | 여름물놀이 | 2017-09-06 | 10 | 청풍면 신리 214-4번지 | 10년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
| 67 | 월악산오토캠핑장 | 원본에 없음 | 반려견 가능 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 2017-05-17 | 10 | 한수면 미륵송계로 1868 | 10년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
| 68 | 가마실캠핑장 | 자동차 31 | 반려견 불가 | 전기, 장작판매, 온수, 트램펄린, 물놀이장, 운동시설 | 계곡 물놀이, 산책로, 낚시, 어린이놀이시설 | 낚시, 가을단풍명소, 걷기길 | 2015-11-09 | 11 | 의병대로61길 50 (자작동) | 11년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
| 69 | 늘해랑캠핑장 | 원본에 없음 | 반려견 불가 | 물놀이장, 운동시설 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 2015-10-02 | 11 | 금성면 중포1안길 89 | 11년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
| 70 | 덕동 산상낙원 | 일반 33 | 소형견만 | 전기, 장작판매, 온수, 물놀이장, 놀이터, 운동시설 | 계곡 물놀이, 산책로, 낚시, 어린이놀이시설 | 봄꽃여행, 여름물놀이, 가을단풍명소, 겨울눈꽃명소, 걷기길 | 2016-09-05 | 11 | 덕동로 609-90 | 11년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
| 71 | 덕동계곡오토캠핑장 | 자동차 32 | 소형견만 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 놀이터, 운동시설 | 계곡 물놀이, 산책로, 낚시, 어린이놀이시설 | 여름물놀이 | 2016-07-26 | 11 | 백운면 덕동로 161-3 | 11년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
| 72 | 디투어스캠프클럽 | 카라반 17 | 반려견 불가 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 물놀이장, 놀이터, 운동장, 운동시설 | 산책로, 낚시, 어린이놀이시설 | 여름물놀이, 걷기길 | 2016-04-14 | 11 | 청풍면 청풍명월로 246 | 11년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
| 73 | 엉클캠프(UNCLE CAMP) | 일반 24, 자동차 20 | 반려견 불가 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 물놀이장, 놀이터, 운동장, 운동시설, 마트와 편의점 | 계곡 물놀이, 산책로, 낚시, 어린이놀이시설 | 여름물놀이 | 2016-04-29 | 11 | 봉양읍 제원로8길 16 | 11년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
| 74 | 월악산레트로캠핑N민박 | 일반 17 | 소형견만 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수 | 계곡 물놀이, 산책로, 낚시, 청소년체험시설, 농어촌체험시설 | 낚시, 봄꽃여행, 여름물놀이, 가을단풍명소 | 2016-03-10 | 11 | 덕산면 월악산로5길 18 | 11년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
| 75 | 제천 하늘뜨레 서울캠핑장 | 일반 20 | 반려견 불가 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 물놀이장, 산책로, 운동장, 운동시설 | 산책로, 운동장, 낚시, 어린이놀이시설 | 여름물놀이 | 2015-12-11 | 11 | 송학면 송학주천로19길 5 | 11년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
| 76 | 제천워터파크캠핑랜드 | 일반 110, 글램핑 2 | 반려견 불가 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 물놀이장, 놀이터, 산책로, 운동장, 운동시설, 마트와 편의점 | 산책로, 낚시, 어린이놀이시설 | 여름물놀이, 가을단풍명소, 걷기길 | 2016-06-02 | 11 | 봉양읍 용두대로40길 172-22 | 11년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
| 77 | 패밀리오토캠핑장(한국전통문화체험학교) | 일반 50 | 반려견 가능 | 전기, 장작판매, 온수, 물놀이장, 놀이터, 산책로, 운동장, 운동시설, 마트와 편의점 | 계곡 물놀이, 산책로 | 원본에 없음 | 2016-07-20 | 11 | 덕산면 월악산로4길 10 | 11년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
| 78 | 덕동골 캠핑장 | 일반 30 | 반려견 불가 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 놀이터, 운동시설, 마트와 편의점 | 계곡 물놀이, 산책로, 낚시, 어린이놀이시설 | 여름물놀이 | 2015-03-09 | 12 | 백운면 덕동로2길 23-26 | 12년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
| 79 | 드래곤오토캠핑장 | 자동차 60 | 반려견 가능 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수, 물놀이장, 운동시설 | 계곡 물놀이, 산책로 | 여름물놀이, 가을단풍명소 | 2015-08-06 | 12 | 백운면 덕동로 205-4 | 12년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
| 80 | 박달재자연휴양림야영장 | 원본에 없음 | 반려견 불가 | 물놀이장, 놀이터 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 2015-07-23 | 12 | 백운면 금봉로 223 | 12년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
| 81 | 별수하캠핑장 | 일반 29 | 소형견만 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 트램펄린, 물놀이장, 놀이터, 산책로, 운동시설, 덤프스테이션 | 계곡 물놀이, 산책로, 강/물놀이, 수영장, 어린이놀이시설 | 여름물놀이, 가을단풍명소, 겨울눈꽃명소 | 2015-03-12 | 12 | 백운면 운학3길 19 | 12년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
| 82 | 산내들캠핑 | 일반 1, 자동차 19 | 소형견만 | 전기, 무선인터넷, 장작판매, 온수 | 계곡 물놀이 | 여름물놀이, 가을단풍명소, 걷기길 | 2015-08-04 | 12 | 봉양읍 국사봉로 260 | 12년차, 기준선 7년차보다 오래된 값 |
