부산광역시 북구 무더위쉼터
201곳
수용 인원 중앙값 20명 · 부산 16개 시·군·구 중 적은 순 6위
- 10~20명 59곳
- 20~30명 50곳
- 10명 이하 42곳
요약 · 문장째 인용해도 됩니다
- 부산광역시 북구의 무더위쉼터는 201곳으로, 부산광역시 16개 시·군·구 가운데 많은 순으로 3위다.
- 수용 인원이 확인된 201곳의 중앙값은 20명이다.
- 행정안전부가 2026-09-14 기준으로 공개한 자료다.
시·군·구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 북구의 쉼터를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자마다 무엇으로 이루어졌는지 띠를 답니다201곳 전부
한 곳도 접거나 숨기지 않습니다 · 값 적은 것부터전체
201곳 마지막 칸은 수용 인원 눈금 · 10명 ~ 400명 · 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다 · 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 에어컨 | 선풍기 | 운영시간 | 수용 인원 | 주소 | 수용 인원 눈금 · 10명부터 400명까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10명 이하 42곳 | |||||||
| 1 | 부산북부경찰서금곡파출소 | 2 | 2 | 평일 09:00~18:00 | 4 | 금곡대로 462 (금곡파출소) | 4 · 눈금 밖 4명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 2 | 부산북부경찰서화명지구대 | 5 | 2 | 평일 09:00~18:00 | 4 | 용당로 6 (화명지구대) | 4 · 눈금 밖 4명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 3 | 부산금곡본동우체국 | 1 | 원본에 없음 | 평일 09:00~18:00 | 5 | 효열로203번길 30 (부산금곡본동우체국) | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 4 | 부산북부경찰서덕천지구대 | 4 | 3 | 평일 09:00~18:00 | 5 | 금곡대로 66-8 (덕천지구대) | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 5 | 부산화명2동우체국 | 1 | 원본에 없음 | 평일 09:00~18:00 | 5 | 양달로 62 (부산화명2동우체국) | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 6 | 부산화명동우체국 | 1 | 원본에 없음 | 평일 09:00~18:00 | 5 | 금곡대로 182-1 (부산화명동우체국) | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 7 | 덕천도서관 | 55 | 0 | 평일 09:00~22:00 | 6 | 의성로47번길 45-2 (덕천도서관) | 6 · 눈금 밖 6명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 8 | 부산북부경찰서구포지구대 | 5 | 1 | 평일 09:00~18:00 | 6 | 시랑로79번길 3 | 6 · 눈금 밖 6명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 9 | 부산북부경찰서만덕지구대 | 4 | 3 | 평일 09:00~18:00 | 6 | 은행나무로36번가길 24 (북부경찰서만덕지구대) | 6 · 눈금 밖 6명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 10 | 보경아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 7 | 금곡대로200번길 61 (보경그린아파트상가동) | 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 11 | 신만덕유림노르웨이숲아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 7 | 덕천로 345 (신만덕유림노르웨이 숲 경비실) | 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 12 | 이남프라자경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 7 | 금곡대로8번길 33 | 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 13 | 덕천삼정그린코아경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 8 | 만덕대로155번길 15 | 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 14 | 벽산그린타운경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 8 | 시랑로182번길 19 | 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 15 | 부영벽산파라빌아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 8 | 만덕대로155번길 14 | 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 16 | 태평양아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 8 | 시랑로 176 | 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 17 | 대우이안아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 9 | 화명신도시로 145 | 9 · 눈금 밖 9명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 18 | 동원맨션경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 9 | 덕천로 286 (동원맨션) | 9 · 눈금 밖 9명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 19 | 만덕대성아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 9 | 덕천로259번길 30 (만덕동, 대성타워맨션) | 9 · 눈금 밖 9명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 20 | 삼정그린코아아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 9 | 백양대로1016번길 10 | 9 · 눈금 밖 9명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 21 | 율리주공마을아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 9 | 화명신도시로 255 | 9 · 눈금 밖 9명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 22 | 태평양그린아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 9 | 모분재로149번길 53 (구포동, 태평양그린아파트) | 9 · 눈금 밖 9명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 23 | 화명그린힐아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 9 | 화명대로94번길 45 | 9 · 눈금 밖 9명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 24 | 화명유림아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 9 | 화명대로 110 | 9 · 눈금 밖 9명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 25 | 구포동원로얄듀크비스타아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 10 | 낙동대로1738번길 10 | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 26 | 국민건강보험공단부산북부지사 | 1 | 1 | 평일 09:00~18:00 | 10 | 만덕대로40번길 26 (국민건강보험공단부산지역본부) | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 27 | 그린숲속아파트경로당(24평) | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 10 | 산성로 88 (화명동, 그린숲속아파트) | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 28 | 동원역삼정그린코아노인회 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 10 | 효열로 135 | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 29 | 만덕2휴먼시아아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 10 | 만덕1로 25-12 | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 30 | 벽산라인훼미리경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 10 | 만덕대로178번길 29 | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 31 | 북부산새마을금고남산정지점 | 4 | 0 | 평일 09:00~16:00 | 10 | 만덕대로 169 (덕천동) | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 32 | 북부산새마을금고본점 | 4 | 0 | 평일 09:00~16:00 | 10 | 만덕대로 86 (덕천동) | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 33 | 북부산우체국 | 2 | 원본에 없음 | 평일 09:00~18:00 | 10 | 화명신도시로 89 (북부산우체국) | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 34 | 새솔경로당 | 2 | 3 | 주말 10:00~17:00 | 10 | 만덕1로51번길 47 | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 35 | 성훈강변아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 10 | 금곡대로 97 | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 36 | 우신아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 10 | 산성로12번길 27 | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 37 | 유림효도관(유림2차) | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 10 | 금곡대로616번길 55 | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 38 | 은마아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 10 | 만덕대로128번길 39 (덕천동, 은마아파트) | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 39 | 조성협진아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 10 | 효열로162번길 41 | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 40 | 화명2차동원로얄듀크비스타아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 10 | 금곡대로 175 | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 41 | 화명도시그린아파트(201~203동)경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 10 | 양달로 53 | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 42 | 화명도시그린아파트(204~208동)경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 10 | 양달로 69 | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 10~20명 59곳 | |||||||
| 43 | 구명할아버지경로당 | 1 | 4 | 주말 10:00~17:00 | 11 | 백양대로 1086 | 11명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 44 | 효도관(유림1차) | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 11 | 금곡대로470번길 33 | 11명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 45 | 그린코아2차아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 12 | 덕천로234번길 47 | 12명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 46 | 만덕현대아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 12 | 만덕3로 45 | 12명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 47 | 벽산그린필드1차아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 12 | 모분재로105번길 53 | 12명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 48 | 북구보건소덕천지소 | 1 | 1 | 평일 09:00~18:00 · 주말 10:00~17:00 | 12 | 만덕대로89번길 9 (북구보건소덕천지소) | 12명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 49 | 신화명리버뷰자이아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 12 | 금곡대로470번길 29 | 12명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 50 | 해피투모로우아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 12 | 낙동북로 692 | 12명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 51 | 협성파크경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 12 | 만덕1로 82 (만덕동, 협성파크) | 12명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 52 | 화명동원로얄듀크경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 12 | 금곡대로 228 (동원로얄듀크경로당) | 12명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 53 | 화명한일유앤아이아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 12 | 화명신도시로 194 | 12명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 54 | 화목타운경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 12 | 효열로220번길 22 | 12명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 55 | 금곡5단지(금오)경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 13 | 효열로37번길 22 | 13명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 56 | 금곡7단지경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 13 | 금곡대로550번길 23 (금곡동, 금곡7단지주공아파트) | 13명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 57 | 남산정종합사회복지관 | 2 | 1 | 평일 09:00~18:00 · 주말 10:00~17:00 | 13 | 만덕대로155번길 86-9 (덕천2지구도개공아파트 114동) | 13명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 58 | 대천경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 13 | 산성로 39-2 (화명동) | 13명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 59 | 만덕3동주민센터 | 2 | 2 | 평일 09:00~18:00 · 주말 10:00~17:00 | 13 | 만덕3로 52 , 만덕3동 주민센터 (만덕동) | 13명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 60 | 벽산강변타운아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 13 | 양달로9번길 21 | 13명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 61 | 화명도시그린아파트(101~104동)경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 13 | 양달로 80-18 (도시화명그린아파트104동) | 13명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 62 | 화명뜨란채경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 13 | 화명신도시로 219 (화명뜨란채아파트102동) | 13명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 63 | 구포할머니경로당 | 1 | 3 | 주말 10:00~17:00 | 14 | 덕천로 3 (구포동) | 14명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 64 | 그린코아1차아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 15 | 덕천로234번길 47 | 15명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 65 | 대성아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 15 | 구남언덕로20번길 7 (구포대성아파트노인회관) | 15명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 66 | 덕천주공1단지경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 15 | 덕천로 72 (덕천동, 주공아파트) | 15명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 67 | 만덕2동주민센터 | 5 | 5 | 평일 09:00~18:00 · 주말 10:00~17:00 | 15 | 만덕2로44번길 10 , 만덕2동사무소 (만덕동) | 15명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 68 | 시립구포도서관 | 1 | 원본에 없음 | 평일 09:00~18:00 | 15 | 백양대로1016번다길 43 (구포도서관) | 15명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 69 | 율리벽산블루밍아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 15 | 효열로 1 | 15명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 70 | 부산지식산업센터(금곡점) | 원본에 없음 | 2 | 평일 09:00~18:00 | 17 | 효열로 111 (부산지식산업센터) | 17명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 71 | 금곡청소년수련관 | 1 | 1 | 평일 09:00~20:00 | 18 | 효열로 158 (금곡청소년수련관) | 18명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 72 | 수정강변타운아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 18 | 학사로17번길 31 | 18명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 73 | 음정골경로당 | 1 | 2 | 주말 10:00~17:00 | 18 | 덕천1길 60-1 (덕천동) | 18명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 74 | 신만덕백양경로당 | 3 | 3 | 주말 10:00~17:00 | 19 | 덕천로 366 (만덕동) | 19명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 75 | 금곡3단지경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 20 | 효열로220번길 23 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 76 | 금곡이안아파트경로당 | 1 | 3 | 주말 10:00~17:00 | 20 | 금곡대로550번길 6 (금곡동, 이안 금곡) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 77 | 꽃동산할아버지경로당 | 1 | 3 | 주말 10:00~17:00 | 20 | 의성로127번길 108 (덕천3동꽃동산경로당) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 78 | 대림쌍용강변타운경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 20 | 화명신도시로 39 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 79 | 만덕3주공아파트경로당 | 1 | 3 | 주말 10:00~17:00 | 20 | 함박봉로140번길 21 (만덕3단지주공아파트 경비실) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 80 | 맥켄지일신재활병원 | 1 | 원본에 없음 | 평일 08:00~17:00 | 20 | 금곡대로 133 (맥켄지일신기독병원) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 81 | 백양디이스트1단지경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 20 | 덕천로276번길 60 (백양디이스트 134동) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 82 | 백양디이스트2단지경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 20 | 덕천로276번길 85 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 83 | 백양디이스트3단지경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 20 | 덕천로276번길 21 (백양디이스트 301동) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 84 | 부산광역시시각장애인복지관 | 1 | 0 | 평일 09:00~18:00 | 20 | 시랑로132번길 38 (부산시각장애인복지관) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 85 | 삼성아파트경로당 | 2 | 2 | 주말 10:00~17:00 | 20 | 만덕2로 10 (삼성아파트 노인정) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 86 | 상학경로당 | 1 | 2 | 주말 10:00~17:00 | 20 | 상학산복길 215 (만덕동) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 87 | 성림아파트경로당 | 1 | 2 | 주말 10:00~17:00 | 20 | 구남로 11 (구포동, 성림누리아라아파트) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 88 | 센트럴병원 | 5 | 원본에 없음 | 평일 13:00~17:00 | 20 | 만덕대로 37 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 89 | 수정경로당 | 1 | 2 | 주말 10:00~17:00 | 20 | 금곡대로 206 (화명동) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 90 | 신만덕쌍용예가경로당 | 1 | 3 | 주말 10:00~17:00 | 20 | 만덕3로 49 (만덕동, 신만덕쌍용예가) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 91 | 아남프라자경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 20 | 금곡대로8번길 33 (아남프라자주상복합) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 92 | 우곡경로당 | 1 | 4 | 주말 10:00~17:00 | 20 | 시랑로62번길 38 (구포동) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 93 | 청년아트스테이션 | 1 | 원본에 없음 | 평일 14:00~21:00 | 20 | 학사로 135 (화명역) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 94 | 코오롱아파트경로당 | 1 | 2 | 주말 10:00~17:00 | 20 | 양달로 80-11 (코오롱아파트105동) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 95 | 코오롱하늘채1차아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 20 | 화명신도시로 70 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 96 | 코오롱하늘채2차아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 20 | 화명신도시로 100 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 97 | 태경해피타운경로당 | 1 | 2 | 주말 10:00~17:00 | 20 | 시랑로138번길 8 (태경아파트) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 98 | 태성캐슬경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 20 | 낙동북로 752 (태성캐슬) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 99 | 한성아파트경로당 | 1 | 2 | 주말 10:00~17:00 | 20 | 만덕대로142번길 32 (덕천동, 한성아파트) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 100 | 화명롯데캐슬카이저제2금솔회 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 20 | 금곡대로 166 (화명동, 롯데캐슬카이저) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 101 | 화명현대1차아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 20 | 화명대로 87 (화명동, 현대아파트) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 20~30명 50곳 | |||||||
| 102 | 백양아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 21 | 시랑로 181 (구포동) | 21명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 103 | 삼경장미아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 21 | 시랑로21번길 50 (구포동, 삼경장미아파트) | 21명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 104 | 용당경로당 | 2 | 4 | 주말 10:00~17:00 | 21 | 학사로 122-21 | 21명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 105 | 포천경로당 | 1 | 2 | 주말 10:00~17:00 | 21 | 모분재로105번가길 21 (구포동) | 21명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 106 | 구포유림노르웨이숲경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 22 | 낙동북로 736 (구포동) | 22명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 107 | 기로사경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 22 | 낙동대로1762번길 57 (구포동) | 22명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 108 | 기비골마을아파트경로당 | 1 | 2 | 주말 10:00~17:00 | 22 | 만덕1로104번길 29 (덕천동, 기비골마을) | 22명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 109 | 덕천경로당 | 2 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 22 | 의성로109번길 12 (덕천동) | 22명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 110 | 화명경남아파트경로당 | 2 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 22 | 대천천길 37 (화명동, 경남아너스빌) | 22명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 111 | 금정산센트럴포렐경로당 | 1 | 3 | 주말 10:00~17:00 | 23 | 만덕1로 25-9 (만덕동, 금정산 센트럴 포레) | 23명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 112 | 낙동경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 23 | 만덕대로65번길 86 (덕천동) | 23명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 113 | 만덕베르빌아파트경로당 | 1 | 3 | 주말 10:00~17:00 | 23 | 만덕1로 8 (만덕동, 만덕베르빌아파트) | 23명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 114 | 포레나부산덕천아파트경로당 | 3 | 0 | 주말 10:00~17:00 | 23 | 만덕대로 81 (덕천동, 포레나부산덕천) | 23명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 115 | 화명2차현대아파트경로당 | 2 | 7 | 주말 10:00~17:00 | 23 | 화명신도시로 48 (화명2차현대아파트208동) | 23명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 116 | 화명대우아파트경로당 | 1 | 2 | 주말 10:00~17:00 | 23 | 화명대로 104 (대우푸르지오경비실) | 23명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 117 | 구포3동주민센터 | 3 | 5 | 평일 09:00~18:00 · 주말 10:00~17:00 | 24 | 시랑로118번길 23 , 구포3동 주민센터 (구포동) | 24명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 118 | 대우아파트경로당 | 1 | 3 | 주말 10:00~17:00 | 24 | 모분재로105번길 43-7 (구포동, 구포대우아파트) | 24명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 119 | 상록한신휴플러스경로당 | 3 | 3 | 주말 10:00~17:00 | 24 | 함박봉로140번길 16 (만덕동, 상록한신휴플러스아파트) | 24명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 120 | 공창종합사회복지관 | 3 | 1 | 평일 09:00~18:00 · 주말 10:00~17:00 | 25 | 효열로 268 , 공창종합사회복지관 (금곡동, 금곡1단지주공아파트) | 25명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 121 | 덕천대방아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 25 | 만덕대로90번길 13 (덕천동, 대방아파트) | 25명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 122 | 백조그린아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 25 | 시랑로 156 (구포동, 백조그린타운) | 25명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 123 | 한솔경로당 | 2 | 2 | 주말 10:00~17:00 | 25 | 효열로 265 (금곡동, 한솔아파트) | 25명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 124 | 협진태양아파트경로당 | 1 | 2 | 주말 10:00~17:00 | 25 | 백양대로 1025 (구포동, 협진태양아파트) | 25명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 125 | 화명동롯데캐슬카이저제1금솔회 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 25 | 금곡대로 166 (화명동, 롯데캐슬카이저) | 25명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 126 | 동일아파트경로당 | 1 | 3 | 주말 10:00~17:00 | 26 | 만덕1로104번가길 63 (만덕동일아파트) | 26명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 127 | 리버파크반도유보라경로당 | 5 | 0 | 주말 10:00~17:00 | 26 | 백양대로 1136 (구포동, 리버파크 반도유보라아파트) | 26명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 128 | 화명플리체동원비스타아파트경로당 | 2 | 0 | 주말 10:00~17:00 | 26 | 대천천길 109 (화명동, 화명플리체비스타동원) | 26명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 129 | 구포2동행정복지센터 | 5 | 12 | 평일 09:00~18:00 · 주말 10:00~17:00 | 27 | 낙동북로681번길 23 (구포동) | 27명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 130 | 덕천2동할아버지경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 27 | 만덕대로27번길 45-10 (덕천동) | 27명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 131 | 럭키2차아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 27 | 덕천로234번길 24 (만덕동) | 27명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 132 | 북구보건소 | 1 | 2 | 평일 09:00~18:00 · 주말 10:00~17:00 | 27 | 금곡대로 348 , 북구보건소 (화명동) | 27명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 133 | 일동경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 27 | 은행나무로36번길 112 (일동아파트 상가동) | 27명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 134 | 금곡8,9단지경로당 | 1 | 4 | 주말 10:00~17:00 | 28 | 효열로 98 (주공아파트903동) | 28명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 135 | 덕천한라아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 28 | 덕천로52번길 20 (덕천동, 한라아파트) | 28명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 136 | 동원아파트노인정 | 1 | 2 | 주말 10:00~17:00 | 28 | 덕천로234번길 5 (동원아파트상가7동) | 28명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 137 | 만덕3휴먼시아아파트경로당 | 1 | 2 | 주말 10:00~17:00 | 28 | 만덕1로 49 (만덕동) | 28명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 138 | 삼한힐파크경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 28 | 화명대로 119 (삼한힐파크105동) | 28명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 139 | 의성경로당 | 2 | 2 | 주말 10:00~17:00 | 28 | 금곡대로104번길 8 (덕천동) | 28명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 140 | 화명그린파크경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 28 | 금곡대로 280-9 (화명동, 시영아파트) | 28명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
| 141 | 화명푸르지오헤리센트경로당 | 5 | 0 | 주말 10:00~17:00 | 28 | 산성로 28 (화명동, 화명푸르지오 헤리센트) | 28명 · 기준선 20명보다 많은 값 |
