최고수 공작소
무더위쉼터 지도 인천 강화군

강화군 무더위쉼터

238곳

수용 인원 중앙값 42명 · 인천 11개 시·군·구 중 적은 순 9위

  • 30~50명 126곳
  • 50~100명 55곳
  • 20~30명 37곳
많은 순서로 수용 인원
238 길정리주민대피시설 1 · 1 160명
236 옥림1리주민대피시설 2 · 3 143명
235 금월2리주민대피시설 3 · 5 143명
238곳 전부 보기 ↓

요약 · 문장째 인용해도 됩니다

  • 인천광역시 강화군의 무더위쉼터는 238곳으로, 인천광역시 11개 시·군·구 가운데 많은 순으로 1위다.
  • 수용 인원이 확인된 238곳의 중앙값은 42명이다.
  • 행정안전부가 2026-09-14 기준으로 공개한 자료다.

시·군·구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 강화군의 쉼터를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.

강화군의 경계와 쉼터 자리를 그린 그림입니다 — 타일 지도가 아닙니다. 점 238개. 누르면 지도에서 엽니다.
이 자료 확인
만든 곳최고수 공작소 · 혼자 만드는 곳
원본행정안전부 · 1곳
지역인천광역시 강화군
코드28710
기준일2026-09-14
담긴 곳238곳 · 전부
상태 기준일에 받음
공작소 확 인 26·09·14

이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.

한눈에 보기

숫자마다 무엇으로 이루어졌는지 띠를 답니다
대표 수용 인원 전체 238곳의 수용 인원을 적은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 오는 값입니다. 평균이 아니라 중앙값입니다. 평균은 유난히 많은 값 한 줄에 끌려가서 쓰지 않습니다. 42 확인 238 모름 0
전체 값의 폭 가장 적은 곳은 국화2리경로당 10명, 가장 많은 곳은 길정리주민대피시설 160명입니다. 10 – 160 50명 이하 175 넘음 63
수용 인원을 모르는 곳 이 지역은 238곳 모두 수용 인원이 들어 있습니다. 전국에는 모르는 곳이 있습니다. 0 확인 238 모름 0

238곳 전부

한 곳도 접거나 숨기지 않습니다 · 값 적은 것부터

전체

238곳 마지막 칸은 수용 인원 눈금 · 10명 ~ 400명 · 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다 · 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다
인천광역시 강화군의 전체 238곳. 쉼터 이름, 에어컨, 선풍기, 운영시간 , 수용 인원 , 주소, 그리고 수용 인원 눈금 위의 자리.
# 이름 에어컨선풍기운영시간 수용 인원 주소 수용 인원 눈금 · 10명부터 400명까지
10명 이하 1곳
1 국화2리경로당 1 2 주말 09:00~18:00 10 강화읍 고비고개로 186 10명 · 기준선 42명보다 적은 값
10~20명 11곳
2 고창촌경로당 2 1 주말 09:00~18:00 13 화도면 가능포로47번길 6-1 13명 · 기준선 42명보다 적은 값
3 남산1리경로당 1 2 주말 09:00~18:00 15 강화읍 남문로31번길 11 15명 · 기준선 42명보다 적은 값
4 상방2리경로당 2 1 주말 09:00~18:00 16 화도면 마니산로 654-5 16명 · 기준선 42명보다 적은 값
5 솔정1리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 16 송해면 강화대로674번길 59 16명 · 기준선 42명보다 적은 값
6 미법리경로당 2 3 주말 09:00~18:00 17 삼산면 미법길 84 , 미법리마을회관 17명 · 기준선 42명보다 적은 값
7 국화1리(서문)경로당 1 2 주말 09:00~18:00 18 강화읍 고비고개로18번길 13 18명 · 기준선 42명보다 적은 값
8 덕포1리(신촌)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 19 화도면 신촌길 67 19명 · 기준선 42명보다 적은 값
9 상방1리경로당 2 3 주말 09:00~18:00 19 화도면 마니산로739번길 11 19명 · 기준선 42명보다 적은 값
10 강화베이힐APT경로당 1 1 주말 09:00~18:00 20 강화읍 강화대로 234-12 20명 · 기준선 42명보다 적은 값
11 강화신한은행금융기관 3 1 평일 09:00~16:00 20 강화읍 강화대로 410 (신한은행(주)강화지점) 20명 · 기준선 42명보다 적은 값
12 신봉2리(교촌)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 20 하점면 강화대로 1206 20명 · 기준선 42명보다 적은 값
20~30명 37곳
13 남산1리(선화)경로당 1 2 주말 09:00~18:00 21 강화읍 부조고개길56번길 14 21명 · 기준선 42명보다 적은 값
14 온수1리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 21 길상면 길상로304번길 4 21명 · 기준선 42명보다 적은 값
15 동산촌경로당 2 2 주말 09:00~18:00 24 화도면 안골길 64 24명 · 기준선 42명보다 적은 값
16 난정2리(월정)경로당 1 1 주말 09:00~18:00 25 교동면 교동서로378번길 56-7 25명 · 기준선 42명보다 적은 값
17 선두5리(선택)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 25 길상면 해안남로 602 25명 · 기준선 42명보다 적은 값
18 아차도리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 25 서도면 아차도길 127 25명 · 기준선 42명보다 적은 값
19 인산2리(서성)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 25 양도면 중앙로979번길 28 25명 · 기준선 42명보다 적은 값
20 장흥2리경로당 2 3 주말 09:00~18:00 25 길상면 장흥로 156 25명 · 기준선 42명보다 적은 값
21 두운2리(장안촌)경로당 1 2 주말 09:00~18:00 26 불은면 불은남로470번길 22-4 26명 · 기준선 42명보다 적은 값
22 신현리경로당 4 2 주말 09:00~18:00 26 불은면 불은남로95번길 3 26명 · 기준선 42명보다 적은 값
23 넙성리(북성)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 27 불은면 불은남로224번길 21-8 27명 · 기준선 42명보다 적은 값
24 매음2리(해명)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 27 삼산면삼산남로604번길 6-37 27명 · 기준선 42명보다 적은 값
25 인산2리(야곡)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 27 양도면 중앙로1052번길 20 27명 · 기준선 42명보다 적은 값
26 길직2리(마그네)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 28 길상면 강화동로 144 28명 · 기준선 42명보다 적은 값
27 양오1리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 28 송해면 장정양오길 310 28명 · 기준선 42명보다 적은 값
28 고능2리(능내촌)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 29 불은면 불은남로442번길 46-25 29명 · 기준선 42명보다 적은 값
29 길정리(문현)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 29 양도면 정문길 127 29명 · 기준선 42명보다 적은 값
30 선두4리경로당 1 5 주말 09:00~18:00 29 길상면 해안남로 748-6 29명 · 기준선 42명보다 적은 값
31 신문리잠두부녀경로당 1 3 주말 09:00~18:00 29 강화읍 청하동길9번길 8 29명 · 기준선 42명보다 적은 값
32 오상2리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 29 내가면 황청포구로 96 29명 · 기준선 42명보다 적은 값
33 온수3리경로당 2 1 주말 09:00~18:00 29 길상면 강화남로 99-4 (온수3리마을회관) 29명 · 기준선 42명보다 적은 값
34 월곳리(대묘동)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 29 강화읍 강화산단로250번길 36-13 29명 · 기준선 42명보다 적은 값
35 초지2리경로당 1 2 주말 09:00~18:00 29 길상면 신촌로53번길 86 29명 · 기준선 42명보다 적은 값
36 난정2리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 30 교동면 교동서로378번길 22-1, 난정2리복지회관 30명 · 기준선 42명보다 적은 값
37 덕하2리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 30 양사면 덕하로 245-5 30명 · 기준선 42명보다 적은 값
38 망월3리(웃망월)경로당 1 1 주말 09:00~18:00 30 하점면 망월길154번길 20 30명 · 기준선 42명보다 적은 값
39 무학리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 30 교동면 교동북2길256번길 5-8, 무학새마을회관 30명 · 기준선 42명보다 적은 값
40 부근2리(목숙)경로당 1 2 주말 09:00~18:00 30 하점면 강화대로989번길 10 30명 · 기준선 42명보다 적은 값
41 선두3리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 30 길상면 장흥로 239-3 30명 · 기준선 42명보다 적은 값
42 신문5리경로당 1 3 주말 09:00~18:00 30 강화읍 향나무길22번길 20 30명 · 기준선 42명보다 적은 값
43 신문리(대안)경로당 1 3 주말 09:00~18:00 30 강화읍 강화대로419번길 5-1 30명 · 기준선 42명보다 적은 값
44 신문리잠두경로당 1 2 주말 09:00~18:00 30 강화읍 청하동길9번길 8 30명 · 기준선 42명보다 적은 값
45 용정2리(신양)경로당 1 1 주말 09:00~18:00 30 강화읍 강화대로154번길 38 30명 · 기준선 42명보다 적은 값
46 인산1리(성전)경로당 2 1 주말 09:00~18:00 30 양도면 중앙로943번길 15 30명 · 기준선 42명보다 적은 값
47 인화2리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 30 양사면 인화로 308-3 30명 · 기준선 42명보다 적은 값
48 인화성경로당 1 1 주말 09:00~18:00 30 양사면 인화로 462-15 30명 · 기준선 42명보다 적은 값
49 창후3리(용진)경로당 2 4 주말 09:00~18:00 30 하점면 창후로 108 30명 · 기준선 42명보다 적은 값
30~50명 126곳
50 국화1리경로당 1 3 주말 09:00~18:00 31 강화읍 국화길12번길 5 31명 · 기준선 42명보다 적은 값
51 서검리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 31 삼산면 서검길 158 , 서검리마을회관 31명 · 기준선 42명보다 적은 값
52 매음1리(인천)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 32 삼산면 삼산동로 326-11 32명 · 기준선 42명보다 적은 값
53 삼선2리(선암)경로당 1 1 주말 09:00~18:00 32 교동면 교동북로200번길 59 , 삼선2리선암노인회 32명 · 기준선 42명보다 적은 값
54 삼성2리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 32 불은면 중앙로 694-6 32명 · 기준선 42명보다 적은 값
55 선두2리경로당 2 1 주말 09:00~18:00 32 길상면 보리고개로 13 32명 · 기준선 42명보다 적은 값
56 장흥1리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 32 길상면 길상로 185-4 32명 · 기준선 42명보다 적은 값
57 길직2리(길촌)경로당 1 5 주말 09:00~18:00 33 길상면 강화동로74번길 53 33명 · 기준선 42명보다 적은 값
58 두운1리(백운곡)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 33 불은면 강화동로726번길 30-74 33명 · 기준선 42명보다 적은 값
59 매음3리(어류정)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 33 삼산면 어류정길 176 , 매음3리복지회관 33명 · 기준선 42명보다 적은 값
60 볼음2리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 33 서도면 볼음도길 388 33명 · 기준선 42명보다 적은 값
61 온수2리경로당 2 3 주말 09:00~18:00 33 길상면 온수길36번길 7-1 (온수리경노당) 33명 · 기준선 42명보다 적은 값
62 하도2리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 33 송해면 강화대로833번길 23 33명 · 기준선 42명보다 적은 값
63 매음2리(사하동)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 34 삼산면 삼산남로 825 , 사하동경로당 34명 · 기준선 42명보다 적은 값
64 상도2리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 34 송해면 홍의길 123 34명 · 기준선 42명보다 적은 값
65 하도1리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 34 송해면 강화대로639번길 29-5 (하도1리마을회관) 34명 · 기준선 42명보다 적은 값
66 현대아파트경로당 1 1 주말 09:00~18:00 34 강화읍 강화대로 191-14 (강화현대아파트101동) 34명 · 기준선 42명보다 적은 값
67 관청리견자산경로당 2 4 주말 09:00~18:00 35 강화읍 동문안길20번길 18 35명 · 기준선 42명보다 적은 값
68 능내리(공숙)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 35 양도면 강화남로685번길 65-1 35명 · 기준선 42명보다 적은 값
69 신정1리(가재골)경로당 1 1 주말 09:00~18:00 35 선원면 고식이길182번길 34-10 35명 · 기준선 42명보다 적은 값
70 양오2리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 35 송해면 장정양오길 366 35명 · 기준선 42명보다 적은 값
71 옥림2리경로당 1 3 주말 09:00~18:00 36 강화읍 동문로 131 36명 · 기준선 42명보다 적은 값
72 인산1리(누촌)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 36 양도면 중앙로1094번길 6 36명 · 기준선 42명보다 적은 값
73 주문1리경로당 2 5 주말 09:00~18:00 36 서도면 주문도길 253 36명 · 기준선 42명보다 적은 값
74 창4리(세광2차)경로당 1 1 주말 09:00~18:00 36 선원면 대문고개로 133-1 36명 · 기준선 42명보다 적은 값
75 도장2리(장하)경로당 2 1 주말 09:00~18:00 37 양도면 장하길25번길 8 37명 · 기준선 42명보다 적은 값
76 매음1리(큰말)경로당 2 3 주말 09:00~18:00 37 삼산면 삼산남로 466-16, 산삼면매음1리마을회관 37명 · 기준선 42명보다 적은 값
77 석모3리(장암)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 37 삼산면 삼산남로1162번길 17 , 석모3리장암경로당 37명 · 기준선 42명보다 적은 값
78 월곳리경로당 1 2 주말 09:00~18:00 37 강화읍 연미정길 54 37명 · 기준선 42명보다 적은 값
79 인산1리(왕방촌)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 37 양도면 중앙로 777-1 37명 · 기준선 42명보다 적은 값
80 고천4리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 38 내가면 연촌길 8 38명 · 기준선 42명보다 적은 값
81 구하2리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 38 내가면 황청포구로 301-3 38명 · 기준선 42명보다 적은 값
82 신정1리(도감마을)경로당 1 1 주말 09:00~18:00 38 선원면 선원사지로 133 38명 · 기준선 42명보다 적은 값
83 인산1리(호곡)경로당 2 1 주말 09:00~18:00 38 양도면 중앙로 856 38명 · 기준선 42명보다 적은 값
84 넙성리(능곡)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 39 불은면 불은남로 193 39명 · 기준선 42명보다 적은 값
85 인사리(인현)경로당 1 1 주말 09:00~18:00 39 교동면 교동북로 471 39명 · 기준선 42명보다 적은 값
86 고구1리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 40 교동면 교동동로294번길 28 , 고구1리마을회관 40명 · 기준선 42명보다 적은 값
87 고능2리(고잔)경로당 1 3 주말 09:00~18:00 40 불은면 고능로195번길 33 40명 · 기준선 42명보다 적은 값
88 남산2리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 40 강화읍 충렬사로 103-15 40명 · 기준선 42명보다 적은 값
89 내4리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 40 화도면 해안남로 2752-6 40명 · 기준선 42명보다 적은 값
90 냉정2리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 40 선원면 철종외가길 4 40명 · 기준선 42명보다 적은 값
91 덕포1리(덕달마을)경로당 1 2 주말 09:00~18:00 40 화도면 마니산로410번길 73-5 40명 · 기준선 42명보다 적은 값
92 덕포1리(삼촌)경로당 1 1 주말 09:00~18:00 40 화도면 마니산로417번길 54-14 40명 · 기준선 42명보다 적은 값
93 덕포2리(상촌)경로당 1 1 주말 09:00~18:00 40 화도면 덕포길56번길 40-8 40명 · 기준선 42명보다 적은 값
94 망월1리(다운)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 40 하점면 강화서로560번길 33 40명 · 기준선 42명보다 적은 값
95 망월2리(산화)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 40 하점면 강화서로533번길 41-6 40명 · 기준선 42명보다 적은 값
96 볼음1리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 40 서도면 볼음도길 170 40명 · 기준선 42명보다 적은 값
97 부근1리경로당 2 1 주말 09:00~18:00 40 하점면 강화대로 911-13 40명 · 기준선 42명보다 적은 값
98 부근2리(사직)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 40 하점면 고려산로 97-22 40명 · 기준선 42명보다 적은 값
99 삼동암1리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 40 불은면 삼동암길 194 40명 · 기준선 42명보다 적은 값
100 선두1리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 40 길상면 마니산로179번길 4 40명 · 기준선 42명보다 적은 값
101 선행리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 40 선원면 시리미로 104 40명 · 기준선 42명보다 적은 값
102 솔정2리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 40 송해면 전망대로 25 40명 · 기준선 42명보다 적은 값
103 신봉2리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 40 하점면 강화대로 1189 40명 · 기준선 42명보다 적은 값
104 옥림(옥감)경로당 1 1 주말 09:00~18:00 40 강화읍 동문로 255 40명 · 기준선 42명보다 적은 값
105 이강1리(모현)경로당 2 3 주말 09:00~18:00 40 하점면 강화서로830번길 7 40명 · 기준선 42명보다 적은 값
106 장정1리경로당 2 1 주말 09:00~18:00 40 하점면 강화대로1100번길 16 40명 · 기준선 42명보다 적은 값
107 창후1리(새마음)경로당 1 2 주말 09:00~18:00 40 하점면 창후로 215-4 40명 · 기준선 42명보다 적은 값
108 창후2리(한마음)경로당 2 1 주말 09:00~18:00 40 하점면 창후로 23-1 40명 · 기준선 42명보다 적은 값
109 갑곳리1,3,4(갑수부녀)경로당 2 6 주말 09:00~18:00 41 강화읍 강화대로248번길 8 41명 · 기준선 42명보다 적은 값
110 고능1리(아침가리)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 41 불은면 고능로262번길 3 41명 · 기준선 42명보다 적은 값
111 고천2리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 41 내가면 강화서로 220-1 41명 · 기준선 42명보다 적은 값
112 고천3리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 41 내가면 고비고개로743번길 7 41명 · 기준선 42명보다 적은 값
113 덕성리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 41 불은면 덕진로129번길 16 41명 · 기준선 42명보다 적은 값
114 상2리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 41 삼산면 상리길 141 , 상2리마을회관 41명 · 기준선 42명보다 적은 값
115 숭뢰1리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 41 송해면 상도숭뢰길 225-3 (숭뢰1리마을회관) 41명 · 기준선 42명보다 적은 값
116 오상1리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 41 내가면 황청포구로69번길 26 41명 · 기준선 42명보다 적은 값
117 오상3리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 41 내가면 강화서로433번길 6 41명 · 기준선 42명보다 적은 값
118 갑곳2리(먹절)경로당 1 2 주말 09:00~18:00 42 강화읍 강화대로 169 42명 · 기준선 42명보다 같은 값
119 갑곳2리(부녀)경로당 1 2 주말 09:00~18:00 42 강화읍 강화대로 169 42명 · 기준선 42명보다 같은 값
120 고천5리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 42 내가면 고비고개로743번길 227 42명 · 기준선 42명보다 같은 값
121 길직1리경로당 1 3 주말 09:00~18:00 42 길상면 피미길32번길 26 42명 · 기준선 42명보다 같은 값
122 능안경로당 2 2 주말 09:00~18:00 42 양도면 강화남로634번길 2 42명 · 기준선 42명보다 같은 값
123 당산리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 42 송해면 전망대로468번길 11 42명 · 기준선 42명보다 같은 값
124 삼동암2리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 42 불은면 불은북로142번길 2 42명 · 기준선 42명보다 같은 값
125 삼선1리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 42 교동면 교동북로170번길 7 , 삼선1리복지회관 42명 · 기준선 42명보다 같은 값
126 상도1리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 42 송해면 상도숭뢰길 59 42명 · 기준선 42명보다 같은 값
127 숭뢰2리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 42 송해면 전망대로306번길 4 42명 · 기준선 42명보다 같은 값
128 연리(능진)경로당 1 1 주말 09:00~18:00 42 선원면 연동로 109 42명 · 기준선 42명보다 같은 값
129 외포1리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 42 내가면 중앙로1204번길 40 42명 · 기준선 42명보다 같은 값
130 읍내리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 42 교동면 교동남로212번길 7 42명 · 기준선 42명보다 같은 값
131 건평리(양지)경로당 2 3 주말 09:00~18:00 43 양도면 건평로173번길 71 43명 · 기준선 42명보다 많은 값
132 대산1리경로당 1 2 주말 09:00~18:00 43 강화읍 대산길 174 43명 · 기준선 42명보다 많은 값
133 구하1리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 44 내가면 황청포구로185번길 39 44명 · 기준선 42명보다 많은 값
134 황청1리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 44 내가면 황청포구로385번길 8 44명 · 기준선 42명보다 많은 값
135 황청2리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 44 내가면 황청포구로 442 44명 · 기준선 42명보다 많은 값
136 연리(연화)경로당 1 1 주말 09:00~18:00 45 선원면 연동로162번길 14 45명 · 기준선 42명보다 많은 값
137 금월2리(대촌)경로당 1 1 주말 09:00~18:00 47 선원면 연동로209번길 53 47명 · 기준선 42명보다 많은 값
138 외포2리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 47 내가면 해안서로 896 47명 · 기준선 42명보다 많은 값
139 고천1리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 48 내가면 강화서로 263-5 (고천2리마을회관) 48명 · 기준선 42명보다 많은 값
140 오두리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 48 불은면 불은남로 293-1 48명 · 기준선 42명보다 많은 값
141 고능1리(지래)경로당 1 1 주말 09:00~18:00 49 불은면 고능로 102 49명 · 기준선 42명보다 많은 값
142 두운1리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 49 불은면 강화동로 562-4 49명 · 기준선 42명보다 많은 값
143 삼성1리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 49 불은면 중앙로500번길 2 49명 · 기준선 42명보다 많은 값
144 삼흥2리(산문)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 49 양도면 강화남로1002번길 92 49명 · 기준선 42명보다 많은 값
145 강화농협금융기관 2 1 평일 10:00~16:00 50 강화읍 강화대로 377 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
146 교산1리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 50 양사면 전망대로 1317 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
147 교산2리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 50 양사면 서사길 241 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
148 내1리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 50 화도면 마니산로 835-12 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
149 내2리경로당 1 2 주말 09:00~18:00 50 화도면 안골길 103-6 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
150 내3리경로당 1 3 주말 09:00~18:00 50 화도면 안골길131번길 36-9 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
151 대산2리경로당 1 2 주말 09:00~18:00 50 강화읍 대산길51번길 3 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
152 덕포2리(내촌)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 50 화도면 덕포길 122-8 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
153 덕포2리(양지촌)경로당 1 2 주말 09:00~18:00 50 화도면 신촌길27번길 13-24 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
154 덕하1리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 50 양사면 덕하로 127 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
155 덕하3리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 50 양사면 덕하3길 57 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
156 동막리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 50 화도면 해안남로 1706 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
157 망월3리(하망월)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 50 하점면 망월길 232 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
158 북성1리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 50 양사면 생설미길 48 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
159 북성2리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 50 양사면 전망대로 1058 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
160 삼거1리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 50 하점면 고려산로213번길 57 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
161 삼거2리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 50 하점면 고려산로315번길 7-10 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
162 삼선2리(곡암)경로당 1 1 주말 09:00~18:00 50 교동면 교동북로 222 , 삼선2리복지회관 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
163 신봉1리(신곡)경로당 1 2 주말 09:00~18:00 50 하점면 강화대로 1281 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
164 신삼1리(동촌)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 50 하점면 고려산로 403 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
165 신삼2리(서촌)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 50 하점면 고려산로 487 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
166 여차1리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 50 화도면 해안남로 2245 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
167 여차2리경로당 2 3 주말 09:00~18:00 50 화도면 해안남로2029번길 11-10 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
168 온수2리(원창)경로당 1 1 주말 09:00~18:00 50 길상면 마니산로 75 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
169 이강2리(성경)경로당 2 3 주말 09:00~18:00 50 하점면 강화서로 894-1 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
170 이강3리(이현)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 50 하점면 강화서로 985 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
171 인화1리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 50 양사면 서사길41번길 46 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
172 장정2리경로당 2 3 주말 09:00~18:00 50 하점면 장정양오길 139 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
173 철산리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 50 양사면 덕하로387번길 18-3 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
174 흥왕1리경로당 1 2 주말 09:00~18:00 50 화도면 해안남로 1825-9 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
175 흥왕2리경로당 2 1 주말 09:00~18:00 50 화도면 해안남로 1915-6 50명 · 기준선 42명보다 많은 값
50~100명 55곳
176 난정1리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 52 교동면 교동서로340번길 97 , 난정1리복지회관 52명 · 기준선 42명보다 많은 값
177 대룡2리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 53 교동면 교동남로 91-5 53명 · 기준선 42명보다 많은 값
178 도장2리(하록)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 53 양도면 강화남로 411 53명 · 기준선 42명보다 많은 값
179 신정2리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 53 선원면 더리미길 33 53명 · 기준선 42명보다 많은 값
180 지산2리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 53 선원면 선원사지로 190 53명 · 기준선 42명보다 많은 값
181 지석리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 53 교동면 교동북1길 214 , 지석리복지회관 53명 · 기준선 42명보다 많은 값
182 두운2리(두두미)경로당 1 0 주말 09:00~18:00 54 불은면 고능로 363 54명 · 기준선 42명보다 많은 값
183 인사리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 55 교동면 교동북로 422 , 인사리복지회관 55명 · 기준선 42명보다 많은 값
184 인산2리(황곡)경로당 2 2 주말 09:00~18:00 55 양도면 중앙로994번길 10 55명 · 기준선 42명보다 많은 값
185 주문2리경로당 2 3 주말 09:00~18:00 55 서도면 주문도1길6번길 1 55명 · 기준선 42명보다 많은 값
186 동산리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 56 교동면 교동서로 502 56명 · 기준선 42명보다 많은 값
187 관청5,6,7리(부녀)경로당 1 4 주말 09:00~18:00 57 강화읍 관청길65번길 9 57명 · 기준선 42명보다 많은 값
188 관청5리(중앙)경로당 1 3 주말 09:00~18:00 57 강화읍 관청길65번길 9 57명 · 기준선 42명보다 많은 값
189 동검리경로당 1 2 주말 09:00~18:00 57 길상면 동검길154번길 36-19 (동검리마을회관) 57명 · 기준선 42명보다 많은 값
190 초지1리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 57 길상면 길상로95번길 37-13 57명 · 기준선 42명보다 많은 값
191 상1리경로당 2 3 주말 09:00~18:00 58 삼산면 상리길 190 , 상1리마을회관 58명 · 기준선 42명보다 많은 값
192 서한리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 58 교동면 교동서로412번길 250 , 서한복지회관 58명 · 기준선 42명보다 많은 값
193 석모3리(항포)경로당 2 0 주말 09:00~18:00 58 삼산면 삼산남로1161번길 58 58명 · 기준선 42명보다 많은 값
194 도장2리(대흥)경로당 2 1 주말 09:00~18:00 59 양도면 강화남로374번길 9 59명 · 기준선 42명보다 많은 값
195 고구2리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 60 교동면 교동동로438번길 27 60명 · 기준선 42명보다 많은 값
196 관청6리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 60 강화읍 관청길 84 60명 · 기준선 42명보다 많은 값
197 금월1리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 60 선원면 대문고개로 34 60명 · 기준선 42명보다 많은 값
198 금월2리(기세미)경로당 1 1 주말 09:00~18:00 60 선원면 기세미길 160 60명 · 기준선 42명보다 많은 값
199 길정리(정하)경로당 1 2 주말 09:00~18:00 60 양도면 정문길 31 60명 · 기준선 42명보다 많은 값
200 덕포2리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 60 화도면 신촌길27번길 7 60명 · 기준선 42명보다 많은 값
