최고수 공작소
무더위쉼터 지도 충북 옥천군

옥천군 무더위쉼터

173곳

수용 인원 중앙값 23명 · 충북 14개 시·군·구 중 적은 순 4위

  • 10~20명 66곳
  • 20~30명 51곳
  • 30~50명 39곳
많은 순서로 수용 인원
171 성암1리경로당 3 · 3 68명
170 문정1리경로당 2 · 1 63명
169 소서리경로당 1 · 1 62명
168 지전리마을회관 2 · 3 61명
173곳 전부 보기 ↓

요약 · 문장째 인용해도 됩니다

  • 충청북도 옥천군의 무더위쉼터는 173곳으로, 충청북도 14개 시·군·구 가운데 많은 순으로 6위다.
  • 수용 인원이 확인된 171곳의 중앙값은 23명이다.
  • 행정안전부가 2026-09-14 기준으로 공개한 자료다.

시·군·구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 옥천군의 쉼터를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.

옥천군의 경계와 쉼터 자리를 그린 그림입니다 — 타일 지도가 아닙니다. 점 173개. 누르면 지도에서 엽니다.
이 자료 확인
만든 곳최고수 공작소 · 혼자 만드는 곳
원본행정안전부 · 1곳
지역충청북도 옥천군
코드43730
기준일2026-09-14
담긴 곳173곳 · 전부
상태 기준일에 받음
공작소 확 인 26·09·14

이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.

한눈에 보기

숫자마다 무엇으로 이루어졌는지 띠를 답니다
대표 수용 인원 전체 173곳의 수용 인원을 적은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 오는 값입니다. 평균이 아니라 중앙값입니다. 평균은 유난히 많은 값 한 줄에 끌려가서 쓰지 않습니다. 23 확인 171 모름 2
전체 값의 폭 가장 적은 곳은 소정리마을회관 8명, 가장 많은 곳은 성암1리경로당 68명입니다. 8 – 68 30명 이하 122 넘음 49
수용 인원을 모르는 곳 옥천다목적체육센터, 옥천가양복합문화센터 — 원본에 수용 인원이 비어 있습니다. 0명으로 채우거나 평균으로 메우지 않고, 표에서 지우지도 않습니다. 그 쉼터는 실제로 있고, 없는 것은 값입니다. 2 확인 171 모름 2

173곳 전부

한 곳도 접거나 숨기지 않습니다 · 값 적은 것부터

전체

173곳 마지막 칸은 수용 인원 눈금 · 10명 ~ 400명 · 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다 · 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다
충청북도 옥천군의 전체 173곳. 쉼터 이름, 에어컨, 선풍기, 운영시간 , 수용 인원 , 주소, 그리고 수용 인원 눈금 위의 자리.
# 이름 에어컨선풍기운영시간 수용 인원 주소 수용 인원 눈금 · 10명부터 400명까지
10명 이하 5곳
1 소정리마을회관 1 1 주말 10:00~21:00 8 이원면 윤정1길 22 , 소정리마을회 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
2 도성경로당 1 2 주말 09:00~18:00 10 안남면 도농1길 88-10, 도성마을회관 10명 · 기준선 23명보다 적은 값
3 미산경로당 1 1 주말 09:00~18:00 10 안남면 종미3길 106 10명 · 기준선 23명보다 적은 값
4 소정리노인정 2 2 원본에 없음 10 군북면 소정2길 1 (소정경로당) 10명 · 기준선 23명보다 적은 값
5 평촌리경로당 3 2 주말 13:00~17:00 10 동이면 평산길 41 , 경로당 10명 · 기준선 23명보다 적은 값
10~20명 66곳
6 묘금리금점경로당 1 1 주말 13:00~17:00 11 청성면 묘금2길 39 , 금점노인정 11명 · 기준선 23명보다 적은 값
7 장찬리마을회관 1 3 주말 10:00~21:00 11 이원면 장찬길 376-18 11명 · 기준선 23명보다 적은 값
8 국민건강보험공단옥천보은영동지사 원본에 없음 원본에 없음 평일 09:00~18:00 12 옥천읍 옥천로 1563-12 (국민건강보험공단옥천지사) 12명 · 기준선 23명보다 적은 값
9 금구2리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 12 옥천읍 중앙로 20-3, 마을회관 12명 · 기준선 23명보다 적은 값
10 금구3리마을회관 2 5 주말 09:00~18:00 12 옥천읍 중앙로1길 25-6, 마을회관 12명 · 기준선 23명보다 적은 값
11 두암리마을회관 1 3 주말 10:00~21:00 12 이원면 이원2길 31-1, 두암리마을회관 12명 · 기준선 23명보다 적은 값
12 양수1리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 12 옥천읍 양수로5길 6 , 마을회관 12명 · 기준선 23명보다 적은 값
13 지수2리경로당 1 2 주말 09:00~18:00 12 안남면 안남로 919 , 지수2리마을회 12명 · 기준선 23명보다 적은 값
14 하동리경로당 1 2 주말 13:00~17:00 12 군서면 하동2길 11 , 하동리 경로당 12명 · 기준선 23명보다 적은 값
15 관골경로당 1 2 주말 13:00~17:00 13 안내면 인포2길 67-6, 인포리관골경로당 13명 · 기준선 23명보다 적은 값
16 동정리경로당 2 4 주말 09:00~18:00 13 옥천읍 수북1길 9-1, 마을경로당 13명 · 기준선 23명보다 적은 값
17 백지리마을회관 1 2 주말 10:00~21:00 13 이원면 백지2길 51 , 마을회관 13명 · 기준선 23명보다 적은 값
18 독락정경로당 1 1 주말 09:00~18:00 14 안남면 연주길 150 , 마을회관 14명 · 기준선 23명보다 적은 값
19 소도리마을회관 2 4 주말 13:00~17:00 14 동이면 평산1길 31-1, 소도마을회관 14명 · 기준선 23명보다 적은 값
20 심청경로당 1 1 주말 09:00~18:00 14 안남면 청정1길 27-7, 심청마을회관 14명 · 기준선 23명보다 적은 값
21 가화2리경로당 1 3 주말 09:00~18:00 15 옥천읍 금장로 13 , 가화2리 마을회관 (세원) 15명 · 기준선 23명보다 적은 값
22 거포리경로당 1 2 주말 13:00~17:00 15 청성면 거포3길 8 , 거포마을원로회 15명 · 기준선 23명보다 적은 값
23 대동리마을회관 1 2 주말 10:00~21:00 15 이원면 미동3길 3 , 대동리 마을회관 15명 · 기준선 23명보다 적은 값
24 문정리진달래A관리소경로당 1 3 주말 09:00~18:00 15 옥천읍 관성로1길 18 (대성진달래아파트) 15명 · 기준선 23명보다 적은 값
25 석화리경로당 1 3 주말 13:00~17:00 15 동이면 세산4길 11 , 석화노인회관 15명 · 기준선 23명보다 적은 값
26 소야및경로당 1 2 주말 09:00~18:00 15 안남면 도농4길 1 , 소야마을회관 15명 · 기준선 23명보다 적은 값
27 신흥1리마을회관 1 2 주말 10:00~21:00 15 이원면 이원역길 28 , 신흥1리다목적마을회관 15명 · 기준선 23명보다 적은 값
28 용운리경로당 2 2 주말 13:00~17:00 15 동이면 세산2길 6 , 경로당 15명 · 기준선 23명보다 적은 값
29 용촌리경로당 1 1 주말 13:00~17:00 15 안내면 용촌2길 16 15명 · 기준선 23명보다 적은 값
30 강청2리마을회관 1 2 주말 10:00~21:00 16 이원면 강청길 53 , 강청2리 마을회관 16명 · 기준선 23명보다 적은 값
31 문정5리경로당 1 3 주말 09:00~18:00 16 옥천읍 문장로2길 9 (문정주공아파트) 16명 · 기준선 23명보다 적은 값
32 문정주공3단지관리소경로당 2 2 주말 09:00~18:00 16 옥천읍 문장로2길 10 (옥천문정주공(3)단지아파트) 16명 · 기준선 23명보다 적은 값
33 사정리마을회관 1 2 주말 06:00~18:00 16 군서면 사정3길 13 , 사정리 마을회관 16명 · 기준선 23명보다 적은 값
34 상계리경로당 1 4 주말 09:00~18:00 16 옥천읍 향수4길 19 16명 · 기준선 23명보다 적은 값
35 수묵리경로당 1 1 주말 13:00~17:00 16 이원면 수묵2길 24 , 수묵리경로당 16명 · 기준선 23명보다 적은 값
36 증산리경로당 1 2 주말 13:00~17:00 16 군서면 금산1길 20-1, 증산리 경로당 16명 · 기준선 23명보다 적은 값
37 화학2리경로당 1 2 주말 09:00~18:00 16 안남면 화학4길 88 , 마을회관 16명 · 기준선 23명보다 적은 값
38 북대리경로당 1 1 주말 13:00~17:00 17 안내면 동대5길 39-1 (북대리노인회관) 17명 · 기준선 23명보다 적은 값
39 북대리샛터말경로당 1 1 주말 13:00~17:00 17 안내면 동대4길 19 (북대리샛터말 경로당) 17명 · 기준선 23명보다 적은 값
40 용목리마을회관 1 1 주말 09:00~18:00 17 군북면 지오2길 23 , 용목리 마을회관 17명 · 기준선 23명보다 적은 값
41 서대1리마을회관 2 1 주말 09:00~18:00 18 옥천읍 송신1길 4 , 서대1리마을회관 18명 · 기준선 23명보다 적은 값
42 오동2리다목적회관 1 2 주말 09:00~20:00 18 군서면 성왕로 756 , 오동2리 마을회관 18명 · 기준선 23명보다 적은 값
43 진벌경로당 1 1 주말 09:00~18:00 18 안남면 지수1길 212-1, 진벌마을회관 18명 · 기준선 23명보다 적은 값
44 금천리마을회관 1 1 주말 07:00~18:00 19 군서면 금산3길 23 , 금천리회관 19명 · 기준선 23명보다 적은 값
45 방하목리경로당 1 2 주말 13:00~17:00 19 안내면 방하목로1길 25 , 마을회관 19명 · 기준선 23명보다 적은 값
46 원각리경로당 2 3 주말 09:00~18:00 19 옥천읍 원각1길 5-2, 원각리마을회관 19명 · 기준선 23명보다 적은 값
47 이평2리마을회관 1 1 주말 09:00~18:00 19 군북면 이평2길 92 19명 · 기준선 23명보다 적은 값
48 장야주공A1단지노인정 1 1 주말 09:00~18:00 19 옥천읍 장야3길 9 , 노인정 (옥천장야주공(1)단지 아파트) 19명 · 기준선 23명보다 적은 값
49 장야주공A2단지노인정 2 2 주말 09:00~18:00 19 옥천읍 장야3길 8 , 장야2주공아파트 상가동 장야2주공아파트 상가동 노인정 19명 · 기준선 23명보다 적은 값
50 중촌경로당 1 1 주말 09:00~18:00 19 안남면 연주길 70 , 마을회관 19명 · 기준선 23명보다 적은 값
51 현2리신촌경로당 1 3 주말 13:00~17:00 19 안내면 현리길 131 19명 · 기준선 23명보다 적은 값
52 개심리마을회관 1 3 주말 10:00~21:00 20 이원면 이원로 375 , 개심리마을회관 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
53 고당리경로당 1 1 주말 13:00~17:00 20 청성면 고당로3길 16-4 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
54 구음1리경로당 1 2 주말 13:00~17:00 20 청성면 구음2길 17 , 구음1리 경로당 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
55 구음1리숯가마경로당 1 2 주말 13:00~17:00 20 청성면 구음1길 31 , 구음1리 숯가마 경로당 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
56 금암1리압구정경로당 1 2 원본에 없음 20 동이면 금암3길 5-3 (경로당) 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
57 산계3리마을쉼터 1 3 주말 10:00~19:00 20 청성면 산계2길 102 , 계하마을회관 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
58 상중리경로당 1 1 주말 13:00~17:00 20 군서면 상중1길 17 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
59 상촌리마을회관 1 4 주말 13:00~17:00 20 동이면 평산2길 28 , 상촌마을회관 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
60 서대리뱀골경로당 1 2 주말 13:00~17:00 20 안내면 서대1길 22 , 서대리 뱀골 마을회 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
61 신기리경로당 1 2 주말 13:00~17:00 20 청성면 능월2길 23 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
62 양저리외저경로당 1 2 주말 13:00~17:00 20 청성면 양저로 216-38, 양저리 외저경로당 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
63 옥천군통합복지센터 2 1 평일 09:00~18:00 20 옥천읍 삼금로4길 6 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
64 이백1리경로당 1 2 주말 09:00~18:00 20 군북면 이백3길 15-7, 이백1리 경로당 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
65 장계리경로당 2 2 주말 13:00~17:00 20 안내면 장계1길 1-7, 마을회관 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
66 장연리경로당 1 0 주말 13:00~17:00 20 청성면 장연길 172-1, 장연리마을회관 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
67 장천마을회관 1 1 원본에 없음 20 옥천읍 옥천동이로 34-3 (장천1구노인정) 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
68 정곡리경로당 1 2 주말 13:00~17:00 20 안내면 정방2길 8 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
69 학촌경로당 1 1 주말 09:00~18:00 20 안남면 화학2길 17 , 학촌마을회관 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
70 항곡리마을회관 2 1 주말 09:00~18:00 20 군북면 항곡길 9 , 마을회관 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
71 화인경로당 2 3 주말 13:00~17:00 20 안내면 인포1길 11 , 화인 마을회관 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
20~30명 51곳
72 막지리(장고개)경로당 1 2 주말 09:00~18:00 21 군북면 답양막지길 205 , 경로당 21명 · 기준선 23명보다 적은 값
73 무회리경로당 1 1 주말 13:00~17:00 21 청성면 장수로2길 38 , 무회리 경로당 21명 · 기준선 23명보다 적은 값
74 이평리마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 21 군북면 이평1길 327 21명 · 기준선 23명보다 적은 값
75 막지리마을회관 2 2 주말 09:00~18:00 22 군북면 답양막지길 404 , 막지마을회관 22명 · 기준선 23명보다 적은 값
76 산계2리경로당 1 3 주말 13:00~17:00 22 청성면 산계길 81 , 산계2리 경로당 22명 · 기준선 23명보다 적은 값
77 상지리경로당 1 1 주말 13:00~17:00 22 군서면 상지1길 8-4, 상지리경로당 22명 · 기준선 23명보다 적은 값
78 오덕1리경로당 1 1 주말 13:00~17:00 22 안내면 오덕2길 18-1, 오덕1리경로당 22명 · 기준선 23명보다 적은 값
79 와정리마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 22 군북면 비야대정로 739 , 와정리 마을회관 22명 · 기준선 23명보다 적은 값
80 지정리마을회관 1 2 주말 10:00~21:00 22 이원면 지정1길 5 , 지정리마을회관 22명 · 기준선 23명보다 적은 값
81 모산경로당 1 2 주말 09:00~18:00 23 안남면 지수2길 6 , 마을회관 23명 · 기준선 23명보다 같은 값
82 문정2리마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 23 옥천읍 문정2길 13-15 23명 · 기준선 23명보다 같은 값
83 방곡리경로당 1 2 주말 13:00~17:00 23 안내면 정방1길 21 , 경로당 23명 · 기준선 23명보다 같은 값
84 보오리마을회관 1 1 주말 09:00~18:00 23 군북면 지오3길 18-6, 마을회관 23명 · 기준선 23명보다 같은 값
85 사양리마을회관 1 2 주말 07:00~21:00 23 군서면 사양1길 143 , 사양리 마을회관 23명 · 기준선 23명보다 같은 값
86 소정리마을회관 1 1 주말 09:00~18:00 23 군북면 성왕로 1900 , 마을회관 23명 · 기준선 23명보다 같은 값
87 안티경로당 1 1 주말 13:00~17:00 23 청성면 대안로2길 120-2, 안티리마을회관 23명 · 기준선 23명보다 같은 값
88 평계리마을회관 1 2 주말 10:00~21:00 23 이원면 평계1길 91-1, 평계리마을회관 23명 · 기준선 23명보다 같은 값
89 도이리경로당 2 2 주말 13:00~17:00 24 안내면 도이길 75 24명 · 기준선 23명보다 많은 값
90 상예곡마을회관 1 3 주말 09:00~21:00 24 청산면 예곡2길 8 , 상예곡 마을회관 24명 · 기준선 23명보다 많은 값
91 원동2리마을회관 1 2 주말 10:00~21:00 24 이원면 원동3길 37 , 원동2구마을회관 24명 · 기준선 23명보다 많은 값
92 윤정리마을회관 2 3 주말 10:00~21:00 24 이원면 윤정2길 96 , 윤정리마을회관 24명 · 기준선 23명보다 많은 값
93 은행리마을회관 1 1 주말 08:00~18:00 24 군서면 은행3길 45 , 은행리마을회관 24명 · 기준선 23명보다 많은 값
94 의동리마을회관 1 3 주말 09:00~21:00 24 청산면 의지길 247 , 의동리 마을회관 24명 · 기준선 23명보다 많은 값
95 의평리마을회관 1 3 주말 10:00~21:00 24 이원면 의평길 49 , 의평리마을회관 24명 · 기준선 23명보다 많은 값
96 자모리마을회관(윗마을) 1 1 주말 09:00~18:00 24 군북면 자모길 186-1, 자모리 아을회관(윗마을) 24명 · 기준선 23명보다 많은 값
97 점동리경로당 1 5 주말 13:00~17:00 24 청성면 장수로 552-3, 마을회관 24명 · 기준선 23명보다 많은 값
98 평곡리마을회관 1 2 주말 06:00~19:00 24 군서면 동평4길 9-7, 마을회관 24명 · 기준선 23명보다 많은 값
99 현남리마을회관 1 4 주말 10:00~21:00 24 이원면 이원4길 11 24명 · 기준선 23명보다 많은 값
100 귀곡리지령경로당 1 2 주말 13:00~17:00 25 청성면 대안로5길 24-4 25명 · 기준선 23명보다 많은 값
101 도곡리경로당 1 1 주말 13:00~17:00 25 청성면 도장3길 5 , 도곡리 경로당 25명 · 기준선 23명보다 많은 값
102 만월리마을회관 1 3 주말 09:00~21:00 25 청산면 만월로1길 9 , 만월리마을회관 25명 · 기준선 23명보다 많은 값
103 비야리마을회관 2 2 주말 09:00~18:00 25 군북면 비야대정로2길 38 25명 · 기준선 23명보다 많은 값
104 신매리경로당 1 3 주말 09:00~17:00 25 청산면 신매길 15-2, 신매리 마을회관 25명 · 기준선 23명보다 많은 값
105 월외리경로당 1 3 주말 13:00~17:00 25 안내면 월외2길 4 , 월외리마을회 25명 · 기준선 23명보다 많은 값
106 추소리마을회관 2 1 주말 09:00~18:00 25 군북면 추소길 28 , 마을회관 25명 · 기준선 23명보다 많은 값
107 구음2리경로당 1 2 주말 13:00~17:00 26 청성면 구음길 151 , 구음2리 마을회관 26명 · 기준선 23명보다 많은 값
108 궁촌리경로당 1 2 주말 13:00~17:00 26 청성면 궁촌길 19-2, 궁촌리마을회관(찜질방) 26명 · 기준선 23명보다 많은 값
109 동산리마을회관 1 2 주말 09:00~19:00 26 군서면 동평1길 20 , 동산리 마을회관 26명 · 기준선 23명보다 많은 값
110 서당골경로당 1 2 주말 09:00~18:00 26 안남면 도덕2길 64 26명 · 기준선 23명보다 많은 값
111 석호리마을회관(진걸) 1 1 주말 09:00~18:00 26 군북면 석호길 402-2, 석호리 마을회관(진걸) 26명 · 기준선 23명보다 많은 값
112 망월경로당 1 2 주말 13:00~17:00 27 청성면 능월1길 67-21, 망월마을원로회 27명 · 기준선 23명보다 많은 값
113 오덕2리경로당 2 2 주말 13:00~17:00 27 안내면 오덕1길 27-4, 오덕2리 마을회관 27명 · 기준선 23명보다 많은 값
114 자모리마을회관(아랫마을) 1 2 주말 09:00~18:00 28 군북면 자모2길 20-1, 자모리 마을회관(아랫마을) 28명 · 기준선 23명보다 많은 값
115 잔다리경로당 1 2 주말 09:00~18:00 28 안남면 지수3길 26 28명 · 기준선 23명보다 많은 값
116 구미리마을회관 1 2 주말 10:00~21:00 29 이원면 미동1길 84 , 구미마을회관 29명 · 기준선 23명보다 많은 값
117 종배경로당 1 1 주말 09:00~18:00 29 안남면 종미1길 41 , 마을회관 및 경로당 29명 · 기준선 23명보다 많은 값
118 지탄리마을회관 1 3 주말 10:00~21:00 29 이원면 지탄2길 1 , 지탄리 마을회관 29명 · 기준선 23명보다 많은 값
119 도촌리경로당 2 2 주말 13:00~17:00 30 안내면 도율길 9 , 도촌리마을회관 30명 · 기준선 23명보다 많은 값
120 묘금리경로당 1 2 주말 13:00~17:00 30 청성면 묘금1길 127 , 묘금리 괴골 노인정 30명 · 기준선 23명보다 많은 값
121 서대리서대경로당 1 2 주말 10:00~21:00 30 안내면 방하목로 79 , 서대리 마을회관 30명 · 기준선 23명보다 많은 값
122 현리경로당 1 4 주말 13:00~17:00 30 안내면 현리길 84 , 현리 경로당 30명 · 기준선 23명보다 많은 값
30~50명 39곳
123 답양리경로당 2 1 주말 13:00~17:00 31 안내면 답양2길 11 , 답양리 마을회관 31명 · 기준선 23명보다 많은 값
124 죽향1리경로당 2 4 주말 09:00~18:00 31 옥천읍 향수2길 46-11, 죽향1리마을회관 31명 · 기준선 23명보다 많은 값
125 율티리경로당 1 2 주말 13:00~17:00 32 안내면 안내수한로 291 , 율티 복지회관 32명 · 기준선 23명보다 많은 값
126 현리마을회관 1 1 주말 10:00~21:00 32 이원면 이원3길 42 , 현리마을회관 32명 · 기준선 23명보다 많은 값
127 덕실마을회관및경로당 1 1 주말 09:00~18:00 33 안남면 도덕1길 85 33명 · 기준선 23명보다 많은 값
128 동대리경로당 1 3 주말 13:00~17:00 33 안내면 동대1길 15-2 33명 · 기준선 23명보다 많은 값
129 대촌리마을회관 1 1 주말 09:00~18:00 34 군북면 방아실길 75 , 마을회관 34명 · 기준선 23명보다 많은 값
130 합금리경로당 3 2 주말 13:00~17:00 34 청성면 합금로1길 14 , 합금리 마을회관 34명 · 기준선 23명보다 많은 값
131 화동리경로당 1 2 주말 13:00~17:00 34 청성면 화성1길 14 , 화동마을회관 34명 · 기준선 23명보다 많은 값
132 귀곡리경로당 1 4 주말 13:00~17:00 35 청성면 대안로4길 36-2, 귀곡리 경로당 35명 · 기준선 23명보다 많은 값
133 귀평리경로당 1 1 주말 13:00~17:00 35 청성면 대안로3길 17-4, 귀평리마을회관 35명 · 기준선 23명보다 많은 값
134 마암리경로당 2 3 주말 09:00~18:00 35 옥천읍 마암로2길 23 , 마암리마을회관 35명 · 기준선 23명보다 많은 값
135 마장리경로당 1 1 주말 13:00~17:00 35 청성면 도장1길 58-3 35명 · 기준선 23명보다 많은 값
136 묘금리용동경로당 1 1 주말 13:00~17:00 35 청성면 묘금3길 32 35명 · 기준선 23명보다 많은 값
137 서평리마을회관 1 1 주말 10:00~19:00 35 청성면 소서길 34 , 마을회관 35명 · 기준선 23명보다 많은 값
138 양저리경로당 1 2 주말 13:00~17:00 35 청성면 양저로 538-17, 양저리 신기 경로당 35명 · 기준선 23명보다 많은 값
139 석호리마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 36 군북면 석호1길 74 , 석호리 마을회관 36명 · 기준선 23명보다 많은 값
140 포동리마을회관 1 2 주말 10:00~21:00 38 이원면 지탄6길 6 , 마을회관 38명 · 기준선 23명보다 많은 값
141 구룡리마을회관 1 2 주말 10:00~21:00 39 이원면 용방3길 92 , 구룡리회관 39명 · 기준선 23명보다 많은 값
142 신흥2리마을회관 1 3 주말 10:00~21:00 39 이원면 신흥3길 22 , 마을회관 39명 · 기준선 23명보다 많은 값
143 원동1리마을회관 1 2 주말 10:00~21:00 39 이원면 원동1길 10 , 마을회관 39명 · 기준선 23명보다 많은 값
144 두릉리경로당 1 2 주말 13:00~17:00 40 청성면 능월3길 16-3 40명 · 기준선 23명보다 많은 값
145 만명리경로당 1 0 주말 13:00~17:00 40 청성면 장수로1길 44 , 만명복지회관 40명 · 기준선 23명보다 많은 값
146 삼남리경로당 1 0 주말 13:00~17:00 40 청성면 삼남1길 23 , 삼남리마을회관 40명 · 기준선 23명보다 많은 값
147 오동리경로당 1 2 주말 13:00~17:00 40 군서면 오동2길 172 , 오동리경로당 40명 · 기준선 23명보다 많은 값
148 조천리경로당 1 2 주말 13:00~17:00 40 청성면 조천길 214 , 조천리 경로당 40명 · 기준선 23명보다 많은 값
149 화성리경로당 1 2 주말 13:00~17:00 40 청성면 남부로 2843-15 40명 · 기준선 23명보다 많은 값
150 강청1리경로당 1 2 주말 13:00~17:00 41 이원면 강청4길 7-4, 강청리경로당 41명 · 기준선 23명보다 많은 값
151 칠방리마을회관 2 0 주말 10:00~21:00 41 이원면 용방2길 39 , 칠방마을회관 41명 · 기준선 23명보다 많은 값
152 환평리마을회관 2 5 주말 09:00~18:00 41 군북면 환산로 307-3, 마을회관 41명 · 기준선 23명보다 많은 값
153 대흥리마을회관 1 1 주말 10:00~21:00 42 이원면 대흥3길 1-5, 대흥리마을회관 42명 · 기준선 23명보다 많은 값
154 월전리마을회관 2 2 주말 06:00~19:00 42 군서면 월전2길 85 , 마을회관 42명 · 기준선 23명보다 많은 값
155 이백2리마을회관 1 1 주말 09:00~18:00 42 군북면 이백1길 3-18, 이백2리 마을회관 42명 · 기준선 23명보다 많은 값
156 판수리마을회관 1 3 주말 09:00~21:00 42 청산면 판수2길 8 , 판수리 마을회관 42명 · 기준선 23명보다 많은 값
157 국원리마을회관(새말) 2 2 주말 09:00~18:00 45 군북면 국원2길 1 , 국원리마을회관 45명 · 기준선 23명보다 많은 값
158 농막경로당 1 1 주말 09:00~18:00 45 안남면 도농2길 45 , 농막마을회관 45명 · 기준선 23명보다 많은 값
159 감로경로당 1 1 주말 09:00~18:00 46 군북면 감로길 30 46명 · 기준선 23명보다 많은 값
160 건진2리마을회관 1 4 주말 10:00~21:00 49 이원면 건진3길 83 , 건지2리개금벌마을회관 49명 · 기준선 23명보다 많은 값
161 연주경로당 1 3 주말 09:00~18:00 50 안남면 연주2길 11 50명 · 기준선 23명보다 많은 값
50~100명 10곳
162 건진1리마을회관 1 2 주말 10:00~21:00 53 이원면 건진1길 26 , 건진1구마을회관 53명 · 기준선 23명보다 많은 값
163 산계1리마을회쉼터 1 2 주말 10:00~19:00 55 청성면 산계길 42 , 산계1리 마을회쉼터 55명 · 기준선 23명보다 많은 값
164 증약리경로당 2 1 주말 09:00~18:00 56 군북면 증약1길 10-7, 증약리 경로당 56명 · 기준선 23명보다 많은 값
165 장화리마을회관 1 2 주말 10:00~21:00 58 이원면 개심5길 17-1, 장화리 마을회관 58명 · 기준선 23명보다 많은 값
166 성암2리경로당 2 5 주말 09:00~18:00 59 옥천읍 성암3길 12-7, 옥천읍 마암리 43-19 제1종근린생활시설 ( 59명 · 기준선 23명보다 많은 값
167 석성리경로당 1 1 주말 13:00~17:00 60 청성면 화성2길 32-1, 석성문화생활관 60명 · 기준선 23명보다 많은 값
168 지전리마을회관 2 3 주말 09:00~21:00 61 청산면 지전2길 27 , 지전리 마을회관 61명 · 기준선 23명보다 많은 값
169 소서리경로당 1 1 주말 13:00~17:00 62 청성면 소서길 243 , 소서리마을회관 62명 · 기준선 23명보다 많은 값
170 문정1리경로당 2 1 주말 09:00~18:00 63 옥천읍 향수2길 9 63명 · 기준선 23명보다 많은 값
171 성암1리경로당 3 3 원본에 없음 68 옥천읍 성신로 29-8 (현대연립) 68명 · 기준선 23명보다 많은 값
인원 모름 2곳
172 옥천가양복합문화센터 원본에 없음 원본에 없음 평일 09:00~18:00 모름 옥천읍 가화4길 58 (옥천가양 복합문화센터) 수용 인원을 모릅니다
173 옥천다목적체육센터 원본에 없음 원본에 없음 평일 09:00~18:00 모름 옥천읍 중앙로 125 (옥천다목적체육센터) 수용 인원을 모릅니다
전체 173곳 수용 인원 모름 2곳 — 기준선을 낼 때 빠집니다 눈금 밖(10명 미만 · 400명 초과) 1곳 — 끝에 화살촉으로 세우고 값을 그대로 적습니다 기준선 23명

173곳 전부입니다. 일부만 보여 주고 나머지를 감추지 않습니다. 각 표 안은 수용 인원 적은 것부터이며, 값이 없는 곳은 맨 뒤에 둡니다. 표시 규칙은 행 수에 따라 세 단계이고, 눈금 밖 값은 화살촉으로 세웁니다 — 그리는 방법 →

가까운 지역 · 알려진 오류

충청북도 14곳 · 전국 지역 화면 256개

가까운 지역 · 충청북도 충청북도 전체 14곳 →

충청북도 전체는 2,811곳입니다. 구역마다 수가 크게 다른 이유는 시·군·구가 지정해 신고한 쉼터만 실리기 때문입니다. 경로당·주민센터처럼 원래 있는 시설을 여름에 쉼터로 지정하므로, 수가 적다고 그 동네에 더위를 피할 곳이 적은 것은 아닙니다. 쉼터가 있는 시·군·구는 256곳이고, 그중 256곳에 화면을 만들었습니다 — 앞의 수는 쉼터가 한 곳이라도 있는 구역을, 뒤의 수는 우리가 만든 화면을 셉니다.

옥천군의 다른 지도

알려진 오류 · 2건 · 이 지역에서 실제로 나온 것 · 원본을 고치지 않고 여기 적습니다

2

수용 인원이 비어 있습니다

옥천다목적체육센터, 옥천가양복합문화센터 — 원본에 값이 비어 있습니다. 0명이나 평균으로 메우지 않고 표에 빗금으로 실었습니다. 빈칸을 남기지 않고 “값이 없다”를 그대로 적습니다.

1

눈금 밖으로 나간 값이 있습니다

