핵심 요약
- 경기도 평택시의 약국은 268곳으로, 경기도 47개 시·군·구 가운데 많은 순으로 3위다.
- 268곳 가운데 264곳이 약국이고, 일주일에 여는 시간이 확인된 267곳의 중앙값은 58시간이다.
- 국립중앙의료원이 2026-11-08 기준으로 공개한 자료다.
약국이 신고한 여는 시간을 국립중앙의료원이 모아 공개한 평택시의 약국을 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.
기준일 2026-11-08, 국립중앙의료원 원본 그대로
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자 아래 막대는 그 값을 몇 곳에서 셌는지 보여 줍니다268곳 전부
값 짧게 여는 것부터, 한 곳도 접거나 숨기지 않습니다전체
268곳 마지막 칸은 일주일에 여는 시간 눈금, 10시간 ~ 336시간. 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다. 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 전화 | 평일 | 토요일 | 일요일 | 공휴일 | 찾아가는 길 | 일주일에 여는 시간 | 주소 | 일주일에 여는 시간 눈금, 10시간부터 336시간까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50시간 이하 99곳 | ||||||||||
| 1 | 365녹십자약국 | 031-652-3307 | 22:00~다음 날 01:00 | 22:00~다음 날 01:00 | 22:00~다음 날 01:00 | 22:00~다음 날 01:00 | 원본에 없음 | 21 | 중앙로 2 | 21시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 2 | 로데오약국 | 031-658-1323 | 09:00~13:00 | 09:30~14:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 25 | 평택로 78, | 25시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 3 | 비전미소약국 | 031-651-9166 | 09:00~14:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 25 | 비전5로 37, | 25시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 4 | 소라약국 | 031-611-7104 | 09:00~13:00 | 09:00~14:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 25 | 탄현로 340 | 25시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 5 | 농민약국 | 031-684-0445 | 08:30~13:00 | 08:30~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 27 | 안중읍 안현로 421 | 27시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 6 | 다솜약국 | 031-618-9407 | 09:00~13:00 | 09:00~16:00 | 쉼 | 쉼 | SK뷰주상복합2부지 2 225 | 27 | 중앙로 176, 2층 | 27시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 7 | 참바른약국 | 031-652-0420 | 08:30~13:00 | 08:30~13:30 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 28 | 평택로 286, 동진빌딩 | 28시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 8 | 햇살가득한약국 | 031-651-0898 | 08:30~13:00 | 08:30~14:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 28 | 자유로3번길 15 | 28시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 9 | 조은약국 | 031-681-2137 | 09:00~13:00 | 09:00~15:00 | 09:00~12:00 | 쉼 | 안중오거리그랜드마트옆 | 29 | 안중읍 안중로131번길 4, 도도와빌딩 | 29시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 10 | 공룡약국 | 031-684-0511 | 09:00~13:00 | 09:00~15:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 원본에 없음 | 30 | 안중읍 안현로서8길 57, | 30시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 11 | 나래약국 | 031-656-9277 | 09:00~14:00 | 09:00~14:00 | 쉼 | 쉼 | 평택경찰서앞 | 30 | 중앙로 66 | 30시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 12 | 느티나무약국 | 031-655-8198 | 09:00~14:00 | 09:00~14:00 | 쉼 | 쉼 | 군문주공 1단지 관리사무실 맞은편 3층 | 30 | 원평로25번길 61-1, | 30시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 13 | 유명약국 | 031-655-7925 | 09:00~14:00 | 09:00~14:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 30 | 세교상가1길 3, | 30시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 14 | 유약국 | 031-651-5559 | 09:00~14:00 | 09:00~14:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 30 | 팽성읍 부용로 27, | 30시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 15 | 한솔약국 | 031-681-3326 | 09:00~14:00 | 09:00~14:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 30 | 안중읍 안현로서6길 74, | 30시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 16 | 보건약국 | 031-666-3948 | 09:00~14:00 | 09:00~15:00 | 쉼 | 09:00~15:00 | 원본에 없음 | 31 | 탄현로 287 | 31시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 17 | 이수약국 | 031-611-6197 | 09:00~14:00 | 09:00~15:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 31 | 송탄로40번길 67 | 31시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 18 | GS약국 | 031-667-6564 | 09:00~14:00 | 09:00~15:00 | 쉼 | 09:00~22:00 | 원본에 없음 | 31 | 관광특구로 31 | 31시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 19 | 경기약국 | 031-666-8549 | 17:00~21:00 | 10:00~22:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 32 | 중앙시장로19번길 17 | 32시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 20 | 대학로약국 | 031-691-9876 | 08:30~13:30 | 08:30~15:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 32 | 평택로 282 | 32시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 21 | 참조은약국 | 031-683-4211 | 09:00~14:00 | 09:00~16:00 | 쉼 | 쉼 | 부담빌딩1층 | 32 | 안중읍 안현로서6길 50, | 32시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 22 | 비전약국 | 031-653-1774 | 09:00~14:00 | 09:00~14:00 | 09:00~12:00 | 쉼 | 원본에 없음 | 33 | 평남로 937 | 33시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 23 | 하늘약국 | 031-653-5707 | 09:00~14:00 | 08:30~17:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 34 | 중앙로 165 | 34시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 24 | 광혜당약국 | 031-684-0123 | 09:00~15:00 | 09:00~15:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 36 | 안중읍 안현로 429, 서경빌딩 | 36시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 25 | 시네마약국 | 031-663-0349 | 09:00~15:00 | 09:00~15:00 | 쉼 | 09:00~13:00 | 롯데시네마 제1층105-1호 | 36 | 관광특구로 19 | 36시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 26 | 안정약국 | 031-691-1981 | 09:00~15:00 | 09:00~15:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 36 | 팽성읍 안정쇼핑로 37-1, 1층 | 36시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 27 | 정다운약국 | 031-652-4573 | 08:30~14:30 | 08:00~14:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 36 | 중앙로 8, | 36시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 28 | 한남약국 | 031-655-2787 | 09:00~15:00 | 09:00~17:00 | 쉼 | 09:00~21:30 | 평택시통복동86-5 | 38 | 중앙로 7-1, | 38시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 29 | 신성약국 | 031-665-1177 | 09:00~16:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 39 | 탄현로 329 | 39시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 30 | 건약국 | 031-652-9456 | 10:00~18:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 40 | 평택4로 41, | 40시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 31 | 바른약국 | 031-653-2002 | 10:00~18:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 40 | 평택2로20번길 14, | 40시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 32 | 봄봄약국 | 031-618-3927 | 10:00~18:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 40 | 비전5로 20-18, 가로수빌딩 | 40시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 33 | 새희망약국 | 031-667-0955 | 10:00~18:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 40 | 서정역로26번길 3, 대성빌딩 | 40시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 34 | 세민약국 | 031-611-7378 | 10:00~18:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 40 | 탄현로 335, | 40시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 35 | 송탄드림약국 | 031-667-8486 | 10:00~18:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 40 | 지산로 64, | 40시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 36 | 스마일약국 | 031-611-3102 | 08:30~15:30 | 08:30~13:30 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 40 | 송탄로 33, 의료법인갈랜의료재단 PMC박병원 | 40시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 37 | 슬기로운약국 | 031-8676-0761 | 10:00~18:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 40 | 고덕갈평5길 32, 그랜드메디컬타워 1층 | 40시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 38 | 예그리나약국 | 031-663-2924 | 10:00~18:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 40 | 신촌2로 22, 맘스스퀘어 B동 3층 | 40시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 39 | 코끼리약국 | 031-692-1933 | 10:00~18:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 40 | 동삭1로22번길 19-17, 메인프라자 | 40시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 40 | 포승중앙약국 | 031-686-7533 | 10:00~18:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 40 | 포승읍 여술로 22, | 40시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 41 | 하늘온누리약국 | 070-8866-7963 | 10:00~18:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 40 | 안중읍 안현로 417, 세정빌딩 | 40시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 42 | 호약국 | 031-663-0258 | 10:00~18:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 40 | 이충로35번길 24, 보람플러스2 | 40시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 43 | 훈약국 | 031-653-5676 | 10:00~18:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 40 | 평택로 95 | 40시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 44 | 굿모닝팜약국 | 031-656-9528 | 09:00~16:00 | 09:00~15:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 41 | 조개터로48번길 35 | 41시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 45 | 하나약국 | 031-681-0641 | 09:00~16:00 | 09:00~16:00 | 쉼 | 09:00~14:00 | 원본에 없음 | 42 | 포승읍 서동대로 1124, | 42시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 46 | 삼보약국 | 031-662-8875 | 09:00~16:00 | 09:00~17:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 43 | 진위면 진위서로 2, 1층 | 43시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 47 | 청북솔약국 | 070-4176-8751 | 09:00~16:00 | 08:30~16:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 43 | 서정역로 47, | 43시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 48 | 강남약국 | 031-692-7575 | 15:00~21:00 | 08:30~17:00 | 15:00~21:00 | 쉼 | 원본에 없음 | 45 | 평택로 54, | 45시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 49 | 아이본약국 | 031-647-6334 | 09:00~18:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 45 | 평택5로34번길 6-1, 1층 | 45시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 50 | 정문약국 | 070-4213-3287 | 09:00~18:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 45 | 자유로3번길 20 | 45시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 51 | 조아약국 | 031-618-5540 | 09:00~18:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 45 | 평택4로 46 | 45시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 52 | 큰솔약국 | 031-651-8175 | 09:00~18:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 45 | 용죽3로 24, | 45시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 53 | 드림약국 | 031-654-2164 | 09:00~16:00 | 09:00~16:00 | 09:00~13:00 | 09:00~13:00 | 원본에 없음 | 46 | 비전5로 3 | 46시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 54 | 장당온누리약국 | 031-668-7588 | 09:00~16:00 | 09:00~16:00 | 09:00~14:00 | 쉼 | 이충동현대아파트옆금강프라자1층 | 47 | 청원로 1200, 1층 | 47시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 55 | 바다약국 | 031-655-9032 | 09:00~18:00 | 09:00~12:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 48 | 평택로 41, | 48시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 56 | 한빛약국 | 031-657-0037 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 48 | 중앙2로 13, 1층 | 48시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 57 | 고덕365약국 | 050-71492-8280 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 고덕로3길 22, | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 58 | 고덕드림약국 | 031-611-6789 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 고덕여염9길 38, | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 59 | 고덕스타약국 | 050-71435-6903 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 고덕국제대로 77, 301동 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 60 | 고덕우리약국 | 031-611-0662 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 고덕중앙로 200-4, 우성고덕타워 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 61 | 고유약국 | 050-71473-8063 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 평택로 51, 평택민자역사 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 62 | 나음약국 | 031-657-5002 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 중앙로 270, 1층 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 63 | 늘봄약국 | 031-664-1046 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 오좌동길 9 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 64 | 도토리약국 | 031-647-0161 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 원평로105번길 42, | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 65 | 든든약국 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 고덕로 249, | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 | |
| 66 | 맑은미소약국 | 031-662-3995 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 함박산9길 3, 1층 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 67 | 모산골약국 | 031-651-5029 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 지제동삭2로 181-24, 1층 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 68 | 바로E약국 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 탄현로371번길 55, 102, | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 | |
| 69 | 별빛약국 | 031-616-4412 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 지제동삭1로 41, 130동 2층 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 70 | 별약국 | 031-647-0745 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 고덕국제5로 145, | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 71 | 봄날약국 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 영신2길 87, 영신빌딩 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 | |
| 72 | 봄빛약국 | 031-651-0524 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 소사5길 24, | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 73 | 봄약국 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 안중읍 안현로서8길 57, 붐붐프라자 3층 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 | |
| 74 | 비전상상약국 | 031-8094-1485 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 비전4로 142, | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 75 | 사랑방약국 | 03180944082 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 안중읍 안현로서2길 19 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 76 | 삼동약국 | 031-6192-0310 | 08:00~17:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 삼성로 114, 삼성전자 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 77 | 서정약국 | 031-615-4088 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 고덕로3길 27, 1층 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 78 | 세계로약국 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 고덕여염로 20, 상가동 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 | |
| 79 | 송탄메디칼약국 | 050-71484-4118 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 탄현로327번길 8, | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 80 | 슬림라이프약국 | 031-655-5956 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 모산영신1길 45, | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 81 | 시드니약국 | 031-611-1666 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 탄현1로 160, | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 82 | 연약국 | 031-656-5559 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 평택5로 63, 상가동 1층 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 83 | 온세약국 | 0316621171 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 탄현로 341 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 84 | 온정약국 | 031-654-6781 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 평택5로 191, 온정약국 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 85 | 웰니스온누리약국 | 031-8054-8038 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 노루댕이길 38, | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 86 | 이메디칼약국 | 031-663-1490 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 고덕로 250, 1층 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 87 | 자연약국 | 031-655-2421 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 비전5로 11, | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 88 | 정약국 | 031-667-3276 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 관광특구로 38 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 89 | 지제약국 | 031-692-2993 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 영신2길 19, | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 90 | 튼튼약국 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 경기대로 1511, | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 | |
| 91 | 평택봄약국 | 031-653-9492 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 서동대로 3708 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 92 | 평택역퓨어프라이스약국 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 평택로 51, 평택민자역사AK백화점 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 | |
| 93 | 함박약국 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 함박산8길 31, | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 | |
| 94 | 휴베이스효약국 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 고덕국제대로 7, 창신베스트 1층 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 | |
| 95 | 경희당한약국 | 031-656-8004 | 10:00~19:00 | 09:00~14:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 50 | 경기 평택시 통복시장로21번길 19 | 50시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 96 | 고덕미소약국 | 050-71491-7923 | 09:00~18:00 | 08:30~13:30 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 50 | 고덕로 246, | 50시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 97 | 메디컬참약국 | 031-683-8878 | 09:00~18:00 | 09:00~14:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 50 | 안중읍 안현로 300, 안중 매디컬타워 | 50시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 98 | 우리동네현대약국 | 031-8094-0110 | 10:00~20:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 50 | 세교6로 45, 상가동 | 50시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 99 | 우리동네효자약국 | 031-684-5787 | 09:00~18:00 | 09:00~14:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 50 | 청북읍 청북남로 254, | 50시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 50~60시간 63곳 | ||||||||||
| 100 | 삼성약국 | 031-657-0311 | 08:30~18:00 | 08:30~13:00 | 쉼 | 08:30~13:00 | 원본에 없음 | 52 | 중앙로 335, 1,2층 | 52시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 101 | 송탄하늘약국 | 031-666-5873 | 09:00~18:00 | 08:00~15:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 52 | 송탄로 410, | 52시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 102 | 태평양약국 | 031-651-7233 | 09:00~18:30 | 쉼 | 09:00~13:30 | 쉼 | 원본에 없음 | 52 | 중앙로 298 | 52시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 103 | 국민약국 | 031-667-7381 | 09:00~17:00 | 08:30~17:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 원본에 없음 | 53 | 탄현로 320 | 53시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 104 | 모닝약국 | 031-652-3339 | 08:30~19:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 53 | 소사2길 4, | 53시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 105 | 아빠약국 | 031-654-5014 | 10:00~20:00 | 09:00~12:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 53 | 평택4로 69-1 | 53시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 106 | 미소약국 | 031-657-2654 | 09:00~19:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 54 | 평택2로 6 | 54시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 107 | 소사벌온누리약국 | 031-692-1236 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 54 | 비전4로 47 | 54시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 108 | 안중온누리약국 | 031-681-3930 | 09:00~19:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 54 | 안중읍 안중로 139, | 54시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 109 | 지산약국 | 031-611-7545 | 09:00~18:30 | 09:00~15:00 | 쉼 | 쉼 | 신장육교사거리 | 54 | 탄현로 300 | 54시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 110 | 큰사랑약국 | 031-651-1880 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 쉼 | 쉼 | 국민은행4거리에서공설운동장방향으로50m | 54 | 중앙2로 37 | 54시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 111 | 튼튼약국 | 070-8874-2968 | 09:00~18:30 | 09:00~15:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 54 | 안중읍 안중로 143, | 54시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 112 | 평택정문약국 | 031-618-9111 | 08:30~18:00 | 08:30~15:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 54 | 평택로 282 | 54시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 113 | 그린약국 | 031-647-0183 | 09:00~19:00 | 09:00~14:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 55 | 중앙2로 15, | 55시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 114 | 다온수약국 | 031-8094-1005 | 09:00~20:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 55 | 용죽3로 18, 다온빌딩 | 55시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 115 | 미루나무약국 | 031-8094-2077 | 09:00~19:00 | 09:00~14:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 55 | 통복로37번길 5 | 55시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 116 | 비타민약국 | 031-657-7602 | 09:00~19:00 | 09:00~14:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 55 | 평택2로20번길 31, | 55시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 117 | 우성탑약국 | 031-667-0528 | 09:00~20:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 55 | 고덕중앙로 218, 1층 | 55시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 118 | 참사랑약국 | 031-658-8816 | 09:00~19:00 | 09:00~14:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 55 | 중앙로 284 | 55시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 119 | 평택제일약국 | 031-655-8788 | 09:00~19:00 | 09:00~14:00 | 쉼 | 쉼 | 성동초등학교건너편경찰서방향 | 55 | 중앙로 82-1 | 55시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 120 | 구생당약국 | 031-664-9752 | 09:00~19:00 | 09:00~15:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 56 | 탄현로327번길 4-1 | 56시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 121 | 새봄약국 | 031-664-8978 | 09:00~19:00 | 09:00~15:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 56 | 서정역로26번길 7-10 | 56시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
