사하구 아파트
294만원
㎡당 매매가 중앙값, 거래 543건 기준, 전국 510만원
전용면적 평당 약 972만원, 전국 약 1,686만원
부산 16개 시군구 중 거래 많은 순 5위
- ㎡당가
- 힐스테이트사하역 833만원
- 힐스테이트사하역 766만원
- 힐스테이트사하역 745만원
거래 567건 전부
㎡당가(만원) 많은 순, 접지 않습니다아래 24건은 해제로 신고된 계약입니다. 표에는 남겼지만 ㎡당 중앙값과 위 상위 3에서는 뺐습니다.
| 순 | 거래일 | 단지 | 법정동 | 전용면적(㎡) | 층 | 금액(만원) | ㎡당가(만원) | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-05 | 힐스테이트사하역 | 괴정동 | 100.852 | 35 | 84,000 | 833 | 중개거래 |
| 2 | 2026-09-22 | 힐스테이트사하역 | 괴정동 | 100.852 | 9 | 77,300 | 766 | 중개거래 |
| 3 | 2026-07-27 | 힐스테이트사하역 | 괴정동 | 84.921 | 20 | 63,300 | 745 | 중개거래 |
| 4 | 2026-07-21 | 힐스테이트사하역 | 괴정동 | 84.921 | 11 | 62,500 | 736 | 중개거래 |
| 5 | 2026-07-30 | 힐스테이트사하역 | 괴정동 | 84.921 | 10 | 62,000 | 730 | 중개거래 |
| 6 | 2026-09-19 | 힐스테이트사하역 | 괴정동 | 84.921 | 24 | 62,000 | 730 | 중개거래 |
| 7 | 2026-08-21 | 힐스테이트사하역 | 괴정동 | 84.974 | 21 | 61,700 | 726 | 중개거래 |
| 8 | 2026-07-21 | 힐스테이트사하역 | 괴정동 | 84.921 | 26 | 61,100 | 719 | 중개거래 |
| 9 | 2026-07-04 | 사하역비스타동원 | 괴정동 | 84.993 | 13 | 59,500 | 700 | 중개거래 |
| 10 | 2026-09-19 | 힐스테이트사하역 | 괴정동 | 84.977 | 26 | 59,300 | 698 | 중개거래 |
| 11 | 2026-09-17 | 힐스테이트사하역 | 괴정동 | 84.977 | 19 | 59,300 | 698 | 중개거래 |
| 12 | 2026-07-24 | 사하역비스타동원 | 괴정동 | 74.979 | 21 | 52,000 | 694 | 중개거래 |
| 13 | 2026-07-06 | 힐스테이트사하역 | 괴정동 | 84.977 | 13 | 59,000 | 694 | 중개거래 |
| 14 | 2026-07-28 | 사하역비스타동원 | 괴정동 | 84.985 | 14 | 58,500 | 688 | 직거래 |
| 15 | 2026-08-15 | 힐스테이트사하역 | 괴정동 | 84.977 | 6 | 58,000 | 683 | 중개거래 |
| 16 | 2026-08-27 | 당리푸르지오 | 당리동 | 59.959 | 3 | 40,000 | 667 | 중개거래 |
| 17 | 2026-07-17 | 힐스테이트사하역 | 괴정동 | 84.921 | 2 | 55,000 | 648 | 중개거래 |
| 18 | 2026-08-02 | 힐스테이트사하역 | 괴정동 | 84.977 | 9 | 55,000 | 647 | 중개거래 |
| 19 | 2026-08-10 | 두산위브더제니스센트럴사하 | 장림동 | 84.96 | 31 | 53,500 | 630 | 중개거래 |
| 20 | 2026-08-27 | 두산위브더제니스센트럴사하 | 장림동 | 59.931 | 25 | 37,500 | 626 | 중개거래 |
| 21 | 2026-09-16 | 괴정한신더휴 | 괴정동 | 59.948 | 6 | 37,400 | 624 | 중개거래 |
| 22 | 2026-09-14 | 두산위브더제니스센트럴사하 | 장림동 | 84.96 | 18 | 53,000 | 624 | 중개거래 |
| 23 | 2026-09-21 | 사하역비스타동원 | 괴정동 | 84.99 | 1 | 52,500 | 618 | 중개거래 |
| 24 | 2026-07-16 | 두산위브더제니스센트럴사하 | 장림동 | 59.931 | 14 | 37,000 | 617 | 중개거래 |
| 25 | 2026-08-14 | 두산위브더제니스센트럴사하 | 장림동 | 59.931 | 18 | 37,000 | 617 | 중개거래 |
| 26 | 2026-08-20 | 두산위브더제니스센트럴사하 | 장림동 | 59.931 | 12 | 37,000 | 617 | 중개거래 |
| 27 | 2026-09-18 | 두산위브더제니스센트럴사하 | 장림동 | 59.931 | 31 | 37,000 | 617 | 중개거래 |
| 28 | 2026-09-02 | 두산위브더제니스센트럴사하 | 장림동 | 59.853 | 7 | 36,900 | 617 | 중개거래 |
| 29 | 2026-09-04 | 두산위브더제니스센트럴사하 | 장림동 | 59.931 | 11 | 37,000 | 617 | 중개거래 |
| 30 | 2026-09-14 | 두산위브더제니스센트럴사하 | 장림동 | 70.342 | 3 | 42,500 | 604 | 중개거래 |
| 31 | 2026-08-26 | 괴정한신더휴 | 괴정동 | 59.948 | 23 | 36,000 | 601 | 중개거래 |
| 32 | 2026-08-21 | 괴정한신더휴 | 괴정동 | 59.948 | 2 | 36,000 | 601 | 중개거래 |
| 33 | 2026-07-02 | 괴정한신더휴 | 괴정동 | 84.94 | 24 | 50,700 | 597 | 직거래 |
| 34 | 2026-09-03 | 두산위브더제니스센트럴사하 | 장림동 | 59.931 | 4 | 35,500 | 592 | 중개거래 |
| 35 | 2026-09-20 | 두산위브더제니스센트럴사하 | 장림동 | 59.931 | 9 | 35,400 | 591 | 중개거래 |
| 36 | 2026-07-31 | 괴정한신더휴 | 괴정동 | 84.857 | 8 | 50,000 | 589 | 중개거래 |
| 37 | 2026-07-23 | 괴정한신더휴 | 괴정동 | 84.94 | 7 | 50,000 | 589 | 중개거래 |
| 38 | 2026-08-30 | 괴정한신더휴 | 괴정동 | 84.857 | 9 | 50,000 | 589 | 중개거래 |
| 39 | 2026-08-09 | 두산위브더제니스센트럴사하 | 장림동 | 59.931 | 5 | 34,500 | 576 | 중개거래 |
| 40 | 2026-08-29 | 괴정한신더휴 | 괴정동 | 74.996 | 27 | 43,000 | 573 | 중개거래 |
| 41 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 11 | 13,982 | 572 | 직거래 |
| 42 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 11 | 13,982 | 572 | 직거래 |
| 43 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 11 | 13,982 | 572 | 직거래 |
| 44 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 12 | 13,982 | 572 | 직거래 |
| 45 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 12 | 13,982 | 572 | 직거래 |
| 46 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 12 | 13,982 | 572 | 직거래 |
| 47 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 13 | 13,982 | 572 | 직거래 |
| 48 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 13 | 13,982 | 572 | 직거래 |
| 49 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 13 | 13,982 | 572 | 직거래 |
| 50 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 14 | 13,982 | 572 | 직거래 |
| 51 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 14 | 13,982 | 572 | 직거래 |
| 52 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 14 | 13,982 | 572 | 직거래 |
| 53 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 15 | 13,982 | 572 | 직거래 |
| 54 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 15 | 13,982 | 572 | 직거래 |
| 55 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 15 | 13,982 | 572 | 직거래 |
| 56 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 16 | 13,982 | 572 | 직거래 |
| 57 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 16 | 13,982 | 572 | 직거래 |
| 58 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 16 | 13,982 | 572 | 직거래 |
| 59 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 17 | 13,982 | 572 | 직거래 |
| 60 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 17 | 13,982 | 572 | 직거래 |
| 61 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 17 | 13,982 | 572 | 직거래 |
| 62 | 2026-07-03 | 괴정협성휴포레아파트 | 괴정동 | 84.966 | 9 | 47,000 | 553 | 중개거래 |
| 63 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 6 | 13,500 | 553 | 직거래 |
| 64 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 6 | 13,500 | 553 | 직거래 |
| 65 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 6 | 13,500 | 553 | 직거래 |
| 66 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 7 | 13,500 | 553 | 직거래 |
| 67 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 7 | 13,500 | 553 | 직거래 |
| 68 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 7 | 13,500 | 553 | 직거래 |
| 69 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 8 | 13,500 | 553 | 직거래 |
| 70 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 8 | 13,500 | 553 | 직거래 |
| 71 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 8 | 13,500 | 553 | 직거래 |
| 72 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 9 | 13,500 | 553 | 직거래 |
| 73 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 9 | 13,500 | 553 | 직거래 |
| 74 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 9 | 13,500 | 553 | 직거래 |
| 75 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 10 | 13,500 | 553 | 직거래 |
| 76 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 10 | 13,500 | 553 | 직거래 |
| 77 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 10 | 13,500 | 553 | 직거래 |
| 78 | 2026-09-02 | 스마트더블유 | 장림동 | 15.907 | 4 | 8,664 | 545 | 직거래 |
| 79 | 2026-08-10 | 당리푸르지오 | 당리동 | 140.224 | 19 | 76,000 | 542 | 중개거래 |
| 80 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 4 | 13,123 | 537 | 직거래 |
| 81 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 4 | 13,123 | 537 | 직거래 |
| 82 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 4 | 13,123 | 537 | 직거래 |
| 83 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 5 | 13,123 | 537 | 직거래 |
| 84 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 5 | 13,123 | 537 | 직거래 |
| 85 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 5 | 13,123 | 537 | 직거래 |
| 86 | 2026-07-24 | 중앙하이츠더힐 | 신평동 | 61.035 | 13 | 32,660 | 535 | 직거래 |
| 87 | 2026-07-23 | 중앙하이츠더힐 | 신평동 | 61.035 | 11 | 32,660 | 535 | 직거래 |
| 88 | 2026-07-03 | 괴정한신더휴 | 괴정동 | 59.793 | 5 | 31,950 | 534 | 중개거래 |
| 89 | 2026-07-20 | 극동스타클래스 | 괴정동 | 59.892 | 13 | 32,000 | 534 | 중개거래 |
| 90 | 2026-09-17 | 괴정어반푸르지오 | 괴정동 | 63.427 | 7 | 33,700 | 531 | 중개거래 |
| 91 | 2026-08-01 | 중앙하이츠더힐 | 신평동 | 61.035 | 9 | 32,400 | 531 | 직거래 |
| 92 | 2026-07-13 | 다대롯데캐슬블루 | 다대동 | 84.967 | 16 | 45,000 | 530 | 중개거래 |
| 93 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 3 | 12,770 | 523 | 직거래 |
| 94 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 3 | 12,770 | 523 | 직거래 |
| 95 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 24.43 | 3 | 12,770 | 523 | 직거래 |
| 96 | 2026-07-13 | 극동스타클래스 | 괴정동 | 59.892 | 8 | 31,000 | 518 | 중개거래 |
| 97 | 2026-07-18 | 리치하우스 | 당리동 | 56.24 | 15 | 28,800 | 512 | 중개거래 |
| 98 | 2026-07-17 | 중앙하이츠더힐 | 신평동 | 66.94 | 2 | 33,880 | 506 | 직거래 |
| 99 | 2026-09-01 | 하단동에스케이뷰 | 하단동 | 84.774 | 20 | 42,800 | 505 | 중개거래 |
| 100 | 2026-07-01 | 괴정협성휴포레아파트 | 괴정동 | 84.992 | 2 | 42,500 | 500 | 중개거래 |
| 101 | 2026-07-04 | 리치하우스 | 당리동 | 56.24 | 15 | 28,100 | 500 | 중개거래 |
| 102 | 2026-07-08 | 괴정한신더휴 | 괴정동 | 39.985 | 19 | 19,500 | 488 | 중개거래 |
| 103 | 2026-07-03 | 다대롯데캐슬블루 | 다대동 | 84.967 | 4 | 41,500 | 488 | 중개거래 |
| 104 | 2026-07-14 | 다대롯데캐슬블루 | 다대동 | 101.854 | 5 | 49,500 | 486 | 중개거래 |
| 105 | 2026-07-01 | 다대롯데캐슬블루 | 다대동 | 119.64 | 34 | 57,500 | 481 | 중개거래 |
| 106 | 2026-08-08 | 다대롯데캐슬블루 | 다대동 | 119.64 | 29 | 57,500 | 481 | 중개거래 |
| 107 | 2026-09-13 | 다대롯데캐슬블루 | 다대동 | 84.992 | 24 | 40,500 | 477 | 중개거래 |
| 108 | 2026-08-21 | 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 28.135 | 2 | 13,393 | 476 | 직거래 |
| 109 | 2026-09-16 | 괴정한신더휴 | 괴정동 | 39.985 | 13 | 19,000 | 475 | 중개거래 |
| 110 | 2026-08-20 | 하단동에스케이뷰 | 하단동 | 59.672 | 9 | 28,300 | 474 | 중개거래 |
| 111 | 2026-08-05 | 다대롯데캐슬블루 | 다대동 | 101.358 | 25 | 47,500 | 469 | 중개거래 |
| 112 | 2026-09-02 | 스마트더블유 | 장림동 | 49.746 | 8 | 23,205 | 466 | 직거래 |
| 113 | 2026-09-26 | 장림역사하베스티움 | 장림동 | 59.549 | 4 | 27,200 | 457 | 중개거래 |
| 114 | 2026-07-03 | 하단동에스케이뷰 | 하단동 | 59.672 | 7 | 27,200 | 456 | 중개거래 |
| 115 | 2026-09-22 | 성원 | 다대동 | 134.96 | 22 | 61,000 | 452 | 중개거래 |
| 116 | 2026-09-18 | 성원 | 다대동 | 134.96 | 18 | 61,000 | 452 | 중개거래 |
| 117 | 2026-09-17 | 성원 | 다대동 | 134.96 | 23 | 61,000 | 452 | 중개거래 |
| 118 | 2026-09-01 | 장림역사하베스티움 | 장림동 | 59.549 | 11 | 26,450 | 444 | 중개거래 |
| 119 | 2026-07-18 | 다대롯데캐슬블루 | 다대동 | 119.64 | 25 | 53,000 | 443 | 중개거래 |
| 120 | 2026-09-21 | e편한세상사하2차 | 구평동 | 59.983 | 23 | 26,200 | 437 | 중개거래 |
| 121 | 2026-08-24 | 극동스타클래스 | 괴정동 | 84.977 | 21 | 37,000 | 435 | 중개거래 |
| 122 | 2026-07-16 | 하단동에스케이뷰 | 하단동 | 124.231 | 23 | 54,000 | 435 | 중개거래 |
| 123 | 2026-08-17 | 하단동에스케이뷰 | 하단동 | 74.206 | 19 | 32,000 | 431 | 중개거래 |
| 124 | 2026-09-17 | 하단동에스케이뷰 | 하단동 | 74.206 | 11 | 32,000 | 431 | 중개거래 |
| 125 | 2026-08-27 | 다대롯데캐슬블루 | 다대동 | 84.967 | 5 | 36,500 | 430 | 중개거래 |
| 126 | 2026-08-03 | 삼익 | 괴정동 | 43.04 | 2 | 18,375 | 427 | 중개거래 |
| 127 | 2026-07-16 | 사하코오롱하늘채 | 신평동 | 59.951 | 21 | 25,500 | 425 | 중개거래 |
| 128 | 2026-08-03 | 사하코오롱하늘채 | 신평동 | 59.951 | 22 | 25,500 | 425 | 중개거래 |
| 129 | 2026-09-01 | e편한세상사하2차 | 구평동 | 59.946 | 13 | 25,500 | 425 | 중개거래 |
| 130 | 2026-08-19 | 다대롯데캐슬블루 | 다대동 | 84.967 | 32 | 36,000 | 424 | 중개거래 |
| 131 | 2026-09-13 | 스마트더블유 | 장림동 | 29.163 | 13 | 12,300 | 422 | 중개거래 |
| 132 | 2026-09-02 | 스마트더블유 | 장림동 | 29.163 | 14 | 12,300 | 422 | 직거래 |
| 133 | 2026-09-12 | e편한세상사하2차 | 구평동 | 59.946 | 8 | 25,300 | 422 | 중개거래 |
| 134 | 2026-09-03 | 사하코오롱하늘채 | 신평동 | 84.894 | 19 | 35,750 | 421 | 중개거래 |
| 135 | 2026-07-31 | 스마트더블유 | 장림동 | 29.163 | 12 | 12,100 | 415 | 중개거래 |
| 136 | 2026-09-28 | 다대롯데캐슬블루 | 다대동 | 84.96 | 21 | 35,200 | 414 | 중개거래 |
| 137 | 2026-08-18 | e편한세상사하 | 구평동 | 84.995 | 22 | 35,000 | 412 | 중개거래 |
| 138 | 2026-08-20 | 하단동에스케이뷰 | 하단동 | 84.774 | 3 | 34,800 | 411 | 중개거래 |
| 139 | 2026-07-11 | 사하코오롱하늘채 | 신평동 | 59.951 | 12 | 24,600 | 410 | 중개거래 |
| 140 | 2026-07-03 | 사하코오롱하늘채 | 신평동 | 59.951 | 23 | 24,500 | 409 | 중개거래 |
| 141 | 2026-08-18 | 사하코오롱하늘채 | 신평동 | 59.931 | 12 | 24,500 | 409 | 중개거래 |
| 142 | 2026-09-16 | 성원 | 다대동 | 99.92 | 9 | 40,500 | 405 | 중개거래 |
| 143 | 2026-07-03 | 극동스타클래스 | 괴정동 | 84.915 | 1 | 34,300 | 404 | 직거래 |
| 144 | 2026-07-21 | 하단동에스케이뷰 | 하단동 | 74.206 | 11 | 29,900 | 403 | 중개거래 |
| 145 | 2026-07-22 | 괴정동그린시티 | 괴정동 | 81.76 | 11 | 32,900 | 402 | 중개거래 |
| 146 | 2026-09-07 | 부영벽산블루밍 | 당리동 | 59.979 | 19 | 24,000 | 400 | 중개거래 |
| 147 | 2026-07-10 | 사하코오롱하늘채 | 신평동 | 59.931 | 12 | 24,000 | 400 | 중개거래 |
| 148 | 2026-08-24 | 사하코오롱하늘채 | 신평동 | 84.894 | 13 | 34,000 | 400 | 중개거래 |
| 149 | 2026-09-19 | 다대푸르지오 | 다대동 | 84.559 | 13 | 33,700 | 399 | 중개거래 |
| 150 | 2026-09-13 | e편한세상사하2차 | 구평동 | 74.979 | 12 | 29,700 | 396 | 중개거래 |
| 151 | 2026-07-29 | 다대푸르지오 | 다대동 | 84.993 | 9 | 33,500 | 394 | 중개거래 |
| 152 | 2026-07-30 | 경성스마트더블유 | 괴정동 | 49.769 | 11 | 19,500 | 392 | 중개거래 |
| 153 | 2026-07-31 | 괴정동그린시티 | 괴정동 | 81.76 | 14 | 32,000 | 391 | 중개거래 |
| 154 | 2026-08-31 | 사하코오롱하늘채 | 신평동 | 76.667 | 12 | 30,000 | 391 | 중개거래 |
| 155 | 2026-08-26 | 사하코오롱하늘채 | 신평동 | 76.667 | 9 | 30,000 | 391 | 중개거래 |
| 156 | 2026-09-05 | 대우 | 다대동 | 134.96 | 19 | 52,700 | 390 | 중개거래 |
| 157 | 2026-09-30 | 나산리츠빌라 | 괴정동 | 84.77 | 5 | 33,000 | 389 | 중개거래 |
| 158 | 2026-09-18 | e편한세상사하 | 구평동 | 59.928 | 11 | 23,300 | 389 | 중개거래 |
| 159 | 2026-07-20 | 아람센트럴시티 | 하단동 | 54.255 | 8 | 21,000 | 387 | 직거래 |
| 160 | 2026-09-19 | 장림역사하베스티움 | 장림동 | 47.816 | 17 | 18,500 | 387 | 중개거래 |
| 161 | 2026-09-15 | 괴정엔스타 | 괴정동 | 72.566 | 21 | 28,000 | 386 | 중개거래 |
| 162 | 2026-08-13 | 다대푸르지오 | 다대동 | 104.008 | 15 | 40,000 | 385 | 중개거래 |
| 163 | 2026-07-04 | 사하코오롱하늘채 | 신평동 | 76.667 | 8 | 29,500 | 385 | 중개거래 |
| 164 | 2026-09-30 | e편한세상사하 | 구평동 | 59.718 | 3 | 23,000 | 385 | 중개거래 |
| 165 | 2026-07-17 | e편한세상사하 | 구평동 | 72.964 | 17 | 28,000 | 384 | 중개거래 |
| 166 | 2026-07-04 | e편한세상사하 | 구평동 | 59.928 | 9 | 23,000 | 384 | 중개거래 |
| 167 | 2026-09-06 | 괴정엔스타 | 괴정동 | 84.923 | 33 | 32,500 | 383 | 중개거래 |
| 168 | 2026-08-22 | e편한세상사하 | 구평동 | 84.995 | 22 | 32,500 | 382 | 중개거래 |
| 169 | 2026-09-29 | e편한세상사하 | 구평동 | 84.995 | 7 | 32,500 | 382 | 중개거래 |
| 170 | 2026-08-08 | e편한세상사하 | 구평동 | 84.995 | 16 | 32,300 | 380 | 중개거래 |
| 171 | 2026-09-29 | 사하코오롱하늘채 | 신평동 | 59.951 | 8 | 22,700 | 379 | 중개거래 |
| 172 | 2026-07-21 | 가락타운1 | 하단동 | 84.93 | 15 | 32,000 | 377 | 중개거래 |
| 173 | 2026-09-18 | 가락타운1 | 하단동 | 84.93 | 6 | 32,000 | 377 | 중개거래 |
| 174 | 2026-07-23 | IDS아델하임 | 괴정동 | 26.02 | 19 | 9,800 | 377 | 중개거래 |
| 175 | 2026-07-09 | e편한세상사하 | 구평동 | 84.995 | 28 | 32,000 | 376 | 중개거래 |
| 176 | 2026-08-29 | e편한세상사하2차 | 구평동 | 74.951 | 3 | 28,000 | 374 | 중개거래 |
| 177 | 2026-07-16 | e편한세상사하 | 구평동 | 59.718 | 16 | 22,300 | 373 | 중개거래 |
| 178 | 2026-07-09 | e편한세상사하 | 구평동 | 59.718 | 2 | 22,300 | 373 | 중개거래 |
| 179 | 2026-07-25 | e편한세상사하2차 | 구평동 | 74.979 | 16 | 28,000 | 373 | 중개거래 |
| 180 | 2026-09-15 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 다대동 | 106.064 | 6 | 39,500 | 372 | 중개거래 |
| 181 | 2026-08-12 | 괴정신동아파밀리에 | 괴정동 | 72.782 | 18 | 27,000 | 371 | 중개거래 |
| 182 | 2026-07-02 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 다대동 | 84.975 | 17 | 31,500 | 371 | 중개거래 |
| 183 | 2026-08-22 | e편한세상사하 | 구평동 | 84.995 | 10 | 31,500 | 371 | 중개거래 |
| 184 | 2026-07-15 | 괴정 K스타파크 | 괴정동 | 59.54 | 6 | 22,000 | 370 | 중개거래 |
| 185 | 2026-09-23 | e편한세상사하 | 구평동 | 84.995 | 12 | 31,400 | 369 | 중개거래 |
| 186 | 2026-07-21 | e편한세상사하 | 구평동 | 84.141 | 11 | 31,000 | 368 | 중개거래 |
| 187 | 2026-09-29 | 괴정 K스타파크 | 괴정동 | 84.927 | 4 | 31,150 | 367 | 중개거래 |
| 188 | 2026-08-17 | 아람센트럴시티 | 하단동 | 70.115 | 5 | 25,700 | 367 | 중개거래 |
| 189 | 2026-07-27 | e편한세상사하 | 구평동 | 84.141 | 17 | 30,900 | 367 | 중개거래 |
| 190 | 2026-08-21 | 괴정엔스타 | 괴정동 | 84.923 | 6 | 31,000 | 365 | 중개거래 |
| 191 | 2026-09-12 | 부영벽산블루밍 | 당리동 | 84.964 | 5 | 31,000 | 365 | 중개거래 |
| 192 | 2026-08-19 | 성원 | 다대동 | 99.92 | 7 | 36,500 | 365 | 중개거래 |
| 193 | 2026-09-22 | 승경하이츠 | 괴정동 | 84.825 | 8 | 30,775 | 363 | 중개거래 |
| 194 | 2026-08-18 | 가락타운1 | 하단동 | 84.93 | 16 | 30,700 | 361 | 중개거래 |
| 195 | 2026-07-22 | 다대푸르지오 | 다대동 | 105.199 | 13 | 38,000 | 361 | 중개거래 |
| 196 | 2026-08-31 | e편한세상사하 | 구평동 | 84.995 | 6 | 30,500 | 359 | 중개거래 |
| 197 | 2026-08-19 | 사하코오롱하늘채 | 신평동 | 84.894 | 6 | 30,200 | 356 | 중개거래 |
| 198 | 2026-08-03 | e편한세상사하 | 구평동 | 59.928 | 6 | 21,300 | 355 | 중개거래 |
| 199 | 2026-09-23 | 괴정한신 | 괴정동 | 84.74 | 16 | 30,000 | 354 | 중개거래 |
| 200 | 2026-08-21 | e편한세상사하 | 구평동 | 72.964 | 12 | 25,800 | 354 | 중개거래 |
| 201 | 2026-08-07 | e편한세상사하 | 구평동 | 84.141 | 2 | 29,800 | 354 | 중개거래 |
| 202 | 2026-07-14 | 자유 | 괴정동 | 121.78 | 12 | 43,000 | 353 | 중개거래 |
| 203 | 2026-08-25 | 괴정엔스타 | 괴정동 | 84.923 | 13 | 29,800 | 351 | 중개거래 |
| 204 | 2026-09-19 | 가락타운1 | 하단동 | 73.17 | 8 | 25,600 | 350 | 중개거래 |
| 205 | 2026-07-13 | e편한세상사하 | 구평동 | 59.928 | 10 | 21,000 | 350 | 중개거래 |
| 206 | 2026-09-06 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 다대동 | 59.912 | 14 | 20,900 | 349 | 중개거래 |
| 207 | 2026-09-15 | 아람센트럴시티 | 하단동 | 49.26 | 10 | 17,200 | 349 | 중개거래 |
| 208 | 2026-08-17 | IDS아델하임 | 괴정동 | 40.13 | 17 | 14,000 | 349 | 중개거래 |
| 209 | 2026-08-28 | 에스제이파베르 | 당리동 | 60.34 | 14 | 21,000 | 348 | 중개거래 |
| 210 | 2026-09-06 | e편한세상사하 | 구평동 | 59.928 | 26 | 20,800 | 347 | 중개거래 |
| 211 | 2026-08-26 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 다대동 | 140.435 | 4 | 48,500 | 345 | 중개거래 |
| 212 | 2026-09-12 | 아람센트럴시티 | 하단동 | 70.115 | 3 | 24,200 | 345 | 중개거래 |
| 213 | 2026-09-01 | 아람센트럴시티 | 하단동 | 49.26 | 7 | 17,000 | 345 | 중개거래 |
| 214 | 2026-07-13 | 헤를리치 | 하단동 | 56.47 | 5 | 19,500 | 345 | 중개거래 |
| 215 | 2026-08-15 | e편한세상사하2차 | 구평동 | 84.603 | 15 | 29,200 | 345 | 중개거래 |
| 216 | 2026-09-28 | 가락타운3 | 하단동 | 84.96 | 12 | 29,100 | 343 | 중개거래 |
| 217 | 2026-07-24 | 삼풍아파트 | 괴정동 | 72.83 | 3 | 25,000 | 343 | 직거래 |
| 218 | 2026-08-14 | IDS아델하임 | 괴정동 | 49.55 | 19 | 17,000 | 343 | 중개거래 |
| 219 | 2026-08-17 | e편한세상사하 | 구평동 | 59.928 | 2 | 20,500 | 342 | 중개거래 |
| 220 | 2026-07-07 | 가락타운1 | 하단동 | 84.93 | 2 | 29,000 | 341 | 직거래 |
| 221 | 2026-07-24 | IDS아델하임 | 괴정동 | 40.13 | 12 | 13,700 | 341 | 중개거래 |
| 222 | 2026-08-15 | IDS아델하임 | 괴정동 | 40.13 | 14 | 13,700 | 341 | 중개거래 |
| 223 | 2026-09-18 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 다대동 | 59.912 | 9 | 20,300 | 339 | 중개거래 |
| 224 | 2026-08-22 | 다대푸르지오 | 다대동 | 105.199 | 13 | 35,500 | 337 | 중개거래 |
| 225 | 2026-09-21 | 괴정 K스타파크 | 괴정동 | 84.927 | 1 | 28,500 | 336 | 중개거래 |
