대구광역시 서구 아파트
198건
대구 9개 시·군·구 중 거래 많은 순 7위
- 두류역자이 1,117만원
- 두류역자이 1,059만원
- 두류역자이 994만원
거래 201개 전부
㎡당가(만원) 많은 순 · 접지 않습니다| 순 | 거래일 | 단지 | 법정동 | 전용면적(㎡) | 층 | 금액(만원) | ㎡당가(만원) | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-22 | 두류역자이 | 내당동 | 59.971 | 28 | 67,000 | 1,117 | 중개거래 |
| 2 | 2026-06-08 | 두류역자이 | 내당동 | 84.972 | 25 | 90,000 | 1,059 | 중개거래 |
| 3 | 2026-07-03 | 두류역자이 | 내당동 | 84.94 | 14 | 84,400 | 994 | 중개거래 |
| 4 | 2026-06-21 | 두류스타힐스 | 내당동 | 84.953 | 20 | 81,500 | 959 | 중개거래 |
| 5 | 2026-06-26 | 두류역자이 | 내당동 | 84.94 | 35 | 80,000 | 942 | 중개거래 |
| 6 | 2026-08-30 | 두류역자이 | 내당동 | 84.972 | 3 | 79,500 | 936 | 중개거래 |
| 7 | 2026-07-22 | 두류스타힐스 | 내당동 | 84.953 | 42 | 79,000 | 930 | 중개거래 |
| 8 | 2026-06-22 | 두류스타힐스 | 내당동 | 84.953 | 42 | 77,000 | 906 | 중개거래 |
| 9 | 2026-06-21 | 두류역자이 | 내당동 | 84.972 | 26 | 74,500 | 877 | 중개거래 |
| 10 | 2026-06-23 | e편한세상두류역 | 내당동 | 84.929 | 24 | 74,000 | 871 | 중개거래 |
| 11 | 2026-07-13 | 두류스타힐스 | 내당동 | 84.953 | 28 | 73,000 | 859 | 중개거래 |
| 12 | 2026-06-23 | e편한세상두류역 | 내당동 | 74.868 | 27 | 62,300 | 832 | 중개거래 |
| 13 | 2026-06-06 | e편한세상두류역 | 내당동 | 74.868 | 24 | 59,000 | 788 | 중개거래 |
| 14 | 2026-07-06 | e편한세상두류역 | 내당동 | 74.868 | 18 | 59,000 | 788 | 중개거래 |
| 15 | 2026-06-06 | e편한세상두류역 | 내당동 | 84.929 | 4 | 62,900 | 741 | 중개거래 |
| 16 | 2026-08-26 | 두류스타힐스 | 내당동 | 84.912 | 32 | 62,000 | 730 | 중개거래 |
| 17 | 2026-06-29 | 서대구센트럴자이 | 원대동3가 | 59.83 | 29 | 43,000 | 719 | 중개거래 |
| 18 | 2026-08-05 | 서대구센트럴자이 | 원대동3가 | 59.83 | 19 | 42,500 | 710 | 중개거래 |
| 19 | 2026-06-05 | 두류스타힐스 | 내당동 | 84.953 | 16 | 60,000 | 706 | 직거래 |
| 20 | 2026-08-27 | 서대구센트럴자이 | 원대동3가 | 59.83 | 10 | 42,000 | 702 | 중개거래 |
| 21 | 2026-08-21 | 서대구센트럴자이 | 원대동3가 | 59.83 | 5 | 42,000 | 702 | 중개거래 |
| 22 | 2026-07-02 | 서대구센트럴자이 | 원대동3가 | 59.95 | 29 | 42,000 | 701 | 중개거래 |
| 23 | 2026-06-19 | e편한세상두류역 | 내당동 | 84.929 | 1 | 59,500 | 701 | 중개거래 |
| 24 | 2026-07-25 | 서대구센트럴자이 | 원대동3가 | 59.83 | 16 | 41,400 | 692 | 중개거래 |
| 25 | 2026-07-05 | 서대구센트럴자이 | 원대동3가 | 59.95 | 15 | 41,500 | 692 | 중개거래 |
| 26 | 2026-06-21 | 서대구센트럴자이 | 원대동3가 | 84.971 | 11 | 58,300 | 686 | 중개거래 |
| 27 | 2026-06-07 | 서대구센트럴자이 | 원대동3가 | 59.83 | 3 | 40,750 | 681 | 중개거래 |
| 28 | 2026-06-21 | 서대구센트럴자이 | 원대동3가 | 84.971 | 27 | 57,500 | 677 | 중개거래 |
| 29 | 2026-06-12 | 서대구센트럴자이 | 원대동3가 | 84.971 | 13 | 57,000 | 671 | 중개거래 |
| 30 | 2026-07-11 | 두류역자이 | 내당동 | 84.972 | 5 | 56,000 | 659 | 직거래 |
| 31 | 2026-06-05 | 서대구센트럴자이 | 원대동3가 | 59.95 | 3 | 39,500 | 659 | 중개거래 |
| 32 | 2026-07-14 | 서대구센트럴자이 | 원대동3가 | 84.971 | 12 | 55,900 | 658 | 중개거래 |
| 33 | 2026-06-13 | 서대구역반도유보라센텀 | 평리동 | 59.696 | 23 | 38,800 | 650 | 중개거래 |
| 34 | 2026-07-27 | 서대구역센텀화성파크드림 | 평리동 | 59.979 | 15 | 38,900 | 649 | 중개거래 |
| 35 | 2026-06-29 | 서대구센트럴자이 | 원대동3가 | 84.971 | 21 | 55,000 | 647 | 중개거래 |
| 36 | 2026-08-08 | 서대구센트럴자이 | 원대동3가 | 84.971 | 15 | 55,000 | 647 | 중개거래 |
| 37 | 2026-06-12 | 서대구센트럴자이 | 원대동3가 | 84.971 | 25 | 54,800 | 645 | 중개거래 |
| 38 | 2026-06-26 | 서대구역반도유보라센텀 | 평리동 | 59.696 | 7 | 38,500 | 645 | 중개거래 |
| 39 | 2026-07-19 | 서대구역반도유보라센텀 | 평리동 | 59.696 | 7 | 38,300 | 642 | 중개거래 |
| 40 | 2026-07-02 | 서대구센트럴자이 | 원대동3가 | 74.933 | 13 | 48,000 | 641 | 중개거래 |
| 41 | 2026-07-25 | 서대구센트럴자이 | 원대동3가 | 74.933 | 7 | 47,700 | 637 | 중개거래 |
| 42 | 2026-06-21 | 서대구역반도유보라센텀 | 평리동 | 59.696 | 8 | 38,000 | 637 | 중개거래 |
| 43 | 2026-07-13 | 서대구센트럴자이 | 원대동3가 | 99.864 | 15 | 63,500 | 636 | 중개거래 |
| 44 | 2026-07-02 | 서대구센트럴자이 | 원대동3가 | 99.864 | 29 | 62,800 | 629 | 중개거래 |
| 45 | 2026-07-03 | 서대구역센텀화성파크드림 | 평리동 | 84.929 | 23 | 52,500 | 618 | 중개거래 |
| 46 | 2026-07-25 | 서대구역센텀화성파크드림 | 평리동 | 59.979 | 16 | 37,000 | 617 | 직거래 |
| 47 | 2026-07-10 | 서대구역센텀화성파크드림 | 평리동 | 84.974 | 18 | 51,904 | 611 | 중개거래 |
| 48 | 2026-08-28 | 서대구역반도유보라센텀 | 평리동 | 59.696 | 1 | 36,400 | 610 | 중개거래 |
| 49 | 2026-08-08 | 서대구역반도유보라센텀 | 평리동 | 72.927 | 22 | 44,400 | 609 | 중개거래 |
| 50 | 2026-08-21 | 서대구역화성파크드림 | 평리동 | 59.953 | 21 | 36,400 | 607 | 중개거래 |
| 51 | 2026-08-19 | 서대구역반도유보라센텀 | 평리동 | 59.696 | 4 | 36,200 | 606 | 중개거래 |
| 52 | 2026-08-06 | 서대구역반도유보라센텀 | 평리동 | 72.927 | 34 | 44,000 | 603 | 중개거래 |
| 53 | 2026-07-18 | 서대구센트럴자이 | 원대동3가 | 74.933 | 2 | 45,000 | 601 | 중개거래 |
| 54 | 2026-08-06 | 서대구센트럴자이 | 원대동3가 | 99.864 | 22 | 59,900 | 600 | 중개거래 |
| 55 | 2026-07-02 | 서대구역반도유보라센텀 | 평리동 | 84.96 | 18 | 51,000 | 600 | 중개거래 |
| 56 | 2026-06-23 | 서대구역센텀화성파크드림 | 평리동 | 84.996 | 13 | 51,000 | 600 | 중개거래 |
| 57 | 2026-07-30 | 서대구역센텀화성파크드림 | 평리동 | 74.898 | 14 | 44,920 | 600 | 중개거래 |
| 58 | 2026-08-22 | 서대구역화성파크드림 | 평리동 | 59.953 | 26 | 36,000 | 600 | 중개거래 |
| 59 | 2026-08-19 | 서대구역화성파크드림 | 평리동 | 59.953 | 25 | 36,000 | 600 | 중개거래 |
| 60 | 2026-06-16 | 서대구역센텀화성파크드림 | 평리동 | 84.996 | 17 | 50,900 | 599 | 중개거래 |
| 61 | 2026-06-18 | 서대구역화성파크드림 | 평리동 | 59.953 | 21 | 35,800 | 597 | 중개거래 |
| 62 | 2026-06-17 | 서대구역화성파크드림 | 평리동 | 84.996 | 13 | 50,300 | 592 | 중개거래 |
| 63 | 2026-07-07 | 서대구역반도유보라센텀 | 평리동 | 72.927 | 25 | 43,000 | 590 | 중개거래 |
| 64 | 2026-08-11 | 서대구역센텀화성파크드림 | 평리동 | 84.974 | 18 | 50,100 | 590 | 중개거래 |
| 65 | 2026-07-29 | 서대구역화성파크드림 | 평리동 | 84.996 | 10 | 50,000 | 588 | 중개거래 |
| 66 | 2026-08-08 | 서대구역반도유보라센텀 | 평리동 | 72.927 | 9 | 42,800 | 587 | 중개거래 |
| 67 | 2026-06-27 | 서대구역센텀화성파크드림 | 평리동 | 74.898 | 32 | 44,000 | 587 | 중개거래 |
| 68 | 2026-06-09 | 서대구역반도유보라센텀 | 평리동 | 59.696 | 3 | 35,000 | 586 | 중개거래 |
| 69 | 2026-08-01 | 서대구역센텀화성파크드림 | 평리동 | 84.929 | 27 | 49,800 | 586 | 중개거래 |
| 70 | 2026-07-03 | 서대구역화성파크드림 | 평리동 | 59.953 | 26 | 35,000 | 584 | 중개거래 |
| 71 | 2026-07-10 | 서대구역반도유보라센텀 | 평리동 | 72.927 | 4 | 42,500 | 583 | 중개거래 |
| 72 | 2026-07-04 | 서대구역반도유보라센텀 | 평리동 | 84.96 | 33 | 49,300 | 580 | 중개거래 |
| 73 | 2026-07-21 | 서대구센트럴자이 | 원대동3가 | 74.933 | 3 | 43,400 | 579 | 중개거래 |
| 74 | 2026-07-05 | 서대구역반도유보라센텀 | 평리동 | 84.96 | 17 | 49,000 | 577 | 중개거래 |
| 75 | 2026-08-31 | 서대구역화성파크드림 | 평리동 | 59.979 | 5 | 34,600 | 577 | 중개거래 |
| 76 | 2026-06-10 | 서대구역반도유보라센텀 | 평리동 | 72.927 | 12 | 42,000 | 576 | 중개거래 |
| 77 | 2026-06-19 | 서대구역센텀화성파크드림 | 평리동 | 84.996 | 4 | 49,000 | 576 | 중개거래 |
| 78 | 2026-07-10 | 서대구역화성파크드림 | 평리동 | 84.974 | 19 | 48,700 | 573 | 중개거래 |
| 79 | 2026-07-16 | 서대구역센텀화성파크드림 | 평리동 | 84.929 | 11 | 48,500 | 571 | 중개거래 |
| 80 | 2026-08-12 | 서대구역화성파크드림 | 평리동 | 84.974 | 24 | 48,500 | 571 | 중개거래 |
| 81 | 2026-07-06 | 서대구KTX영무예다음 | 평리동 | 59.783 | 26 | 34,000 | 569 | 중개거래 |
| 82 | 2026-06-24 | 서대구역센텀화성파크드림 | 평리동 | 74.898 | 32 | 42,500 | 567 | 중개거래 |
| 83 | 2026-06-25 | 서대구역화성파크드림 | 평리동 | 59.979 | 2 | 34,000 | 567 | 중개거래 |
| 84 | 2026-08-10 | 서대구역화성파크드림 | 평리동 | 74.898 | 15 | 42,500 | 567 | 중개거래 |
| 85 | 2026-07-28 | 서대구역화성파크드림 | 평리동 | 84.974 | 5 | 48,000 | 565 | 중개거래 |
| 86 | 2026-08-25 | 서대구역센텀화성파크드림 | 평리동 | 99.486 | 26 | 56,000 | 563 | 중개거래 |
| 87 | 2026-08-28 | 서대구역센텀화성파크드림 | 평리동 | 74.898 | 4 | 42,100 | 562 | 중개거래 |
| 88 | 2026-06-12 | 서대구역반도유보라센텀 | 평리동 | 84.96 | 3 | 47,000 | 553 | 중개거래 |
| 89 | 2026-08-22 | 서대구역센텀화성파크드림 | 평리동 | 59.979 | 6 | 33,000 | 550 | 중개거래 |
| 90 | 2026-06-25 | 서대구역반도유보라센텀 | 평리동 | 84.96 | 11 | 46,000 | 541 | 중개거래 |
| 91 | 2026-06-19 | 서대구역반도유보라센텀 | 평리동 | 84.96 | 3 | 46,000 | 541 | 중개거래 |
| 92 | 2026-06-08 | 서대구역반도유보라센텀 | 평리동 | 84.96 | 7 | 46,000 | 541 | 중개거래 |
| 93 | 2026-07-03 | 서대구역화성파크드림 | 평리동 | 84.974 | 3 | 45,500 | 535 | 중개거래 |
| 94 | 2026-07-23 | 서대구KTX영무예다음 | 평리동 | 59.783 | 19 | 32,000 | 535 | 중개거래 |
| 95 | 2026-07-10 | 서대구역화성파크드림 | 평리동 | 84.974 | 4 | 44,500 | 524 | 중개거래 |
| 96 | 2026-08-12 | 광장타운1차 | 내당동 | 84.99 | 6 | 44,000 | 518 | 중개거래 |
| 97 | 2026-07-16 | 서대구KTX영무예다음 | 평리동 | 59.783 | 2 | 30,700 | 514 | 중개거래 |
| 98 | 2026-07-14 | 서대구KTX영무예다음 | 평리동 | 84.448 | 28 | 42,800 | 507 | 중개거래 |
| 99 | 2026-07-02 | 서대구KTX영무예다음 | 평리동 | 57.149 | 4 | 28,800 | 504 | 중개거래 |
| 100 | 2026-08-20 | 평리푸르지오 | 평리동 | 59.893 | 5 | 30,000 | 501 | 중개거래 |
| 101 | 2026-06-15 | 서대구KTX영무예다음 | 평리동 | 57.149 | 10 | 28,500 | 499 | 중개거래 |
| 102 | 2026-07-25 | 서대구KTX영무예다음 | 평리동 | 59.783 | 1 | 29,800 | 498 | 중개거래 |
| 103 | 2026-07-29 | 서대구KTX영무예다음 | 평리동 | 59.783 | 1 | 29,600 | 495 | 중개거래 |
| 104 | 2026-06-22 | 서대구KTX영무예다음 | 평리동 | 59.783 | 2 | 29,500 | 493 | 중개거래 |
| 105 | 2026-07-11 | 서대구KTX영무예다음 | 평리동 | 84.448 | 27 | 41,500 | 491 | 중개거래 |
| 106 | 2026-07-02 | 서대구KTX영무예다음 | 평리동 | 84.448 | 26 | 41,400 | 490 | 중개거래 |
| 107 | 2026-06-10 | 서대구KTX영무예다음 | 평리동 | 84.448 | 13 | 40,500 | 480 | 중개거래 |
| 108 | 2026-07-11 | 평리푸르지오 | 평리동 | 59.893 | 6 | 27,900 | 466 | 중개거래 |
| 109 | 2026-06-25 | 광장타운1차 | 내당동 | 72.45 | 8 | 33,000 | 455 | 중개거래 |
| 110 | 2026-08-12 | 광장타운1차 | 내당동 | 72.45 | 6 | 32,500 | 449 | 중개거래 |
| 111 | 2026-07-02 | 중리롯데캐슬 | 중리동 | 59.979 | 19 | 25,500 | 425 | 중개거래 |
| 112 | 2026-06-08 | 세신 | 내당동 | 41.15 | 2 | 17,200 | 418 | 중개거래 |
| 113 | 2026-07-22 | 중리롯데캐슬 | 중리동 | 59.979 | 10 | 25,000 | 417 | 중개거래 |
| 114 | 2026-08-29 | 중리롯데캐슬 | 중리동 | 59.979 | 16 | 25,000 | 417 | 중개거래 |
| 115 | 2026-08-21 | 평리푸르지오 | 평리동 | 84.92 | 15 | 34,700 | 409 | 중개거래 |
| 116 | 2026-07-21 | 평리푸르지오 | 평리동 | 84.92 | 10 | 34,500 | 406 | 중개거래 |
| 117 | 2026-06-19 | 평리푸르지오 | 평리동 | 84.92 | 8 | 34,000 | 400 | 중개거래 |
| 118 | 2026-06-09 | 평리푸르지오 | 평리동 | 84.92 | 13 | 33,500 | 394 | 직거래 |
| 119 | 2026-07-11 | 평리푸르지오 | 평리동 | 84.92 | 22 | 33,000 | 389 | 중개거래 |
| 120 | 2026-07-20 | 평리푸르지오 | 평리동 | 84.92 | 12 | 32,500 | 383 | 중개거래 |
| 121 | 2026-08-23 | 삼익주택 | 내당동 | 46.04 | 9 | 17,000 | 369 | 중개거래 |
| 122 | 2026-06-17 | 평리푸르지오 | 평리동 | 84.92 | 12 | 31,200 | 367 | 중개거래 |
| 123 | 2026-07-06 | 평리푸르지오 | 평리동 | 84.92 | 10 | 31,000 | 365 | 중개거래 |
| 124 | 2026-07-03 | 평리청구타운 | 평리동 | 59.89 | 15 | 21,800 | 364 | 중개거래 |
| 125 | 2026-07-07 | 평리청구타운 | 평리동 | 60 | 17 | 21,800 | 363 | 중개거래 |
| 126 | 2026-07-09 | 평리푸르지오 | 평리동 | 113.267 | 11 | 41,000 | 362 | 중개거래 |
| 127 | 2026-06-06 | 평리롯데캐슬 | 평리동 | 84.964 | 6 | 30,600 | 360 | 중개거래 |
| 128 | 2026-06-13 | 평리푸르지오 | 평리동 | 84.92 | 4 | 30,500 | 359 | 중개거래 |
| 129 | 2026-07-04 | 내당시영 | 내당동 | 56.23 | 4 | 19,700 | 350 | 중개거래 |
| 130 | 2026-07-10 | 내당시영 | 내당동 | 56.23 | 1 | 19,500 | 347 | 중개거래 |
| 131 | 2026-07-10 | 내당시영 | 내당동 | 56.23 | 1 | 19,500 | 347 | 중개거래 |
| 132 | 2026-06-27 | 평리롯데캐슬 | 평리동 | 84.964 | 10 | 29,500 | 347 | 중개거래 |
| 133 | 2026-06-19 | 내당시영 | 내당동 | 56.23 | 4 | 19,450 | 346 | 중개거래 |
| 134 | 2026-06-28 | 평리롯데캐슬 | 평리동 | 84.964 | 5 | 29,300 | 345 | 중개거래 |
| 135 | 2026-06-09 | 내당시영 | 내당동 | 56.23 | 4 | 19,000 | 338 | 중개거래 |
| 136 | 2026-07-19 | 중리롯데캐슬 | 중리동 | 100.696 | 3 | 34,000 | 338 | 중개거래 |
| 137 | 2026-06-04 | 중리롯데캐슬 | 중리동 | 84.984 | 4 | 28,500 | 335 | 중개거래 |
| 138 | 2026-07-18 | 평리청구타운 | 평리동 | 84.965 | 19 | 28,500 | 335 | 중개거래 |
| 139 | 2026-08-02 | 삼익주택 | 내당동 | 84.66 | 8 | 28,000 | 331 | 중개거래 |
| 140 | 2026-06-22 | 평리롯데캐슬 | 평리동 | 84.964 | 6 | 28,000 | 330 | 중개거래 |
| 141 | 2026-07-04 | 평리청구타운 | 평리동 | 60 | 4 | 19,700 | 328 | 중개거래 |
| 142 | 2026-07-28 | 평리롯데캐슬 | 평리동 | 84.964 | 3 | 27,800 | 327 | 중개거래 |
| 143 | 2026-07-01 | 평리롯데캐슬 | 평리동 | 84.964 | 2 | 27,800 | 327 | 중개거래 |
| 144 | 2026-06-06 | 내당시영 | 내당동 | 56.23 | 3 | 18,000 | 320 | 중개거래 |
| 145 | 2026-08-28 | 중리롯데캐슬 | 중리동 | 115.687 | 8 | 37,000 | 320 | 중개거래 |
| 146 | 2026-06-10 | 내당보성홍실 | 내당동 | 84.92 | 3 | 26,800 | 316 | 중개거래 |
| 147 | 2026-06-07 | 중리롯데캐슬 | 중리동 | 115.687 | 16 | 36,500 | 316 | 중개거래 |
| 148 | 2026-07-17 | 비산솔마을(105동) | 비산동 | 59.82 | 3 | 17,800 | 298 | 중개거래 |
| 149 | 2026-07-18 | 중리롯데캐슬 | 중리동 | 115.687 | 5 | 34,200 | 296 | 중개거래 |
| 150 | 2026-08-19 | 내당시영 | 내당동 | 55.34 | 4 | 16,300 | 295 | 중개거래 |
| 151 | 2026-06-29 | 평리롯데캐슬 | 평리동 | 105.233 | 11 | 30,500 | 290 | 중개거래 |
| 152 | 2026-07-08 | 내당시영 | 내당동 | 55.34 | 1 | 16,000 | 289 | 직거래 |
| 153 | 2026-06-08 | 평리롯데캐슬 | 평리동 | 105.233 | 8 | 30,000 | 285 | 중개거래 |
| 154 | 2026-06-15 | 평리롯데캐슬 | 평리동 | 105.233 | 6 | 29,900 | 284 | 중개거래 |
| 155 | 2026-06-17 | 원대금류타운 | 원대동2가 | 59.63 | 3 | 16,500 | 277 | 중개거래 |
| 156 | 2026-07-28 | 평리롯데캐슬 | 평리동 | 124.785 | 7 | 34,500 | 276 | 중개거래 |
| 157 | 2026-06-11 | 한신휴플러스 | 비산동 | 84.933 | 12 | 22,600 | 266 | 중개거래 |
| 158 | 2026-08-01 | 삼익뉴타운 | 내당동 | 84.88 | 10 | 22,000 | 259 | 직거래 |
| 159 | 2026-07-20 | 황제맨션 | 내당동 | 84.99 | 3 | 22,000 | 259 | 중개거래 |
| 160 | 2026-06-25 | 그린파크101 | 비산동 | 84.572 | 6 | 21,700 | 257 | 중개거래 |
| 161 | 2026-06-04 | 삼익뉴타운 | 내당동 | 85.02 | 9 | 20,800 | 245 | 직거래 |
| 162 | 2026-07-30 | 내당보성홍실 | 내당동 | 84.92 | 3 | 20,700 | 244 | 중개거래 |
| 163 | 2026-07-12 | 내당보성홍실 | 내당동 | 84.92 | 4 | 20,700 | 244 | 중개거래 |
| 164 | 2026-08-06 | 삼익뉴타운 | 내당동 | 85.02 | 6 | 20,500 | 241 | 중개거래 |
| 165 | 2026-06-02 | 삼익뉴타운 | 내당동 | 46.21 | 12 | 10,500 | 227 | 중개거래 |
| 166 | 2026-08-31 | 삼익뉴타운 | 내당동 | 46.21 | 12 | 10,500 | 227 | 중개거래 |
| 167 | 2026-06-08 | 삼익뉴타운 | 내당동 | 46.21 | 6 | 10,400 | 225 | 중개거래 |
| 168 | 2026-08-29 | 삼익뉴타운 | 내당동 | 46.21 | 12 | 10,400 | 225 | 중개거래 |
| 169 | 2026-06-03 | 삼익뉴타운 | 내당동 | 65.675 | 7 | 14,700 | 224 | 중개거래 |
| 170 | 2026-07-26 | 황제맨션 | 내당동 | 131.45 | 4 | 29,500 | 224 | 중개거래 |
| 171 | 2026-06-06 | 시영2 | 중리동 | 59.1 | 2 | 13,200 | 223 | 중개거래 |
| 172 | 2026-07-04 | 경남꿈드림 | 비산동 | 84.76 | 6 | 18,500 | 218 | 중개거래 |
| 173 | 2026-07-11 | 일신(720-1) | 중리동 | 55.12 | 3 | 12,000 | 218 | 중개거래 |
| 174 | 2026-06-27 | 삼익뉴타운 | 내당동 | 46.135 | 8 | 10,000 | 217 | 중개거래 |
| 175 | 2026-06-01 | 삼익뉴타운 | 내당동 | 46.135 | 8 | 10,000 | 217 | 중개거래 |
| 176 | 2026-07-09 | 신성메트로(22-11) | 내당동 | 84.3 | 7 | 18,000 | 214 | 중개거래 |
| 177 | 2026-07-11 | 원대금류타운 | 원대동2가 | 84.39 | 8 | 18,000 | 213 | 중개거래 |
| 178 | 2026-08-08 | 삼익뉴타운 | 내당동 | 46.21 | 4 | 9,700 | 210 | 중개거래 |
| 179 | 2026-08-19 | 신성메트로(22-12) | 내당동 | 84.92 | 6 | 17,800 | 210 | 중개거래 |
| 180 | 2026-06-01 | 엘리시안 | 비산동 | 84.514 | 5 | 17,500 | 207 | 중개거래 |
| 181 | 2026-06-01 | 시영1 | 중리동 | 59.44 | 1 | 12,000 | 202 | 중개거래 |
| 182 | 2026-06-30 | 선빌골든타운 | 내당동 | 81.47 | 9 | 16,200 | 199 | 중개거래 |
| 183 | 2026-06-26 | 시영1 | 중리동 | 59.44 | 5 | 11,800 | 199 | 중개거래 |
| 184 | 2026-07-25 | 삼익뉴타운 | 내당동 | 65.79 | 10 | 13,000 | 198 | 중개거래 |
| 185 | 2026-06-26 | 비산세정드림빌 | 비산동 | 84.75 | 7 | 16,500 | 195 | 직거래 |
| 186 | 2026-07-10 | 삼익뉴타운 | 내당동 | 46.135 | 12 | 9,000 | 195 | 중개거래 |
| 187 | 2026-07-06 | 삼익뉴타운 | 내당동 | 46.21 | 7 | 9,000 | 195 | 직거래 |
| 188 | 2026-07-09 | 평리광명아파트 | 평리동 | 49.09 | 4 | 9,500 | 194 | 중개거래 |
| 189 | 2026-08-12 | 신세계 | 중리동 | 78.52 | 3 | 15,000 | 191 | 중개거래 |
| 190 | 2026-07-04 | 동서1차아파트 | 평리동 | 67.72 | 1 | 12,900 | 190 | 중개거래 |
| 191 | 2026-06-19 | 삼익뉴타운 | 내당동 | 65.79 | 10 | 12,000 | 182 | 중개거래 |
| 192 | 2026-07-02 | 평리광명아파트 | 평리동 | 49.09 | 5 | 8,600 | 175 | 중개거래 |
| 193 | 2026-07-09 | 광명 | 내당동 | 52.22 | 5 | 9,000 | 172 | 중개거래 |
| 194 | 2026-07-16 | 보라 | 내당동 | 84.69 | 1 | 14,500 | 171 | 중개거래 |
| 195 | 2026-06-02 | 진달래 | 중리동 | 69.698 | 2 | 11,550 | 166 | 중개거래 |
| 196 | 2026-08-07 | 진달래 | 중리동 | 69.698 | 2 | 11,550 | 166 | 중개거래 |
| 197 | 2026-07-01 | 황제맨션 | 내당동 | 162.84 | 8 | 27,000 | 166 | 중개거래 |
| 198 | 2026-08-01 | 그린파크2차(101동) | 비산동 | 59.72 | 8 | 9,800 | 164 | 중개거래 |
| 199 | 2026-06-04 | 평리광명아파트 | 평리동 | 82.25 | 5 | 13,500 | 164 | 중개거래 |
| 200 | 2026-06-25 | 중리광명(84-2) | 중리동 | 51.64 | 1 | 8,400 | 163 | 중개거래 |
| 201 | 2026-08-26 | 신흥(가) | 원대동1가 | 56.2 | 1 | 6,000 | 107 | 직거래 |
가까운 지역 · 알려진 오류
대구광역시 8곳 · 전국 지역 화면 250개가까운 지역 · 대구광역시 대구광역시 전체 8곳 →
대구광역시 전체는 5,007건입니다. 구역마다 ㎡당가가 크게 다른 이유는 아파트가 서 있는 자리와 지은 해가 다르기 때문입니다. 같은 구 안에서도 단지마다 값이 갈리므로, 이 수는 동네의 대푯값일 뿐 어느 집 한 채의 값도 아닙니다. 거래가 있는 시·군·구는 254곳이고, 그중 250곳에 화면을 만들었습니다 — 앞의 수는 거래가 한 곳이라도 있는 구역을, 뒤의 수는 우리가 만든 화면을 셉니다. 군위군 1건 · 영양군 1건 · 울릉군 1건 · 화천군 2건은 만들지 않았습니다 — 3건 미만인 곳은 화면을 만들지 않습니다.
대구광역시 서구의 다른 지도
알려진 오류 · 0건 · 이 지역에서 실제로 나온 것 · 원본을 고치지 않고 여기 적습니다
이 표를 읽을 때 · 우리가 아는 한계 7건
- 시세나 감정가가 아닙니다. 국토교통부에 신고된 실제 매매 계약의 ㎡당가 중앙값입니다 — 그 동네의 어느 집 한 채 값도 이 수와 같지 않습니다.
- 가장 최근 달은 아직 신고되지 않은 계약이 있습니다. 신고 기한이 계약 뒤 30일이라 다음 달에 건수가 늘고 값이 바뀔 수 있습니다.
- 해제된 계약은 값을 내는 데서 뺐습니다. 몇 건을 뺐는지는 자료 설명에 적었습니다.
- 직거래도 포함합니다. 중개거래보다 낮게 신고되는 경향이 알려져 있지만, 무엇이 참값인지 저희가 정할 수 없어 빼지 않았습니다.
- 아파트만입니다. 빌라·오피스텔·단독주택 거래는 이 자료에 없습니다.
- 거래가 3건 미만인 시·군·구는 값을 내지 않습니다(빗금). 두 건의 중앙값은 동네 값이 아닙니다.
- 법정동 기준 자료라 지도의 읍·면·동 경계와 어긋납니다. 그래서 시·군·구 단위로만 냅니다.
모으는 방법과 알려진 한계 전문은 전국 아파트 평당가 지도 자료 설명에, 원본 출처와 담긴 항목은 자료 설명 화면에, 지역 화면 전부는 지역 목록 250곳에 있습니다. 이 표는 국토교통부가 2026-08-31 기준으로 공개한 자료입니다.
이 자료 설명 전부 보기