동해시 아파트
191만원
㎡당 매매가 중앙값, 거래 230건 기준, 전국 510만원
전용면적 평당 약 631만원, 전국 약 1,686만원
강원 18개 시군구 중 거래 많은 순 4위
- ㎡당가
- 동해자이 653만원
- 동해자이 653만원
- 동해자이 645만원
핵심 요약
- 강원특별자치도 동해시의 아파트 매매 실거래는 230건으로, 강원특별자치도 18개 시·군·구 가운데 많은 순으로 4위다.
거래 244건 전부
㎡당가(만원) 많은 순, 접지 않습니다아래 14건은 해제로 신고된 계약입니다. 표에는 남겼지만 ㎡당 중앙값과 위 상위 3에서는 뺐습니다.
| 순 | 거래일 | 단지 | 법정동 | 전용면적(㎡) | 층 | 금액(만원) | ㎡당가(만원) | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-30 | 동해자이 | 효가동 | 84.936 | 8 | 55,500 | 653 | 중개거래 |
| 2 | 2026-09-16 | 동해자이 | 효가동 | 84.936 | 14 | 55,500 | 653 | 중개거래 |
| 3 | 2026-09-16 | 동해자이 | 효가동 | 84.947 | 9 | 54,800 | 645 | 중개거래 |
| 4 | 2026-09-16 | 동해자이 | 효가동 | 115.401 | 9 | 74,000 | 641 | 중개거래 |
| 5 | 2026-07-03 | 동해자이 | 효가동 | 84.936 | 16 | 54,000 | 636 | 중개거래 |
| 6 | 2026-08-18 | 동해자이 | 효가동 | 84.947 | 13 | 53,000 | 624 | 중개거래 |
| 7 | 2026-09-17 | 동해자이 | 효가동 | 84.936 | 11 | 53,000 | 624 | 중개거래 |
| 8 | 2026-09-14 | 동해프라우드스위첸 | 동회동 | 59.659 | 22 | 35,000 | 587 | 중개거래 |
| 9 | 2026-09-19 | 동해프라우드스위첸 | 동회동 | 62.799 | 14 | 36,500 | 581 | 중개거래 |
| 10 | 2026-07-14 | 동해프라우드스위첸 | 동회동 | 84.849 | 5 | 48,500 | 572 | 중개거래 |
| 11 | 2026-07-03 | 동해프라우드스위첸 | 동회동 | 84.849 | 8 | 47,500 | 560 | 중개거래 |
| 12 | 2026-08-25 | 이안동해센트럴 | 천곡동 | 84.961 | 8 | 44,800 | 527 | 중개거래 |
| 13 | 2026-08-21 | 이안동해센트럴 | 천곡동 | 84.961 | 13 | 43,700 | 514 | 중개거래 |
| 14 | 2026-08-27 | 천곡금호어울림라포레 | 천곡동 | 77.86 | 5 | 37,700 | 484 | 중개거래 |
| 15 | 2026-09-30 | 천곡금호어울림라포레 | 천곡동 | 84.948 | 16 | 41,000 | 483 | 중개거래 |
| 16 | 2026-09-14 | e편한세상동해 | 북평동 | 78.64 | 10 | 38,000 | 483 | 중개거래 |
| 17 | 2026-07-09 | 천곡금호어울림라포레 | 천곡동 | 77.46 | 8 | 37,250 | 481 | 중개거래 |
| 18 | 2026-08-30 | 천곡금호어울림라포레 | 천곡동 | 64.792 | 13 | 30,500 | 471 | 중개거래 |
| 19 | 2026-09-06 | 코아루디오션 | 평릉동 | 84.979 | 10 | 39,800 | 468 | 중개거래 |
| 20 | 2026-09-08 | e편한세상동해 | 북평동 | 84.98 | 5 | 39,800 | 468 | 중개거래 |
| 21 | 2026-09-19 | e편한세상동해 | 북평동 | 84.98 | 15 | 39,500 | 465 | 중개거래 |
| 22 | 2026-07-15 | 동해이도코아루더스카이 | 이도동 | 84.946 | 9 | 39,200 | 461 | 중개거래 |
| 23 | 2026-08-22 | 동해아이파크 | 이도동 | 84.98 | 12 | 39,000 | 459 | 중개거래 |
| 24 | 2026-07-14 | 코아루디오션 | 평릉동 | 84.979 | 14 | 39,000 | 459 | 중개거래 |
| 25 | 2026-07-17 | e편한세상동해 | 북평동 | 78.64 | 14 | 36,000 | 458 | 중개거래 |
| 26 | 2026-08-29 | e편한세상동해 | 북평동 | 78.86 | 19 | 36,000 | 457 | 중개거래 |
| 27 | 2026-09-19 | 북삼하우스디아파트 | 동회동 | 84.963 | 28 | 38,500 | 453 | 중개거래 |
| 28 | 2026-08-26 | e편한세상동해 | 북평동 | 84.98 | 18 | 38,500 | 453 | 중개거래 |
| 29 | 2026-09-06 | e편한세상동해 | 북평동 | 78.86 | 20 | 35,700 | 453 | 중개거래 |
| 30 | 2026-07-10 | 코아루디오션 | 평릉동 | 101.852 | 9 | 46,000 | 452 | 중개거래 |
| 31 | 2026-09-05 | 천곡금호어울림라포레 | 천곡동 | 64.896 | 25 | 29,100 | 448 | 중개거래 |
| 32 | 2026-09-16 | 코아루디오션 | 평릉동 | 84.979 | 11 | 38,000 | 447 | 중개거래 |
| 33 | 2026-07-04 | e편한세상동해 | 북평동 | 84.98 | 12 | 37,900 | 446 | 중개거래 |
| 34 | 2026-07-30 | e편한세상동해 | 북평동 | 78.88 | 19 | 35,000 | 444 | 중개거래 |
| 35 | 2026-07-21 | 코아루디오션 | 평릉동 | 84.979 | 5 | 36,900 | 434 | 중개거래 |
| 36 | 2026-07-23 | e편한세상동해 | 북평동 | 78.88 | 12 | 33,800 | 428 | 중개거래 |
| 37 | 2026-09-23 | 코아루디오션 | 평릉동 | 71.043 | 7 | 30,300 | 426 | 중개거래 |
| 38 | 2026-09-01 | 현대비에스앤씨현대썬앤빌동해파크힐 | 발한동 | 59.899 | 13 | 25,500 | 426 | 중개거래 |
| 39 | 2026-08-31 | 동해아이파크 | 이도동 | 59.95 | 4 | 25,500 | 425 | 중개거래 |
| 40 | 2026-09-18 | 동해아이파크 | 이도동 | 75.92 | 14 | 32,000 | 421 | 중개거래 |
| 41 | 2026-07-15 | 코아루디오션 | 평릉동 | 84.969 | 10 | 35,800 | 421 | 중개거래 |
| 42 | 2026-08-23 | 동해아이파크 | 이도동 | 75.96 | 6 | 31,800 | 419 | 중개거래 |
| 43 | 2026-07-03 | 북삼2차웰메이드타운 | 동회동 | 75.587 | 6 | 31,600 | 418 | 중개거래 |
| 44 | 2026-07-20 | 현대비에스앤씨현대썬앤빌동해파크힐 | 발한동 | 68.726 | 19 | 28,000 | 407 | 중개거래 |
| 45 | 2026-07-07 | 북삼하우스디아파트 | 동회동 | 59.911 | 17 | 23,800 | 397 | 중개거래 |
| 46 | 2026-08-26 | 현대비에스앤씨현대썬앤빌동해파크힐 | 발한동 | 59.899 | 17 | 23,800 | 397 | 중개거래 |
| 47 | 2026-08-28 | 동해이도코아루더스카이 | 이도동 | 75.499 | 8 | 28,700 | 380 | 중개거래 |
| 48 | 2026-07-25 | 한양수자인 | 천곡동 | 71.757 | 4 | 27,300 | 380 | 중개거래 |
| 49 | 2026-07-01 | 동해이도코아루더스카이 | 이도동 | 84.942 | 17 | 32,000 | 377 | 중개거래 |
| 50 | 2026-07-08 | 동해금호어울림 | 천곡동 | 84.908 | 25 | 31,500 | 371 | 중개거래 |
| 51 | 2026-07-21 | 동해KD아람채 | 발한동 | 72.934 | 2 | 27,000 | 370 | 중개거래 |
| 52 | 2026-09-13 | 동해하나리움 | 평릉동 | 59.984 | 8 | 22,000 | 367 | 중개거래 |
| 53 | 2026-08-06 | 동해금호어울림 | 천곡동 | 84.908 | 13 | 31,000 | 365 | 중개거래 |
| 54 | 2026-08-19 | 동해KD아람채 | 발한동 | 84.937 | 10 | 31,000 | 365 | 중개거래 |
| 55 | 2026-09-12 | 동해이도코아루더스카이 | 이도동 | 84.946 | 4 | 30,500 | 359 | 중개거래 |
| 56 | 2026-09-04 | 동해하나리움 | 평릉동 | 59.984 | 12 | 21,400 | 357 | 중개거래 |
| 57 | 2026-07-08 | 동해아이파크 | 이도동 | 84.98 | 10 | 30,000 | 353 | 중개거래 |
| 58 | 2026-09-04 | 동해이도코아루더스카이 | 이도동 | 75.499 | 15 | 26,500 | 351 | 중개거래 |
| 59 | 2026-09-07 | 동해이도코아루더스카이 | 이도동 | 75.499 | 20 | 26,500 | 351 | 중개거래 |
| 60 | 2026-08-05 | 동해KD아람채 | 발한동 | 84.937 | 13 | 29,700 | 350 | 중개거래 |
| 61 | 2026-07-02 | 동해이도코아루더스카이 | 이도동 | 75.499 | 5 | 26,300 | 348 | 중개거래 |
| 62 | 2026-09-17 | 동해이도코아루더스카이 | 이도동 | 84.942 | 4 | 29,350 | 346 | 중개거래 |
| 63 | 2026-09-05 | 한양수자인 | 천곡동 | 71.839 | 7 | 24,800 | 345 | 중개거래 |
| 64 | 2026-07-06 | 동해이도코아루더스카이 | 이도동 | 75.499 | 12 | 26,000 | 344 | 중개거래 |
| 65 | 2026-09-27 | 현대비에스앤씨현대썬앤빌동해파크힐 | 발한동 | 75.599 | 10 | 26,000 | 344 | 중개거래 |
| 66 | 2026-07-11 | 동해이도코아루더스카이 | 이도동 | 84.946 | 15 | 29,000 | 341 | 중개거래 |
| 67 | 2026-09-02 | 쌍용 | 천곡동 | 83.7 | 16 | 28,500 | 341 | 직거래 |
| 68 | 2026-07-02 | 코아루디오션 | 평릉동 | 84.969 | 1 | 29,000 | 341 | 중개거래 |
| 69 | 2026-09-10 | 동해이도코아루더스카이 | 이도동 | 84.946 | 4 | 28,800 | 339 | 중개거래 |
| 70 | 2026-07-20 | 동아더프라임1단지 | 효가동 | 84.971 | 8 | 28,000 | 330 | 중개거래 |
| 71 | 2026-07-16 | 동해하나리움 | 평릉동 | 59.984 | 7 | 19,800 | 330 | 중개거래 |
| 72 | 2026-09-29 | 한양수자인 | 천곡동 | 71.839 | 3 | 23,600 | 329 | 중개거래 |
| 73 | 2026-09-12 | 동해하나리움 | 평릉동 | 59.984 | 4 | 19,000 | 317 | 중개거래 |
| 74 | 2026-08-22 | 동해하나리움 | 평릉동 | 59.951 | 6 | 18,400 | 307 | 중개거래 |
| 75 | 2026-07-02 | 동해이도코아루더스카이 | 이도동 | 75.499 | 1 | 23,000 | 305 | 중개거래 |
| 76 | 2026-09-11 | 동아더프라임1단지 | 효가동 | 84.985 | 8 | 25,800 | 304 | 중개거래 |
| 77 | 2026-08-28 | 동해하나리움 | 평릉동 | 59.984 | 11 | 18,200 | 303 | 중개거래 |
| 78 | 2026-07-21 | 동아더프라임1단지 | 효가동 | 84.915 | 11 | 25,000 | 294 | 중개거래 |
| 79 | 2026-09-08 | 동해하나리움 | 평릉동 | 59.984 | 1 | 17,300 | 288 | 중개거래 |
| 80 | 2026-07-04 | 동아더프라임1단지 | 효가동 | 59.98 | 14 | 16,900 | 282 | 중개거래 |
| 81 | 2026-08-13 | 동아더프라임2단지 | 효가동 | 84.971 | 4 | 23,800 | 280 | 중개거래 |
| 82 | 2026-09-16 | 동아더프라임1단지 | 효가동 | 84.971 | 10 | 23,700 | 279 | 중개거래 |
| 83 | 2026-09-09 | 동아더프라임1단지 | 효가동 | 84.903 | 3 | 23,600 | 278 | 중개거래 |
| 84 | 2026-07-06 | 동해하나리움 | 평릉동 | 59.984 | 2 | 16,300 | 272 | 중개거래 |
| 85 | 2026-07-22 | 푸르지오 | 평릉동 | 122.974 | 13 | 33,000 | 268 | 중개거래 |
| 86 | 2026-08-03 | 푸르지오 | 평릉동 | 122.974 | 11 | 33,000 | 268 | 중개거래 |
| 87 | 2026-08-19 | 삼성 | 천곡동 | 73.83 | 13 | 19,000 | 257 | 중개거래 |
| 88 | 2026-08-12 | 동아더프라임1단지 | 효가동 | 59.98 | 4 | 15,300 | 255 | 중개거래 |
| 89 | 2026-09-29 | 삼성 | 천곡동 | 73.83 | 8 | 18,000 | 244 | 중개거래 |
| 90 | 2026-07-29 | 동해석미모닝파크 | 쇄운동 | 84.21 | 2 | 20,000 | 238 | 중개거래 |
| 91 | 2026-09-08 | 동해석미모닝파크 | 쇄운동 | 84.2 | 13 | 19,900 | 236 | 중개거래 |
| 92 | 2026-09-15 | 동아 | 천곡동 | 77.58 | 6 | 17,800 | 229 | 중개거래 |
| 93 | 2026-07-22 | 동아 | 천곡동 | 77.58 | 6 | 17,350 | 224 | 중개거래 |
| 94 | 2026-08-26 | 동아 | 천곡동 | 77.58 | 12 | 17,400 | 224 | 중개거래 |
| 95 | 2026-08-07 | 이도2주공 | 이도동 | 59.39 | 7 | 13,200 | 222 | 중개거래 |
| 96 | 2026-09-23 | 선샤인파크 | 부곡동 | 77.1 | 17 | 16,800 | 218 | 중개거래 |
| 97 | 2026-07-25 | 동해발한석미모닝파크 | 발한동 | 84.81 | 2 | 18,400 | 217 | 중개거래 |
| 98 | 2026-08-07 | 이도2주공 | 이도동 | 59.39 | 14 | 12,800 | 216 | 중개거래 |
| 99 | 2026-08-07 | 현대5차 | 동회동 | 84.956 | 14 | 18,200 | 214 | 중개거래 |
| 100 | 2026-07-16 | 선샤인파크 | 부곡동 | 77.1 | 10 | 16,400 | 213 | 중개거래 |
| 101 | 2026-07-28 | 삼본임대 | 묵호진동 | 40.965 | 5 | 8,700 | 212 | 중개거래 |
| 102 | 2026-07-20 | 이도2주공 | 이도동 | 59.39 | 5 | 12,500 | 210 | 중개거래 |
| 103 | 2026-07-09 | 천곡주공4차 | 천곡동 | 39.69 | 2 | 8,250 | 208 | 중개거래 |
| 104 | 2026-09-09 | 삼성 | 천곡동 | 84.99 | 7 | 17,500 | 206 | 중개거래 |
| 105 | 2026-07-22 | 한양2차 | 천곡동 | 49.81 | 6 | 10,250 | 206 | 중개거래 |
| 106 | 2026-07-10 | 현대 | 이도동 | 84.99 | 4 | 17,500 | 206 | 중개거래 |
| 107 | 2026-09-15 | 천곡주공4차 | 천곡동 | 39.6 | 1 | 8,000 | 202 | 중개거래 |
| 108 | 2026-07-06 | 롯데 | 천곡동 | 59.88 | 5 | 12,000 | 200 | 중개거래 |
| 109 | 2026-08-27 | 현대1차 | 천곡동 | 84.945 | 7 | 17,000 | 200 | 중개거래 |
| 110 | 2026-09-11 | 삼성 | 천곡동 | 84.99 | 3 | 16,500 | 194 | 중개거래 |
| 111 | 2026-07-28 | 이도2주공 | 이도동 | 59.39 | 5 | 11,500 | 194 | 중개거래 |
| 112 | 2026-09-21 | 이도2주공 | 이도동 | 59.39 | 13 | 11,500 | 194 | 중개거래 |
| 113 | 2026-08-10 | 화목썬빌리지 | 대진동 | 84.863 | 2 | 16,500 | 194 | 중개거래 |
| 114 | 2026-09-30 | 아름다운아침 | 쇄운동 | 39.08 | 4 | 7,500 | 192 | 중개거래 |
| 115 | 2026-07-03 | 이도2주공 | 이도동 | 59.39 | 6 | 11,350 | 191 | 중개거래 |
| 116 | 2026-08-18 | 이도2주공 | 이도동 | 59.39 | 1 | 11,300 | 190 | 중개거래 |
| 117 | 2026-09-08 | 천곡주공1차 | 천곡동 | 43.97 | 2 | 8,300 | 189 | 중개거래 |
| 118 | 2026-07-01 | 한양2차 | 천곡동 | 84.855 | 6 | 16,000 | 189 | 중개거래 |
| 119 | 2026-07-04 | 현대4차 | 동회동 | 73.468 | 1 | 13,800 | 188 | 중개거래 |
| 120 | 2026-07-30 | 대창 | 발한동 | 106.09 | 3 | 19,800 | 187 | 중개거래 |
| 121 | 2026-08-11 | 한양2차 | 천곡동 | 84.855 | 11 | 15,800 | 186 | 중개거래 |
| 122 | 2026-07-10 | 롯데 | 천곡동 | 84.81 | 5 | 15,500 | 183 | 중개거래 |
| 123 | 2026-08-07 | 삼성 | 발한동 | 60 | 4 | 11,000 | 183 | 중개거래 |
| 124 | 2026-09-12 | 대동1,2차 | 동회동 | 84.553 | 12 | 15,400 | 182 | 중개거래 |
| 125 | 2026-09-13 | 천곡주공1차 | 천곡동 | 43.97 | 2 | 8,000 | 182 | 중개거래 |
| 126 | 2026-08-25 | 현대 | 이도동 | 59.97 | 9 | 10,900 | 182 | 중개거래 |
| 127 | 2026-08-06 | 삼성 | 발한동 | 60 | 1 | 10,800 | 180 | 중개거래 |
| 128 | 2026-08-20 | 한양2차 | 천곡동 | 84.855 | 3 | 15,300 | 180 | 중개거래 |
| 129 | 2026-09-15 | 현대5차 | 동회동 | 134.783 | 8 | 24,100 | 179 | 중개거래 |
| 130 | 2026-07-03 | 동아 | 천곡동 | 77.58 | 15 | 13,800 | 178 | 중개거래 |
| 131 | 2026-07-13 | 현대4차 | 동회동 | 73.468 | 1 | 13,100 | 178 | 중개거래 |
| 132 | 2026-08-04 | 현대 | 이도동 | 84.99 | 8 | 15,000 | 176 | 중개거래 |
| 133 | 2026-09-11 | 한양3차 | 천곡동 | 49.81 | 14 | 8,700 | 175 | 중개거래 |
| 134 | 2026-08-15 | 현대4차 | 동회동 | 59.358 | 6 | 10,400 | 175 | 중개거래 |
| 135 | 2026-09-21 | 대동1,2차 | 동회동 | 45 | 3 | 7,800 | 173 | 중개거래 |
| 136 | 2026-07-06 | 명보2차 | 효가동 | 59.64 | 6 | 10,300 | 173 | 중개거래 |
| 137 | 2026-09-04 | 천곡주공1차 | 천곡동 | 43.97 | 3 | 7,600 | 173 | 중개거래 |
| 138 | 2026-07-13 | 이도2주공 | 이도동 | 59.39 | 12 | 10,200 | 172 | 중개거래 |
| 139 | 2026-09-12 | 한양2차 | 천곡동 | 72.71 | 13 | 12,500 | 172 | 중개거래 |
| 140 | 2026-07-23 | 현대5차 | 동회동 | 134.783 | 8 | 23,200 | 172 | 중개거래 |
| 141 | 2026-09-21 | 이도1주공 | 이도동 | 49.62 | 14 | 8,500 | 171 | 중개거래 |
| 142 | 2026-07-24 | 강변 | 이도동 | 59.955 | 15 | 10,200 | 170 | 중개거래 |
| 143 | 2026-08-23 | 삼성 | 천곡동 | 59.16 | 15 | 10,000 | 169 | 중개거래 |
| 144 | 2026-08-01 | 삼성 | 발한동 | 84.99 | 13 | 14,300 | 168 | 중개거래 |
| 145 | 2026-07-21 | 아름다운아침 | 쇄운동 | 60 | 10 | 10,000 | 167 | 중개거래 |
| 146 | 2026-08-28 | 한양3차 | 천곡동 | 49.81 | 8 | 8,300 | 167 | 중개거래 |
| 147 | 2026-08-31 | 한양3차 | 천곡동 | 69.36 | 1 | 11,500 | 166 | 중개거래 |
| 148 | 2026-09-23 | 천곡주공4차 | 천곡동 | 39.99 | 5 | 6,500 | 163 | 직거래 |
| 149 | 2026-08-13 | 대동1,2차 | 동회동 | 45 | 3 | 7,200 | 160 | 중개거래 |
| 150 | 2026-09-24 | 대동1,2차 | 동회동 | 45 | 2 | 7,200 | 160 | 중개거래 |
| 151 | 2026-09-18 | 대동3차 | 동회동 | 45 | 10 | 7,200 | 160 | 중개거래 |
| 152 | 2026-09-18 | 아름다운아침 | 쇄운동 | 39.08 | 12 | 6,200 | 159 | 중개거래 |
| 153 | 2026-07-30 | 천곡주공1차 | 천곡동 | 43.97 | 4 | 7,000 | 159 | 중개거래 |
| 154 | 2026-08-08 | 아름다운아침 | 쇄운동 | 60 | 11 | 9,400 | 157 | 직거래 |
| 155 | 2026-07-01 | 이도1주공 | 이도동 | 49.62 | 13 | 7,800 | 157 | 중개거래 |
| 156 | 2026-09-29 | 일정골든타워 | 부곡동 | 59.93 | 4 | 9,400 | 157 | 중개거래 |
| 157 | 2026-08-12 | 대동1,2차 | 동회동 | 45 | 1 | 7,000 | 156 | 중개거래 |
| 158 | 2026-07-11 | 아름다운아침 | 쇄운동 | 49.95 | 12 | 7,800 | 156 | 중개거래 |
| 159 | 2026-08-18 | 대동1,2차 | 동회동 | 59.358 | 15 | 9,200 | 155 | 중개거래 |
| 160 | 2026-07-06 | 천곡주공1차 | 천곡동 | 43.97 | 5 | 6,800 | 155 | 중개거래 |
| 161 | 2026-08-27 | 명보2차 | 효가동 | 59.64 | 5 | 9,200 | 154 | 중개거래 |
| 162 | 2026-09-04 | 아름다운아침 | 쇄운동 | 49.95 | 9 | 7,700 | 154 | 중개거래 |
| 163 | 2026-07-10 | 한양1차 | 천곡동 | 68.32 | 9 | 10,500 | 154 | 중개거래 |
| 164 | 2026-07-03 | 천곡주공4차 | 천곡동 | 47.01 | 2 | 7,200 | 153 | 직거래 |
| 165 | 2026-07-30 | 아름다운아침 | 쇄운동 | 60 | 1 | 9,100 | 152 | 중개거래 |
| 166 | 2026-09-11 | 아름다운아침 | 쇄운동 | 60 | 11 | 9,100 | 152 | 중개거래 |
| 167 | 2026-07-25 | 이도1주공 | 이도동 | 49.62 | 13 | 7,500 | 151 | 중개거래 |
| 168 | 2026-09-16 | 이도1주공 | 이도동 | 49.62 | 3 | 7,500 | 151 | 중개거래 |
| 169 | 2026-07-30 | 천곡주공4차 | 천곡동 | 39.69 | 4 | 6,000 | 151 | 중개거래 |
| 170 | 2026-08-28 | 삼성 | 발한동 | 60 | 11 | 9,000 | 150 | 중개거래 |
| 171 | 2026-08-14 | 아름다운아침 | 쇄운동 | 49.95 | 15 | 7,500 | 150 | 중개거래 |
| 172 | 2026-08-06 | 아름다운아침 | 쇄운동 | 49.95 | 9 | 7,500 | 150 | 중개거래 |
| 173 | 2026-07-22 | 범주성지 | 용정동 | 59.92 | 5 | 8,900 | 149 | 중개거래 |
| 174 | 2026-07-03 | 이도1주공 | 이도동 | 49.62 | 4 | 7,400 | 149 | 중개거래 |
| 175 | 2026-07-20 | 아름다운아침 | 쇄운동 | 49.95 | 11 | 7,400 | 148 | 중개거래 |
| 176 | 2026-09-02 | 아름다운아침 | 쇄운동 | 39.08 | 3 | 5,800 | 148 | 중개거래 |
| 177 | 2026-09-02 | 아름다운아침 | 쇄운동 | 39.08 | 11 | 5,775 | 148 | 중개거래 |
| 178 | 2026-07-18 | 강변 | 이도동 | 59.955 | 10 | 8,550 | 143 | 중개거래 |
| 179 | 2026-07-28 | 한양3차 | 천곡동 | 39.1 | 7 | 5,600 | 143 | 중개거래 |
| 180 | 2026-07-02 | 동아 | 천곡동 | 77.58 | 6 | 11,000 | 142 | 중개거래 |
| 181 | 2026-07-29 | 한양1차 | 천곡동 | 84.985 | 14 | 12,000 | 141 | 중개거래 |
| 182 | 2026-08-15 | 협성2차 | 동회동 | 59.6 | 2 | 8,400 | 141 | 중개거래 |
| 183 | 2026-07-30 | 시영1차 | 천곡동 | 59.85 | 2 | 8,400 | 140 | 중개거래 |
| 184 | 2026-09-16 | 대동1,2차 | 동회동 | 45 | 6 | 6,250 | 139 | 직거래 |
| 185 | 2026-08-07 | 강변 | 이도동 | 49.275 | 5 | 6,800 | 138 | 중개거래 |
| 186 | 2026-08-06 | 한양1차 | 천곡동 | 68.32 | 5 | 9,300 | 136 | 중개거래 |
| 187 | 2026-07-14 | 삼성 | 천곡동 | 59.16 | 3 | 8,000 | 135 | 직거래 |
| 188 | 2026-08-05 | 한양2차 | 천곡동 | 72.71 | 2 | 9,800 | 135 | 중개거래 |
| 189 | 2026-09-28 | 강변 | 이도동 | 59.955 | 12 | 8,000 | 133 | 중개거래 |
| 190 | 2026-07-08 | 삼성타워 | 천곡동 | 66.6 | 5 | 8,850 | 133 | 중개거래 |
| 191 | 2026-07-29 | 일정골든타워 | 부곡동 | 59.93 | 11 | 8,000 | 133 | 직거래 |
| 192 | 2026-07-06 | 한양3차 | 천곡동 | 49.81 | 4 | 6,600 | 133 | 중개거래 |
| 193 | 2026-09-01 | 동해프라자 | 발한동 | 65.28 | 6 | 8,600 | 132 | 중개거래 |
| 194 | 2026-08-19 | 현대1차 | 천곡동 | 84.945 | 1 | 11,200 | 132 | 중개거래 |
| 195 | 2026-09-15 | 천곡주공4차 | 천곡동 | 39.69 | 1 | 5,200 | 131 | 중개거래 |
| 196 | 2026-08-06 | 아름다운아침 | 쇄운동 | 49.95 | 2 | 6,500 | 130 | 중개거래 |
| 197 | 2026-07-15 | 천곡주공4차 | 천곡동 | 39.6 | 1 | 5,100 | 129 | 중개거래 |
| 198 | 2026-09-05 | 범주성지 | 용정동 | 84.67 | 4 | 10,500 | 124 | 중개거래 |
| 199 | 2026-09-08 | 유존 | 부곡동 | 35.045 | 10 | 4,300 | 123 | 중개거래 |
| 200 | 2026-09-11 | 이도1주공 | 이도동 | 49.62 | 11 | 6,000 | 121 | 직거래 |
| 201 | 2026-08-23 | 삼화미성 | 부곡동 | 58.83 | 1 | 6,950 | 118 | 중개거래 |
| 202 | 2026-07-27 | 한양3차 | 천곡동 | 49.81 | 3 | 5,900 | 118 | 중개거래 |
| 203 | 2026-08-19 | 강변 | 이도동 | 59.955 | 3 | 7,000 | 117 | 직거래 |
| 204 | 2026-09-29 | 한양3차 | 천곡동 | 69.36 | 2 | 8,100 | 117 | 중개거래 |
| 205 | 2026-07-22 | 한양2차 | 천곡동 | 72.71 | 3 | 8,400 | 116 | 중개거래 |
| 206 | 2026-08-05 | 현진 | 구미동 | 39.97 | 5 | 4,500 | 113 | 중개거래 |
| 207 | 2026-09-01 | 현진 | 구미동 | 39.97 | 6 | 4,500 | 113 | 중개거래 |
| 208 | 2026-09-29 | 경민1차 | 발한동 | 54.63 | 2 | 6,000 | 110 | 중개거래 |
| 209 | 2026-08-11 | 경민2차 | 발한동 | 64.3 | 2 | 7,100 | 110 | 중개거래 |
| 210 | 2026-09-17 | 삼양타워2차 | 천곡동 | 83.43 | 10 | 9,100 | 109 | 중개거래 |
| 211 | 2026-07-07 | 현진 | 구미동 | 50.86 | 10 | 5,500 | 108 | 중개거래 |
| 212 | 2026-08-19 | 강경 | 발한동 | 46.54 | 2 | 5,000 | 107 | 중개거래 |
| 213 | 2026-08-18 | 강경 | 발한동 | 57.52 | 3 | 6,100 | 106 | 직거래 |
| 214 | 2026-09-17 | 현진 | 구미동 | 52.06 | 4 | 5,500 | 106 | 직거래 |
| 215 | 2026-07-15 | 협성2차 | 동회동 | 59.6 | 4 | 6,000 | 101 | 중개거래 |
| 216 | 2026-07-15 | 삼화미성 | 부곡동 | 58.83 | 5 | 5,500 | 93 | 중개거래 |
| 217 | 2026-09-21 | 대원 | 발한동 | 22.23 | 4 | 2,000 | 90 | 직거래 |
| 218 | 2026-08-04 | 승우 | 용정동 | 59.96 | 6 | 5,400 | 90 | 중개거래 |
| 219 | 2026-08-10 | 혜진 | 구미동 | 77.43 | 1 | 6,800 | 88 | 중개거래 |
| 220 | 2026-08-31 | 동해 | 부곡동 | 57.43 | 2 | 5,000 | 87 | 중개거래 |
| 221 | 2026-08-18 | 강경 | 발한동 | 46.54 | 3 | 4,000 | 86 | 중개거래 |
| 222 | 2026-07-02 | 삼화 | 발한동 | 50.13 | 4 | 4,000 | 80 | 직거래 |
| 223 | 2026-09-08 | 성협3차 | 단봉동 | 84.11 | 5 | 6,700 | 80 | 중개거래 |
| 224 | 2026-09-02 | 동해규수방 | 이로동 | 54.42 | 1 | 4,300 | 79 | 직거래 |
| 225 | 2026-08-10 | 성협4차 | 북평동 | 84.9 | 5 | 6,500 | 77 | 중개거래 |
| 226 | 2026-08-11 | 경민2차 | 발한동 | 64.3 | 3 | 4,700 | 73 | 직거래 |
| 227 | 2026-08-14 | 동해규수방 | 이로동 | 41.94 | 1 | 2,900 | 69 | 중개거래 |
| 228 | 2026-07-08 | 우석1차 | 발한동 | 32.28 | 4 | 1,800 | 56 | 중개거래 |
| 229 | 2026-07-25 | 대원 | 발한동 | 22.23 | 2 | 1,100 | 49 | 직거래 |
| 230 | 2026-08-27 | 성남(라동) | 발한동 | 53.48 | 5 | 2,300 | 43 | 중개거래 |
| 231 | 2026-08-10 | 동해KD아람채해제 | 발한동 | 84.937 | 10 | 31,000 | 365 | 중개거래 |
| 232 | 2026-07-06 | 동해이도코아루더스카이해제 | 이도동 | 75.499 | 12 | 26,000 | 344 | 중개거래 |
| 233 | 2026-08-28 | 동해하나리움해제 | 평릉동 | 59.984 | 11 | 18,200 | 303 | 중개거래 |
| 234 | 2026-08-31 | 동아더프라임1단지해제 | 효가동 | 84.971 | 5 | 23,300 | 274 | 중개거래 |
