남원시 아파트
204만원
㎡당 매매가 중앙값, 거래 85건 기준, 전국 510만원
전용면적 평당 약 674만원, 전국 약 1,686만원
전북 15개 시군구 중 거래 많은 순 8위
- ㎡당가
- 남원월락유탑유블레스킹덤 498만원
- 남원월락유탑유블레스킹덤 498만원
- 남원월락유탑유블레스킹덤 479만원
핵심 요약
- 전북특별자치도 남원시의 아파트 매매 실거래는 85건으로, 전북특별자치도 15개 시·군·구 가운데 많은 순으로 8위다.
거래 87건 전부
㎡당가(만원) 많은 순, 접지 않습니다아래 2건은 해제로 신고된 계약입니다. 표에는 남겼지만 ㎡당 중앙값과 위 상위 3에서는 뺐습니다.
| 순 | 거래일 | 단지 | 법정동 | 전용면적(㎡) | 층 | 금액(만원) | ㎡당가(만원) | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-31 | 남원월락유탑유블레스킹덤 | 월락동 | 84.975 | 5 | 42,300 | 498 | 중개거래 |
| 2 | 2026-08-07 | 남원월락유탑유블레스킹덤 | 월락동 | 84.943 | 5 | 42,300 | 498 | 중개거래 |
| 3 | 2026-09-03 | 남원월락유탑유블레스킹덤 | 월락동 | 84.943 | 4 | 40,700 | 479 | 중개거래 |
| 4 | 2026-09-10 | 남원오투그란데퍼스트시티 | 신정동 | 84.952 | 15 | 37,500 | 441 | 중개거래 |
| 5 | 2026-07-01 | 남원오투그란데퍼스트시티 | 신정동 | 59.946 | 11 | 26,300 | 439 | 중개거래 |
| 6 | 2026-09-09 | 남원2차오투그란데디아트 | 신정동 | 66.41 | 1 | 28,000 | 422 | 중개거래 |
| 7 | 2026-08-19 | 양우내안애아파트 | 월락동 | 84.983 | 14 | 34,400 | 405 | 중개거래 |
| 8 | 2026-09-11 | 남원산이고운코아루 | 월락동 | 59.987 | 15 | 24,200 | 403 | 중개거래 |
| 9 | 2026-09-21 | 남원오투그란데퍼스트시티 | 신정동 | 84.952 | 1 | 34,000 | 400 | 중개거래 |
| 10 | 2026-08-13 | 양우내안애아파트 | 월락동 | 59.99 | 6 | 23,500 | 392 | 중개거래 |
| 11 | 2026-09-16 | 남원2차오투그란데디아트 | 신정동 | 119.69 | 6 | 46,850 | 391 | 중개거래 |
| 12 | 2026-08-06 | 양우내안애아파트 | 월락동 | 84.983 | 12 | 33,250 | 391 | 중개거래 |
| 13 | 2026-09-21 | 남원월락동풍산누리안아파트 | 월락동 | 84.881 | 2 | 33,000 | 389 | 중개거래 |
| 14 | 2026-09-29 | 남원오투그란데퍼스트시티 | 신정동 | 84.952 | 15 | 32,500 | 383 | 직거래 |
| 15 | 2026-09-03 | 남원산이고운코아루 | 월락동 | 84.637 | 7 | 32,000 | 378 | 중개거래 |
| 16 | 2026-09-30 | 남원산이고운코아루 | 월락동 | 59.823 | 2 | 22,500 | 376 | 중개거래 |
| 17 | 2026-09-06 | 남원월락동풍산누리안아파트 | 월락동 | 75.911 | 12 | 28,400 | 374 | 중개거래 |
| 18 | 2026-09-03 | 남명더라우 | 노암동 | 84.991 | 22 | 30,561 | 360 | 직거래 |
| 19 | 2026-08-06 | 남명더라우 | 노암동 | 72.17 | 9 | 24,800 | 344 | 중개거래 |
| 20 | 2026-08-04 | 남명더라우 | 노암동 | 84.991 | 13 | 29,000 | 341 | 중개거래 |
| 21 | 2026-08-27 | 남명더라우 | 노암동 | 84.991 | 10 | 28,900 | 340 | 중개거래 |
| 22 | 2026-09-05 | 남원2차오투그란데디아트 | 신정동 | 138.59 | 3 | 45,000 | 325 | 중개거래 |
| 23 | 2026-09-26 | 프라임로즈 | 향교동 | 84.682 | 6 | 27,500 | 325 | 중개거래 |
| 24 | 2026-08-27 | 부영5차 | 도통동 | 84.954 | 10 | 27,000 | 318 | 중개거래 |
| 25 | 2026-09-14 | 남원2차오투그란데디아트 | 신정동 | 138.59 | 2 | 43,500 | 314 | 중개거래 |
| 26 | 2026-09-09 | 부영3차 | 월락동 | 84.982 | 11 | 25,800 | 304 | 직거래 |
| 27 | 2026-07-27 | 메카센트럴 | 조산동 | 123.978 | 10 | 35,000 | 282 | 중개거래 |
| 28 | 2026-09-07 | 호반리젠시빌 | 월락동 | 82.514 | 6 | 23,000 | 279 | 중개거래 |
| 29 | 2026-09-22 | 부영2차 | 월락동 | 59.296 | 8 | 15,500 | 261 | 중개거래 |
| 30 | 2026-08-31 | 메카센트럴 | 조산동 | 84.999 | 2 | 21,900 | 258 | 중개거래 |
| 31 | 2026-09-14 | 부영5차 | 도통동 | 84.954 | 1 | 21,800 | 257 | 직거래 |
| 32 | 2026-08-20 | 부영5차 | 도통동 | 84.954 | 11 | 21,750 | 256 | 중개거래 |
| 33 | 2026-09-19 | 벨라지오3동 | 왕정동 | 48.91 | 7 | 12,000 | 245 | 중개거래 |
| 34 | 2026-08-07 | 부영2차 | 월락동 | 48.906 | 12 | 11,400 | 233 | 중개거래 |
| 35 | 2026-07-24 | 현대 | 동충동 | 59.88 | 5 | 13,800 | 230 | 중개거래 |
| 36 | 2026-08-24 | 우성 | 도통동 | 59.69 | 14 | 13,230 | 222 | 중개거래 |
| 37 | 2026-08-23 | 우성 | 도통동 | 59.69 | 8 | 13,000 | 218 | 중개거래 |
| 38 | 2026-08-28 | 벨라지오3동 | 왕정동 | 69.35 | 8 | 15,000 | 216 | 직거래 |
| 39 | 2026-08-04 | 금호프라자 | 왕정동 | 84.64 | 11 | 17,800 | 210 | 직거래 |
| 40 | 2026-09-18 | 금호프라자 | 왕정동 | 59.67 | 6 | 12,500 | 209 | 중개거래 |
| 41 | 2026-09-30 | 우성 | 도통동 | 84.99 | 3 | 17,700 | 208 | 중개거래 |
| 42 | 2026-07-11 | 우성 | 도통동 | 84.99 | 13 | 17,600 | 207 | 중개거래 |
| 43 | 2026-07-03 | 우성 | 도통동 | 59.69 | 1 | 12,200 | 204 | 중개거래 |
| 44 | 2026-09-09 | 현대 | 동충동 | 122.764 | 18 | 24,000 | 195 | 중개거래 |
| 45 | 2026-09-01 | 벨라지오3동 | 왕정동 | 52.37 | 4 | 10,000 | 191 | 직거래 |
| 46 | 2026-09-07 | 우성 | 도통동 | 84.99 | 6 | 16,200 | 191 | 중개거래 |
| 47 | 2026-08-11 | 중앙하이츠 | 향교동 | 84.95 | 7 | 16,200 | 191 | 중개거래 |
| 48 | 2026-08-06 | 죽항1 | 죽항동 | 47.33 | 3 | 9,000 | 190 | 중개거래 |
| 49 | 2026-09-20 | 중앙하이츠 | 향교동 | 84.95 | 13 | 16,000 | 188 | 중개거래 |
| 50 | 2026-08-05 | 중앙하이츠 | 향교동 | 61.32 | 9 | 10,900 | 178 | 중개거래 |
| 51 | 2026-07-20 | 도통주공 | 도통동 | 46.68 | 4 | 8,200 | 176 | 중개거래 |
| 52 | 2026-08-06 | 향교 | 향교동 | 39.72 | 1 | 6,900 | 174 | 직거래 |
| 53 | 2026-07-31 | 죽항1 | 죽항동 | 46.97 | 3 | 8,100 | 172 | 중개거래 |
| 54 | 2026-07-03 | 금동주공 | 금동 | 47.01 | 1 | 8,000 | 170 | 직거래 |
| 55 | 2026-07-18 | 한신 | 노암동 | 84.96 | 14 | 14,000 | 165 | 중개거래 |
| 56 | 2026-09-29 | 죽항2 | 죽항동 | 59.3 | 2 | 9,500 | 160 | 중개거래 |
| 57 | 2026-08-24 | 한신 | 노암동 | 59.96 | 9 | 9,500 | 158 | 직거래 |
| 58 | 2026-09-23 | 죽항1 | 죽항동 | 46.97 | 2 | 7,300 | 155 | 중개거래 |
| 59 | 2026-09-28 | 금동주공 | 금동 | 39.3 | 1 | 6,000 | 153 | 중개거래 |
| 60 | 2026-07-22 | 죽항2 | 죽항동 | 59.3 | 2 | 9,000 | 152 | 중개거래 |
| 61 | 2026-07-29 | 한신 | 노암동 | 84.96 | 6 | 12,800 | 151 | 중개거래 |
| 62 | 2026-08-23 | 한신 | 노암동 | 84.96 | 9 | 12,700 | 149 | 중개거래 |
| 63 | 2026-07-13 | 향교 | 향교동 | 39.72 | 1 | 5,800 | 146 | 중개거래 |
| 64 | 2026-08-03 | 향교시영1차 | 향교동 | 57.84 | 2 | 8,300 | 143 | 중개거래 |
| 65 | 2026-07-25 | 비사벌 | 왕정동 | 84.48 | 10 | 12,000 | 142 | 직거래 |
| 66 | 2026-08-24 | 비안 | 노암동 | 59.94 | 8 | 8,200 | 137 | 중개거래 |
| 67 | 2026-07-08 | 명지아파트 | 왕정동 | 71.5 | 1 | 9,400 | 131 | 중개거래 |
| 68 | 2026-07-24 | 한신 | 노암동 | 84.96 | 1 | 11,000 | 129 | 중개거래 |
| 69 | 2026-07-23 | 금동주공 | 금동 | 47.01 | 1 | 6,000 | 128 | 직거래 |
| 70 | 2026-07-28 | 한신 | 노암동 | 84.96 | 12 | 10,860 | 128 | 직거래 |
| 71 | 2026-07-16 | 향교 | 향교동 | 39.72 | 5 | 5,100 | 128 | 직거래 |
| 72 | 2026-09-02 | 향교 | 향교동 | 39.72 | 5 | 5,000 | 126 | 직거래 |
| 73 | 2026-07-25 | 왕정시영 | 왕정동 | 54.63 | 1 | 6,700 | 123 | 중개거래 |
| 74 | 2026-07-06 | 명지2단지아파트 | 왕정동 | 78.97 | 3 | 9,500 | 120 | 직거래 |
| 75 | 2026-09-11 | 인월동진 | 인월면 서무리 | 59.82 | 2 | 7,000 | 117 | 직거래 |
| 76 | 2026-09-16 | 명지아파트 | 왕정동 | 47.83 | 1 | 5,400 | 113 | 직거래 |
| 77 | 2026-07-08 | 죽항2 | 죽항동 | 49.22 | 5 | 5,400 | 110 | 중개거래 |
| 78 | 2026-07-01 | 명지아파트 | 왕정동 | 47.83 | 5 | 5,200 | 109 | 중개거래 |
| 79 | 2026-08-04 | 향교 | 향교동 | 47.1 | 2 | 5,000 | 106 | 직거래 |
| 80 | 2026-09-28 | 향교 | 향교동 | 46.74 | 5 | 4,900 | 105 | 중개거래 |
| 81 | 2026-08-04 | 향교시영1차 | 향교동 | 57.84 | 3 | 5,800 | 100 | 중개거래 |
| 82 | 2026-09-09 | 명지3단지 | 노암동 | 59.69 | 4 | 5,500 | 92 | 중개거래 |
| 83 | 2026-09-10 | 금동주공 | 금동 | 47.01 | 5 | 4,200 | 89 | 직거래 |
| 84 | 2026-07-01 | 명지3단지 | 노암동 | 59.69 | 6 | 4,550 | 76 | 중개거래 |
| 85 | 2026-09-10 | 향교 | 향교동 | 47.1 | 5 | 3,500 | 74 | 중개거래 |
| 86 | 2026-09-10 | 남원오투그란데퍼스트시티해제 | 신정동 | 84.952 | 15 | 37,500 | 441 | 중개거래 |
| 87 | 2026-09-23 | 한신해제 | 노암동 | 59.96 | 4 | 9,000 | 150 | 직거래 |
가까운 지역, 알려진 오류
전북특별자치도 15곳, 전국 지역 화면 251개가까운 지역: 전북특별자치도 전북특별자치도 시군구 15곳 →
전북특별자치도 전체는 3,900건입니다. 구역마다 ㎡당가가 크게 다른 이유는 아파트가 서 있는 자리와 지은 해가 다르기 때문입니다. 같은 구 안에서도 단지마다 값이 갈리므로, 이 수는 동네의 대푯값일 뿐 어느 집 한 채의 값도 아닙니다. 거래가 있는 시군구는 255곳이고, 그중 251곳에 화면을 만들었습니다. 앞의 수는 거래가 한 곳이라도 있는 구역을, 뒤의 수는 우리가 만든 화면을 셉니다. 신안군 1건, 군위군 2건, 영양군 2건, 울릉군 1건은 만들지 않았습니다. 3건 미만인 곳은 화면을 만들지 않습니다.
남원시의 다른 자료
알려진 오류 0건: 이 지역에서 실제로 나온 것이고, 원본을 고치지 않고 여기 적습니다
이 표를 읽을 때: 우리가 아는 한계 7건
- 호가나 감정가가 아닙니다. 국토교통부에 신고된 실제 매매 계약의 ㎡당가 중앙값입니다. 매물로 나온 값도, 은행이 매긴 값도 아니고, 그 동네의 어느 집 한 채 값도 이 수와 같지 않습니다.
- 가장 최근 달은 아직 신고되지 않은 계약이 있습니다. 신고 기한이 계약 뒤 30일이라 다음 달에 건수가 늘고 값이 바뀔 수 있습니다.
- 해제된 계약은 값을 내는 데서 뺐습니다. 몇 건을 뺐는지는 자료 설명에 적었습니다.
- 직거래도 포함합니다. 중개거래보다 낮게 신고되는 경향이 알려져 있지만, 무엇이 참값인지 저희가 정할 수 없어 빼지 않았습니다.
- 아파트만입니다. 빌라, 오피스텔, 단독주택 거래는 이 자료에 없습니다.
- 거래가 3건 미만인 시군구는 값을 내지 않습니다(빗금). 두 건의 중앙값은 동네 값이 아닙니다.
- 법정동 기준 자료라 지도의 읍면동 경계와 어긋납니다. 그래서 시군구 단위로만 냅니다.
모으는 방법과 알려진 한계 전문은 전국 아파트 실거래가 지도 자료 설명에, 원본 출처와 담긴 항목은 자료 설명 화면에, 지역 화면 전부는 지역 목록 251곳에 있습니다. 이 표는 국토교통부가 2026-09-30 기준으로 공개한 자료입니다.
이 자료 설명 전부 보기