부산광역시 · 부산진구 · 코드 26230 · 2026-07-29 기준
부산진구 착한가격 가게 111곳 전부
시·군·구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 부산진구의 가게를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다. 그래서 음식점이 아닌 곳도 16곳 그대로 들어 있습니다. 아래 표는 이 둘을 섞지 않고 나눠 싣되, 두 표에 같은 가격 눈금과 같은 기준선을 긋습니다. 나눈 이유가 말이 아니라 그림으로 보이게 하려고 그렇게 했습니다.
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자마다 무엇으로 이루어졌는지 띠를 답니다이 111곳이 무엇으로 이루어져 있나
부산진구 · 2026-07-29 기준무엇이 들어 있나 · 111곳 전부
빗금 친 칸은 음식점이 아닙니다. 합쳐서 16곳, 이 지역 전체의 14.4%. 지역마다 다르기 때문에 전국 비율을 지역 화면에 그대로 옮겨 적지 않습니다. 이 띠는 언제나 그 지역의 실제 값입니다.
가게 종류 자세히 · 원본에 적힌 그대로 13가지
원본의 종류 칸을 고치지 않고 그대로 셌습니다. 빗금 친 줄이 음식점이 아닌 종류입니다. 한 종류가 잘게 나뉘어 있는 것도 원본이 그렇게 되어 있기 때문입니다.
111곳 전부
한 곳도 접거나 숨기지 않습니다 · 값 싼 것부터음식점
95곳 마지막 칸은 가격 눈금 · 1,000원 ~ 60,000원 · 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다 · 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 종류 | 대표 메뉴 | 가격 | 주소 | 가격 눈금 · 1,000원부터 60,000원까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리휘셀베이커리 | 베이커리 | 우유식빵 | 1,250 | 개금본동로 22 | 1,250원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 2 | 대박분식 | 한식·기타 | 김밥 | 2,500 | 가야대로482번길 14 | 2,500원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 3 | 옛날짜장 | 중식 | 짜장면 | 2,500 | 중앙대로755번길 28 | 2,500원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 4 | 카페가야지 | 기타요식업 | 아메리카노 매장 | 2,900 | 대학로36번길 10 | 2,900원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 5 | 명란김밥 | 한식·일반 | 일반김밥 | 3,000 | 중앙대로783번길 23 | 3,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 6 | 반도분식 | 한식·기타 | 김밥 | 3,000 | 개금본동로 39 | 3,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 7 | 서울칼국수 | 한식·면류 | 칼국수 | 3,000 | 동평로418 | 3,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 8 | 여니네 | 한식·기타 | 김밥 | 3,000 | 백양대로 232-2 | 3,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 9 | 충만꼬마김밥 | 한식·일반 | 꼬마김밥 | 3,000 | 중앙대로969번길 43 | 3,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 10 | 카페한디 | 베이커리 | 계란쿠키 | 3,000 | 전포대로132번길 11 | 3,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 11 | 후루룩촌국수 | 한식·면류 | 물국수 | 3,000 | 새싹로14번길 5 | 3,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 12 | 도연정 | 한식·일반 | 칼국수 | 3,500 | 새싹로 16 | 3,500원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 13 | 영자면옥손칼국수 | 한식·면류 | 칼국수 | 3,500 | 새싹로8번길 29 | 3,500원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 14 | 3000천냥국밥집 | 한식·일반 | 시레기국밥 | 5,000 | 새싹로 16-1 | 5,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 15 | 국시24 | 한식·면류 | 멸치국수 | 5,000 | 동평로405번길 113 | 5,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 16 | 백운면 | 한식·일반 | 잔치국수 | 5,000 | 동평로235번길 21 | 5,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 17 | 이가야 | 한식·일반 | 호박죽 | 5,000 | 새싹로8번길37 | 5,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 18 | 화전국수 | 한식·일반 | 국수 | 5,000 | 중앙대로702번길 17-2 | 5,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 19 | 양가손만두 | 한식·일반 | 잔치국수 | 5,500 | 가야대로482번길 16 | 5,500원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 20 | 팔팔대패 | 한식·일반 | 옛날삼겹(냉삼) | 5,900 | 새싹로87 | 5,900원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 21 | 1974골목 | 한식·일반 | 냉면 | 6,000 | 가야대로784번길 46 | 6,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 22 | 부산콩나물국밥 | 한식·일반 | 콩나물국밥 | 6,000 | 가야대로468번길 55 | 6,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 23 | 부잣집밀면 | 한식·일반 | 물밀면 | 6,000 | 새싹로8번길 32 | 6,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 24 | 부전시장왕뽈떼기 | 한식·일반 | 대구뽈탕 | 6,000 | 부전로152번길 51 | 6,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 25 | 청년식당(주식회사 왔다상사) | 한식·일반 | 식사(일반) | 6,000 | 중앙대로824번길 5 | 6,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 26 | 황금이네 | 한식·일반 | 콩나물해장국 | 6,000 | 백양순환로 149-1 | 6,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 27 | 특별한식당 | 한식·일반 | 부추덮밥 | 6,400 | 동천로132번길 10 | 6,400원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 28 | 우정분식 | 한식·일반 | 열무비빔밥 | 6,500 | 동천로85번길 3 | 6,500원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 29 | 삼광보리밥 | 한식·일반 | 보리밥 | 7,000 | 성지곡로 26 | 7,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 30 | 삼남매 국밥&구이 | 한식·일반 | 돼지국밥 | 7,000 | 부전로140번길 27 | 7,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 31 | 양가손만두 부전시장점 | 한식·일반 | 고기찐만두(10개) | 7,000 | 중앙대로769번길 20 | 7,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 32 | 오계절밀면 | 한식·면류 | 물밀면 | 7,000 | 동평로116번길 10 | 7,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 33 | 우리식당 | 한식·일반 | 된장찌개 | 7,000 | 범전로5번길 10 | 7,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 34 | 정성담은 | 한식·일반 | 칼국수 | 7,000 | 범일로 148 | 7,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 35 | 초원곰탕 | 한식·일반 | (경로우대)곰탕 | 7,000 | 부전로152번길 55 | 7,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 36 | 양정밀면전문점 | 한식·면류 | 물밀면 | 7,500 | 중앙대로928번길 7 | 7,500원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 37 | 부전식당 | 한식·일반 | 순두부찌개+솥밥 | 7,900 | 부전로152번길 68 | 7,900원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 38 | 산반들 돼지국밥 서면 전포카페거리 본점 | 한식·일반 | 사골 돼지국밥 | 7,900 | 전포대로209번길 43 | 7,900원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 39 | 삼수집 | 한식·일반 | 제주 생삼겹살 | 7,900 | 당감서로 58 | 7,900원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 40 | 가야포차 선지국밥 | 한식·일반 | 선지국밥 | 8,000 | 가야공원로58 | 8,000원 · 기준선 8,000원보다 같음 |
| 41 | 대구식당 | 한식·일반 | 한우국밥(소) | 8,000 | 중앙대로 629-7 | 8,000원 · 기준선 8,000원보다 같음 |
| 42 | 대모골 | 한식·일반 | 숯불고추장정식 | 8,000 | 부전로152번길 71 | 8,000원 · 기준선 8,000원보다 같음 |
| 43 | 대모골 | 한식·일반 | 숯불고추장정식 | 8,000 | 부전로152번길 71 | 8,000원 · 기준선 8,000원보다 같음 |
| 44 | 덕이네 집밥 | 한식·일반 | 정식 | 8,000 | 가야대로703번나길 34 | 8,000원 · 기준선 8,000원보다 같음 |
| 45 | 봉평메밀마당&대패삼겹 | 한식·면류 | 온메밀막국수 | 8,000 | 백양순환로 140-1 | 8,000원 · 기준선 8,000원보다 같음 |
| 46 | 삼한우사골곰탕 | 한식·일반 | 소머리곰탕 | 8,000 | 동평로420번길 5 | 8,000원 · 기준선 8,000원보다 같음 |
| 47 | 상희네 | 한식·일반 | 불백정식 | 8,000 | 백양순환로35번길 47 | 8,000원 · 기준선 8,000원보다 같음 |
| 48 | 양정정통밀면 | 한식·면류 | 밀면 | 8,000 | 중앙대로 923-1 | 8,000원 · 기준선 8,000원보다 같음 |
| 49 | 전원보리밥 | 한식·일반 | 보리밥 | 8,000 | 개금본동로 84-15 | 8,000원 · 기준선 8,000원보다 같음 |
| 50 | 중앙숯불갈비 | 한식·일반 | 해물 된장찌개 | 8,000 | 골드테마길 65 | 8,000원 · 기준선 8,000원보다 같음 |
| 51 | 팔천구이 | 한식·일반 | 김치찌개 | 8,000 | 신천대로62번길 32 | 8,000원 · 기준선 8,000원보다 같음 |
| 52 | 회국수할매집 | 한식·면류 | 회국수 | 8,000 | 서면문화로 5 | 8,000원 · 기준선 8,000원보다 같음 |
| 53 | 동두천부대찌개 | 한식·기타 | 부대찌개 | 8,500 | 당감로 34번길 11 | 8,500원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 54 | 팔딱추어탕 | 한식·일반 | 추어탕 | 8,500 | 동성로 132 | 8,500원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 55 | 79소금집 | 한식·일반 | 점심특선 보쌈한상정식 | 9,000 | 연수로 38 | 9,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 56 | 금복식당 | 한식·일반 | 한돈 생삼겹 100g | 9,000 | 서면문화로5번길 13 | 9,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 57 | 논두렁 | 한식·일반 | 야채만두 | 9,000 | 연지로 24 | 9,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 58 | 당감동 돼지국밥 | 한식·일반 | 돼지국밥 | 9,000 | 당감서로 7-1 | 9,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 59 | 두번째 늘해랑 | 한식·일반 | 돼지국밥 | 9,000 | 양지로5번길 24 | 9,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 60 | 부전소머리곰탕 | 한식·일반 | 소미리곰탕 | 9,000 | 가야대로765번길 23 | 9,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 61 | 삼삼오오 | 한식·일반 | 동태탕 | 9,000 | 동평로 29 | 9,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 62 | 엄마김치야 | 한식·일반 | 김치찌개 | 9,000 | 새싹로253번길 10 | 9,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 63 | 엄마손팥칼국수 | 한식·면류 | 팥칼국수 | 9,000 | 동평로44번길 62-14 | 9,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 64 | 큰집돼지국밥 | 한식·일반 | 돼지국밥 | 9,000 | 백양대로60번길 18 | 9,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 65 | 평강한방오리 | 한식·일반 | 동태탕 | 9,000 | 당감로34번길 18 | 9,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 66 | 함흥면옥 | 한식·면류 | 설렁탕 | 9,000 | 새싹로 30 | 9,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 67 | 형제기사님식당 | 한식·일반 | 갈비탕 | 9,000 | 거제천로44번길 2 | 9,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 68 | 가야수제돈까스 | 한식·일반 | 수제왕돈까스 | 9,500 | 대학로36번길 7 | 9,500원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 69 | 나라곰탕 | 한식·일반 | 곰탕 | 10,000 | 동평로420번길 13 | 10,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 70 | 서울식당 | 한식·일반 | 대구탕 | 10,000 | 가야대로703번길 31 | 10,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 71 | 우성숯불갈비 | 한식·일반 | 생삼겹살 | 10,000 | 새싹로 86 | 10,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 72 | 장고방 | 한식·일반 | 황태구이 | 10,000 | 백양순환로 44-1 | 10,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 73 | 지성감족 | 한식·육류 | 순살영양족발 | 10,000 | 새싹로14번길 52 | 10,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 74 | 한글회초밥 | 일식 | 모둠초밥(포장) | 10,000 | 중앙대로783번길 23 | 10,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 75 | 한라정 | 한식·일반 | 돌솥밥갈치조림 | 10,000 | 부전로152번길 53 | 10,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 76 | 나리상회 | 한식·일반 | 황금보약오리(한마리) | 11,000 | 중앙대로783번길 23 | 11,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 77 | 부전떡갈비 | 한식·일반 | 수제떡갈비 5개(포장) | 11,000 | 중앙대로783번길 23 | 11,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 78 | 야우보쌈 | 한식·육류 | 보쌈정식 | 11,000 | 부전로152번길 48 | 11,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 79 | 오보쌈 | 한식·일반 | 점심특선 보쌈정식 | 12,000 | 전포대로275번길 13 | 12,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 80 | 블랙타운치킨호프 | 한식·일반 | 후라이드치킨 | 17,000 | 가야대로703번길 39 | 17,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 81 | 쿠쿠스 초읍점 | 한식·육류 | 후라이드치킨 | 18,000 | 새싹로 274 | 18,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 82 | 국민수산 | 일식 | 모둠회 | 20,000 | 새싹로14번길 28 | 20,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 83 | 민속집 | 한식·일반 | 오리백숙 | 55,000 | 새싹로 39-1 | 55,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 84 | 고향어탕 | 한식·일반 | 원본에 없음 | 모름 | 새싹로29번길 10 | 가격을 모릅니다 |
| 85 | 돈까스예찬 | 한식·분식 | 원본에 없음 | 모름 | 서면로68번길 44 | 가격을 모릅니다 |
| 86 | 만원갈비탕 의령소바 | 한식·일반 | 원본에 없음 | 모름 | 가야대로498번길 39 | 가격을 모릅니다 |
| 87 | 부전수구레국밥 | 한식·일반 | 원본에 없음 | 모름 | 중앙대로743번길 19 | 가격을 모릅니다 |
| 88 | 불향가득 | 한식·일반 | 원본에 없음 | 모름 | 서면문화로 11 | 가격을 모릅니다 |
| 89 | 사모님돈가스 쥬니어 전포동 | 한식·일반 | 원본에 없음 | 모름 | 서전로58번길 79 | 가격을 모릅니다 |
| 90 | 안집 | 한식·일반 | 원본에 없음 | 모름 | 동성로 139 | 가격을 모릅니다 |
| 91 | 양정기사식당 | 한식·일반 | 원본에 없음 | 모름 | 중앙대로970번길 34 | 가격을 모릅니다 |
| 92 | 우정분식(본점) | 한식·일반 | 원본에 없음 | 모름 | 중앙대로692번길 45-7 | 가격을 모릅니다 |
| 93 | 원초김밥 | 한식·분식 | 원본에 없음 | 모름 | 전포대로200번길 5 | 가격을 모릅니다 |
| 94 | 좋은식당 | 한식·일반 | 원본에 없음 | 모름 | 전포대로176번길 15 | 가격을 모릅니다 |
| 95 | 쭈꾸으리 | 한식·일반 | 원본에 없음 | 모름 | 냉정로 219 | 가격을 모릅니다 |
음식점이 아닌 곳
16곳 같은 눈금 · 같은 기준선 · 그래도 한 표에 섞지 않습니다이 16곳은 음식점이 아닙니다. “착한가격업소”는 음식점만 가리키는 말이 아니라 생활 물가를 다루는 제도여서, 미용실·이발소·세탁소·목욕탕·숙박이 함께 정해집니다. 밥값이 아닙니다.
왜 표를 나눴는가. 값의 뜻이 다른 둘을 한 줄에 세우면 두 숫자가 모두 거짓말이 됩니다. 그래서 표는 나누고, 눈금과 기준선만 같이 씁니다. 아래 표에서 트래블라이트 26,500원이 음식점 기준선 8,000원의 오른쪽 바깥에 찍히는 것을 보십시오. 이 그림이 위 문장과 같은 말을 합니다.
| # | 이름 | 종류 | 대표 메뉴 | 가격 | 주소 | 가격 눈금 · 1,000원부터 60,000원까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 개금이발소 | 이용업 | 이발 | 5,000 | 개금본동로22번길 4 | 5,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 2 | 신사의품격 | 이용업 | 남성커트 | 5,000 | 새싹로14번길 21 | 5,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 3 | 창진세탁 | 세탁업 | 양복 상하 | 6,000 | 엄광로 70 | 6,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 4 | 가인헤어아트 | 미용업 | 커트 | 7,000 | 엄광로 264 | 7,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 5 | 셀컷 | 미용업 | 남자커트 | 7,000 | 새싹로 207-6 | 7,000원 · 기준선 8,000원보다 쌈 |
| 6 | 김민서 헤어포스 | 미용업 | 남자커트 | 10,000 | 개금본동로9번길 15 | 10,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 7 | 영신미용실 | 미용업 | 커트 | 10,000 | 서전로67번길 27-5 | 10,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 8 | 굿맨헤어 | 미용업 | 컷트 | 11,000 | 당감로 53 | 11,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 9 | 헤어월드포미나 | 미용업 | 커트(※기장 추가금 있음) | 12,000 | 냉정로 192 | 12,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 10 | 미짱헤어 | 미용업 | 컷트 | 15,000 | 백양산로53번길 103 | 15,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 11 | 석인자 헤어아트 | 미용업 | 커트 | 15,000 | 가야대로 491 | 15,000원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 12 | 트래블라이트 | 숙박업 | 도미토리 숙박료 | 26,500 | 서면로68번길 52 | 26,500원 · 기준선 8,000원보다 비쌈 |
| 13 | 금손언니 | 미용업 | 원본에 없음 | 모름 | 중앙대로755번길 20 | 가격을 모릅니다 |
| 14 | 노랑머리 헤어샾 | 미용업 | 원본에 없음 | 모름 | 백양대로208번길 137 | 가격을 모릅니다 |
| 15 | 하이모텔 | 숙박업 | 원본에 없음 | 모름 | 서면문화로5번길 31 | 가격을 모릅니다 |
| 16 | 한양미용실 | 미용업 | 원본에 없음 | 모름 | 범일로 134 | 가격을 모릅니다 |
행이 많아지면 — 이 표가 지키는 규칙
지역마다 가게 수가 다릅니다. 여기는 111곳이지만 가장 많은 곳은 292곳입니다. 그만한 점을 한 눈금에 찍으면 가운데가 까만 띠가 되어 낱낱의 값을 읽을 수 없게 됩니다. 그때도 행을 접거나 쪽을 나누지 않습니다. 눈금·기준선·눈금 위치는 어느 지역에서나 똑같습니다. 바뀌는 것은 아래 세 가지뿐입니다.
- ~120곳 점 9px · 값까지 잇는 가는 선. 이 화면이 지금 그 모습입니다.
- 121~250곳 표 안에 가격 구간 소제목을 끼웁니다. 눈금과 같은 자리에서 끊으므로 스크롤 위치가 곧 값이 됩니다. 점 8px.
- 251곳~ 구간 소제목에 더해, 표 바로 위에 같은 눈금을 쓰는 26px 요약 띠를 하나 얹습니다. 몰림은 표가 아니라 이 띠가 보여줍니다. 표에서는 잇는 선을 지우고 점만 7px 로 남깁니다.
눈금 밖으로 나간 값은 이렇게 그립니다
전국에서 가장 비싼 값은 854,400원입니다. 이 지역에서 눈금 밖으로 나간 곳은 0곳이지만, 256개 지역 가운데 131곳에서 나옵니다. 그때 값을 눈금 오른쪽 끝에 붙여 버리면 66,000원과 427,200원이 같은 자리에 찍혀 열 배 차이가 사라집니다. 그건 값을 고쳐 쓰는 것과 같습니다. 그래서 눈금 밖 값은 점을 찍지 않고 화살촉으로 세운 뒤 값을 그 옆에 그대로 적고, 표 아래 범례에 몇 곳이 나갔는지를 숫자로 적습니다. 눈금을 854,400원까지 늘려서 해결하지는 않습니다 — 그러면 이번에는 가운데 수백 곳이 한 점에 뭉개집니다. 아래 다섯 줄은 그 모양을 미리 그려 본 것이며 실제 자료가 아닙니다.
111곳 전부입니다. 일부만 보여 주고 나머지를 감추지 않습니다. 각 표 안은 가격 싼 것부터이며, 값이 없는 곳은 맨 뒤에 둡니다.
가까운 지역 · 알려진 오류
부산광역시 16곳 · 전국 지역 화면 255개가까운 지역 · 부산광역시
부산광역시 전체는 1,219곳입니다. 구역마다 수가 크게 다른 이유는 어느 가게를 정할지 시·군·구청이 알아서 정하기 때문입니다. 수가 적다고 그 동네 물가가 비싼 것이 아닙니다. 가게가 있는 시·군·구는 256곳이고, 그중 255곳에 화면을 만들었습니다 — 앞의 수는 가게가 한 곳이라도 있는 구역을, 뒤의 수는 우리가 만든 화면을 셉니다. 청송군 2곳은 만들지 않았습니다 — 3곳 미만인 곳은 화면을 만들지 않습니다.
알려진 오류 · 2건 · 이 지역에서 실제로 나온 것 · 원본을 고치지 않고 여기 적습니다
대표 메뉴와 가격이 비어 있습니다
고향어탕, 좋은식당, 우정분식(본점) 외 13곳 — 원본에 “-” 로 들어 있습니다. 0원이나 평균으로 메우지 않고 표에 빗금으로 실었습니다. 빈칸을 남기지 않고 “값이 없다”를 그대로 적습니다.
1인분 값이 아닌 값이 섞여 있습니다
민속집 55,000원 — 음식점 기준선 8,000원의 5배가 넘습니다. 원본의 “대표 메뉴”가 1인분이라는 규칙이 없어서 이런 값이 들어옵니다. 기준선은 흔들리지 않지만 평균은 끌어올립니다. 그래서 이 화면은 평균을 대표로 쓰지 않습니다.
이 표를 읽을 때 · 우리가 아는 한계 5건
- 가격은 정해질 당시의 값이라 그 뒤에 올랐을 수 있습니다
- 문 닫은 가게가 목록에서 빠지기까지 최대 세 달이 걸립니다
- 가격을 모르는 가게가 100곳 가운데 3~4곳 있습니다
- 4곳 가운데 1곳은 음식점이 아닙니다 — 미용실·이발소·세탁소·목욕탕·숙박 3,120곳(24.5%)이 함께 들어 있습니다
- 유난히 비싼 값을 지우지 않았습니다 — 가장 비싼 854,400원까지 원본 그대로 싣습니다
모으는 방법과 알려진 한계 전문은 착한가격 지도 자료 설명에, 원본 출처와 담긴 항목은 자료 설명 화면에 있습니다. 이 표는 행정안전부가 2026-07-29 기준으로 공개한 자료입니다.
원본에서 부산진구 보기