제주특별자치도 · 서귀포시 · 코드 50130 · 2026-07-29 기준
서귀포시 착한가격 가게 119곳 전부
시·군·구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 서귀포시의 가게를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다. 그래서 음식점이 아닌 곳도 33곳 그대로 들어 있습니다. 아래 표는 이 둘을 섞지 않고 나눠 싣되, 두 표에 같은 가격 눈금과 같은 기준선을 긋습니다. 나눈 이유가 말이 아니라 그림으로 보이게 하려고 그렇게 했습니다.
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자마다 무엇으로 이루어졌는지 띠를 답니다이 119곳이 무엇으로 이루어져 있나
서귀포시 · 2026-07-29 기준무엇이 들어 있나 · 119곳 전부
빗금 친 칸은 음식점이 아닙니다. 합쳐서 33곳, 이 지역 전체의 27.7%. 지역마다 다르기 때문에 전국 비율을 지역 화면에 그대로 옮겨 적지 않습니다. 이 띠는 언제나 그 지역의 실제 값입니다.
가게 종류 자세히 · 원본에 적힌 그대로 14가지
원본의 종류 칸을 고치지 않고 그대로 셌습니다. 빗금 친 줄이 음식점이 아닌 종류입니다. 한 종류가 잘게 나뉘어 있는 것도 원본이 그렇게 되어 있기 때문입니다.
119곳 전부
한 곳도 접거나 숨기지 않습니다 · 값 싼 것부터음식점
86곳 마지막 칸은 가격 눈금 · 1,000원 ~ 60,000원 · 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다 · 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 종류 | 대표 메뉴 | 가격 | 주소 | 가격 눈금 · 1,000원부터 60,000원까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 간식창고 | 한식·일반 | 피카츄돈가스 | 1,000 | 효돈로 158 | 1,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 2 | 오또도넛 | 기타요식업 | 오리지널글레이즈도넛 | 1,500 | 중문상로 87 | 1,500원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 3 | 오또도넛 올레서귀점 | 기타요식업 | 오리지널굴레이즈 | 1,500 | 부두로 16 | 1,500원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 4 | 투빅커피 동홍점 | 기타요식업 | 아메리카노hot | 1,500 | 중앙로 164 | 1,500원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 5 | 투빅커피 태흥점 | 기타요식업 | 아메리카노hot | 1,500 | 남원읍 일주동로 6736 | 1,500원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 6 | 빵하우스 | 베이커리 | 우유식빵 | 3,000 | 태평로537번길 45 | 3,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 7 | 베트로 | 기타요식업 | 카페라떼 | 3,300 | 중정로62번길 1 | 3,300원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 8 | 제주돈삼겹 모슬포점 | 한식·육류 | 대패삼겹살 (100g) | 3,500 | 대정읍 하모상가로 43 | 3,500원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 9 | 춘자싸롱 멸치국수 | 한식·면류 | 멸치국수 | 4,000 | 표선면 표선동서로 255 | 4,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 10 | 구두미바당 | 한식·일반 | 멸치국수 | 5,000 | 칠십리로 525 | 5,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 11 | 대광장식당 | 한식·일반 | 순두부 | 5,000 | 중앙로 79 | 5,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 12 | 성읍 신토불이 | 한식·일반 | 멸치국수 | 5,000 | 표선면 성읍서문로 81 | 5,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 13 | 줄서서먹는짜장신시가지점 | 중식 | 환경짜장 | 5,000 | 일주동로 9217 | 5,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 14 | 남원콩나물국밥 | 한식·일반 | 콩나물국밥 | 5,500 | 남원읍 일주동로 7147 | 5,500원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 15 | 낭만팥집 | 기타요식업 | 낭만팥빙수 | 6,000 | 동홍서로 96번길 17 | 6,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 16 | 상하이예래점 | 중식 | 자장면 | 6,000 | 예래로 436-1 | 6,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 17 | 성환이네 | 한식·일반 | 보리밥(비빔밥) | 6,000 | 성산읍 동류암로36번길 6 | 6,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 18 | 일번지식당 | 한식·일반 | 정식 | 6,000 | 토평서로11번길 150 | 6,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 19 | 차이나마씸 | 중식 | 짜장 | 6,000 | 칠십리로 474 | 6,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 20 | 고성장터국밥 | 한식·일반 | 국밥 | 7,000 | 성산읍 고성동서로45번길 19 | 7,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 21 | 바당국수 | 한식·일반 | 멸치국수 | 7,000 | 동문동로 21-1 | 7,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 22 | 복돼지식당 | 한식·일반 | 고사리비빔밥 | 7,000 | 표선면 서성일로 63 | 7,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 23 | 뽕뽕식당 | 한식·일반 | 콩국수 | 7,000 | 중앙로 42번길 33 | 7,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 24 | 신선국수 | 한식·일반 | 비빔국수 | 7,000 | 강정하로 102 | 7,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 25 | 신영음식점 | 한식·일반 | 된장찌개 | 7,000 | 중앙로 71번길 4 | 7,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 26 | 오일장왕십리식당 | 한식·일반 | 고기국밥 | 7,000 | 토평서로11번길 150 | 7,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 27 | 제주면옥 | 한식·일반 | 만두백반 | 7,000 | 일주동로 8697 | 7,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 28 | 제주제일밀면 | 한식·면류 | 밀면 | 7,000 | 중앙로 150번길 23 | 7,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 29 | 킹마트분식 | 한식·일반 | 순두부찌개 | 7,000 | 천제연로 154-2 | 7,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 30 | 표선 소담국수 | 한식·면류 | 멸치국수 | 7,000 | 표선면 표선중앙로 80 | 7,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 31 | 오규동앤육짬뽕 | 한식·일반 | 규동 | 7,400 | 솜반천로 14번길 3 | 7,400원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 32 | 제쭈 | 기타요식업 | 제육덮밥 | 7,800 | 중산간동로 7936 | 7,800원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 33 | 제쭈서귀포신시가지점 | 한식·일반 | 제육덮밥 | 7,800 | 김정문화로 65 | 7,800원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 34 | 다린 | 기타요식업 | 쌍화차 | 8,000 | 법환로 11 | 8,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 35 | 맛있는집 | 한식·일반 | 비빔밥 | 8,000 | 중앙로 110 | 8,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 36 | 미리네국수 | 한식·일반 | 고기국수 | 8,000 | 중앙로 101번길 17 | 8,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 37 | 백년손님 | 한식·일반 | 국밥 | 8,000 | 성산읍 금백조로 114 | 8,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 38 | 새서울두루치기 | 한식·일반 | 흑돼지두루치기 | 8,000 | 태평로 406 | 8,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 39 | 오늘 칼국수 | 한식·일반 | 고기칼국수 | 8,000 | 태평로92번길 15 | 8,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 40 | 육회포차 | 한식·일반 | 육회비빔밥 | 8,000 | 중앙로71번길 4 | 8,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 41 | 단산칼국수 | 한식·면류 | 닭칼국수 | 9,000 | 대정읍 인안성로 39 | 9,000원 · 기준선 9,000원보다 같음 |
| 42 | 달동네수제숨두부 | 한식·일반 | 백숨두부 | 9,000 | 색달중앙로 79 | 9,000원 · 기준선 9,000원보다 같음 |
| 43 | 메로식당 | 한식·일반 | 메로매운탕 | 9,000 | 중정로91번길 16 | 9,000원 · 기준선 9,000원보다 같음 |
| 44 | 부전식당 | 한식·일반 | 우거지탕 | 9,000 | 성산읍 성산중앙로 36 | 9,000원 · 기준선 9,000원보다 같음 |
| 45 | 소천지 | 한식·일반 | 돈까스 | 9,000 | 칠십리로 485번길 2 | 9,000원 · 기준선 9,000원보다 같음 |
| 46 | 우선식당 | 한식·일반 | 돌솥비빔밥 | 9,000 | 성산읍 성산중앙로 14 | 9,000원 · 기준선 9,000원보다 같음 |
| 47 | 하노이식당 | 기타요식업 | 하노이쌀국수 | 9,500 | 서호중로 84 | 9,500원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 48 | 감미롭다제주 | 한식·일반 | 유기농현미채소버섯비빔밥 | 10,000 | 막동산로 8-3 | 10,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 49 | 괸당네식당 | 한식·일반 | 흑돼지주물럭정식 | 10,000 | 남원읍 태위로 672-7 | 10,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 50 | 느루담 | 한식·일반 | 돼지곰탕 | 10,000 | 대청로 29 | 10,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 51 | 쇠소깍가든 | 한식·일반 | 오곡집밥정식 | 10,000 | 남원읍 하례로166번길 1 | 10,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 52 | 시골밥상 | 한식·일반 | 정식(삼겹살) | 10,000 | 성산읍 고성오조로97번길 11 | 10,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 53 | 오아시스 | 한식·일반 | 수제돈까스 | 10,000 | 신서귀로 42 | 10,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 54 | 중문뽁순이네 | 한식·일반 | 가정식정식 | 10,000 | 중문상로82번길 43 | 10,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 55 | 해바라기 | 한식·일반 | 두루치기 | 10,000 | 남원읍 한신로 280 | 10,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 56 | 해오름식당 | 한식·일반 | 해오름정식 | 10,000 | 성산읍 일출로 260 | 10,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 57 | 내노키 | 기타요식업 | 푸딩세트 | 10,500 | 남원읍 태위로723번길 30-16 | 10,500원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 58 | 밥의정석 | 한식·일반 | 흑돼지 정식 | 11,000 | 중앙로 198-26 | 11,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 59 | 서울불고기 | 한식·일반 | 서울불고기 | 11,000 | 동홍중앙로 17 | 11,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 60 | 성광식당 | 한식·일반 | 김치찌개 | 11,000 | 일주동로 8184 | 11,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 61 | 시안 | 한식·일반 | 일반돈가스 | 11,000 | 성산읍 일출로 288 | 11,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 62 | 명경식당 | 중식 | 탕수육(소) | 12,000 | 안덕면 화순로 88 | 12,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 63 | 양혜란 식당 | 한식·일반 | 딱새우장정식 | 12,000 | 서호남로32번길 41 | 12,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 64 | 청솔밥상 | 한식·일반 | 정식 | 12,000 | 성산읍 성산중앙로 46-1 | 12,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 65 | 한아름식당 | 한식·일반 | 돼지고기 | 12,000 | 표선면 세성로 265 | 12,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 66 | 라피스 | 양식 | 치즈토마토파스타 | 12,900 | 홍중로 28-1 | 12,900원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 67 | 생원전복 | 한식·일반 | 돈샤브 | 13,000 | 산방로 7 | 13,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 68 | 삼겹살파티 | 한식·일반 | 생오겹살 | 15,000 | 문부로 4 | 15,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 69 | 새물국수 | 한식·일반 | 돔베고기 大 | 15,000 | 안덕면 화순해안로 63 | 15,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 70 | 갈비에제왕 | 한식·육류 | 흑돼지오겹살(200g) | 15,900 | 대정읍 영서중로 5-1 | 15,900원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 71 | 육공주네 색달돈가 | 한식·육류 | 백오겹살 | 17,000 | 색달로61번길 49 | 17,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 72 | 발랭드보통 제주 | 기타요식업 | 와플 플레이트 | 18,000 | 성산읍 시흥하동로50번길 32 | 18,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 73 | 월드컵흑돼지 | 한식·육류 | 흑돼지오겹살 | 22,000 | 월드컵로 74 | 22,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 74 | 동호갈비 | 한식·일반 | 흑돼지 오겹살 | 23,000 | 중문상로 41 | 23,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 75 | 제주콩순옥 | 한식·일반 | 두부전골 | 35,000 | 대정읍 신영로129-2 | 35,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 76 | 탐라간장게장 | 한식·일반 | 간장게장(2인분) | 35,000 | 표선면 표선당포로 10-4 | 35,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 77 | 돈하르방 | 한식·육류 | 흑돼지 근고기(600g) | 39,000 | 명동로 33 | 39,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 78 | 돈수르 | 한식·육류 | A세트 | 54,000 | 표선면 일주동로 6295 | 54,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 79 | 두가시영 | 한식·일반 | 생오리로스(손칼국수포함) | 58,000 | 표선면 하천달산로9번길 98 | 58,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 80 | 우수미회센타호텔더본점 | 한식·일반 | 제주식막회 | 60,000 | 색달로 18 | 60,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 81 | 뽈살집 | 한식·육류 | 흑돼지 특수부위(大 700~750g) | 69,000 | 중정로91번길 41 | 69,000 · 눈금 밖 69,000원 · 눈금 1,000원부터 60,000원 밖으로 넘어갑니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 82 | 뽈살집 별관 | 한식·육류 | 흑돼지 특수부위(大 700~750g) | 69,000 | 중정로91번길 39-1 | 69,000 · 눈금 밖 69,000원 · 눈금 1,000원부터 60,000원 밖으로 넘어갑니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 83 | 뽈살집 제주본점 | 한식·육류 | 흑돼지 특수부위(大 700~750g) | 69,000 | 중정로91번길 41 | 69,000 · 눈금 밖 69,000원 · 눈금 1,000원부터 60,000원 밖으로 넘어갑니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 84 | 노고록 | 한식·일반 | 원본에 없음 | 모름 | 천제연로207번길 7 | 가격을 모릅니다 |
| 85 | 삼이사 | 한식·한정식 | 원본에 없음 | 모름 | 명동로 6 | 가격을 모릅니다 |
| 86 | 쉐프1192 | 양식 | 원본에 없음 | 모름 | 성산읍 환해장성로 465 | 가격을 모릅니다 |
음식점이 아닌 곳
33곳 같은 눈금 · 같은 기준선 · 그래도 한 표에 섞지 않습니다이 33곳은 음식점이 아닙니다. “착한가격업소”는 음식점만 가리키는 말이 아니라 생활 물가를 다루는 제도여서, 미용실·이발소·세탁소·목욕탕·숙박이 함께 정해집니다. 밥값이 아닙니다.
왜 표를 나눴는가. 값의 뜻이 다른 둘을 한 줄에 세우면 두 숫자가 모두 거짓말이 됩니다. 그래서 표는 나누고, 눈금과 기준선만 같이 씁니다. 아래 표에서 정스터디카페 60,000원이 음식점 기준선 9,000원의 오른쪽 바깥에 찍히는 것을 보십시오. 이 그림이 위 문장과 같은 말을 합니다.
| # | 이름 | 종류 | 대표 메뉴 | 가격 | 주소 | 가격 눈금 · 1,000원부터 60,000원까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화순새마을목욕탕 | 목욕업 | 목욕비 대인 | 5,000 | 안덕면 화순리345 | 5,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 2 | 백록운동화 빨래방 | 세탁업 | 기본이불 | 8,000 | 천제연로 170 | 8,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 3 | 스피드세탁소 | 세탁업 | 양복 | 9,000 | 남원읍 태위로 657 | 9,000원 · 기준선 9,000원보다 같음 |
| 4 | 미미가헤어샵 | 미용업 | 컷트 | 10,000 | 신서로48번길 49 | 10,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 5 | 윤경미용실 | 미용업 | 커트 | 10,000 | 중정로91번길 53-1 | 10,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 6 | 은서헤어샵 | 미용업 | 커트 | 10,000 | 중앙로48번길 8-1 | 10,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 7 | 호근미용실 | 미용업 | 컷 | 11,000 | 호근북로 3 | 11,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 8 | 원희네자르지오헤어 | 미용업 | 컷트 | 12,000 | 중앙로89번길 14 | 12,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 9 | 영천 이용원 | 이용업 | 커트 | 13,000 | 상효동 1298-3 | 13,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 10 | 인순이미용실 | 미용업 | 커트 | 13,000 | 대정읍 상모로 323 | 13,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 11 | 삼화이용원 | 이용업 | 커트 | 14,000 | 솜반천로 14-1 | 14,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 12 | 린헤어 | 미용업 | 커트 | 15,000 | 동홍중앙로 58-16 | 15,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 13 | 웰빙이용원 | 이용업 | 컷트 | 15,000 | 중문로28 | 15,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 14 | 슬로시티게스트하우스 | 숙박업 | 6인실(1베드) | 17,000 | 천지로 33 | 17,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 15 | 블루클리프 | 숙박업 | 남성도미토리(4인) | 20,000 | 표선면 민속해안로 633-6 | 20,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 16 | 스튜디오모사 | 기타비요식업 | 증명여권(영유아초.중고학생) | 20,000 | 표선면 일주동로 6208 | 20,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 17 | 장원민박 | 숙박업 | 8평 | 25,000 | 천제연로 49 | 25,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 18 | 낯선하루 | 숙박업 | 남성4인도미토리 | 30,000 | 성산읍 신양로122번길 30-8 | 30,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 19 | 성산일출콘도민박 | 숙박업 | 1인실 | 30,000 | 성산읍 성산중앙로 34 | 30,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 20 | 소리헤어샵 | 미용업 | 일반펌 | 30,000 | 중앙로 4번길 4 | 30,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 21 | 아름다운풍경미용실 | 미용업 | 펌 | 30,000 | 흙담솔로 20 | 30,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 22 | 영미용실 | 미용업 | 파마 | 30,000 | 이중섭로 5-7 | 30,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 23 | 초롱민박 | 숙박업 | 2인 | 35,000 | 성산읍 한도로 242번길 10-19 | 35,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 24 | 하얀도화지민박 | 숙박업 | 바다방 | 43,000 | 하예로44번길 1 | 43,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 25 | 성산에 오거들랑 | 숙박업 | 2인실 | 44,000 | 성산읍 고성동서로 13-7 | 44,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 26 | 바다해호텔 | 숙박업 | 더블(일반) | 45,000 | 천지연로 3-1 | 45,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 27 | 바끄레민박 | 숙박업 | 숙박(1박) | 50,000 | 남원읍 서의로 55 | 50,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 28 | 제주셀프사진관파티룸삼오미리 | 기타비요식업 | 흑백셀프촬영 | 50,000 | 이어도로 685-2 | 50,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 29 | 정스터디카페 | 기타비요식업 | 자유석 기간권(14일) | 60,000 | 동홍서로 97-1 | 60,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 30 | 중문리조트 | 숙박업 | 객실(주니어) | 60,000 | 색달로 117 | 60,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 31 | 제주에코 스위츠 | 숙박업 | 디럭스 객실 비수기(주중/주말) | 89,000 | 중문상로 207-13 | 89,000 · 눈금 밖 89,000원 · 눈금 1,000원부터 60,000원 밖으로 넘어갑니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 32 | 비스비제주앤팜빌리지 | 숙박업 | 프라이빗19가든뷰 | 120,000 | 속골로 29-10 | 120,000 · 눈금 밖 120,000원 · 눈금 1,000원부터 60,000원 밖으로 넘어갑니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 33 | 제주스마일 | 숙박업 | 단체형 복층객실1 + 원룸객실1 | 149,000 | 염돈로 95 | 149,000 · 눈금 밖 149,000원 · 눈금 1,000원부터 60,000원 밖으로 넘어갑니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
행이 많아지면 — 이 표가 지키는 규칙
지역마다 가게 수가 다릅니다. 여기는 119곳이지만 가장 많은 곳은 292곳입니다. 그만한 점을 한 눈금에 찍으면 가운데가 까만 띠가 되어 낱낱의 값을 읽을 수 없게 됩니다. 그때도 행을 접거나 쪽을 나누지 않습니다. 눈금·기준선·눈금 위치는 어느 지역에서나 똑같습니다. 바뀌는 것은 아래 세 가지뿐입니다.
- ~120곳 점 9px · 값까지 잇는 가는 선. 이 화면이 지금 그 모습입니다.
- 121~250곳 표 안에 가격 구간 소제목을 끼웁니다. 눈금과 같은 자리에서 끊으므로 스크롤 위치가 곧 값이 됩니다. 점 8px.
- 251곳~ 구간 소제목에 더해, 표 바로 위에 같은 눈금을 쓰는 26px 요약 띠를 하나 얹습니다. 몰림은 표가 아니라 이 띠가 보여줍니다. 표에서는 잇는 선을 지우고 점만 7px 로 남깁니다.
눈금 밖으로 나간 값은 이렇게 그립니다
전국에서 가장 비싼 값은 854,400원입니다. 이 지역에서 눈금 밖으로 나간 곳은 6곳이지만, 256개 지역 가운데 131곳에서 나옵니다. 그때 값을 눈금 오른쪽 끝에 붙여 버리면 66,000원과 427,200원이 같은 자리에 찍혀 열 배 차이가 사라집니다. 그건 값을 고쳐 쓰는 것과 같습니다. 그래서 눈금 밖 값은 점을 찍지 않고 화살촉으로 세운 뒤 값을 그 옆에 그대로 적고, 표 아래 범례에 몇 곳이 나갔는지를 숫자로 적습니다. 눈금을 854,400원까지 늘려서 해결하지는 않습니다 — 그러면 이번에는 가운데 수백 곳이 한 점에 뭉개집니다. 아래 다섯 줄은 그 모양을 미리 그려 본 것이며 실제 자료가 아닙니다.
119곳 전부입니다. 일부만 보여 주고 나머지를 감추지 않습니다. 각 표 안은 가격 싼 것부터이며, 값이 없는 곳은 맨 뒤에 둡니다.
가까운 지역 · 알려진 오류
제주특별자치도 2곳 · 전국 지역 화면 255개가까운 지역 · 제주특별자치도
제주특별자치도 전체는 411곳입니다. 구역마다 수가 크게 다른 이유는 어느 가게를 정할지 시·군·구청이 알아서 정하기 때문입니다. 수가 적다고 그 동네 물가가 비싼 것이 아닙니다. 가게가 있는 시·군·구는 256곳이고, 그중 255곳에 화면을 만들었습니다 — 앞의 수는 가게가 한 곳이라도 있는 구역을, 뒤의 수는 우리가 만든 화면을 셉니다. 청송군 2곳은 만들지 않았습니다 — 3곳 미만인 곳은 화면을 만들지 않습니다.
알려진 오류 · 3건 · 이 지역에서 실제로 나온 것 · 원본을 고치지 않고 여기 적습니다
대표 메뉴와 가격이 비어 있습니다
삼이사, 쉐프1192, 노고록 — 원본에 “-” 로 들어 있습니다. 0원이나 평균으로 메우지 않고 표에 빗금으로 실었습니다. 빈칸을 남기지 않고 “값이 없다”를 그대로 적습니다.
1인분 값이 아닌 값이 섞여 있습니다
우수미회센타호텔더본점 60,000원 — 음식점 기준선 9,000원의 5배가 넘습니다. 원본의 “대표 메뉴”가 1인분이라는 규칙이 없어서 이런 값이 들어옵니다. 기준선은 흔들리지 않지만 평균은 끌어올립니다. 그래서 이 화면은 평균을 대표로 쓰지 않습니다.
눈금 밖으로 나간 값이 있습니다
눈금은 1,000원부터 60,000원까지입니다. 그 밖의 값은 오른쪽(또는 왼쪽) 끝에 화살촉으로 세우고 값을 그대로 적습니다. 끝에 붙여 뭉개지 않습니다 — 그러면 열 배 차이가 사라집니다.
이 표를 읽을 때 · 우리가 아는 한계 5건
- 가격은 정해질 당시의 값이라 그 뒤에 올랐을 수 있습니다
- 문 닫은 가게가 목록에서 빠지기까지 최대 세 달이 걸립니다
- 가격을 모르는 가게가 100곳 가운데 3~4곳 있습니다
- 4곳 가운데 1곳은 음식점이 아닙니다 — 미용실·이발소·세탁소·목욕탕·숙박 3,120곳(24.5%)이 함께 들어 있습니다
- 유난히 비싼 값을 지우지 않았습니다 — 가장 비싼 854,400원까지 원본 그대로 싣습니다
모으는 방법과 알려진 한계 전문은 착한가격 지도 자료 설명에, 원본 출처와 담긴 항목은 자료 설명 화면에 있습니다. 이 표는 행정안전부가 2026-07-29 기준으로 공개한 자료입니다.
원본에서 서귀포시 보기