전북특별자치도 · 부안군 · 코드 52800 · 2026-07-29 기준
부안군 착한가격 가게 67곳 전부
시·군·구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 부안군의 가게를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다. 그래서 음식점이 아닌 곳도 11곳 그대로 들어 있습니다. 아래 표는 이 둘을 섞지 않고 나눠 싣되, 두 표에 같은 가격 눈금과 같은 기준선을 긋습니다. 나눈 이유가 말이 아니라 그림으로 보이게 하려고 그렇게 했습니다.
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자마다 무엇으로 이루어졌는지 띠를 답니다이 67곳이 무엇으로 이루어져 있나
부안군 · 2026-07-29 기준무엇이 들어 있나 · 67곳 전부
빗금 친 칸은 음식점이 아닙니다. 합쳐서 11곳, 이 지역 전체의 16.4%. 지역마다 다르기 때문에 전국 비율을 지역 화면에 그대로 옮겨 적지 않습니다. 이 띠는 언제나 그 지역의 실제 값입니다.
가게 종류 자세히 · 원본에 적힌 그대로 11가지
원본의 종류 칸을 고치지 않고 그대로 셌습니다. 빗금 친 줄이 음식점이 아닌 종류입니다. 한 종류가 잘게 나뉘어 있는 것도 원본이 그렇게 되어 있기 때문입니다.
67곳 전부
한 곳도 접거나 숨기지 않습니다 · 값 싼 것부터음식점
56곳 마지막 칸은 가격 눈금 · 1,000원 ~ 60,000원 · 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다 · 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 종류 | 대표 메뉴 | 가격 | 주소 | 가격 눈금 · 1,000원부터 60,000원까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아트카페 | 기타요식업 | 아메리카노 | 3,000 | 부안읍 수정길 28 | 3,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 2 | 동원반점 | 중식 | 짜장면 | 5,000 | 하서면 하서길 30-2 | 5,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 3 | 장강 | 중식 | 짜장면 | 5,000 | 부안읍 남문안길 15 | 5,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 4 | 부안당호두과자 | 기타요식업 | 호두과자(16알) | 6,000 | 변산면 격포로 242 | 6,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 5 | 부안멸치국수 | 한식·면류 | 멸치국수 | 6,000 | 부안읍 번영로 70 | 6,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 6 | 위도반점 | 중식 | 짜장 | 6,000 | 위도면 위도로 43-1 | 6,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 7 | 오뚜기회관 | 한식·일반 | 가정식백반 | 7,000 | 부안읍 부풍로 7 | 7,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 8 | 일호중화요리 | 중식 | 짜장 | 7,000 | 부안읍 군청길 14 | 7,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 9 | 해물짬뽕 | 중식 | 짜장면 | 7,000 | 부안읍 부풍로 131 | 7,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 10 | 강식당 | 한식·일반 | 김치찌개 | 8,000 | 행안면 매창로 52 | 8,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 11 | 내고향식당 | 한식·일반 | 동태찌개 | 8,000 | 부안읍 수정길 17 | 8,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 12 | 부안기사님식당 | 한식·일반 | 가정식백반 | 8,000 | 부안읍 번영로 174-3 | 8,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 13 | 이모네 식당 | 한식·일반 | 김치찌개 | 8,000 | 부안읍 번영로 62 | 8,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 14 | 장수해장국 | 한식·일반 | 선지국밥 | 8,000 | 부안읍 송정길 13 | 8,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 15 | 장터구이 | 한식·육류 | 반계탕 | 8,000 | 부안읍 봉동길 17 | 8,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 16 | 미림손칼국수 | 한식·면류 | 들깨칼국수 | 8,500 | 부안읍 부풍로 8-1 | 8,500원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 17 | 골목식당 | 한식·일반 | 백반 | 9,000 | 주산면 종산로 2-1 | 9,000원 · 기준선 9,000원보다 같음 |
| 18 | 군산식당 | 한식·일반 | 백반 | 9,000 | 변산면 격포항길 16 | 9,000원 · 기준선 9,000원보다 같음 |
| 19 | 또가식당 | 한식·일반 | 청국장 | 9,000 | 부안읍 시장길 7-1 | 9,000원 · 기준선 9,000원보다 같음 |
| 20 | 맷돌순두부 | 한식·일반 | 순두부 | 9,000 | 행안면 부안로 2463 | 9,000원 · 기준선 9,000원보다 같음 |
| 21 | 아리울식당 | 한식·일반 | 김치찌개 | 9,000 | 계화면 간재로 456 | 9,000원 · 기준선 9,000원보다 같음 |
| 22 | 개암곰탕 | 한식·육류 | 사골곰탕 | 10,000 | 상서면 부안로 1567 | 10,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 23 | 곰소토속젓갈건어물 | 한식·기타 | 새우추젓(500g) | 10,000 | 진서면 곰소7길 16 | 10,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 24 | 만석골 | 한식·일반 | 돌솥비빔밥 | 10,000 | 부안읍 봉서길 2 | 10,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 25 | 부안초밥 | 일식 | 유부초밥 | 10,000 | 부안읍 부풍로 57 | 10,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 26 | 부안할매바지락죽 | 한식·일반 | 바지락죽 | 10,000 | 하서면 변산로 1453 | 10,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 27 | 아리울사계절죽집 | 한식·일반 | 바지락비빔밥 | 10,000 | 하서면 변산로 1274 | 10,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 28 | 곰소 꽃게장 | 한식·일반 | 돌게장정식 | 12,000 | 진서면 청자로 1217 | 12,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 29 | 동그라미가든 | 한식·면류 | 뽕비빔밥 | 12,000 | 변산면 변산로 1938 | 12,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 30 | 소문난해장국 | 한식·일반 | 도가니탕 | 13,000 | 부안읍 동중길 27-1 | 13,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 31 | 따뜻한 밥상 | 한식·일반 | 생선구이 | 14,000 | 부안읍 부풍로 58-1 | 14,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 32 | 놀부네 | 한식·일반 | 염소탕 | 15,000 | 주산면 선돌로 357 | 15,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 33 | 땅제가든 | 한식·일반 | 참게장 | 15,000 | 보안면 청자로 1399 | 15,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 34 | 삼한지 | 한식·육류 | 생갈비 | 16,000 | 줄포면 줄포중앙로 83 | 16,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 35 | 황제갈비 | 한식·육류 | 갈비 | 17,000 | 변산면 격포로 183 | 17,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 36 | 족발의민족 | 한식·일반 | 족발 | 33,000 | 변산면 격포로 138 | 33,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 37 | 옛맛촌 | 한식·일반 | 메기탕(小) | 35,000 | 동진면 동진남로 294 | 35,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 38 | 줄포식당 | 한식·일반 | 복어탕(4인) | 70,000 | 줄포면 줄포2길 5-9 | 70,000 · 눈금 밖 70,000원 · 눈금 1,000원부터 60,000원 밖으로 넘어갑니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 39 | 그곳에가면 | 한식·일반 | 한정식한상차림(4인) | 120,000 | 위도면 위도로 703 | 120,000 · 눈금 밖 120,000원 · 눈금 1,000원부터 60,000원 밖으로 넘어갑니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 40 | 곰소항젓갈공장직매장 | 한식·기타 | 원본에 없음 | 모름 | 진서면 곰소7길 16 | 가격을 모릅니다 |
| 41 | 명품종가집젓갈 | 한식·기타 | 원본에 없음 | 모름 | 진서면 곰소7길 16 | 가격을 모릅니다 |
| 42 | 변산기사님식당 | 한식·일반 | 원본에 없음 | 모름 | 변산면 지서로 73 | 가격을 모릅니다 |
| 43 | 변산반점 | 중식 | 원본에 없음 | 모름 | 변산면 지서로 76 | 가격을 모릅니다 |
| 44 | 브릭스 | 기타요식업 | 원본에 없음 | 모름 | 부안읍 동중길 22 | 가격을 모릅니다 |
| 45 | 소맥빵앗간 | 기타요식업 | 원본에 없음 | 모름 | 부안읍 군청길 12 | 가격을 모릅니다 |
| 46 | 아리랑명품추어탕 | 한식·일반 | 원본에 없음 | 모름 | 부안읍 예술회관길 23 | 가격을 모릅니다 |
| 47 | 양촌리식당 | 한식·일반 | 원본에 없음 | 모름 | 부안읍 동중길 24-1 | 가격을 모릅니다 |
| 48 | 오가네젓갈 | 한식·기타 | 원본에 없음 | 모름 | 진서면 곰소항길 98 | 가격을 모릅니다 |
| 49 | 윤가네꼬마김밥 | 한식·분식 | 원본에 없음 | 모름 | 부안읍 당산로 27 | 가격을 모릅니다 |
| 50 | 주산반점 | 중식 | 원본에 없음 | 모름 | 주산면 선돌로 374 | 가격을 모릅니다 |
| 51 | 지혜식당 | 한식·일반 | 원본에 없음 | 모름 | 부안읍 낭주길 30-1 | 가격을 모릅니다 |
| 52 | 진서젓갈 | 한식·기타 | 원본에 없음 | 모름 | 진서면 청자로 973 | 가격을 모릅니다 |
| 53 | 창북반점 | 중식 | 원본에 없음 | 모름 | 상서면 부안로 1986 | 가격을 모릅니다 |
| 54 | 청정바다젓갈 | 한식·기타 | 원본에 없음 | 모름 | 진서면 청자로 736-29 | 가격을 모릅니다 |
| 55 | 팔보돌솥밥 | 한식·일반 | 원본에 없음 | 모름 | 부안읍 부풍로 11 | 가격을 모릅니다 |
| 56 | 할매피순대 | 한식·일반 | 원본에 없음 | 모름 | 행안면 부안로 2524 | 가격을 모릅니다 |
음식점이 아닌 곳
11곳 같은 눈금 · 같은 기준선 · 그래도 한 표에 섞지 않습니다이 11곳은 음식점이 아닙니다. “착한가격업소”는 음식점만 가리키는 말이 아니라 생활 물가를 다루는 제도여서, 미용실·이발소·세탁소·목욕탕·숙박이 함께 정해집니다. 밥값이 아닙니다.
왜 표를 나눴는가. 값의 뜻이 다른 둘을 한 줄에 세우면 두 숫자가 모두 거짓말이 됩니다. 그래서 표는 나누고, 눈금과 기준선만 같이 씁니다. 아래 표에서 위도빌리지 50,000원이 음식점 기준선 9,000원의 오른쪽 바깥에 찍히는 것을 보십시오. 이 그림이 위 문장과 같은 말을 합니다.
| # | 이름 | 종류 | 대표 메뉴 | 가격 | 주소 | 가격 눈금 · 1,000원부터 60,000원까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송이미용실 | 미용업 | 커트 | 5,000 | 백산면 백산로 557 | 5,000원 · 기준선 9,000원보다 쌈 |
| 2 | 성심이용원 | 이용업 | 조발 | 10,000 | 백산면 시기길 8-1 | 10,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 3 | 설렘헤어 | 미용업 | 학생컷 | 12,000 | 변산면 격포로 244 | 12,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 4 | 로타리이용원 | 이용업 | 조발 | 13,000 | 부안읍 석정로 191 | 13,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 5 | 나이스모텔 | 숙박업 | 대실 | 20,000 | 진서면 곰소윗길 77-18 | 20,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 6 | 엠모텔 | 숙박업 | 대실 | 20,000 | 진서면 곰소윗길 77-22 | 20,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 7 | 정진미용실 | 미용업 | 일반퍼머 | 20,000 | 백산면 시기길 3-1 | 20,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 8 | 위도빌리지 | 숙박업 | 정금1동(평일 3인이하) | 50,000 | 위도면 위도로 656 | 50,000원 · 기준선 9,000원보다 비쌈 |
| 9 | 바다가보이는펜션 | 숙박업 | 원본에 없음 | 모름 | 변산면 궁항영상길 34 | 가격을 모릅니다 |
| 10 | 바닷가의 추억 | 숙박업 | 원본에 없음 | 모름 | 변산면 궁항영상길 38 | 가격을 모릅니다 |
| 11 | 보보스모텔 | 숙박업 | 원본에 없음 | 모름 | 진서면 곰소윗길 77-15 | 가격을 모릅니다 |
행이 많아지면 — 이 표가 지키는 규칙
지역마다 가게 수가 다릅니다. 여기는 67곳이지만 가장 많은 곳은 292곳입니다. 그만한 점을 한 눈금에 찍으면 가운데가 까만 띠가 되어 낱낱의 값을 읽을 수 없게 됩니다. 그때도 행을 접거나 쪽을 나누지 않습니다. 눈금·기준선·눈금 위치는 어느 지역에서나 똑같습니다. 바뀌는 것은 아래 세 가지뿐입니다.
- ~120곳 점 9px · 값까지 잇는 가는 선. 이 화면이 지금 그 모습입니다.
- 121~250곳 표 안에 가격 구간 소제목을 끼웁니다. 눈금과 같은 자리에서 끊으므로 스크롤 위치가 곧 값이 됩니다. 점 8px.
- 251곳~ 구간 소제목에 더해, 표 바로 위에 같은 눈금을 쓰는 26px 요약 띠를 하나 얹습니다. 몰림은 표가 아니라 이 띠가 보여줍니다. 표에서는 잇는 선을 지우고 점만 7px 로 남깁니다.
눈금 밖으로 나간 값은 이렇게 그립니다
전국에서 가장 비싼 값은 854,400원입니다. 이 지역에서 눈금 밖으로 나간 곳은 2곳이지만, 256개 지역 가운데 131곳에서 나옵니다. 그때 값을 눈금 오른쪽 끝에 붙여 버리면 66,000원과 427,200원이 같은 자리에 찍혀 열 배 차이가 사라집니다. 그건 값을 고쳐 쓰는 것과 같습니다. 그래서 눈금 밖 값은 점을 찍지 않고 화살촉으로 세운 뒤 값을 그 옆에 그대로 적고, 표 아래 범례에 몇 곳이 나갔는지를 숫자로 적습니다. 눈금을 854,400원까지 늘려서 해결하지는 않습니다 — 그러면 이번에는 가운데 수백 곳이 한 점에 뭉개집니다. 아래 다섯 줄은 그 모양을 미리 그려 본 것이며 실제 자료가 아닙니다.
67곳 전부입니다. 일부만 보여 주고 나머지를 감추지 않습니다. 각 표 안은 가격 싼 것부터이며, 값이 없는 곳은 맨 뒤에 둡니다.
가까운 지역 · 알려진 오류
전북특별자치도 15곳 · 전국 지역 화면 255개가까운 지역 · 전북특별자치도
전북특별자치도 전체는 518곳입니다. 구역마다 수가 크게 다른 이유는 어느 가게를 정할지 시·군·구청이 알아서 정하기 때문입니다. 수가 적다고 그 동네 물가가 비싼 것이 아닙니다. 가게가 있는 시·군·구는 256곳이고, 그중 255곳에 화면을 만들었습니다 — 앞의 수는 가게가 한 곳이라도 있는 구역을, 뒤의 수는 우리가 만든 화면을 셉니다. 청송군 2곳은 만들지 않았습니다 — 3곳 미만인 곳은 화면을 만들지 않습니다.
알려진 오류 · 2건 · 이 지역에서 실제로 나온 것 · 원본을 고치지 않고 여기 적습니다
대표 메뉴와 가격이 비어 있습니다
윤가네꼬마김밥, 팔보돌솥밥, 아리랑명품추어탕 외 17곳 — 원본에 “-” 로 들어 있습니다. 0원이나 평균으로 메우지 않고 표에 빗금으로 실었습니다. 빈칸을 남기지 않고 “값이 없다”를 그대로 적습니다.
눈금 밖으로 나간 값이 있습니다
눈금은 1,000원부터 60,000원까지입니다. 그 밖의 값은 오른쪽(또는 왼쪽) 끝에 화살촉으로 세우고 값을 그대로 적습니다. 끝에 붙여 뭉개지 않습니다 — 그러면 열 배 차이가 사라집니다.
이 표를 읽을 때 · 우리가 아는 한계 5건
- 가격은 정해질 당시의 값이라 그 뒤에 올랐을 수 있습니다
- 문 닫은 가게가 목록에서 빠지기까지 최대 세 달이 걸립니다
- 가격을 모르는 가게가 100곳 가운데 3~4곳 있습니다
- 4곳 가운데 1곳은 음식점이 아닙니다 — 미용실·이발소·세탁소·목욕탕·숙박 3,120곳(24.5%)이 함께 들어 있습니다
- 유난히 비싼 값을 지우지 않았습니다 — 가장 비싼 854,400원까지 원본 그대로 싣습니다
모으는 방법과 알려진 한계 전문은 착한가격 지도 자료 설명에, 원본 출처와 담긴 항목은 자료 설명 화면에 있습니다. 이 표는 행정안전부가 2026-07-29 기준으로 공개한 자료입니다.
원본에서 부안군 보기