공무원 봉급표의 출처와 한계
계급과 호봉을 고르면 공무원보수규정이 정한 월 봉급(기본급)이 바로 나옵니다. 이 자료가 어디서 왔고, 어떻게 받아 왔고, 무엇을 못 하는지를 적었습니다.
알려진 한계
아래는 공무원 봉급표를 쓰기 전에 반드시 알아야 하는 것들입니다. 한 줄로 먼저 적고, 그 아래에서 각각을 풀어 설명합니다.
- 봉급표 금액은 기본급(봉급월액)입니다. 정근수당, 명절휴가비, 직급보조비, 정액급식비, 시간외근무수당 같은 수당이 빠져 있어 실제로 받는 급여는 이보다 많습니다.
- 소득세, 지방소득세, 공무원연금 기여금, 건강보험료를 떼기 전 금액입니다.
- 일반직공무원 봉급표(공무원보수규정 별표 3) 기준입니다. 소방, 교원, 군인, 공안직 같은 다른 직종은 봉급표가 따로 있어 금액이 다릅니다.
- 호봉은 경력과 학력으로 정한 첫 호봉에서 해마다 한 호봉씩 오르는 것이 원칙입니다. 내 호봉은 소속 기관 인사 담당이 정한 값을 확인하세요.
2026 일반직공무원 봉급표 전체
공무원보수규정 [별표 3]에 적힌 월 지급액입니다(단위: 원). 가로는 계급, 세로는 호봉입니다. 빈칸은 그 계급에 없는 호봉입니다. 9급 1호봉은 월 2,133,000원이고, 12개월을 더하면 25,596,000원입니다.
| 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,656,100 | 4,191,600 | 3,781,700 | 3,241,200 | 2,896,400 | 2,389,500 | 2,317,100 | 2,162,100 | 2,133,000 |
| 2 | 4,819,300 | 4,347,100 | 3,921,600 | 3,373,500 | 3,013,400 | 2,500,700 | 2,367,900 | 2,195,700 | 2,147,600 |
| 3 | 4,986,600 | 4,504,700 | 4,065,700 | 3,508,000 | 3,135,000 | 2,615,200 | 2,423,800 | 2,233,800 | 2,168,000 |
| 4 | 5,157,700 | 4,663,700 | 4,210,800 | 3,645,700 | 3,261,300 | 2,732,400 | 2,485,200 | 2,276,600 | 2,194,000 |
| 5 | 5,333,000 | 4,825,100 | 4,358,300 | 3,785,200 | 3,390,900 | 2,853,100 | 2,567,100 | 2,331,700 | 2,226,100 |
| 6 | 5,510,400 | 4,986,500 | 4,507,200 | 3,926,200 | 3,523,000 | 2,977,100 | 2,682,600 | 2,412,900 | 2,264,600 |
| 7 | 5,690,400 | 5,150,200 | 4,658,000 | 4,068,300 | 3,657,300 | 3,101,500 | 2,798,700 | 2,519,600 | 2,309,900 |
| 8 | 5,871,900 | 5,313,600 | 4,809,000 | 4,211,100 | 3,793,200 | 3,226,200 | 2,915,800 | 2,622,400 | 2,367,500 |
| 9 | 6,056,100 | 5,478,200 | 4,961,400 | 4,354,500 | 3,929,600 | 3,351,300 | 3,027,100 | 2,720,300 | 2,456,700 |
| 10 | 6,241,300 | 5,642,500 | 5,113,600 | 4,497,700 | 4,066,800 | 3,468,700 | 3,133,300 | 2,813,000 | 2,542,700 |
| 11 | 6,426,000 | 5,807,700 | 5,266,200 | 4,642,100 | 4,195,300 | 3,580,000 | 3,233,400 | 2,902,700 | 2,624,400 |
| 12 | 6,617,100 | 5,978,600 | 5,424,200 | 4,778,100 | 4,319,000 | 3,689,600 | 3,331,900 | 2,990,300 | 2,705,900 |
| 13 | 6,809,200 | 6,150,500 | 5,571,200 | 4,905,100 | 4,436,400 | 3,792,700 | 3,425,300 | 3,074,500 | 2,783,900 |
| 14 | 7,001,800 | 6,306,200 | 5,707,600 | 5,023,800 | 4,545,900 | 3,890,000 | 3,514,500 | 3,155,100 | 2,859,800 |
| 15 | 7,170,100 | 6,449,600 | 5,833,400 | 5,135,500 | 4,649,400 | 3,983,600 | 3,599,900 | 3,232,400 | 2,932,300 |
| 16 | 7,319,600 | 6,581,000 | 5,950,500 | 5,240,900 | 4,746,800 | 4,071,300 | 3,680,600 | 3,307,100 | 3,002,300 |
| 17 | 7,452,100 | 6,702,000 | 6,059,400 | 5,338,700 | 4,838,400 | 4,154,900 | 3,758,100 | 3,376,800 | 3,070,800 |
| 18 | 7,570,100 | 6,812,700 | 6,160,700 | 5,430,100 | 4,924,800 | 4,234,100 | 3,832,100 | 3,444,300 | 3,134,500 |
| 19 | 7,675,800 | 6,914,900 | 6,254,300 | 5,515,500 | 5,006,300 | 4,309,100 | 3,902,000 | 3,509,300 | 3,197,300 |
| 20 | 7,770,600 | 7,008,100 | 6,342,100 | 5,595,300 | 5,082,700 | 4,379,600 | 3,968,400 | 3,571,100 | 3,257,000 |
| 21 | 7,857,800 | 7,093,400 | 6,423,300 | 5,669,800 | 5,154,500 | 4,447,600 | 4,031,800 | 3,630,200 | 3,313,400 |
| 22 | 7,935,600 | 7,171,600 | 6,498,500 | 5,739,700 | 5,222,000 | 4,511,500 | 4,091,600 | 3,686,900 | 3,367,600 |
| 23 | 8,001,400 | 7,243,100 | 6,567,800 | 5,805,400 | 5,285,600 | 4,571,300 | 4,149,600 | 3,740,800 | 3,419,200 |
| 24 | 7,301,700 | 6,632,800 | 5,867,300 | 5,345,200 | 4,628,500 | 4,204,500 | 3,792,900 | 3,468,800 | |
| 25 | 7,357,600 | 6,685,800 | 5,923,800 | 5,401,500 | 4,682,800 | 4,256,500 | 3,842,300 | 3,516,000 | |
| 26 | 6,736,700 | 5,971,800 | 5,454,500 | 4,734,100 | 4,306,500 | 3,890,300 | 3,558,700 | ||
| 27 | 6,783,800 | 6,015,900 | 5,498,400 | 4,782,800 | 4,348,700 | 3,930,200 | 3,595,600 | ||
| 28 | 6,058,300 | 5,540,700 | 4,823,700 | 4,388,000 | 3,968,700 | 3,631,000 | |||
| 29 | 5,579,500 | 4,861,900 | 4,426,100 | 4,005,100 | 3,665,100 | ||||
| 30 | 5,617,200 | 4,899,800 | 4,462,400 | 4,040,300 | 3,698,400 | ||||
| 31 | 4,934,800 | 4,496,500 | 4,074,600 | 3,731,100 | |||||
| 32 | 4,967,800 |
표를 읽는 법
가장 많이 찾는 칸은 9급 1호봉입니다. 9급 공채로 들어와 인정받는 경력이 없으면 이 칸에서 시작합니다. 군 복무나 이전 직장 경력은 경력환산율표(공무원보수규정 별표 16)에 따라 호봉에 더해지므로, 그런 경력이 있으면 1호봉보다 높은 칸에서 시작합니다.
같은 호봉이라도 계급이 오르면 금액이 뜁니다. 승진하면 호봉이 새 계급에 맞춰 다시 정해지므로, 표에서 한 칸 왼쪽으로 옮겨 가는 것과 똑같지는 않습니다.
이 표는 기본급입니다. 실제 급여명세서의 총액은 여기에 수당이 더해진 값이고, 세금과 연금 기여금을 뗀 금액이 통장에 들어옵니다. 연봉 전체로 실수령액을 가늠해 보려면 연봉 실수령액 계산을 이용하세요. 다만 그 계산기는 국민연금 기준이라 공무원연금 기여금을 내는 공무원의 실수령액과는 다릅니다.
표가 어디서 왔나
인사혁신처 소관 대통령령인 공무원보수규정 [별표 3] 「일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표」입니다. 국가법령정보센터가 내는 별표 PDF 의 글자를 기계로 읽어 옮겼고, 사람이 숫자를 손으로 치지 않았습니다.
옮긴 표가 틀리는 것이 이 도구의 유일한 실패 방식이라 두 가지를 매 빌드 검사합니다. 같은 계급 안에서 호봉이 오를수록 금액이 커지는가, 그리고 같은 호봉에서 계급이 높을수록 금액이 커지는가입니다. 한 칸을 잘못 옮기면 둘 중 하나가 거의 반드시 깨집니다.
이 표로 하면 안 되는 것
보수 지급의 근거로 쓰지 마십시오. 참고용입니다. 내 호봉과 수당은 소속 기관 인사 담당이 정한 값이 기준입니다.
한눈에 보는 사실
| 출처 기관 | 인사혁신처 (공무원보수규정 별표 3) |
|---|---|
| 원본 | https://www.law.go.kr/법령/공무원보수규정 |
| 이용조건 | 저작권 보호 대상 아님(법령) · 자료 설명 화면에서 자세히 |
| 자료 기준일 | |
| 마지막으로 받은 때 | 2026-09-27 |
| 담긴 곳 | 258칸 |
| 새로 고침 주기 | 주 1회 자동으로 받습니다. 30일 넘게 새 자료를 받지 못하면 화면 위 줄이 받는 것이 늦어짐으로 바뀝니다. |
자주 묻는 질문
- 2026년 9급 공무원 1호봉 월급은 얼마인가요?
- 봉급표에 적힌 9급 1호봉 봉급월액은 2,133,000원입니다. 이것은 기본급이라, 실제로 받는 급여에는 정근수당, 명절휴가비, 직급보조비, 정액급식비 같은 수당이 더해지고 세금과 연금 기여금이 빠집니다.
- 7급과 5급은 첫 호봉이 얼마인가요?
- 7급 1호봉은 2,317,100원, 5급 1호봉은 2,896,400원입니다. 다만 공채로 들어오는 사람의 첫 호봉은 군 복무나 이전 경력을 인정받아 1호봉보다 높게 정해지는 경우가 많습니다.
- 봉급표 금액과 실제 월급이 다른 이유는 무엇인가요?
- 봉급표는 기본급만 적은 표입니다. 공무원의 보수는 봉급에 여러 수당을 더한 것이고, 수당은 근무 연수와 직무, 초과근무 시간에 따라 사람마다 달라집니다. 반대로 소득세와 공무원연금 기여금, 건강보험료는 떼고 들어옵니다.
- 호봉은 언제 오르나요?
- 공무원보수규정 제13조가 호봉 간 승급에 필요한 기간을 1년으로 정하고 있어, 징계 같은 제한 사유가 없으면 해마다 한 호봉씩 오릅니다. 계급마다 최고 호봉이 있어 그 뒤로는 호봉이 더 오르지 않습니다.
- 소방관, 교사, 군인 봉급도 이 표와 같나요?
- 아닙니다. 이 표는 일반직공무원 봉급표(별표 3)입니다. 소방공무원 등은 별표 10, 유치원부터 고등학교까지의 교원은 별표 11, 군인은 별표 13 에 봉급표가 따로 있고 금액과 호봉 수가 다릅니다.
틀린 값을 찾으셨다면
인사혁신처 (공무원보수규정 별표 3)이 공개한 원본이 틀린 경우 저희가 고칠 수 없습니다. 해당 기관에 정정을 요청하고, 그동안 이 페이지에 한계 표기를 답니다. 저희 쪽 가공이 틀렸다면 알려 주세요 — 어느 공무원 봉급의 어느 항목인지 알려 주시면 확인해서 고치고 바뀐 것에 남깁니다.