경기도 시·군·구 47곳
많은 순서입니다| 순위 | 시·군·구 | 곳 | 경기도 안 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 남양주시 | 596 | 6.8% |
| 2 | 평택시 | 547 | 6.3% |
| 3 | 안성시 | 530 | 6.1% |
| 4 | 이천시 | 466 | 5.4% |
| 5 | 파주시 | 462 | 5.3% |
| 6 | 시흥시 | 411 | 4.7% |
| 7 | 양평군 | 410 | 4.7% |
| 8 | 여주시 | 350 | 4.0% |
| 9 | 광주시 | 337 | 3.9% |
| 10 | 양주시 | 293 | 3.4% |
| 11 | 포천시 | 281 | 3.2% |
| 12 | 수원시권선구 | 249 | 2.9% |
| 13 | 부천시원미구 | 228 | 2.6% |
| 14 | 수원시영통구 | 196 | 2.3% |
| 15 | 하남시 | 187 | 2.1% |
| 16 | 안산시단원구 | 185 | 2.1% |
| 17 | 광명시 | 183 | 2.1% |
| 18 | 가평군 | 175 | 2.0% |
| 19 | 오산시 | 163 | 1.9% |
| 20 | 군포시 | 160 | 1.8% |
| 21 | 김포시 | 159 | 1.8% |
| 22 | 수원시장안구 | 157 | 1.8% |
| 23 | 안산시상록구 | 153 | 1.8% |
| 24 | 부천시소사구 | 152 | 1.7% |
| 25 | 수원시팔달구 | 149 | 1.7% |
| 26 | 구리시 | 148 | 1.7% |
| 27 | 부천시오정구 | 119 | 1.4% |
| 28 | 고양시덕양구 | 111 | 1.3% |
| 29 | 성남시분당구 | 104 | 1.2% |
| 30 | 안양시만안구 | 95 | 1.1% |
| 31 | 안양시동안구 | 87 | 1.0% |
| 32 | 용인시처인구 | 85 | 1.0% |
| 33 | 성남시중원구 | 84 | 1.0% |
| 34 | 연천군 | 77 | 0.9% |
| 35 | 의정부시 | 75 | 0.9% |
| 36 | 용인시기흥구 | 75 | 0.9% |
| 37 | 동두천시 | 72 | 0.8% |
| 38 | 성남시수정구 | 71 | 0.8% |
| 39 | 고양시일산서구 | 65 | 0.7% |
| 40 | 의왕시 | 63 | 0.7% |
| 41 | 고양시일산동구 | 62 | 0.7% |
| 42 | 과천시 | 50 | 0.6% |
| 43 | 용인시수지구 | 46 | 0.5% |
| 44 | 화성시동탄구 | 15 | 0.2% |
| 45 | 화성시효행구 | 11 | 0.1% |
| 46 | 화성시만세구 | 10 | 0.1% |
| 47 | 화성시병점구 | 4 | 0.0% |
다른 시·도
정부가 정한 코드 순서입니다옆의 수는 그 시·도에서 화면을 만든 시·군·구 수입니다. 담긴 곳 수가 아닙니다.
이 쪽의 한계
빠진 곳을 지우지 않고 적습니다주소를 못 읽어 시·군·구를 정하지 못한 곳이 전국에 909곳 있습니다. 그 곳들은 어느 시·도에도 들어가 있지 않으므로, 이 쪽의 비중 14.3%는 시·도가 확정된 60,842곳을 분모로 삼은 값입니다. 담긴 곳 전체를 분모로 쓰면 17개 시·도를 다 더해도 100%에 못 미칩니다 — 그 차이를 숨기지 않으려고 분모를 밝혀 둡니다.
이 쪽은 시·군·구까지만 싣습니다. 읍·면·동은 각 시·군·구 화면 안에 있습니다. 구역마다 수가 크게 다른 이유는 시·군·구가 지정해 신고한 쉼터만 실리기 때문입니다. 경로당·주민센터처럼 원래 있는 시설을 여름에 쉼터로 지정하므로, 수가 적다고 그 동네에 더위를 피할 곳이 적은 것은 아닙니다. 이 표는 행정안전부가 2026-09-14 기준으로 공개한 자료에서 나왔습니다.
모으는 방법과 알려진 한계 전문은 무더위쉼터 지도 자료 설명에, 원본 출처와 담긴 항목은 자료 설명 화면에 있습니다.