최고수 공작소
무더위쉼터 지도 경기 양주시

양주시 무더위쉼터

320곳

수용 인원 중앙값 31명, 경기 47개 시군구 중 적은 순 공동 35위

많은 순서로 수용 인원
1 만송3통 에어컨 8, 선풍기 1 749명
2 회천3동행정복지센터 에어컨 4, 선풍기 8 498명
3 장흥문화체육센터 에어컨 9, 선풍기 5 427명
4 삼상3리천생연분마을회관 에어컨 1, 선풍기 7 382명
320곳 전부 보기 ↓

핵심 요약

  • 경기도 양주시의 무더위쉼터는 320곳으로, 경기도 47개 시·군·구 가운데 많은 순으로 11위다.
  • 수용 인원이 확인된 320곳의 중앙값은 31명이다.
  • 행정안전부가 2026-10-26 기준으로 공개한 자료다.

시군구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 양주시의 쉼터를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.

양주시의 경계와 쉼터 320곳의 자리입니다. 누르면 지도에서 엽니다.
기준일 2026-10-26, 행정안전부 원본 그대로
이 자료 확인
만든 곳최고수 공작소, 혼자 만드는 곳
원본행정안전부, 1곳
지역경기도 양주시
코드41630
기준일2026-10-26
담긴 곳320곳 전부
상태 기준일에 받음

이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.

한눈에 보기

숫자 아래 막대는 그 값을 몇 곳에서 셌는지 보여 줍니다
대표 수용 인원 전체 320곳의 수용 인원을 적은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 오는 값입니다. 평균이 아니라 중앙값입니다. 평균은 유난히 많은 값 한 줄에 끌려가서 쓰지 않습니다. 31명 확인 320 모름 0
전체 값의 폭 가장 적은 곳은 광사1통경로당 6명, 가장 많은 곳은 만송3통 749명입니다. 6명~749명 50명 이하 259 넘음 61
수용 인원을 모르는 곳 없음, 320곳 모두 확인
수용 인원을 모르는 곳 이 지역은 320곳 모두 수용 인원이 들어 있습니다. 전국에는 모르는 곳이 있습니다. 0곳 확인 320 모름 0

320곳 전부

값 적은 것부터, 한 곳도 접거나 숨기지 않습니다

전체

320곳 마지막 칸은 수용 인원 눈금, 1명 ~ 400명. 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다. 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다
경기도 양주시의 전체 320곳. 쉼터 이름, 에어컨, 선풍기, 운영시간, 수용 인원, 주소, 그리고 수용 인원 눈금 위의 자리.
# 이름 에어컨선풍기운영시간 수용 인원 주소 수용 인원 눈금, 1명부터 400명까지
10명 이하 11곳
1 광사1통경로당 1 2 원본에 없음 6 부흥로1833번길 2-21 6명, 기준선 31명보다 적은 값
2 옥정2동행정복지센터 1 0 평일 09:00~18:00 6 옥정동로7가길 4 (옥정동) 6명, 기준선 31명보다 적은 값
3 회천2동분회 2 2 원본에 없음 6 평화로1479번길 22 (덕계동) 6명, 기준선 31명보다 적은 값
4 대성베르힐옥정더센트로아파트경로당 1 0 평일 09:00~18:00 8 독바위로 433 (대성베르힐옥정더센트로) 8명, 기준선 31명보다 적은 값
5 덕정4통마을회관 1 2 원본에 없음 8 덕정4길 12 (덕정동) 8명, 기준선 31명보다 적은 값
6 덕정게이트볼경로당 1 1 원본에 없음 8 고암길 306-31 (게이볼경로당) 8명, 기준선 31명보다 적은 값
7 양주옥정유림노르웨이숲아파트경로당 1 0 평일 09:00~18:00 8 옥정로2길 229 (양주옥정유림노르웨이숲) 8명, 기준선 31명보다 적은 값
8 오산3리겨르메기마을회관 1 1 원본에 없음 8 백석읍 권율로1377번길 71 8명, 기준선 31명보다 적은 값
9 오산3리단촌마을회관 1 1 원본에 없음 8 백석읍 권율로1398번길 26 8명, 기준선 31명보다 적은 값
10 양주2동주민센터 1 3 평일 09:00~18:00 9 고읍로 77 (만송동) 9명, 기준선 31명보다 적은 값
11 복지1리(남)경로당 1 2 원본에 없음 10 백석읍 양주산성로575번길 51 10명, 기준선 31명보다 적은 값
10~20명 67곳
12 덕계할머니경로당 1 1 원본에 없음 11 평화로1475번길 101-5 (덕계동) 11명, 기준선 31명보다 적은 값
13 연곡2리경로당 1 0 원본에 없음 12 백석읍 부흥로419번길 49 12명, 기준선 31명보다 적은 값
14 덕계1통경로당 1 2 원본에 없음 13 평화로1479번길 22 (덕계동) 13명, 기준선 31명보다 적은 값
15 덕계범양아파트1단지경로당 1 2 원본에 없음 13 평화로 1476-24 (덕계동, 범양아파트2단지) 13명, 기준선 31명보다 적은 값
16 삼희아파트경로당 1 1 원본에 없음 13 고덕로139번길 248-29 (덕계동) 13명, 기준선 31명보다 적은 값
17 용암2리마을회관 2 4 원본에 없음 13 은현면 평화로1889번길 107-8 13명, 기준선 31명보다 적은 값
18 윤중아파트경로당 1 3 원본에 없음 13 고덕로139번길 361-20 (덕계동, 양주윤중아파트) 13명, 기준선 31명보다 적은 값
19 자이초록작은도서관 1 0 평일 13:00~16:00 13 삼숭로58번길 141 (양주자이아파트705동) 13명, 기준선 31명보다 적은 값
20 가야2차경로당 1 1 원본에 없음 14 백석읍 호명로 77 (가야아파트) 14명, 기준선 31명보다 적은 값
21 광사5통(유승9차) 2 2 원본에 없음 14 고읍로 118-16 14명, 기준선 31명보다 적은 값
22 대오산경로당 1 2 원본에 없음 14 백석읍 고릉말로128번길 28-3 14명, 기준선 31명보다 적은 값
23 일영3리일영경로당 1 0 원본에 없음 14 장흥면 호국로123번길 36-35 14명, 기준선 31명보다 적은 값
24 회정2통경로당 1 3 원본에 없음 14 평화로1576번길 44 (회정동, 정안빌라) 14명, 기준선 31명보다 적은 값
25 금광2차아파트경로당 1 2 원본에 없음 15 평화로1438번길 11-16 (덕계동) 15명, 기준선 31명보다 적은 값
26 덕계범양A할머니경로당 1 1 원본에 없음 15 평화로1475번길 122 15명, 기준선 31명보다 적은 값
27 만송4통(휴먼시아5단지) 2 2 원본에 없음 15 고읍북로 17 (만송동) 15명, 기준선 31명보다 적은 값
28 봉양5통경로당 1 2 원본에 없음 15 — 15명, 기준선 31명보다 적은 값
29 부곡2리경로당 1 2 원본에 없음 15 장흥면가마골로 58-25 15명, 기준선 31명보다 적은 값
30 용암1리노인정(웃말마을경로당) 1 2 원본에 없음 15 은현면 화합로1162번길 35-5 15명, 기준선 31명보다 적은 값
31 우고리(효가동)경로당 2 0 원본에 없음 15 광적면 부흥로618번길 90-64 15명, 기준선 31명보다 적은 값
32 회정3통경로당 1 3 원본에 없음 15 평화로1537번길 40 15명, 기준선 31명보다 적은 값
33 가야1차경로당 1 1 원본에 없음 16 백석읍 양주산성로 543 (가야아파트) 16명, 기준선 31명보다 적은 값
34 금용아파트(덕계11통)경로당 1 2 원본에 없음 16 평화로1429번길 43-14 (덕계동) 16명, 기준선 31명보다 적은 값
35 동화1차경로당 1 2 원본에 없음 16 백석읍 꿈나무로 305 16명, 기준선 31명보다 적은 값
36 어둔동(여성)경로당 1 2 원본에 없음 16 버들로 147 16명, 기준선 31명보다 적은 값
37 용암1리(할머니)마을회관 1 1 원본에 없음 16 은현면 화합로 1093-9 16명, 기준선 31명보다 적은 값
38 하패1리마을회관 2 4 원본에 없음 16 은현면 운하로433번길 11 16명, 기준선 31명보다 적은 값
39 한주아파트경로당 1 1 원본에 없음 16 평화로1429번길 66 (덕계동, 덕계한주아파트) 16명, 기준선 31명보다 적은 값
40 현대아파트경로당 1 1 원본에 없음 16 고덕로139번길 361-21 (덕계동, 현대아파트) 16명, 기준선 31명보다 적은 값
41 남방3통마을회관 2 3 원본에 없음 17 외미로65번길 200 17명, 기준선 31명보다 적은 값
42 덕계남자경로당 1 2 원본에 없음 17 평화로1475번길 101-5 (덕계동) 17명, 기준선 31명보다 적은 값
43 동화3차경로당 1 2 원본에 없음 17 백석읍 꿈나무로 289 17명, 기준선 31명보다 적은 값
44 두곡리마을회관 1 0 원본에 없음 17 남면 화합로387번길 212 17명, 기준선 31명보다 적은 값
45 신도브래뉴경로당 1 2 원본에 없음 17 평화로1475번길 161-14 17명, 기준선 31명보다 적은 값
46 신우아파트경로당 1 1 원본에 없음 17 평화로1416번길 14 (덕계동, 신우아파트) 17명, 기준선 31명보다 적은 값
47 운암1리마을회관 1 1 원본에 없음 17 은현면 화합로691번길 172 17명, 기준선 31명보다 적은 값
48 덕계12통경로당 1 2 원본에 없음 18 평화로1416번길 34-24 (덕계동) 18명, 기준선 31명보다 적은 값
49 덕계게이트볼경로당 1 1 원본에 없음 18 평화로1475번길 7 (덕계동) 18명, 기준선 31명보다 적은 값
50 울대2리경로당 2 2 원본에 없음 18 장흥면호국로550번길 143-28 18명, 기준선 31명보다 적은 값
51 현진에버빌2단지아파트경로당 1 2 원본에 없음 18 고덕로 163 (덕계동) 18명, 기준선 31명보다 적은 값
52 회천1동주민센터 1 2 평일 09:00~18:00 18 화합로1327번길 39 (덕정동) 18명, 기준선 31명보다 적은 값
53 명성아파트경로당 1 1 원본에 없음 19 평화로1399번길 62 (덕계동, 명성아파트) 19명, 기준선 31명보다 적은 값
54 백석게이트볼경로당 1 1 원본에 없음 19 백석읍 중앙로223번길 43 19명, 기준선 31명보다 적은 값
55 현진에버빌1단지아파트경로당 1 2 원본에 없음 19 고덕로 160 (덕계동, 양주덕계현진에버빌1단지) 19명, 기준선 31명보다 적은 값
56 광석2리(희망아파트)경로당 1 2 원본에 없음 20 광적면 광적로 85-16 20명, 기준선 31명보다 적은 값
57 구암리(여)마을회관 2 0 원본에 없음 20 남면 휴암로284번길 127-3 20명, 기준선 31명보다 적은 값
58 금광1차아파트경로당 1 2 원본에 없음 20 평화로1429번길 89-94 (덕계동, 금광포란재아파트) 20명, 기준선 31명보다 적은 값
59 덕계13통경로당 1 2 원본에 없음 20 평화로 1460 (덕계동, 성심주택) 20명, 기준선 31명보다 적은 값
60 덕도3리마을회관 1 2 원본에 없음 20 광적면 광적로348번길 35 20명, 기준선 31명보다 적은 값
61 덕정5통경로당 1 3 원본에 없음 20 덕정12길 33-5 (덕정동) 20명, 기준선 31명보다 적은 값
62 덕정7통경로당 2 3 원본에 없음 20 회정로109번길 60 (덕정동, 한국아파트) 20명, 기준선 31명보다 적은 값
63 봉양3통경로당 1 3 원본에 없음 20 평화로1970번길 91 20명, 기준선 31명보다 적은 값
64 봉양4통경로당 1 2 원본에 없음 20 칠봉산로168번길 75 20명, 기준선 31명보다 적은 값
65 비암1리마을회관 1 1 원본에 없음 20 광적면 부흥로 236 20명, 기준선 31명보다 적은 값
66 석선경로당 1 1 원본에 없음 20 광적면 삼일로247번가길 40 20명, 기준선 31명보다 적은 값
67 용암3리할아버지마을회관 1 2 원본에 없음 20 은현면 용암로265번길 52-29 20명, 기준선 31명보다 적은 값
68 우고리마을회관 2 3 원본에 없음 20 광적면현석로 430 20명, 기준선 31명보다 적은 값
69 우리마을A경로당 2 1 원본에 없음 20 장흥면 호국로473번길 11-12 (송추우리마을아파트) 20명, 기준선 31명보다 적은 값
70 율정1통(여)경로당 1 1 원본에 없음 20 율정로165번길 221-17 (율정1통 마을회관, 율정1통(여) 경로당) 20명, 기준선 31명보다 적은 값
71 율정1통경로당 1 1 원본에 없음 20 화합로1796번길 160 (율정동) 20명, 기준선 31명보다 적은 값
72 은현면사무소 1 1 평일 09:00~18:00 20 은현면 은현로 66 20명, 기준선 31명보다 적은 값
73 푸른옥A경로당 1 4 원본에 없음 20 장흥면 권율로 53-1 (푸른옥아파트) 20명, 기준선 31명보다 적은 값
74 하패2리(낙락동)마을회관 1 2 원본에 없음 20 은현면 은현로 309 20명, 기준선 31명보다 적은 값
75 해유경로당 2 1 원본에 없음 20 백석읍 부흥로419번길 26 20명, 기준선 31명보다 적은 값
76 회정1통벌말경로당 1 1 원본에 없음 20 평화로 1569-1 20명, 기준선 31명보다 적은 값
77 회정6통경로당 1 1 원본에 없음 20 평화로 1552-8 (회정동, 금용아파트) 20명, 기준선 31명보다 적은 값
78 효촌2리(거마울)경로당 2 2 원본에 없음 20 광적면 화합로74번길 49 20명, 기준선 31명보다 적은 값
20~30명 78곳
79 디에트르프레스티지아파트 6 2 원본에 없음 21 옥정로7길 34 (옥정동, 양주옥정신도시 디에트르 프레스티지) 21명, 기준선 31명보다 적은 값
80 비암2리마을회관 2 3 원본에 없음 21 광적면 부흥로21번길 3 21명, 기준선 31명보다 적은 값
81 석우리마을회관 2 2 원본에 없음 21 광적면 광적로188번길 50 21명, 기준선 31명보다 적은 값
82 세영리첼레이크파크아파트경로당 5 4 원본에 없음 21 옥정동로 140 (옥정동, 세영리첼 레이크파크) 21명, 기준선 31명보다 적은 값
83 숲속작은도서관 1 0 평일 15:00~18:00 21 삼숭로38번길 190 (양주자이아파트506동) 21명, 기준선 31명보다 적은 값
84 옥정3단지 3 3 원본에 없음 21 옥정서로 254 (옥정동, 양주옥정3단지) 21명, 기준선 31명보다 적은 값
85 우미린경로당 1 2 원본에 없음 21 고읍로35번길 10 (고읍동) 21명, 기준선 31명보다 적은 값
86 행복한마을경로당 2 1 원본에 없음 21 고암길 172-14 (행복한마을 804동) 21명, 기준선 31명보다 적은 값
87 현대경로당 2 2 원본에 없음 21 고덕로 340-12 21명, 기준선 31명보다 적은 값
88 광적분회경로당 1 3 원본에 없음 22 광적면 가래비길 114 22명, 기준선 31명보다 적은 값
89 덕정3통마을회관 1 2 원본에 없음 22 화합로1327번길 25 (덕정동) 22명, 기준선 31명보다 적은 값
90 회정범양아파트1단지경로당 1 1 원본에 없음 22 평화로1570번길 36 22명, 기준선 31명보다 적은 값
91 LH13단지 1 1 원본에 없음 22 고읍남로 94 (광사동, 양주고읍 LH13단지 아파트) 22명, 기준선 31명보다 적은 값
92 동화5차경로당 2 2 원본에 없음 23 백석읍 꿈나무로 320 (동화5차옥시죤아파트) 23명, 기준선 31명보다 적은 값
93 방성1리경로당 1 2 원본에 없음 23 백석읍고릉말로 50 23명, 기준선 31명보다 적은 값
94 옥정게이트볼경로당 1 3 원본에 없음 23 — 23명, 기준선 31명보다 적은 값
95 탑동(회정4통)경로당 1 3 원본에 없음 23 평화로1667번길 48 (회정동) 23명, 기준선 31명보다 적은 값
96 효촌1리마을회관 1 1 원본에 없음 23 광적면 휴암로217번길 56 23명, 기준선 31명보다 적은 값
97 대교경로당 1 2 원본에 없음 24 백석읍 부흥로 1166 24명, 기준선 31명보다 적은 값
98 봉양1통경로당 2 3 원본에 없음 24 칠봉산로 391 24명, 기준선 31명보다 적은 값
99 봉양2통경로당 2 3 원본에 없음 24 칠봉산로228번길 126-16 24명, 기준선 31명보다 적은 값
100 삼상1리이곡경로당 2 2 원본에 없음 24 장흥면 권율로 413-124 24명, 기준선 31명보다 적은 값
101 상수1리마을회관 1 2 원본에 없음 24 남면화합로570번길 14 24명, 기준선 31명보다 적은 값
102 선암1리마을회관 1 1 원본에 없음 24 은현면 은현로 46 24명, 기준선 31명보다 적은 값
103 장천경로당 1 1 원본에 없음 24 장흥면 가마골로 90 24명, 기준선 31명보다 적은 값
104 중흥S클래스센텀시티1블록경로당 1 0 평일 09:00~18:00 24 옥정서로 72 (옥정중앙역중흥S-클래스 센텀시티 1블록) 24명, 기준선 31명보다 적은 값
105 하패2리(귀평)마을회관 1 1 원본에 없음 24 은현면 은현로312번길 121-80 24명, 기준선 31명보다 적은 값
106 광사3통(신도8차아파트) 2 2 원본에 없음 25 부흥로 1899 25명, 기준선 31명보다 적은 값
107 광석1리마을회관 2 2 원본에 없음 25 광적면 광적로65번길 15-66 25명, 기준선 31명보다 적은 값
108 도둔이경로당 1 1 원본에 없음 25 고덕로139번길 61-74 (덕계동) 25명, 기준선 31명보다 적은 값
109 삼숭6통(GS자이1단지) 1 2 원본에 없음 25 삼숭로38번길 78-30 (삼숭동, 양주자이아파트) 25명, 기준선 31명보다 적은 값
110 석우리(가납주공아파트)경로당 1 2 원본에 없음 25 광적면 삼일로65번길 156 (양주가납 주공아파트) 25명, 기준선 31명보다 적은 값
111 양주시회천노인복지관 2 2 원본에 없음 25 화합로1426번길 90 (덕정동) 25명, 기준선 31명보다 적은 값
112 우남송추A경로당 2 2 원본에 없음 25 장흥면 가마골로 40-8 (우남송추마을아파트) 25명, 기준선 31명보다 적은 값
113 은동마을경로당 2 1 원본에 없음 25 화합로1426번길 39 (은동마을주공1단지아파트 110동) 25명, 기준선 31명보다 적은 값
114 입암1리마을회관 1 2 원본에 없음 25 남면삼일로 851-21 25명, 기준선 31명보다 적은 값
115 행복한작은도서관 1 0 평일 13:00~17:00 25 고암길 172-14 (행복한마을804동) 25명, 기준선 31명보다 적은 값
116 LH양주회천14단지경로당 3 0 원본에 없음 25 회천중앙로 281 (덕계동) 25명, 기준선 31명보다 적은 값
117 대방노블랜드더시그니처아파트경로당 5 2 원본에 없음 26 회천남로 54 (옥정동, 양주옥정신도시 대방노블랜드 더 시그니처) 26명, 기준선 31명보다 적은 값
118 만송6통(휴먼시아6차)경로당 3 2 원본에 없음 26 고읍로 117-21 (만송동, 은빛마을휴먼시아) 26명, 기준선 31명보다 적은 값
119 송추경로당 2 3 원본에 없음 26 장흥면호국로 511-1 26명, 기준선 31명보다 적은 값
120 엄상1.2통마을회관 2 1 원본에 없음 26 엄상동길 38 (엄상1·2통마을회관) 26명, 기준선 31명보다 적은 값
121 성은작은도서관 2 0 평일 10:00~17:00 27 회정로109번길 7-41 27명, 기준선 31명보다 적은 값
122 우남경로당 1 2 원본에 없음 27 고읍로 36-10 (고읍동, 산내들마을 우남퍼스트빌) 27명, 기준선 31명보다 적은 값
123 한승아파트경로당 1 3 원본에 없음 27 고덕로 108-59 (산북동, 한승미르빌아파트) 27명, 기준선 31명보다 적은 값
124 휴먼시아4경로당 1 2 원본에 없음 27 고읍로 62 (고읍동) 27명, 기준선 31명보다 적은 값
125 광사6통(한양수자인3차) 1 3 원본에 없음 28 고읍남로39번길 84 (광사동, 해동마을 한양수자인) 28명, 기준선 31명보다 적은 값
126 기산리경로당 2 1 원본에 없음 28 백석읍권율로 919 28명, 기준선 31명보다 적은 값
127 덕정9통(일성트루엘통)경로당 2 3 원본에 없음 28 덕정길 105 (덕정동, 일성트루엘) 28명, 기준선 31명보다 적은 값
128 백석읍행정복지센터 1 0 평일 09:00~18:00 28 백석읍 중앙로223번길 46 28명, 기준선 31명보다 적은 값
129 부곡1리경로당 1 0 원본에 없음 28 장흥면가마골로167번길 64-13 28명, 기준선 31명보다 적은 값
130 산북3통마을회관 2 5 원본에 없음 28 평화로1267번길 105 28명, 기준선 31명보다 적은 값
131 푸르지오아파트경로당 1 1 원본에 없음 28 고덕로 87-1 (덕계동) 28명, 기준선 31명보다 적은 값
132 만송7통(한양수자인2차) 1 2 원본에 없음 29 고읍로 117-7 (만송동, 은빛마을 한양수자인) 29명, 기준선 31명보다 적은 값
133 분회경로당 2 1 원본에 없음 29 회정로 126 (양주그랑시떼빌딩) 29명, 기준선 31명보다 적은 값
134 송추역북한산경남아너스빌아파트 3 0 원본에 없음 29 — 29명, 기준선 31명보다 적은 값
135 가납2리경로당 1 2 원본에 없음 30 광적면 그루고개로194번길 24 30명, 기준선 31명보다 적은 값
136 가납리(벨라시티아파트)경로당 1 1 원본에 없음 30 광적면 지섬로198번길 16 (양주벨라시티아파트) 30명, 기준선 31명보다 적은 값
137 교현리경로당 1 1 원본에 없음 30 장흥면북한산로 889 30명, 기준선 31명보다 적은 값
138 금호건설제이드웰엔에에이치에프경로당 3 5 원본에 없음 30 옥정동로 106 (옥정동, 금호건설제이드웰엔에이치에프) 30명, 기준선 31명보다 적은 값
139 꿈드림작은도서관 1 0 평일 15:00~18:00 30 고암길 200 (덕정중흥에스클래스 101동) 30명, 기준선 31명보다 적은 값
140 남면주민자치센터 2 8 평일 09:00~18:00 30 남면 개나리19길 25 30명, 기준선 31명보다 적은 값
141 대성연립 1 3 원본에 없음 30 평화로1438번길 18 (덕계동, 대성연립) 30명, 기준선 31명보다 적은 값
142 덕도2리마을회관 2 2 원본에 없음 30 광적면화합로 220 30명, 기준선 31명보다 적은 값
143 덕정1통마을회관 1 3 원본에 없음 30 덕정5길 2-5 (덕정동) 30명, 기준선 31명보다 적은 값
144 도하1리(할머니)마을회관 1 1 원본에 없음 30 은현면 그루고개로 466 30명, 기준선 31명보다 적은 값
145 봉암리서원마을회관 1 4 원본에 없음 30 은현면 은현로 409-43 (봉암리서원경로당) 30명, 기준선 31명보다 적은 값
146 산북3통(여성)경로당 1 3 원본에 없음 30 평화로1267번길 105 30명, 기준선 31명보다 적은 값
147 신암1리마을회관 1 2 원본에 없음 30 — 30명, 기준선 31명보다 적은 값
148 양주회천10단지경로당 2 2 평일 09:00~18:00 30 회천로 377 (양주회천10단지) 30명, 기준선 31명보다 적은 값
149 입암2리마을회관 2 1 원본에 없음 30 남면삼일로755번길 16-4 30명, 기준선 31명보다 적은 값
150 주원작은도서관 1 0 평일 14:00~18:00 30 고암길 306-40 (주원마을) 30명, 기준선 31명보다 적은 값
151 중흥S클래스경로당 2 1 원본에 없음 30 고암길 200 (덕정 중흥에스클래스 101동) 30명, 기준선 31명보다 적은 값
152 청담마을경로당 2 1 원본에 없음 30 고암길 305-40 (청담마을) 30명, 기준선 31명보다 적은 값
153 푸른솔1차경로당 1 2 원본에 없음 30 부흥로 2021-7 (고읍동, TS푸른솔1차아파트) 30명, 기준선 31명보다 적은 값
154 회암1통경로당 1 1 원본에 없음 30 천보산로100번길 5 (회암동) 30명, 기준선 31명보다 적은 값
155 회암2통경로당 1 3 원본에 없음 30 화합로1597번길 41 30명, 기준선 31명보다 적은 값
156 효촌2리마을회관 1 1 원본에 없음 30 광적면 화합로81번길 116 30명, 기준선 31명보다 적은 값
30~50명 103곳
157 노인회분회관 1 1 원본에 없음 31 남면 개나리11길 48 31명, 기준선과 같은 값
158 덕도1리마을회관 1 3 원본에 없음 31 광적면 현석로719번길 74-14 31명, 기준선과 같은 값
159 만송2통(회만)경로당 2 5 원본에 없음 31 만송로373번길 30-10 (만송동) 31명, 기준선과 같은 값
160 방성2리신촌경로당 1 1 원본에 없음 31 백석읍 부흥로1036번길 16-8 31명, 기준선과 같은 값
161 산북1통마을회관 1 2 원본에 없음 31 평화로1203번길 69-21 31명, 기준선과 같은 값
162 삼숭1통경로당 2 3 원본에 없음 31 삼숭로 59 31명, 기준선과 같은 값
163 신산2리마을회관 1 2 원본에 없음 31 남면 개나리2길 15-25 31명, 기준선과 같은 값
164 일영2리화기경로당 1 1 원본에 없음 31 장흥면 일영로769번길 19 31명, 기준선과 같은 값
165 청담작은도서관 2 0 평일 13:00~18:00 31 고암길 305-40 (청담마을) 31명, 기준선과 같은 값
166 휴먼시아 1 1 원본에 없음 31 백석읍 고릉말로46번길 12 (휴먼시아) 31명, 기준선과 같은 값
167 가납3리경로당 2 4 원본에 없음 32 광적면 부흥로925번길 15 32명, 기준선 31명보다 많은 값
168 동화6차아파트경로당 1 1 원본에 없음 32 백석읍 꿈나무로 323 32명, 기준선 31명보다 많은 값
169 뜰안채작은도서관 2 3 평일 10:00~17:00 32 회천남로 115 (옥정천년나무16단지1601동) 32명, 기준선 31명보다 많은 값
170 매곡리마을회관 2 2 원본에 없음 32 남면휴암로443번길 29-6 32명, 기준선 31명보다 많은 값
171 복지(여)경로당 1 2 원본에 없음 32 백석읍호명로 96 32명, 기준선 31명보다 많은 값
172 연곡난곡경로당 1 2 원본에 없음 32 백석읍 월암로 199 32명, 기준선 31명보다 많은 값
173 율정마을작은도서관 2 0 평일 13:00~18:00 32 옥정동로 162 (더레이크원) 32명, 기준선 31명보다 많은 값
174 가야3차경로당 1 2 원본에 없음 33 백석읍 양주산성로 523 (가야3차아파트) 33명, 기준선 31명보다 많은 값
175 고읍5통(한양수자인1차) 2 3 원본에 없음 33 — 33명, 기준선 31명보다 많은 값
176 광사2통경로당 2 2 원본에 없음 33 부흥로1878번길 60 33명, 기준선 31명보다 많은 값
177 방성5리능안경로당 1 2 원본에 없음 33 백석읍부흥로983번길 14 33명, 기준선 31명보다 많은 값
178 서희아파트경로당 2 3 원본에 없음 33 화합로1325번길 22-33 (덕정동, 양주서희스타힐스2단지) 33명, 기준선 31명보다 많은 값
179 세아3차경로당 2 1 원본에 없음 33 백석읍 꿈나무로 298 (세아청솔아파트) 33명, 기준선 31명보다 많은 값
180 오산4리마을회관 1 2 원본에 없음 33 백석읍 중앙로254번길 74-9 33명, 기준선 31명보다 많은 값
181 울대1리경로당 1 3 원본에 없음 33 장흥면 호국로785번길 23 33명, 기준선 31명보다 많은 값
182 한신더휴경로당 1 0 평일 09:00~18:00 33 옥정서로1길 65 (양주옥정신도시한신더휴) 33명, 기준선 31명보다 많은 값
183 홍죽3리천죽경로당 2 2 원본에 없음 33 백석읍월암로112번길 35-6 33명, 기준선 31명보다 많은 값
184 황방1리마을회관 2 2 원본에 없음 33 남면 양연로173번길 26 33명, 기준선 31명보다 많은 값
185 회천게이트볼경로당 1 3 원본에 없음 33 덕정9길 36 33명, 기준선 31명보다 많은 값
186 가업2리경로당 1 2 원본에 없음 34 백석읍 양주산성로800번길 64-19 34명, 기준선 31명보다 많은 값
187 덕정2통경로당 1 3 원본에 없음 34 독바위로 55 (덕정동, 융보아파트) 34명, 기준선 31명보다 많은 값
188 오산2리마을회관 1 2 원본에 없음 34 백석읍 중앙로223번길 41 34명, 기준선 31명보다 많은 값
189 한산1리마을회관 2 1 원본에 없음 34 남면은남로119번길 81-12 34명, 기준선 31명보다 많은 값
190 꿈모리작은도서관 1 0 평일 14:00~18:00 35 삼숭로58번길 115 (양주자이아파트601동) 35명, 기준선 31명보다 많은 값
191 만송8통(휴먼시아7단지) 1 3 원본에 없음 35 고읍로 117-22 (만송동) 35명, 기준선 31명보다 많은 값
192 만송9통(휴먼시아8단지) 2 4 원본에 없음 35 고읍북로 120 35명, 기준선 31명보다 많은 값
193 율정마을13단지경로당 1 0 원본에 없음 35 옥정동로 162 (옥정동, 율정마을13단지) 35명, 기준선 31명보다 많은 값
194 푸른솔2차경로당 1 2 원본에 없음 35 부흥로 2021-12 (고읍동, TS푸른솔2차아파트) 35명, 기준선 31명보다 많은 값
195 고읍게이트볼경로당 1 2 원본에 없음 36 청담로13번길 69-52 (고읍동) 36명, 기준선 31명보다 많은 값
196 남면행정복지센터 1 3 평일 09:00~18:00 36 남면 개나리17길 6 36명, 기준선 31명보다 많은 값
197 더파크포레태영엔에이치에프아파트경로당 6 4 원본에 없음 36 옥정동로4길 30 (옥정동, 더 파크포레 태영 엔에이치에프) 36명, 기준선 31명보다 많은 값
198 상수3리마을회관 2 1 원본에 없음 36 남면화합로610번길 138-67 36명, 기준선 31명보다 많은 값
199 신산4리마을회관 1 1 원본에 없음 36 남면 개나리1길 28 36명, 기준선 31명보다 많은 값
200 회천2차대광로제비앙경로당 4 2 원본에 없음 36 회천중앙로 220 (회천대광로제비앙 더센트럴아파트) 36명, 기준선 31명보다 많은 값
201 광적면사무소 1 1 평일 09:00~18:00 37 광적면 가래비길 93 37명, 기준선 31명보다 많은 값
202 동안마을경로당 2 3 원본에 없음 37 고암길 275 (동안마을주공3단지아파트) 37명, 기준선 31명보다 많은 값
203 반딧불이작은도서관 1 0 평일 13:00~18:00 37 삼숭로38번길 78-30 (양주자이아파트104동) 37명, 기준선 31명보다 많은 값
204 봉암리남자경로당 1 1 원본에 없음 37 은현면 봉암14길 7 (봉암리마을회관, 봉암리 남자경로당) 37명, 기준선 31명보다 많은 값
205 이편한세상덕정역더스카이경로당 3 0 원본에 없음 37 평화로 1723 37명, 기준선 31명보다 많은 값
206 주원마을경로당 2 1 원본에 없음 37 고암길 306-40 (주원마을) 37명, 기준선 31명보다 많은 값
207 광사4통(대방아파트) 1 3 원본에 없음 38 부흥로 1898-4 (광사동, 대방노블랜드) 38명, 기준선 31명보다 많은 값
