최고수 공작소
무더위쉼터 지도 경기 부천시원미구

부천시원미구 무더위쉼터

229곳

수용 인원 중앙값 21명, 경기 47개 시군구 중 적은 순 공동 8위

많은 순서로 수용 인원
1 화목경로당 에어컨 3, 선풍기 1 76명
2 그린타운삼성우성경로당 에어컨 2, 선풍기 1 73명
3 한라주공2차경로당 에어컨 1, 선풍기 2 61명
4 중흥마을주공경로당 에어컨 1, 선풍기 3 60명
229곳 전부 보기 ↓

핵심 요약

  • 경기도 부천시원미구의 무더위쉼터는 229곳으로, 경기도 47개 시·군·구 가운데 많은 순으로 14위다.
  • 수용 인원이 확인된 222곳의 중앙값은 21명이다.
  • 행정안전부가 2026-10-26 기준으로 공개한 자료다.

시군구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 부천시원미구의 쉼터를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.

부천시원미구의 경계와 쉼터 229곳의 자리입니다. 누르면 지도에서 엽니다.
기준일 2026-10-26, 행정안전부 원본 그대로
이 자료 확인
만든 곳최고수 공작소, 혼자 만드는 곳
원본행정안전부, 1곳
지역경기도 부천시원미구
코드41192
기준일2026-10-26
담긴 곳229곳 전부
상태 기준일에 받음

이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.

한눈에 보기

숫자 아래 막대는 그 값을 몇 곳에서 셌는지 보여 줍니다
대표 수용 인원 전체 229곳의 수용 인원을 적은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 오는 값입니다. 평균이 아니라 중앙값입니다. 평균은 유난히 많은 값 한 줄에 끌려가서 쓰지 않습니다. 21명 확인 222 모름 7
전체 값의 폭 가장 적은 곳은 상2동행정복지센터민원실 2명, 가장 많은 곳은 화목경로당 76명입니다. 2명~76명 30명 이하 191 넘음 31
수용 인원을 모르는 곳 복된드림센터작은도서관, 뜰안에작은나무작은도서관 외 5곳: 원본에 수용 인원이 비어 있습니다. 0명으로 채우거나 평균으로 메우지 않고, 표에서 지우지도 않습니다. 그 쉼터는 실제로 있고, 없는 것은 값입니다. 7곳 확인 222 모름 7

229곳 전부

값 적은 것부터, 한 곳도 접거나 숨기지 않습니다

전체

229곳 마지막 칸은 수용 인원 눈금, 1명 ~ 400명. 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다. 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다
경기도 부천시원미구의 전체 229곳. 쉼터 이름, 에어컨, 선풍기, 운영시간, 수용 인원, 주소, 그리고 수용 인원 눈금 위의 자리.
# 이름 에어컨선풍기운영시간 수용 인원 주소 수용 인원 눈금, 1명부터 400명까지
10명 이하 50곳
1 상2동행정복지센터민원실 2 0 평일 09:00~18:00 2 부천시 원미구 조마루로 95 (상동) 2명, 기준선 21명보다 적은 값
2 상3동행정복지센터민원실 3 0 평일 09:00~18:00 3 부천시 원미구 상동로117번길 48 (상동) 3명, 기준선 21명보다 적은 값
3 실로암교육문화센터 1 0 원본에 없음 3 부천시 원미구 부일로191번길 30 (동성프라자) 3명, 기준선 21명보다 적은 값
4 도당동행정복지센터민원실 2 0 평일 09:00~18:00 5 부천시 원미구 평천로849번길 26-7 (도당동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
5 부천농협상지지점 2 0 평일 09:00~16:00 5 부천시 원미구 상일로 86 (상동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
6 부천농협시청역지점 2 0 평일 09:00~16:00 5 부천시 원미구 길주로 221 (중동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
7 부천농협신상동지점 2 0 평일 09:00~16:00 5 부천시 원미구 상동로 113 (상동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
8 부천농협역곡동지점 2 0 평일 09:00~16:00 5 부천시 원미구 지봉로 105 (역곡동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
9 부천농협장말지점 2 0 평일 09:00~16:00 5 부천시 원미구 중동로 153 (중동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
10 부천농협중앙지점 2 0 평일 09:00~16:00 5 부천시 원미구 부천로 28 (심곡동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
11 부천농협춘의동지점 2 0 평일 09:00~16:00 5 부천시 원미구 길주로 393 (춘의동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
12 부천시이동노동자쉼터 2 0 평일 10:00~24:00 5 부천시 원미구 소향로37번길 19 (상동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
13 부천체육관 2 0 평일 09:00~22:00 5 부천시 원미구 석천로 293 (중동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
14 부천축산농협계남지점 2 0 평일 09:00~16:00 5 부천시 원미구 석천로 176 (중동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
15 부천축산농협상일지점 2 0 평일 09:00~16:00 5 부천시 원미구 조마루로 87 (상동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
16 부천축산농협원미지점 2 0 평일 09:00~16:00 5 부천시 원미구 원미로 125 (원미동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
17 부천축산농협중동지점 2 0 평일 09:00~16:00 5 부천시 원미구 부일로 326 (중동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
18 상1동행정복지센터민원실 2 0 평일 09:00~18:00 5 부천시 원미구 상일로 97 (상동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
19 상동종합사회복지관 2 0 평일 09:00~18:00 5 부천시 원미구 석천로16번길 46 (상동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
20 서문교회 2 0 평일 11:00~17:00 5 부천시 원미구 부흥로 153 (중동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
21 소사동행정복지센터민원실 4 0 평일 09:00~18:00 5 부천시 원미구 소사로310번길 3-9 (소사동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
22 심곡1동행정복지센터민원실 2 0 평일 09:00~18:00 5 부천시 원미구 장말로351번길 9 (심곡동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
23 심곡동종합사회복지관본관 2 0 평일 09:00~18:00 5 부천시 원미구 장말로351번길 9 (심곡동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
24 역곡2동행정복지센터민원실 2 0 평일 09:00~18:00 5 부천시 원미구 부일로699번길 35 (역곡동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
25 오정농협대촌지점 2 0 평일 09:00~16:00 5 부천시 원미구 삼작로 252 (정남프라자) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
26 오정농협도당지점 2 0 평일 09:00~16:00 5 부천시 원미구 옥산로 155 (도당동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
27 오정농협약대지점 2 0 평일 09:00~16:00 5 부천시 원미구 중동로 362-1 (약대동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
28 원미1동행정복지센터민원실 2 0 평일 09:00~18:00 5 부천시 원미구 부천로122번길 60 (원미동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
29 원미구청민원실 2 0 평일 09:00~18:00 5 부천시 원미구 부천로136번길 27 (원미동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
30 중3동행정복지센터민원실 2 0 평일 09:00~18:00 5 부천시 원미구 옥산로113번길 39 (중동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
31 천원의행복알뜰매장 1 0 평일 09:00~18:00 5 부천시 원미구 부일로699번길 35 (역곡2동행정복지센터) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
32 춘의동행정복지센터민원실 2 0 평일 09:00~18:00 5 부천시 원미구 부천로209번길 19 (춘의동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
33 춘의종합사회복지관 2 0 평일 09:00~18:00 5 부천시 원미구 원미로 202 (춘의동, 대한주택공사아파트) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
34 NH농협은행도당동지점 2 0 평일 09:00~16:00 5 부천시 원미구 수도로 86 (도당동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
35 NH농협은행부천테크노파크지점 2 0 평일 09:00~16:00 5 부천시 원미구 송내대로 388 (약대동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
36 NH농협은행상동역지점 2 0 평일 09:00~16:00 5 부천시 원미구 상동로 90 (상동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
37 NH농협은행상동중앙지점 2 0 평일 09:00~16:00 5 부천시 원미구 상일로 124 (상동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
38 NH농협은행원미동지점 2 0 평일 09:00~16:00 5 부천시 원미구 부천로 130 (원미동) 5명, 기준선 21명보다 적은 값
39 중1동행정복지센터민원실 1 0 평일 09:00~18:00 6 부천시 원미구 조마루로 250 (중동) 6명, 기준선 21명보다 적은 값
40 심곡3동행정복지센터민원실 4 0 평일 09:00~18:00 7 부천시 원미구 부일로 393 (심곡동) 7명, 기준선 21명보다 적은 값
41 두산아파트경로당 2 3 원본에 없음 9 부천시 원미구 원미로144번길 45 (원미동) 9명, 기준선 21명보다 적은 값
42 부천시립도당도서관 6 0 평일 10:00~19:00 10 부천시 원미구 부천로 360 (도당동) 10명, 기준선 21명보다 적은 값
43 상동행정복지센터민원실 3 0 평일 09:00~18:00 10 부천시 원미구 석천로 83 (상동) 10명, 기준선 21명보다 적은 값
44 순복음중동교회 2 0 평일 09:00~18:00 10 부천시 원미구 길주로 263 (중동) 10명, 기준선 21명보다 적은 값
45 시루작은도서관 0 0 평일 09:00~18:00 10 부천시 원미구 부천로 237 10명, 기준선 21명보다 적은 값
46 역곡1동행정복지센터민원실 3 0 평일 09:00~18:00 10 부천시 원미구 부일로791번길 14 (역곡동) 10명, 기준선 21명보다 적은 값
47 원미2동행정복지센터민원실 3 0 평일 09:00~18:00 10 부천시 원미구 조종로36번길 26 (원미동) 10명, 기준선 21명보다 적은 값
48 원미동교회 2 0 평일 10:00~17:00 10 부천시 원미구 원미로164번길 19-19 (원미동) 10명, 기준선 21명보다 적은 값
49 중동행정복지센터민원실 5 0 평일 09:00~18:00 10 부천시 원미구 부일로 342 (중동) 10명, 기준선 21명보다 적은 값
50 NH농협은행부천시지부 2 0 평일 09:00~16:00 10 부천시 원미구 소향로 217 (중동) 10명, 기준선 21명보다 적은 값
10~20명 53곳
51 진달래마을대우경로당 2 3 원본에 없음 11 부천시 원미구 도약로 54 11명, 기준선 21명보다 적은 값
52 진달래마을신동아경로당 1 1 원본에 없음 11 부천시 원미구 계남로 81 11명, 기준선 21명보다 적은 값
53 진달래마을써미트빌경로당 1 3 원본에 없음 14 부천시 원미구 계남로 60 14명, 기준선 21명보다 적은 값
54 그린타운우성2차경로당 2 3 원본에 없음 15 부천시 원미구 조마루로 278 15명, 기준선 21명보다 적은 값
55 부천시립동화도서관 8 0 평일 09:00~18:00 15 부천시 원미구 장말로 107 (상동) 15명, 기준선 21명보다 적은 값
56 부천시립책마루도서관 2 0 평일 09:00~18:00 15 부천시 원미구 심중로 121 (중동) 15명, 기준선 21명보다 적은 값
57 부천시청민원실 2 0 평일 09:00~18:00 15 부천시 원미구 길주로 210 (중동) 15명, 기준선 21명보다 적은 값
58 심곡2동행정복지센터민원실 9 0 평일 09:00~18:00 15 부천시 원미구 부흥로424번길 25 (심곡동) 15명, 기준선 21명보다 적은 값
59 약대동행정복지센터민원실 3 0 평일 09:00~18:00 15 부천시 원미구 수도로 44 (약대동) 15명, 기준선 21명보다 적은 값
60 중4동행정복지센터민원실 3 0 평일 09:00~18:00 15 부천시 원미구 석천로209번길 15 (중동) 15명, 기준선 21명보다 적은 값
61 진달래마을효성경로당 1 1 원본에 없음 15 부천시 원미구 계남로 72 15명, 기준선 21명보다 적은 값
62 대림e편한세상경로당 2 4 원본에 없음 16 부천시 원미구 지봉로143번길 5 16명, 기준선 21명보다 적은 값
63 다정한마을금강경로당 1 1 원본에 없음 17 부천시 원미구 상동로 186 17명, 기준선 21명보다 적은 값
64 다정한마을쌍용경로당 1 2 원본에 없음 17 부천시 원미구 도약로 81 17명, 기준선 21명보다 적은 값
65 사랑마을청구경로당 1 1 원본에 없음 17 부천시 원미구 장말로 135 17명, 기준선 21명보다 적은 값
66 푸른마을창보아파트경로당 2 1 원본에 없음 17 부천시 원미구 송내대로205번길 70 17명, 기준선 21명보다 적은 값
67 상미경로당 2 4 원본에 없음 18 부천시 원미구 상이로67번길 7-22 18명, 기준선 21명보다 적은 값
68 송강경로당 2 3 원본에 없음 18 부천시 원미구 원미로124번길 33-11 18명, 기준선 21명보다 적은 값
69 역곡4차e-편한세상경로당 1 2 원본에 없음 18 부천시 원미구 역곡로20번길 91 18명, 기준선 21명보다 적은 값
70 백송마을동남경로당 1 2 원본에 없음 19 부천시 원미구 부흥로 71 19명, 기준선 21명보다 적은 값
71 은하마을대우동부아파트경로당 1 1 원본에 없음 19 부천시 원미구 석천로 216 (중동, 은하마을) 19명, 기준선 21명보다 적은 값
72 표절리경로당 2 2 원본에 없음 19 부천시 원미구 부천로185번길 22-6 19명, 기준선 21명보다 적은 값
73 광성아파트경로당 1 2 원본에 없음 20 부천시 원미구 옥산로138번길 30 20명, 기준선 21명보다 적은 값
74 국민건강보험공단부천북부지사 1 0 평일 09:00~18:00 20 부천시 원미구 송내대로 70 (대명월드타워) 20명, 기준선 21명보다 적은 값
75 그린타운한신아파트경로당 1 2 원본에 없음 20 부천시 원미구 부흥로 237 20명, 기준선 21명보다 적은 값
76 금강마을경로당 2 2 원본에 없음 20 부천시 원미구 계남로 106 20명, 기준선 21명보다 적은 값
77 꿈마을동아아파트경로당 2 0 원본에 없음 20 부천시 원미구 옥산로 75 20명, 기준선 21명보다 적은 값
78 꿈마을삼환한진아파트경로당 1 1 원본에 없음 20 부천시 원미구 옥산로 81 20명, 기준선 21명보다 적은 값
79 다정한마을경남아너스빌경로당 1 1 원본에 없음 20 부천시 상동로 196 20명, 기준선 21명보다 적은 값
80 다정한마을삼성경로당 1 2 원본에 없음 20 부천시 원미구 평천로 616 20명, 기준선 21명보다 적은 값
81 당아래경로당 2 2 원본에 없음 20 부천시 원미구 원미로 251 20명, 기준선 21명보다 적은 값
82 대림2차아파트경로당 1 2 원본에 없음 20 부천시 원미구 지봉로143번길 38 20명, 기준선 21명보다 적은 값
83 대주파크빌경로당 1 1 원본에 없음 20 부천시 원미구 지봉로 153 20명, 기준선 21명보다 적은 값
84 동화공원경로당 2 3 원본에 없음 20 부천시 원미구 수도로 224 20명, 기준선 21명보다 적은 값
85 라일락마을대우유림경로당 1 1 원본에 없음 20 부천시 원미구 상동로117번길 64 20명, 기준선 21명보다 적은 값
86 라일락마을동양경로당 1 2 원본에 없음 20 부천시 원미구 계남로 19 20명, 기준선 21명보다 적은 값
87 봄비경로당 2 3 원본에 없음 20 부천시 원미구 부흥로 369 20명, 기준선 21명보다 적은 값
88 부천시립꿈빛도서관 1 0 평일 07:00~22:00 20 부천시 원미구 신흥로275번길 19 (중동) 20명, 기준선 21명보다 적은 값
89 부천시립북부도서관 3 0 평일 09:00~18:00 20 부천시 원미구 삼작로301번길 5 (도당동) 20명, 기준선 21명보다 적은 값
90 부천시립상동도서관 4 0 평일 07:00~22:00 20 부천시 원미구 상이로 12 (상동) 20명, 기준선 21명보다 적은 값
91 부천시립역곡도서관 2 0 평일 07:00~21:00 20 부천시 원미구 지봉로51번길 54 (역곡동) 20명, 기준선 21명보다 적은 값
92 부천시립원미도서관 4 0 평일 07:00~22:00 20 부천시 원미구 소사로 456 (원미동) 20명, 기준선 21명보다 적은 값
93 상동행복주택아파트경로당 0 0 원본에 없음 20 부천시 원미구 부일로 232 (부천상동행복주택) 20명, 기준선 21명보다 적은 값
94 약대무궁화경로당 2 1 원본에 없음 20 부천시 원미구 중동로377번길 12 20명, 기준선 21명보다 적은 값
95 역곡우림루미아트경로당 1 2 원본에 없음 20 부천시 원미구 지봉로 131 (역곡동) 20명, 기준선 21명보다 적은 값
96 역곡e-편한세상3차경로당 1 2 원본에 없음 20 부천시 원미구 지봉로 143 (역곡동, 역곡1동 e-편한세상) 20명, 기준선 21명보다 적은 값
97 원미노인복지관 2 0 원본에 없음 20 부천시 원미구 부천로136번길 27 (원미구청) 20명, 기준선 21명보다 적은 값
98 중흥마을신동아영남경로당 1 0 원본에 없음 20 부천시 원미구 중동로280번길 27 20명, 기준선 21명보다 적은 값
99 진달래마을대림경로당 1 4 원본에 없음 20 부천시 원미구 도약로 82 20명, 기준선 21명보다 적은 값
100 친선경로당 2 2 원본에 없음 20 부천시 원미구 석천로44번길 21-7 20명, 기준선 21명보다 적은 값
101 카네이션경로당 1 2 원본에 없음 20 부천시 원미구 부흥로457번길 35 (원미동) 20명, 기준선 21명보다 적은 값
102 푸른마을한라경로당 1 2 원본에 없음 20 부천시 원미구 송내대로205번길 26 (상동, 푸른마을) 20명, 기준선 21명보다 적은 값
103 행복한마을한양경로당 1 2 원본에 없음 20 부천시 원미구 조마루로 47 20명, 기준선 21명보다 적은 값
20~30명 88곳
104 건강경로당 1 1 원본에 없음 21 부천시 원미구 부일로275번길 48 21명, 기준선과 같은 값
105 꿈동산경로당 2 2 원본에 없음 21 부천시 원미구 장말로 136 21명, 기준선과 같은 값
106 두산위브트레지움2단지경로당 1 0 원본에 없음 21 부천시 원미구 도약로 206 21명, 기준선과 같은 값
107 라일락마을경남아너스빌경로당 1 3 원본에 없음 21 부천시 원미구 도약로 16 21명, 기준선과 같은 값
108 미리내금호한신한양경로당 1 1 원본에 없음 21 부천시 원미구 조마루로285번길 47 21명, 기준선과 같은 값
109 부천중앙그린빌아파트경로당 1 1 원본에 없음 21 부천시 원미구 원미로 228 21명, 기준선과 같은 값
110 역곡5차e-편한세상경로당 2 1 원본에 없음 21 부천시 원미구 지봉로34번길 58 21명, 기준선과 같은 값
111 역곡역e편한세상경로당 2 3 원본에 없음 21 부천시 원미구 역곡로19번길 26 (역곡동, 역곡역이편한세상) 21명, 기준선과 같은 값
112 연화마을건영아파트경로당 2 1 원본에 없음 21 부천시 원미구 옥산로 16 21명, 기준선과 같은 값
113 연화마을쌍용아파트경로당 2 3 원본에 없음 21 부천시 원미구 옥산로 47 21명, 기준선과 같은 값
114 옥산경로당 2 2 원본에 없음 21 부천시 원미구 옥산로113번길 38 21명, 기준선과 같은 값
115 우민늘사랑아파트경로당 1 2 원본에 없음 21 부천시 원미구 계남로301번길 51 21명, 기준선과 같은 값
116 원미산여자경로당 1 1 원본에 없음 21 부천시 원미구 조종로50번길 26-10 21명, 기준선과 같은 값
117 위브더스테이트경로당 1 0 원본에 없음 21 부천시 원미구 신흥로 150 (중동) 21명, 기준선과 같은 값
118 한라주공1차경로당 1 3 원본에 없음 21 부천시 원미구 계남로 123 (한라마을) 21명, 기준선과 같은 값
119 행복한마을서해경로당 2 2 원본에 없음 21 부천시 원미구 상동로 57 21명, 기준선과 같은 값
120 무지개마을동신아파트경로당 2 0 원본에 없음 22 부천시 원미구 조마루로 212 22명, 기준선 21명보다 많은 값
121 무지개마을럭키아파트경로당 1 2 원본에 없음 22 부천시 원미구 중동로 187 22명, 기준선 21명보다 많은 값
122 미리내마을은하수경로당 1 3 원본에 없음 22 부천시 원미구 소향로 206 22명, 기준선 21명보다 많은 값
123 백송마을상록경로당 1 3 원본에 없음 22 부천시 원미구 조마루로 48 22명, 기준선 21명보다 많은 값
124 백송마을LG.SK아파트경로당 1 4 원본에 없음 22 부천시 원미구 상동로 25 22명, 기준선 21명보다 많은 값
125 수선화경로당 1 3 원본에 없음 22 부천시 원미구 수도로206번길 31-15 22명, 기준선 21명보다 많은 값
126 약대근린공원경로당 3 2 원본에 없음 22 부천시 원미구 도약로163번길 12 22명, 기준선 21명보다 많은 값
127 일두아파트경로당 1 2 원본에 없음 22 부천시 원미구 부일로725번길 17 22명, 기준선 21명보다 많은 값
128 장미경로당 2 1 원본에 없음 22 부천시 원미구 부천로53번길 64-4 22명, 기준선 21명보다 많은 값
129 중동넘말경로당 2 2 원본에 없음 22 부천시 원미구 부흥로 186 22명, 기준선 21명보다 많은 값
130 진말공원경로당 1 3 원본에 없음 22 부천시 원미구 장말로 337 22명, 기준선 21명보다 많은 값
131 행복한마을금호경로당 1 2 원본에 없음 22 부천시 원미구 소향로 18 22명, 기준선 21명보다 많은 값
132 덕유마을2단지경로당 1 3 원본에 없음 23 부천시 원미구 도약로 146 23명, 기준선 21명보다 많은 값
133 덕유마을3단지경로당 2 0 원본에 없음 23 부천시 원미구 중동로 327 23명, 기준선 21명보다 많은 값
134 덕유마을4단지경로당 2 2 원본에 없음 23 부천시 원미구 도약로 146 23명, 기준선 21명보다 많은 값
135 라일락마을서해아파트경로당 1 0 원본에 없음 23 부천시 원미구 상동로117번길 22 23명, 기준선 21명보다 많은 값
136 심원경로당 1 2 원본에 없음 23 부천시 원미구 부천로167번길 29 23명, 기준선 21명보다 많은 값
137 우남경로당 1 2 원본에 없음 23 부천시 원미구 부일로750번길 11 23명, 기준선 21명보다 많은 값
138 은하주공1차경로당 0 3 원본에 없음 23 부천시 원미구 중동로 301 23명, 기준선 21명보다 많은 값
139 제일경로당 2 3 원본에 없음 23 부천시 원미구 부일로750번길 11 23명, 기준선 21명보다 많은 값
140 중앙경로당 2 2 원본에 없음 23 부천시 원미구 부천로36번길 32-1 23명, 기준선 21명보다 많은 값
141 하얀마을주공경로당 2 1 원본에 없음 23 부천시 원미구 조마루로 104 23명, 기준선 21명보다 많은 값
142 흥립아파트경로당 1 2 원본에 없음 23 부천시 원미구 신흥로321번길 28-9 (약대동, 흥립약대아파트) 23명, 기준선 21명보다 많은 값
143 그린타운한양금호경로당 0 2 원본에 없음 24 부천시 원미구 부흥로303번길 31 24명, 기준선 21명보다 많은 값
144 동부센트레빌3단지경로당 1 3 원본에 없음 24 부천시 원미구 안곡로279번길 42 24명, 기준선 21명보다 많은 값
145 라일락마을한양경로당 2 2 원본에 없음 24 부천시 원미구 도약로 36 24명, 기준선 21명보다 많은 값
146 미리내마을롯데아파트경로당 1 3 원본에 없음 24 부천시 원미구 조마루로 271 24명, 기준선 21명보다 많은 값
147 보람마을동남아파트경로당 0 2 원본에 없음 24 부천시 원미구 석천로 107 24명, 기준선 21명보다 많은 값
148 사랑마을벽산경로당 1 1 원본에 없음 24 부천시 원미구 부흥로 150 (상동, 사랑마을) 24명, 기준선 21명보다 많은 값
149 포도마을뉴서울아파트경로당 2 4 원본에 없음 24 부천시 원미구 소향로 124-2 24명, 기준선 21명보다 많은 값
150 하얀마을경남경로당 1 1 원본에 없음 24 부천시 원미구 부흥로 109 24명, 기준선 21명보다 많은 값
151 한아름1차경로당 2 3 원본에 없음 24 부천시 원미구 장말로 71 24명, 기준선 21명보다 많은 값
152 호수마을경로당 2 4 원본에 없음 24 부천시 원미구 호수로34번길 5 24명, 기준선 21명보다 많은 값
153 강남공원경로당 1 2 원본에 없음 25 부천시 원미구 옥산로172번길 14 25명, 기준선 21명보다 많은 값
154 광장경로당 1 2 원본에 없음 25 부천시 원미구 원미로7번길 42-1 25명, 기준선 21명보다 많은 값
155 돌산경로당 2 2 원본에 없음 25 부천시 원미구 삼작로301번길 5 25명, 기준선 21명보다 많은 값
156 먹적골경로당 2 2 원본에 없음 25 부천시 원미구 장말로278번길 7 25명, 기준선 21명보다 많은 값
157 반달마을경로당 3 1 원본에 없음 25 부천시 원미구 상일로 71 25명, 기준선 21명보다 많은 값
158 삼보아파트경로당 1 2 원본에 없음 25 부천시 원미구 삼작로 267 25명, 기준선 21명보다 많은 값
159 은하마을효성쌍용경로당 1 1 원본에 없음 25 부천시 원미구 중동로279번길 22 25명, 기준선 21명보다 많은 값
160 천사경로당 2 2 원본에 없음 25 부천시 원미구 신흥로45번길 36 25명, 기준선 21명보다 많은 값
161 강남경로당 2 2 원본에 없음 26 부천시 원미구 부천로263번길 40 26명, 기준선 21명보다 많은 값
162 백송마을풍림경로당 1 3 원본에 없음 26 부천시 원미구 부흥로 51 26명, 기준선 21명보다 많은 값
163 복사골공원경로당 2 4 원본에 없음 26 부천시 원미구 장말로293번길 45 26명, 기준선 21명보다 많은 값
164 설악주공아파트경로당 1 4 원본에 없음 26 부천시 원미구 계남로 195 26명, 기준선 21명보다 많은 값
165 신라극동아파트경로당 2 3 원본에 없음 26 부천시 원미구 상일로 72 26명, 기준선 21명보다 많은 값
166 연화마을대원아파트경로당 1 3 원본에 없음 26 부천시 원미구 옥산로 33 26명, 기준선 21명보다 많은 값
167 중동센트럴파크푸르지오경로당 3 0 원본에 없음 26 부천시 원미구 소향로 181 (중동, 센트럴파크 푸르지오) 26명, 기준선 21명보다 많은 값
168 한아름동원경로당 1 3 원본에 없음 26 부천시 원미구 장말로 107-1 26명, 기준선 21명보다 많은 값
169 한아름한국아파트경로당 2 4 원본에 없음 26 부천시 원미구 부흥로 102 26명, 기준선 21명보다 많은 값
170 도라지경로당 1 0 원본에 없음 27 부천시 원미구 중동로377번길 10 27명, 기준선 21명보다 많은 값
171 반달마을삼익경로당 1 1 원본에 없음 27 부천시 원미구 장말로 102 27명, 기준선 21명보다 많은 값
172 보람마을아주아파트경로당 1 2 원본에 없음 27 부천시 원미구 조마루로 134 27명, 기준선 21명보다 많은 값
173 원미산남자경로당 2 2 원본에 없음 27 부천시 원미구 조종로50번길 26-10 27명, 기준선 21명보다 많은 값
174 장수경로당 2 2 원본에 없음 27 부천시 원미구 부천로245번길 25-8 27명, 기준선 21명보다 많은 값
175 포도마을영남아파트경로당 2 3 원본에 없음 27 부천시 원미구 조마루로 135 27명, 기준선 21명보다 많은 값
176 풍림아파트경로당 2 2 원본에 없음 27 부천시 원미구 원미로 100 27명, 기준선 21명보다 많은 값
177 복사골1차경로당 2 4 원본에 없음 28 부천시 원미구 중동로 166-1 28명, 기준선 21명보다 많은 값
178 소나무경로당 1 2 원본에 없음 28 부천시 원미구 조종로36번길 26 28명, 기준선 21명보다 많은 값
179 복사골2차경로당 1 1 원본에 없음 29 부천시 원미구 중동로 166-1 29명, 기준선 21명보다 많은 값
180 팰리스카운티아파트제2경로당 1 3 원본에 없음 29 부천시 원미구 중동로 107 29명, 기준선 21명보다 많은 값
181 포도마을삼보아파트경로당 2 4 원본에 없음 29 부천시 원미구 조마루로 135 29명, 기준선 21명보다 많은 값
182 현대아파트경로당 1 1 원본에 없음 29 부천시 원미구 신흥로321번길 27 29명, 기준선 21명보다 많은 값
183 꿈마을서안건영아파트경로당 2 1 원본에 없음 30 부천시 원미구 옥산로 69 30명, 기준선 21명보다 많은 값
184 먹적골공원경로당 2 1 원본에 없음 30 부천시 원미구 신흥로73번길 75 30명, 기준선 21명보다 많은 값
185 소원경로당 2 3 원본에 없음 30 부천시 원미구 소사로320번길 73 30명, 기준선 21명보다 많은 값
186 조마루경로당 3 5 원본에 없음 30 부천시 원미구 조마루로428번길 5 30명, 기준선 21명보다 많은 값
187 중2동행정복지센터민원실 4 0 평일 09:00~18:00 30 부천시 원미구 심중로119번길 8 (중동) 30명, 기준선 21명보다 많은 값
188 하얀마을현대아파트경로당 1 2 원본에 없음 30 부천시 원미구 조마루로 84 30명, 기준선 21명보다 많은 값
189 한국아파트경로당 1 2 원본에 없음 30 부천시 원미구 안곡로 284 30명, 기준선 21명보다 많은 값
190 한라주공3차경로당 2 2 원본에 없음 30 부천시 원미구 도약로 106 30명, 기준선 21명보다 많은 값
191 힐스테이트중동아파트경로당 5 0 원본에 없음 30 부천시 원미구 길주로 234 (중동, 힐스테이트 중동) 30명, 기준선 21명보다 많은 값
30~50명 27곳
192 진말경로당 2 2 원본에 없음 32 부천시 원미구 신흥로56번길 30 32명, 기준선 21명보다 많은 값
193 다복경로당 2 2 원본에 없음 33 부천시 원미구 지봉로63번길 18-20 33명, 기준선 21명보다 많은 값
194 사래울경로당 2 1 원본에 없음 33 부천시 원미구 부일로685번길 13 (역곡동, 은성아파트) 33명, 기준선 21명보다 많은 값
195 산우물경로당(공원) 2 4 원본에 없음 33 부천시 원미구 부일로380번길 28 33명, 기준선 21명보다 많은 값
196 해바라기경로당 2 2 원본에 없음 33 부천시 원미구 심중로8번길 8 33명, 기준선 21명보다 많은 값
