나주시 아파트
310건
전남광주 26개 시·군·구 중 거래 많은 순 10위
- 나주역자이리버파크 550만원
- 나주역자이리버파크 518만원
- 나주역자이리버파크 515만원
요약 · 문장째 인용해도 됩니다
- 전남광주통합특별시 나주시의 아파트 매매 실거래는 310건으로, 전남광주통합특별시 26개 시·군·구 가운데 많은 순으로 10위다.
거래 317개 전부
㎡당가(만원) 많은 순 · 접지 않습니다| 순 | 거래일 | 단지 | 법정동 | 전용면적(㎡) | 층 | 금액(만원) | ㎡당가(만원) | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-12 | 나주역자이리버파크 | 송월동 | 59.969 | 26 | 33,000 | 550 | 중개거래 |
| 2 | 2026-08-29 | 나주역자이리버파크 | 송월동 | 84.949 | 9 | 44,000 | 518 | 중개거래 |
| 3 | 2026-07-17 | 나주역자이리버파크 | 송월동 | 116.518 | 11 | 60,000 | 515 | 중개거래 |
| 4 | 2026-08-08 | 나주역자이리버파크 | 송월동 | 84.949 | 10 | 43,500 | 512 | 중개거래 |
| 5 | 2026-07-13 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 빛가람동 | 84.965 | 14 | 41,400 | 487 | 중개거래 |
| 6 | 2026-08-25 | 나주역자이리버파크 | 송월동 | 84.949 | 4 | 41,000 | 483 | 중개거래 |
| 7 | 2026-07-30 | 나주역자이리버파크 | 송월동 | 84.949 | 4 | 40,500 | 477 | 중개거래 |
| 8 | 2026-08-01 | 나주역자이리버파크 | 송월동 | 84.971 | 16 | 40,000 | 471 | 중개거래 |
| 9 | 2026-06-12 | 나주역자이리버파크 | 송월동 | 84.949 | 5 | 39,800 | 469 | 중개거래 |
| 10 | 2026-07-11 | 나주역자이리버파크 | 송월동 | 84.949 | 23 | 39,500 | 465 | 중개거래 |
| 11 | 2026-07-02 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 빛가람동 | 84.935 | 15 | 39,500 | 465 | 중개거래 |
| 12 | 2026-08-19 | 나주역자이리버파크 | 송월동 | 84.949 | 19 | 39,200 | 461 | 중개거래 |
| 13 | 2026-08-04 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 빛가람동 | 84.935 | 22 | 39,000 | 459 | 중개거래 |
| 14 | 2026-06-27 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 빛가람동 | 84.935 | 12 | 38,750 | 456 | 중개거래 |
| 15 | 2026-08-15 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 빛가람동 | 84.935 | 4 | 38,700 | 456 | 중개거래 |
| 16 | 2026-08-12 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 빛가람동 | 72.425 | 23 | 33,000 | 456 | 중개거래 |
| 17 | 2026-07-20 | 나주역자이리버파크 | 송월동 | 116.518 | 2 | 53,000 | 455 | 중개거래 |
| 18 | 2026-06-19 | 나주역자이리버파크 | 송월동 | 84.949 | 2 | 38,600 | 454 | 중개거래 |
| 19 | 2026-07-13 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 빛가람동 | 84.935 | 15 | 38,600 | 454 | 중개거래 |
| 20 | 2026-07-18 | 나주역자이리버파크 | 송월동 | 84.971 | 15 | 38,500 | 453 | 중개거래 |
| 21 | 2026-06-05 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 빛가람동 | 84.935 | 8 | 38,000 | 447 | 중개거래 |
| 22 | 2026-07-30 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 빛가람동 | 84.935 | 5 | 38,000 | 447 | 중개거래 |
| 23 | 2026-07-10 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 빛가람동 | 84.935 | 9 | 38,000 | 447 | 중개거래 |
| 24 | 2026-06-20 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 빛가람동 | 84.935 | 2 | 38,000 | 447 | 중개거래 |
| 25 | 2026-07-08 | 빛가람대방엘리움로얄카운티1차 | 빛가람동 | 116.519 | 13 | 52,000 | 446 | 중개거래 |
| 26 | 2026-06-24 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 빛가람동 | 84.965 | 14 | 37,700 | 444 | 중개거래 |
| 27 | 2026-06-23 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 빛가람동 | 84.935 | 17 | 37,500 | 442 | 중개거래 |
| 28 | 2026-08-22 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 빛가람동 | 72.425 | 11 | 32,000 | 442 | 중개거래 |
| 29 | 2026-08-24 | 나주역자이리버파크 | 송월동 | 116.518 | 7 | 51,000 | 438 | 직거래 |
| 30 | 2026-08-01 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 빛가람동 | 72.425 | 21 | 31,200 | 431 | 중개거래 |
| 31 | 2026-07-16 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 빛가람동 | 72.425 | 8 | 31,000 | 428 | 중개거래 |
| 32 | 2026-06-28 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 빛가람동 | 84.965 | 7 | 36,000 | 424 | 중개거래 |
| 33 | 2026-06-28 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 빛가람동 | 84.965 | 7 | 36,000 | 424 | 중개거래 |
| 34 | 2026-06-21 | 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 84.52 | 13 | 35,800 | 424 | 중개거래 |
| 35 | 2026-07-13 | 빛가람대방엘리움로얄카운티1차 | 빛가람동 | 116.211 | 6 | 49,000 | 422 | 중개거래 |
| 36 | 2026-06-21 | 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 84.52 | 11 | 35,600 | 421 | 중개거래 |
| 37 | 2026-06-17 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 59.964 | 9 | 25,000 | 417 | 직거래 |
| 38 | 2026-08-12 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 59.999 | 11 | 25,000 | 417 | 중개거래 |
| 39 | 2026-06-26 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 빛가람동 | 72.425 | 18 | 30,000 | 414 | 중개거래 |
| 40 | 2026-06-26 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 빛가람동 | 72.425 | 18 | 30,000 | 414 | 중개거래 |
| 41 | 2026-06-23 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 빛가람동 | 72.425 | 18 | 30,000 | 414 | 중개거래 |
| 42 | 2026-07-11 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 빛가람동 | 72.425 | 13 | 30,000 | 414 | 중개거래 |
| 43 | 2026-06-26 | 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 84.52 | 14 | 35,000 | 414 | 중개거래 |
| 44 | 2026-07-30 | 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 84.52 | 9 | 35,000 | 414 | 중개거래 |
| 45 | 2026-08-13 | 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 84.52 | 8 | 35,000 | 414 | 중개거래 |
| 46 | 2026-08-01 | 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 84.52 | 13 | 35,000 | 414 | 중개거래 |
| 47 | 2026-08-20 | 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 84.52 | 11 | 34,800 | 412 | 중개거래 |
| 48 | 2026-06-29 | 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 | 빛가람동 | 84.914 | 11 | 34,900 | 411 | 중개거래 |
| 49 | 2026-06-10 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 빛가람동 | 84.935 | 7 | 34,900 | 411 | 중개거래 |
| 50 | 2026-07-04 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 빛가람동 | 72.425 | 17 | 29,800 | 411 | 중개거래 |
| 51 | 2026-08-23 | 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 84.52 | 6 | 34,700 | 411 | 중개거래 |
| 52 | 2026-08-18 | 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 84.52 | 10 | 34,700 | 411 | 중개거래 |
| 53 | 2026-07-05 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 빛가람동 | 72.425 | 12 | 29,700 | 410 | 직거래 |
| 54 | 2026-08-31 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 빛가람동 | 72.425 | 12 | 29,450 | 407 | 중개거래 |
| 55 | 2026-06-24 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 빛가람동 | 72.425 | 7 | 29,200 | 403 | 중개거래 |
| 56 | 2026-06-03 | 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 84.52 | 11 | 34,000 | 402 | 중개거래 |
| 57 | 2026-06-27 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 빛가람동 | 72.425 | 10 | 29,000 | 400 | 중개거래 |
| 58 | 2026-07-12 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 빛가람동 | 84.935 | 3 | 34,000 | 400 | 중개거래 |
| 59 | 2026-07-10 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 빛가람동 | 72.425 | 16 | 29,000 | 400 | 중개거래 |
| 60 | 2026-08-11 | 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 84.52 | 8 | 33,700 | 399 | 중개거래 |
| 61 | 2026-06-25 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 빛가람동 | 72.425 | 4 | 28,800 | 398 | 중개거래 |
| 62 | 2026-06-14 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 빛가람동 | 72.425 | 5 | 28,700 | 396 | 중개거래 |
| 63 | 2026-07-30 | 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 84.52 | 7 | 33,500 | 396 | 중개거래 |
| 64 | 2026-06-11 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 빛가람동 | 84.935 | 5 | 33,500 | 394 | 중개거래 |
| 65 | 2026-07-31 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 빛가람동 | 72.425 | 3 | 28,500 | 394 | 중개거래 |
| 66 | 2026-06-16 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 116.973 | 5 | 45,800 | 392 | 중개거래 |
| 67 | 2026-08-04 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 84.841 | 10 | 33,300 | 392 | 중개거래 |
| 68 | 2026-07-28 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 빛가람동 | 72.425 | 5 | 28,400 | 392 | 중개거래 |
| 69 | 2026-08-13 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 빛가람동 | 72.425 | 3 | 28,300 | 391 | 중개거래 |
| 70 | 2026-07-10 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 84.841 | 7 | 32,900 | 388 | 중개거래 |
| 71 | 2026-07-07 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 84.841 | 14 | 32,800 | 387 | 중개거래 |
| 72 | 2026-08-06 | 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 84.544 | 7 | 32,700 | 387 | 중개거래 |
| 73 | 2026-07-28 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 116.973 | 10 | 45,000 | 385 | 중개거래 |
| 74 | 2026-08-26 | 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 84.52 | 2 | 32,500 | 385 | 중개거래 |
| 75 | 2026-06-02 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 84.841 | 18 | 32,500 | 383 | 중개거래 |
| 76 | 2026-08-23 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 84.841 | 15 | 32,500 | 383 | 중개거래 |
| 77 | 2026-08-04 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 84.841 | 17 | 32,500 | 383 | 중개거래 |
| 78 | 2026-06-13 | 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 84.52 | 4 | 32,300 | 382 | 중개거래 |
| 79 | 2026-07-11 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 59.964 | 15 | 22,800 | 380 | 중개거래 |
| 80 | 2026-08-28 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 59.999 | 7 | 22,800 | 380 | 중개거래 |
| 81 | 2026-08-28 | 대광로제비앙 | 빛가람동 | 84.981 | 19 | 32,000 | 377 | 중개거래 |
| 82 | 2026-06-04 | 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 | 빛가람동 | 84.98 | 2 | 32,000 | 377 | 중개거래 |
| 83 | 2026-06-04 | 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 | 빛가람동 | 84.98 | 2 | 32,000 | 377 | 중개거래 |
| 84 | 2026-08-27 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 84.841 | 10 | 32,000 | 377 | 중개거래 |
| 85 | 2026-07-13 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 84.841 | 8 | 31,700 | 374 | 중개거래 |
| 86 | 2026-07-12 | 대광로제비앙 | 빛가람동 | 84.981 | 6 | 31,600 | 372 | 중개거래 |
| 87 | 2026-07-08 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 59.964 | 22 | 22,300 | 372 | 중개거래 |
| 88 | 2026-06-17 | 광주전남혁신도시영무예다음 | 빛가람동 | 75.393 | 8 | 28,000 | 371 | 중개거래 |
| 89 | 2026-07-13 | 광주전남혁신도시영무예다음 | 빛가람동 | 75.393 | 18 | 28,000 | 371 | 중개거래 |
| 90 | 2026-06-30 | 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 84.541 | 16 | 31,400 | 371 | 중개거래 |
| 91 | 2026-08-27 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 116.973 | 4 | 43,000 | 368 | 중개거래 |
| 92 | 2026-06-29 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 59.999 | 6 | 22,000 | 367 | 직거래 |
| 93 | 2026-06-30 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 59.999 | 6 | 22,000 | 367 | 직거래 |
| 94 | 2026-06-05 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 59.964 | 11 | 22,000 | 367 | 중개거래 |
| 95 | 2026-08-10 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 59.964 | 8 | 22,000 | 367 | 중개거래 |
| 96 | 2026-07-04 | 광주전남혁신도시영무예다음 | 빛가람동 | 84.91 | 9 | 31,000 | 365 | 중개거래 |
| 97 | 2026-07-02 | 대광로제비앙 | 빛가람동 | 84.981 | 17 | 31,000 | 365 | 중개거래 |
| 98 | 2026-06-10 | 빛가람우미린 | 빛가람동 | 84.998 | 18 | 31,000 | 365 | 직거래 |
| 99 | 2026-07-13 | 빛가람이지더원 | 빛가람동 | 84.949 | 14 | 31,000 | 365 | 중개거래 |
| 100 | 2026-06-08 | 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 84.541 | 18 | 30,800 | 364 | 중개거래 |
| 101 | 2026-08-20 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 84.841 | 22 | 30,800 | 363 | 중개거래 |
| 102 | 2026-08-19 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 84.841 | 18 | 30,800 | 363 | 중개거래 |
| 103 | 2026-08-17 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 84.841 | 18 | 30,800 | 363 | 중개거래 |
| 104 | 2026-07-03 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 59.964 | 11 | 21,700 | 362 | 중개거래 |
| 105 | 2026-07-13 | 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 84.52 | 2 | 30,500 | 361 | 중개거래 |
| 106 | 2026-08-21 | 대광로제비앙 | 빛가람동 | 84.981 | 6 | 30,600 | 360 | 중개거래 |
| 107 | 2026-07-13 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 59.964 | 18 | 21,400 | 357 | 중개거래 |
| 108 | 2026-06-09 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 84.841 | 4 | 30,200 | 356 | 중개거래 |
| 109 | 2026-08-22 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 84.841 | 12 | 30,200 | 356 | 중개거래 |
| 110 | 2026-07-11 | 광주전남혁신도시영무예다음 | 빛가람동 | 84.907 | 11 | 30,000 | 353 | 중개거래 |
| 111 | 2026-06-13 | 대광로제비앙 | 빛가람동 | 84.981 | 11 | 30,000 | 353 | 중개거래 |
| 112 | 2026-07-23 | 대광로제비앙 | 빛가람동 | 84.981 | 4 | 30,000 | 353 | 중개거래 |
| 113 | 2026-07-16 | 대광로제비앙 | 빛가람동 | 84.981 | 18 | 30,000 | 353 | 중개거래 |
| 114 | 2026-07-18 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 59.964 | 17 | 21,100 | 352 | 중개거래 |
| 115 | 2026-08-22 | 대광로제비앙 | 빛가람동 | 84.981 | 13 | 29,800 | 351 | 중개거래 |
| 116 | 2026-06-27 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 84.841 | 17 | 29,700 | 350 | 중개거래 |
| 117 | 2026-07-29 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 59.999 | 16 | 21,000 | 350 | 중개거래 |
| 118 | 2026-07-09 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 59.964 | 11 | 21,000 | 350 | 중개거래 |
| 119 | 2026-08-08 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 84.841 | 14 | 29,700 | 350 | 중개거래 |
| 120 | 2026-07-22 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 59.964 | 19 | 20,900 | 349 | 중개거래 |
| 121 | 2026-06-18 | 대광로제비앙 | 빛가람동 | 84.981 | 14 | 29,600 | 348 | 중개거래 |
| 122 | 2026-08-23 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 84.841 | 10 | 29,500 | 348 | 중개거래 |
| 123 | 2026-08-22 | 대광로제비앙 | 빛가람동 | 84.981 | 12 | 29,500 | 347 | 중개거래 |
| 124 | 2026-08-11 | 대광로제비앙 | 빛가람동 | 84.981 | 19 | 29,500 | 347 | 중개거래 |
| 125 | 2026-08-08 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 84.841 | 6 | 29,400 | 347 | 중개거래 |
| 126 | 2026-06-15 | 대광로제비앙 | 빛가람동 | 84.981 | 2 | 29,400 | 346 | 중개거래 |
| 127 | 2026-07-06 | 빛가람우미린 | 빛가람동 | 84.998 | 8 | 29,300 | 345 | 중개거래 |
| 128 | 2026-07-22 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 116.973 | 5 | 40,300 | 345 | 중개거래 |
| 129 | 2026-06-05 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 84.841 | 5 | 29,000 | 342 | 중개거래 |
| 130 | 2026-07-13 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 116.973 | 3 | 40,000 | 342 | 중개거래 |
| 131 | 2026-08-08 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 84.841 | 2 | 29,000 | 342 | 중개거래 |
| 132 | 2026-07-31 | 빛가람이지더원 | 빛가람동 | 80.946 | 5 | 27,500 | 340 | 중개거래 |
| 133 | 2026-06-27 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 84.841 | 20 | 28,500 | 336 | 중개거래 |
| 134 | 2026-08-05 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 84.841 | 3 | 28,500 | 336 | 직거래 |
| 135 | 2026-06-30 | 빛가람우미린 | 빛가람동 | 84.995 | 13 | 28,500 | 335 | 중개거래 |
| 136 | 2026-07-11 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 59.964 | 6 | 20,000 | 334 | 중개거래 |
| 137 | 2026-08-08 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 59.964 | 7 | 20,000 | 334 | 중개거래 |
| 138 | 2026-06-07 | 빛가람우미린 | 빛가람동 | 84.998 | 11 | 28,300 | 333 | 중개거래 |
| 139 | 2026-08-26 | 광주전남혁신도시영무예다음 | 빛가람동 | 84.907 | 8 | 28,200 | 332 | 중개거래 |
| 140 | 2026-06-24 | 빛가람우미린 | 빛가람동 | 84.998 | 11 | 27,900 | 328 | 중개거래 |
| 141 | 2026-06-18 | 빛가람이지더원 | 빛가람동 | 80.946 | 10 | 26,500 | 327 | 중개거래 |
| 142 | 2026-06-12 | 빛가람우미린 | 빛가람동 | 76.188 | 11 | 24,700 | 324 | 중개거래 |
| 143 | 2026-07-31 | 빛가람우미린 | 빛가람동 | 76.188 | 11 | 24,500 | 322 | 중개거래 |
| 144 | 2026-06-25 | 빛가람우미린 | 빛가람동 | 84.998 | 14 | 27,000 | 318 | 중개거래 |
| 145 | 2026-07-13 | 빛가람우미린 | 빛가람동 | 84.995 | 12 | 26,900 | 316 | 중개거래 |
| 146 | 2026-07-01 | 빛가람우미린 | 빛가람동 | 76.188 | 14 | 24,000 | 315 | 중개거래 |
| 147 | 2026-08-13 | 빛가람우미린 | 빛가람동 | 76.188 | 10 | 24,000 | 315 | 중개거래 |
| 148 | 2026-08-13 | 빛가람우미린 | 빛가람동 | 76.188 | 11 | 23,900 | 314 | 중개거래 |
| 149 | 2026-06-11 | 빛가람이지더원 | 빛가람동 | 80.946 | 4 | 25,300 | 313 | 중개거래 |
| 150 | 2026-07-12 | 빛가람우미린 | 빛가람동 | 76.188 | 13 | 23,700 | 311 | 중개거래 |
| 151 | 2026-07-01 | 빛가람우미린 | 빛가람동 | 76.188 | 9 | 23,400 | 307 | 중개거래 |
| 152 | 2026-06-11 | 빛가람우미린 | 빛가람동 | 76.188 | 8 | 23,200 | 305 | 중개거래 |
| 153 | 2026-08-26 | 빛가람우미린 | 빛가람동 | 76.188 | 1 | 23,200 | 305 | 중개거래 |
| 154 | 2026-06-19 | 빛가람우미린 | 빛가람동 | 76.188 | 16 | 22,900 | 301 | 중개거래 |
| 155 | 2026-08-13 | 나주힐데스하임아파트 | 송월동 | 70.298 | 10 | 21,000 | 299 | 중개거래 |
| 156 | 2026-07-17 | 달빛마을세움트리 | 송월동 | 79.801 | 8 | 23,800 | 298 | 중개거래 |
| 157 | 2026-08-08 | 양우내안애센텀시티아파트 | 송월동 | 72.65 | 4 | 21,500 | 296 | 중개거래 |
| 158 | 2026-08-15 | 양우내안애센텀시티아파트 | 송월동 | 72.65 | 10 | 21,000 | 289 | 중개거래 |
| 159 | 2026-07-13 | 양우내안애센텀시티아파트 | 송월동 | 72.65 | 14 | 20,600 | 284 | 중개거래 |
| 160 | 2026-08-10 | 달빛마을세움트리 | 송월동 | 79.801 | 16 | 22,500 | 282 | 중개거래 |
| 161 | 2026-08-10 | 달빛마을세움트리 | 송월동 | 79.801 | 4 | 22,500 | 282 | 중개거래 |
| 162 | 2026-08-19 | 양우내안애리버시티 | 남평읍 동사리 | 59.914 | 16 | 16,900 | 282 | 중개거래 |
| 163 | 2026-06-29 | 양우내안애센텀시티아파트 | 송월동 | 72.65 | 14 | 20,500 | 282 | 직거래 |
| 164 | 2026-08-26 | 양우내안애리버시티 | 남평읍 동사리 | 84.974 | 26 | 23,700 | 279 | 중개거래 |
| 165 | 2026-08-31 | 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 | 남평읍 동사리 | 84.986 | 22 | 23,500 | 277 | 중개거래 |
| 166 | 2026-08-19 | 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 | 남평읍 동사리 | 84.937 | 9 | 23,500 | 277 | 중개거래 |
| 167 | 2026-08-10 | 달빛마을세움트리 | 송월동 | 79.801 | 4 | 22,000 | 276 | 중개거래 |
| 168 | 2026-07-23 | 센트럴레이크 | 빛가람동 | 74.91 | 1 | 20,600 | 275 | 직거래 |
| 169 | 2026-07-24 | 달빛마을세움트리 | 송월동 | 79.801 | 5 | 21,900 | 274 | 중개거래 |
| 170 | 2026-06-11 | 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 | 남평읍 동사리 | 84.937 | 15 | 23,200 | 273 | 중개거래 |
| 171 | 2026-07-25 | 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 | 남평읍 동사리 | 72.992 | 12 | 19,900 | 273 | 중개거래 |
| 172 | 2026-07-29 | 달빛마을세움트리 | 송월동 | 79.801 | 17 | 21,800 | 273 | 중개거래 |
| 173 | 2026-08-15 | 달빛마을세움트리 | 송월동 | 79.801 | 7 | 21,800 | 273 | 중개거래 |
| 174 | 2026-07-11 | 달빛마을세움트리 | 송월동 | 79.801 | 16 | 21,700 | 272 | 중개거래 |
| 175 | 2026-06-11 | 루멘하임 | 빛가람동 | 84.675 | 23 | 23,000 | 272 | 중개거래 |
| 176 | 2026-07-08 | 달빛마을세움트리 | 송월동 | 79.801 | 17 | 21,600 | 271 | 중개거래 |
| 177 | 2026-06-11 | 루멘하임 | 빛가람동 | 84.987 | 21 | 23,000 | 271 | 중개거래 |
| 178 | 2026-06-17 | 루멘하임 | 빛가람동 | 84.983 | 7 | 23,000 | 271 | 중개거래 |
| 179 | 2026-07-06 | 나주힐데스하임아파트 | 송월동 | 70.298 | 10 | 19,000 | 270 | 중개거래 |
| 180 | 2026-08-11 | 나주힐데스하임아파트 | 송월동 | 70.298 | 16 | 19,000 | 270 | 중개거래 |
| 181 | 2026-06-30 | 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 | 남평읍 동사리 | 84.986 | 22 | 22,900 | 269 | 중개거래 |
| 182 | 2026-07-25 | 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 | 남평읍 동사리 | 84.993 | 9 | 22,800 | 268 | 중개거래 |
| 183 | 2026-08-21 | 양우내안애리버시티 | 남평읍 동사리 | 84.969 | 21 | 22,750 | 268 | 중개거래 |
| 184 | 2026-06-29 | 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 | 남평읍 동사리 | 84.937 | 19 | 22,700 | 267 | 중개거래 |
| 185 | 2026-06-29 | 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 | 남평읍 동사리 | 84.937 | 19 | 22,700 | 267 | 중개거래 |
| 186 | 2026-07-27 | 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 | 남평읍 동사리 | 59.982 | 7 | 16,000 | 267 | 중개거래 |
| 187 | 2026-08-07 | 나주힐데스하임아파트 | 송월동 | 70.298 | 5 | 18,750 | 267 | 직거래 |
| 188 | 2026-07-20 | 양우내안애리버시티 | 남평읍 동사리 | 59.914 | 23 | 16,000 | 267 | 중개거래 |
| 189 | 2026-08-26 | 양우내안애리버시티 | 남평읍 동사리 | 59.914 | 17 | 16,000 | 267 | 직거래 |
| 190 | 2026-08-24 | 센트럴레이크 | 빛가람동 | 84.72 | 25 | 22,500 | 266 | 중개거래 |
| 191 | 2026-06-17 | 루멘하임 | 빛가람동 | 84.987 | 22 | 22,500 | 265 | 중개거래 |
| 192 | 2026-06-10 | 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 | 남평읍 동사리 | 72.992 | 6 | 19,300 | 264 | 중개거래 |
| 193 | 2026-08-26 | 센트럴레이크 | 빛가람동 | 74.91 | 7 | 19,800 | 264 | 중개거래 |
| 194 | 2026-06-11 | 나주힐데스하임아파트 | 송월동 | 70.298 | 7 | 18,500 | 263 | 중개거래 |
| 195 | 2026-06-12 | 나주힐데스하임아파트 | 송월동 | 70.298 | 7 | 18,500 | 263 | 중개거래 |
| 196 | 2026-07-31 | 나주힐데스하임아파트 | 송월동 | 70.298 | 7 | 18,500 | 263 | 중개거래 |
| 197 | 2026-07-10 | 나주힐데스하임아파트 | 송월동 | 70.298 | 7 | 18,500 | 263 | 중개거래 |
| 198 | 2026-06-03 | 빛가람우미린 | 빛가람동 | 76.188 | 16 | 20,000 | 263 | 중개거래 |
| 199 | 2026-08-24 | 루멘하임 | 빛가람동 | 84.983 | 5 | 22,200 | 261 | 중개거래 |
| 200 | 2026-07-13 | 센트럴레이크 | 빛가람동 | 84.96 | 16 | 22,200 | 261 | 중개거래 |
| 201 | 2026-07-02 | 나주힐데스하임아파트 | 송월동 | 70.298 | 10 | 18,300 | 260 | 중개거래 |
| 202 | 2026-08-22 | 센트럴레이크 | 빛가람동 | 74.91 | 4 | 19,500 | 260 | 중개거래 |
| 203 | 2026-08-31 | 양우내안애리버시티 | 남평읍 동사리 | 74.979 | 8 | 19,500 | 260 | 중개거래 |
| 204 | 2026-06-17 | 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 | 남평읍 동사리 | 84.937 | 7 | 22,000 | 259 | 중개거래 |
