창원시의창구 아파트
401건
경남 22개 시·군·구 중 거래 많은 순 6위
- 창원중동유니시티4단지 1,211만원
- 창원중동유니시티2단지 1,209만원
- 창원중동유니시티4단지 1,206만원
요약 · 문장째 인용해도 됩니다
- 경상남도 창원시의창구의 아파트 매매 실거래는 401건으로, 경상남도 22개 시·군·구 가운데 많은 순으로 6위다.
거래 423개 전부
㎡당가(만원) 많은 순 · 접지 않습니다| 순 | 거래일 | 단지 | 법정동 | 전용면적(㎡) | 층 | 금액(만원) | ㎡당가(만원) | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-23 | 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 137.935 | 17 | 167,000 | 1,211 | 중개거래 |
| 2 | 2026-06-27 | 창원중동유니시티2단지 | 중동 | 59.982 | 25 | 72,500 | 1,209 | 중개거래 |
| 3 | 2026-07-25 | 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 59.962 | 22 | 72,300 | 1,206 | 중개거래 |
| 4 | 2026-08-27 | 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 59.962 | 18 | 72,000 | 1,201 | 중개거래 |
| 5 | 2026-07-16 | 창원중동유니시티1단지 | 중동 | 59.982 | 7 | 72,000 | 1,200 | 중개거래 |
| 6 | 2026-07-18 | 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 59.962 | 14 | 71,800 | 1,197 | 중개거래 |
| 7 | 2026-06-27 | 창원중동유니시티3단지 | 중동 | 59.962 | 16 | 71,000 | 1,184 | 중개거래 |
| 8 | 2026-07-21 | 창원중동유니시티3단지 | 중동 | 59.962 | 7 | 71,000 | 1,184 | 중개거래 |
| 9 | 2026-07-22 | 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 137.935 | 22 | 163,000 | 1,182 | 중개거래 |
| 10 | 2026-08-29 | 창원중동유니시티3단지 | 중동 | 72.928 | 10 | 85,500 | 1,172 | 중개거래 |
| 11 | 2026-08-05 | 창원중동유니시티3단지 | 중동 | 59.962 | 6 | 69,800 | 1,164 | 중개거래 |
| 12 | 2026-06-03 | 창원중동유니시티1단지 | 중동 | 72.885 | 2 | 84,500 | 1,159 | 중개거래 |
| 13 | 2026-06-20 | 창원중동유니시티2단지 | 중동 | 72.885 | 33 | 84,500 | 1,159 | 중개거래 |
| 14 | 2026-07-17 | 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 72.928 | 7 | 84,500 | 1,159 | 중개거래 |
| 15 | 2026-08-21 | 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 84.789 | 25 | 98,000 | 1,156 | 중개거래 |
| 16 | 2026-06-04 | 창원중동유니시티3단지 | 중동 | 59.962 | 19 | 69,000 | 1,151 | 중개거래 |
| 17 | 2026-06-16 | 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 59.962 | 7 | 69,000 | 1,151 | 중개거래 |
| 18 | 2026-06-16 | 창원중동유니시티1단지 | 중동 | 84.384 | 15 | 97,000 | 1,150 | 중개거래 |
| 19 | 2026-06-16 | 창원중동유니시티1단지 | 중동 | 84.384 | 15 | 97,000 | 1,150 | 중개거래 |
| 20 | 2026-07-30 | 창원중동유니시티2단지 | 중동 | 72.885 | 7 | 83,800 | 1,150 | 중개거래 |
| 21 | 2026-07-03 | 창원중동유니시티1단지 | 중동 | 84.103 | 19 | 96,500 | 1,147 | 중개거래 |
| 22 | 2026-06-08 | 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 84.717 | 17 | 97,000 | 1,145 | 중개거래 |
| 23 | 2026-08-04 | 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 84.789 | 36 | 97,000 | 1,144 | 중개거래 |
| 24 | 2026-06-25 | 창원중동유니시티3단지 | 중동 | 59.962 | 3 | 68,000 | 1,134 | 중개거래 |
| 25 | 2026-06-19 | 창원중동유니시티3단지 | 중동 | 59.962 | 2 | 68,000 | 1,134 | 중개거래 |
| 26 | 2026-06-22 | 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 84.789 | 35 | 95,900 | 1,131 | 중개거래 |
| 27 | 2026-06-19 | 창원중동유니시티1단지 | 중동 | 84.384 | 8 | 95,000 | 1,126 | 중개거래 |
| 28 | 2026-08-13 | 창원중동유니시티1단지 | 중동 | 99.174 | 19 | 111,500 | 1,124 | 중개거래 |
| 29 | 2026-08-24 | 창원중동유니시티1단지 | 중동 | 84.103 | 15 | 94,500 | 1,124 | 중개거래 |
| 30 | 2026-06-26 | 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 84.717 | 15 | 95,000 | 1,121 | 중개거래 |
| 31 | 2026-08-05 | 창원중동유니시티1단지 | 중동 | 99.174 | 12 | 111,000 | 1,119 | 중개거래 |
| 32 | 2026-07-22 | 창원중동유니시티1단지 | 중동 | 99.174 | 33 | 110,500 | 1,114 | 중개거래 |
| 33 | 2026-06-04 | 창원중동유니시티2단지 | 중동 | 84.384 | 6 | 94,000 | 1,114 | 중개거래 |
| 34 | 2026-06-12 | 창원중동유니시티2단지 | 중동 | 84.384 | 13 | 93,700 | 1,110 | 중개거래 |
| 35 | 2026-07-12 | 창원중동유니시티3단지 | 중동 | 84.717 | 21 | 93,500 | 1,104 | 중개거래 |
| 36 | 2026-07-11 | 창원중동유니시티2단지 | 중동 | 84.103 | 40 | 92,800 | 1,103 | 중개거래 |
| 37 | 2026-06-03 | 창원중동유니시티1단지 | 중동 | 84.384 | 3 | 93,000 | 1,102 | 중개거래 |
| 38 | 2026-07-31 | 창원중동유니시티2단지 | 중동 | 84.384 | 33 | 93,000 | 1,102 | 중개거래 |
| 39 | 2026-08-10 | 창원중동유니시티3단지 | 중동 | 84.717 | 37 | 93,000 | 1,098 | 중개거래 |
| 40 | 2026-06-16 | 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 84.717 | 13 | 93,000 | 1,098 | 중개거래 |
| 41 | 2026-06-16 | 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 84.717 | 13 | 93,000 | 1,098 | 중개거래 |
| 42 | 2026-07-13 | 창원중동유니시티2단지 | 중동 | 99.174 | 35 | 108,800 | 1,097 | 중개거래 |
| 43 | 2026-06-05 | 창원중동유니시티3단지 | 중동 | 100.307 | 22 | 110,000 | 1,097 | 중개거래 |
| 44 | 2026-06-05 | 창원중동유니시티3단지 | 중동 | 100.307 | 22 | 110,000 | 1,097 | 중개거래 |
| 45 | 2026-07-23 | 창원중동유니시티3단지 | 중동 | 84.717 | 38 | 92,900 | 1,097 | 중개거래 |
| 46 | 2026-06-08 | 창원중동유니시티1단지 | 중동 | 84.103 | 3 | 92,200 | 1,096 | 중개거래 |
| 47 | 2026-07-09 | 창원중동유니시티2단지 | 중동 | 84.384 | 31 | 92,500 | 1,096 | 중개거래 |
| 48 | 2026-06-06 | 창원중동유니시티2단지 | 중동 | 99.174 | 40 | 108,500 | 1,094 | 중개거래 |
| 49 | 2026-06-27 | 창원중동유니시티2단지 | 중동 | 84.384 | 29 | 92,000 | 1,090 | 중개거래 |
| 50 | 2026-06-10 | 창원중동유니시티2단지 | 중동 | 99.174 | 31 | 108,000 | 1,089 | 중개거래 |
| 51 | 2026-08-31 | 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 100.307 | 18 | 108,500 | 1,082 | 중개거래 |
| 52 | 2026-06-10 | 창원중동유니시티2단지 | 중동 | 84.384 | 7 | 91,200 | 1,081 | 중개거래 |
| 53 | 2026-07-15 | 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 84.789 | 23 | 91,600 | 1,080 | 중개거래 |
| 54 | 2026-07-07 | 창원중동유니시티3단지 | 중동 | 84.789 | 21 | 91,500 | 1,079 | 중개거래 |
| 55 | 2026-07-11 | 창원중동유니시티3단지 | 중동 | 84.717 | 18 | 91,000 | 1,074 | 중개거래 |
| 56 | 2026-06-27 | 창원중동유니시티3단지 | 중동 | 84.717 | 25 | 90,900 | 1,073 | 중개거래 |
| 57 | 2026-06-03 | 창원중동유니시티3단지 | 중동 | 84.717 | 13 | 90,000 | 1,062 | 중개거래 |
| 58 | 2026-06-25 | 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 84.717 | 19 | 90,000 | 1,062 | 직거래 |
| 59 | 2026-06-12 | 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 84.717 | 11 | 90,000 | 1,062 | 중개거래 |
| 60 | 2026-06-03 | 창원중동유니시티3단지 | 중동 | 84.717 | 36 | 89,300 | 1,054 | 중개거래 |
| 61 | 2026-06-29 | 창원중동유니시티2단지 | 중동 | 84.384 | 13 | 88,000 | 1,043 | 중개거래 |
| 62 | 2026-07-03 | 창원중동유니시티3단지 | 중동 | 84.717 | 3 | 88,200 | 1,041 | 중개거래 |
| 63 | 2026-08-20 | 창원중동유니시티1단지 | 중동 | 99.174 | 4 | 103,000 | 1,039 | 중개거래 |
| 64 | 2026-07-08 | 창원중동유니시티3단지 | 중동 | 84.717 | 29 | 88,000 | 1,039 | 중개거래 |
| 65 | 2026-06-22 | 창원중동유니시티4단지 | 중동 | 100.307 | 11 | 103,000 | 1,027 | 중개거래 |
| 66 | 2026-06-27 | 힐스테이트아티움시티 | 팔용동 | 84.621 | 21 | 65,000 | 768 | 중개거래 |
| 67 | 2026-08-26 | 힐스테이트아티움시티 | 팔용동 | 84.621 | 45 | 63,500 | 750 | 중개거래 |
| 68 | 2026-07-15 | 힐스테이트아티움시티 | 팔용동 | 84.621 | 22 | 62,900 | 743 | 중개거래 |
| 69 | 2026-08-11 | 힐스테이트아티움시티 | 팔용동 | 84.621 | 30 | 61,000 | 721 | 중개거래 |
| 70 | 2026-07-08 | 명곡두산위브 | 명서동 | 84.99 | 10 | 60,000 | 706 | 중개거래 |
| 71 | 2026-07-08 | 힐스테이트아티움시티 | 팔용동 | 84.861 | 35 | 59,800 | 705 | 중개거래 |
| 72 | 2026-06-07 | 힐스테이트아티움시티 | 팔용동 | 84.862 | 41 | 59,500 | 701 | 중개거래 |
| 73 | 2026-07-08 | 힐스테이트아티움시티 | 팔용동 | 84.621 | 35 | 58,500 | 691 | 중개거래 |
| 74 | 2026-06-10 | 힐스테이트아티움시티 | 팔용동 | 84.861 | 36 | 58,000 | 683 | 중개거래 |
| 75 | 2026-08-05 | 힐스테이트아티움시티 | 팔용동 | 84.861 | 44 | 58,000 | 683 | 중개거래 |
| 76 | 2026-08-05 | 힐스테이트아티움시티 | 팔용동 | 84.861 | 44 | 58,000 | 683 | 중개거래 |
| 77 | 2026-06-11 | 힐스테이트아티움시티 | 팔용동 | 84.862 | 45 | 57,300 | 675 | 중개거래 |
| 78 | 2026-07-24 | 힐스테이트아티움시티 | 팔용동 | 84.621 | 5 | 57,000 | 674 | 중개거래 |
| 79 | 2026-06-10 | 힐스테이트아티움시티 | 팔용동 | 84.862 | 24 | 56,500 | 666 | 중개거래 |
| 80 | 2026-06-11 | 힐스테이트아티움시티 | 팔용동 | 84.861 | 8 | 56,300 | 663 | 중개거래 |
| 81 | 2026-06-30 | 명곡두산위브 | 명서동 | 84.99 | 11 | 55,170 | 649 | 중개거래 |
| 82 | 2026-07-15 | 힐스테이트아티움시티 | 팔용동 | 84.862 | 11 | 54,700 | 645 | 중개거래 |
| 83 | 2026-07-07 | 힐스테이트아티움시티 | 팔용동 | 84.862 | 37 | 54,500 | 642 | 중개거래 |
| 84 | 2026-08-15 | 힐스테이트아티움시티 | 팔용동 | 84.861 | 3 | 54,000 | 636 | 중개거래 |
| 85 | 2026-08-24 | 힐스테이트아티움시티 | 팔용동 | 84.862 | 25 | 53,900 | 635 | 중개거래 |
| 86 | 2026-08-06 | 힐스테이트아티움시티 | 팔용동 | 84.862 | 21 | 53,500 | 630 | 중개거래 |
| 87 | 2026-08-07 | 힐스테이트아티움시티 | 팔용동 | 84.862 | 38 | 52,000 | 613 | 중개거래 |
| 88 | 2026-08-31 | 명곡두산위브 | 명서동 | 103.58 | 9 | 61,000 | 589 | 중개거래 |
| 89 | 2026-06-15 | 명곡두산위브 | 명서동 | 103.49 | 3 | 60,800 | 587 | 중개거래 |
| 90 | 2026-06-19 | 명곡두산위브 | 명서동 | 103.75 | 5 | 60,000 | 578 | 중개거래 |
| 91 | 2026-07-13 | 엘에이치피닉스포레 | 봉림동 | 84.92 | 13 | 44,700 | 526 | 중개거래 |
| 92 | 2026-08-24 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 84.905 | 11 | 44,000 | 518 | 중개거래 |
| 93 | 2026-08-24 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 84.905 | 11 | 44,000 | 518 | 중개거래 |
| 94 | 2026-08-27 | 엘에이치피닉스포레 | 봉림동 | 84.99 | 4 | 43,000 | 506 | 중개거래 |
| 95 | 2026-06-04 | 명곡두산위브 | 명서동 | 126.01 | 7 | 63,000 | 500 | 중개거래 |
| 96 | 2026-07-15 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 74.01 | 15 | 36,600 | 495 | 중개거래 |
| 97 | 2026-07-10 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 84.905 | 11 | 42,000 | 495 | 중개거래 |
| 98 | 2026-07-11 | 벽산블루밍A | 팔용동 | 59.97 | 9 | 29,500 | 492 | 중개거래 |
| 99 | 2026-07-15 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 84.905 | 7 | 41,500 | 489 | 중개거래 |
| 100 | 2026-08-28 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 59.97 | 17 | 29,300 | 489 | 중개거래 |
| 101 | 2026-08-26 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 59.97 | 15 | 28,800 | 480 | 중개거래 |
| 102 | 2026-08-08 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 59.97 | 12 | 28,800 | 480 | 중개거래 |
| 103 | 2026-06-06 | 엘에이치피닉스포레 | 봉림동 | 84.92 | 3 | 40,800 | 480 | 중개거래 |
| 104 | 2026-07-25 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 84.905 | 18 | 40,700 | 479 | 중개거래 |
| 105 | 2026-06-22 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 84.905 | 10 | 40,500 | 477 | 중개거래 |
| 106 | 2026-06-10 | 엘에이치피닉스포레 | 봉림동 | 84.99 | 4 | 40,500 | 477 | 중개거래 |
| 107 | 2026-07-18 | 벽산블루밍A | 팔용동 | 59.97 | 6 | 28,500 | 475 | 중개거래 |
| 108 | 2026-08-13 | 벽산블루밍A | 팔용동 | 59.97 | 6 | 28,500 | 475 | 중개거래 |
| 109 | 2026-07-24 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 59.97 | 7 | 28,500 | 475 | 중개거래 |
| 110 | 2026-07-31 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 84.905 | 13 | 40,000 | 471 | 중개거래 |
| 111 | 2026-08-11 | 벽산블루밍A | 팔용동 | 59.97 | 7 | 28,200 | 470 | 중개거래 |
| 112 | 2026-07-07 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 84.905 | 5 | 39,900 | 470 | 중개거래 |
| 113 | 2026-06-13 | 명곡두산위브 | 명서동 | 137.86 | 10 | 64,500 | 468 | 중개거래 |
| 114 | 2026-08-01 | 벽산블루밍A | 팔용동 | 84.905 | 12 | 39,500 | 465 | 중개거래 |
| 115 | 2026-08-08 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 84.905 | 7 | 39,500 | 465 | 중개거래 |
| 116 | 2026-06-01 | 명곡두산위브 | 명서동 | 137.98 | 3 | 64,000 | 464 | 중개거래 |
| 117 | 2026-08-07 | 벽산블루밍A | 팔용동 | 59.97 | 16 | 27,800 | 464 | 중개거래 |
| 118 | 2026-07-18 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 59.97 | 17 | 27,800 | 464 | 중개거래 |
| 119 | 2026-08-15 | 명곡두산위브 | 명서동 | 137.98 | 9 | 63,900 | 463 | 중개거래 |
| 120 | 2026-07-01 | 명곡두산위브 | 명서동 | 137.86 | 4 | 63,500 | 461 | 중개거래 |
| 121 | 2026-06-20 | 명곡두산위브 | 명서동 | 167.45 | 6 | 77,000 | 460 | 중개거래 |
| 122 | 2026-06-20 | 명곡두산위브 | 명서동 | 137.98 | 5 | 63,500 | 460 | 중개거래 |
| 123 | 2026-06-04 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 59.97 | 8 | 27,500 | 459 | 중개거래 |
| 124 | 2026-08-08 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 59.97 | 14 | 27,500 | 459 | 중개거래 |
| 125 | 2026-07-18 | 중동대동다숲 | 서상동 | 84.934 | 12 | 39,000 | 459 | 중개거래 |
| 126 | 2026-08-21 | 창원포레힐스데시앙 | 북면 감계리 | 84.933 | 22 | 38,900 | 458 | 중개거래 |
| 127 | 2026-07-14 | 벽산블루밍A | 팔용동 | 59.97 | 5 | 27,300 | 455 | 중개거래 |
| 128 | 2026-06-26 | 창원포레힐스데시앙 | 북면 감계리 | 84.933 | 18 | 38,470 | 453 | 중개거래 |
| 129 | 2026-06-26 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 74.01 | 19 | 33,300 | 450 | 중개거래 |
| 130 | 2026-06-21 | 명곡두산위브 | 명서동 | 137.86 | 10 | 61,800 | 448 | 중개거래 |
| 131 | 2026-07-24 | 엘에이치피닉스포레 | 봉림동 | 84.99 | 3 | 38,100 | 448 | 중개거래 |
| 132 | 2026-06-12 | 창원한양립스더퍼스트아파트 | 동읍 용잠리 | 84.896 | 24 | 38,000 | 448 | 직거래 |
| 133 | 2026-07-07 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 74.01 | 15 | 33,000 | 446 | 중개거래 |
| 134 | 2026-07-20 | 명곡두산위브 | 명서동 | 167.45 | 12 | 74,500 | 445 | 중개거래 |
| 135 | 2026-06-04 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 59.896 | 20 | 26,600 | 444 | 중개거래 |
| 136 | 2026-07-29 | 창원포레힐스데시앙 | 북면 감계리 | 84.933 | 7 | 37,700 | 444 | 중개거래 |
| 137 | 2026-06-18 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 59.896 | 18 | 26,500 | 442 | 직거래 |
| 138 | 2026-07-10 | 벽산블루밍C단지 | 팔용동 | 59.97 | 9 | 26,500 | 442 | 중개거래 |
| 139 | 2026-08-25 | 엘에이치피닉스포레 | 봉림동 | 101.77 | 6 | 45,000 | 442 | 중개거래 |
| 140 | 2026-07-11 | 중동대동다숲 | 서상동 | 84.874 | 11 | 37,500 | 442 | 중개거래 |
| 141 | 2026-06-04 | 명곡두산위브 | 명서동 | 167.45 | 13 | 73,900 | 441 | 중개거래 |
| 142 | 2026-07-10 | 벽산블루밍C단지 | 팔용동 | 84.905 | 8 | 37,400 | 440 | 중개거래 |
| 143 | 2026-06-19 | 창원포레힐스데시앙 | 북면 감계리 | 72.879 | 25 | 32,000 | 439 | 중개거래 |
| 144 | 2026-06-16 | 창원포레힐스데시앙 | 북면 감계리 | 72.879 | 25 | 31,850 | 437 | 직거래 |
| 145 | 2026-06-19 | 엘에이치피닉스포레 | 봉림동 | 84.92 | 4 | 37,000 | 436 | 중개거래 |
| 146 | 2026-08-25 | 창원감계힐스테이트2차 | 북면 감계리 | 101.389 | 8 | 44,000 | 434 | 중개거래 |
| 147 | 2026-08-09 | 창원포레힐스데시앙 | 북면 감계리 | 72.908 | 19 | 31,550 | 433 | 중개거래 |
| 148 | 2026-08-29 | 창원포레힐스데시앙 | 북면 감계리 | 72.908 | 10 | 31,500 | 432 | 중개거래 |
| 149 | 2026-07-25 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 74.01 | 13 | 31,900 | 431 | 중개거래 |
| 150 | 2026-06-25 | 흥한웰가 | 동정동 | 84.91 | 14 | 36,500 | 430 | 중개거래 |
| 151 | 2026-07-17 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 59.896 | 20 | 25,700 | 429 | 중개거래 |
| 152 | 2026-07-15 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 59.896 | 8 | 25,700 | 429 | 중개거래 |
| 153 | 2026-06-04 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 59.896 | 3 | 25,659 | 428 | 중개거래 |
| 154 | 2026-08-18 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 59.896 | 3 | 25,659 | 428 | 직거래 |
| 155 | 2026-08-07 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 59.896 | 3 | 25,659 | 428 | 직거래 |
| 156 | 2026-08-01 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 59.896 | 4 | 25,659 | 428 | 직거래 |
| 157 | 2026-07-25 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 59.896 | 8 | 25,500 | 426 | 중개거래 |
| 158 | 2026-06-13 | 명곡두산위브 | 명서동 | 168.18 | 3 | 71,500 | 425 | 중개거래 |
| 159 | 2026-06-26 | 창원포레힐스데시앙 | 북면 감계리 | 72.908 | 24 | 31,000 | 425 | 중개거래 |
| 160 | 2026-07-06 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 70.59 | 5 | 29,911 | 424 | 직거래 |
| 161 | 2026-06-17 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 84.878 | 11 | 35,900 | 423 | 중개거래 |
| 162 | 2026-06-16 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 70.898 | 6 | 30,000 | 423 | 중개거래 |
| 163 | 2026-06-16 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 59.896 | 9 | 25,350 | 423 | 중개거래 |
| 164 | 2026-07-29 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 70.898 | 6 | 29,913 | 422 | 직거래 |
| 165 | 2026-08-31 | 창원감계힐스테이트2차 | 북면 감계리 | 59.281 | 8 | 25,000 | 422 | 중개거래 |
| 166 | 2026-08-29 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 84.878 | 18 | 35,700 | 421 | 중개거래 |
| 167 | 2026-06-13 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 74.01 | 9 | 31,000 | 419 | 중개거래 |
| 168 | 2026-06-05 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 74.01 | 18 | 31,000 | 419 | 중개거래 |
| 169 | 2026-07-09 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 74.01 | 7 | 31,000 | 419 | 중개거래 |
| 170 | 2026-07-12 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 74.01 | 20 | 31,000 | 419 | 중개거래 |
| 171 | 2026-07-09 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 74.01 | 7 | 31,000 | 419 | 중개거래 |
| 172 | 2026-06-30 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 59.896 | 1 | 25,059 | 418 | 중개거래 |
| 173 | 2026-06-23 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 70.59 | 7 | 29,500 | 418 | 중개거래 |
| 174 | 2026-07-23 | 엘에이치피닉스포레 | 봉림동 | 121.91 | 6 | 51,000 | 418 | 직거래 |
| 175 | 2026-07-29 | 창원포레힐스데시앙 | 북면 감계리 | 72.908 | 4 | 30,500 | 418 | 중개거래 |
| 176 | 2026-06-20 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 84.878 | 3 | 35,300 | 416 | 중개거래 |
| 177 | 2026-06-04 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 59.896 | 8 | 24,900 | 416 | 중개거래 |
| 178 | 2026-08-08 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 70.898 | 16 | 29,500 | 416 | 중개거래 |
| 179 | 2026-08-10 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 74.01 | 3 | 30,800 | 416 | 중개거래 |
| 180 | 2026-07-13 | 중동대동다숲 | 서상동 | 84.874 | 11 | 35,300 | 416 | 중개거래 |
| 181 | 2026-08-28 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 84.878 | 8 | 35,200 | 415 | 중개거래 |
| 182 | 2026-06-02 | 창원감계힐스테이트2차 | 북면 감계리 | 84.857 | 21 | 35,100 | 414 | 중개거래 |
| 183 | 2026-08-17 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 70.898 | 19 | 29,300 | 413 | 중개거래 |
| 184 | 2026-07-25 | 중동대동다숲 | 서상동 | 84.874 | 10 | 35,000 | 412 | 중개거래 |
| 185 | 2026-08-04 | 창원포레힐스데시앙 | 북면 감계리 | 84.933 | 13 | 35,000 | 412 | 중개거래 |
| 186 | 2026-06-24 | 창원감계힐스테이트2차 | 북면 감계리 | 59.281 | 6 | 24,300 | 410 | 중개거래 |
| 187 | 2026-06-29 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 84.5 | 6 | 34,562 | 409 | 직거래 |
| 188 | 2026-06-26 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 84.5 | 12 | 34,562 | 409 | 중개거래 |
| 189 | 2026-06-24 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 84.5 | 9 | 34,562 | 409 | 중개거래 |
| 190 | 2026-06-17 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 84.5 | 15 | 34,562 | 409 | 직거래 |
| 191 | 2026-07-15 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 84.5 | 18 | 34,562 | 409 | 직거래 |
| 192 | 2026-07-22 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 84.5 | 8 | 34,562 | 409 | 중개거래 |
| 193 | 2026-07-04 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 84.5 | 14 | 34,562 | 409 | 직거래 |
| 194 | 2026-08-26 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 84.5 | 7 | 34,562 | 409 | 중개거래 |
| 195 | 2026-06-29 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 84.878 | 5 | 34,568 | 407 | 중개거래 |
| 196 | 2026-07-21 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 84.878 | 7 | 34,568 | 407 | 직거래 |
| 197 | 2026-07-20 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 84.878 | 18 | 34,568 | 407 | 직거래 |
| 198 | 2026-08-21 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 84.878 | 7 | 34,568 | 407 | 직거래 |
| 199 | 2026-08-17 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 84.878 | 6 | 34,568 | 407 | 중개거래 |
| 200 | 2026-08-18 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 84.878 | 10 | 34,568 | 407 | 직거래 |
| 201 | 2026-08-11 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 84.878 | 6 | 34,568 | 407 | 직거래 |
| 202 | 2026-06-06 | 중동대동다숲 | 서상동 | 84.874 | 15 | 34,500 | 406 | 중개거래 |
| 203 | 2026-06-06 | 중동대동다숲 | 서상동 | 84.874 | 15 | 34,500 | 406 | 중개거래 |
| 204 | 2026-06-27 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 84.5 | 4 | 34,262 | 405 | 직거래 |
| 205 | 2026-07-19 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 84.5 | 3 | 34,262 | 405 | 직거래 |
| 206 | 2026-06-02 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 70.59 | 4 | 28,500 | 404 | 중개거래 |
| 207 | 2026-08-28 | 창원감계힐스테이트1차 | 북면 감계리 | 101.851 | 12 | 41,000 | 403 | 중개거래 |
| 208 | 2026-06-25 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 59.896 | 3 | 24,000 | 401 | 중개거래 |
| 209 | 2026-08-10 | 창원감계힐스테이트2차 | 북면 감계리 | 84.857 | 9 | 34,000 | 401 | 중개거래 |
| 210 | 2026-08-19 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 84.878 | 2 | 33,968 | 400 | 직거래 |
| 211 | 2026-08-07 | 감계아내에코프리미엄2차 | 북면 감계리 | 84.878 | 2 | 33,968 | 400 | 직거래 |
| 212 | 2026-08-13 | 벽산블루밍A | 팔용동 | 59.97 | 20 | 24,000 | 400 | 중개거래 |
| 213 | 2026-06-20 | 창원감계힐스테이트2차 | 북면 감계리 | 84.857 | 14 | 33,800 | 398 | 중개거래 |
| 214 | 2026-08-18 | 창원감계힐스테이트2차 | 북면 감계리 | 70.108 | 16 | 27,900 | 398 | 중개거래 |
| 215 | 2026-07-06 | 명곡두산위브 | 명서동 | 189.35 | 14 | 74,800 | 395 | 중개거래 |
| 216 | 2026-07-06 | 명곡두산위브 | 명서동 | 189.35 | 14 | 74,800 | 395 | 중개거래 |
| 217 | 2026-08-27 | 벽산블루밍B | 팔용동 | 74.01 | 2 | 29,000 | 392 | 중개거래 |
| 218 | 2026-06-27 | 창원감계힐스테이트2차 | 북면 감계리 | 59.281 | 4 | 23,250 | 392 | 중개거래 |
