거창군 아파트
219만원
㎡당 매매가 중앙값, 거래 68건 기준, 전국 510만원
전용면적 평당 약 724만원, 전국 약 1,686만원
경남 22개 시군구 중 거래 많은 순 14위
- ㎡당가
- 더샵거창포르시엘2차 543만원
- 더샵거창포르시엘2차 541만원
- 더샵거창포르시엘2차 538만원
거래 73건 전부
㎡당가(만원) 많은 순, 접지 않습니다아래 5건은 해제로 신고된 계약입니다. 표에는 남겼지만 ㎡당 중앙값과 위 상위 3에서는 뺐습니다.
| 순 | 거래일 | 단지 | 법정동 | 전용면적(㎡) | 층 | 금액(만원) | ㎡당가(만원) | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-15 | 더샵거창포르시엘2차 | 거창읍 가지리 | 84.756 | 8 | 46,000 | 543 | 직거래 |
| 2 | 2026-09-10 | 더샵거창포르시엘2차 | 거창읍 가지리 | 84.969 | 10 | 46,000 | 541 | 중개거래 |
| 3 | 2026-07-20 | 더샵거창포르시엘2차 | 거창읍 가지리 | 84.756 | 18 | 45,600 | 538 | 중개거래 |
| 4 | 2026-07-18 | 더샵거창포르시엘2차 | 거창읍 가지리 | 109.304 | 16 | 56,000 | 512 | 중개거래 |
| 5 | 2026-08-01 | 더샵거창포르시엘1차 | 거창읍 가지리 | 84.8 | 15 | 43,000 | 507 | 중개거래 |
| 6 | 2026-09-05 | 거창푸르지오 | 거창읍 송정리 | 84.849 | 25 | 36,700 | 433 | 중개거래 |
| 7 | 2026-08-11 | 거창푸르지오 | 거창읍 송정리 | 74.971 | 16 | 31,700 | 423 | 중개거래 |
| 8 | 2026-07-27 | 거창푸르지오 | 거창읍 송정리 | 62.997 | 6 | 26,500 | 421 | 중개거래 |
| 9 | 2026-07-10 | 거창푸르지오 | 거창읍 송정리 | 74.971 | 7 | 31,500 | 420 | 중개거래 |
| 10 | 2026-07-13 | 거창푸르지오 | 거창읍 송정리 | 62.997 | 6 | 26,100 | 414 | 중개거래 |
| 11 | 2026-07-22 | 더센트럴캐슬 | 거창읍 중앙리 | 84.787 | 8 | 32,800 | 387 | 중개거래 |
| 12 | 2026-09-11 | 거창코아루에듀시티2단지 | 거창읍 대평리 | 71.975 | 6 | 26,200 | 364 | 중개거래 |
| 13 | 2026-09-09 | 거창코아루에듀시티2단지 | 거창읍 대평리 | 71.989 | 4 | 25,500 | 354 | 중개거래 |
| 14 | 2026-09-09 | 거창코아루에듀시티2단지 | 거창읍 대평리 | 71.989 | 4 | 25,500 | 354 | 중개거래 |
| 15 | 2026-09-03 | 더헤리티지 | 거창읍 중앙리 | 84.843 | 9 | 30,000 | 354 | 중개거래 |
| 16 | 2026-07-06 | 거창코아루에듀시티2단지 | 거창읍 대평리 | 84.998 | 8 | 30,000 | 353 | 중개거래 |
| 17 | 2026-09-11 | 거창코아루에듀시티 | 거창읍 대평리 | 59.988 | 8 | 20,700 | 345 | 중개거래 |
| 18 | 2026-08-07 | 거창코아루에듀시티 | 거창읍 대평리 | 59.988 | 23 | 20,000 | 333 | 직거래 |
| 19 | 2026-08-29 | 사랑채2차 | 거창읍 상림리 | 84.609 | 3 | 27,300 | 323 | 중개거래 |
| 20 | 2026-08-27 | 가조에제르아파트 | 가조면 마상리 | 84.858 | 14 | 24,300 | 286 | 직거래 |
| 21 | 2026-09-11 | 나라안길(104동) | 거창읍 중앙리 | 84.524 | 15 | 23,000 | 272 | 중개거래 |
| 22 | 2026-09-15 | 상동주공 | 거창읍 상림리 | 51.74 | 15 | 12,800 | 247 | 중개거래 |
| 23 | 2026-07-04 | 웰리스 | 거창읍 상림리 | 84.247 | 9 | 20,800 | 247 | 중개거래 |
| 24 | 2026-09-17 | 상동주공 | 거창읍 상림리 | 59.79 | 12 | 14,500 | 243 | 중개거래 |
| 25 | 2026-08-29 | 하나로 | 거창읍 대동리 | 84.349 | 12 | 20,200 | 239 | 직거래 |
| 26 | 2026-09-19 | 김천주공 | 거창읍 김천리 | 49.96 | 13 | 11,800 | 236 | 중개거래 |
| 27 | 2026-07-15 | 상동주공 | 거창읍 상림리 | 59.79 | 1 | 14,000 | 234 | 중개거래 |
| 28 | 2026-09-05 | 대경넥스빌 | 거창읍 상림리 | 84.87 | 4 | 19,750 | 233 | 중개거래 |
| 29 | 2026-09-18 | 대경넥스빌 | 거창읍 상림리 | 84.87 | 7 | 19,500 | 230 | 중개거래 |
| 30 | 2026-09-11 | 상동주공 | 거창읍 상림리 | 84.8 | 3 | 19,400 | 229 | 중개거래 |
| 31 | 2026-07-07 | 웰리스 | 거창읍 상림리 | 84.247 | 3 | 19,000 | 226 | 직거래 |
| 32 | 2026-08-22 | 대경넥스빌 | 거창읍 상림리 | 84.87 | 5 | 19,000 | 224 | 중개거래 |
| 33 | 2026-09-05 | 상동주공 | 거창읍 상림리 | 84.8 | 3 | 19,000 | 224 | 중개거래 |
| 34 | 2026-09-28 | 하나로2차 | 거창읍 대동리 | 84.416 | 3 | 18,500 | 219 | 중개거래 |
| 35 | 2026-08-28 | 나라안길(101동) | 거창읍 중앙리 | 84.888 | 4 | 18,500 | 218 | 중개거래 |
| 36 | 2026-08-19 | 대우아파트 | 거창읍 가지리 | 59.97 | 14 | 13,000 | 217 | 중개거래 |
| 37 | 2026-07-29 | 김천주공 | 거창읍 김천리 | 49.96 | 10 | 10,800 | 216 | 중개거래 |
| 38 | 2026-07-07 | 에이스타운 | 거창읍 가지리 | 84.984 | 6 | 18,300 | 215 | 중개거래 |
| 39 | 2026-07-03 | 나라안길(101동) | 거창읍 중앙리 | 84.888 | 7 | 18,000 | 212 | 중개거래 |
| 40 | 2026-08-25 | 판타블 | 거창읍 김천리 | 84.757 | 7 | 18,000 | 212 | 직거래 |
| 41 | 2026-09-23 | 송림 | 거창읍 대동리 | 80.155 | 3 | 16,200 | 202 | 중개거래 |
| 42 | 2026-07-20 | 대성네오빌3차 | 거창읍 대평리 | 76.67 | 3 | 13,800 | 180 | 중개거래 |
| 43 | 2026-08-22 | 동원그린빌5차 | 거창읍 대동리 | 84.67 | 2 | 15,000 | 177 | 중개거래 |
| 44 | 2026-09-12 | 현대 | 거창읍 상림리 | 74.295 | 11 | 13,100 | 176 | 중개거래 |
| 45 | 2026-07-18 | 드림빌리지2차 | 거창읍 김천리 | 84.53 | 7 | 14,000 | 166 | 중개거래 |
| 46 | 2026-09-16 | 김천주공 | 거창읍 김천리 | 39.99 | 11 | 6,500 | 163 | 중개거래 |
| 47 | 2026-07-27 | 대동주공 | 거창읍 대동리 | 39.99 | 2 | 6,500 | 163 | 직거래 |
| 48 | 2026-09-09 | 베어스타운 | 거창읍 대동리 | 84.86 | 8 | 13,800 | 163 | 중개거래 |
| 49 | 2026-09-21 | 아진파크 | 거창읍 대동리 | 84.355 | 7 | 13,500 | 160 | 직거래 |
| 50 | 2026-09-30 | 베어스타운 | 거창읍 대동리 | 84.86 | 1 | 13,000 | 153 | 중개거래 |
| 51 | 2026-08-26 | 대동주공 | 거창읍 대동리 | 39.6 | 4 | 5,700 | 144 | 중개거래 |
| 52 | 2026-09-28 | 대우아파트 | 거창읍 가지리 | 84.978 | 11 | 12,000 | 141 | 직거래 |
| 53 | 2026-08-18 | 화목 | 거창읍 대동리 | 59.36 | 5 | 7,700 | 130 | 중개거래 |
| 54 | 2026-09-17 | 대동주공 | 거창읍 대동리 | 39.99 | 1 | 5,000 | 125 | 직거래 |
| 55 | 2026-07-24 | 아진빌라텔 | 거창읍 대동리 | 84.63 | 7 | 10,000 | 118 | 직거래 |
| 56 | 2026-07-29 | 동원그린빌3차 | 거창읍 대동리 | 95.58 | 8 | 11,000 | 115 | 직거래 |
| 57 | 2026-08-03 | 신세계타운 | 거창읍 중앙리 | 59.98 | 4 | 6,300 | 105 | 중개거래 |
| 58 | 2026-08-09 | 전원 | 거창읍 대동리 | 74.165 | 4 | 7,800 | 105 | 중개거래 |
| 59 | 2026-09-04 | 전원 | 거창읍 대동리 | 74.165 | 4 | 7,800 | 105 | 중개거래 |
| 60 | 2026-09-10 | 대진파크맨션 | 거창읍 상림리 | 68.58 | 5 | 7,000 | 102 | 직거래 |
| 61 | 2026-08-12 | 무지개바동 | 거창읍 중앙리 | 75.06 | 2 | 7,500 | 100 | 중개거래 |
| 62 | 2026-09-07 | 동방아트빌1차 | 거창읍 대동리 | 79.66 | 4 | 7,000 | 88 | 직거래 |
| 63 | 2026-07-22 | 무지개바동 | 거창읍 중앙리 | 80.82 | 4 | 6,800 | 84 | 중개거래 |
| 64 | 2026-08-12 | 공작 | 거창읍 대동리 | 83.16 | 10 | 6,900 | 83 | 중개거래 |
| 65 | 2026-09-28 | 무지개바동 | 거창읍 중앙리 | 49.14 | 2 | 4,000 | 81 | 직거래 |
| 66 | 2026-07-17 | 무지개바동 | 거창읍 중앙리 | 75.06 | 3 | 5,250 | 70 | 중개거래 |
| 67 | 2026-08-31 | 무지개맨션 | 거창읍 대동리 | 59.7 | 4 | 3,700 | 62 | 직거래 |
| 68 | 2026-08-14 | 그린105동 | 거창읍 대동리 | 83.6 | 5 | 5,000 | 60 | 중개거래 |
| 69 | 2026-07-29 | 김천주공해제 | 거창읍 김천리 | 49.96 | 11 | 10,800 | 216 | 중개거래 |
| 70 | 2026-07-03 | 나라안길(101동)해제 | 거창읍 중앙리 | 84.888 | 7 | 18,000 | 212 | 중개거래 |
| 71 | 2026-07-11 | 대우아파트해제 | 거창읍 가지리 | 59.97 | 15 | 12,400 | 207 | 중개거래 |
| 72 | 2026-08-02 | 송림해제 | 거창읍 대동리 | 80.155 | 3 | 16,200 | 202 | 직거래 |
| 73 | 2026-08-14 | 그린105동해제 | 거창읍 대동리 | 83.6 | 5 | 5,000 | 60 | 중개거래 |
가까운 지역, 알려진 오류
경상남도 22곳, 전국 지역 화면 251개가까운 지역: 경상남도 경상남도 시군구 22곳 →
경상남도 전체는 6,692건입니다. 구역마다 ㎡당가가 크게 다른 이유는 아파트가 서 있는 자리와 지은 해가 다르기 때문입니다. 같은 구 안에서도 단지마다 값이 갈리므로, 이 수는 동네의 대푯값일 뿐 어느 집 한 채의 값도 아닙니다. 거래가 있는 시군구는 255곳이고, 그중 251곳에 화면을 만들었습니다. 앞의 수는 거래가 한 곳이라도 있는 구역을, 뒤의 수는 우리가 만든 화면을 셉니다. 신안군 1건, 군위군 2건, 영양군 2건, 울릉군 1건은 만들지 않았습니다. 3건 미만인 곳은 화면을 만들지 않습니다.
거창군의 다른 자료
알려진 오류 0건: 이 지역에서 실제로 나온 것이고, 원본을 고치지 않고 여기 적습니다
이 표를 읽을 때: 우리가 아는 한계 7건
- 호가나 감정가가 아닙니다. 국토교통부에 신고된 실제 매매 계약의 ㎡당가 중앙값입니다. 매물로 나온 값도, 은행이 매긴 값도 아니고, 그 동네의 어느 집 한 채 값도 이 수와 같지 않습니다.
- 가장 최근 달은 아직 신고되지 않은 계약이 있습니다. 신고 기한이 계약 뒤 30일이라 다음 달에 건수가 늘고 값이 바뀔 수 있습니다.
- 해제된 계약은 값을 내는 데서 뺐습니다. 몇 건을 뺐는지는 자료 설명에 적었습니다.
- 직거래도 포함합니다. 중개거래보다 낮게 신고되는 경향이 알려져 있지만, 무엇이 참값인지 저희가 정할 수 없어 빼지 않았습니다.
- 아파트만입니다. 빌라, 오피스텔, 단독주택 거래는 이 자료에 없습니다.
- 거래가 3건 미만인 시군구는 값을 내지 않습니다(빗금). 두 건의 중앙값은 동네 값이 아닙니다.
- 법정동 기준 자료라 지도의 읍면동 경계와 어긋납니다. 그래서 시군구 단위로만 냅니다.
모으는 방법과 알려진 한계 전문은 전국 아파트 실거래가 지도 자료 설명에, 원본 출처와 담긴 항목은 자료 설명 화면에, 지역 화면 전부는 지역 목록 251곳에 있습니다. 이 표는 국토교통부가 2026-09-30 기준으로 공개한 자료입니다.
이 자료 설명 전부 보기