서울특별시 · 강남구 · 코드 11680 · 2026-07-29 기준
강남구 착한가격 가게 98곳 전부
시·군·구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 강남구의 가게를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다. 그래서 음식점이 아닌 곳도 6곳 그대로 들어 있습니다. 아래 표는 이 둘을 섞지 않고 나눠 싣되, 두 표에 같은 가격 눈금과 같은 기준선을 긋습니다. 나눈 이유가 말이 아니라 그림으로 보이게 하려고 그렇게 했습니다.
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자마다 무엇으로 이루어졌는지 띠를 답니다이 98곳이 무엇으로 이루어져 있나
강남구 · 2026-07-29 기준무엇이 들어 있나 · 98곳 전부
빗금 친 칸은 음식점이 아닙니다. 합쳐서 6곳, 이 지역 전체의 6.1%. 지역마다 다르기 때문에 전국 비율을 지역 화면에 그대로 옮겨 적지 않습니다. 이 띠는 언제나 그 지역의 실제 값입니다.
가게 종류 자세히 · 원본에 적힌 그대로 10가지
원본의 종류 칸을 고치지 않고 그대로 셌습니다. 빗금 친 줄이 음식점이 아닌 종류입니다. 한 종류가 잘게 나뉘어 있는 것도 원본이 그렇게 되어 있기 때문입니다.
98곳 전부
한 곳도 접거나 숨기지 않습니다 · 값 싼 것부터음식점
92곳 마지막 칸은 가격 눈금 · 1,000원 ~ 60,000원 · 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다 · 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 종류 | 대표 메뉴 | 가격 | 주소 | 가격 눈금 · 1,000원부터 60,000원까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 형제들이 파는 과일 브룻츠 | 기타요식업 | 아메리카노 | 1,500 | 역삼로 161 | 1,500원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 2 | 준 | 기타요식업 | 아메리카노 | 2,000 | 테헤란로 322 | 2,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 3 | 브레드_히어 | 기타요식업 | 아메리카노 | 2,500 | 양재대로33길 24 | 2,500원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 4 | 역삼 커피로스터스 | 기타요식업 | 아메리카노 | 2,500 | 테헤란로25길 20 | 2,500원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 5 | 터프커피 | 기타요식업 | 아메리카노 | 2,500 | 테헤란로25길 19 | 2,500원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 6 | 대청플레이스 | 기타요식업 | 아메리카노 | 2,800 | 개포로 621 | 2,800원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 7 | 공원분식 | 한식·일반 | 떡볶이 | 3,000 | 일원로3길 18 | 3,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 8 | 이가네김밥마을 | 한식·분식 | 김밥 | 4,000 | 양재대로33길 21 | 4,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 9 | 국수마을 | 한식·면류 | 마을국수 | 5,000 | 봉은사로114길 42 | 5,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 10 | 시골밥상 | 한식·면류 | 멸치국수 | 5,500 | 테헤란로 313 | 5,500원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 11 | 다시사랑한다면 | 한식·면류 | 잔치국수 | 6,000 | 언주로 407 | 6,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 12 | 대청분식 | 한식·일반 | 어묵우동 | 6,000 | 개포로 621 | 6,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 13 | 만나식당 | 한식·일반 | 칼국수 | 6,000 | 개포로 109길 5 | 6,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 14 | 엄마손김밥 | 한식·일반 | 김치볶음밥 | 6,000 | 언주로 314 | 6,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 15 | 행복한잔치국수 | 한식·면류 | 잔치국수 | 6,000 | 광평로 196 | 6,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 16 | 돈바치 | 일식 | 키즈네 우동 | 6,500 | 개포로 250 | 6,500원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 17 | 정든김밥 | 한식·일반 | 비빔밥 | 6,500 | 테헤란로25길 17 | 6,500원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 18 | 중화요리일품 | 중식 | 짜장면 | 6,500 | 테헤란로 322 | 6,500원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 19 | 하하 | 일식 | 하하우동 | 6,500 | 논현로151길 24 | 6,500원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 20 | 할머니분식 | 한식·분식 | 제육덮밥 | 6,500 | 도곡로 516 | 6,500원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 21 | 소울담은 퓨전요리(대박식당) | 한식·일반 | 목살김치찌개 | 7,000 | 영동대로96길 37 | 7,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 22 | 송송카레 | 일식 | 카레 | 7,000 | 역삼로 207 | 7,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 23 | 이모네손칼국수 | 한식·면류 | 닭칼국수 | 7,000 | 언주로69길 9 | 7,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 24 | 장원식당 | 한식·일반 | 김치찌개 | 7,000 | 강남대로152길 67 | 7,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 25 | 주식회사 지음에프앤드 (사누키제면소) | 한식·면류 | 카케우동 | 7,000 | 강남대로 428 | 7,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 26 | 강남손제비 | 한식·면류 | 손수제비 | 7,500 | 테헤란로25길 20 | 7,500원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 27 | 돈까스리 | 양식 | 돈까스 | 7,500 | 테헤란로 322 | 7,500원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 28 | 피자느반 | 양식 | 치즈피자S | 7,800 | 서울 강남구 삼성로 212 | 7,800원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 29 | 노숙자아구샤브샤브 | 한식·일반 | 대구탕.지리 | 8,000 | 개포로22길 13 | 8,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 30 | 명동만두 | 한식·일반 | 수제고기떡만두국 | 8,000 | 역삼로 133 | 8,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 31 | 명동칼국수 | 한식·면류 | 명동칼국수 | 8,000 | 강남대로84길 32 | 8,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 32 | 북청김치찌개 | 한식·일반 | 김치찌개 | 8,000 | 개포로 668 | 8,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 33 | 신석기부대찌개 | 한식·일반 | 점심백반 | 8,000 | 개포로15길 14 | 8,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 34 | 엄마밥상 | 한식·일반 | 된장찌개 | 8,000 | 언주로125길 5 | 8,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 35 | 엄지네집 | 한식·일반 | 김치찌개 | 8,000 | 학동로20길 24 | 8,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 36 | 영심이네집밥 | 한식·면류 | 바지락칼국수 | 8,000 | 개포로17길 3-10 | 8,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 37 | 월드맛집 | 한식·일반 | 제육뚝배기 | 8,000 | 논현로151길 26 | 8,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 38 | 웨스턴차이나 | 중식 | 새우볶음밥 | 8,000 | 압구정로36길 22 | 8,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 39 | 육판장 | 한식·일반 | 차돌된장찌개 | 8,000 | 삼성로 155 | 8,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 40 | 이모네분식 | 한식·일반 | 쫄면 | 8,000 | 도곡로21길 15 | 8,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 41 | 정원식당 | 한식·일반 | 백반 | 8,000 | 논현로 507 | 8,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 42 | 한벽루전주콩나물국밥 | 한식·일반 | 콩나물국밥 | 8,000 | 개포로 648 | 8,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 43 | 홍가네김치독 | 한식·일반 | 김치찌개 | 8,000 | 도곡로7길 7 | 8,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 44 | 김밥여행 | 한식·일반 | 김치볶음밥 | 8,500 | 논현로4길 47 | 8,500원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 45 | 사천옥 | 한식·일반 | 가정식백반 | 8,500 | 선릉로86길 16 | 8,500원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 46 | 석화촌 | 한식·일반 | 불고기덮밥 | 8,500 | 강남대로240 | 8,500원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 47 | 감자보리밥 | 한식·일반 | 감자보리밥 | 9,000 | 선릉로 519 | 9,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 48 | 다복콩비지 | 한식·일반 | 오리육개장 | 9,000 | 개포로22길 31 | 9,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 49 | 동신식당 | 한식·일반 | 뚝배기불고기백반 | 9,000 | 언주로 314 | 9,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 50 | 부뚜막 | 한식·일반 | 콩나물국밥 | 9,000 | 테헤란로 313 | 9,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 51 | 삼탱이시래기밥 | 한식·일반 | 시래기밥정식 | 9,000 | 테헤란로 322 | 9,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 52 | 선릉불고기 | 한식·일반 | 즉석돼지불고기 | 9,000 | 선릉로82길 43 | 9,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 53 | 소담 | 한식·일반 | 차돌된장찌개 | 9,000 | 개포로 615 | 9,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 54 | 수미정 | 한식·일반 | 순두부찌개 | 9,000 | 강남대로84길 33 | 9,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 55 | 수서골목냉면 | 한식·면류 | 냉면 | 9,000 | 광평로 232 | 9,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 56 | 시골청국장 | 한식·일반 | 청국장 | 9,000 | 학동로 504 | 9,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 57 | 양구식당 | 한식·일반 | 닭곰탕국밥 | 9,000 | 논현로151길 26 | 9,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 58 | 청양해물칼국수 | 한식·일반 | 해물칼국수 | 9,000 | 언주로147길 28 | 9,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 59 | 트윈쿡 | 한식·일반 | 김치찌개 | 9,000 | 영동대로 513 | 9,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 60 | 하우마라탕 | 중식 | 마라탕 | 9,000 | 강남대로94길 23 | 9,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 61 | 학동부대 | 한식·일반 | 부대찌개 | 9,000 | 학동로 224 | 9,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 62 | 해남식당 | 한식·일반 | 청국장 | 9,000 | 학동로101길 26 | 9,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 63 | 다미카츠 | 일식 | 로스카츠 | 9,500 | 논현로38길 46 | 9,500원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 64 | 대치동영지 | 한식·일반 | 닭곰탕 | 9,500 | 삼성로 212 | 9,500원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 65 | 正닭곰탕 | 한식·육류 | 닭곰탕 | 9,500 | 언주로30길 13 | 9,500원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 66 | 거평식당 | 한식·일반 | 삼겹살백반 | 9,700 | 테헤란로 322 | 9,700원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 67 | 고등어식당 | 한식·일반 | 묵은지고등어조림 | 10,000 | 강남대로84길 33 | 10,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 68 | 국민한우집 삼성역본점 | 한식·육류 | 차돌된장찌개 | 10,000 | 테헤란로86길 15 | 10,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 69 | 바우골화로구이 | 한식·육류 | 양념돼지갈비찜 | 10,000 | 강남대로92길 29 | 10,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 70 | 빨강우산 부대찌개 | 한식·일반 | 부대찌개 | 10,000 | 테헤란로 313 | 10,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 71 | 왕두꺼비 부대찌개 | 한식·일반 | 부대찌개 | 10,000 | 역삼로4길 16 | 10,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 72 | 장모님밥상 | 한식·일반 | 제육덮밥정식 | 10,000 | 강남대로94길 57 | 10,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 73 | 지리산 | 한식·일반 | 닭곰탕 | 10,000 | 학동로43길 7 | 10,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 74 | 향원 | 한식·일반 | 반계탕 | 10,000 | 역삼로4길 16 | 10,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 75 | 맛있는돈까스 | 양식 | 일반돈까스 | 11,000 | 개포로 638 | 11,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 76 | 서희네 | 한식·일반 | 고등어구이 | 11,000 | 개포로22길 41 | 11,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 77 | 고불초삼겹 | 한식·육류 | 생삼겹살(180g) | 13,000 | 도곡로7길 25 | 13,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 78 | 뒷돈거래소 신논현본점 | 한식·육류 | 꽃항정(150g) | 13,000 | 강남대로114길 10 | 13,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 79 | 의정부 평양면옥 신사점 | 한식·면류 | 접시만두 | 13,000 | 강남대로98길 28 | 13,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 80 | 광개토정육식당 | 한식·육류 | 생삼겹살(200g) | 14,000 | 강남대로114길 22 | 14,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 81 | 현미네 뼈감자탕 파불고기 | 한식·일반 | 생오겹살(160g) | 14,000 | 논현로 62 | 14,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 82 | 강남불고기 | 한식·육류 | 생삼겹살(200g) | 15,000 | 테헤란로25길 20 | 15,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 83 | 수림복국 | 한식·일반 | 까치복지리 | 15,000 | 테헤란로77길 11-13 | 15,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 84 | 만아정육점식당 | 한식·육류 | 삼겹살(180g) | 16,000 | 광평로56길 11 | 16,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 85 | 장독묵은지 | 한식·육류 | 묵은지삼겹살(200g) | 16,000 | 삼성로 38 | 16,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 86 | 대풍참숯갈비 | 한식·육류 | 삼겹살(200g) | 17,000 | 논현로 76길 8 | 17,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 87 | 우리생고기 | 한식·육류 | 생삼겹살 (200g) | 17,000 | 개포로82길 13-17 | 17,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 88 | 별하곱창 | 한식·육류 | 한우곱창(200g) | 19,900 | 강남대로122길 10 | 19,900원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 89 | 미테리언육식주의자 | 한식·육류 | 와규꽃등심(150g) | 25,000 | 역삼로8길 5 | 25,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 90 | 주식회사 선릉착한식당 (스시이찌) | 일식 | 런치오마카세 | 29,000 | 테헤란로63길 9 | 29,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 91 | 한우네정육점식당 | 한식·육류 | 한우알아서(200G) | 43,000 | 논현로38길 20 | 43,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 92 | 신토불이 정육식당 | 한식·육류 | 한우생등심(200g) | 45,000 | 남부순환로 2629 | 45,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
음식점이 아닌 곳
6곳 같은 눈금 · 같은 기준선 · 그래도 한 표에 섞지 않습니다이 6곳은 음식점이 아닙니다. “착한가격업소”는 음식점만 가리키는 말이 아니라 생활 물가를 다루는 제도여서, 미용실·이발소·세탁소·목욕탕·숙박이 함께 정해집니다. 밥값이 아닙니다.
왜 표를 나눴는가. 값의 뜻이 다른 둘을 한 줄에 세우면 두 숫자가 모두 거짓말이 됩니다. 그래서 표는 나누고, 눈금과 기준선만 같이 씁니다. 아래 표에서 선경헤어샾 15,000원이 음식점 기준선 8,750원의 오른쪽 바깥에 찍히는 것을 보십시오. 이 그림이 위 문장과 같은 말을 합니다.
| # | 이름 | 종류 | 대표 메뉴 | 가격 | 주소 | 가격 눈금 · 1,000원부터 60,000원까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M&M미용실 | 미용업 | 컷트 | 7,000 | 일원로3길 10 | 7,000원 · 기준선 8,750원보다 쌈 |
| 2 | 라니코어 필라테스 | 기타비요식업 | 6:1 그룹레슨 1회(100회 기준) | 11,500 | 개포로 615 | 11,500원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 3 | 컷트세상 | 미용업 | 커트 | 14,000 | 도곡로 175 | 14,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 4 | 선경헤어샾 | 미용업 | 커트 | 15,000 | 삼성로 151 | 15,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 5 | J&J뷰티샵 | 미용업 | 기본컷트 | 15,000 | 역삼로11길 13-8 | 15,000원 · 기준선 8,750원보다 비쌈 |
| 6 | 플랜업학원 | 기타비요식업 | 중등영어문법(주1회 1개월) | 70,000 | 선릉로76길 25 | 70,000 · 눈금 밖 70,000원 · 눈금 1,000원부터 60,000원 밖으로 넘어갑니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
행이 많아지면 — 이 표가 지키는 규칙
지역마다 가게 수가 다릅니다. 여기는 98곳이지만 가장 많은 곳은 292곳입니다. 그만한 점을 한 눈금에 찍으면 가운데가 까만 띠가 되어 낱낱의 값을 읽을 수 없게 됩니다. 그때도 행을 접거나 쪽을 나누지 않습니다. 눈금·기준선·눈금 위치는 어느 지역에서나 똑같습니다. 바뀌는 것은 아래 세 가지뿐입니다.
- ~120곳 점 9px · 값까지 잇는 가는 선. 이 화면이 지금 그 모습입니다.
- 121~250곳 표 안에 가격 구간 소제목을 끼웁니다. 눈금과 같은 자리에서 끊으므로 스크롤 위치가 곧 값이 됩니다. 점 8px.
- 251곳~ 구간 소제목에 더해, 표 바로 위에 같은 눈금을 쓰는 26px 요약 띠를 하나 얹습니다. 몰림은 표가 아니라 이 띠가 보여줍니다. 표에서는 잇는 선을 지우고 점만 7px 로 남깁니다.
눈금 밖으로 나간 값은 이렇게 그립니다
전국에서 가장 비싼 값은 854,400원입니다. 이 지역에서 눈금 밖으로 나간 곳은 1곳이지만, 256개 지역 가운데 131곳에서 나옵니다. 그때 값을 눈금 오른쪽 끝에 붙여 버리면 66,000원과 427,200원이 같은 자리에 찍혀 열 배 차이가 사라집니다. 그건 값을 고쳐 쓰는 것과 같습니다. 그래서 눈금 밖 값은 점을 찍지 않고 화살촉으로 세운 뒤 값을 그 옆에 그대로 적고, 표 아래 범례에 몇 곳이 나갔는지를 숫자로 적습니다. 눈금을 854,400원까지 늘려서 해결하지는 않습니다 — 그러면 이번에는 가운데 수백 곳이 한 점에 뭉개집니다. 아래 다섯 줄은 그 모양을 미리 그려 본 것이며 실제 자료가 아닙니다.
98곳 전부입니다. 일부만 보여 주고 나머지를 감추지 않습니다. 각 표 안은 가격 싼 것부터이며, 값이 없는 곳은 맨 뒤에 둡니다.
가까운 지역 · 알려진 오류
서울특별시 25곳 · 전국 지역 화면 255개가까운 지역 · 서울특별시
서울특별시 전체는 2,107곳입니다. 구역마다 수가 크게 다른 이유는 어느 가게를 정할지 시·군·구청이 알아서 정하기 때문입니다. 수가 적다고 그 동네 물가가 비싼 것이 아닙니다. 가게가 있는 시·군·구는 256곳이고, 그중 255곳에 화면을 만들었습니다 — 앞의 수는 가게가 한 곳이라도 있는 구역을, 뒤의 수는 우리가 만든 화면을 셉니다. 청송군 2곳은 만들지 않았습니다 — 3곳 미만인 곳은 화면을 만들지 않습니다.
알려진 오류 · 2건 · 이 지역에서 실제로 나온 것 · 원본을 고치지 않고 여기 적습니다
1인분 값이 아닌 값이 섞여 있습니다
신토불이 정육식당 45,000원 — 음식점 기준선 8,750원의 5배가 넘습니다. 원본의 “대표 메뉴”가 1인분이라는 규칙이 없어서 이런 값이 들어옵니다. 기준선은 흔들리지 않지만 평균은 끌어올립니다. 그래서 이 화면은 평균을 대표로 쓰지 않습니다.
눈금 밖으로 나간 값이 있습니다
눈금은 1,000원부터 60,000원까지입니다. 그 밖의 값은 오른쪽(또는 왼쪽) 끝에 화살촉으로 세우고 값을 그대로 적습니다. 끝에 붙여 뭉개지 않습니다 — 그러면 열 배 차이가 사라집니다.
이 표를 읽을 때 · 우리가 아는 한계 5건
- 가격은 정해질 당시의 값이라 그 뒤에 올랐을 수 있습니다
- 문 닫은 가게가 목록에서 빠지기까지 최대 세 달이 걸립니다
- 가격을 모르는 가게가 100곳 가운데 3~4곳 있습니다
- 4곳 가운데 1곳은 음식점이 아닙니다 — 미용실·이발소·세탁소·목욕탕·숙박 3,120곳(24.5%)이 함께 들어 있습니다
- 유난히 비싼 값을 지우지 않았습니다 — 가장 비싼 854,400원까지 원본 그대로 싣습니다
모으는 방법과 알려진 한계 전문은 착한가격 지도 자료 설명에, 원본 출처와 담긴 항목은 자료 설명 화면에 있습니다. 이 표는 행정안전부가 2026-07-29 기준으로 공개한 자료입니다.
원본에서 강남구 보기