강남구 아파트
448건
서울 25개 시·군·구 중 거래 많은 순 16위
- 한양1차(영동한양) 8,103만원
- 한양1차(영동한양) 7,783만원
- 현대14차(203,204,205,206동) 6,896만원
거래 466개 전부
㎡당가(만원) 많은 순 · 접지 않습니다| 순 | 거래일 | 단지 | 법정동 | 전용면적(㎡) | 층 | 금액(만원) | ㎡당가(만원) | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-21 | 한양1차(영동한양) | 압구정동 | 49.98 | 5 | 405,000 | 8,103 | 중개거래 |
| 2 | 2026-06-05 | 한양1차(영동한양) | 압구정동 | 49.98 | 11 | 389,000 | 7,783 | 중개거래 |
| 3 | 2026-07-11 | 현대14차(203,204,205,206동) | 압구정동 | 84.98 | 6 | 586,000 | 6,896 | 중개거래 |
| 4 | 2026-06-03 | 현대5차(71,72동) | 압구정동 | 82.23 | 4 | 550,000 | 6,689 | 중개거래 |
| 5 | 2026-07-11 | 청담자이 | 청담동 | 89.356 | 35 | 560,000 | 6,267 | 중개거래 |
| 6 | 2026-06-12 | 한양1차(영동한양) | 압구정동 | 91.21 | 5 | 565,000 | 6,194 | 중개거래 |
| 7 | 2026-07-08 | 신현대12차 | 압구정동 | 182.95 | 10 | 1,125,000 | 6,149 | 중개거래 |
| 8 | 2026-07-04 | 신현대12차 | 압구정동 | 182.95 | 11 | 1,125,000 | 6,149 | 중개거래 |
| 9 | 2026-06-27 | 한신(개포) | 도곡동 | 52.73 | 6 | 320,000 | 6,069 | 중개거래 |
| 10 | 2026-08-08 | 한신(개포) | 도곡동 | 52.72 | 2 | 315,000 | 5,975 | 중개거래 |
| 11 | 2026-07-25 | 한신(개포) | 도곡동 | 52.73 | 9 | 315,000 | 5,974 | 중개거래 |
| 12 | 2026-08-23 | 신현대9차 | 압구정동 | 111.38 | 4 | 665,000 | 5,971 | 중개거래 |
| 13 | 2026-07-13 | 신현대9차 | 압구정동 | 109.24 | 10 | 650,000 | 5,950 | 중개거래 |
| 14 | 2026-06-16 | 신현대9차 | 압구정동 | 111.38 | 11 | 662,500 | 5,948 | 중개거래 |
| 15 | 2026-07-24 | 한신(개포) | 도곡동 | 52.73 | 5 | 310,000 | 5,879 | 중개거래 |
| 16 | 2026-08-01 | 한신(개포) | 도곡동 | 52.73 | 2 | 310,000 | 5,879 | 중개거래 |
| 17 | 2026-06-11 | 현대13차(208~211동) | 압구정동 | 105.45 | 5 | 610,000 | 5,785 | 중개거래 |
| 18 | 2026-08-12 | 현대13차(208~211동) | 압구정동 | 105.45 | 5 | 610,000 | 5,785 | 중개거래 |
| 19 | 2026-07-30 | 신현대9차 | 압구정동 | 109.24 | 7 | 627,000 | 5,740 | 중개거래 |
| 20 | 2026-07-13 | 신현대11차 | 압구정동 | 183.41 | 9 | 1,050,000 | 5,725 | 중개거래 |
| 21 | 2026-06-18 | 청담자이 | 청담동 | 89.115 | 34 | 505,000 | 5,667 | 중개거래 |
| 22 | 2026-06-19 | 현대3차(61~64동) | 압구정동 | 82.5 | 1 | 465,000 | 5,636 | 중개거래 |
| 23 | 2026-06-10 | 신현대12차 | 압구정동 | 108.31 | 11 | 610,000 | 5,632 | 중개거래 |
| 24 | 2026-06-03 | 현대13차(208~211동) | 압구정동 | 108.47 | 11 | 610,000 | 5,624 | 중개거래 |
| 25 | 2026-06-04 | 신현대9차 | 압구정동 | 108.88 | 2 | 610,000 | 5,602 | 중개거래 |
| 26 | 2026-07-22 | 래미안대치팰리스 | 대치동 | 114.15 | 15 | 638,000 | 5,589 | 중개거래 |
| 27 | 2026-06-20 | 개포주공7단지 | 개포동 | 53.46 | 3 | 298,000 | 5,574 | 중개거래 |
| 28 | 2026-06-10 | 삼성동힐스테이트 1단지 | 삼성동 | 31.402 | 16 | 173,000 | 5,509 | 중개거래 |
| 29 | 2026-06-26 | 개포자이프레지던스 | 개포동 | 49.953 | 5 | 274,000 | 5,485 | 중개거래 |
| 30 | 2026-07-22 | 신현대11차 | 압구정동 | 183.41 | 4 | 1,005,000 | 5,480 | 중개거래 |
| 31 | 2026-07-05 | 래미안라클래시 | 삼성동 | 71.95 | 21 | 394,000 | 5,476 | 중개거래 |
| 32 | 2026-07-04 | 신현대12차 | 압구정동 | 170.38 | 3 | 930,000 | 5,458 | 중개거래 |
| 33 | 2026-07-26 | 신현대11차 | 압구정동 | 170.81 | 9 | 930,000 | 5,445 | 중개거래 |
| 34 | 2026-06-30 | 신현대12차 | 압구정동 | 107.16 | 2 | 580,000 | 5,412 | 중개거래 |
| 35 | 2026-06-25 | 개포자이프레지던스 | 개포동 | 45.877 | 5 | 248,000 | 5,406 | 중개거래 |
| 36 | 2026-07-23 | 신현대12차 | 압구정동 | 170.38 | 10 | 915,000 | 5,370 | 중개거래 |
| 37 | 2026-06-20 | 신현대12차 | 압구정동 | 112.05 | 1 | 600,000 | 5,355 | 중개거래 |
| 38 | 2026-06-10 | 신현대12차 | 압구정동 | 112.05 | 1 | 599,000 | 5,346 | 중개거래 |
| 39 | 2026-06-20 | 개포주공6단지 | 개포동 | 60.13 | 9 | 320,000 | 5,322 | 중개거래 |
| 40 | 2026-08-28 | 신현대11차 | 압구정동 | 183.41 | 9 | 973,000 | 5,305 | 중개거래 |
| 41 | 2026-07-03 | 삼성동센트럴아이파크 | 삼성동 | 59.96 | 10 | 318,000 | 5,304 | 중개거래 |
| 42 | 2026-07-08 | 현대8차(성수현대:91~95동) | 압구정동 | 107.64 | 12 | 570,000 | 5,295 | 중개거래 |
| 43 | 2026-07-31 | 래미안라클래시 | 삼성동 | 71.95 | 35 | 378,000 | 5,254 | 중개거래 |
| 44 | 2026-06-03 | 래미안대치팰리스 | 대치동 | 84.97 | 15 | 440,000 | 5,178 | 중개거래 |
| 45 | 2026-07-19 | 개포자이프레지던스 | 개포동 | 59.975 | 23 | 310,500 | 5,177 | 중개거래 |
| 46 | 2026-07-09 | 현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 압구정동 | 144.7 | 8 | 745,000 | 5,149 | 중개거래 |
| 47 | 2026-07-29 | 신현대12차 | 압구정동 | 155.52 | 8 | 800,000 | 5,144 | 직거래 |
| 48 | 2026-07-10 | 개포래미안포레스트 | 개포동 | 59.92 | 19 | 308,000 | 5,140 | 중개거래 |
| 49 | 2026-06-08 | 한양3 | 압구정동 | 116.94 | 10 | 600,000 | 5,131 | 중개거래 |
| 50 | 2026-06-16 | 신현대11차 | 압구정동 | 183.41 | 4 | 940,000 | 5,125 | 중개거래 |
| 51 | 2026-07-09 | 래미안대치팰리스 | 대치동 | 93.18 | 4 | 470,000 | 5,044 | 중개거래 |
| 52 | 2026-06-05 | 현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 압구정동 | 157.36 | 8 | 792,000 | 5,033 | 중개거래 |
| 53 | 2026-06-16 | 래미안라클래시 | 삼성동 | 71.95 | 23 | 362,000 | 5,031 | 중개거래 |
| 54 | 2026-06-17 | 래미안대치팰리스 | 대치동 | 94.49 | 12 | 475,000 | 5,027 | 중개거래 |
| 55 | 2026-08-17 | 디에이치아너힐즈 | 개포동 | 59.748 | 8 | 300,000 | 5,021 | 중개거래 |
| 56 | 2026-06-03 | 개포주공7단지 | 개포동 | 60.76 | 3 | 305,000 | 5,020 | 중개거래 |
| 57 | 2026-08-06 | 한양3 | 압구정동 | 116.94 | 12 | 587,000 | 5,020 | 중개거래 |
| 58 | 2026-07-07 | 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) | 압구정동 | 131.48 | 3 | 660,000 | 5,020 | 중개거래 |
| 59 | 2026-06-02 | 신현대11차 | 압구정동 | 183.41 | 3 | 920,000 | 5,016 | 중개거래 |
| 60 | 2026-07-25 | 신현대12차 | 압구정동 | 155.52 | 1 | 779,000 | 5,009 | 중개거래 |
| 61 | 2026-06-08 | 청담자이 | 청담동 | 49.639 | 3 | 248,500 | 5,006 | 중개거래 |
| 62 | 2026-06-09 | 아이파크 | 삼성동 | 195.388 | 5 | 977,000 | 5,000 | 중개거래 |
| 63 | 2026-08-14 | 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) | 압구정동 | 161.18 | 5 | 800,000 | 4,963 | 중개거래 |
| 64 | 2026-06-29 | 한신(개포) | 도곡동 | 59.48 | 8 | 295,000 | 4,960 | 중개거래 |
| 65 | 2026-07-13 | 디에이치아너힐즈 | 개포동 | 106.988 | 21 | 530,000 | 4,954 | 중개거래 |
| 66 | 2026-07-26 | 아이파크 | 삼성동 | 145.046 | 20 | 710,000 | 4,895 | 중개거래 |
| 67 | 2026-06-11 | 강남센트럴아이파크 | 역삼동 | 59.945 | 29 | 292,000 | 4,871 | 중개거래 |
| 68 | 2026-06-27 | 개나리푸르지오 | 역삼동 | 59.685 | 11 | 290,000 | 4,859 | 중개거래 |
| 69 | 2026-06-04 | 삼성동센트럴아이파크 | 삼성동 | 84.99 | 12 | 413,000 | 4,859 | 중개거래 |
| 70 | 2026-06-12 | 신동아 | 수서동 | 33.18 | 5 | 161,000 | 4,852 | 중개거래 |
| 71 | 2026-06-16 | 래미안대치팰리스 | 대치동 | 91.89 | 20 | 445,000 | 4,843 | 중개거래 |
| 72 | 2026-08-04 | 개포래미안포레스트 | 개포동 | 59.92 | 2 | 290,000 | 4,840 | 중개거래 |
| 73 | 2026-06-27 | 도곡렉슬 | 도곡동 | 59.982 | 14 | 290,000 | 4,835 | 중개거래 |
| 74 | 2026-08-01 | e-편한세상 | 역삼동 | 59.606 | 7 | 288,000 | 4,832 | 중개거래 |
| 75 | 2026-06-24 | 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 33.18 | 12 | 160,000 | 4,822 | 중개거래 |
| 76 | 2026-07-31 | 도곡렉슬 | 도곡동 | 59.982 | 7 | 289,000 | 4,818 | 중개거래 |
| 77 | 2026-08-04 | 래미안블레스티지 | 개포동 | 49.909 | 7 | 240,000 | 4,809 | 중개거래 |
| 78 | 2026-06-27 | 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 33.18 | 11 | 159,500 | 4,807 | 중개거래 |
| 79 | 2026-06-25 | 신동아 | 수서동 | 33.18 | 7 | 159,500 | 4,807 | 중개거래 |
| 80 | 2026-08-01 | 현대힐스테이트2단지 | 삼성동 | 40.586 | 15 | 195,000 | 4,805 | 중개거래 |
| 81 | 2026-06-06 | 한보미도맨션1 | 대치동 | 84.48 | 11 | 404,000 | 4,782 | 중개거래 |
| 82 | 2026-07-01 | e-편한세상 | 역삼동 | 59.606 | 7 | 284,000 | 4,765 | 중개거래 |
| 83 | 2026-06-25 | 개포자이프레지던스 | 개포동 | 84.598 | 23 | 401,000 | 4,740 | 중개거래 |
| 84 | 2026-06-30 | 한양6 | 압구정동 | 110.74 | 1 | 520,000 | 4,696 | 중개거래 |
| 85 | 2026-07-31 | 디에이치아너힐즈 | 개포동 | 131.323 | 29 | 615,000 | 4,683 | 중개거래 |
| 86 | 2026-08-14 | 역삼푸르지오 | 역삼동 | 59.885 | 14 | 280,000 | 4,676 | 중개거래 |
| 87 | 2026-08-08 | 개포자이프레지던스 | 개포동 | 59.975 | 11 | 280,000 | 4,669 | 중개거래 |
| 88 | 2026-07-13 | 래미안그레이튼 | 역삼동 | 59.97 | 4 | 280,000 | 4,669 | 중개거래 |
| 89 | 2026-07-03 | 래미안그레이튼 | 역삼동 | 59.97 | 7 | 280,000 | 4,669 | 중개거래 |
| 90 | 2026-06-22 | 대치르엘 | 대치동 | 59.997 | 4 | 280,000 | 4,667 | 직거래 |
| 91 | 2026-07-18 | 개포자이프레지던스 | 개포동 | 84.751 | 18 | 395,000 | 4,661 | 중개거래 |
| 92 | 2026-07-31 | 한양2 | 압구정동 | 175.92 | 10 | 820,000 | 4,661 | 중개거래 |
| 93 | 2026-07-18 | 역삼푸르지오 | 역삼동 | 59.885 | 7 | 279,000 | 4,659 | 중개거래 |
| 94 | 2026-06-30 | 은마 | 대치동 | 84.43 | 9 | 393,000 | 4,655 | 중개거래 |
| 95 | 2026-06-16 | 신동아 | 수서동 | 39.53 | 14 | 183,500 | 4,642 | 중개거래 |
| 96 | 2026-06-16 | 신동아 | 수서동 | 39.53 | 14 | 183,500 | 4,642 | 중개거래 |
| 97 | 2026-07-03 | 한양3 | 압구정동 | 161.9 | 4 | 750,000 | 4,632 | 중개거래 |
| 98 | 2026-07-07 | 은마 | 대치동 | 84.43 | 8 | 390,000 | 4,619 | 중개거래 |
| 99 | 2026-06-02 | 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 33.18 | 12 | 153,000 | 4,611 | 중개거래 |
| 100 | 2026-08-15 | 디에이치아너힐즈 | 개포동 | 76.171 | 6 | 350,000 | 4,595 | 중개거래 |
| 101 | 2026-07-25 | 삼성동센트럴아이파크 | 삼성동 | 84.98 | 3 | 390,000 | 4,589 | 중개거래 |
| 102 | 2026-07-25 | 삼성동센트럴아이파크 | 삼성동 | 84.98 | 3 | 390,000 | 4,589 | 중개거래 |
| 103 | 2026-06-01 | 아이파크 | 삼성동 | 145.046 | 9 | 665,000 | 4,585 | 중개거래 |
| 104 | 2026-06-03 | 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 33.18 | 5 | 152,000 | 4,581 | 중개거래 |
| 105 | 2026-07-18 | 개포주공7단지 | 개포동 | 83.7 | 7 | 383,000 | 4,576 | 중개거래 |
| 106 | 2026-06-26 | 삼성동센트럴아이파크 | 삼성동 | 84.95 | 19 | 388,000 | 4,567 | 중개거래 |
| 107 | 2026-07-23 | 개포자이프레지던스 | 개포동 | 78.327 | 8 | 357,000 | 4,558 | 중개거래 |
| 108 | 2026-06-02 | 개포래미안포레스트 | 개포동 | 59.92 | 12 | 273,000 | 4,556 | 중개거래 |
| 109 | 2026-07-11 | 삼익대청아파트 | 개포동 | 39.53 | 5 | 180,000 | 4,554 | 중개거래 |
| 110 | 2026-07-06 | 신동아 | 수서동 | 39.53 | 11 | 180,000 | 4,554 | 중개거래 |
| 111 | 2026-06-12 | 은마 | 대치동 | 76.79 | 9 | 348,000 | 4,532 | 중개거래 |
| 112 | 2026-06-13 | 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 33.18 | 5 | 150,000 | 4,521 | 중개거래 |
| 113 | 2026-07-02 | 도곡렉슬 | 도곡동 | 59.977 | 16 | 271,000 | 4,518 | 중개거래 |
| 114 | 2026-06-03 | 개포래미안포레스트 | 개포동 | 59.92 | 4 | 270,000 | 4,506 | 중개거래 |
| 115 | 2026-07-18 | 은마 | 대치동 | 76.79 | 9 | 346,000 | 4,506 | 중개거래 |
| 116 | 2026-06-20 | 은마 | 대치동 | 76.79 | 13 | 345,000 | 4,493 | 중개거래 |
| 117 | 2026-08-01 | 은마 | 대치동 | 76.79 | 8 | 345,000 | 4,493 | 중개거래 |
| 118 | 2026-06-27 | 삼익대청아파트 | 개포동 | 39.53 | 5 | 177,500 | 4,490 | 중개거래 |
| 119 | 2026-07-28 | 까치마을 | 수서동 | 34.44 | 14 | 154,500 | 4,486 | 중개거래 |
| 120 | 2026-08-22 | 까치마을 | 수서동 | 34.44 | 10 | 154,500 | 4,486 | 중개거래 |
| 121 | 2026-06-27 | 도곡렉슬 | 도곡동 | 59.977 | 22 | 269,000 | 4,485 | 중개거래 |
| 122 | 2026-08-03 | 은마 | 대치동 | 76.79 | 7 | 344,000 | 4,480 | 중개거래 |
| 123 | 2026-07-05 | e-편한세상 | 역삼동 | 59.606 | 11 | 267,000 | 4,479 | 중개거래 |
| 124 | 2026-07-11 | 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 39.53 | 15 | 177,000 | 4,478 | 중개거래 |
| 125 | 2026-07-25 | 까치마을 | 수서동 | 34.44 | 9 | 154,000 | 4,472 | 중개거래 |
| 126 | 2026-07-17 | 까치마을 | 수서동 | 34.44 | 15 | 153,800 | 4,466 | 중개거래 |
| 127 | 2026-06-03 | 은마 | 대치동 | 84.43 | 3 | 377,000 | 4,465 | 중개거래 |
| 128 | 2026-06-08 | 까치마을 | 수서동 | 34.44 | 7 | 153,500 | 4,457 | 중개거래 |
| 129 | 2026-08-01 | 강남센트럴아이파크 | 역삼동 | 84.99 | 6 | 378,000 | 4,448 | 중개거래 |
| 130 | 2026-06-01 | 개포자이프레지던스 | 개포동 | 78.775 | 6 | 350,000 | 4,443 | 중개거래 |
| 131 | 2026-06-29 | 도곡렉슬 | 도곡동 | 84.998 | 19 | 377,500 | 4,441 | 중개거래 |
| 132 | 2026-07-09 | 선경2차(8동-12동) | 대치동 | 84.55 | 1 | 372,500 | 4,406 | 중개거래 |
| 133 | 2026-06-03 | 개포자이프레지던스 | 개포동 | 84.598 | 13 | 372,000 | 4,397 | 중개거래 |
| 134 | 2026-06-23 | 은마 | 대치동 | 76.79 | 2 | 337,000 | 4,389 | 중개거래 |
| 135 | 2026-06-20 | 개포자이프레지던스 | 개포동 | 84.598 | 3 | 371,000 | 4,385 | 중개거래 |
| 136 | 2026-07-20 | 은마 | 대치동 | 84.43 | 1 | 369,500 | 4,376 | 중개거래 |
| 137 | 2026-08-01 | 은마 | 대치동 | 76.79 | 3 | 334,000 | 4,350 | 중개거래 |
| 138 | 2026-06-19 | 미성2차 | 압구정동 | 118.63 | 5 | 515,000 | 4,341 | 중개거래 |
| 139 | 2026-06-17 | 한신(개포) | 도곡동 | 83.86 | 8 | 364,000 | 4,341 | 중개거래 |
| 140 | 2026-06-11 | 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 39.53 | 3 | 171,500 | 4,338 | 중개거래 |
| 141 | 2026-08-29 | 은마 | 대치동 | 76.79 | 9 | 333,000 | 4,337 | 중개거래 |
| 142 | 2026-07-02 | 까치마을 | 수서동 | 34.44 | 10 | 149,000 | 4,326 | 중개거래 |
| 143 | 2026-06-03 | 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 39.53 | 9 | 171,000 | 4,326 | 중개거래 |
| 144 | 2026-06-29 | 래미안대치팰리스 | 대치동 | 91.93 | 10 | 397,000 | 4,319 | 중개거래 |
| 145 | 2026-08-29 | 한양4 | 압구정동 | 208.65 | 13 | 900,000 | 4,313 | 중개거래 |
| 146 | 2026-08-07 | 삼익 | 수서동 | 49.2 | 8 | 212,000 | 4,309 | 중개거래 |
| 147 | 2026-07-14 | 까치마을 | 수서동 | 34.44 | 1 | 148,000 | 4,297 | 중개거래 |
| 148 | 2026-06-06 | 도곡렉슬 | 도곡동 | 84.998 | 11 | 364,000 | 4,282 | 중개거래 |
| 149 | 2026-06-17 | 현대8차(성수현대:91~95동) | 압구정동 | 163.67 | 6 | 700,000 | 4,277 | 중개거래 |
| 150 | 2026-06-04 | 삼성동힐스테이트 1단지 | 삼성동 | 84.236 | 13 | 360,000 | 4,274 | 중개거래 |
| 151 | 2026-06-03 | 까치마을 | 수서동 | 39.6 | 12 | 169,000 | 4,268 | 중개거래 |
| 152 | 2026-07-21 | 삼성동힐스테이트 1단지 | 삼성동 | 84.236 | 11 | 359,000 | 4,262 | 중개거래 |
| 153 | 2026-08-05 | 역삼2차아이파크 | 역삼동 | 84.587 | 10 | 360,000 | 4,256 | 직거래 |
| 154 | 2026-07-02 | 대치현대 | 대치동 | 59.82 | 22 | 254,000 | 4,246 | 중개거래 |
| 155 | 2026-07-15 | 은마 | 대치동 | 76.79 | 1 | 326,000 | 4,245 | 중개거래 |
| 156 | 2026-08-28 | 은마 | 대치동 | 76.79 | 6 | 325,000 | 4,232 | 중개거래 |
| 157 | 2026-08-20 | 한양3 | 압구정동 | 161.9 | 9 | 685,000 | 4,231 | 중개거래 |
| 158 | 2026-07-04 | 신동아 | 수서동 | 39.51 | 13 | 167,000 | 4,227 | 중개거래 |
| 159 | 2026-07-02 | 삼성동힐스테이트 1단지 | 삼성동 | 84.236 | 16 | 355,000 | 4,214 | 중개거래 |
| 160 | 2026-06-20 | 까치마을 | 수서동 | 34.44 | 6 | 145,000 | 4,210 | 중개거래 |
| 161 | 2026-06-20 | 까치마을 | 수서동 | 34.44 | 6 | 145,000 | 4,210 | 중개거래 |
| 162 | 2026-06-19 | 삼익 | 수서동 | 49.2 | 10 | 206,000 | 4,187 | 중개거래 |
| 163 | 2026-06-02 | 개포자이프레지던스 | 개포동 | 102.764 | 7 | 430,000 | 4,184 | 중개거래 |
| 164 | 2026-07-11 | 까치마을 | 수서동 | 39.6 | 10 | 165,500 | 4,179 | 중개거래 |
| 165 | 2026-06-06 | 디에이치자이개포 | 일원동 | 103.86 | 21 | 432,000 | 4,159 | 중개거래 |
| 166 | 2026-06-08 | 한솔마을 | 일원동 | 63.76 | 2 | 265,000 | 4,156 | 중개거래 |
| 167 | 2026-07-20 | 현대힐스테이트2단지 | 삼성동 | 84.236 | 10 | 350,000 | 4,155 | 중개거래 |
| 168 | 2026-06-06 | 디에이치아너힐즈 | 개포동 | 84.357 | 16 | 348,000 | 4,125 | 중개거래 |
| 169 | 2026-07-25 | 쌍용대치2 | 대치동 | 84.49 | 3 | 348,500 | 4,125 | 중개거래 |
| 170 | 2026-07-11 | 신동아 | 수서동 | 49.96 | 5 | 206,000 | 4,123 | 중개거래 |
| 171 | 2026-07-30 | 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 49.86 | 2 | 205,500 | 4,122 | 중개거래 |
| 172 | 2026-06-06 | 개포자이프레지던스 | 개포동 | 84.598 | 2 | 348,000 | 4,114 | 중개거래 |
| 173 | 2026-07-04 | 삼익대청아파트 | 개포동 | 51.12 | 14 | 210,000 | 4,108 | 중개거래 |
| 174 | 2026-07-04 | 삼익대청아파트 | 개포동 | 51.12 | 7 | 210,000 | 4,108 | 중개거래 |
| 175 | 2026-07-22 | 신동아 | 수서동 | 49.96 | 9 | 205,000 | 4,103 | 중개거래 |
| 176 | 2026-07-28 | 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 49.86 | 13 | 204,000 | 4,091 | 중개거래 |
| 177 | 2026-06-28 | 까치마을 | 수서동 | 39.6 | 12 | 161,500 | 4,078 | 중개거래 |
| 178 | 2026-07-06 | 한솔마을 | 일원동 | 63.76 | 2 | 260,000 | 4,078 | 중개거래 |
| 179 | 2026-07-25 | 개나리SK뷰 | 역삼동 | 84.99 | 15 | 346,000 | 4,071 | 중개거래 |
| 180 | 2026-06-19 | 까치마을 | 수서동 | 49.5 | 14 | 201,500 | 4,071 | 중개거래 |
| 181 | 2026-08-07 | 역삼I'PARK | 역삼동 | 28.246 | 12 | 115,000 | 4,071 | 중개거래 |
| 182 | 2026-07-04 | 까치마을 | 수서동 | 39.6 | 10 | 161,000 | 4,066 | 중개거래 |
| 183 | 2026-07-03 | 까치마을 | 수서동 | 39.6 | 12 | 161,000 | 4,066 | 중개거래 |
| 184 | 2026-07-01 | 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 49.86 | 2 | 202,000 | 4,051 | 중개거래 |
| 185 | 2026-07-01 | 현대힐스테이트2단지 | 삼성동 | 84.679 | 8 | 343,000 | 4,051 | 중개거래 |
| 186 | 2026-06-22 | 삼익대청아파트 | 개포동 | 51.12 | 8 | 207,000 | 4,049 | 중개거래 |
| 187 | 2026-06-05 | 동부센트레빌 | 대치동 | 145.83 | 12 | 590,000 | 4,046 | 중개거래 |
| 188 | 2026-06-01 | 대치현대 | 대치동 | 59.82 | 4 | 242,000 | 4,045 | 중개거래 |
| 189 | 2026-08-20 | 미성2차 | 압구정동 | 140.9 | 2 | 570,000 | 4,045 | 중개거래 |
| 190 | 2026-07-28 | 삼익 | 수서동 | 60 | 11 | 242,000 | 4,033 | 중개거래 |
| 191 | 2026-07-04 | 까치마을 | 수서동 | 39.6 | 2 | 159,000 | 4,015 | 중개거래 |
| 192 | 2026-08-22 | 삼익대청아파트 | 개포동 | 51.12 | 6 | 205,000 | 4,010 | 중개거래 |
| 193 | 2026-07-11 | 까치마을 | 수서동 | 34.44 | 7 | 138,000 | 4,007 | 중개거래 |
| 194 | 2026-07-17 | 래미안블레스티지 | 개포동 | 84.943 | 16 | 340,000 | 4,003 | 중개거래 |
| 195 | 2026-06-20 | 청담현대3차아파트 | 청담동 | 59.95 | 9 | 240,000 | 4,003 | 중개거래 |
| 196 | 2026-06-03 | 도곡렉슬 | 도곡동 | 84.998 | 2 | 340,000 | 4,000 | 중개거래 |
| 197 | 2026-06-27 | 까치마을 | 수서동 | 39.6 | 1 | 158,000 | 3,990 | 중개거래 |
| 198 | 2026-07-30 | 동부센트레빌 | 대치동 | 161.47 | 21 | 640,000 | 3,964 | 중개거래 |
| 199 | 2026-06-04 | 삼성동롯데아파트 | 삼성동 | 59.4 | 2 | 235,000 | 3,956 | 중개거래 |
| 200 | 2026-06-04 | 삼성동롯데아파트 | 삼성동 | 59.4 | 2 | 235,000 | 3,956 | 중개거래 |
| 201 | 2026-06-04 | 삼성동롯데아파트 | 삼성동 | 59.4 | 2 | 235,000 | 3,956 | 중개거래 |
| 202 | 2026-08-14 | e-편한세상 | 역삼동 | 84.991 | 7 | 336,000 | 3,953 | 중개거래 |
| 203 | 2026-07-08 | 개포래미안포레스트 | 개포동 | 96.91 | 7 | 380,000 | 3,921 | 중개거래 |
| 204 | 2026-06-13 | 래미안블레스티지 | 개포동 | 99.967 | 23 | 392,000 | 3,921 | 중개거래 |
| 205 | 2026-06-13 | 래미안블레스티지 | 개포동 | 99.967 | 23 | 392,000 | 3,921 | 중개거래 |
| 206 | 2026-06-26 | 개포우성2 | 대치동 | 127.78 | 5 | 500,000 | 3,913 | 중개거래 |
| 207 | 2026-07-11 | 개포자이프레지던스 | 개포동 | 109.884 | 12 | 430,000 | 3,913 | 중개거래 |
| 208 | 2026-08-01 | 한보미도맨션2 | 대치동 | 115.05 | 4 | 450,000 | 3,911 | 중개거래 |
| 209 | 2026-07-21 | 개포주공5단지 | 개포동 | 53.98 | 2 | 211,000 | 3,909 | 직거래 |
| 210 | 2026-07-04 | 신동아(22) | 논현동 | 35.73 | 7 | 139,500 | 3,904 | 중개거래 |
| 211 | 2026-06-11 | 청담건영 | 청담동 | 84.595 | 5 | 330,000 | 3,901 | 중개거래 |
| 212 | 2026-07-20 | 신동아(22) | 논현동 | 35.73 | 10 | 139,000 | 3,890 | 중개거래 |
| 213 | 2026-06-24 | 개포우성2 | 대치동 | 159.6 | 6 | 620,000 | 3,885 | 중개거래 |
| 214 | 2026-07-29 | 롯데캐슬프레미어 | 삼성동 | 84.484 | 21 | 328,000 | 3,882 | 중개거래 |
| 215 | 2026-08-19 | 우성사원5 | 도곡동 | 78.99 | 4 | 305,000 | 3,861 | 중개거래 |
| 216 | 2026-06-27 | 푸른마을아파트101동~111동 | 일원동 | 59.76 | 11 | 230,000 | 3,849 | 중개거래 |
| 217 | 2026-07-17 | 역삼자이 | 역삼동 | 84.993 | 7 | 327,000 | 3,847 | 중개거래 |
| 218 | 2026-06-04 | 현대2 | 개포동 | 84.81 | 1 | 325,000 | 3,832 | 중개거래 |
| 219 | 2026-06-06 | 개포래미안포레스트 | 개포동 | 84.86 | 7 | 325,000 | 3,830 | 중개거래 |
| 220 | 2026-07-15 | 래미안 개포 루체하임 | 일원동 | 84.99 | 12 | 325,000 | 3,824 | 중개거래 |
| 221 | 2026-06-24 | 개포우성2 | 대치동 | 159.6 | 8 | 610,000 | 3,822 | 중개거래 |
| 222 | 2026-07-06 | 개포래미안포레스트 | 개포동 | 102.32 | 27 | 390,000 | 3,812 | 중개거래 |
| 223 | 2026-07-11 | 푸른마을아파트101동~111동 | 일원동 | 59.76 | 3 | 227,000 | 3,799 | 중개거래 |
| 224 | 2026-08-04 | 한보미도맨션2 | 대치동 | 126.33 | 8 | 478,000 | 3,784 | 중개거래 |
| 225 | 2026-07-13 | 경남 | 도곡동 | 59.76 | 11 | 226,000 | 3,782 | 중개거래 |
| 226 | 2026-06-19 | 신동아(22) | 논현동 | 35.73 | 4 | 135,000 | 3,778 | 중개거래 |
| 227 | 2026-06-02 | 삼익대청아파트 | 개포동 | 51.12 | 13 | 193,000 | 3,775 | 중개거래 |
| 228 | 2026-06-21 | 개포래미안포레스트 | 개포동 | 84.86 | 20 | 320,000 | 3,771 | 중개거래 |
