부산광역시 · 해운대구 · 코드 26350 · 2026-08-31 기준
해운대구 주차장 158곳 전부 — 무료·유료
시·군·구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 해운대구의 주차장을 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자마다 무엇으로 이루어졌는지 띠를 답니다이 158곳이 무엇으로 이루어져 있나
해운대구 · 2026-08-31 기준무엇이 들어 있나 · 158곳 전부
주차장 종류 자세히 · 원본에 적힌 그대로 1가지
원본의 종류 칸을 고치지 않고 그대로 셌습니다. 한 종류가 잘게 나뉘어 있는 것도 원본이 그렇게 되어 있기 때문입니다.
158곳 전부
한 곳도 접거나 숨기지 않습니다 · 값 적은 것부터유료·혼합
158곳 마지막 칸은 구획 수 눈금 · 10칸 ~ 1,200칸 · 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다 · 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 요금 | 분류 | 형태 | 운영시간 | 구획 수 | 주소 | 구획 수 눈금 · 10칸부터 1,200칸까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10칸 이하 49곳 | ||||||||
| 1 | 조이박주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 2 | 재송동521-1 | 2 · 눈금 밖 2칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 2 | 5994주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 3 | 반여동 1607-18 | 3 · 눈금 밖 3칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 3 | 강남주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 3 | 반송동250-1751 | 3 · 눈금 밖 3칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 4 | 반여주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 3 | 반여동836-2 | 3 · 눈금 밖 3칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 5 | 유로주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 3 | 우동229-4 | 3 · 눈금 밖 3칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 6 | 코리아주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 3 | 중동204-4 | 3 · 눈금 밖 3칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 7 | 포트주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 3 | 송정동850-1 | 3 · 눈금 밖 3칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 8 | 반송주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 4 | 반송동250-2463 | 4 · 눈금 밖 4칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 9 | 부산익스프레스주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 4 | 재송동478 | 4 · 눈금 밖 4칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 10 | 서목주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 4 | 중동 1012-3, 1015-14외 | 4 · 눈금 밖 4칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 11 | W주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 4 | 송정동 136-7 | 4 · 눈금 밖 4칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 12 | 두리주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 5 | 우동646-3 | 5 · 눈금 밖 5칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 13 | 빅스주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 5 | 재송동1119-25 | 5 · 눈금 밖 5칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 14 | 상하이주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 5 | 재송동1106-4 | 5 · 눈금 밖 5칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 15 | 센텀병원주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 5 | 반여동 1206-36 | 5 · 눈금 밖 5칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 16 | 알천애프앤비 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 5 | 재송동1119-8 | 5 · 눈금 밖 5칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 17 | 여인천하주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 5 | 우동426-5 | 5 · 눈금 밖 5칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 18 | 우일주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 5 | 우동442-1 | 5 · 눈금 밖 5칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 19 | 원도주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 5 | 송정동306-10 | 5 · 눈금 밖 5칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 20 | 1박2일주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 6 | 우동640-3 | 6 · 눈금 밖 6칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 21 | 송민주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 6 | 반송동250-1004,1005 | 6 · 눈금 밖 6칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 22 | 양지주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 6 | 반송동250-2343 | 6 · 눈금 밖 6칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 23 | 주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 6 | 중동1480-4 | 6 · 눈금 밖 6칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 24 | 대영주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 7 | 재송동1071-26 | 7 · 눈금 밖 7칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 25 | 반송주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 7 | 반송동744-206 | 7 · 눈금 밖 7칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 26 | 선경주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 7 | 재송동1056-1 | 7 · 눈금 밖 7칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 27 | 선수촌주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 7 | 반여동1445-1,2 | 7 · 눈금 밖 7칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 28 | 알리주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 7 | 송정동292 | 7 · 눈금 밖 7칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 29 | 은화요양병원주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 7 | 반송동679-5 | 7 · 눈금 밖 7칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 30 | 장산주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 7 | 반여동1603-19 | 7 · 눈금 밖 7칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 31 | 조방주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 7 | 좌동815-40 | 7 · 눈금 밖 7칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 32 | 진영주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 7 | 반송동250-2296,2297 | 7 · 눈금 밖 7칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 33 | 해송주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 7 | 송정동306-2 | 7 · 눈금 밖 7칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 34 | 문명주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 8 | 송정동306-8,306-9 | 8 · 눈금 밖 8칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 35 | 미소주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 8 | 우동652-2 | 8 · 눈금 밖 8칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 36 | 미포주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 8 | 중동1035-2 | 8 · 눈금 밖 8칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 37 | 삼원주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 8 | 반여동939-1 | 8 · 눈금 밖 8칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 38 | 세중주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 8 | 송정동446-5 | 8 · 눈금 밖 8칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 39 | 태양주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 8 | 재송동 939-9 | 8 · 눈금 밖 8칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 40 | 해수주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 8 | 송정동288-7,16,17 | 8 · 눈금 밖 8칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 41 | 동남주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 9 | 우동 648-1 | 9 · 눈금 밖 9칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 42 | 부일주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 9 | 우동151-4,150-2 | 9 · 눈금 밖 9칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 43 | 흥안인더스트리 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 9 | 우동626-4 | 9 · 눈금 밖 9칸 · 눈금 10칸 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 44 | 롯데주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 10 | 송정동85-16 | 10칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 45 | 왕자주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 10 | 반여동 1361-1 | 10칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 46 | 장산주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 10 | 좌동1463-2 | 10칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 47 | 장터주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 10 | 재송동1124-7 | 10칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 48 | 제타호텔부설주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 10 | 송정동203-7 | 10칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 49 | 향토주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 10 | 우동 441-3,9,10 | 10칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 10~20칸 51곳 | ||||||||
| 50 | 고래사어묵주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 11 | 우동540-7 | 11칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 51 | 달맞이주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 11 | 중동944-8 | 11칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 52 | 삼성주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 11 | 반여동1202-6 | 11칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 53 | 해수주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 11 | 송정동521-1 | 11칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 54 | 누리주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 12 | 우동 641-14 | 12칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 55 | 대교주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 12 | 재송동1094-28 | 12칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 56 | 대성주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 12 | 반송동259-111 | 12칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 57 | 민수주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 12 | 반여동995-13 | 12칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 58 | 반여주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 12 | 반여동1010-9 | 12칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 59 | 에이원원룸주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 12 | 반송동261-131 | 12칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 60 | 우양주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 12 | 반송동683-18 | 12칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 61 | 프로미카윈드주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 12 | 반여동1244-4,5 | 12칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 62 | 경화주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 13 | 반여동881-6 | 13칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 63 | 신리주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 13 | 반송동788-15 | 13칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 64 | 신신주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 13 | 송정동 137-6 | 13칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 65 | 신촌주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 13 | 반여동1248 | 13칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 66 | 중동주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 13 | 중동 1326-6 | 13칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 67 | 한양주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 13 | 재송동1087-1 | 13칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 68 | 해동주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 13 | 재송동1086-7 | 13칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 69 | 행운주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 13 | 반여동873 | 13칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 70 | 개미집전용주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 14 | 송정동422-15 | 14칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 71 | 동일주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 14 | 재송동1152-18 | 14칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 72 | 반여동주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 14 | 반여동740-6 | 14칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 73 | 요한파킹주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 14 | 반여동 1449-20 | 14칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 74 | 일승주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 14 | 좌동420-1 | 14칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 75 | 해운주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 14 | 우동762-47 | 14칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 76 | 해천주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 14 | 반송동250-2292 | 14칸 · 기준선 15칸보다 적은 값 |
| 77 | 금수주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 15 | 중동1398-86 | 15칸 · 기준선 15칸보다 같은 값 |
| 78 | 동백가든주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 15 | 우동635-6 | 15칸 · 기준선 15칸보다 같은 값 |
| 79 | 미포주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 15 | 중동 1087-5,6 | 15칸 · 기준선 15칸보다 같은 값 |
| 80 | 송정주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 15 | 송정동140-11 | 15칸 · 기준선 15칸보다 같은 값 |
| 81 | 청도주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 15 | 반송동250-1687 | 15칸 · 기준선 15칸보다 같은 값 |
| 82 | 태성주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 15 | 반송동211-2 | 15칸 · 기준선 15칸보다 같은 값 |
| 83 | 기장주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 16 | 우동542-25 | 16칸 · 기준선 15칸보다 많은 값 |
| 84 | 오반장주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 16 | 우동542-11 | 16칸 · 기준선 15칸보다 많은 값 |
| 85 | 해동주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 16 | 우동381-1 | 16칸 · 기준선 15칸보다 많은 값 |
| 86 | 글로리아주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 18 | 우동 649-5 | 18칸 · 기준선 15칸보다 많은 값 |
| 87 | 송정 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 18 | 송정동 121-2 | 18칸 · 기준선 15칸보다 많은 값 |
| 88 | 예원주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 18 | 송정동201-19 | 18칸 · 기준선 15칸보다 많은 값 |
| 89 | 중동주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 18 | 중동 249-3 | 18칸 · 기준선 15칸보다 많은 값 |
| 90 | 개미주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 19 | 우동1366, 1369 | 19칸 · 기준선 15칸보다 많은 값 |
| 91 | 동남주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 19 | 우동1337 | 19칸 · 기준선 15칸보다 많은 값 |
| 92 | 삼성주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 19 | 반여동1200-2 | 19칸 · 기준선 15칸보다 많은 값 |
| 93 | 하나주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 19 | 좌동985-8 | 19칸 · 기준선 15칸보다 많은 값 |
| 94 | 대천주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 20 | 좌동 1482-4 | 20칸 · 기준선 15칸보다 많은 값 |
| 95 | 동백주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 20 | 우동542-6 | 20칸 · 기준선 15칸보다 많은 값 |
| 96 | 삼절주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 20 | 반송동149 | 20칸 · 기준선 15칸보다 많은 값 |
| 97 | 일품한우주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 20 | 우동626-11 | 20칸 · 기준선 15칸보다 많은 값 |
| 98 | 주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 20 | 중동 276-1 | 20칸 · 기준선 15칸보다 많은 값 |
| 99 | 카카오T해운대파킹 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 20 | 우동762-46 | 20칸 · 기준선 15칸보다 많은 값 |
| 100 | k주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 20 | 우동637-4 | 20칸 · 기준선 15칸보다 많은 값 |
| 20~50칸 24곳 | ||||||||
| 101 | 재송동주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 21 | 재송동1118-5,1118-25 | 21칸 · 기준선 15칸보다 많은 값 |
| 102 | 미진마트주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 23 | 재송동1149-1 | 23칸 · 기준선 15칸보다 많은 값 |
| 103 | 현대주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 23 | 우동 541-16,21,23 | 23칸 · 기준선 15칸보다 많은 값 |
| 104 | 제일주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 24 | 우동175-3 | 24칸 · 기준선 15칸보다 많은 값 |
| 105 | 해우주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 24 | 중동1396-59 | 24칸 · 기준선 15칸보다 많은 값 |
| 106 | 송정바다주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 26 | 송정동 323-10,323-13 | 26칸 · 기준선 15칸보다 많은 값 |
| 107 | 대성주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 27 | 반여동955 | 27칸 · 기준선 15칸보다 많은 값 |
| 108 | 미진유통주차장 | 유료 | 민영 | 노외 | 평일 10:00~22:00 · 토 10:00~22:00 · 공휴일 10:00~22:00 | 28 | 재송동1150-7 | 28칸 · 기준선 15칸보다 많은 값 |
