울산광역시 중구 한파쉼터
171곳
이용가능 인원 중앙값 12명 · 울산 5개 시·군·구 중 적은 순 1위
- 10명 이하 67곳
- 10~20명 34곳
- 20~30명 28곳
요약 · 문장째 인용해도 됩니다
- 울산광역시 중구의 한파쉼터는 171곳으로, 울산광역시 5개 시·군·구 가운데 많은 순으로 4위다.
- 이용가능 인원이 확인된 157곳의 중앙값은 12명이다.
- 행정안전부가 2026-09-10 기준으로 공개한 자료다.
시·군·구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 중구의 쉼터를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자마다 무엇으로 이루어졌는지 띠를 답니다171곳 전부
한 곳도 접거나 숨기지 않습니다 · 값 적은 것부터전체
171곳 마지막 칸은 이용가능 인원 눈금 · 10명 ~ 400명 · 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다 · 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 운영시간 | 비고 | 시설유형 중분류 | 시설유형 소분류 | 이용가능 인원 | 주소 | 이용가능 인원 눈금 · 10명부터 400명까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10명 이하 67곳 | ||||||||
| 1 | 울산교회(라운지엘림휴게공간) | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 004 | 005 | 0 | 장춘로 165-7 | 이용가능 인원을 모릅니다 |
| 2 | 태화강국가정원버스정류장쉼터 | 평일 04:00~24:00 | 원본에 없음 | 001 | 003 | 6 | 태화동 118-4 | 6 · 눈금 밖 6명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 3 | 학성공원버스정류장쉼터 | 평일 04:00~24:00 | 원본에 없음 | 001 | 003 | 6 | 학성동 31-4 | 6 · 눈금 밖 6명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 4 | 국민은행(울산) | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 중앙길 88 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 5 | 기업은행울산남외동 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 번영로 590 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 6 | 남운럭키아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 10 | 도화골길 28 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 7 | 남운아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 10 | 우정1길 10 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 8 | 남운학성아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 10 | 학성4길 61 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 9 | 동덕현대아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 10 | 유곡로 55 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 10 | 반구(본점)새마을금고 | 평일 10:00~15:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 염포로 8 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 11 | 병영(본점)새마을금고 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 병영로 6 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 12 | 새운파래스아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 10 | 북부순환도로 680 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 13 | 신한은행약사동 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 번영로 487 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 14 | 신한은행울산성남동 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 새즈믄해거리 10 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 15 | 약사동행정복지센터 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 10 | 평산4길 38 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 16 | 양지동산맨션경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 10 | 신기11길 22 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 17 | 우리은행울산우정타운지점 | 평일 10:00~15:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 종가로 395 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 18 | 우리은행울산지점 | 평일 10:00~15:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 학성로 100 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 19 | 우정선경1차경로당 | 원본에 없음 | 보일러 난방 | 003 | 001 | 10 | 우정3길 9 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 20 | 우정선경2차경로당 | 원본에 없음 | 보일러 난방 | 003 | 001 | 10 | 유곡로 10 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 21 | 울산병영우체국 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 10 | 병영로 4 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 22 | 울산북정동우체국 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 10 | 동헌길 165 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 23 | 울산성안동우체국 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 10 | 백양로 100 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 24 | 울산약사신용협동조합(본점) | 평일 10:00~15:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 염포로 88 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 25 | 울산우정동우체국 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 10 | 명륜로 66 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 26 | 울산우체국 | 평일 10:00~15:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 10 | 구교로 77 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 27 | 울산원예농협중부지점 | 평일 10:00~15:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 옥교3길 46 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 28 | 울산중부(본점)새마을금고 | 평일 10:00~15:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 당산3길 33 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 29 | 울산중앙(본점)새마을금고 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 복산길 28 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 30 | 울산중앙농협다운지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 다운로 49 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 31 | 울산중앙농협명정지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 태화로 186 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 32 | 울산중앙농협복산지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 계변로 82 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 33 | 울산중앙농협성안지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 성안로 192 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 34 | 울산중앙농협우정지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 당산5길 3 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 35 | 울산중앙농협학성지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 학성1길 75 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 36 | 울산중앙농협함월지점 | 평일 10:00~15:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 종가4길 1 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 37 | 울산중앙신협복산2지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 화합로 481 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 38 | 울산중앙신협협동조합(본점) | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 명륜로 36 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 39 | 울산중앙신협협동조합(지점) | 평일 10:00~15:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 염포로 26 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 40 | 울산축산농협명륜지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 명륜로 75 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 41 | 울산축산농협유곡지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 유곡로 29 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 42 | 울산축산농협중앙지점 | 평일 10:00~15:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 학성1길 28 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 43 | 울산태화동우체국 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 10 | 종가5길 57 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 44 | 울산태화신용협동조합(본점) | 평일 10:00~15:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 학성로 60 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 45 | 전원아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 10 | 신기길 31 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 46 | 중울산(본점)새마을금고 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 번영로 470 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 47 | 중울산농협구교지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 화합로 417 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 48 | 중울산농협반구지점 | 평일 10:00~15:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 화합로 345 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 49 | 중울산농협병영지점 | 평일 10:00~15:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 병영로 36 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 50 | 중울산농협본점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 번영로 564 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 51 | 중울산농협서원지점 | 평일 10:00~15:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 반구로 15 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 52 | 진영동부아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 10 | 신기12길 38 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 53 | 태화(본점)새마을금고 | 평일 10:00~15:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 유곡로 33 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 54 | 태화선경아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 10 | 유곡로 77 , 태화선경아파트 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 55 | 하나은행석유공사(출) | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 종가로 305 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 56 | 하나은행울산중앙 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 번영로 485 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 57 | 학성(본점)새마을금고 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 가구거리 24 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 58 | 한라궁전아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 10 | 태화로 263 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 59 | 희마아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 10 | 신기12길 70 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 60 | BNK경남은행병영지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 번영로 574 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 61 | BNK경남은행성남동지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 학성로 97 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 62 | BNK경남은행우정동지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 명륜로 33 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 63 | BNK경남은행울산시설공단지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 염포로 55 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 64 | BNK경남은행울산테크노파크지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 종가로 15 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 65 | BNK경남은행태화동지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 태화로 175 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 66 | BNK경남은행학성지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 화합로 362 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 67 | BNK부산은행울산중앙지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 번영로 329 | 10명 · 기준선 12명보다 적은 값 |
| 10~20명 34곳 | ||||||||
| 68 | 길촌경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 12 | 길촌길 243-5, 길촌마을회관 | 12명 · 기준선 12명보다 같은 값 |
| 69 | 내황경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 12 | 내황13길 15 , 내황경로당 | 12명 · 기준선 12명보다 같은 값 |
| 70 | 동리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 12 | 내황길 6 , 동리경로당 | 12명 · 기준선 12명보다 같은 값 |
| 71 | 반구정경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 12 | 반구정5길 12 , 반구경로당 | 12명 · 기준선 12명보다 같은 값 |
| 72 | 서동경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 12 | 병영성13길 3 , 서동경노당 | 12명 · 기준선 12명보다 같은 값 |
| 73 | 성지아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 12 | 도화골길 30 | 12명 · 기준선 12명보다 같은 값 |
| 74 | 신기경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 12 | 태화로 214-1, 신기경로당 | 12명 · 기준선 12명보다 같은 값 |
| 75 | 신복산경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 12 | 서원4길 6 | 12명 · 기준선 12명보다 같은 값 |
| 76 | 평동경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 12 | 평동5길 4 , 평동경로당 | 12명 · 기준선 12명보다 같은 값 |
| 77 | 학산경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 12 | 옥교3길 70-3 | 12명 · 기준선 12명보다 같은 값 |
| 78 | 학성경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 12 | 구교로 92 | 12명 · 기준선 12명보다 같은 값 |
| 79 | 화진경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 12 | 화진4길 79 | 12명 · 기준선 12명보다 같은 값 |
| 80 | 래미안1차경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 13 | 약사로 10 | 13명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 81 | 래미안2차3단지경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 13 | 약사로 25 | 13명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 82 | 래미안2차4단지경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 13 | 약사로 15 | 13명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 83 | 다운동행정복지센터 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 15 | 운곡길 6 , 다운동주민센터 | 15명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 84 | 다운신진경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 16 | 구루미6길 46 , 다운신진농민회관 | 16명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 85 | 다운아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 16 | 다운6길 16 | 16명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 86 | 다운제일경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 16 | 구루미9길 37-1, 다운제일노인회관 | 16명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 87 | 명정경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 16 | 오산6길 27 , 명정경로당 | 16명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 88 | 태화경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 16 | 난곡1길 27 , 태화경로당 | 16명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 89 | 엑소디움주상복합경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 17 | 강북로 123 | 17명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 90 | 성남동버스승강장쉼터 | 평일 04:00~24:00 | 원본에 없음 | 001 | 003 | 18 | 젊음의1거리 4-3 | 18명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 91 | 태화sk아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 18 | 명정3길 24-2 | 18명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 92 | 경동햇빛마을경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 19 | 함월11길 10 | 19명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 93 | 롯데캐슬스카이경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 강북로 105 | 20명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 94 | 반구2동행정복지센터 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 20 | 구교4길 40 , 반구2동주민센터 | 20명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 95 | 병영1동행정복지센터 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 20 | 병영3길 8 , 병영1동주민센터 | 20명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 96 | 병영2동행정복지센터 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 20 | 병영성7길 9 , 병영2동주민센터 | 20명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 97 | 복산2동경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 도화골8길 14 , 복산2동경노당 | 20명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 98 | 서문경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 병영성4길 69-1 | 20명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 99 | 우정동행정복지센터 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 20 | 장춘로 30 | 20명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 100 | 태화동행정복지센터 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 20 | 유곡로 45 , 태화동주민센터 | 20명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 101 | 학성동행정복지센터 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 20 | 구교로 92 | 20명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 20~30명 28곳 | ||||||||
| 102 | 동원1차경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 종가로 250 | 22명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 103 | 반구1동행정복지센터 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 22 | 화합로 340 , 반구1동주민센터 | 22명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 104 | 번영로서한이다음1단지경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 번영로 463 | 22명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 105 | 복산동행정복지센터 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 22 | 북부순환도로 610 | 22명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 106 | 북동경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 병영8길 55 | 22명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 107 | 성안금호타운경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 함월5길 35 | 22명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 108 | 성안청구아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 함월22길 25 | 22명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 109 | 장생경로당 | 원본에 없음 | 보일러난방 | 003 | 001 | 22 | 우정10길 47-1, 장생경로당 | 22명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 110 | 해오름경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 해오름4길 39 , 해오름경로당 | 22명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 111 | 빌리브울산경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 구교로 59 | 24명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 112 | 에일린의뜰경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 남외1길 105 | 24명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 113 | 풍암경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 풍암길 181 | 24명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 114 | 다운동아큰마을아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 다운로 175 | 25명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 115 | 약사경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 평산4길 35 , 약사경로당 | 25명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 116 | 학남어르신집(동백어르신모임터) | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 학성공원11길 16 | 25명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 117 | 행운회관경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 다운7길 78 , 다운중앙노인정 | 25명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 118 | 황방경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 동천5길 42-2 | 25명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 119 | 송학경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 26 | 서원1길 96 | 26명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 120 | 동동경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 27 | 병영9길 5 , 동동경노당 | 27명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 121 | 동원2차경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 27 | 종가4길 10 | 27명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 122 | 병영삼일아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 29 | 남외로 88 | 29명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 123 | 복산평창아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 29 | 복산6길 13 | 29명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 124 | 서동현대아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 29 | 동천1길 31 | 29명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 125 | 다전경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 30 | 다운로 164 , 다전노인회관 | 30명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 126 | 리버스위트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 30 | 화진길 13-2 | 30명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 127 | 유곡푸르지오경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 30 | 평동3길 1 | 30명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 128 | 중구종합사회복지관분관 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 30 | 남외로 88 | 30명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 129 | e편한세상강변경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 30 | 반구로 55 | 30명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 30~50명 24곳 | ||||||||
| 130 | 산전경로회관 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 31 | 산전길 94-6, 산전경로회관 | 31명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 131 | 성안경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 31 | 성안2길 31 | 31명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 132 | 옥교경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 31 | 옥골샘8길 19 | 31명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 133 | 중앙동행정복지센터 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 31 | 중앙길 199 , 중앙동주민센터 | 31명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 134 | 손골경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 32 | 손골9길 46 | 32명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 135 | 유곡e편한세상경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 32 | 평동3길 2 | 32명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 136 | 우정아이파크경로당 | 원본에 없음 | 보일러 난방 | 003 | 001 | 33 | 우정2길 45 | 33명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 137 | 벽산e빌리지경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 34 | 함월22길 24 | 34명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 138 | 우정LH1단지경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 34 | 종가로 668-9 | 34명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 139 | 남외푸르지오경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 35 | 남외3길 33 , 남외푸르지오경로당 | 35명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 140 | 성동경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 35 | 성동길 129 | 35명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 141 | 구교경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 36 | 구교5길 11 , 구교경노당 | 36명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 142 | 우정혁신LH2단지경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 36 | 종가로 142 , 경로당 | 36명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 143 | 에일린의뜰3차아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 38 | 종가로 245 | 38명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 144 | 우정혁신호반베르디움경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 40 | 종가로 140 | 40명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 145 | 골드클래스경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 41 | 종가로 760 | 41명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 146 | 우정어르신집 | 원본에 없음 | 보일러 난방 | 003 | 001 | 41 | 시원3길 6 | 41명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 147 | kcc스위첸경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 41 | 종가로 668-10 | 41명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 148 | 에일린의뜰2차경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 45 | 종가로 730 | 45명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 149 | 중구노인복지관 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 46 | 해오름2길 50 | 46명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 150 | 성안동행정복지센터 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 47 | 백양로 34 | 47명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 151 | 남외경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 48 | 곽남18길 48 , 남외동경노당 | 48명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 152 | 병영1경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 49 | 병영3길 10 | 49명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 153 | 울산광역시중구청(본관1층쉼터) | 평일 09:00~18:00 · 주말 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 50 | 단장골길 1 | 50명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 50~100명 3곳 | ||||||||
| 154 | 중구보건소 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 54 | 외솔큰길 225 , 중구보건소 | 54명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 155 | 함월노인복지관 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 78 | 종가3길 15 | 78명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 156 | 중구종합사회복지관본관 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 100 | 종가3길 15 | 100명 · 기준선 12명보다 많은 값 |
| 100명 초과 1곳 | ||||||||
