괴산군 한파쉼터
145곳
이용가능 인원 중앙값 23명 · 충북 14개 시·군·구 중 적은 순 4위
- 10~20명 57곳
- 20~30명 54곳
- 30~50명 28곳
요약 · 문장째 인용해도 됩니다
- 충청북도 괴산군의 한파쉼터는 145곳으로, 충청북도 14개 시·군·구 가운데 많은 순으로 8위다.
- 이용가능 인원이 확인된 145곳의 중앙값은 23명이다.
- 행정안전부가 2026-09-10 기준으로 공개한 자료다.
시·군·구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 괴산군의 쉼터를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자마다 무엇으로 이루어졌는지 띠를 답니다145곳 전부
한 곳도 접거나 숨기지 않습니다 · 값 적은 것부터전체
145곳 마지막 칸은 이용가능 인원 눈금 · 10명 ~ 400명 · 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다 · 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 운영시간 | 비고 | 시설유형 중분류 | 시설유형 소분류 | 이용가능 인원 | 주소 | 이용가능 인원 눈금 · 10명부터 400명까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10명 이하 1곳 | ||||||||
| 1 | 광석작담경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 10 | 장연면 충민로광진7길 9 | 10명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 10~20명 57곳 | ||||||||
| 2 | 능촌2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 11 | 괴산읍 문무로 352 | 11명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 3 | 능촌2리길골경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 14 | 괴산읍 문무로길골길 81-2 | 14명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 4 | 광석경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 15 | 장연면 충민로광진8길 5 | 15명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 5 | 동부3경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 15 | 괴산읍 읍내로14길 7 | 15명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 6 | 송티노인정 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 15 | 장연면 미선로송티길 8 | 15명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 7 | 인산경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 15 | 괴산읍 문무로 3 | 15명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 8 | 장연면노인회분회경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 15 | 장연면 미선로오가5길 14 | 15명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 9 | 제월2경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 15 | 괴산읍 제월3길 28 | 15명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 10 | 금신2경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 16 | 청안면 질마로사직골1길 11 | 16명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 11 | 고성(외고)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 17 | 청천면 고성길 138-16 | 17명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 12 | 문당1경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 17 | 청안면 문당길 202 | 17명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 13 | 원검승경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 17 | 괴산읍 충민로검승5길 12 | 17명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 14 | 월문리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 17 | 청천면 금평로월문길 74 | 17명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 15 | 사기막경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 18 | 청천면 사기막1길 121 | 18명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 16 | 신항1리새골경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 18 | 괴산읍 관동로신항9길 26 | 18명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 17 | 우령경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 18 | 장연면미선로오가7길 35-5 | 18명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 18 | 구무정경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 19 | 감물면 충민로새마을길 5 | 19명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 19 | 운교경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 19 | 청천면 송문로운교길 200 | 19명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 20 | 장암3경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 19 | 청안면 장암로5길 184 | 19명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 21 | 강천경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 사리면 모래재로이곡2길 4 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 22 | 광덕3리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 문광면광덕3길 72 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 23 | 광진경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 장연면 충민로광진2길 21 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 24 | 금산경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 괴산읍 읍내로2길 7-6 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 25 | 대기경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 사리면 사리로소매1길 22-3 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 26 | 대명리둑시경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 문광면대명3길 157 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 27 | 대촌경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 사리면 화산재로2길 19-54 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 28 | 도촌경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 사리면 모래재로화산2길 49 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 29 | 동부1경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 괴산읍 읍내로2길 46-4 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 30 | 동부2경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 괴산읍 읍내로 324-19 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 31 | 둔기경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 사리면 소매1길 7 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 32 | 마전경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 사리면 모래재로이곡5길 10 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 33 | 마전경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 사리면 모래재로이곡5길 10 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 34 | 분회경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 사리면 문화3길 26 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 35 | 사담경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 사리면 사리로사담1길 59-2 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 36 | 사담여자경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 사리면 사리로사담1길 71 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 37 | 석산경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 사리면 모래재로석촌길 5 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 38 | 송오경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 사리면 사리로방축골길 61-17 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 39 | 수성경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 사리면 모래재로불당골길 32 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 40 | 시동경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 사리면 모래재로시동1길 17 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 41 | 신기리여자경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 괴산읍 관동로 509 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 42 | 오가경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 장연면 미선로 756-6 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 43 | 옥성리동학경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 문광면 송문로옥성길 42 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 44 | 원수암경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 사리면 수암길 28 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 45 | 월현경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 사리면 이곡로2길 44-1 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 46 | 응암경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 사리면 사리로소매2길 103 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 47 | 이탄리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 괴산읍 충민로검승6길 15-3 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 48 | 장암경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 장연면 담바우3길 6-11 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 49 | 조곡경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 장연면조곡2길 13-12 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 50 | 중흥경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 사리면 중흥로5길 10 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 51 | 진대경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 장연면 충민로광진4길 14-8 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 52 | 진암경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 사리면 중흥로1길 23-6 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 53 | 추산경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 불정면 동추산1길 15 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 54 | 칠성경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 사리면 중흥로3길 38 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 55 | 태성경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 칠성면 각연길 10 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 56 | 포동경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 사리면 모래재로이곡2길 71 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 57 | 학동경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 칠성면 칠성로7길 101-1 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 58 | 화산여자경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 사리면 화산재로1길 16 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 20~30명 54곳 | ||||||||
| 59 | 강평경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 청천면괴산로강평1길 7-2 | 21명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 60 | 교동경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 장연면 미선로교동길 39 | 21명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 61 | 송덕리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 장연면 송덕길 36 | 21명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 62 | 입암2경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 소수면 소수로3길 3 | 21명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 63 | 지내경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 칠성면 율지길 101 | 21명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 64 | 거문경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 장연면 미선로거문동길 120 | 22명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 65 | 곤동경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 감물면 감물로곤동길 84-3 | 22명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 66 | 남양동경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 감물면 오창로 25 | 22명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 67 | 부흥4경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 청안면 질마로 1452-1 | 22명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 68 | 사창2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 괴산읍 관동로사창6길 3 | 22명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 69 | 수진경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 괴산읍 수진2길 10 | 22명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 70 | 월곡리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 괴산읍 정용월곡길 175 | 22명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 71 | 율전경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 연풍면원풍로율전1길 13-14 | 22명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 72 | 지곡경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 칠성면 율지길 151 | 22명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 73 | 고성(승암)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 청천면후평도원로 481-3 | 23명 · 기준선 23명보다 같은 값 |
| 74 | 능촌리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 괴산읍 능촌로2길 11 | 23명 · 기준선 23명보다 같은 값 |
| 75 | 신촌경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 장연면 미선로오가8길 30 | 23명 · 기준선 23명보다 같은 값 |
| 76 | 장연석산경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 장연면 미선로추점1길 38 | 23명 · 기준선 23명보다 같은 값 |
| 77 | 지경경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 청천면 괴산로지경3길 10 | 23명 · 기준선 23명보다 같은 값 |
| 78 | 삼송3경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 청천면 삼송4길 10-4 | 24명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 79 | 성산경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 칠성면 칠성로5길 5 | 24명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 80 | 신기리남자경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 괴산읍 관동로 514 | 24명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 81 | 신성미소지움경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 괴산읍 남산1길 41 | 24명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 82 | 운곡1경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 청안면 질마로괴실길 32-2 | 24명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 83 | 운곡2경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 청안면 운곡길 144 | 24명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 84 | 창리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 청천면 괴산로 1380 | 24명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 85 | 길선1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 소수면 길선길 194 | 25명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 86 | 내쌍경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 칠성면 쌍곡리 105 | 25명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 87 | 문법2리노촌경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 문광면 문법3길 33 | 25명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 88 | 방성1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 문광면도경로여생이길 8-2 | 25명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 89 | 사평경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 칠성면 사평길 29-8 | 25명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 90 | 신기1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 문광면괴산로신기2길 51 | 25명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 91 | 신도2경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 청천면 화양로 427-4 | 25명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 92 | 신항2리아리목경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 괴산읍 관동로신항2길 1 | 25명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 93 | 외사경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 칠성면 명태재로외사5길 22 | 25명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 94 | 유창경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 감물면 유창길 18 | 25명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 95 | 추점경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 장연면 미선로추점3길 17-13 | 25명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 96 | 간곡경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 26 | 장연면 충민로방곡4길 5 | 26명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 97 | 둔율경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 26 | 칠성면 둔율길 141 | 26명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 98 | 문방1경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 26 | 청안면 칠보로 266-2 | 26명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 99 | 내두경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 27 | 칠성면 괴강로두천4길 35 , 내두경로당 | 27명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 100 | 송동경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 27 | 칠성면 명태재로 78 | 27명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 101 | 외두경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 27 | 칠성면 괴강로두천2길 21-1 | 27명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 102 | 평단경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 27 | 청천면 괴산로평단3길 4-4 | 27명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 103 | 갈읍경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 28 | 칠성면 갈읍1길 32-1 | 28명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 104 | 방곡경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 28 | 장연면 충민로방곡7길 8 | 28명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 105 | 기곡리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 29 | 괴산읍 충민로기곡길 14-6 | 29명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 106 | 신항2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 29 | 괴산읍 관동로신항6길 6 | 29명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 107 | 갈론경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 30 | 칠성면 칠성로10길 512 | 30명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 108 | 갈산경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 30 | 칠성면 연풍로 110-1 | 30명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 109 | 고마1경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 30 | 소수면 원소로고마3길 4 | 30명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 110 | 비곡경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 30 | 칠성면 비도길 108 | 30명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 111 | 사곡경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 30 | 칠성면 사곡길 10 | 30명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 112 | 석정경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 30 | 불정면지장길 162-2 | 30명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 30~50명 28곳 | ||||||||
| 113 | 사창1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 32 | 괴산읍 관동로사창3길 3 | 32명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 114 | 조천1경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 32 | 청안면 조천상1길 13 | 32명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 115 | 상신경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 34 | 청천면 괴산로 440 | 34명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 116 | 고읍경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 35 | 칠성면맹이재로 139 | 35명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 117 | 귀만경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 35 | 청천면 귀만길 75 | 35명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 118 | 덕평1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 35 | 청천면 송문로덕평길 57 | 35명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 119 | 비동경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 35 | 칠성면 비도1길 6-10 | 35명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 120 | 신항1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 35 | 괴산읍 관동로신항7길 3 | 35명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 121 | 율곡경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 35 | 칠성면 율곡1길 3 | 35명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 122 | 대사리남자경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 36 | 괴산읍 대사5길 12-1 | 36명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 123 | 목동경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 36 | 청천면 청천6길 7-1 | 36명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 124 | 신대경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 36 | 장연면 담바우3길 7-17 | 36명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 125 | 부흥5경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 37 | 청안면 괴산로 2118 | 37명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 126 | 금신1경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 38 | 청안면 광장로금암길 10 | 38명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 127 | 사담경로당(청천면) | 원본에 없음 | 청천면 | 003 | 001 | 39 | 청천면 괴산로사담1길 9 | 39명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 128 | 가동경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 40 | 불정면 한불로요막1길 2 | 40명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 129 | 가호경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 40 | 불정면목도로 43-8 | 40명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 130 | 문법3리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 40 | 문광면문법1길 13 | 40명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 131 | 외쌍경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 40 | 칠성면 연풍로 59 | 40명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 132 | 원웅동경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 40 | 불정면원웅동길 72-5 | 40명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 133 | 현동경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 40 | 불정면 웅동로2길 1 | 40명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 134 | 원도원경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 41 | 청천면 후평도원로 743 | 41명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 135 | 수진리남자경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 45 | 괴산읍 수진3길 7 | 45명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 136 | 사오랑경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 46 | 칠성면 명태재로사은1길 86 | 46명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 137 | 대사리여자경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 47 | 괴산읍 대사6길 13 | 47명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 138 | 도정마을회관 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 50 | 칠성면 칠성로2길 21 | 50명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 139 | 제월1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 50 | 괴산읍 제월4길 17 | 50명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 140 | 화양1경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 50 | 청천면 화양동1길 3 | 50명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 50~100명 4곳 | ||||||||
| 141 | 정용리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 54 | 괴산읍 정용1길 9-6 | 54명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 142 | 대덕리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 76 | 괴산읍 대덕안길 8 | 76명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 143 | 동부주공경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 80 | 괴산읍 남산1길 25 | 80명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 144 | 불정면주민센터2층 | 평일 10:00~20:00 · 주말 10:00~18:00 · 공휴일 10:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 100 | 불정면 목도로2길 11 | 100명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 100명 초과 1곳 | ||||||||
| 145 | 서부1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 157 | 괴산읍 읍내로6길 39-1 | 157명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
145곳 전부입니다. 일부만 보여 주고 나머지를 감추지 않습니다. 각 표 안은 이용가능 인원 적은 것부터이며, 값이 없는 곳은 맨 뒤에 둡니다. 표시 규칙은 행 수에 따라 세 단계이고, 눈금 밖 값은 화살촉으로 세웁니다 — 그리는 방법 →
가까운 지역 · 알려진 오류
충청북도 14곳 · 전국 지역 화면 256개가까운 지역 · 충청북도 충청북도 전체 14곳 →
충청북도 전체는 2,555곳입니다. 구역마다 수가 크게 다른 이유는 시·군·구가 지정해 신고한 쉼터만 실리기 때문입니다. 경로당·주민센터처럼 원래 있는 시설을 겨울에 쉼터로 지정하므로, 수가 적다고 그 동네에 추위를 피할 곳이 적은 것은 아닙니다. 쉼터가 있는 시·군·구는 256곳이고, 그중 256곳에 화면을 만들었습니다 — 앞의 수는 쉼터가 한 곳이라도 있는 구역을, 뒤의 수는 우리가 만든 화면을 셉니다.
괴산군의 다른 지도
알려진 오류 · 0건 · 이 지역에서 실제로 나온 것 · 원본을 고치지 않고 여기 적습니다
이 표를 읽을 때 · 우리가 아는 한계 8건
- 운영시간을 적어 내지 않은 곳이 22.9%입니다 — 시간이 비어 있다고 문을 닫는 곳은 아닙니다
- 평일 운영시간은 14.2%만 적혀 있어, 평일에 여는지로는 거를 수 없게 두었습니다
- 야간 개방 여부가 기록된 곳이 드물어 실제보다 적게 나옵니다
- 운영시간은 지자체가 신고한 값 그대로이며 실제와 다를 수 있습니다
- 유형 코드(FCLT_TYPE·FCLTY_SCLAS)의 뜻이 공식 명세에 정의돼 있지 않아 해석하지 않았습니다
- 같은 시설번호를 서로 다른 쉼터가 나눠 쓰는 곳이 5건 있어, 그 곳들만 번호 뒤에 구분 표시를 붙였습니다
- 원본이 2026년 인천 행정구역 개편을 아직 반영하지 않아, 그 지역은 좌표로 시군구를 확정했습니다
- 한 곳 마커의 숫자는 이용가능 인원(UTZTN_PSBLTY_TNOP)이며 신고 시점 기준입니다
모으는 방법과 알려진 한계 전문은 한파쉼터 지도 자료 설명에, 원본 출처와 담긴 항목은 자료 설명 화면에, 지역 화면 전부는 지역 목록 256곳에 있습니다. 이 표는 행정안전부가 2026-09-10 기준으로 공개한 자료입니다.
이 자료 설명 전부 보기이 표를 그리는 방법
