청주시상당구 한파쉼터
249곳
이용가능 인원 중앙값 28명 · 충북 14개 시·군·구 중 적은 순 12위
- 20~30명 90곳
- 30~50명 58곳
- 10~20명 52곳
요약 · 문장째 인용해도 됩니다
- 충청북도 청주시상당구의 한파쉼터는 249곳으로, 충청북도 14개 시·군·구 가운데 많은 순으로 4위다.
- 이용가능 인원이 확인된 247곳의 중앙값은 28명이다.
- 행정안전부가 2026-09-10 기준으로 공개한 자료다.
시·군·구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 청주시상당구의 쉼터를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자마다 무엇으로 이루어졌는지 띠를 답니다249곳 전부
한 곳도 접거나 숨기지 않습니다 · 값 적은 것부터전체
249곳 마지막 칸은 이용가능 인원 눈금 · 10명 ~ 400명 · 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다 · 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 운영시간 | 비고 | 시설유형 중분류 | 시설유형 소분류 | 이용가능 인원 | 주소 | 이용가능 인원 눈금 · 10명부터 400명까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10명 이하 11곳 | ||||||||
| 1 | 남일면분회경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 8 | 청주시 상당구 남일면단재로 501 | 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 2 | 임광경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 8 | 청주시 상당구 용암로 36 , 임광경로당 | 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 3 | 현대3차경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 8 | 청주시 상당구 중흥로 70 , 현대3차경로당 | 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 4 | 가산2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 10 | 청주시 상당구 남일면가산길 45-23 | 10명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 5 | 무성1리(태봉말)경로당 | 주말 09:00~18:00 · 공휴일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 10 | 청주시 상당구 낭성면 무성2길 16-4 | 10명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 6 | 이목1리(평촌)경로당 | 주말 09:00~18:00 · 공휴일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 10 | 청주시 상당구 낭성면 낭성시내길 12-6 | 10명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 7 | 청주시한파응급대피소 | 평일 00:00~24:00 · 주말 00:00~23:59 · 공휴일 00:00~23:59 | -한파특보(주의보, 경보) 발효시 24시간 운영 -한파특보 미발효시는 미운영 | 001 | 002 | 10 | 청주시 상당구 상당로158번길 5 | 10명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 8 | 현대1차경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 10 | 청주시 상당구 월평로 189 , 현대1차경로당 | 10명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 9 | 현대2차경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 10 | 청주시 상당구 원봉로 39 | 10명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 10 | 효성아파트경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 10 | 청주시 상당구 월평로 221 | 10명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 11 | 효촌5리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 10 | 청주시 상당구 남일면효촌송암길 20-30 | 10명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 10~20명 52곳 | ||||||||
| 12 | 후곡리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 11 | 청주시 상당구 문의면 후곡길 352-2 | 11명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 13 | 구룡1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 12 | 청주시 상당구 문의면 구룡석성길 83 | 12명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 14 | 노동3리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 12 | 청주시 상당구 가덕면 노동3길 54 | 12명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 15 | 등동2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 12 | 청주시 상당구 문의면 등동길 21-11 | 12명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 16 | 형석아파트경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 12 | 청주시 상당구 월평로 207 | 12명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 17 | 삼진(아)경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 13 | 청주시 상당구 영운천로69번길 57 , 삼진 | 13명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 18 | 강변뜨란채경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 14 | 청주시 상당구 무심동로 86 , 강변뜨란채경로당 | 14명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 19 | 노동1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 14 | 청주시 상당구 가덕면 노동두산길 29 | 14명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 20 | 한우리경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 14 | 청주시 상당구 용암동 용암로 36 , 한우리경로당 | 14명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 21 | 화당1리할머니경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 14 | 청주시 상당구 남일면 화당길 27 | 14명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 22 | 효촌6리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 14 | 청주시 상당구 남일면 효촌송정1길 6-6 | 14명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 23 | 가중2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 15 | 청주시 상당구 남일면가중2길 3 | 15명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 24 | 관정1리경로당 | 주말 09:00~18:00 · 공휴일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 15 | 청주시 상당구 낭성면 관정길 196-6 | 15명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 25 | 구방2리(황골)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 15 | 청주시 상당구 미원면 구방4길 43 | 15명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 26 | 노동2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 15 | 청주시 상당구 가덕면 노동2길 18 | 15명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 27 | 묘암리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 15 | 청주시 상당구 문의면 묘암길 125 | 15명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 28 | 소전2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 15 | 청주시 상당구 문의면 소전길 10-1 | 15명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 29 | 주공1차경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 15 | 청주시 상당구 원봉로 52 , 주공1차경로당 | 15명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 30 | 수곡1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 16 | 청주시 상당구 가덕면 수곡1길 11-6 | 16명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 31 | 영세경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 16 | 청주시 상당구 단재로95번길 43 , 영세경로당 | 16명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 32 | 청용1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 16 | 청주시 상당구 가덕면 청용길 9 | 16명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 33 | 한계2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 16 | 청주시 상당구 가덕면 한계1길 188 | 16명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 34 | 건영경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 17 | 청주시 상당구 중흥로 71 , 건영경로당 | 17명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 35 | 마동2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 17 | 청주시 상당구 문의면 마동2길 139-12 | 17명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 36 | 미천6리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 17 | 청주시 상당구 문의면 미천1길 41 | 17명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 37 | 구방1리(열티)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 18 | 청주시 상당구 미원면단재로 2929 | 18명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 38 | 대성경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 18 | 청주시 상당구 당고개로 25-13, 대성경로당 | 18명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 39 | 등동1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 18 | 청주시 상당구 문의면등동길 60-2 | 18명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 40 | 삼산1경로당 | 주말 09:00~18:00 · 공휴일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 18 | 청주시 상당구 낭성면현암삼산로 304 | 18명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 41 | 염티리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 18 | 청주시 상당구 문의면 회남문의로 770-6 | 18명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 42 | 이정골경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 18 | 청주시 상당구 이정골로 102 , 이정골마을회관 | 18명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 43 | 국전1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 19 | 청주시 상당구 가덕면 국전길 111 | 19명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 44 | 두모2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 19 | 청주시 상당구 문의면 두모1길 62-6 | 19명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 45 | 두모2리부수골경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 19 | 청주시 상당구 문의면 두모2길 37 | 19명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 46 | 수곡2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 19 | 청주시 상당구 가덕면수곡길 65 | 19명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 47 | 어암1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 19 | 청주시 상당구 미원면어암1길 81 | 19명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 48 | 월용1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 19 | 청주시 상당구 미원면월용길 9-22 | 19명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 49 | 중흥부영5차경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 19 | 청주시 상당구 중흥로 142 | 19명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 50 | 청용2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 19 | 청주시 상당구 가덕면 청용2길 33 | 19명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 51 | 계산1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 청주시 상당구 가덕면 계산1길 52 | 20명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 52 | 기암2리터이마회관 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 청주시 상당구 미원면터기암길 6-9 | 20명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 53 | 남계2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 청주시 상당구 문의면 남계3길 54 | 20명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 54 | 남계3리화산경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 청주시 상당구 문의면 남계5길 29 | 20명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 55 | 두산1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 청주시 상당구 남일면두산길 105-2 | 20명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 56 | 마구리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 청주시 상당구 문의면 노현마구로 357-6 | 20명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 57 | 상야1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 청주시 상당구 가덕면 상야1길 406-2 | 20명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 58 | 양지경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 청주시 상당구 산성로27번길 2 , 양지경로당 | 20명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 59 | 용담가좌경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 청주시 상당구 용담로105번길 41 , 용담가좌경로당 | 20명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 60 | 운암2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 청주시 상당구 미원면운암2길 51 | 20명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 61 | 종암2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 청주시 상당구 미원면 종암2길 24 | 20명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 62 | 중2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 청주시 상당구 미원면 중리1길 60 | 20명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 63 | 중흥마을(부영10차)경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 청주시 상당구 중흥로 173 , 중흥마을1단지경로당 | 20명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 20~30명 90곳 | ||||||||
| 64 | 계산3리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 청주시 상당구 가덕면 계산3길 10-7 | 21명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 65 | 어암2리인봉경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 청주시 상당구 미원면어암2길 20 | 21명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 66 | 인차2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 청주시 상당구 가덕면 계산은행로 15 | 21명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 67 | 국전2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 청주시 상당구 가덕면국전길 46 | 22명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 68 | 도원1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 청주시 상당구 문의면 문의도원1길 47-29 | 22명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 69 | 문덕리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 청주시 상당구 문의면 문덕길 23-3 | 22명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 70 | 옥화리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 청주시 상당구 미원면 옥화길 4 | 22명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 71 | 구방3리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 청주시 상당구 미원면 구방6길 7 | 23명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 72 | 기암1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 청주시 상당구 미원면 기암리 | 23명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 73 | 덕일마이빌경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 청주시 상당구 중흥로 148 | 23명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 74 | 병암1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 청주시 상당구 가덕면 단재로 1458 | 23명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 75 | 부영3차경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 청주시 상당구 중흥로 178 , 부영e그린타운경로당 | 23명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 76 | 세영첼시빌경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 청주시 상당구 수영로 327 , 세영첼시빌경로당 | 23명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 77 | 주공2차경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 청주시 상당구 원봉로 52-1 | 23명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 78 | 청용(2리)화산경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 청주시 상당구 가덕면 청용1길 46 | 23명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 79 | 괴곡리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 청주시 상당구 문의면 괴곡길 8 | 24명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 80 | 낙가동경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 청주시 상당구 낙가산로 119-6 | 24명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 81 | 남계1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 청주시 상당구 문의면 남계리 365-4 | 24명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 82 | 내산3리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 청주시 상당구 미원면 내산3리길 10 | 24명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 83 | 미천8리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 청주시 상당구 문의면 문의시내1길 25 | 24명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 84 | 산덕리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 청주시 상당구 문의면 산덕1길 3-12 | 24명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 85 | 상대1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 청주시 상당구 가덕면상대길 19 | 24명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 86 | 생이경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 청주시 상당구 수영로101번길 21-4, 생이경로당 | 24명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 87 | 신라송림경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 청주시 상당구 단재로77번길 21-22 | 24명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 88 | 신송1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 청주시 상당구 남일면 신송1길 9-8 | 24명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 89 | 신송2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 청주시 상당구 남일면 신송새터길 42 | 24명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 90 | 쌍이리경로당(귀바위) | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 청주시 상당구 미원면쌍이2길 74-15 | 24명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 91 | 월용2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 청주시 상당구 미원면 월용리 349-1 | 24명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 92 | 효촌4리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 청주시 상당구 남일면 효촌송정3길 14 | 24명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 93 | 고은3리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 청주시 상당구 남일면윗고분터길 35 | 25명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 94 | 구방2리노인정 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 청주시 상당구 미원면 괴산로 1709 | 25명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 95 | 대머리경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 청주시 상당구 중흥로11번길 12-5, 대머리경로당 | 25명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 96 | 두산2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 청주시 상당구 남일면 노동두산길 161 | 25명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 97 | 미천1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 청주시 상당구 문의면 미천3길 9 | 25명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 98 | 시티프라디움1단지경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 청주시 상당구 중고개로142번길 31 | 25명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 99 | 은행1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 청주시 상당구 남일면교육원로 51 | 25명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 100 | 종암1리(벌말)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 청주시 상당구 미원면종암3길 8-7 | 25명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 101 | 중고개경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 청주시 상당구 영운천로167번길 14 , 중고개경로당 | 25명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 102 | 중흥점촌경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 청주시 상당구 용암로95번길 24 , 중흥,점촌경로당 | 25명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 103 | 칸타빌더테라스2단지경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 청주시 상당구 중고개로 104 | 25명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 104 | 효촌7리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 청주시 상당구 남일면 효촌송정1길 5-2 | 25명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 105 | 금거2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 26 | 청주시 상당구 가덕면금거길 6 | 26명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 106 | 성대1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 26 | 청주시 상당구 미원면성대1길 107 | 26명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 107 | 어암2리(방마루)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 26 | 청주시 상당구 미원면 어암길 13-41 | 26명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 108 | 운교2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 26 | 청주시 상당구 미원면운교길 70 | 26명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 109 | 인차3리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 26 | 청주시 상당구 가덕면 상장인차로 551 | 26명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 110 | 청용3리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 26 | 청주시 상당구 가덕면 청용3길 49-17 | 26명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 111 | 효촌3리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 26 | 청주시 상당구 남일면효덕길 26-20 | 26명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 112 | 계산2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 27 | 청주시 상당구 가덕면계산2길 33-49 | 27명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 113 | 금관리노인정 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 27 | 청주시 상당구 미원면금관로 181-24 | 27명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 114 | 기암리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 27 | 청주시 상당구 미원면 가지기암1길 7 | 27명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 115 | 도원2리마장경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 27 | 청주시 상당구 문의면 문의도원길 26-1 | 27명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 116 | 마동1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 27 | 청주시 상당구 문의면 마동1길 281 | 27명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 117 | 미천7리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 27 | 청주시 상당구 문의면 문의시내2길 6-15 | 27명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 118 | 성대리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 27 | 청주시 상당구 미원면성대2길 139-4 | 27명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 119 | 운교1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 27 | 청주시 상당구 미원면 운교1길 13 | 27명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 120 | 화원리노인회관 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 27 | 청주시 상당구 미원면화원길 6 | 27명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 121 | 효촌2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 27 | 청주시 상당구 남일면 효촌송정2길 8-30 | 27명 · 기준선 28명보다 적은 값 |
| 122 | 가중1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 28 | 청주시 상당구 남일면 가중길 37 | 28명 · 기준선 28명보다 같은 값 |
| 123 | 계원리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 28 | 청주시 상당구 미원면운암계원로 989 | 28명 · 기준선 28명보다 같은 값 |
| 124 | 계원리두원경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 28 | 청주시 상당구 미원면운암계원로 1103-8 | 28명 · 기준선 28명보다 같은 값 |
| 125 | 고은4리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 28 | 청주시 상당구 남일면참나무골길 5-5 | 28명 · 기준선 28명보다 같은 값 |
| 126 | 구룡2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 28 | 청주시 상당구 문의면 구룡난선길 92 | 28명 · 기준선 28명보다 같은 값 |
| 127 | 남계3리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 28 | 청주시 상당구 문의면 남계4길 37 | 28명 · 기준선 28명보다 같은 값 |
| 128 | 대신1리(북바우)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 28 | 청주시 상당구 미원면미원초정로 828-5 | 28명 · 기준선 28명보다 같은 값 |
| 129 | 문주1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 28 | 청주시 상당구 남일면 문주1길 33-2 | 28명 · 기준선 28명보다 같은 값 |
| 130 | 미원6리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 28 | 청주시 상당구 미원면 미원시내3길 73 | 28명 · 기준선 28명보다 같은 값 |
| 131 | 미천5리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 28 | 청주시 상당구 문의면 문의시내1길 11-2 | 28명 · 기준선 28명보다 같은 값 |
| 132 | 삼일맨션경로당 | 주말 13:00~17:00 · 공휴일 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 28 | 청주시 상당구 산성로49번길 4 , 삼일맨션경로당 | 28명 · 기준선 28명보다 같은 값 |
| 133 | 상야2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 28 | 청주시 상당구 가덕면 상야길 24 | 28명 · 기준선 28명보다 같은 값 |
| 134 | 성대3리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 28 | 청주시 상당구 미원면 성대3길 115 | 28명 · 기준선 28명보다 같은 값 |
