음성군 한파쉼터
이용가능 인원 중앙값 27명, 충북 14개 시군구 중 적은 순 12위
운영시간을 신고한 4곳 중 오후 6시에 닫는 쉼터 3곳, 밤 10시 넘게 여는 쉼터 0곳, 신고하지 않은 쉼터 101곳
핵심 요약
- 충청북도 음성군의 한파쉼터는 105곳으로, 충청북도 14개 시·군·구 가운데 많은 순으로 11위다.
- 이용가능 인원이 확인된 105곳의 중앙값은 27명이다.
- 행정안전부가 2026-10-26 기준으로 공개한 자료다.
시군구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 음성군의 쉼터를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.
기준일 2026-10-26, 행정안전부 원본 그대로
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자 아래 막대는 그 값을 몇 곳에서 셌는지 보여 줍니다이용가능 인원을 모르는 곳 없음, 105곳 모두 확인
105곳 전부
값 적은 것부터, 한 곳도 접거나 숨기지 않습니다전체
105곳 마지막 칸은 이용가능 인원 눈금, 1명 ~ 400명. 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다. 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 운영시간 | 비고 | 시설유형 중분류 | 시설유형 소분류 | 이용가능 인원 | 주소 | 이용가능 인원 눈금, 1명부터 400명까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼용1리(수안)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 5 | 원남면 덕생로33번길 114-6 | 5명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 2 | 군자마을회관 | 평일 09:00~20:00 | 원본에 없음 | 001 | 002 | 7 | 맹동면 군자길 194 | 7명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 3 | 소이면행정복지센터 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 10 | 소이면 소이로 409 | 10명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 4 | 용산4리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 11 | 음성읍 용광로417번길 74 | 11명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 5 | 삼용1리(신대)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 12 | 원남면 원중로515번길 29-4 | 12명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 6 | 평곡4리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 12 | 음성읍 텃골길 12 | 12명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 7 | 보천3리(방축)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 13 | 원남면 충청대로465번길 6-1 | 13명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 8 | 팔성2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 13 | 생극면 팔성길 165-1 | 13명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 9 | 병암1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 15 | 생극면 이진말3길 27 | 15명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 10 | 생극면행정복지센터 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 15 | 생극면 음성로 1646 | 15명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 11 | 마송1리(송오)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 16 | 원남면 마송일로 193 | 16명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 12 | 용산5리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 16 | 음성읍 용광로530번길 13 | 16명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 13 | 천평1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 16 | 삼성면 대성로205번길 14 | 16명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 14 | 부윤1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 17 | 대소읍 대동로 537 | 17명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 15 | 삼용1리(단월)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 17 | 원남면 덕생로33번길 23 | 17명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 16 | 성본3리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 17 | 대소읍 신내로391번길 71-8 | 17명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 17 | 금고2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 18 | 소이면한불로 434-16 | 18명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 18 | 봉현1리향촌경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 18 | 맹동면 초금로332번길 63 | 18명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 19 | 상당1리(보덕)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 18 | 원남면 행치길 75 | 18명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 20 | 상당1리(행치)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 18 | 원남면 행치길 17 | 18명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 21 | 중리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 18 | 맹동면 원중로 1044 | 18명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 22 | 삼호1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 19 | 대소읍 쇠머리길6번길 16-1 | 19명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 23 | 신천2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 19 | 음성읍 중리길 83-1 | 19명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 24 | 용산3리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 19 | 음성읍 가섭길 41 | 19명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 25 | 평곡3리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 19 | 음성읍 설성로120번길 5 | 19명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 26 | 능산2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 삼성면 금율로389번길 40-7 | 20명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 27 | 대사리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 삼성면 범말길22번길 23 | 20명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 28 | 동성3리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 맹동면 이수로 31 | 20명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 29 | 병암3리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 생극면 병암길 49-13 | 20명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 30 | 신천4리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 음성읍 오성길24번길 4 | 20명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 31 | 원남면행정복지센터 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 20 | 원남면 원중로 19 | 20명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 32 | 갑산1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 갑산로252번길 6 | 21명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 33 | 보천3리(회촌)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 원남면 백마령길287번길 35-2 | 21명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 34 | 소석2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 대소읍 대동로631번길 13-6 | 21명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 35 | 용산2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 음성읍 용광로200번길 3 | 21명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 36 | 용대1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 삼성면 덕호로474번길 24-2 | 22명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 37 | 내산1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 대소읍 삼양로1042번길 6-1 | 23명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 38 | 대풍1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 대소읍 대금로54번길 63 | 23명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 39 | 정생1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 금왕읍 음성로1252번길 20-1 | 23명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 40 | 단평2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 감곡면 대학길 232 | 24명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 41 | 덕정6리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 삼성면 덕정로 110 | 24명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 42 | 덕정9리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 삼성면 덕정로 106-13 | 24명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 43 | 마송1리(평촌)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 원남면 마송일로 81 | 24명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 44 | 무극7리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 금왕읍 대금로 1457-7 | 24명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 45 | 원당1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 감곡면 음성로2092번길 15 | 24명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 46 | 읍내8리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 음성읍 설성로 20 | 24명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 47 | 천평2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 삼성면 천평길112번길 2 | 24명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 48 | 청용1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 삼성면 대청로 217 | 24명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 49 | 삼정2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 대소읍 한삼로276번길 26 | 25명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 50 | 충도4리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 소이면충도로93번길 8 | 25명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 51 | 상평1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 26 | 감곡면 감노로319번길 9 | 26명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 52 | 양덕2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 26 | 삼성면 금일로1135번길 24 | 26명, 기준선 27명보다 적은 값 |
| 53 | 쌍정2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 27 | 맹동면 덕금로234번길 74 | 27명, 기준선과 같은 값 |
| 54 | 쌍정5리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 27 | 맹동면 대동로 26 | 27명, 기준선과 같은 값 |
| 55 | 대정1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 28 | 삼성면 대정길 16 | 28명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 56 | 마산1리마을회관 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 28 | 맹동면 대동로126번길 25 | 28명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 57 | 방축리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 28 | 생극면방축길 54 | 28명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 58 | 보천3리(가산)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 28 | 원남면 원중로47번길 41-10 | 28명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 59 | 오생1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 28 | 생극면생오로95번길 2 | 28명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 60 | 덕정3리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 29 | 삼성면 대성로 505 | 29명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 61 | 임곡리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 29 | 생극면임곡길271번길 72 | 29명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 62 | 양덕3리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 30 | 삼성면 금일로1015번길 24 | 30명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 63 | 중동1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 30 | 소이면 한불로706번길 22 | 30명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 64 | 초천3리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 30 | 음성읍 덕생로728번길 83 | 30명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 65 | 후미2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 30 | 소이면후삼로108번길 34 | 30명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 66 | 상곡2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 31 | 삼성면 점골길 53 | 31명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 67 | 차평2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 31 | 생극면차생로757번길 53 | 31명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 68 | 행제1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 32 | 금왕읍신내로627번길 13-1 | 32명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 69 | 구계1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 33 | 금왕읍금율로 116 | 33명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 70 | 선정4리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 33 | 삼성면 선정로 93 | 33명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 71 | 도신리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 34 | 생극면 음성로1404번길 14 | 34명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 72 | 봉현2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 34 | 맹동면 봉현로 127 | 34명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 73 | 봉현1리마을회관 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 35 | 맹동면 대동로389번길 13 | 35명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 74 | 오류4리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 35 | 대소면 대금로379번길 79-4 | 35명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 75 | 읍내7리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 35 | 음성읍 시장로 45 | 35명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 76 | 봉곡2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 36 | 금왕읍봉곡길 50 | 36명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 77 | 신돈1리마을회관 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 36 | 맹동면 덕금로23번길 94 | 36명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 78 | 문촌2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 37 | 감곡면 중간말길 21-5 | 37명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 79 | 오향9리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 37 | 감곡면 음성로 2650-22 | 37명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 80 | 두성경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 39 | 맹동면 맹골길 140 | 39명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 81 | 선정2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 39 | 삼성면 선정로118번길 77 | 39명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 82 | 덕정5리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 40 | 삼성면 덕정로 70-14 | 40명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 83 | 왕장4리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 40 | 감곡면 왕장안길 5 | 40명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 84 | 월정리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 40 | 감곡면 감노로 528 | 40명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 85 | 덕정1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 41 | 삼성면 대성로 606 | 41명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 86 | 미곡1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 41 | 대소읍 한삼로87번길 154 | 41명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 87 | 창리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 41 | 맹동면 원중로1119번길 12 | 41명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 88 | 상평2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 44 | 감곡면 감노로188번길 19 | 44명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 89 | 신돈2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 44 | 맹동면 덕금로24번길 7 | 44명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 90 | 양덕1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 45 | 삼성면 대양로111번길 40 | 45명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 91 | 덕정4리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 46 | 삼성면 덕정로65번길 53 | 46명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 92 | 문촌1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 47 | 감곡면 오갑길150번길 16 | 47명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 93 | 사곡2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 48 | 감곡면 사곡길 204 | 48명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 94 | 덕정2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 49 | 삼성면 덕정로125번길 7 | 49명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 95 | 왕장3리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 49 | 감곡면 장감로 148 | 49명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 96 | 본대1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 50 | 금왕읍신내로 559 | 50명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 97 | 유포리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 50 | 금왕읍 버들개길 4 | 50명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 98 | 소이면노인회분회 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 53 | 소이면 한불로 562 | 53명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 99 | 구안리경로당(연장운영경로당) | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 58 | 원남면 충도로25번길 15 | 58명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 100 | 조촌2리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 58 | 원남면 원중로417번길 3 | 58명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 101 | 각회1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 60 | 금왕읍 각구실길 223 | 60명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 102 | 무극1리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 60 | 금왕읍무극로308번길 27 | 60명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 103 | 구안리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 67 | 원남면 충도로25번길 15 | 67명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 104 | 태생7리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 74 | 대소읍 대화2길 7-10 | 74명, 기준선 27명보다 많은 값 |
| 105 | 대한노인회원남면분회경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 137 | 원남면 보천로47번길 52 | 137명, 기준선 27명보다 많은 값 |
105곳 전부입니다. 일부만 보여 주고 나머지를 감추지 않습니다. 각 표 안은 이용가능 인원 적은 것부터이며, 값이 없는 곳은 맨 뒤에 둡니다. 표시 규칙은 행 수에 따라 세 단계이고, 눈금 밖 값은 화살촉으로 세웁니다. 그리는 방법 →
가까운 지역, 알려진 오류
충청북도 14곳, 전국 지역 화면 256개가까운 지역: 충청북도 충청북도 시군구 14곳 →
충청북도 전체는 2,569곳입니다. 구역마다 수가 크게 다른 이유는 시군구가 지정해 신고한 쉼터만 실리기 때문입니다. 경로당, 주민센터처럼 원래 있는 시설을 겨울에 쉼터로 지정하므로, 수가 적다고 그 동네에 추위를 피할 곳이 적은 것은 아닙니다. 쉼터가 있는 시군구는 256곳이고, 그중 256곳에 화면을 만들었습니다. 앞의 수는 쉼터가 한 곳이라도 있는 구역을, 뒤의 수는 우리가 만든 화면을 셉니다.
음성군의 다른 자료
알려진 오류 0건: 이 지역에서 실제로 나온 것이고, 원본을 고치지 않고 여기 적습니다
이 표를 읽을 때: 우리가 아는 한계 8건
- 운영시간을 적어 내지 않은 곳이 22.9%입니다. 시간이 비어 있다고 문을 닫는 곳은 아닙니다
- 평일 운영시간은 14.2%만 적혀 있어, 평일에 여는지로는 거를 수 없게 두었습니다
- 야간 개방 여부가 기록된 곳이 드물어 실제보다 적게 나옵니다
- 운영시간은 지자체가 신고한 값 그대로이며 실제와 다를 수 있습니다
- 유형 코드(FCLT_TYPE, FCLTY_SCLAS)의 뜻이 공식 명세에 정의돼 있지 않아 해석하지 않았습니다
- 같은 시설번호를 서로 다른 쉼터가 나눠 쓰는 곳이 5건 있어, 그 곳들만 번호 뒤에 구분 표시를 붙였습니다
- 원본이 2026년 인천 행정구역 개편을 아직 반영하지 않아, 그 지역은 좌표로 시군구를 확정했습니다
- 한 곳 마커의 숫자는 이용가능 인원(UTZTN_PSBLTY_TNOP)이며 신고 시점 기준입니다
모으는 방법과 알려진 한계 전문은 한파쉼터 지도 자료 설명에, 원본 출처와 담긴 항목은 자료 설명 화면에, 지역 화면 전부는 지역 목록 256곳에 있습니다. 이 표는 행정안전부가 2026-10-26 기준으로 공개한 자료입니다.
이 자료 설명 전부 보기이 표를 그리는 방법
눈금, 기준선, 행이 많아질 때의 규칙, 눈금 밖 값행이 많아지면: 이 표가 지키는 규칙
지역마다 쉼터 수가 다릅니다. 여기는 105곳이지만 가장 많은 곳은 723곳입니다. 그만한 점을 한 눈금에 찍으면 가운데가 까만 띠가 되어 낱낱의 값을 읽을 수 없게 됩니다. 그때도 행을 접거나 쪽을 나누지 않습니다. 눈금, 기준선, 눈금 위치는 어느 지역에서나 똑같습니다. 바뀌는 것은 아래 세 가지뿐입니다.
- ~120곳 점 9px, 값까지 잇는 가는 선. 이 화면이 지금 그 모습입니다.
- 121~250곳 표 안에 이용가능 인원 구간 소제목을 끼웁니다. 눈금과 같은 자리에서 끊으므로 스크롤 위치가 곧 값이 됩니다. 점 8px.
- 251곳~ 구간 소제목에 더해, 표 바로 위에 같은 눈금을 쓰는 26px 요약 띠를 하나 얹습니다. 몰림은 표가 아니라 이 띠가 보여줍니다. 표에서는 잇는 선을 지우고 점만 7px 로 남깁니다.
눈금 밖으로 나간 값은 이렇게 그립니다
전국에서 가장 많은 값은 4,801명입니다. 이 지역에서 눈금 밖으로 나간 곳은 0곳이지만, 256개 지역 가운데 69곳에서 나옵니다. 그때 값을 눈금 오른쪽 끝에 붙여 버리면 400명과 2,400명이 같은 자리에 찍혀 열 배 차이가 사라집니다. 그건 값을 고쳐 쓰는 것과 같습니다. 그래서 눈금 밖 값은 점을 찍지 않고 화살촉으로 세운 뒤 값을 그 옆에 그대로 적고, 표 아래 범례에 몇 곳이 나갔는지를 숫자로 적습니다. 눈금을 4,801명까지 늘려서 해결하지는 않습니다. 그러면 이번에는 가운데 수백 곳이 한 점에 뭉개집니다. 아래 다섯 줄은 그 모양을 미리 그려 본 것이며 실제 자료가 아닙니다.