핵심 요약
- 서울특별시 송파구의 헬스장은 342곳으로, 서울특별시 25개 시·군·구 가운데 많은 순으로 3위다.
- 342곳 모두 사립이고, 영업 연차가 확인된 342곳의 중앙값은 6년차이다.
- 행정안전부가 2026-11-09 기준으로 공개한 자료다.
헬스장이 시군구청에 체육시설업으로 신고하고 행정안전부가 모아 공개한 송파구의 헬스장을 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.
기준일 2026-11-09, 행정안전부 원본 그대로
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자 아래 막대는 그 값을 몇 곳에서 셌는지 보여 줍니다영업 연차를 모르는 곳 없음, 342곳 모두 확인
342곳 전부
값 새로 연 것부터, 한 곳도 접거나 숨기지 않습니다전체
342곳 마지막 칸은 영업 연차 눈금, 1년차 ~ 80년차. 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다. 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 전화 | 인허가일 | 시설 면적 | 체육지도자 | 영업 연차 | 주소 | 영업 연차 눈금, 1년차부터 80년차까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년차 이하 99곳 | ||||||||
| 1 | 23.5LAB | 2026-04-20 | 102㎡ | 1명 | 1 | 석촌호수로 142, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 2 | 더피지컬PT | 2025-11-11 | 107㎡ | 1명 | 1 | 위례성대로12길 34, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 3 | 도시히피 PT&WELLNESS STUDIO | 2026-04-30 | 126㎡ | 1명 | 1 | 마천로 70, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 4 | 라엘요가필라헬스 | 02-423-7702 | 2025-11-21 | 85㎡ | 1명 | 1 | 백제고분로33길 26, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 5 | 무브먼트한 재활 PT | 2026-11-02 | 103㎡ | 1명 | 1 | 송파대로37길 22-1, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 6 | 바디튜터 | 2026-02-26 | 62㎡ | 1명 | 1 | 올림픽로 119, 잠실파인애플상가 4층 | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 7 | 베네짐 삼전점 | 2025-12-10 | 1,768㎡ | 2명 | 1 | 백제고분로 229, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 8 | 알디모션(RDMotion) | 2026-03-26 | 158㎡ | 1명 | 1 | 백제고분로28길 22, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 9 | 어웨이크런 | 2026-09-02 | 278㎡ | 1명 | 1 | 동남로 280, 성진빌딩 지하층 | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 10 | 에이지웰 재활운동센터 | 2025-12-12 | 24㎡ | 1명 | 1 | 중대로 24, 202, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 11 | 여성전문 아라짐 천호 pt&필라테스 | 2026-01-23 | 234㎡ | 원본에 없음 | 1 | 올림픽로 583-1, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 12 | 올바른 피티 헬스장 | 2025-12-31 | 209㎡ | 1명 | 1 | 위례성대로20길 33, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 13 | 웨이브프롬 트레이닝 센터 | 070-4792-1922 | 2026-05-08 | 350㎡ | 1명 | 1 | 새말로8길 20, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 14 | 윤쌤 회복운동 | 2026-10-27 | 66㎡ | 1명 | 1 | 삼학사로18길 3-27, 평강빌딩 2층 | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 15 | 제이무브먼트 | 02-1800-2015 | 2026-05-18 | 126㎡ | 1명 | 1 | 백제고분로7길 6, 4층 | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 16 | 짐박스피트니스 송파점 | 02-420-6466 | 2026-07-27 | 1,000㎡ | 원본에 없음 | 1 | 송파대로 393, 하이마트 송파점 | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 17 | 짐박스피트니스 오금역점 | 02-3012-0455 | 2026-03-16 | 983㎡ | 2명 | 1 | 중대로23길 20, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 18 | 크레이지독스짐 거여역점 | 2025-12-15 | 698㎡ | 2명 | 1 | 거마로 14, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 19 | 크로스핏 에이드 삼전 | 2025-11-21 | 317㎡ | 2명 | 1 | 백제고분로 185, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 20 | 크로스핏 에이드 잠실 | 2025-11-14 | 253㎡ | 1명 | 1 | 오금로15길 5-12, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 21 | 투게더 헬스 | 2026-10-29 | 113㎡ | 1명 | 1 | 올림픽로12길 48, 씨밀레 | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 22 | 트렌디우먼휘트니스 거여역점 | 02-409-8885 | 2026-04-20 | 267㎡ | 1명 | 1 | 오금로 516, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 23 | 푸시풀(Push&Pull) | 2025-12-05 | 94㎡ | 1명 | 1 | 올림픽로35길 10, 상가B동 | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 24 | 프리원핏 가락점 | 2026-02-19 | 123㎡ | 1명 | 1 | 송이로17길 23, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 25 | 피지오 스튜디오 필라테스 & PT 송파 방이점 | 2025-11-14 | 221㎡ | 1명 | 1 | 백제고분로48길 27, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 26 | 피티라이프 | 2026-01-12 | 116㎡ | 2명 | 1 | 백제고분로21길 38, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 27 | 한미 C&C타워 Balance lab | 02-424-2704 | 2026-01-30 | 615㎡ | 2명 | 1 | 위례성대로2길 5, 11, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 28 | 힙블리PT | 2026-03-16 | 100㎡ | 1명 | 1 | 동남로11길 9, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 29 | My PT Studio | 2026-02-19 | 64㎡ | 1명 | 1 | 중대로23길 21, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 30 | 글로우핏 | 02-425-1365 | 2025-08-05 | 141㎡ | 원본에 없음 | 2 | 석촌호수로 298, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 31 | 대한민국피티1팀 | 2025-07-03 | 359㎡ | 2명 | 2 | 올림픽로35길 112, 장미아파트 비상가 2동 5층 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 32 | 더블유비 | 2025-10-24 | 229㎡ | 1명 | 2 | 토성로 16, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 33 | 라고베이스 | 2025-08-01 | 248㎡ | 1명 | 2 | 석촌호수로 296, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 34 | 랄랄랄 퍼스널트레이닝 | 2025-01-14 | 68㎡ | 1명 | 2 | 동남로 215, BPL빌딩 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 35 | 랜디네짐 | 2024-12-03 | 175㎡ | 1명 | 2 | 백제고분로 386, 지하층 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 36 | 리빌드짐 | 2024-12-24 | 96㎡ | 1명 | 2 | 삼학사로18길 3-27, 평강빌딩 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 37 | 모아필라테스, 헬스장 | 2025-07-15 | 200㎡ | 2명 | 2 | 중대로 113, 대한전기협회 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 38 | 바디랩 스트레칭 | 2025-05-23 | 93㎡ | 1명 | 2 | 올림픽로35길 104, 장미아파트 상가 2층 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 39 | 바른코치 | 2025-07-25 | 162㎡ | 1명 | 2 | 송파대로 447, 현재빌딩 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 40 | 소울팩토리짐 | 2025-07-04 | 363㎡ | 20명 | 2 | 송파대로 438, 녹십초빌딩 지하1층 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 41 | 스트레치 플러스PT 송파역점 | 02-408-1080 | 2025-10-14 | 25㎡ | 1명 | 2 | 송파대로 345, 근린생활시설1B동 2층 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 42 | 스포애니 삼전역점 | 2025-01-20 | 232㎡ | 원본에 없음 | 2 | 백제고분로 170, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 43 | 아크짐 | 2025-02-11 | 156㎡ | 1명 | 2 | 백제고분로27길 11, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 44 | 에이온 재활운동센터 | 2025-07-02 | 141㎡ | 1명 | 2 | 송파대로 381, 형제빌딩 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 45 | 올시즌짐 PT 방이점 | 02-2088-6647 | 2025-07-03 | 93㎡ | 1명 | 2 | 백제고분로51길 30, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 46 | 위스테이피트니스 개롱역점 | 02-403-0456 | 2025-06-12 | 221㎡ | 1명 | 2 | 오금로 414, 명문빌딩 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 47 | 제로짐 | 2024-12-20 | 139㎡ | 원본에 없음 | 2 | 거마로2길 3-5, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 48 | 주식회사 매일피트니스피티앤필라테스방이점 | 2025-08-04 | 149㎡ | 1명 | 2 | 양재대로71길 1-14, 인수빌딩 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 49 | 주식회사 에스에이치피코퍼레이션 | 02-6155-0153 | 2024-12-31 | 1,864㎡ | 4명 | 2 | 올림픽로35길 125, 삼성SDS | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 50 | 짐모드 피트니스 석촌점 | 2024-12-24 | 414㎡ | 2명 | 2 | 송파대로 473, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 51 | 짐박스피트니스 잠실새내점 | 02-424-0955 | 2025-06-09 | 895㎡ | 2명 | 2 | 올림픽로 114, 서경빌딩 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 52 | 코드엠 트레이닝 그라운드 가락점 | 2024-11-27 | 165㎡ | 1명 | 2 | 중대로 68, 훼미리 샤르망 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 53 | 크로스핏 하운드 송파 | 2025-03-07 | 287㎡ | 1명 | 2 | 오금로 194, 재영빌딩 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 54 | 탈로스 송파 | 2025-01-31 | 294㎡ | 1명 | 2 | 양산로 38, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 55 | 팀 트레이닝 바로 잠실 | 2025-05-20 | 163㎡ | 1명 | 2 | 올림픽로 378, 세민빌딩 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 56 | 팀티그르 | 070-8211-1938 | 2025-08-04 | 116㎡ | 1명 | 2 | 중대로9길 62, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 57 | 팀호프핏 | 02-412-4344 | 2025-07-09 | 199㎡ | 1명 | 2 | 올림픽로 119, 잠실파인애플상가 지하1층 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 58 | 파트너짐 | 2024-12-20 | 26㎡ | 1명 | 2 | 가락로 275, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 59 | 프라임포스 | 2025-10-29 | 204㎡ | 원본에 없음 | 2 | 송이로32길 8, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 60 | 프리원핏 방이점 | 2025-06-30 | 99㎡ | 1명 | 2 | 백제고분로 509, 대종빌딩 지하 2층 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 61 | 피지오 로직 재활PT&트레이닝센터 | 2025-06-23 | 292㎡ | 1명 | 2 | 가락로 99, 6층 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 62 | (주)굿리프트 | 2024-07-30 | 125㎡ | 1명 | 3 | 위례광장로 230, 제상가 2동 제2층 제비 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 63 | (주)엠알티핏 | 2024-05-09 | 485㎡ | 2명 | 3 | 석촌호수로 84, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 64 | 개롱 PT | 2024-10-30 | 164㎡ | 1명 | 3 | 오금로 400, 4층 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 65 | 단단 | 2024-01-31 | 140㎡ | 원본에 없음 | 3 | 송파대로 404-1, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 66 | 라이즈업 피트니스 우먼 | 2024-02-08 | 208㎡ | 원본에 없음 | 3 | 새말로8길 25, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 67 | 라이트짐 | 02-2012-5280 | 2023-12-22 | 250㎡ | 원본에 없음 | 3 | 새말로 134, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 68 | 리커버 피트니스 가락점 | 2024-08-13 | 1,124㎡ | 2명 | 3 | 중대로 126, 지하층 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 69 | 머슐랭 가이드 | 02-416-3040 | 2024-03-11 | 301㎡ | 2명 | 3 | 오금로 247, 지하1층 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 70 | 모션퍼포먼스짐 PT 잠실새내점 | 2024-08-16 | 136㎡ | 1명 | 3 | 삼전로 72, 엘에스 타워 지하2층 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 71 | 비버스필라테스 | 2024-07-30 | 33㎡ | 1명 | 3 | 마천로45길 7, 2층 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 72 | 비원짐 주식회사 | 2024-07-10 | 602㎡ | 2명 | 3 | 오금로11길 11-8, 현대드림밸리 지하층 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 73 | 스틸짐 | 2024-07-30 | 213㎡ | 원본에 없음 | 3 | 오금로31길 16-6, 지하층 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 74 | 슬림 앤 벌크 | 2024-01-31 | 179㎡ | 원본에 없음 | 3 | 오금로36길 37, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 75 | 아워피티스튜디오 | 2024-05-31 | 210㎡ | 1명 | 3 | 가락로 134, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 76 | 앵글짐&프리모필라테스 | 2024-01-31 | 511㎡ | 원본에 없음 | 3 | 가락로 151, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 77 | 에이엔스포츠 | 2024-08-05 | 238㎡ | 1명 | 3 | 오금로 185, 금천빌딩 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 78 | 원모어렙 PT | 2024-05-01 | 159㎡ | 원본에 없음 | 3 | 석촌호수로 148, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 79 | 원피트니스(One fitness) | 2024-06-18 | 136㎡ | 1명 | 3 | 동남로4길 18, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 80 | 웨이트랩 삼전역점 | 2024-07-05 | 165㎡ | 1명 | 3 | 백제고분로 172, 제이케이빌딩 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 81 | 위스테이 휘트니스 삼전점 | 02-407-0456 | 2023-11-10 | 363㎡ | 원본에 없음 | 3 | 백제고분로 176, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 82 | 윔 보행운동센터 | 2024-03-13 | 159㎡ | 1명 | 3 | 위례성대로 38, 2층 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 83 | 지트짐 | 2024-03-19 | 130㎡ | 1명 | 3 | 오금로 198, 수정빌딩 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 84 | 짐엑스 방이역점 | 2024-03-05 | 370㎡ | 2명 | 3 | 마천로 83, 제이에스빌딩 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 85 | 집나온홈짐 | 2023-12-19 | 161㎡ | 원본에 없음 | 3 | 백제고분로15길 44, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 86 | 케어바이아터스PT | 02-417-6868 | 2023-12-29 | 210㎡ | 원본에 없음 | 3 | 송파대로 410, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 87 | 크로스핏 라곰트레이닝 방이 | 2024-11-06 | 268㎡ | 원본에 없음 | 3 | 마천로 35, 태웅빌딩 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 88 | 크로스핏 라텔 | 2024-09-03 | 112㎡ | 1명 | 3 | 백제고분로22길 4-14, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 89 | 크로스핏 샷 | 2024-05-28 | 204㎡ | 1명 | 3 | 백제고분로 383, 성일빌딩 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 90 | 킹덤 휘트니스 | 2024-06-28 | 300㎡ | 2명 | 3 | 가락로 94, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 91 | 트리플 PT STUDIO | 2024-04-08 | 90㎡ | 1명 | 3 | 문정로1길 27, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 92 | 포우먼핏 | 02-400-7033 | 2023-11-27 | 309㎡ | 원본에 없음 | 3 | 마천로 57, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 93 | 포지 피티 스튜디오 | 2024-01-30 | 66㎡ | 원본에 없음 | 3 | 양재대로 1222, 올림픽프라자 2층 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 94 | 프레임 체크 하우스 | 2024-04-01 | 64㎡ | 1명 | 3 | 중대로23길 21, 혜천빌딩 3층 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 95 | 프리원핏 송파문정점 | 2024-04-11 | 111㎡ | 1명 | 3 | 새말로 138, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 96 | 피티투그로우 PT | 2024-05-16 | 249㎡ | 원본에 없음 | 3 | 올림픽로10길 9, 진영빌딩 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 97 | 하이온 트레이닝 센터 | 2023-12-06 | 114㎡ | 원본에 없음 | 3 | 백제고분로 377, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 98 | 행콩짐 | 2024-04-08 | 118㎡ | 1명 | 3 | 백제고분로 265, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 99 | GM FITNESS | 02-408-3337 | 2024-01-29 | 443㎡ | 원본에 없음 | 3 | 마천로 250, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 3~5년차 60곳 | ||||||||
| 100 | 골드스타짐 | 2023-02-22 | 192㎡ | 원본에 없음 | 4 | 백제고분로40길 4, 옥당빌딩 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 101 | 낭만헬스 | 2023-07-19 | 141㎡ | 1명 | 4 | 송이로21길 44, 영민빌딩 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 102 | 더 배네핏 | 2023-03-29 | 826㎡ | 원본에 없음 | 4 | 가락로 103, 엄마손백화점 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 103 | 디와이핏 DYFIT | 2022-12-26 | 279㎡ | 원본에 없음 | 4 | 석촌호수로 82, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 104 | 라이즈업 재활운동센터 | 2023-02-06 | 60㎡ | 원본에 없음 | 4 | 충민로2길 34, 북일프라자 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 105 | 리바이브 PT | 2023-10-11 | 56㎡ | 원본에 없음 | 4 | 송파대로 345, 상가A동 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 106 | 리투퍼 운동센터 | 2023-06-20 | 142㎡ | 원본에 없음 | 4 | 가락로 116, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 107 | 모 핏 (MO Fit) | 2023-03-08 | 130㎡ | 원본에 없음 | 4 | 백제고분로7길 54, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 108 | 바른본 PT | 2023-06-26 | 142㎡ | 원본에 없음 | 4 | 오금로 404, 원일빌딩 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 109 | 발란아워 GYM&PT | 02-6412-4242 | 2023-01-02 | 424㎡ | 원본에 없음 | 4 | 백제고분로7길 53, AW TOWER | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 110 | 블루베리짐 | 2023-07-31 | 231㎡ | 원본에 없음 | 4 | 석촌호수로 172, 정한빌딩 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 111 | 스포메드짐 | 02-2135-4350 | 2023-10-19 | 496㎡ | 원본에 없음 | 4 | 중대로 56, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 112 | 스피크 하이-퍼포먼스센터 | 2023-05-01 | 265㎡ | 원본에 없음 | 4 | 백제고분로 121, 베네빌딩 A동 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 113 | 아이디얼 핏 | 02-422-6995 | 2023-02-01 | 112㎡ | 원본에 없음 | 4 | 삼학사로19길 30, 이현빌딩 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 114 | 에이블짐 잠실역점 | 02-425-6852 | 2023-10-06 | 960㎡ | 2명 | 4 | 올림픽로35가길 11, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 115 | 와이피지오(WHY PHYSIO) | 2023-04-24 | 174㎡ | 원본에 없음 | 4 | 오금로46길 66, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 116 | 이볼브 트레이닝 | 2023-10-11 | 87㎡ | 원본에 없음 | 4 | 송파대로37길 4-27, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 117 | 저항운동연구소(Weight Training Lab) | 2023-01-06 | 175㎡ | 원본에 없음 | 4 | 백제고분로39길 24, 정훈빌딩 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 118 | 조이필라위드짐 | 2023-03-02 | 309㎡ | 원본에 없음 | 4 | 동남로 238, 오성빌딩 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 119 | 코리아짐 | 2023-06-14 | 487㎡ | 원본에 없음 | 4 | 백제고분로41길 18, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 120 | 크로스핏 에이블 거여 | 02-6952-1945 | 2023-06-02 | 216㎡ | 원본에 없음 | 4 | 오금로 525, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 121 | 크리스탈 짐 | 2023-08-22 | 240㎡ | 원본에 없음 | 4 | 가락로 157, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 122 | 클래시 휘트니스 잠실점 | 02-6951-4886 | 2023-08-29 | 485㎡ | 원본에 없음 | 4 | 백제고분로7길 41, 지하1층, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 123 | 트루코치 | 2023-08-22 | 118㎡ | 원본에 없음 | 4 | 송이로14길 12, 삼원빌딩 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 124 | 피트니스 가이드 | 2023-07-19 | 298㎡ | 1명 | 4 | 백제고분로20길 13-8, 삼우빌딩 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 125 | 한국체육대학교 PT SHOP | 2023-09-08 | 45㎡ | 원본에 없음 | 4 | 오금로35길 17, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 126 | JB GYM | 2023-08-28 | 123㎡ | 원본에 없음 | 4 | 가락로 277, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 127 | P-BOY MMA (피보이 엠엠에이) | 2022-12-28 | 111㎡ | 원본에 없음 | 4 | 새말로 138, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 128 | 929 P.T studio | 2021-12-08 | 103㎡ | 원본에 없음 | 5 | 송파대로37길 22-1, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 129 | 근본피티앤필라 | 2022-11-07 | 225㎡ | 원본에 없음 | 5 | 백제고분로41길 25, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 130 | 로그짐 송파역점 | 02-575-9682 | 2022-06-27 | 89㎡ | 원본에 없음 | 5 | 송파대로 345, 1A동 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 131 | 리라이프짐 | 02-6483-8800 | 2022-05-03 | 190㎡ | 원본에 없음 | 5 | 백제고분로50길 4, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 132 | 리부트짐(Reboot gym) | 02-418-7172 | 2021-12-13 | 166㎡ | 원본에 없음 | 5 | 양재대로71길 30, 동호빌딩 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 133 | 리핏바디짐 삼전점 | 2021-12-21 | 270㎡ | 원본에 없음 | 5 | 백제고분로 254, 5층 501, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 134 | 매직바디짐 | 2021-11-15 | 60㎡ | 원본에 없음 | 5 | 백제고분로7길 41, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 135 | 모어핏 PT&Pilates | 2022-09-06 | 133㎡ | 원본에 없음 | 5 | 백제고분로 433, 장학학원 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 136 | 민스맞춤운동센터 | 2022-03-18 | 69㎡ | 원본에 없음 | 5 | 거마로2길 3-4, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 137 | 바디소울짐PT 문정점 | 2021-12-31 | 126㎡ | 원본에 없음 | 5 | 송파대로22길 4, 해성빌딩 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 138 | 바른PT스튜디오 | 2022-02-21 | 110㎡ | 원본에 없음 | 5 | 백제고분로 438, 3층 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 139 | 배럴스트렝스 | 2022-02-07 | 149㎡ | 원본에 없음 | 5 | 올림픽로35길 112, 장미아파트 비상가 2동 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 140 | 블루덤벨 | 02-419-0228 | 2022-05-31 | 132㎡ | 원본에 없음 | 5 | 올림픽로 108, 맥스빌딩 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 141 | 빌리버짐 석촌헬리오시티점 | 02-416-8111 | 2022-11-03 | 648㎡ | 원본에 없음 | 5 | 가락로 78, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 142 | 스포니스 방이점 | 2022-03-28 | 242㎡ | 1명 | 5 | 위례성대로18길 31-20, MIK TOWER | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 143 | 온스바디 | 2022-08-03 | 54㎡ | 원본에 없음 | 5 | 위례광장로 199, 성희프라자 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 144 | 원핏 | 02-416-7002 | 2022-08-02 | 26㎡ | 원본에 없음 | 5 | 올림픽로 145, 리센츠 2층 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 145 | 위스테이 휘트니스 | 02-400-0456 | 2022-11-07 | 428㎡ | 원본에 없음 | 5 | 송파대로30길 39, 종원빌딩 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 146 | 유니핏 | 2022-02-09 | 300㎡ | 원본에 없음 | 5 | 삼전로 91, 세형빌딩 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 147 | 제이에이치 PT | 2021-12-03 | 125㎡ | 원본에 없음 | 5 | 위례광장로 230, 2층 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 148 | 제이크짐 PT 잠실삼전점 | 2022-02-16 | 282㎡ | 원본에 없음 | 5 | 백제고분로 162, 대양빌딩 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 149 | 크로스핏하운드 | 2021-11-18 | 261㎡ | 원본에 없음 | 5 | 송이로 166, 지하101호호 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 150 | 테디피트니스 문정점 | 2022-04-13 | 86㎡ | 원본에 없음 | 5 | 새말로8길 30, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 151 | 테라피티 방이동점 | 2022-04-19 | 102㎡ | 원본에 없음 | 5 | 위례성대로18길 31-7, 에벤에셀빌딩 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 152 | 프로닉(PRONIC) | 02-424-0204 | 2022-10-07 | 168㎡ | 원본에 없음 | 5 | 석촌호수로 106, 한경빌딩 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
