핵심 요약
- 서울특별시 마포구의 헬스장은 222곳으로, 서울특별시 25개 시·군·구 가운데 많은 순으로 5위다.
- 222곳 모두 사립이고, 영업 연차가 확인된 222곳의 중앙값은 6년차이다.
- 행정안전부가 2026-11-09 기준으로 공개한 자료다.
헬스장이 시군구청에 체육시설업으로 신고하고 행정안전부가 모아 공개한 마포구의 헬스장을 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.
기준일 2026-11-09, 행정안전부 원본 그대로
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자 아래 막대는 그 값을 몇 곳에서 셌는지 보여 줍니다영업 연차를 모르는 곳 없음, 222곳 모두 확인
222곳 전부
값 새로 연 것부터, 한 곳도 접거나 숨기지 않습니다전체
222곳 마지막 칸은 영업 연차 눈금, 1년차 ~ 80년차. 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다. 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 전화 | 인허가일 | 시설 면적 | 체육지도자 | 영업 연차 | 주소 | 영업 연차 눈금, 1년차부터 80년차까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년차 이하 64곳 | ||||||||
| 1 | 리햅 오리진(Rehab Origin) | 2026-10-28 | 114㎡ | 1명 | 1 | 독막로 288, 1층 | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 2 | 무브 에이드 PT | 2026-01-07 | 92㎡ | 원본에 없음 | 1 | 대흥로 163-2, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 3 | 밸런스나인 | 2026-05-12 | 115㎡ | 1명 | 1 | 방울내로 72, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 4 | 버핏그라운드 마포 | 2026-06-15 | 602㎡ | 2명 | 1 | 토정로 282, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 5 | 버핏그라운드 합정, 팀버핏 합정 | 2026-01-13 | 1,047㎡ | 원본에 없음 | 1 | 양화로 45, B1층 | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 6 | 성산동 여성전용 헬스&PT 다움 | 2026-01-05 | 268㎡ | 원본에 없음 | 1 | 월드컵북로38길 14, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 7 | 에스라인 피티 스튜디오 | 2026-04-24 | 176㎡ | 원본에 없음 | 1 | 포은로8길 15, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 8 | 온리(only) | 2026-10-16 | 163㎡ | 1명 | 1 | 와우산로18길 12, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 9 | 이안피티 2호점 | 2026-04-14 | 95㎡ | 1명 | 1 | 월드컵북로 375, DMC 이안상암1단지 | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 10 | 좋은 움직임 연구소 헬스&PT | 2026-05-22 | 99㎡ | 1명 | 1 | 방울내로 76-1, 형덕빌딩 | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 11 | 짐리베이스(GYM REBASE) | 2026-07-14 | 78㎡ | 원본에 없음 | 1 | 양화로3길 55, 어반 오아시스 | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 12 | 짐박스피트니스 마포래미안푸르지오점 | 2025-12-17 | 490㎡ | 2명 | 1 | 마포대로 195, 상가2동 1층 | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 13 | 짐박스피트니스 신촌2호점 | 2026-10-20 | 659㎡ | 2명 | 1 | 백범로 8, 우정마샹스 오피스텔 | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 14 | 짐박스피트니스 홍대입구점 | 02-336-6544 | 2026-01-21 | 1,009㎡ | 2명 | 1 | 양화로 144, MERCURE 앰배서더 HOTEL 홍대 | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 15 | 짐셋피티서울(GYMSET PT SEOUL) | 2025-11-18 | 82㎡ | 원본에 없음 | 1 | 와우산로 40, 창영빌딩 | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 16 | 짐쉐이프 | 2026-03-24 | 149㎡ | 1명 | 1 | 독막로 262, 신영빌딩 | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 17 | 짐피오 헬스&PT | 2026-07-27 | 380㎡ | 원본에 없음 | 1 | 방울내로 79, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 18 | 치유핏 | 2025-11-26 | 96㎡ | 원본에 없음 | 1 | 만리재로 15, 제일빌딩 제1층 | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 19 | 팀레드PT | 2026-11-02 | 231㎡ | 1명 | 1 | 월드컵로 155, 가은빌딩 | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 20 | 팀버핏 마포 | 2026-06-11 | 274㎡ | 원본에 없음 | 1 | 토정로 282, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 21 | 프리원핏 홍대점 | 2026-04-01 | 80㎡ | 1명 | 1 | 성미산로2길 33, 城廣빌딩 지층 | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 22 | 하이크록시짐 | 2026-06-01 | 130㎡ | 1명 | 1 | 성미산로 39, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 23 | 휘트니스피플 우먼 신촌점 | 2026-11-04 | 266㎡ | 1명 | 1 | 신촌로 88, 태영빌딩 9층층 | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 24 | 다GYM | 2025-02-18 | 65㎡ | 1명 | 2 | 월드컵북로 402, 케이지아이티센터 3층 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 25 | 더벨류짐 | 2025-04-03 | 163㎡ | 원본에 없음 | 2 | 동교로 268, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 26 | 런합정 | 2025-07-01 | 184㎡ | 원본에 없음 | 2 | 독막로 18, 합정하이팍빌딩 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 27 | 리부스트PT 홍대점 | 02-336-5175 | 2025-02-28 | 242㎡ | 원본에 없음 | 2 | 와우산로23길 20-30, 지층 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 28 | 박현범 피티 필라테스 스튜디오 | 2025-10-22 | 369㎡ | 원본에 없음 | 2 | 백범로 13, 신촌르·메이에르타운 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 29 | 비엠 더 프라이빗 마포역점 | 02-702-5881 | 2025-02-25 | 221㎡ | 1명 | 2 | 삼개로 11, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 30 | 서울리프팅클럽 | 2024-12-18 | 193㎡ | 원본에 없음 | 2 | 성암로 223-1 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 31 | 소마플로우 PT 스튜디오 | 2025-08-25 | 44㎡ | 1명 | 2 | 백범로20길 24-5, 상수라이크 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 32 | 식스 트레이닝 | 2024-11-26 | 299㎡ | 원본에 없음 | 2 | 독막로22길 9, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 33 | 언니네 홈짐 | 2025-03-25 | 100㎡ | 1명 | 2 | 동교로9길 97, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 34 | 좋은습관 PT studio 공덕 | 2025-07-25 | 63㎡ | 1명 | 2 | 백범로 205, 101동 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 35 | 짐박스피트니스 망원점 | 02-336-3537 | 2025-03-13 | 556㎡ | 원본에 없음 | 2 | 월드컵로23길 4, 두성빌딩 B1, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 36 | 컷 PT 트레이닝센터 | 2025-02-05 | 23㎡ | 원본에 없음 | 2 | 와우산로 48, 로하스타워 지층 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 37 | 테리온 휘트니스 상암점 | 2025-07-08 | 498㎡ | 원본에 없음 | 2 | 매봉산로 45, KBS미디어센터 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 38 | 헬시온짐 | 2024-12-13 | 198㎡ | 원본에 없음 | 2 | 월드컵북로54길 17, 사보이시티디엠씨 B동 3층 304~305, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 39 | RedSunGYM | 2025-10-13 | 44㎡ | 1명 | 2 | 잔다리로 93, MLV | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 40 | (주)뉴홉 | 2024-03-11 | 345㎡ | 원본에 없음 | 3 | 월드컵로13길 34, 두드림빌딩 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 41 | 나만의짐 프라이빗 대관/PT 서강대점 | 2024-09-25 | 50㎡ | 원본에 없음 | 3 | 창전로 66, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 42 | 뉴짐스 애오개역점 | 2024-05-23 | 342㎡ | 원본에 없음 | 3 | 마포대로 214, 샵 지1층 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 43 | 더 짐 프리미엄(THE GYM PREMIUM) 마포구청역점 | 02-373-0505 | 2024-07-24 | 1,049㎡ | 원본에 없음 | 3 | 월드컵로 200, sj 라벨라 B1, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 44 | 로마짐 합정 | 2024-06-21 | 473㎡ | 원본에 없음 | 3 | 양화로 58, 명지한강빌드웰 2층 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 45 | 메루치양식장 | 2023-12-27 | 142㎡ | 1명 | 3 | 월드컵북로1길 50, 지하1층 일부호 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 46 | 바디앤짐 망원점 | 2024-02-27 | 388㎡ | 2명 | 3 | 월드컵로25길 26, 101동 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 47 | 밸런스랩 근골격 운동센터 | 02-711-9609 | 2024-02-23 | 145㎡ | 1명 | 3 | 새창로 30, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 48 | 스튜디오함께갈반(BAN) | 2023-11-27 | 79㎡ | 1명 | 3 | 연남로3길 29, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 49 | 어라운드짐 | 2024-02-23 | 222㎡ | 1명 | 3 | 망원로 24, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 50 | 어라운드짐 망원역점 | 2024-04-04 | 264㎡ | 원본에 없음 | 3 | 월드컵로 73, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 51 | 어반짐 | 02-701-8805 | 2024-02-02 | 150㎡ | 1명 | 3 | 신수로 30, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 52 | 에이티에잇 짐 | 2024-09-27 | 238㎡ | 원본에 없음 | 3 | 만리재로 133, 아힐타워 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 53 | 운동케어센터 | 2024-02-15 | 107㎡ | 1명 | 3 | 광성로 36, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 54 | 윰 신체발전소 | 2024-06-11 | 50㎡ | 1명 | 3 | 독막로 91, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 55 | 주식회사 엠케이짐 | 2024-10-18 | 1,004㎡ | 원본에 없음 | 3 | 마포대로 63-8, 삼창주택 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 56 | 짐어웨이크 | 2023-12-01 | 97㎡ | 1명 | 3 | 동교로12안길 29, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 57 | 크로스핏 파밀리아 | 2024-03-01 | 337㎡ | 2명 | 3 | 모래내로1길 8, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 58 | 프라임리햅 재활PT&체형교정 | 2024-08-23 | 110㎡ | 1명 | 3 | 토정로 295, 5층 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 59 | 피트니스랩 용강점 | 02-6956-2273 | 2024-07-24 | 142㎡ | 원본에 없음 | 3 | 토정로 266, 테라스 494 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 60 | 휘트니스피플 우먼 망원역점 | 02-3144-3912 | 2024-09-25 | 292㎡ | 원본에 없음 | 3 | 월드컵로 80, 서교양경회관 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 61 | F45신촌(사운드엑스) | 2024-02-23 | 278㎡ | 1명 | 3 | 서강로 121, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 62 | F45합정 | 2023-12-21 | 231㎡ | 1명 | 3 | 양화로 85, 지하2층 우측호 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 63 | LIFE TIME PT (라이프타임피티) | 2024-04-16 | 99㎡ | 원본에 없음 | 3 | 양화로6길 60, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 64 | PLAYFIT | 2024-04-16 | 144㎡ | 원본에 없음 | 3 | 성미산로 78, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 3~5년차 41곳 | ||||||||
| 65 | 나무트레이닝 | 02-322-3335 | 2022-12-07 | 86㎡ | 1명 | 4 | 월드컵로1길 14, 지하2층 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 66 | 노블핏짐서강점 | 02-333-7771 | 2022-12-09 | 291㎡ | 1명 | 4 | 서강로 65, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 67 | 당근짐PT&헬스공덕애오개점 | 070-4333-2302 | 2023-06-29 | 144㎡ | 1명 | 4 | 만리재로 115, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 68 | 더나은퍼스널트레이닝스튜디오 | 2023-02-20 | 64㎡ | 1명 | 4 | 백범로 75, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 69 | 더뉴짐 | 2023-02-10 | 76㎡ | 1명 | 4 | 신촌로 232, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 70 | 더유 | 2023-05-18 | 228㎡ | 1명 | 4 | 백범로 8, 우정마샹스 오피스텔 지2층 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 71 | 더짐(THE GYM)망원점 | 2022-12-30 | 450㎡ | 2명 | 4 | 월드컵로 134, 금수빌딩 지하1층,지하2층 일부호 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 72 | 레히퍼스널트레이닝스튜디오 | 2023-01-13 | 71㎡ | 1명 | 4 | 마포대로 201, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 73 | 바디앤짐성산점 | 2023-08-23 | 365㎡ | 2명 | 4 | 월드컵북로16길 11, 대신마포빌딩 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 74 | 솔스티스피티스튜디오(SOLSTICE PT STUDIO) | 2023-01-13 | 37㎡ | 1명 | 4 | 양화로7길 6-5, 1동 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 75 | 썸원핏 | 2023-01-19 | 116㎡ | 1명 | 4 | 양화로 122, LAB7 지1층 일부호 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 76 | 알비에프(RBF) | 2023-01-27 | 139㎡ | 1명 | 4 | 신촌로28가길 19, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 77 | 에스짐헬스&PT&필라테스 공덕역점 | 02-1522-7627 | 2023-01-10 | 421㎡ | 2명 | 4 | 새창로8길 72, 상가동 지하101일부호 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 78 | 에이블짐 홍대입구역점 | 2022-11-24 | 1,156㎡ | 2명 | 4 | 양화로 186, LC TOWER | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 79 | 올라운드 퍼포먼스 짐(All Round Performance Gym) | 2023-02-27 | 171㎡ | 1명 | 4 | 양화로 64, 서교제일빌딩 지2층 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 80 | 이안피티 | 2023-09-27 | 70㎡ | 1명 | 4 | 월드컵북로 361, DMC이안상암2단지 3층 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 81 | 제이짐 | 2023-11-08 | 240㎡ | 1명 | 4 | 모래내로 5, 상암우남퍼스트빌스타 2층 201-1일부호, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 82 | 지투짐 | 02-6949-4414 | 2023-03-09 | 420㎡ | 2명 | 4 | 월드컵북로2길 57, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 83 | 킵(KEEP) | 2023-07-21 | 155㎡ | 1명 | 4 | 월드컵로 93, 에스케이빌딩 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 84 | 턴온피트니스 PT스튜디오 마포공덕점 | 2023-04-20 | 184㎡ | 1명 | 4 | 토정로37길 41, 하나프라자 3층 일부호 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 85 | 투알짐코퍼레이션 | 2023-07-24 | 107㎡ | 1명 | 4 | 와우산로13길 6, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 86 | 펀짐 | 2023-03-09 | 152㎡ | 1명 | 4 | 월드컵로 161, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 87 | 피트니스안 | 2023-03-22 | 159㎡ | 1명 | 4 | 독막로 86, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 88 | 해봄PT | 2023-07-13 | 62㎡ | 1명 | 4 | 성암로15길 28, 반석빌딩 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 89 | 헬스보이짐필라걸홍대점 | 2022-12-27 | 2,415㎡ | 2명 | 4 | 양화로 176, 동교동 스타피카소 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 90 | WONFIT PT(원핏피티스튜디오) | 2023-01-10 | 123㎡ | 1명 | 4 | 마포대로 208, 효성인텔리안 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 91 | 더짐(THE GYM) | 2021-12-15 | 399㎡ | 2명 | 5 | 월드컵북로 236, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 92 | 무브 앤 케어(MOVE&CARE) | 02-332-9722 | 2021-12-23 | 153㎡ | 1명 | 5 | 서강로 37-4, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 93 | 비타짐(VITAGYM) | 2022-10-18 | 97㎡ | 1명 | 5 | 만리재옛길 12-1, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 94 | 소마앤바디 | 02-6080-8200 | 2022-06-02 | 140㎡ | 1명 | 5 | 신촌로20길 12, 지하1층 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 95 | 에프45(F45)상암 | 2022-01-17 | 207㎡ | 1명 | 5 | 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 지1층 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 96 | 여성전용헬스장PT(메디컬필라테스마마3호점) | 2022-02-14 | 224㎡ | 1명 | 5 | 백범로 124, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 97 | 짐릿(Gym Lit) | 2022-06-22 | 244㎡ | 1명 | 5 | 동교로23길 7, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 98 | 크로스핏헬퍼2호점 DMC상암점 | 2022-01-28 | 271㎡ | 1명 | 5 | 성암로13길 25, 지하2층 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 99 | 클럽인디고 | 02-338-5881 | 2022-07-25 | 184㎡ | 1명 | 5 | 도화4길 19, 지원빌딩 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 100 | 플루언트(FLUENT) 운동센터 | 2022-02-09 | 117㎡ | 원본에 없음 | 5 | 동교로12길 38, JH빌딩 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 101 | 피트니스플랜비 | 2022-05-25 | 162㎡ | 1명 | 5 | 독막로 13, 일호빌딩 B동 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 102 | 피티몽키위드레몬 | 2022-11-07 | 136㎡ | 1명 | 5 | 월드컵북로 220, 2층 일부호 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 103 | 핏인라이프 | 2022-06-10 | 138㎡ | 1명 | 5 | 토정로31길 63, 이원빌딩 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 104 | 휘트니스엠 합정점 | 02-336-7429 | 2021-12-15 | 651㎡ | 2명 | 5 | 독막로 10, 지하1층 B101호일부 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 105 | MMT FITNESS | 2021-12-31 | 274㎡ | 1명 | 5 | 큰우물로 64, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 5~10년차 56곳 | ||||||||
| 106 | (주)업짐 | 2021-05-26 | 229㎡ | 1명 | 6 | 동교로8안길 35-1, | 6년차, 기준선과 같은 값 | |
| 107 | 달리짐(DALLI GYM) | 2021-09-27 | 106㎡ | 1명 | 6 | 월드컵로3길 31-31, 네오빌딩 | 6년차, 기준선과 같은 값 | |
| 108 | 머슬마인드짐 헬스&PT 마포공덕점 | 02709682 | 2021-03-04 | 526㎡ | 2명 | 6 | 도화길 32, 삼성아파트 상가동 | 6년차, 기준선과 같은 값 |
| 109 | 민데이짐 | 2021-06-04 | 158㎡ | 1명 | 6 | 와우산로23길 20-30, | 6년차, 기준선과 같은 값 | |
| 110 | 세이프짐 | 2021-08-13 | 79㎡ | 1명 | 6 | 월드컵로 104, | 6년차, 기준선과 같은 값 | |
| 111 | 슈퍼바디짐 헬스&PT | 02-701-9682 | 2021-04-16 | 294㎡ | 2명 | 6 | 창전로 60, 서강빌딩 | 6년차, 기준선과 같은 값 |
| 112 | 이뮨 | 2021-08-02 | 32㎡ | 1명 | 6 | 마포대로 156, 공덕푸르지오시티 | 6년차, 기준선과 같은 값 | |
| 113 | 짐라이트 | 2020-12-29 | 374㎡ | 2명 | 6 | 서강로 105, 화일빌딩 | 6년차, 기준선과 같은 값 | |
| 114 | 짐쉐이프 | 2021-09-16 | 166㎡ | 1명 | 6 | 마포대로1길 16, A&D빌딩 | 6년차, 기준선과 같은 값 | |
| 115 | 피트니스랩 | 2021-09-02 | 107㎡ | 1명 | 6 | 독막로15길 3-12, 4층,3층 301, 302, | 6년차, 기준선과 같은 값 | |
| 116 | 헬스보이짐 상암MBC점 | 02-308-3456 | 2021-04-21 | 978㎡ | 2명 | 6 | 성암로 255 | 6년차, 기준선과 같은 값 |
| 117 | F45 공덕 | 2021-04-02 | 297㎡ | 1명 | 6 | 독막로 320, 마포 태영 데시앙 | 6년차, 기준선과 같은 값 | |
| 118 | GYM Doit | 2021-03-24 | 131㎡ | 원본에 없음 | 6 | 양화로11길 50, | 6년차, 기준선과 같은 값 | |
| 119 | Strength Museum | 2021-09-02 | 186㎡ | 1명 | 6 | 포은로2가길 62, 합정글로벌센터 | 6년차, 기준선과 같은 값 | |
| 120 | Sweet spot | 2021-05-24 | 224㎡ | 1명 | 6 | 동교로 69, 테바빌딩 | 6년차, 기준선과 같은 값 | |
| 121 | THE GYM | 2021-04-30 | 358㎡ | 2명 | 6 | 월드컵로34길 20, 동우 자인채 스토리 상암 | 6년차, 기준선과 같은 값 | |
| 122 | 공덕역점 스포애니 (주)케이디헬스케어 | 02-717-9618 | 2020-10-30 | 1,248㎡ | 2명 | 7 | 마포대로 137, KPX빌딩 | 7년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 |
| 123 | 근본짐 홍대PT | 2020-11-03 | 126㎡ | 1명 | 7 | 월드컵북로 9-1, | 7년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 | |
| 124 | 근육발전소 | 2019-11-28 | 152㎡ | 1명 | 7 | 양화로6길 9-24, 동우빌딩 | 7년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 | |
| 125 | 낭만PT | 2020-07-08 | 117㎡ | 1명 | 7 | 동교로 106, | 7년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 | |
| 126 | 로얄짐 1호점 | 2019-11-15 | 298㎡ | 1명 | 7 | 양화로 77, 송원빌딩 | 7년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 | |
| 127 | 부티짐 | 2020-09-25 | 338㎡ | 2명 | 7 | 포은로 75, | 7년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 | |
| 128 | 에이블짐 신촌점 | 02-6953-9679 | 2020-11-05 | 966㎡ | 2명 | 7 | 신촌로 134, 신촌빌딩 | 7년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 |
| 129 | 와프그룹PT | 2020-06-24 | 149㎡ | 원본에 없음 | 7 | 양화로11길 14-5, NFM빌딩 | 7년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 | |
| 130 | 트레인스토밍 | 02-706-5019 | 2020-04-09 | 134㎡ | 1명 | 7 | 독막로 264, 숭문빌딩 | 7년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 |
| 131 | 프로핏 1:1피티 스튜디오 | 2019-11-27 | 60㎡ | 1명 | 7 | 백범로20길 24-5, 상수라이크 | 7년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 | |
| 132 | 허니짐 | 2020-11-02 | 133㎡ | 1명 | 7 | 어울마당로5길 42, 상상하는 사람 | 7년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 | |
| 133 | 홍대 프로씨드 짐 | 2020-09-23 | 155㎡ | 1명 | 7 | 동교로22길 38, | 7년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 | |
| 134 | Gooood Gym | 2020-08-19 | 100㎡ | 1명 | 7 | 신촌로 170, 이대역푸르지오시티 | 7년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 | |
| 135 | MOVE UP | 2020-10-05 | 67㎡ | 1명 | 7 | 백범로31길 7, 상가1동 | 7년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 | |
| 136 | 건강해GYM | 2019-06-05 | 84㎡ | 1명 | 8 | 신촌로 264, | 8년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 | |
| 137 | 로얄짐 2호점 | 2019-09-18 | 422㎡ | 2명 | 8 | 독막로 42, | 8년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 | |
| 138 | 리바디 피트니스 | 070-4705-0313 | 2019-03-19 | 372㎡ | 1명 | 8 | 신촌로 12, 동우빌딩 | 8년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 |
| 139 | 셀프메이드짐 헬스&PT 망원점 | 02-3144-1230 | 2019-09-30 | 239㎡ | 1명 | 8 | 월드컵로 61, | 8년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 |
| 140 | 에이원짐 마포역점 | 02-6949-3327 | 2019-02-22 | 362㎡ | 2명 | 8 | 독막로 320, 마포 태영 데시앙 지1층 | 8년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 |
| 141 | 온더피트니스 | 02-2126-4790 | 2019-10-25 | 1,026㎡ | 원본에 없음 | 8 | 매봉산로 31, S-PLEX CENTER | 8년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 |
| 142 | 우리짐 홍대점 | 070-8899-8904 | 2019-03-14 | 183㎡ | 1명 | 8 | 동교로 207, 현우빌딩 | 8년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 |
| 143 | 짐박스피트니스상암DMC점 | 02-303-6452 | 2019-01-14 | 1,357㎡ | 원본에 없음 | 8 | 매봉산로 80, PARK M | 8년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 |
| 144 | 크로스핏 헬퍼 | 2019-10-31 | 247㎡ | 1명 | 8 | 성미산로1길 61, | 8년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 | |
| 145 | 핏타운 | 02-338-9999 | 2019-09-06 | 483㎡ | 2명 | 8 | 양화로 56, 동양한강트레벨 지하1층 | 8년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 |
| 146 | Playground | 2019-09-10 | 290㎡ | 1명 | 8 | 마포대로 173-14, 마포 센텀 슬로우스퀘어 | 8년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 | |
| 147 | 바디채널 홍대점 | 02-6497-0109 | 2018-06-29 | 430㎡ | 원본에 없음 | 9 | 월드컵북로 35, | 9년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 |
| 148 | 엠제트(MZ)휘트니스 | 2017-12-15 | 309㎡ | 원본에 없음 | 9 | 서강로 46, 민주당빌딩 | 9년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 | |
| 149 | 우리짐 | 070-8862-8904 | 2018-04-24 | 333㎡ | 원본에 없음 | 9 | 독막로 68, 5, | 9년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 |
| 150 | 일레븐피티 마포점 | 02-322-5671 | 2018-08-02 | 75㎡ | 원본에 없음 | 9 | 창전로 37, 서강한산빌딩 | 9년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 |
| 151 | 카디오짐 | 02701583 | 2018-10-25 | 189㎡ | 원본에 없음 | 9 | 서강로 106, 신촌크리닉존 | 9년차, 기준선 6년차보다 오래된 값 |
