핵심 요약
- 서울특별시 강서구의 헬스장은 287곳으로, 서울특별시 25개 시·군·구 가운데 많은 순으로 4위다.
- 287곳 가운데 285곳이 사립이고, 영업 연차가 확인된 287곳의 중앙값은 6년차이다.
- 행정안전부가 2026-11-09 기준으로 공개한 자료다.
헬스장이 시군구청에 체육시설업으로 신고하고 행정안전부가 모아 공개한 강서구의 헬스장을 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.
기준일 2026-11-09, 행정안전부 원본 그대로
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자 아래 막대는 그 값을 몇 곳에서 셌는지 보여 줍니다영업 연차를 모르는 곳 없음, 287곳 모두 확인
287곳 전부
값 새로 연 것부터, 한 곳도 접거나 숨기지 않습니다전체
287곳 마지막 칸은 영업 연차 눈금, 1년차 ~ 80년차. 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다. 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 전화 | 인허가일 | 시설 면적 | 체육지도자 | 영업 연차 | 주소 | 영업 연차 눈금, 1년차부터 80년차까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년차 이하 68곳 | ||||||||
| 1 | 골목짐 | 2025-12-10 | 55㎡ | 1명 | 1 | 양천로24길 95, 1층 일부호 | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 2 | 무브먼트랩 PT&Pilates | 2026-09-04 | 114㎡ | 원본에 없음 | 1 | 마곡서로 158, 마곡센트럴타워Ⅱ 2층 | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 3 | 비전PT | 2026-03-06 | 109㎡ | 1명 | 1 | 마곡중앙2로 15, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 4 | 온유 피티(ON:U PT) | 2026-10-27 | 168㎡ | 원본에 없음 | 1 | 마곡중앙로 111, 102동 2층 | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 5 | 짐박스피트니스 화곡역점 | 2026-11-02 | 977㎡ | 2명 | 1 | 화곡로 136, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 6 | 짐브리즈PT & 필라테스 화곡역점 | 02-2640-1941 | 2025-12-01 | 124㎡ | 1명 | 1 | 화곡로 210, 삼영빌딩 | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 7 | 탠핏 | 2025-12-10 | 221㎡ | 1명 | 1 | 방화동로 95, | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 8 | 토스 화곡점 | 2025-12-30 | 353㎡ | 1명 | 1 | 강서로 200, 섬유유통노련회관 | 1년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 9 | 고트 | 2025-01-07 | 364㎡ | 1명 | 2 | 강서로 454, 웅진프라자 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 10 | 공감PT여성전용공간 마곡점 | 2025-05-21 | 121㎡ | 1명 | 2 | 공항대로 186, 로뎀타워 2층 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 11 | 까치산역점 스포애니 (주)케이디헬스케어 | 2025-02-20 | 252㎡ | 원본에 없음 | 2 | 강서로18길 14, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 12 | 뉴라인 PT 까치산점 | 2024-12-27 | 150㎡ | 1명 | 2 | 곰달래로 111, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 13 | 런마곡 | 2025-07-10 | 593㎡ | 1명 | 2 | 마곡동로4길 23, 루체브릿지 지하1층 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 14 | 리포먼스 | 2025-11-06 | 151㎡ | 1명 | 2 | 허준로 12, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 15 | 매그너스 멀티짐 | 2025-08-18 | 117㎡ | 1명 | 2 | 공항대로 242, 열린M타워Ⅱ 3층 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 16 | 바디채널 화곡2호점 | 02-2603-2606 | 2024-12-12 | 238㎡ | 1명 | 2 | 곰달래로 198, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 17 | 바디킥짐 | 02-3662-9928 | 2025-01-15 | 228㎡ | 원본에 없음 | 2 | 강서로 385, 우성에스비타워 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 18 | 바른운동연구소 마곡나루점 | 2025-07-09 | 210㎡ | 1명 | 2 | 마곡중앙로 171, 마곡나루역프라이빗타워Ⅱ | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 19 | 바른헬스 브루클린점 | 2025-06-16 | 184㎡ | 1명 | 2 | 양천로 744, 2층 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 20 | 버핏그라운드 마곡 원그로브, 팀버핏 마곡 원그로브 | 2025-09-18 | 946㎡ | 2명 | 2 | 공항대로 165, 원그로브 C동 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 21 | 베이스캠프[basecamp] | 2025-10-22 | 215㎡ | 1명 | 2 | 강서로 271, 지층 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 22 | 세움운동연구소 | 2025-06-04 | 151㎡ | 1명 | 2 | 등촌로53길 13, 호경상가빌딩 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 23 | 스포짐 양천향교역점 | 2025-09-30 | 1,656㎡ | 2명 | 2 | 마곡중앙8로7길 57, 마곡 아이파크 디어반 p동 지하1,2층 B130, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 24 | 에이스핏 양천향교역점 | 02-6012-4355 | 2025-06-17 | 221㎡ | 1명 | 2 | 강서로 471, 엠코지니어스타 B동 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 25 | 에이펙스 피트니스 헬스&PT 발산역점 | 02-3664-7798 | 2025-03-20 | 617㎡ | 2명 | 2 | 강서로 406, 동광빌딩 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 26 | 엠스타 짐 | 2025-03-19 | 384㎡ | 1명 | 2 | 마곡서로 133, 704동 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 27 | 여성전용 아움피트니스 | 2025-04-30 | 446㎡ | 2명 | 2 | 등촌로 19, 수남빌딩 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 28 | 우먼카인드 피트니스 | 2025-07-01 | 386㎡ | 1명 | 2 | 강서로62길 40, 2층 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 29 | 운동으로우주정복PT | 2025-07-04 | 136㎡ | 1명 | 2 | 마곡중앙로 161-8, 두산더랜드파크 A동 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 30 | 좋은습관PT & GH FITNESS 까치산 | 2025-06-30 | 100㎡ | 1명 | 2 | 강서로7길 85, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 31 | 짐마니 강서화곡점 | 2024-12-24 | 184㎡ | 원본에 없음 | 2 | 곰달래로53길 41, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 32 | 트레이닝 파란 | 2025-06-18 | 237㎡ | 1명 | 2 | 공항대로59다길 79, 광명빌딩 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 33 | 포텐테짐 | 2025-03-19 | 395㎡ | 2명 | 2 | 강서로 404, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 34 | 프리원핏 등촌점 | 2025-09-03 | 108㎡ | 1명 | 2 | 화곡로66길 190, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 35 | 프리원핏 발산점 | 2024-11-15 | 63㎡ | 원본에 없음 | 2 | 강서로47길 44, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 36 | 피티하모니 강서구청점 | 2025-06-18 | 157㎡ | 1명 | 2 | 화곡로 339, 오선빌딩 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 37 | 휘트니스팬덤 24시 헬스&PT 화곡점 | 2025-06-11 | 383㎡ | 1명 | 2 | 화곡로 154, 청산빌딩 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 38 | 휘트니스피플 우먼 까치산역점 | 02-6953-8292 | 2025-10-13 | 487㎡ | 1명 | 2 | 강서로 43-17, 오거닉스타워 9층 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 39 | Fit up | 2025-06-12 | 68㎡ | 1명 | 2 | 양천로 55, | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 40 | PT 치유 | 2025-06-17 | 184㎡ | 1명 | 2 | 양천로 583, 우림블루나인비즈니스센터 A동 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 41 | R스포츠재활센터 | 02-6737-6667 | 2025-06-10 | 388㎡ | 1명 | 2 | 공항대로 212, 문영 퀸즈파크11차 A동 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 42 | VL웰니스클럽 | 2025-10-29 | 2,181㎡ | 2명 | 2 | 마곡중앙3로 16, VL 르웨스트 지하판매시설동 | 2년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 43 | 골드마운틴 짐 | 2024-04-12 | 146㎡ | 1명 | 3 | 양천로69길 65, 상가동 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 44 | 공감PT | 2024-07-17 | 123㎡ | 1명 | 3 | 마곡중앙로 161-17, 보타닉파크타워Ⅰ 4층 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 45 | 나홀로짐에 까치산역점 | 2024-03-11 | 59㎡ | 1명 | 3 | 강서로 47-8, 평인빌딩 지층 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 46 | 더블에스휘트니스 까치산역점 | 2024-07-31 | 1,258㎡ | 2명 | 3 | 강서로5나길 104, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 47 | 바디플렉스짐 가양역점 | 2024-08-27 | 651㎡ | 원본에 없음 | 3 | 양천로 461, 주영빌딩 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 48 | 바른헬스 | 2024-02-27 | 471㎡ | 2명 | 3 | 양천로 713, 대영빌딩 4층 전체 및 5층 일부호 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 49 | 바이디짐 | 2024-06-25 | 123㎡ | 1명 | 3 | 공항대로71길 19, 로보사옥 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 50 | 밸런스 22 | 2023-12-27 | 231㎡ | 1명 | 3 | 강서로 199, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 51 | 밸런스22 가양역점 | 02-2659-2133 | 2024-06-28 | 829㎡ | 1명 | 3 | 양천로57길 10-10, 탐라영재관 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 52 | 비브짐 PT&헬스 | 2024-05-17 | 308㎡ | 원본에 없음 | 3 | 강서로 254, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 53 | 언더독짐 헬스PT | 2024-05-13 | 354㎡ | 1명 | 3 | 화곡로 350, SJ라벨라 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 54 | 에브리바디 멀티짐 | 02-3665-6700 | 2024-07-01 | 402㎡ | 원본에 없음 | 3 | 공항대로 519, 신성빌딩 지하1층 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 55 | 에이블짐 등촌역점 | 02-3661-0420 | 2024-04-29 | 1,273㎡ | 2명 | 3 | 공항대로 543, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 56 | 운동독립스쿨 PT 스튜디오 | 2024-01-23 | 132㎡ | 원본에 없음 | 3 | 강서로68길 12, 인방빌딩 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 57 | 웨이크짐 | 2024-05-16 | 152㎡ | 1명 | 3 | 화곡로 158, 세림빌딩 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 58 | 유나짐 | 2024-07-04 | 97㎡ | 1명 | 3 | 방화대로34길 92, 불해빌딩 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 59 | 조피티 GYM | 2024-08-27 | 102㎡ | 1명 | 3 | 방화대로45길 56, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 60 | 짐박스피트니스 가양점 | 2024-10-29 | 1,559㎡ | 2명 | 3 | 공항대로45길 44, 청림오피스텔 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 61 | 짐박스피트니스 까치산점 | 02-2065-0666 | 2024-08-12 | 2,075㎡ | 2명 | 3 | 강서로7길 28, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 62 | 짐박스피트니스 방화역점 | 2024-07-09 | 913㎡ | 2명 | 3 | 금낭화로 128, 하이포트 지1층 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 63 | 짐올레 | 2024-04-04 | 139㎡ | 1명 | 3 | 공항대로 228, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 64 | 짐플릭스 등촌점 | 2024-01-18 | 464㎡ | 2명 | 3 | 공항대로 351-21, 지층 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 65 | 크로스핏 리치 | 2023-12-14 | 175㎡ | 원본에 없음 | 3 | 국회대로7길 213, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 66 | 팀 051 | 2023-11-30 | 243㎡ | 1명 | 3 | 화곡로21길 87, 해온빌딩 지층 | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 67 | 피지컬 스토리 | 2024-07-09 | 490㎡ | 1명 | 3 | 양천로77길 13, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 68 | 휴메이크 휘트니스 발산역점 | 2024-04-22 | 1,027㎡ | 2명 | 3 | 강서로52길 43, | 3년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 3~5년차 68곳 | ||||||||
| 69 | 6층 PT의 자격 | 2022-11-15 | 121㎡ | 1명 | 4 | 강서로 385, 우성에스비타워 6층 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 70 | 뉴웨이브 크로스핏 | 2023-10-29 | 199㎡ | 1명 | 4 | 등촌로 81, The ZAHA B101호, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 71 | 미스터리 | 2022-11-23 | 144㎡ | 1명 | 4 | 곰달래로 231, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 72 | 바디플렉스짐 강서구청 4거리점 | 02-3665-3450 | 2023-07-24 | 954㎡ | 2명 | 4 | 공항대로 426, VIP빌딩 3층 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 73 | 바디플렉스짐 개화산역점 | 2023-06-02 | 657㎡ | 2명 | 4 | 양천로10길 38, 106동 3층 301호, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 74 | 바디플렉스짐 송정역점 | 2023-08-10 | 401㎡ | 1명 | 4 | 공항대로 30, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 75 | 백짐 (100GYM) | 2022-11-21 | 151㎡ | 1명 | 4 | 화곡로 270, 다빈빌딩 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 76 | 봉봉 헬스/PT 등촌역점 | 2022-12-09 | 294㎡ | 1명 | 4 | 공항대로 505, 더프라임 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 77 | 어썸제이 피트니스&필라테스 | 02-3665-7778 | 2023-07-11 | 775㎡ | 2명 | 4 | 화곡로68길 3, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 78 | 에이블짐 발산역점 | 02-2135-9969 | 2023-06-26 | 1,266㎡ | 2명 | 4 | 강서로 348, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 79 | 여성전문 PT 헬스 바이브먼트 | 2023-11-07 | 360㎡ | 1명 | 4 | 공항대로 212, 문영 퀸즈파크11차 B동 4층 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 80 | 올데이PT 레이디 | 2023-09-06 | 102㎡ | 1명 | 4 | 강서로 43-4, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 81 | 올바로짐 헬스&PT 24시 | 02-3664-9998 | 2022-12-27 | 839㎡ | 2명 | 4 | 공항대로45길 63, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 82 | 조아짐 Personal Training | 2023-08-21 | 165㎡ | 1명 | 4 | 수명로 72, 발산신성프라자 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 83 | 좋은습관 PT STUDIO 등촌 | 2023-03-14 | 195㎡ | 원본에 없음 | 4 | 공항대로59길 80-6, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 84 | 짐플러스헬스PT마곡역점 | 2023-04-17 | 832㎡ | 1명 | 4 | 마곡중앙로 59-5, | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 85 | 코리안탑팀 강서 | 2022-12-09 | 250㎡ | 1명 | 4 | 강서로 460, 평안빌딩 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 86 | 크로스핏 코알라 염창 | 2023-09-26 | 276㎡ | 1명 | 4 | 공항대로 649, 제성빌딩 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 87 | 피트니스클라쓰 등촌동점 | 2023-02-27 | 486㎡ | 1명 | 4 | 등촌로 75, 지덕빌딩 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 88 | 험블짐 발산본점 | 2023-05-04 | 1,137㎡ | 2명 | 4 | 마곡중앙6로 93, 열린프라자 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 89 | 휘트니스피플 우먼 화곡점 | 02-2602-3912 | 2022-12-20 | 342㎡ | 1명 | 4 | 화곡로 153, 광유빌딩 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 90 | GnC | 2023-10-08 | 198㎡ | 1명 | 4 | 양천로51길 11, 신환빌딩 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 91 | You GYM | 2023-01-19 | 394㎡ | 원본에 없음 | 4 | 허준로 139, 지하층 | 4년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 92 | 가꿈PT 스튜디오 | 2022-02-11 | 91㎡ | 1명 | 5 | 공항대로41길 50, 보고시티프라자 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 93 | 가양 PT 퓨어바디짐 | 2022-02-11 | 108㎡ | 1명 | 5 | 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 94 | 경춘체육관 | 2021-11-18 | 1,038㎡ | 1명 | 5 | 화곡로13길 28, 태화빌딩 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 95 | 공간 PT | 2022-09-27 | 110㎡ | 1명 | 5 | 강서로 395, 플레이스에이치 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 96 | 뉴핏샵 | 2022-02-22 | 136㎡ | 1명 | 5 | 마곡중앙1로 72, 오피스동 3층 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 97 | 다온나 필라테스&PT | 2022-01-04 | 284㎡ | 1명 | 5 | 양천로 470, 그레이스힐 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 98 | 더 바른PT STUDIO | 2022-09-27 | 154㎡ | 1명 | 5 | 강서로56길 56, 101동 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 99 | 데이빗짐 | 02-3662-9928 | 2022-04-20 | 73㎡ | 원본에 없음 | 5 | 공항대로 269-15, 힐스테이트에코마곡 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 100 | 라이크미 | 2022-09-20 | 264㎡ | 1명 | 5 | 강서로45길 49-4, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 101 | 라파리메디핏 | 2022-03-16 | 134㎡ | 원본에 없음 | 5 | 양천로 128, 한림리첸빌 101동 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 102 | 리프트짐 | 2022-10-31 | 179㎡ | 1명 | 5 | 마곡중앙로 59-11, 엠비즈타워 309호, 310호, 311일부호 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 103 | 마곡PT아카데미 | 02-2666-1054 | 2022-04-12 | 384㎡ | 1명 | 5 | 마곡서로 133, 704동 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 104 | 마운틴짐 | 2022-06-08 | 316㎡ | 1명 | 5 | 공항대로42길 54-6, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 105 | 마음가짐 P.T 1:1 Studio | 2022-05-26 | 165㎡ | 1명 | 5 | 등촌로 169, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 106 | 모티브 | 2022-08-31 | 293㎡ | 1명 | 5 | 강서로74길 36, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 107 | 무궁화체육관 | 2022-04-15 | 183㎡ | 1명 | 5 | 화곡로66길 76, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 108 | 바디플렉스짐 공항시장역점 | 2022-03-02 | 413㎡ | 1명 | 5 | 방화동로 40, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 109 | 바로온 피티&필라테스 | 2021-11-17 | 208㎡ | 원본에 없음 | 5 | 등촌로 47, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 110 | 바운드 짐 화곡역점 | 02-830-0834 | 2022-10-04 | 652㎡ | 2명 | 5 | 강서로 173, 터보빌딩 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 111 | 브이업짐 우장산점 | 070-8806-2229 | 2022-07-25 | 1,310㎡ | 2명 | 5 | 강서로 231, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 112 | 빌리브 피티 스튜디오 | 2022-07-15 | 123㎡ | 1명 | 5 | 곰달래로 101, 한빛 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 113 | 새로고침 PT | 02-2698-1113 | 2021-11-17 | 286㎡ | 1명 | 5 | 강서로 210, 상광빌딩 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 114 | 스퀘어짐 양천향교 | 2022-02-04 | 1,006㎡ | 2명 | 5 | 강서로 462, 대룡드림타워-1 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 115 | 스타트짐 | 2022-10-20 | 331㎡ | 원본에 없음 | 5 | 양천로59길 46, 대일빌딩 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 116 | 스토리짐 여성전용 헬스 | 2021-11-10 | 241㎡ | 1명 | 5 | 양천로 470, 그레이스힐 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 117 | 슬림앤핏 1:1 PT | 2022-03-11 | 160㎡ | 1명 | 5 | 화곡로 112 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 118 | 어반 피티 스튜디오 | 02-6052-8647 | 2021-12-20 | 50㎡ | 1명 | 5 | 공항대로61길 39, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 119 | 엔에이핏 | 02-6012-0667 | 2022-01-25 | 206㎡ | 원본에 없음 | 5 | 강서로56길 90, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 120 | 올웨이즈짐 | 2022-05-13 | 307㎡ | 원본에 없음 | 5 | 양천로 354, 옥천빌딩 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 121 | 우아짐 | 2022-06-27 | 204㎡ | 1명 | 5 | 양천로 38, 2층, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 122 | 원픽피트니스 PT 발산역점 | 2022-10-12 | 270㎡ | 1명 | 5 | 강서로56길 16, 연준빌딩 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 123 | 웨이트랩 | 02-3663-0203 | 2021-12-08 | 239㎡ | 1명 | 5 | 양천로 690, 호서빌딩 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 124 | 유핏 | 2021-11-30 | 184㎡ | 1명 | 5 | 마곡중앙6로 66, 퀸즈파크텐 3층 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 125 | 젊어GYM | 2022-01-24 | 179㎡ | 1명 | 5 | 강서로18길 26, 4층 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 126 | 정직한 피트니스 | 02-2662-1201 | 2022-01-27 | 600㎡ | 2명 | 5 | 마곡중앙1로 10, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 127 | 캡틴짐 | 2022-03-04 | 182㎡ | 1명 | 5 | 화곡로 119, 동인빌딩 5층 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 128 | 크로스핏 라이노 | 2022-06-07 | 306㎡ | 1명 | 5 | 방화대로48길 40, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 129 | 크로스핏 코알라 | 2021-12-02 | 253㎡ | 1명 | 5 | 화곡로66길 66, 등촌2차크라운팰리스 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 130 | 팀초이 | 2021-11-24 | 440㎡ | 2명 | 5 | 공항대로61길 10-6, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 131 | 파인드짐 | 2022-08-12 | 349㎡ | 원본에 없음 | 5 | 마곡중앙6로 16, 마곡지엠지타워 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 132 | 혼 GYM | 2021-12-28 | 582㎡ | 1명 | 5 | 등촌로 65, B104호, B108호 B201호, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 133 | 황바디짐 | 2022-09-14 | 200㎡ | 1명 | 5 | 화곡로 429, 토피아빌딩 | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 134 | F45 마곡역점 | 2022-01-07 | 243㎡ | 1명 | 5 | 마곡중앙로 59-21, 에이스타워Ⅱ | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 | |
| 135 | JY GYM | 02-6341-8479 | 2022-11-07 | 421㎡ | 1명 | 5 | 강서로 59, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 136 | YoungSan Personal Training Center | 02-3141-6914 | 2022-10-06 | 216㎡ | 1명 | 5 | 양천로 551-24, | 5년차, 기준선 6년차보다 새로 연 값 |
| 5~10년차 80곳 | ||||||||
| 137 | 김사부짐 | 2021-10-21 | 51㎡ | 1명 | 6 | 마곡중앙6로 21, 이너매스마곡Ⅰ | 6년차, 기준선과 같은 값 | |
| 138 | 도넛 PT&헬스 스튜디오 여성전용 | 2021-09-02 | 173㎡ | 1명 | 6 | 화곡로 318, | 6년차, 기준선과 같은 값 | |
| 139 | 라이크미 | 02-2666-0191 | 2021-05-26 | 194㎡ | 1명 | 6 | 공항대로 168, 747 | 6년차, 기준선과 같은 값 |
| 140 | 머슬포인트 짐 | 2021-07-16 | 122㎡ | 1명 | 6 | 양천로 628, 홍익빌딩 | 6년차, 기준선과 같은 값 | |
| 141 | 머슬프렌즈짐 3 | 2021-07-26 | 222㎡ | 1명 | 6 | 화곡로 164, 화곡빌딩 | 6년차, 기준선과 같은 값 | |
| 142 | 바디프로짐 | 02-6736-1166 | 2021-06-21 | 원본에 없음 | 1명 | 6 | 공항대로 194, 문영 퀸즈파크12차 | 6년차, 기준선과 같은 값 |
| 143 | 바디플렉스짐 강서구청점 | 02-2605-0608 | 2021-06-21 | 485㎡ | 2명 | 6 | 화곡로 330, | 6년차, 기준선과 같은 값 |
| 144 | 뷰스짐 마곡PT | 2021-09-14 | 294㎡ | 1명 | 6 | 수명로 74, 발산시티타워 10층 | 6년차, 기준선과 같은 값 | |
| 145 | 샤인짐 헬스&필라테스 | 02-6672-7007 | 2021-10-14 | 482㎡ | 원본에 없음 | 6 | 공항대로 236, | 6년차, 기준선과 같은 값 |
| 146 | 아이앤스포츠 | 2021-03-18 | 131㎡ | 1명 | 6 | 곰달래로49길 41, 성우빌딩 | 6년차, 기준선과 같은 값 | |
| 147 | 액티브핏 | 02-2658-6177 | 2021-07-16 | 132㎡ | 1명 | 6 | 강서로52길 16, 호용빌딩 | 6년차, 기준선과 같은 값 |
| 148 | 에스짐 염창점 | 02-3663-2288 | 2021-03-19 | 340㎡ | 2명 | 6 | 양천로 660, 왈도강서캠퍼스 | 6년차, 기준선과 같은 값 |
