핵심 요약
- 경기도 고양시덕양구의 헬스장은 134곳으로, 경기도 47개 시·군·구 가운데 많은 순으로 11위다.
- 134곳 모두 사립이고, 영업 연차가 확인된 134곳의 중앙값은 5년차이다.
- 행정안전부가 2026-11-09 기준으로 공개한 자료다.
헬스장이 시군구청에 체육시설업으로 신고하고 행정안전부가 모아 공개한 고양시덕양구의 헬스장을 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.
기준일 2026-11-09, 행정안전부 원본 그대로
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자 아래 막대는 그 값을 몇 곳에서 셌는지 보여 줍니다영업 연차를 모르는 곳 없음, 134곳 모두 확인
134곳 전부
값 새로 연 것부터, 한 곳도 접거나 숨기지 않습니다전체
134곳 마지막 칸은 영업 연차 눈금, 1년차 ~ 80년차. 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다. 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 전화 | 인허가일 | 시설 면적 | 체육지도자 | 영업 연차 | 주소 | 영업 연차 눈금, 1년차부터 80년차까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년차 이하 49곳 | ||||||||
| 1 | (주)옐로우휘트니스 삼송점 | 2026-01-05 | 809㎡ | 원본에 없음 | 1 | 고양시 덕양구 권율대로 893, 파스텔시티 701일부호, 702호, | 1년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 2 | (주)온플릭휘트니스 행신점 | 2026-09-15 | 697㎡ | 2명 | 1 | 고양시 덕양구 용현로 9, 대경티앤에스빌딩 | 1년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 3 | (주)온플릭휘트니스화정점 | 2025-12-03 | 525㎡ | 2명 | 1 | 고양시 덕양구 화중로130번길 48, 삼원프라자 | 1년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 4 | 골드베어짐 | 2026-01-05 | 386㎡ | 2명 | 1 | 고양시 덕양구 중앙로 478, 행신미원프라자 지하1층 | 1년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 5 | 다피티 여성전용(다PT 여성전용) | 2026-01-15 | 227㎡ | 1명 | 1 | 고양시 덕양구 통일로 757, 3층 일부호 | 1년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 6 | 라이즈 | 02-3158-4075 | 2026-08-31 | 70㎡ | 1명 | 1 | 고양시 덕양구 향기로 115, 향동 봄 빌딩 | 1년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 |
| 7 | 맥스아웃휘트니스 행신점 헬스 PT | 2026-10-13 | 483㎡ | 원본에 없음 | 1 | 고양시 덕양구 화신로 31, 무원마을2단지 지하층 | 1년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 8 | 메디핏 365 도래울점 헬스&PT | 2026-06-10 | 309㎡ | 1명 | 1 | 고양시 덕양구 의장로 140, 원흥연세프라자 제1동 704, | 1년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 9 | 모아피트니스 | 2026-08-14 | 759㎡ | 2명 | 1 | 고양시 덕양구 호국로 816, 동양쇼핑 | 1년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 10 | 모티브 퍼포먼스랩 | 2025-11-11 | 129㎡ | 1명 | 1 | 고양시 덕양구 솔밭1길 16, 1동 | 1년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 11 | 무브짐 헬스GX스튜디오&편백건식사우나 | 2026-09-18 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 1 | 고양시 덕양구 백양로 65, 2층 일부호 | 1년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 12 | 보이저콜렉티브 2호점 | 2026-02-11 | 215㎡ | 1명 | 1 | 고양시 덕양구 세솔로1길 19-4, B동 | 1년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 13 | 아노크짐 | 2026-03-26 | 101㎡ | 1명 | 1 | 고양시 덕양구 마상로126번길 91, 고양 원당 줌시티 | 1년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 14 | 에이에프 삼송 | 02-6212-2407 | 2026-06-11 | 356㎡ | 1명 | 1 | 고양시 덕양구 삼송로 130, | 1년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 |
| 15 | 엘리트루틴 | 2026-03-16 | 59㎡ | 1명 | 1 | 고양시 덕양구 동송로 33, 이편한세상시티삼송 상가동 | 1년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 16 | 오름(ORUM) 필라테스&피티 | 2026-06-16 | 63㎡ | 1명 | 1 | 고양시 덕양구 동송로 33, 이편한세상시티삼송 상가동 | 1년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 17 | F45 화정 | 2026-08-24 | 343㎡ | 1명 | 1 | 고양시 덕양구 화신로260번길 36, 뉴밀레니엄타워 | 1년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 18 | 6스테이션 | 2025-08-13 | 100㎡ | 원본에 없음 | 2 | 고양시 덕양구 화정로 53, 새롬프라자 5차 | 2년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 19 | 라반타 피트니스 | 2024-12-13 | 391㎡ | 1명 | 2 | 고양시 덕양구 중앙로 547, | 2년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 20 | 미랄짐 | 2024-11-14 | 381㎡ | 2명 | 2 | 고양시 덕양구 권율대로 896-21, 더 스카이 3층 일부호 | 2년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 21 | 보이저 콜렉티브 | 2025-10-17 | 298㎡ | 1명 | 2 | 고양시 덕양구 고양대로 1745, 보림프라자 | 2년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 22 | 비엠더프라이빗 삼송점 | 2025-04-16 | 174㎡ | 1명 | 2 | 고양시 덕양구 세솔로2길 85, | 2년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 23 | 스케일즈 | 2024-11-21 | 104㎡ | 1명 | 2 | 고양시 덕양구 서삼릉길 340-1, | 2년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 24 | 어시스트 트레이닝센터 | 2025-02-13 | 69㎡ | 1명 | 2 | 고양시 덕양구 꽃내음3길 53, | 2년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 25 | 짐민호휘트니스 원흥역점 | 2025-05-08 | 300㎡ | 2명 | 2 | 고양시 덕양구 원흥4로 9, 아뜨리에프라자 1301, | 2년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 26 | 크로스핏라임라잇 | 2024-12-19 | 331㎡ | 1명 | 2 | 고양시 덕양구 호수로 223-14 | 2년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 27 | 프리메르 | 2025-02-10 | 184㎡ | 1명 | 2 | 고양시 덕양구 동송로 70, 힐스테이트 삼송역 232, | 2년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 28 | 프리원핏 화정점 | 2025-02-28 | 51㎡ | 1명 | 2 | 고양시 덕양구 은빛로29번길 28, 지1층 일부호 | 2년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 29 | 행신동 여성전용 그룹 PT 오엘크루 | 2025-07-07 | 122㎡ | 1명 | 2 | 고양시 덕양구 행신로 266, 월드타워 | 2년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 30 | 향동 PT 미래핏 2호점 | 2025-09-16 | 53㎡ | 1명 | 2 | 고양시 덕양구 향동로 218, 현대 테라타워 DMC | 2년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 31 | 향동PT HP퍼스널트레이닝 | 2025-08-28 | 103㎡ | 1명 | 2 | 고양시 덕양구 향기로 101, 더 케이 DMC | 2년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 32 | 강핏 헬스&PT 24 2호점 | 2024-02-20 | 192㎡ | 1명 | 3 | 고양시 덕양구 동헌로 461, 성지빌딩 3층 일부호 | 3년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 33 | 건강과땀 휘트니스 화정 | 2024-06-11 | 359㎡ | 2명 | 3 | 고양시 덕양구 화신로260번길 26, 동민프라자빌딩 4층 | 3년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 34 | 그로우피티 | 2024-05-14 | 126㎡ | 1명 | 3 | 고양시 덕양구 삼송로 94-14, 2층 | 3년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 35 | 그루비짐24 삼송신원점 | 2024-05-08 | 470㎡ | 2명 | 3 | 고양시 덕양구 권율대로 907, KN빌딩 5층 일부호 | 3년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 36 | 뉴바이브 피트니스 행신점 | 2024-01-12 | 238㎡ | 1명 | 3 | 고양시 덕양구 충경로 52, 남정씨티프라자 8층 | 3년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 37 | 리지트 피트니스 삼송점 | 2024-09-30 | 393㎡ | 2명 | 3 | 고양시 덕양구 동세로 63, 2층 | 3년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 38 | 메이크 핏(Make Fit) | 2024-04-30 | 130㎡ | 2명 | 3 | 고양시 덕양구 삼송로 190-5, 1층 일부호 | 3년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 39 | 바른케어 근골격 운동센터 | 2024-09-03 | 209㎡ | 1명 | 3 | 고양시 덕양구 고양대로 1387, 성원코아 지2층 | 3년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 40 | 발리 헬스&스쿼시 | 2024-04-09 | 109㎡ | 1명 | 3 | 고양시 덕양구 호국로789번길 7, 5층 501일부호 | 3년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 41 | 와이투짐 도래울점 | 2023-12-27 | 357㎡ | 2명 | 3 | 고양시 덕양구 서오릉로 625, 고양원흥 ZOOM시티 2층 | 3년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 42 | 정피티스튜디오 | 2024-06-10 | 101㎡ | 1명 | 3 | 고양시 덕양구 삼송로 12, 반도 유스퀘어 2층 | 3년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 43 | 카우짐 원당역점 | 2024-08-23 | 421㎡ | 2명 | 3 | 고양시 덕양구 고양대로 1387, 성원코아 지2층 | 3년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 44 | 크로스핏 일층 | 2024-01-18 | 231㎡ | 1명 | 3 | 고양시 덕양구 향기로 132, 좋은나무교회 | 3년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 45 | 크로스핏스틸 | 2023-11-15 | 198㎡ | 1명 | 3 | 고양시 덕양구 신도3길 86 | 3년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 46 | 팩토리짐X필라테스 원당점 | 2024-04-30 | 331㎡ | 1명 | 3 | 고양시 덕양구 호국로 804, 원당타운 2층 | 3년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 47 | 포텐휘트니스 | 2024-08-09 | 287㎡ | 1명 | 3 | 고양시 덕양구 중앙로 550, 삼일프라자 4층 | 3년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 48 | 피트니스벨 여성전용 헬스 PT 화정점 | 2023-12-04 | 354㎡ | 2명 | 3 | 고양시 덕양구 화신로272번길 48, 유퍼스트빌딩 9층 | 3년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 49 | 햇빛 좋은 PT | 2024-03-11 | 27㎡ | 1명 | 3 | 고양시 덕양구 화신로 168, 햇빛마을21단지 상가동 2층 | 3년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 3~5년차 30곳 | ||||||||
| 50 | (주)1986피트니스 헬스PT 원흥점 | 031-965-1986 | 2023-02-15 | 574㎡ | 2명 | 4 | 고양시 덕양구 삼송로 12, 반도 유스퀘어 | 4년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 |
| 51 | 근육 편의점 | 2023-10-11 | 65㎡ | 1명 | 4 | 고양시 덕양구 은빛로29번길 5-16, 지층 일부호 | 4년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 52 | 뉴로드짐 | 2023-09-05 | 302㎡ | 2명 | 4 | 고양시 덕양구 서정마을1로 4-9, 행신 미라클프라자 | 4년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 53 | 리스펙짐 행신점 | 2022-12-26 | 390㎡ | 2명 | 4 | 고양시 덕양구 충장로 11, 3층 일부호 | 4년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 54 | 메이저리티 PT스튜디오 | 2022-12-26 | 125㎡ | 1명 | 4 | 고양시 덕양구 원흥1로 58, 라임빌딩 | 4년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 55 | 업템포짐 덕은점 | 2022-12-14 | 393㎡ | 2명 | 4 | 고양시 덕양구 으뜸로 124, 드림코어 11층 | 4년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 56 | 에프엠짐(FM GYM) | 031-938-8896 | 2022-11-16 | 142㎡ | 1명 | 4 | 고양시 덕양구 용현로5번길 24, 백산오피스텔 | 4년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 |
| 57 | 와이투짐 행신역점 | 2023-06-21 | 313㎡ | 2명 | 4 | 고양시 덕양구 소원로 107, Grand Hill 2층 201~206호,207일부호 | 4년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 58 | 우아핏피트니스24시 원당역점 | 031-966-0807 | 2022-11-24 | 295㎡ | 1명 | 4 | 고양시 덕양구 고양대로1384번길 15, | 4년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 |
| 59 | 위드PT | 2023-02-27 | 68㎡ | 1명 | 4 | 고양시 덕양구 꽃마을로 64, DMC스타허브플러스 | 4년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 60 | 유앤미짐2호점 | 2023-10-30 | 345㎡ | 2명 | 4 | 고양시 덕양구 혜음로 8, 삼라마이다스프라자 204호일부, 205, 206, | 4년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 61 | 제이원짐 | 2023-06-26 | 327㎡ | 2명 | 4 | 고양시 덕양구 화신로 267, 이프라자 | 4년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 62 | 향동PT미래핏 | 2023-02-09 | 135㎡ | 1명 | 4 | 고양시 덕양구 향기로 123, 센타프라자 | 4년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 63 | 헬스보이짐 고양점 | 2023-05-11 | 866㎡ | 2명 | 4 | 고양시 덕양구 중앙로558번길 21, | 4년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 64 | 화정역점 스포애니 (주)케이디헬스케어 | 031-970-9618 | 2023-10-18 | 770㎡ | 4명 | 4 | 고양시 덕양구 화신로260번길 57, 요진타워 지하1층 | 4년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 |
| 65 | APEX GYM | 2023-07-31 | 642㎡ | 2명 | 4 | 고양시 덕양구 화신로 263, 브릿지타워 | 4년차, 기준선 5년차보다 새로 연 값 | |
| 66 | 린매스짐 | 2022-07-18 | 324㎡ | 2명 | 5 | 고양시 덕양구 삼송로 222, 101 | 5년차, 기준선과 같은 값 | |
| 67 | 바디찬스짐 | 2021-12-10 | 88㎡ | 1명 | 5 | 고양시 덕양구 도래울로 104, KB골든타워 | 5년차, 기준선과 같은 값 | |
| 68 | 빛나는 PT 스튜디오 행신점 | 2021-12-29 | 109㎡ | 1명 | 5 | 고양시 덕양구 충장로 134, 아이프라자 2층 | 5년차, 기준선과 같은 값 | |
| 69 | 삼송크로스핏킬로그램 | 02-3157-2179 | 2021-12-21 | 429㎡ | 2명 | 5 | 고양시 덕양구 고양대로1954번길 13-9 | 5년차, 기준선과 같은 값 |
| 70 | 아이엠두짐 | 2022-07-18 | 225㎡ | 1명 | 5 | 고양시 덕양구 화신로272번길 48, 유퍼스트빌딩 | 5년차, 기준선과 같은 값 | |
| 71 | 어빌리티휘트니스 | 031-994-0778 | 2022-04-26 | 599㎡ | 2명 | 5 | 고양시 덕양구 성신로 4, | 5년차, 기준선과 같은 값 |
| 72 | 에이플러스짐 삼송신원점 | 02-381-9682 | 2021-11-29 | 211㎡ | 1명 | 5 | 고양시 덕양구 권율대로 886, 호평PLAZA | 5년차, 기준선과 같은 값 |
| 73 | 와이키키짐 | 02-381-8277 | 2022-09-02 | 860㎡ | 2명 | 5 | 고양시 덕양구 동송로 70, 힐스테이트 삼송역 판매시설동 지하2층 | 5년차, 기준선과 같은 값 |
| 74 | 와이투짐 원흥역점 | 2022-10-26 | 327㎡ | 2명 | 5 | 고양시 덕양구 권율대로 685, SIB 타워 | 5년차, 기준선과 같은 값 | |
| 75 | 유앤미짐 | 2022-10-27 | 220㎡ | 1명 | 5 | 고양시 덕양구 벽제관로 15, 4층 일부호 | 5년차, 기준선과 같은 값 | |
| 76 | 크로스핏 손오공 | 2022-08-18 | 111㎡ | 2명 | 5 | 고양시 덕양구 고양대로1384번길 35, 어울림마을2단지 지하층 | 5년차, 기준선과 같은 값 | |
| 77 | 토탈핏 트레이닝 센터 | 2022-07-12 | 86㎡ | 1명 | 5 | 고양시 덕양구 화중로 100, 비젼타워21 | 5년차, 기준선과 같은 값 | |
| 78 | 핏디렉터 프라이빗 PT스튜디오 | 2022-06-07 | 159㎡ | 1명 | 5 | 고양시 덕양구 행신로143번길 14-18, 2층 | 5년차, 기준선과 같은 값 | |
| 79 | 휘트니스 에스온 | 031-979-1100 | 2022-06-27 | 329㎡ | 2명 | 5 | 고양시 덕양구 중앙로 440, 센타프라자 | 5년차, 기준선과 같은 값 |
| 5~10년차 24곳 | ||||||||
| 80 | 국가대표 윤주연 PT | 2021-07-07 | 34㎡ | 1명 | 6 | 고양시 덕양구 소만로 15, 시영1차상가 | 6년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 81 | 근모닝 헬스 | 2020-11-13 | 244㎡ | 1명 | 6 | 고양시 덕양구 유산길 37, | 6년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 82 | 니코핏 | 2021-07-23 | 168㎡ | 1명 | 6 | 고양시 덕양구 의장로 140, 원흥연세프라자 | 6년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 83 | 디오엠 피트니스 PT 향동점 | 02-3159-0844 | 2021-03-31 | 603㎡ | 2명 | 6 | 고양시 덕양구 향기로 115, 봄프라자 | 6년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 |
| 84 | 땅콩짐 | 2021-03-11 | 206㎡ | 1명 | 6 | 고양시 덕양구 충장로 52, 한양행신프라자 2층 일부호 | 6년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 85 | 업템포짐 | 2021-04-09 | 360㎡ | 2명 | 6 | 고양시 덕양구 꽃마을로 4, 고양향동 퍼스트타워 7층 707, | 6년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 86 | 일상 피트니스 | 2020-12-10 | 431㎡ | 2명 | 6 | 고양시 덕양구 통일로214번길 6, | 6년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 87 | 제로그래비티 | 2021-05-11 | 121㎡ | 1명 | 6 | 고양시 덕양구 권율대로 690, 202동 | 6년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 88 | 진빼이짐 | 2021-06-03 | 140㎡ | 1명 | 6 | 고양시 덕양구 꽃마을로 68, 로데오프라자 | 6년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 89 | 크로스핏 손오공(삼송점) | 2020-04-17 | 206㎡ | 1명 | 7 | 고양시 덕양구 삼송로136번길 56, 지층 | 7년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 90 | 플렉스짐 | 2020-01-10 | 376㎡ | 2명 | 7 | 고양시 덕양구 화신로272번길 29, 현대프라자 | 7년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 91 | MTO 피트니스 PT 행신점 | 2020-09-14 | 654㎡ | 2명 | 7 | 고양시 덕양구 충장로 126, | 7년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 92 | 990짐(구구공짐) | 02-371-2684 | 2019-08-23 | 429㎡ | 2명 | 8 | 고양시 덕양구 권율대로 900, 삼송S프라자 | 8년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 |
| 93 | 다이아몬드짐 | 2019-06-14 | 125㎡ | 1명 | 8 | 고양시 덕양구 덕수천2로 150, e편한세상시티 삼송2차 상가동 242, | 8년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 94 | 벤바디짐 | 2019-04-11 | 514㎡ | 2명 | 8 | 고양시 덕양구 통일로768번길 18, 골든타워 3,4층 | 8년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 95 | 크로스핏 손오공 | 2019-08-30 | 336㎡ | 1명 | 8 | 고양시 덕양구 용현로 22, 무원마을3단지 지하층 | 8년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 96 | BB휘트니스 | 2018-12-24 | 309㎡ | 2명 | 8 | 고양시 덕양구 지도로35번길 22, 대복빌딩 | 8년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 97 | 바른생활피트니스 | 02-371-1987 | 2018-04-03 | 364㎡ | 2명 | 9 | 고양시 덕양구 신원로 40-48, 해오름빌딩 | 9년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 |
| 98 | 포유짐 | 2018-01-16 | 133㎡ | 1명 | 9 | 고양시 덕양구 삼송로 12, 반도유스퀘어 | 9년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 99 | ATP GYM | 2018-04-04 | 191㎡ | 1명 | 9 | 고양시 덕양구 화중로130번길 52, 대경빌딩 | 9년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 100 | 강핏 헬스&PT 24 1호점 | 031-962-9677 | 2017-01-09 | 292㎡ | 1명 | 10 | 고양시 덕양구 혜음로 29-10, | 10년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 |
| 101 | 밸런스짐 | 2017-01-20 | 482㎡ | 1명 | 10 | 고양시 덕양구 능곡로 11, 한강 능곡역 성원상떼빌 2단지 상가동 지하 | 10년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 102 | 엑트짐 | 070-4135-8904 | 2017-05-02 | 194㎡ | 1명 | 10 | 고양시 덕양구 권율대로 904, | 10년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 |
| 103 | CrossFit 손오공 | 2016-12-15 | 225㎡ | 1명 | 10 | 고양시 덕양구 백양로 108, 지층 | 10년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 10~20년차 23곳 | ||||||||
| 104 | (주)코지헬스앤뷰티 | 2016-05-13 | 780㎡ | 2명 | 11 | 고양시 덕양구 삼송로 8, 한일골드타워 | 11년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 105 | 바디서클 | 2016-05-04 | 100㎡ | 1명 | 11 | 고양시 덕양구 세솔로2길 85 | 11년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 106 | 쏘마휘트니스 | 2016-08-09 | 768㎡ | 2명 | 11 | 고양시 덕양구 화신로272번길 58, | 11년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 107 | 제이짐휘트니스 | 2016-04-11 | 205㎡ | 1명 | 11 | 고양시 덕양구 통일로 760, | 11년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 108 | 짐민호휘트니스 도래울점 | 2016-07-07 | 483㎡ | 2명 | 11 | 고양시 덕양구 도래울로 105, | 11년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 109 | 더블케이짐 | 2015-01-08 | 177㎡ | 1명 | 12 | 고양시 덕양구 삼송로 94-22, | 12년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 110 | 럭키짐 헬스PT 화정점 | 2015-03-20 | 199㎡ | 1명 | 12 | 고양시 덕양구 화정로 47, 지하1층 | 12년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 111 | 와이투짐 도래울 2호점 | 2015-06-25 | 486㎡ | 2명 | 12 | 고양시 덕양구 도래울로 103, 대영프라자 603호, 604호, | 12년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 112 | 원더풀바디 피트니스 | 031-964-3377 | 2014-12-03 | 435㎡ | 2명 | 12 | 고양시 덕양구 호국로 783, | 12년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 |
| 113 | 펄스짐 YH | 2015-05-08 | 99㎡ | 1명 | 12 | 고양시 덕양구 중앙로 450, | 12년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 114 | 무브짐 24시 헬스 PT 화정점 | 031-979-0321 | 2014-10-13 | 924㎡ | 2명 | 13 | 고양시 덕양구 백양로 65, 2 | 13년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 |
| 115 | 언니’S 바디핏 PT | 2014-01-15 | 73㎡ | 1명 | 13 | 고양시 덕양구 화중로130번길 24, 3층 | 13년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 116 | 인서스 | 02-739-3392 | 2014-11-06 | 262㎡ | 1명 | 13 | 고양시 덕양구 오금3로 5, FISKA BY LAFIANO C동 301, | 13년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 |
| 117 | 펀휘트니스 | 031-938-0666 | 2014-10-08 | 811㎡ | 2명 | 13 | 고양시 덕양구 토당로 115 | 13년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 |
| 118 | 두잇짐(Do it GYM) | 031-938-0828 | 2013-07-29 | 109㎡ | 1명 | 14 | 고양시 덕양구 중앙로 452 | 14년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 |
| 119 | 플렉스짐 | 031-974-9682 | 2012-11-29 | 452㎡ | 원본에 없음 | 14 | 고양시 덕양구 행신로 151 | 14년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 |
| 120 | 이지피티 | 031-979-3690 | 2012-10-09 | 135㎡ | 1명 | 15 | 고양시 덕양구 충장로 22, | 15년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 |
| 121 | 휘트니스트렌드 | 2012-01-13 | 1,098㎡ | 2명 | 15 | 고양시 덕양구 호국로 803, 지하층 | 15년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 122 | 아우라짐 | 031-978-5009 | 2011-07-19 | 544㎡ | 2명 | 16 | 고양시 덕양구 충장로 118-23, | 16년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 |
| 123 | (주)아이앤지짐 행신점 | 2009-10-13 | 654㎡ | 2명 | 18 | 고양시 덕양구 중앙로 442, 6층 | 18년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 124 | S휘트니스클럽 | 2009-02-24 | 608㎡ | 2명 | 18 | 고양시 덕양구 충장로 18, | 18년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 125 | 뉴 라이프 짐 | 2008-07-24 | 227㎡ | 1명 | 19 | 고양시 덕양구 도래울로 42, 센트럴타워 306, | 19년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 126 | 짐플릭스 행신점 | 2008-10-16 | 516㎡ | 2명 | 19 | 고양시 덕양구 충장로 140 | 19년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 20년차 초과 8곳 | ||||||||
| 127 | 드림휘트니스 | 031-969-1551 | 2005-08-16 | 471㎡ | 원본에 없음 | 22 | 고양시 덕양구 푸른마을로 6, | 22년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 |
| 128 | 이지짐 플러스 | 2004-12-15 | 248㎡ | 원본에 없음 | 22 | 고양시 덕양구 중앙로558번길 16-12, | 22년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 129 | 피트니스H PT 헬스 | 2004-11-23 | 597㎡ | 2명 | 22 | 고양시 덕양구 무원로6번길 50 | 22년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 130 | 리버휘트니스클럽 | 2004-04-13 | 377㎡ | 2명 | 23 | 고양시 덕양구 지도로 62 | 23년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 131 | 웰리스 휘트니스 | 2004-03-29 | 415㎡ | 1명 | 23 | 고양시 덕양구 충장로 122 | 23년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 132 | 원당영헬스대중사우나 | 031-969-6200 | 2003-10-01 | 220㎡ | 원본에 없음 | 24 | 고양시 덕양구 호국로790번길 17 | 24년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 |
| 133 | 피트니스유 | 2002-07-25 | 630㎡ | 2명 | 25 | 고양시 덕양구 통일로 798, 삼보빌딩 | 25년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
| 134 | 에스제이휘트니스클럽 | 2001-07-09 | 240㎡ | 2명 | 26 | 고양시 덕양구 백양로 47 | 26년차, 기준선 5년차보다 오래된 값 | |
134곳 전부입니다. 일부만 보여 주고 나머지를 감추지 않습니다. 각 표 안은 영업 연차 새로 연 것부터이며, 값이 없는 곳은 맨 뒤에 둡니다. 표시 규칙은 행 수에 따라 세 단계이고, 눈금 밖 값은 화살촉으로 세웁니다. 그리는 방법 →
이 134곳이 무엇으로 이루어져 있나
고양시덕양구, 2026-11-09 기준무엇이 들어 있나: 134곳 전부
헬스장 종류 자세히: 원본에 적힌 그대로 1가지
