일·자격
자격증 합격률
한국산업인력공단이 시행하는 국가기술자격의 합격률과 시험일정을 종목별로 봅니다. 회차마다 달라지는 합격률 추이와, 같은 직무분야 종목끼리 비교할 수 있습니다.
2026 시험 일정
| 등급 | 회차 | 필기 접수 | 필기 시험 | 필기 발표 | 실기 접수 | 실기 시험 | 실기 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술사 | 138회 | 01.06~01.09 · 02.01~02.02 | 02.07 | 03.25 | 03.03~04.27 | 05.02~05.16 | 05.29 |
| 기술사 | 139회 | 04.13~04.16 · 05.10~05.11 | 05.16 | 06.24 | 06.08~07.27 | 08.01~08.15 | 08.28 |
| 기술사 | 140회 | 07.13~07.16 · 08.16~08.17 | 08.22 | 10.07 | 08.31~11.09 | 11.14~11.28 | 12.11 |
| 기능장 | 79회 | 01.06~01.09 · 01.18~01.19 | 01.24 | 01.30 | 02.02~03.09 | 03.14~04.01 | 04.10 |
| 기능장 | 80회 | 06.08~06.11 · 06.21~06.22 | 06.27 | 07.15 | 07.27~08.24 | 08.29~09.16 | 10.02 |
| 기사 | 1회 | 01.12~01.15 · 01.24~01.25 | 01.30~03.03 | 03.11 | 03.23~04.13 | 04.18~05.06 | 06.05 |
| 기사 | 2회 | 04.20~04.23 · 05.03~05.04 | 05.09~05.29 | 06.10 | 06.22~07.13 | 07.18~08.05 | 09.04 |
| 기사 | 3회 | 07.20~07.23 · 08.01~08.02 | 08.07~09.01 | 09.09 | 09.21~10.19 | 10.24~11.13 | 12.11 |
| 기능사 | 1회 | 01.06~01.09 · 01.14~01.15 | 01.20~01.24 | 01.30 | 02.02~03.09 | 03.14~04.05 | 04.10 |
| 기능사 | 2회 | 03.16~03.20 · 03.29~03.30 | 04.04~04.09 | 04.22 | 04.27~05.25 | 05.30~06.14 | 06.26 |
| 기능사 | 0회 | - | - | - | 05.11~05.14 | 06.13~06.24 | 07.10 |
| 기능사 | 3회 | 06.08~06.11 · 06.21~06.22 | 06.27~07.02 | 07.15 | 07.27~08.24 | 08.29~09.16 | 10.02 |
| 기능사 | 4회 | 08.24~08.27 · 09.10~09.11 | 09.16~09.21 | 10.07 | 10.12~11.09 | 11.14~12.02 | 12.11 |
상시 시행 49회
| 등급 | 회차 | 필기 접수 | 필기 시험 | 필기 발표 | 실기 접수 | 실기 시험 | 실기 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기능사 | 1회 | 01.06~01.07 | 01.12~01.16 | 01.12 | 01.08~01.09 | 01.19~01.30 | 02.05 |
| 기능사 | 2회 | 01.13~01.14 | 01.19~01.23 | 01.19 | 01.22~01.23 | 02.02~02.10 | 02.19 |
| 기능사 | 3회 | 01.20~01.21 | 01.26~01.30 | 01.26 | 02.05~02.06 | 02.23~02.27 | 03.05 |
| 기능사 | 101회 | - | - | - | 01.23 | 02.02~02.10 | 02.19 |
| 기능사 | 4회 | 01.27~01.28 | 02.02~02.06 | 02.02 | 02.19~02.20 | 03.03~03.13 | 03.19 |
| 기능사 | 5회 | 02.03~02.04 | 02.09~02.13 | 02.09 | 03.05~03.06 | 03.16~03.27 | 04.02 |
| 기능사 | 102회 | - | - | - | 02.20 | 03.03~03.13 | 03.19 |
| 기능사 | 6회 | 02.25~02.26 | 03.03~03.06 | 03.03 | 03.19~03.20 | 03.30~04.10 | 04.16 |
| 기능사 | 7회 | 03.03~03.04 | 03.09~03.13 | 03.09 | 04.02~04.03 | 04.13~04.24 | 04.29 |
| 기능사 | 8회 | 03.10~03.11 | 03.16~03.20 | 03.16 | 04.16~04.17 | 04.27~05.08 | 05.14 |
| 기능사 | 9회 | 03.17~03.19 | 03.23~03.27 | 03.23 | 04.29~04.30 | 05.11~05.22 | 05.28 |
| 기능사 | 10회 | 03.24~03.25 | 03.30~04.03 | 03.30 | 05.14~05.15 | 05.26~06.05 | 06.11 |
| 기능사 | 11회 | 03.31~04.01 | 04.06~04.10 | 04.06 | 05.28~05.29 | 06.08~06.19 | 06.25 |
| 기능사 | 12회 | 04.07~04.08 | 04.13~04.17 | 04.13 | 06.11~06.12 | 06.22~07.03 | 07.09 |
| 기능사 | 13회 | 04.14~04.15 | 04.20~04.24 | 04.20 | 06.25~06.26 | 07.06~07.16 | 07.23 |
| 기능사 | 14회 | 04.21~04.22 | 04.27~04.30 | 04.27 | 07.09~07.10 | 07.20~07.31 | 08.06 |
| 기능사 | 103회 | - | - | - | 04.30 | 05.11~05.22 | 05.28 |
| 기능사 | 15회 | 05.06~05.07 | 05.11~05.15 | 05.11 | 07.23~07.24 | 08.03~08.14 | 08.20 |
| 기능사 | 16회 | 05.12~05.13 | 05.18~05.22 | 05.18 | 08.06~08.07 | 08.18~08.28 | 09.03 |
| 기능사 | 17회 | 05.26~05.27 | 06.01~06.05 | 06.01 | 08.20~08.21 | 08.31~09.11 | 09.17 |
| 기능사 | 18회 | 06.02~06.03 | 06.08~06.12 | 06.08 | 09.03~09.04 | 09.14~09.21 | 10.01 |
| 기능사 | 19회 | 06.09~06.10 | 06.15~06.19 | 06.15 | 09.17~09.18 | 09.30~10.08 | 10.15 |
| 기능사 | 20회 | 06.16~06.17 | 06.22~06.26 | 06.22 | 10.01~10.02 | 10.12~10.23 | 10.29 |
| 기능사 | 21회 | 06.23~06.24 | 06.29~07.03 | 06.29 | 10.15~10.16 | 10.26~11.06 | 11.12 |
| 기능사 | 104회 | - | - | - | 06.26 | 07.06~07.16 | 07.23 |
| 기능사 | 22회 | 07.14~07.15 | 07.20~07.24 | 07.20 | 10.29~10.30 | 11.09~11.20 | 11.26 |
| 기능사 | 23회 | 07.21~07.22 | 07.27~07.31 | 07.27 | 11.12~11.13 | 11.23~12.04 | 12.10 |
| 기능사 | 24회 | 07.28~07.29 | 08.03~08.07 | 08.03 | 11.26~11.27 | 12.07~12.16 | 12.22 |
| 기능사 | 201회 | 07.28~07.29 | 08.22 | 09.02 | 09.17~09.18 | 10.03 | 10.15 |
| 기능사 | 25회 | 08.04~08.05 | 08.10~08.14 | 08.10 | - | - | - |
| 기능사 | 105회 | - | - | - | 08.07 | 08.18~08.28 | 09.03 |
| 기능사 | 26회 | 08.12~08.13 | 08.18~08.21 | 08.18 | - | - | - |
| 기능사 | 27회 | 08.25 | 08.31~09.04 | 08.31 | - | - | - |
| 기능사 | 28회 | 09.01~09.02 | 09.07~09.11 | 09.07 | - | - | - |
| 기능사 | 29회 | 09.08 | 09.14~09.18 | 09.14 | - | - | - |
| 기능사 | 30회 | 09.30~10.01 | 10.06~10.08 | 10.06 | - | - | - |
| 기능사 | 106회 | - | - | - | 10.02 | 10.12~10.23 | 10.29 |
| 기능사 | 31회 | 10.06~10.07 | 10.12~10.16 | 10.12 | - | - | - |
| 기능사 | 32회 | 10.13~10.14 | 10.19~10.23 | 10.19 | - | - | - |
| 기능사 | 33회 | 10.20~10.21 | 10.26~10.30 | 10.26 | - | - | - |
| 기능사 | 34회 | 10.27~10.28 | 11.02~11.06 | 11.02 | - | - | - |
| 기능사 | 35회 | 11.03~11.04 | 11.09~11.13 | 11.09 | - | - | - |
| 기능사 | 36회 | 11.10~11.11 | 11.16~11.20 | 11.16 | - | - | - |
| 기능사 | 37회 | 11.17~11.18 | 11.23~11.27 | 11.23 | - | - | - |
| 기능사 | 38회 | 11.24~11.25 | 11.30~12.04 | 11.30 | - | - | - |
| 기능사 | 107회 | - | - | - | 11.27 | 12.07~12.16 | 12.22 |
| 기능사 | 39회 | 12.01~12.02 | 12.07~12.11 | 12.07 | - | - | - |
| 기능사 | 40회 | 12.08~12.09 | 12.14~12.18 | 12.14 | - | - | - |
| 기능사 | 41회 | 12.15~12.16 | 12.21~12.23 | 12.21 | - | - | - |
공단 공고 기준이며 바뀔 수 있습니다. 접수 전에 Q-Net 에서 확인하십시오.
실기 합격률 낮은 종목
- 철도차량기사0.0%
- 건축일반시공산업기사5.3%
- 미용장6.6%
- 자연생태복원산업기사8.3%
- 환경위해관리기사8.3%
등급별 응시자 많은 종목
기술사 종목 79
기능장 종목 28
기사 종목 107
- 산업안전기사 필기 45.2% · 실기 67.2% · 90,265명
- 정보처리기사 필기 65.0% · 실기 22.1% · 73,858명
- 전기기사 필기 29.9% · 실기 33.2% · 64,080명
- 소방설비기사(전기분야) 필기 50.1% · 실기 25.9% · 33,756명
- 건설안전기사 필기 50.3% · 실기 42.2% · 30,882명
산업기사 종목 111
- 산업안전산업기사 필기 39.0% · 실기 60.6% · 38,295명
- 전기산업기사 필기 22.2% · 실기 38.7% · 33,021명
- 위험물산업기사 필기 50.9% · 실기 51.2% · 30,058명
- 사무자동화산업기사 필기 58.8% · 실기 72.9% · 12,480명
- 공조냉동기계산업기사 필기 26.7% · 실기 50.6% · 10,414명
기능사 종목 148
1급 종목 5
- 임상심리사1급 필기 73.9% · 실기 64.6% · 2,333명
- 직업상담사1급 필기 55.3% · 실기 8.5% · 483명
- 사회조사분석사1급 필기 68.0% · 실기 48.9% · 150명
- 소비자전문상담사1급 필기 65.1% · 실기 70.0% · 43명
- 컨벤션기획사1급 필기 60.0% · 실기 40.0% · 15명
2급 종목 5
- 직업상담사2급 필기 56.9% · 실기 31.2% · 15,497명
- 사회조사분석사2급 필기 56.5% · 실기 82.8% · 11,606명
- 임상심리사2급 필기 66.9% · 실기 45.7% · 9,243명
- 컨벤션기획사2급 필기 72.1% · 실기 53.4% · 1,255명
- 소비자전문상담사2급 필기 53.9% · 실기 53.1% · 421명
단일등급 종목 5
- 텔레마케팅관리사 필기 71.2% · 실기 65.0% · 2,784명
- 스포츠경영관리사 필기 55.4% · 실기 43.2% · 2,626명
- 멀티미디어콘텐츠제작전문가 필기 45.1% · 실기 64.9% · 2,143명
- 이러닝운영관리사 필기 76.5% · 실기 39.4% · 526명
- 국제의료관광코디네이터 필기 69.7% · 실기 50.4% · 195명
한계
- 한국산업인력공단이 시행하는 국가기술자격만 싣습니다. 컴활·워드(대한상공회의소 시행)와 공인중개사 등 국가전문자격은 없습니다.
- 필기에서 실기까지 도달률은 같은 해 두 합격률을 곱한 근사치입니다. 같은 사람을 따라간 값이 아닙니다.
- 응시자가 적은 종목은 한두 명의 합격 여부로 합격률이 크게 바뀝니다.
- 합격률은 한 해에 한 번 공개됩니다. 올해 회차의 합격률은 아직 없습니다.
- 시험 일정은 공단 공고 기준이며 바뀔 수 있습니다. 접수 전에 Q-Net 에서 확인하십시오.