경기도 시·군·구 47곳
많은 순서입니다| 순위 | 시·군·구 | 곳 | 경기도 안 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 남양주시 | 46,469 | 5.6% |
| 2 | 김포시 | 38,760 | 4.7% |
| 3 | 평택시 | 37,511 | 4.5% |
| 4 | 파주시 | 34,586 | 4.2% |
| 5 | 시흥시 | 31,946 | 3.8% |
| 6 | 성남시분당구 | 28,078 | 3.4% |
| 7 | 고양시덕양구 | 27,915 | 3.4% |
| 8 | 부천시원미구 | 27,093 | 3.3% |
| 9 | 의정부시 | 26,704 | 3.2% |
| 10 | 화성시동탄구 | 26,381 | 3.2% |
| 11 | 용인시기흥구 | 24,673 | 3.0% |
| 12 | 광주시 | 23,076 | 2.8% |
| 13 | 안산시단원구 | 22,836 | 2.7% |
| 14 | 고양시일산동구 | 21,495 | 2.6% |
| 15 | 하남시 | 20,569 | 2.5% |
| 16 | 수원시영통구 | 19,971 | 2.4% |
| 17 | 안양시동안구 | 19,517 | 2.3% |
| 18 | 용인시수지구 | 19,105 | 2.3% |
| 19 | 수원시권선구 | 18,807 | 2.3% |
| 20 | 양주시 | 18,472 | 2.2% |
| 21 | 용인시처인구 | 18,287 | 2.2% |
| 22 | 안산시상록구 | 16,802 | 2.0% |
| 23 | 화성시만세구 | 15,996 | 1.9% |
| 24 | 수원시팔달구 | 15,717 | 1.9% |
| 25 | 고양시일산서구 | 15,706 | 1.9% |
| 26 | 광명시 | 15,187 | 1.8% |
| 27 | 성남시수정구 | 13,216 | 1.6% |
| 28 | 수원시장안구 | 13,071 | 1.6% |
| 29 | 오산시 | 12,851 | 1.5% |
| 30 | 이천시 | 12,770 | 1.5% |
| 31 | 안양시만안구 | 12,498 | 1.5% |
| 32 | 군포시 | 12,109 | 1.5% |
| 33 | 구리시 | 12,023 | 1.4% |
| 34 | 안성시 | 11,717 | 1.4% |
| 35 | 부천시소사구 | 11,481 | 1.4% |
| 36 | 성남시중원구 | 11,302 | 1.4% |
| 37 | 포천시 | 10,794 | 1.3% |
| 38 | 양평군 | 9,755 | 1.2% |
| 39 | 화성시병점구 | 9,107 | 1.1% |
| 40 | 화성시효행구 | 7,982 | 1.0% |
| 41 | 부천시오정구 | 7,533 | 0.9% |
| 42 | 여주시 | 6,890 | 0.8% |
| 43 | 의왕시 | 6,779 | 0.8% |
| 44 | 가평군 | 6,084 | 0.7% |
| 45 | 동두천시 | 4,919 | 0.6% |
| 46 | 과천시 | 4,129 | 0.5% |
| 47 | 연천군 | 2,546 | 0.3% |
다른 시·도
정부가 정한 코드 순서입니다옆의 수는 그 시·도에서 화면을 만든 시·군·구 수입니다. 담긴 곳 수가 아닙니다.
이 쪽의 한계
빠진 곳을 지우지 않고 적습니다이 쪽은 시·군·구까지만 싣습니다. 구역마다 수가 크게 다른 이유는 사람과 상권이 모인 정도가 달라서입니다. 100대 생활업종만 세므로 공장·사무실 같은 사업자는 빠져 있고, 수가 많다고 장사가 잘되는 동네라는 뜻은 아닙니다. 이 표는 국세청이 2026-05-31 기준으로 공개한 자료에서 나왔습니다.
모으는 방법과 알려진 한계 전문은 자영업 생존지도 자료 설명에, 원본 출처와 담긴 항목은 자료 설명 화면에 있습니다.