전북특별자치도 시·군·구 15곳
많은 순서입니다| 순위 | 시·군·구 | 곳 | 전북특별자치도 안 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 전주시완산구 | 21,465 | 21.5% |
| 2 | 전주시덕진구 | 18,115 | 18.2% |
| 3 | 군산시 | 15,450 | 15.5% |
| 4 | 익산시 | 14,283 | 14.3% |
| 5 | 정읍시 | 5,322 | 5.3% |
| 6 | 완주군 | 5,155 | 5.2% |
| 7 | 남원시 | 4,481 | 4.5% |
| 8 | 김제시 | 3,818 | 3.8% |
| 9 | 부안군 | 3,058 | 3.1% |
| 10 | 고창군 | 2,609 | 2.6% |
| 11 | 무주군 | 1,452 | 1.5% |
| 12 | 순창군 | 1,241 | 1.2% |
| 13 | 진안군 | 1,177 | 1.2% |
| 14 | 임실군 | 1,164 | 1.2% |
| 15 | 장수군 | 944 | 0.9% |
다른 시·도
정부가 정한 코드 순서입니다옆의 수는 그 시·도에서 화면을 만든 시·군·구 수입니다. 담긴 곳 수가 아닙니다.
이 쪽의 한계
빠진 곳을 지우지 않고 적습니다이 쪽은 시·군·구까지만 싣습니다. 구역마다 수가 크게 다른 이유는 사람과 상권이 모인 정도가 달라서입니다. 100대 생활업종만 세므로 공장·사무실 같은 사업자는 빠져 있고, 수가 많다고 장사가 잘되는 동네라는 뜻은 아닙니다. 이 표는 국세청이 2026-05-31 기준으로 공개한 자료에서 나왔습니다.
모으는 방법과 알려진 한계 전문은 자영업 생존지도 자료 설명에, 원본 출처와 담긴 항목은 자료 설명 화면에 있습니다.