충청북도 시·군·구 14곳
많은 순서입니다| 순위 | 시·군·구 | 곳 | 충청북도 안 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 청주시흥덕구 | 17,041 | 18.0% |
| 2 | 충주시 | 12,854 | 13.6% |
| 3 | 청주시상당구 | 11,875 | 12.5% |
| 4 | 청주시청원구 | 10,854 | 11.5% |
| 5 | 청주시서원구 | 10,029 | 10.6% |
| 6 | 제천시 | 8,100 | 8.5% |
| 7 | 음성군 | 6,078 | 6.4% |
| 8 | 진천군 | 4,749 | 5.0% |
| 9 | 옥천군 | 2,790 | 2.9% |
| 10 | 영동군 | 2,458 | 2.6% |
| 11 | 증평군 | 2,175 | 2.3% |
| 12 | 괴산군 | 2,037 | 2.1% |
| 13 | 단양군 | 1,981 | 2.1% |
| 14 | 보은군 | 1,753 | 1.8% |
다른 시·도
정부가 정한 코드 순서입니다옆의 수는 그 시·도에서 화면을 만든 시·군·구 수입니다. 담긴 곳 수가 아닙니다.
이 쪽의 한계
빠진 곳을 지우지 않고 적습니다이 쪽은 시·군·구까지만 싣습니다. 구역마다 수가 크게 다른 이유는 사람과 상권이 모인 정도가 달라서입니다. 100대 생활업종만 세므로 공장·사무실 같은 사업자는 빠져 있고, 수가 많다고 장사가 잘되는 동네라는 뜻은 아닙니다. 이 표는 국세청이 2026-05-31 기준으로 공개한 자료에서 나왔습니다.
모으는 방법과 알려진 한계 전문은 자영업 생존지도 자료 설명에, 원본 출처와 담긴 항목은 자료 설명 화면에 있습니다.