경상남도 시·군·구 22곳
많은 순서입니다| 순위 | 시·군·구 | 곳 | 경상남도 안 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김해시 | 30,728 | 16.5% |
| 2 | 진주시 | 20,515 | 11.0% |
| 3 | 양산시 | 19,957 | 10.7% |
| 4 | 창원시성산구 | 14,268 | 7.7% |
| 5 | 거제시 | 13,416 | 7.2% |
| 6 | 창원시의창구 | 12,016 | 6.5% |
| 7 | 창원시마산합포구 | 10,671 | 5.7% |
| 8 | 창원시진해구 | 9,481 | 5.1% |
| 9 | 창원시마산회원구 | 9,097 | 4.9% |
| 10 | 통영시 | 7,963 | 4.3% |
| 11 | 사천시 | 6,923 | 3.7% |
| 12 | 밀양시 | 5,864 | 3.2% |
| 13 | 거창군 | 3,454 | 1.9% |
| 14 | 남해군 | 3,108 | 1.7% |
| 15 | 창녕군 | 3,102 | 1.7% |
| 16 | 함안군 | 2,955 | 1.6% |
| 17 | 하동군 | 2,818 | 1.5% |
| 18 | 고성군 | 2,602 | 1.4% |
| 19 | 산청군 | 2,082 | 1.1% |
| 20 | 함양군 | 2,027 | 1.1% |
| 21 | 합천군 | 1,818 | 1.0% |
| 22 | 의령군 | 1,015 | 0.5% |
다른 시·도
정부가 정한 코드 순서입니다옆의 수는 그 시·도에서 화면을 만든 시·군·구 수입니다. 담긴 곳 수가 아닙니다.
이 쪽의 한계
빠진 곳을 지우지 않고 적습니다이 쪽은 시·군·구까지만 싣습니다. 구역마다 수가 크게 다른 이유는 사람과 상권이 모인 정도가 달라서입니다. 100대 생활업종만 세므로 공장·사무실 같은 사업자는 빠져 있고, 수가 많다고 장사가 잘되는 동네라는 뜻은 아닙니다. 이 표는 국세청이 2026-05-31 기준으로 공개한 자료에서 나왔습니다.
모으는 방법과 알려진 한계 전문은 자영업 생존지도 자료 설명에, 원본 출처와 담긴 항목은 자료 설명 화면에 있습니다.