핵심 요약
- 서울특별시 동대문구의 온누리상품권을 쓰는 시장과 상점가는 30곳으로, 서울특별시 25개 시·군·구 가운데 많은 순으로 4위다.
- 30곳 가운데 전통시장이 18곳으로 가장 많고, 가맹점 수가 확인된 30곳의 중앙값은 43곳이다.
- 소상공인시장진흥공단이 2026-07-31 기준으로 공개한 자료를 2026-11-03에 수집했다.
소상공인시장진흥공단이 공개한 온누리상품권 가맹점을 시장과 상점가로 묶은 동대문구의 시장과 상점가를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.
기준일 2026-07-31, 소상공인시장진흥공단 원본 그대로
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자 아래 막대는 그 값을 몇 곳에서 셌는지 보여 줍니다가맹점 수을 모르는 곳 없음, 30곳 모두 확인
30곳 전부
값 가맹점 적은 것부터, 한 곳도 접거나 숨기지 않습니다전체
30곳 마지막 칸은 가맹점 수 눈금, 1곳 ~ 1,200곳. 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다. 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 종류 | 많은 품목 | 카드, 모바일 | 가게 | 가맹점 수 | 주소 | 가맹점 수 눈금, 1곳부터 1,200곳까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용두시장 | 전통시장 | 식잡, 담배 1 | 모두 받음 | 시장상회(식잡, 담배) | 1 | 서울 동대문구 무학로37길 12 | 1곳, 기준선 43곳보다 가맹점 적은 값 |
| 2 | 이문제일시장 | 전통시장 | 도소매(청과) 1 | 모두 받음 | 원마트(도소매(청과)) | 1 | 서울 동대문구 이문로 200 | 1곳, 기준선 43곳보다 가맹점 적은 값 |
| 3 | 이경시장 | 전통시장 | 마트 1, 미용실 1, 정육 1 | 모두 받음 | 농협안심축산물전문점(정육), 정할인마트이경시장(주)(마트), 코디(미용실) | 3 | 서울 동대문구 휘경동 | 3곳, 기준선 43곳보다 가맹점 적은 값 |
| 4 | 전곡시장 | 전통시장 | 슈퍼 2, 두부 1, 떡 1, 수예 1, 쌀 1, 약국 1, 그 밖 2 | 9곳 중 8곳 | ㈜무일아이엔씨전곡시(슈퍼), 두부마트(두부), 민속떡방앗간(떡), 삼보 닭꼬치(음식점), 수연네수예점(수예), 여주농산(쌀), 정성슈퍼(슈퍼), 해동그랜드약국(약국), 형제상회(채소) | 9 | 서울 동대문구 한천로 190 | 9곳, 기준선 43곳보다 가맹점 적은 값 |
| 5 | 회기역골목형상점가 | 골목형상점가 | 한식 11, 김밥간이분식 1, 담배 및 공산품 1, 당구장 1, 두발미용업⅕ 1, 미용 1, 그 밖 3 | 모두 받음 | 갈비장터(한식), 계림원(한식), 고향왕파전(한식), 극락돈 회기점(한식), 김가네회기(김밥간이분식), 뉴코리아당구장(당구장), 로움 요가&필라테스(요가, 필라테스), 미수싸롱(두발미용업⅕), 버드나무파전(한식), 블루클럽(회기점)(이미용), 블루클럽(회기점)(미용), 온달파전(한식), 육회지존(한식), 윤포차연어참치초밥(한식), 이모네골뱅이천문점(한식), 이모네왕파전(한식), 이문동그집 회기역직영점(한식), 회기두꺼비왕식자재마트(슈퍼마켓), GS25신회기역점(담배 및 공산품) | 19 | 서울 동대문구 회기동 77-43 | 19곳, 기준선 43곳보다 가맹점 적은 값 |
| 6 | 회기시장 | 전통시장 | 떡 2, 가전제품 1, 고추 기름 1, 꽃 1, 디저트, 음료 1, 떡복이 1, 그 밖 18 | 모두 받음 | 경희안경(안경), 꽃게집(한식), 낙원떡집(떡), 따봉하우스(떡복이), 레알라면(분식), 레이디스타코(Ladies TACO)(멕시칸 남미음식), 로즈블랑쉬(생화), 메가정보통신(전자기기), 무드베이킹(디저트, 음료), 민들레살롱(꽃), 반찬이야기(반찬), 봉화양꼬치(양꼬치), 뷰티크레딧(화장품), 상도유통(식품), 선영헤어(미용), 신화쭈꾸미 회기점(쭈꾸미), 알뜰야채과일(청과), 영남기름집(고추 기름), 이끌 회기점(미용업 서비스업), 텐동 토리텐(일식), 하카타(라멘), 한양전기(전기재료), 허허떡집(떡), 호식이두마리치킨회기점(치킨), LG가전마트(가전제품) | 25 | 서울 동대문구 회기로 167 | 25곳, 기준선 43곳보다 가맹점 적은 값 |
| 7 | 간데메공원골목형상점가 | 골목형상점가 | 음식 2, 한식 2, 꽃집 1, 돼지고기 요리 1, 두발미용 1, 마카롱,까눌레,두바이쫀득쿠키,커피,유자차,생강차,휘낭시에 1, 그 밖 16 | 모두 받음 | 그라시아스 꽃집(꽃집), 꽃삼월(비누), 뀨블리네일샵(시술서비스네일), 동그리김밥, 떡볶이은행(분식), 루시헤어(미용), 마카롱정주행(마카롱,까눌레,두바이쫀득쿠키,커피,유자차,생강차,휘낭시에), 명주회관(한식), 미각산책, 복코돼지(돼지고기 요리), 뽀송빨래터(빨래방), 생활용품DC마트(생활용품), 서생당약국(의약품), 시장식당(음식), 신흥방앗간(방앗간), 쌈짓돈2(음식), 씨유 뉴답십리간데메점(식품 및 기타 서비스 상품), 아론B.B.Q(치킨, 튀김, 돈까스), 안경기업 전농점(안경테안경렌즈콘택트렌즈선글라스안경관련소모품), 임팩트복싱매니지먼트(복싱), 제시 필라테스자이로토닉 년 05 월 26일(필라테스), 처갓집양념치킨 답십리점(치킨전문점), 카페게이트 답십리간데미공원점(커피), 코코패션(옷), 킴스헤어라인(두발미용), 홍가네반찬(한식) | 26 | 서울 동대문구 서울시립대로4길 5 | 26곳, 기준선 43곳보다 가맹점 적은 값 |
| 8 | 전곡시장골목형상점가 | 골목형상점가 | 한식 5, 의류 3, 간이음식 1, 건강식품 1, 건어물 가공식품 1, 당구장 1, 그 밖 18 | 모두 받음 | 24시맑은셀프빨래방(세탁), 가정식백반(분식), 김이랑밥이랑(한식), 도도한건어물가(건어물 가공식품), 떡이랑한과랑(떡), 루디아이불(JD)(이불), 배봉통닭 &호프(통닭), 봉평골메밀막국수(막국수), 성수철물전기(철물), 옷이날개(의류), 왈순네(한식), 우수상회(청과물), 우진축산(육류), 원피스 당구 클럽(당구장), 유한회사 르노아(의류), 일오삼반찬가게(한식), 전곡 농산물 건강원(건강식품), 전곡상회(참기름 참깨 고추 가공식품), 전곡한의원(의료서비스), 조은식당(한식), 주식회사햇빛소금지점(소금), 청와대만두(한식), 최미남수산(간이음식), 축협후레쉬포크(안심한우판매점)(축산), 커피상점(카페), 코코헤어스케치(미용), 하나퀵&유통(식품), 하나퀵서비스(퀵배달), 화장품타운(화장품), BYC한양사(의류) | 30 | 서울 동대문구 한천로40길 11 | 30곳, 기준선 43곳보다 가맹점 적은 값 |
| 9 | 청량종합도매시장(깡통시장) | 전통시장 | 잡화 5, 채소 3, 가공식품 2, 식자재 2, 식품잡화 2, 통조림 2, 그 밖 19 | 35곳 중 31곳 | (주)성수상회(통조림), (주)한솔에이치에스(식품업), 강원종합유통(음료식품잡화), 경덕상회(채소), 경림상사(농산,기타잡화), 남일상회(농산물), 남일유통(농산), 남해상사(식품잡화), 대정(잡화), 덕성상회(잡화), 동원상사(통조림), 동인재상회(채소), 미도상사(식품잡화), 삐에로마켓(과자 라면 잡화 외), 신성상회(채소), 쎄봉푸드원(식품), 아줌마포장(잡화), 연우상사(화장지), 오뚜기상회(도소매(양채,양파)), 이에스푸드(식품,잡화), 재영농장(계란), 조은찬(즉석판매), 조은Bean(식음료), 주식회사 성진푸드에프엔씨(도소매(식자재,생활용품)), 주식회사곰소식품(도소매(가정용품)), 천하유통(식자재), 천하푸드(잡화), 천호상사(음료, 세제, 잡화, 식품), 충남상회(화장지), 케이앤유통(음료) 외 5곳 | 35 | 서울 동대문구 제기동 854-1 | 35곳, 기준선 43곳보다 가맹점 적은 값 |
| 10 | 장안동맛의거리골목형상점가 | 골목형상점가 | 한식 10, 당구장 2, 침구 2, 건강기능식품 1, 네일 1, 노래방 1, 그 밖 17 | 모두 받음 | (주)비케이우대갈비(한식), 구슬모아 당구장(당구장), 금족(한식), 김씨네쌀국수(쌀구수), 네시반(한식), 닭수리5형제(호프, 치킨), 대경양꼬치(중식), 더풋샵 장안점(화장품,발관리), 레노마골프장안점(의류), 메가엠지씨커피 장안점(커피), 메가커피(장안점)(카페), 버닝타임(헬스), 쀼블리네일(네일), 서울드림치과의원(치과진료), 석호갈비 장안동직영점(한식), 수당구장(당구장), 엉터리무한대패 장안점(한식), 에스엘의원(의원), 엠엔에스(M&S)(침구), 옥산노래연습장(노래방), 올리브약국(의약품), 장터순대(한식), 정관장홍삼(장안동점)(건강기능식품), 지에스25 장안힐스테이트점(편의점소매업), 짱오락실(인형봅기), 태능감자탕장안점, 파리바게뜨 장안점(제과), 팔각도 서울장안점(한식), 풍기인견(침구), 한양갈비(한식) 외 6곳 | 36 | 서울 동대문구 장한로 110 | 36곳, 기준선 43곳보다 가맹점 적은 값 |
| 11 | 답십리 건축자재시장 | 전통시장 | 건축자재 8, 열쇠 3, 기계공구 2, 전기재료 2, 철물 2, 기타위생기부속 1, 그 밖 21 | 모두 받음 | (주)드림세라믹(타일), (주)스와니매트롱(건축자재), (주)신명피스공구(건축자재), 강원볼트상사(볼트), 경남사(사다리), 국제종합(기계공구), 대성체인(철물,체인), 대승산업(비닐포장자재), 대영수도(생활용 가구도매업), 대우상사(건축자재), 대호상사(보일러), 대흥종합상사(기타위생기부속), 동아열쇠장식(열쇠), 동원상사(호수,비닐류), 명신상사(건축자재), 서울케미칼(건축자재), 석천상사(방수자재), 세일종합상사(농업용자재), 승창기업(철물), 야긴상사(JLcorporation)(실리콘), 어린이전문서점아톰북(도서), 영재하이텍(건축자재), 유선제이알(페인트, 봉투,잡화), 정현종합상사(철물공구), 종합전기(전기재료), 주식회사 상호철물공구(철물), 주식회사천일종합상사(배관자재), 중원상사(보일러,펌프,배관자재), 진영상사(일반철물), 척테크(기계공구) 외 9곳 | 39 | 서울 동대문구 고미술로 49 | 39곳, 기준선 43곳보다 가맹점 적은 값 |
| 12 | 신설동들락거리 | 상점가 | 한식 14, 중식 4, 치킨 3, 일식 2, 구두및가방수선 1, 미용 1, 그 밖 13 | 모두 받음 | (주)대왕크리너(청소용품), 강세호참치(일식), 갤러리명품사(구두및가방수선), 금강산숯불갈비(한식), 나주옥(한식), 대만선(일식), 대한1인1닭(치킨), 동신약국(양약), 또봉이통닭(치킨), 레드복싱(서비수), 마포원보쌈(한식), 별미 한식 뷔 페(뷔페), 별미한식뷔페(힌식), 산자락(한식), 신설보쌈&칼국수(한식), 신설집(한식), 쏘스치킨타운(치킨), 양치기 소녀(양고기 전문점), 양치기소녀(중식), 익골(커피), 족발야시장&무청감자탕 신설동점(한식), 중국성(중식), 지에스25 신설으뜸점(생필품,식료품), 찰리(미용), 참숯불구이(한식), 친정(한식), 카페 호인(HOIN), 콘페티야드(샌드위치,쿠키), 타일러(호프), 팔도빈대떡앤보쌈(한식) 외 9곳 | 39 | 서울 동대문구 하정로3길 10 | 39곳, 기준선 43곳보다 가맹점 적은 값 |
| 13 | 장한평역먹자골목형상점가 | 골목형상점가 | 한식 15, 일식 2, 중식 2, 커피 2, 고기 1, 기타음식 1, 그 밖 15 | 모두 받음 | 거물집(회), 고집(고기), 김뚜껑부대찌개(한식), 농장이야기 장한평역점(한식), 대가참치(일식), 대한곱창(한식), 더 맛있는 족발 보쌈 장한평점(한식), 돈 노래연습장(노래연습장), 돈치킨(치킨), 두툼(한식), 마라에꼬치다(중식), 메가엠지씨커피 장한평역점(커피), 명품(체형관리), 목포행포차(기타음식), 무교동맷돌파전(한식), 미스사이공(분식), 바다조개(조개), 백소정 장한평역점(돈까스), 보금당(시계), 빽다방 장한평역점(카페), 옛날경성순대국 장한평역점(한식), 오잘전맥집(일반음식점), 이수사횟집(일식), 자매양꼬치(중식), 장안닭한마리(한식), 장안닭한마리(한식), 장안상회(음료), 장안칼국수(한식), 전국통일닭발(한식), 전농동 해물알탕전문(한식) 외 9곳 | 39 | 서울 동대문구 장안동 480-9 | 39곳, 기준선 43곳보다 가맹점 적은 값 |
| 14 | 전농배봉산맛집거리골목형상점가 | 골목형상점가 | 분식 4, 떡 2, 의약품 2, 한식 2, 건강기능식품 1, 곱창 1, 그 밖 28 | 모두 받음 | 골목막창(한식), 김경자원조손칼국수보쌈(칼국수보쌈), 김경자원조칼국수보쌈(음식), 김밥천국(분식), 남원정통추어탕(추어탕), 늘푸른약국(의약품), 달꽃(화초 및 식물), 디엔게이(기능성신발), 떡시루(떡), 모아분식(분식), 바리노(피부미용), 백리향(중식), 빈스헤어(두발미용), 빨간오뎅(분식), 삼천리(자전거 및 관련 용품), 새벽농가축산(축산물), 소야지(한식), 아빠가 빚은떡(떡), 아이스크림 팔아다이스(기타식음료), 연세약국(앙약소매), 오늘도 분식(분식), 옥이네 곱창(곱창), 우리할매떡뽂이(떡볶이 등), 우진당약국(의약품), 장수회관(불고기 돌솥밥), 전농서적(도서), 절대온도(커피), 점핑DAY(건강기능식품), 정관장전농점(홍삼 및 홍삼제품), 조선육회 동대문직영점(육회) 외 10곳 | 40 | 서울 동대문구 전농로16길 9 | 40곳, 기준선 43곳보다 가맹점 적은 값 |
| 15 | 답십리시장 | 전통시장 | 반찬 4, 의류 4, 한식 4, 떡 2, 분식 2, 음식 2, 그 밖 22 | 41곳 중 40곳 | 가마솥황칠갈비탕(한식), 고기나라(음식), 구제명품관(의류), 금호동 닭한마리 칼국수(한식), 김밥전문공간 얌얌(분식), 꼬꼬네닭집(닭), 낭만고양이(의류), 동아축산(축산), 라온식품(음식), 리섭패션(의류), 맛나방앗간(떡), 명동미용실(미용업), 미원이네 명품 한우, 민정반찬(반찬), 민헤어(헤어(미용)), 사계절(반찬), 삼성수산(수산물), 삼시세끼반찬(반찬), 서울식육점(소고기돼지고기), 성호네반찬가게(반찬), 수수맛집(호떡,옥수수), 시골정육점(축산), 신혜선미용실(미용실), 영칼국수(한식), 옐로밀크(빵류), 오가네김밥나라(분식), 우성한우농장(축산물), 은하수제분소(제분업), 이가네떡마을(떡), 장미옷집(의류) 외 11곳 | 41 | 서울 동대문구 답십리로51길 4-1 | 41곳, 기준선 43곳보다 가맹점 적은 값 |
| 16 | 전농로터리시장 | 전통시장 | 한식 6, 의류 5, 과일 3, 기름 2, 축산 2, 건고추 1, 그 밖 24 | 모두 받음 | (미창)아랑주(침구), (주)한아름유통(슈퍼), 123정육점(소매(식육)), 경동(가정식반찬)(한식), 꿈나라아동복(옥), 남해수산(생선), 따봉과일(과일), 떡시루(떡), 맵시(여성복), 미방화장품(화장품), 미세스림(의류), 반올림피자 전농장안점(피자), 별미떡집(방아간, 제조), 블루(옷), 삼형제상회(쌀), 서울상회(건고추), 송원방앗간(고춧가루), 숙이네(한식), 숙이네(한식), 순이네과일(과일), 시골집(한식), 신진기름집(기름), 신참떡볶이(떡볶이), 어머니의고등어(음식점), 언니네옷가게(의류), 영우과일(과일), 오성팔복반점 동대문점, 우리고기백화점(축산), 은하상회(한복의류), 은혜축산(축산) 외 14곳 | 44 | 서울 동대문구 전농로15길 7 | 44곳, 기준선 43곳보다 가맹점 많은 값 |
| 17 | 답십리현대시장 | 전통시장 | 한식 4, 곱창 3, 분식 3, 음식점 3, 야채 2, 의류 2, 그 밖 33 | 50곳 중 31곳 | 24시회마트(일식), 30년전통순대(분식), 강여사식당(한식), 과일천국(과일), 김가네닭발(한식), 늘푸른야채(야채), 답십리 빈대떡(노점)(음식), 대금수산(건어물(김)), 대박치킨(닭강정), 동호생선(소매(생선)), 떡볶이는튀김빨 동대문점(떡볶이), 떡향기(떡), 맛나반찬(반찬), 매일유통(소매(슈퍼)), 미스타남성복(의류), 박사네곱창(음식(한식)), 반값애견(애견용품), 보성정육점(소매(정육)), 사랑분식(분식), 사랑스럽개(애견미용), 성아네생선(생선), 소문난곱창(음식(곱창)), 속옷할인매장(의류(속옷)), 손가네(야채), 손가네김밥(김밥), 시장족발(족발), 쌀마을(곡물), 씨티클럽(소매(의류)), 아이스박스 답십리점(빙과류 슈퍼마켓), 엄마옷집(의류) 외 20곳 | 50 | 서울 동대문구 전농로4길 1 | 50곳, 기준선 43곳보다 가맹점 많은 값 |
| 18 | 동서시장 | 전통시장 | 청과 14, 과일 13, 과실 10, 농산물 5, 농산 2, 청과물 2, 그 밖 3 | 50곳 중 45곳 | 강동청과(과일), 강오상회(청과), 강오상회(청과), 과일총각(과일), 광덕상회(과실), 광명상회(과일), 광복(과실), 광화상회(과일), 다현유통(청과), 대구유통(농산물), 대농상회(청과), 대양상회(청과물), 대일청과(청과), 대청상회(청과), 대흥상회(농산), 덕신상회(과일), 덕신청과(청과), 동남상회(과실), 동남유통(과실), 동북유통(과일), 동서상회(청과), 동양농산(과일), 동양상회(과일), 동일청과(과실), 동천상회(과실), 미과상회(농산물), 반딧불유통(과일), 부안상회(농산물), 삼동청과(과일), 삼성청과(농산) 외 20곳 | 50 | 서울 동대문구 제기동 649 | 50곳, 기준선 43곳보다 가맹점 많은 값 |
| 19 | 제기동 고대앞마을 골목형상점가 | 골목형상점가 | 한식 17, 카페 3, 인쇄 2, 중식 2, 가구 1, 국밥 1, 그 밖 24 | 모두 받음 | 고대로찌개집(분식), 고대베이프멀티샵(잡화), 고대사랑(한식), 고대앞마을관리사회적협동조합(전시관운영), 고대찐짬뽕(중식), 고래돈가스(한식), 고려대41Vintage(의류), 고려한의원(한의원), 광주식당(한식), 국밥대학(국밥), 국수사랑(한식), 국시랑(국수,김밥), 김현청헤어(헤어, 미용), 깜장글씨색깔글씨(복사), 나히차 고려대점(커피, 밀크티), 달콤퐁당(카페), 대학 솔 약국(약국), 더 예쁨 for you(메이크업, 속눈썹), 류(밥이랑고기랑)(한식), 매쓰(mass)(가구), 민자옥(전복해장국), 볼볼티(카페), 비에르에프리트(일반음식), 살롱드그로우(헤어미용), 서안메밀집 고대점(한식), 서울식당(한식), 세븐일레븐 고대로데오점(생필품 및 식품), 소문난의정부부대찌개 3호점(한식), 수제한방고대왕족(한식/족발), 스페이스고(무인셀프빨래방) 외 20곳 | 50 | 서울 동대문구 제기로7길 37 | 50곳, 기준선 43곳보다 가맹점 많은 값 |
| 20 | 회기랑길골목형상점가 | 골목형상점가 | 한식 5, 닭갈비 2, 돈까스 2, 치킨 2, 편의점 2, 고기 1, 그 밖 30 | 모두 받음 | (주)베카롱베이글(베이글), 경희경양식(돈까스), 경희온누리약국(의약품), 고기굽는 방앗간 경희대점(한식), 고기야 미안해(회), 교촌치킨 경희대점(치킨), 굿갓(이탈리안), 낭만헤어, 너나들이 만화카페(커피 도서), 닭갈비제작소 경희대점(닭갈비), 더 와요 (The wayo), 도훈고기집(삼겹살 갈비탕 해장국), 두레박(돼지고기 한식), 등촌칼국수, 따께리아라비다(음식점), 렌즈베리 경희대점(안경,콘택트렌즈), 매스플레이트 회기점(음식점업), 먹깨비(한식 고기구이), 모밀엔카츠 경희대점(식당), 밍기적(음료), 보드람치킨(치킨), 봉추찜닭(찜닭), 부록, 불꽃냉면칼국수(한식), 불타는 닭갈비(닭갈비), 새경희약국(약품 의료기), 서병장대김이병(부대찌개), 세븐일레븐 경희대제일점(편의점), 스타동(돈까스), 시선안경(SEE CHANNEL)(안경 및 콘택트렌즈) 외 22곳 | 52 | 서울 동대문구 경희대로 4 | 52곳, 기준선 43곳보다 가맹점 많은 값 |
| 21 | 청량리전통시장 | 전통시장 | 음식점 4, 축산 4, 수산 3, 식품 3, 한식 3, 농산물 2, 그 밖 37 | 56곳 중 54곳 | 59수산(수산물), 강고집한과(과자), 경기유통(농산물), 경북기름집(기름), 고향상회(음식점), 금순당(오리 닭), 나라족발(음식점), 남원(통닭), 남원통닭(치킨), 대영상회(쌀), 대화상회(비닐), 대흥푸드(닭), 동대문상회(채소), 만물상회(농산물), 맛있는시장닭발(닭발), 명진물산(임농산물), 목포수산(수산물), 문경상회(장화), 바다식당(수산), 봄날상사(식품), 부뚜막(젓갈, 반찬), 부산방앗간(방앗간), 블랙망고커피(망고내커피)(커피), 삼성식품(잡화), 삼화(고추참깨), 서울족발(음식점), 성도상회(식료품,잡화), 솥국 경동시장점(국), 쌍화주단(한복), 안동상회(고추가루) 외 26곳 | 56 | 서울 동대문구 제기동 635-23 | 56곳, 기준선 43곳보다 가맹점 많은 값 |
| 22 | 촬영소사거리골목형상점가 | 골목형상점가 | 한식 12, 가구 2, 귀금속 2, 노래방 2, 미용 2, 육류 2, 그 밖 33 | 모두 받음 | 88푸드(한식), 강고집 바지락 칼국수(칼국수), 고깃(육류), 금옥세탁소(세탁소), 늘푸른목장(축산물), 담벼락핫도그(핫도그, 떡볶이), 대성슈퍼(슈퍼), 도다미네(애견미용), 동부집수리(철물 수리), 둥이네분식(한식), 드리다떡집(떡), 또오래퓨전(한식), 레드팡 과자점(과자점), 마이 MY 누수 스토리(누수 방수 공사), 명금당(귀금속), 목화방(가구), 민희한복(한복), 박승자헤어코디(미용), 반디한의원(한의원), 베스트자수(컴퓨터자수), 블랙야크장안점(신발 등산의류), 삼보건업(인테리어), 소리꾼 노래연습장(노래방), 시골집식당(한식), 신델라하우스(건강기능식품), 에이투지 디테일링(자동차 세차), 열정쭈꾸미(한식), 영보석(귀금속), 옥이네 추어탕(한식), 와와 노래연습장(노래방) 외 27곳 | 57 | 서울 동대문구 답십리로 251 | 57곳, 기준선 43곳보다 가맹점 많은 값 |
| 23 | 청량리농수산물시장 | 전통시장 | 채소 13, 야채 11, 농산물 9, 수산물 7, 도소매(농산물) 3, 나물 2, 그 밖 30 | 75곳 중 53곳 | 경동장가네축산(축산), 공주상회(식료품), 광남상회(나물), 광명상회(농산물), 군위상회(나물), 그린태양(농산물), 김서방상회(수산물), 남도상회(야채), 단양상회(기타농산물), 대광상회(농산물), 대복상회(각종야채), 대성식품(농산물), 대주상회(채소), 대흥유지(참기름 고추가루), 동남상회(채소), 동부상회(도소매(건어물)), 동원상회(채소), 동원상회(야채), 동원수산(수산물), 명성상사(도소매(식품,음료수)), 목포칼국수(칼국수), 보령상회(채소), 보영상사(채소), 부안상회(마늘), 삼부상회(채소), 샘유통(야채), 서산상회(소매(농산물)), 서울상회(쌀 계란), 서울수산(수산물), 서울식품(반찬) 외 45곳 | 75 | 서울 동대문구 제기동 854-1 | 75곳, 기준선 43곳보다 가맹점 많은 값 |
| 24 | 장안마실골목형상점가 | 골목형상점가 | 한식 8, 헤어미용 6, 분식 3, 식육 3, 건어물 2, 곱창 2, 그 밖 58 | 모두 받음 | 7773커피(커피), 곱창생각(곱창), 그린이미지(현수막), 꼬메스떼(여성의류), 꼬치네분식(분식), 꽁보리밥(한식), 나연뷰티 장안동점(네일, 속눈썹, 피부), 낙원떡집(떡), 네기소바(일식), 노루페인트 국제상사(페인트), 단골식품(수퍼), 대왕동태탕(동태탕), 도시락공방(헤어미용), 동궁찜닭 장안점(한식), 로얄장안마트(식육), 마왕족발장안점, 맨날맨날(양식), 명품의류(의류, 신발), 무지개세탁소(의류), 미곡마을(쌀,김치), 반찬맛집 수라상(반찬), 반찬맛집 수라상(반찬), 배고팡(제과), 백억커피 장안점, 백억커피 장안점(커피 음료 디저트), 별헤어(헤어미용), 보람인테리어(인테리어), 복길생선(농수산물), 부산뉴욕제과점(제과점), 부원(수예품) 외 54곳 | 84 | 서울 동대문구 장안동 478-6 | 84곳, 기준선 43곳보다 가맹점 많은 값 |
| 25 | 청량리수산시장 | 전통시장 | 수산물 32, 수산 25, 생선 16, 선어 15, 어패류 2, 얼음 2, 그 밖 6 | 98곳 중 76곳 | 307호(생선), 갑천수산(수산), 강북얼음(얼음), 강성유통(수산물), 거북수산(수산물), 경일수산(수산), 고창(선어), 고창수산(수산), 골드수산(수산물), 관동수산(수산), 광명수산(수산물), 광명수산(선어), 광주해물(수산물), 국제물산(수산), 군산식당(한식), 근영상회(수산물), 금강수산(수산), 금강수산(선어), 금비유통(어패류), 금성수산(수산물), 금영수산(생선), 김해수산(생선), 꼬꼬수산(수산물), 나라수산(생선), 남해수산(생선), 대경수산(수산), 대동수산(수산), 대명수산(선어), 대박수산(수산물), 대성수산(수산물) 외 68곳 | 98 | 서울 동대문구 용두동 47-7 | 98곳, 기준선 43곳보다 가맹점 많은 값 |
| 26 | 경동광성상가 | 상점가 | 농산물 22, 야채 18, 채소 10, 수산물 3, 축산물 3, 견과류 2, 그 밖 44 | 104곳 중 87곳 | ㈜태호수산백화점(수산물), (주)행복유통(채소), 강남상회(야채), 강원상회(건어물), 강원상회(야채)(농산물 나물 건어물), 강원토속건강원(영광굴비), 경동기름집(참기름), 경동떡집(떡), 경동수산(수산물), 경동축산, 경동축산(축산), 경동칼집(가정용품칼), 경북상회(식품), 경원상회(채소), 광명유통(식품잡화), 광장맛집(반찬), 국일상회(도매(농산물)), 금성축산(축산물), 금정물산(농산물), 금정상회(농산물), 나주상회(농산물), 남일농산(농산물), 남창상회(야채), 농민유통(소매(야채)), 대광축산(소돼지 도소매), 대도 상회(도소매(농산물)), 대부상회(버섯류), 대성상회(식품), 대송상가앞집(장류), 대일농산㈜(농산물) 외 74곳 | 104 | 서울 동대문구 고산자로38길 13 | 104곳, 기준선 43곳보다 가맹점 많은 값 |
| 27 | 청량리종합시장 | 전통시장 | 농산물 16, 과일 14, 야채 11, 채소 11, 청과 11, 건어물 7, 그 밖 94 | 167곳 중 154곳 | (주)유덕유통(채소), ㈜현주에프씨(도소매(식료,잡화)), 강원이천상회(채소), 거북이젓갈(반찬), 거성(도소매(농산물)), 경덕청과(과실), 경동농장(육류), 경동상회(농산물), 경동함흥냉면(음식점), 경동D.C아울렛(가정용품), 경북유통(청과), 계림상회(농산물), 광남상회(농산물), 광성유통(견과), 광송상회(청과), 광주상회(농산물), 근영축산(식육판매), 금란상회(야채), 금산인삼(소매업(인삼제품)), 남원상회(도소매(채소)), 다드림유통(커피.식료), 다판다(야채), 담가불라(반찬), 대광기물(소매(주방용품)), 대광상회(참기름 들기름 참깨 들깨), 대광상회(식자재), 대광상회(고추), 대농상회(야채), 대봉상사(스낵류), 대왕유통(건어물) 외 137곳 | 167 | 서울 동대문구 제기동 849 | 167곳, 기준선 43곳보다 가맹점 많은 값 |
| 28 | 청량리청과물시장 | 전통시장 | 과일 50, 청과 36, 청과물 11, 농산물 8, 도소매(청과) 7, 채소 5, 그 밖 53 | 175곳 중 145곳 | (주)대구유통경진(과실), (주)친환경신진농산(농산물), 1등축산(청량리점)(소고기돼지고기), 88상회(과일), 88청과(과일), 갓 잡은 생선(생선,건어물), 경기상회(과일), 경북상회(농산물), 경주상회(청과), 경희팔팔한의원(침 추나 공진단 다이어트), 골뱅이전문점(음식), 공신유통(과일), 공신청과(서비스(수탁판매업)- 과일), 공주상회(청과), 공주해물(수산), 광덕상회(농산물), 광성상회(과일), 광성상회(과일), 광영농산(청과), 광주상회(청과), 금성상회(청과물), 금성상회(청과물), 금호농산(도소매(농산물)), 꿈빵(빵), 남양유통상사(청과,야채), 남양청과(과일), 노점 하기태(과일), 늘푸른청과(도소매(청과)), 다판다(야채청과건어물반찬), 대덕(청과) 외 145곳 | 175 | 서울 동대문구 제기동 854-2 | 175곳, 기준선 43곳보다 가맹점 많은 값 |
