핵심 요약
- 서울특별시 영등포구의 온누리상품권을 쓰는 시장과 상점가는 28곳으로, 서울특별시 25개 시·군·구 가운데 많은 순으로 6위다.
- 28곳 가운데 골목형상점가가 12곳으로 가장 많고, 가맹점 수가 확인된 28곳의 중앙값은 36곳이다.
- 소상공인시장진흥공단이 2026-07-31 기준으로 공개한 자료를 2026-11-03에 수집했다.
소상공인시장진흥공단이 공개한 온누리상품권 가맹점을 시장과 상점가로 묶은 영등포구의 시장과 상점가를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.
기준일 2026-07-31, 소상공인시장진흥공단 원본 그대로
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자 아래 막대는 그 값을 몇 곳에서 셌는지 보여 줍니다가맹점 수을 모르는 곳 없음, 28곳 모두 확인
28곳 전부
값 가맹점 적은 것부터, 한 곳도 접거나 숨기지 않습니다전체
28곳 마지막 칸은 가맹점 수 눈금, 1곳 ~ 1,200곳. 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다. 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 종류 | 많은 품목 | 카드, 모바일 | 가게 | 가맹점 수 | 주소 | 가맹점 수 눈금, 1곳부터 1,200곳까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신동시장 | 전통시장 | 의료업 1 | 모두 받음 | 서울스타의원(의료업) | 1 | 서울 영등포구 가마산로69가길 12 | 1곳, 기준선 36곳보다 가맹점 적은 값 |
| 2 | 도림시장 | 전통시장 | 목공(공방) 1, 탁구 1, 헬스 1 | 모두 받음 | 로망휘트니스 영등포점(헬스), 목공교실이음(목공(공방)), 핑탁구클럽(탁구) | 3 | 서울 영등포구 도영로 50 | 3곳, 기준선 36곳보다 가맹점 적은 값 |
| 3 | 로타리상가 | 상점가 | 수산물 1, 의료용품 1, 의류 1, 화훼 1 | 모두 받음 | 꽃과푸른나무(화훼), 멋스MUTSS(의류), 어사또수산마켓(수산물), 영등포남북의료기(의료용품) | 4 | 서울 영등포구 영등포동5가 20 | 4곳, 기준선 36곳보다 가맹점 적은 값 |
| 4 | 동남상가 | 상점가 | 반찬(식자재) 1, 식료품 1, 안경 1, 잡화 1, 한식 1 | 모두 받음 | 강원상회(식료품), 동남매점(잡화), 동남안경(안경), 승희네반찬(반찬(식자재)), 우정식당(한식) | 5 | 서울 영등포구 영등포로37길 4 | 5곳, 기준선 36곳보다 가맹점 적은 값 |
| 5 | 삼구시장 | 전통시장 | 귀금속 1, 시계귀금속 1, 여성의류 1, 옷 1, 한복 1 | 5곳 중 3곳 | 금강금은(귀금속), 대구주단(한복), 백성당(시계귀금속), 이미지(옷), 현대의류(여성의류) | 5 | 서울 영등포구 영등포로 219 | 5곳, 기준선 36곳보다 가맹점 적은 값 |
| 6 | 대림중앙골목형상점가 | 골목형상점가 | 반찬 1, 슈퍼 1, 식품 1, 육류 1, 의류 1, 종합여행사 1, 그 밖 2 | 모두 받음 | 기흥마트 정육(육류), 기흥할인마트(슈퍼), 대림여행사(종합여행사), 대초원양꼬치(중식), 뱅뱅대림점(의류), 이가소힘줄반찬(반찬), 장강식품(식품), 폰스타일(핸드폰 악세사리) | 8 | 서울 영등포구 대림동 1058-4 | 8곳, 기준선 36곳보다 가맹점 적은 값 |
| 7 | 영등포유통상가 | 상점가 | 12개월~5세 유아 의류 및 관련 잡화 1, 서적 1, 음향기기 1, 차 꿀 도소매업 1, 충전기 1, 커피 1, 그 밖 3 | 모두 받음 | 모즈온(충전기), 안다상회(12개월~5세 유아 의류 및 관련 잡화), 어린이서점 고릴라북스 키즈(서적), 주식회사 메인전자(음향기기), 지애(至愛)(차 꿀 도소매업), 지트렌드(핸드폰케이스), 커피벨(커피류 및 음료류), 커피벨(커피), 포그린(컴퓨터및주변기기) | 9 | 서울 영등포구 영등포로 109 | 9곳, 기준선 36곳보다 가맹점 적은 값 |
| 8 | 당산동5가 골목형상점가 | 골목형상점가 | 도서 1, 보건업 1, 양갈비 1, 의약품 1, 치킨 1, 태닝 1 | 모두 받음 | 60계치킨&맥주 서울당산역점(치킨), 당산상쾌한이비인후과의원(보건업), 당산원조곱창, 대원문고(도서), 쉐르빌약국(의약품), 월양(양갈비), 으뜸50안경 당산점, 제오헤어 당산점, 탠느와르(태닝), 햇살온누리약국 | 10 | 서울 영등포구 당산로45길 1 | 10곳, 기준선 36곳보다 가맹점 적은 값 |
| 9 | 영등포(시장)기계공구상가 | 전통시장 | 공구 2, 한식 2, 기계동력장치 1, 냉동고 등 1, 로프 1, 세탁 1, 그 밖 6 | 모두 받음 | (주)진일테크(기계동력장치), 강남톱공구(철물및안전용품), 대성전기상사(전선케이블), 대양정공(공구), 동부상사(공구), 바른세탁(세탁), 삼성상사(로프), 삼우로프(체인, 로프부속품선구품), 영진냉동(냉동고 등), 원뿔산업총판대리점(전열기), 유창유압(유압기기), 정가네식당(한식), 한국상사(철물), 훌랄라 참숯치킨(한식) | 14 | 서울 영등포구 영중로14길 37 | 14곳, 기준선 36곳보다 가맹점 적은 값 |
| 10 | 대림동우리골목형상점가 | 골목형상점가 | 미용 4, 중식 2, 한식 2, 까페음료 디저트빵 1, 내과 1, 슈퍼 1, 그 밖 8 | 모두 받음 | 가며오며(까페음료 디저트빵), 동북방앗간(식품), 디어에이치(Dear.H)(미용), 마코(대림역점)(의류), 명동만두(한식), 미모아화장품(화장품), 부용약국(약국), 선화네옛날양꼬치(중식), 올리브 미용실(미용), 우리 농산물 할인마트(식품잡화), 유진고기장터(식육), 주주식당(중식), 청운약국(약), 초야식품(잡화), 크리스트의원(내과), 큰골목식당(한식), 태양중국식품(슈퍼), 헤어사랑(미용), OK 컷트 가위(미용) | 19 | 서울 영등포구 대림동 993-60 | 19곳, 기준선 36곳보다 가맹점 적은 값 |
| 11 | 남서울상가 | 상점가 | 가방 1, 교재, 잡화 1, 그릇 1, 기타잡화 1, 내의 의류 1, 농수산물 1, 그 밖 16 | 22곳 중 21곳 | 2002년곰완구(봉제인형), 강구식당(한식), 남서울상가22(기타잡화), 남서울악세사리(악세사리), 남서울케미뉴스센타(슈즈센타)(신발), 대도모자(모자), 대영유리상사(유리제품, 액자, 거울, 유리샷시), 동해유통(식품,잡화), 마운틴(양복임가공), 보람사(교재, 잡화), 상도상회(그릇), 성신중국식품(식품), 아름상회(내의 의류), 에덴모자(모자, 양말), 영덕상회(가방), 영신슈퍼(소매(기타일용잡화, 담배)), 윤성상사(문구), 중앙야채나물백화점(농수산물), 창우양품(의류, 정장(여성)), 풍미정(일반음식점), 하나체육사(체육용품), 해영사(침구수예점, 사류) | 22 | 서울 영등포구 영중로14길 11 | 22곳, 기준선 36곳보다 가맹점 적은 값 |
| 12 | 영등포 로타리상가 골목형상점가 | 골목형상점가 | 한식 4, 비뇨기과 2, 안경 2, 의약품 2, 노래방 1, 미용 1, 그 밖 11 | 모두 받음 | 공감(카페), 남다른감자탕(영등포점)(한식), 노블헤어(미용), 마크스안경(안경), 미소최치과의원(치과), 미인만들기(화장품), 미주안경(안경), 박윤규성형외과의원(성형외과), 베스탑비뇨기과의원(비뇨기과), 보명한의원(한의원), 서울의원(의원), 성모메디컬약국(의약품), 슈올즈(신발), 스타키보청기(보청기), 쓰리에이치 K-pop뷰티센터(의료용기구), 영등포 전자담배(전자담배), 영등포제일약국(의약품), 왕돈까스&왕냉면(한식), 유쾌한비뇨기과 영등포본점(비뇨기과), 일미집 영등포점(한식), 해피 노래연습장(노래방), 흥부골 숯불돼지 왕갈비 영등포점(한식), ROBO(의류) | 23 | 서울 영등포구 영중로 47 | 23곳, 기준선 36곳보다 가맹점 적은 값 |
| 13 | 신길성애 골목형상점가 | 골목형상점가 | 당구장 2, 한식 2, Pc방 1, 기타 음식료품 및 일용잡화 1, 돼지국밥 1, 떡 1, 그 밖 15 | 모두 받음 | 골목길스시(생선, 해물), 광동성(중식), 그린김밥세상(일반음식점), 길원떡집(떡), 나눔약국(의약품 및 의료용품), 대박칠네(한식), 또랑(육류), 본죽&비빔밥신길성애병원옆점(죽 비빔밥), 부영컴퓨터(컴퓨터수리), 사랑약국(의약품 및 의료기기), 상도늘보리 신길1호점(한식), 새서을약국(의약품), 시범마트(기타 음식료품 및 일용잡화), 신선김밥(분식), 애지약국(양약), 어마무시돼지국밥(돼지국밥), 월드당구클럽(당구장), 임주영미용실(미용실), 제로100PC(Pc방), 청마루감자탕(음식점), 티앰비 숯불 닭바베큐(치킨), 파리바게뜨 신길성애점, 프로당구장(당구장), GS25성애병원점(편의점) | 24 | 서울 영등포구 여의대방로53길 28 | 24곳, 기준선 36곳보다 가맹점 적은 값 |
| 14 | 선유도역골목형상점가 | 골목형상점가 | 음식점 17, 커피 3, 한식 2, 고기구이 1, 고기전문점 1, 미용 1, 그 밖 9 | 모두 받음 | ㈜플럼파이(음식점), 가마솥닭한마리 선유도역점(한식), 강림(음식점), 강사부(음식점), 담소소사골순대 선유도역점, 도미라(음식점), 돼지대첩 영등포 선유도역점(고기구이), 등마루족발연구소(음식점), 라무진선유도역점(음식점), 메가엠지씨커피선유도비즈타워점(커피 음료), 모모몽드(커피), 묘미식당(퓨전일본음식), 바빈스커피 선유도역점(커피), 바삭하게(음식점), 밥술술(음식점), 베스킨라빈스선유도역점(아이스크림), 별난추어탕(음식점), 보배반점 선유도점(음식), 블랙모티브선유도역점(음식점), 뽕차이나(중식), 삼일삼삼셀러(식품잡화), 샐러디선유도역점(음식점), 생활맥주(음식점), 선유도국수집(음식점), 소양인 본점(고기전문점), 솔향기(음식점), 씨채널선유도역점(안경 선글라스), 알뜰온누리약국(의약품,의료기기), 우리돼지솥뚜껑삼겹살(한식), 우지커피 선유도역점(음료) 외 5곳 | 35 | 서울 영등포구 양평동4가 93-1 | 35곳, 기준선 36곳보다 가맹점 적은 값 |
| 15 | 선유로운골목형상점가 | 골목형상점가 | 커피 5, 필라테스 2, 헤어 2, 김밥 1, 꽈배기 1, 네일 1, 그 밖 23 | 모두 받음 | 김밥처럼(김밥), 끌로에필라테스(필라테스), 네일올리브(네일), 느티나무(쌈밥), 담다살롱(헤어), 동네이용원(헤어), 루메필라테스 선유도(필라테스), 마음고요(요가), 멕시코식당 선유도역(멕시코음식), 볼라드커피(커피), 브라이트사이즈(Brightsize)(커피), 브리즈밀(파스타 샌드위치), 비전스크린골프(스크린골프), 살롱드비건(커피 및 디저트), 선유도고양이(소품), 수정프라자약국(전문의약품 일반의약품 의약외품 건강기능식품 의료기기 등), 스마일꽈배기(꽈배기), 스퀘어21(스파게티), 슬랩앤슬라이스, 슬로우캘리 선유도역점(포케), 씨유 선유도역점(식품), 아잇코컴퍼니(커피), 에이치온스(미용업), 열빈(빰뽕), 오보타르트(에그타르트), 이디야(음료), 이삭토스트 선유도역점(토스트외 음료), 전설의왕만두 선유도역점(만두), 철이네(삼겹살), 카이로 헬스교실(헬스) 외 6곳 | 36 | 서울 영등포구 양평동4가 202-1 | 36곳, 기준선과 같은 값 |
| 16 | 당산이음 골목형상점가 | 골목형상점가 | 한식 5, 분식 2, 치킨 2, PT 1, 교육서비스업 1, 김밥, 닭강정, 음료, 컵라면 1, 그 밖 20 | 모두 받음 | . 사회적협동조합 노느매기(집수리, 비누), 거북이한의원(보건업), 김밥천국(분식), 나의 봄날(서비스(스터디카페)), 다랑(전통차), 당산치과(치과), 당산할인마트(마트), 더뉴아이 미용실(미용실), 동화백의 화실(교육서비스업), 라이크헤이즐, 만리장성(중식), 머스커비 숯불바베큐(치킨), 메가엠지씨커피 당산영등점(커피 음료), 목포간이회(활어회), 번양집(육류), 서부합동순대국, 스시원(일식), 신구멍가게24(음료아이스크림과자간편식), 신미가마라탕(중식당), 아림당(양식), 어테인필라테스 주식회사, 오토김밥 당산점(김밥, 닭강정, 음료, 컵라면), 위드핏PT(PT), 유부라이스 당산점(한식), 유토피아 ENT, 육부장(음신점), 일차3.5숙성고기(한식), 청계집(한식), 청수당구장(당구장), 치키니즘(치킨) 외 7곳 | 37 | 서울 영등포구 버드나루로 119 | 37곳, 기준선 36곳보다 가맹점 많은 값 |
| 17 | 샛강두리골목형상점가 | 골목형상점가 | 한식 16, 중식 3, 노래연습장 2, 마트 2, 미용 2, 농수산물 1, 그 밖 16 | 모두 받음 | 1등정육점(축산물), 국수(한식), 남경(한식), 대명도매할인마트(마트), 대양식당(한식), 두손(문구), 둘이랑(미용), 마포돼지갈비(한식), 미화여관(여관), 백양세탁소(세탁), 별노래연습장(노래연습장), 병천순대국(한식), 뽀끌래 신길점, 서울낙지(한식), 소용반점(중식), 시골순대(한식), 신길마트(농수산물), 신길안경원(안경), 신길BYC(의류), 신앙촌상회(생활용품), 안동장(중식), 여휘(한식), 오거리전집(한식), 울진막회(한식), 은원양다리양꼬치(중식), 이공커피 신길점(커피), 전봇대곱창(소곱창구이), 정정례헤어리더(미용), 중앙사진관(사진관), 참치전문점 참치바다(일식) 외 13곳 | 43 | 서울 영등포구 신길동 111-15 | 43곳, 기준선 36곳보다 가맹점 많은 값 |
| 18 | 대신시장 | 전통시장 | 의류 4, 축산물 3, 내의 2, 잡화 2, 가방 1, 건어물 1, 그 밖 31 | 44곳 중 36곳 | 경주양품점(의류), 기봉이네 야채 과일(소매(야채)), 농심소,돼지도매센터(축산물), 다영약국(양약), 대동상회(농산물), 대신혼수방(이불, 혼수용품), 대우상회(잡화), 만물종합센터(전기자재용품), 믿음소망사랑수산(도소매(생선)), 박현희헤어(미용실), 복음사(내의), 부부상회(생선), 삼풍미용실(미용서비스), 서울떡방앗간(방앗간,떡), 세린(숙녀복), 수예점-가방(가방), 수입룸가게(수입물품), 신길축산육류직매장(축산물), 아이스크림 990원 빵(아이스크림 빵 과자), 악세서리,6호(양품악세서리), 안경김밥(김밥), 안나상회(내의), 양이네수산(도소매(수산물)), 영광유통D.C프라자(잡화), 영등포어린이서점(테마북)(영유아도서), 영진지오마트(도소매업(슈퍼마켓)), 오시오상회(의류), 정든신발(신발), 제일보수(철물,설비), 중남떡방앗간(떡류) 외 14곳 | 44 | 서울 영등포구 도신로60길 7 | 44곳, 기준선 36곳보다 가맹점 많은 값 |
| 19 | 영등포로타리지하도상점가 | 상점가 | 의류 14, 신발 4, 의류 잡화 3, 가방 1, 귀금속 1, 내의류 1, 그 밖 16 | 모두 받음 | 게스언더웨어영등포지하점(내의류), 국산(의류 잡화), 끌레오(의류), 날개(악세사리 잡화), 네오(여성복), 네오(의류), 딸기(악세사리), 러블티(의류), 로이드(소매업(액세서리, 시계)), 루즈코코(의류), 마당발(신발), 매일여는약국(의약품), 멜론(의류), 무한연출(여성의류), 뮤(의류 및 잡화), 미센스 영등포점(의류), 밀라노(가방), 밀크, 바글와글(의류), 범퍼(핸드폰케이스 악세사리), 보디가드(속옷), 삼성당(귀금속), 성지신발, 세나(란제리 메리야스), 슈슈(의류), 신발잘하는집(신발), 아이러브플랫(신발), 에뛰드하우스(화장품), 에메필 영등포점(의류), 예스(의류) 외 14곳 | 44 | 서울 영등포구 영중로 지하 20 | 44곳, 기준선 36곳보다 가맹점 많은 값 |
| 20 | 양평1동어울림골목형상점가 | 골목형상점가 | 한식 18, 카페 5, 미용 2, 갈치탕, 조기탕, 닭도리탕, 고갈비 등 1, 과자 및 음료 1, 광고물제작 1, 그 밖 17 | 모두 받음 | 간재비(한식), 곱분이곱창(한식), 다정한의원(한의원), 더블체크세무회계사무소(세무회계), 덕일마차(갈치탕, 조기탕, 닭도리탕, 고갈비 등), 돼지식당(한식), 드보라 미용실(미용), 등나무(한식), 명식당(한식), 명품수선(수선), 목포낙지(한식), 병천순대(한식), 부영이네 손맛(한식), 불꽃게 양평역점(한식), 사거리 분식(한식), 산고을(한식), 삼미식당(한식), 삼양열쇠(열쇠), 새론케이크(제과), 선데이(SUNDAY)(카페), 성윤전기(전기공사), 신모아노래연습장(노래방), 애솔촌돼지(한식), 양평닭한마리(한식), 엘림(중식), 연 COFFEE SANDWICH(카페), 연옥미용타운(헤어), 영등포커피집(카페), 오복방아간(떡), 올데이 디저트(과자 및 음료) 외 15곳 | 45 | 서울 영등포구 영등포로5길 31 | 45곳, 기준선 36곳보다 가맹점 많은 값 |
| 21 | 영신상가 | 상점가 | 생화 16, 한복 5, 의류 3, 신발 2, 인삼 2, 직물류 2, 그 밖 15 | 모두 받음 | 강화인삼사(건강식품), 경북상회, 경북상회(의류), 국일주단(직물류), 그린화원(생화), 김수자나르지오워킹화(신발), 꽃동산화원(생화), 대덕인삼(인삼), 로즈플라워(생화), 명연꽃집(생화), 미진상회(숙녀복), 방림화원(생화), 서울마님죽(한식), 선경(커튼), 선일주단(한복), 세일화원(생화), 셀스타 영등포(의료 기기 화장품 건강기능식품), 신남꽃집(생화), 씨유영신점(편의점), 아름꽃집(생화), 양천꽃도매(생화), 에덴꽃에덴(생화), 에덴주단(포목, 주단), 에스제이플라워(생화), 엠엔티(공예품), 영등포 타월(타월), 영신신발(신발), 영인주단(직물류), 영풍화장품(화장품), 예원(생화) 외 16곳 | 46 | 서울 영등포구 영등포로 225 | 46곳, 기준선 36곳보다 가맹점 많은 값 |
| 22 | 영등포구청역 3번출구 골목형상점가 | 골목형상점가 | 한식 15, 카페 5, 일식 4, 미용 3, 골프연습장 2, 제과 2, 그 밖 20 | 모두 받음 | 가루(족발 보쌈 막국수), 과일에반하다,프루타영등포점(카페), 구청앞 편한 커피(카페), 글로리 필라테스(필라테스업), 나의 샌드위치(샌드위치), 당산골프클럽(골프연습장), 당산공원점 크린토피아(세탁), 당산숯불구이(한식), 당산스크린G(골프연습장), 대흥마트(마트), 덮밥장사장 영등포구청점(일식), 데미그라스(한식), 마라도아구찜해물탕(한식), 만랩커피 영등포구청점(카페), 매머드 익스프레스 영등포구청역점, 맨날먹는 김치찌개(한식), 모네의정원(커피), 모노샤브(한식), 미니감자탕(한식), 밀로브레드(제과), 베이지 헤어살롱(미용), 부뚜막청국장(한식), 살롱문(미용), 셰이드 트리(카페), 스타일 H(Style H)(의류), 신중앙음악학원(피아노 바이올린 수업), 심청부대찌개(부대찌개), 씨씨헤어클럽(미용), 씨유당산그린점(편의점), 엘리트 elite(서양음식, 주류) 외 22곳 | 52 | 서울 영등포구 당산로31길 13 | 52곳, 기준선 36곳보다 가맹점 많은 값 |
| 23 | 우리시장 | 전통시장 | 야채 4, 떡 3, 생선 2, 슈퍼 2, 정육 2, 채소 2, 그 밖 43 | 58곳 중 51곳 | 강만두(만두,칼국수식품), 경동물산(건강식품), 과일향기(과일), 광명야채(야채), 금산인삼(곡물,인삼), 김(김), 김량희패션(의류,잡화), 노점(야구르트), 노점(생활용품), 대가할인마트(슈퍼), 대광축산(정육), 도깨비건어물(김,건어물), 도깨비방아간(떡), 메인수산(소매(수산)), 모녀반찬(한식,즉석반찬), 미도제분(떡), 바늘이야기(실,이불), 불떡(음식점), 뷰티마트(화장품), 빵도넛(제과), 빵도넛(빵), 상희수산(생선), 서울도매유통(도,소매(오리,닭)), 선일정육점(식육), 소문난떡집(떡), 송화야채(채소), 신길소비센타(그릇), 신선식품(두부제조), 신세명약국(의약품), 신앙촌상회(식품) 외 28곳 | 58 | 서울 영등포구 도림로 212 | 58곳, 기준선 36곳보다 가맹점 많은 값 |
| 24 | 별빛뉴타운골목형상점가 | 골목형상점가 | 한식 9, 미용 4, 의약품 3, 교복 2, 노래방 2, 수입여성 2, 그 밖 40 | 모두 받음 | (주)노박건강나라(의료기), 365열린치과의원(치과), 가나안 식품(건강식품), 가위소리미용실(미용), 경남여인숙(숙박), 경일전자(중고가전), 교촌치킨 영등포1호점(치킨), 구제옷가게(의류), 구피샵 신길점(미용), 노박의원(내과), 대한옥(한식), 대흥약국(의약품), 더 프리미엄 복싱(복싱), 돈애랑할매순대국(한식), 램가든양꼬치(중식), 리버스한의원(한의원), 마산상회(마산수입코너)(수입여성), 메리제이 필라테스 신길점(필라테스), 명가칼국수(한식), 명륜진사갈비 신길점(한식), 본가 전주옥 신길점(국밥류), 부부해물찜탕&갈비찜(한식), 비비큐(BBQ)치킨앤비어(치킨), 삼천리샵(자전거), 서다래떡방(떡), 수입코너(명희부띠끄수입명품)(수입여성), 숯가마구이장어(장어), 스마트 학생복(교복), 스모킹라이프 신길점(담배), 신길봄한의원(보건업입니다) 외 32곳 | 62 | 서울 영등포구 신길동 257-28 | 62곳, 기준선 36곳보다 가맹점 많은 값 |
| 25 | 대림중앙시장 | 전통시장 | 중식 6, 화장품 5, 축산물 4, 반찬 3, 가공식품 2, 과일 2, 그 밖 42 | 66곳 중 64곳 | 가연화장품(화장품), 가연화장품(화장품), 강산분식(분식), 고운화장품(화장품), 고향촌반찬(반찬), 금백만(분식), 금화축산(정육), 기점미용실(미용실), 남문떡집,기름집(떡), 단단푸드(DANDAN FOOD)(농산물), 대림(가정용품), 대림가방신발(의류), 대림건어물(건어물), 대림두부(두부), 대림문구(문구), 대림상회(야채), 대림상회(생활용품), 대림중국식품(가공식품), 대림통신(핸드폰), 대림홍99중국식품, 동북정육(정육), 동북할인마켓(슈퍼마켓), 라오쓰촨마라탕(중식), 루이국수(꽈배기), 린궁즈멘관(중식), 명진상가(슈퍼), 보라패션, 봉천정육점(축산물), 뷰티에비뉴(대림점)(화장품), 삼화고무(신발) 외 36곳 | 66 | 서울 영등포구 디지털로37나길 15 | 66곳, 기준선 36곳보다 가맹점 많은 값 |
| 26 | 영일시장 | 전통시장 | 야채 16, 채소 13, 농산물 12, 도소매(채소) 10, 도소매(야채) 5, 도매(야채) 3, 그 밖 37 | 96곳 중 76곳 | 경민상회(도소매(농산물)), 경상도파집(농산물), 광림 유통(식자재), 광림상회(식품(도소매)), 광명식자재(식자재), 구광상회(도소매(채소)), 구해줘 식재료(농산물), 국진상회(도소매(야채)), 굿모닝상회(채소), 글로벌유통(농산물), 금월상회(도매(야채)), 나주상회(채소), 남일상회(감자), 남평상회(채소), 내고향(도소매(농산물)), 뉴개봉상회(야채), 늘푸른상회(도매(야채)), 달이유통(야채), 당진상회(도소매(채소)), 대광상회(야채), 대왕상회(채소), 대원상회(도소매(야채)), 대진식품(식품), 도림상회(농산물), 동서상회(채소(도소매)), 동서상회(채소건고추), 동일농산(소매업(야채)), 럭키상회(야채), 모녀상회(야채), 무림농산(채소) 외 66곳 | 96 | 서울 영등포구 문래로30길 27 | 96곳, 기준선 36곳보다 가맹점 많은 값 |
| 27 | 영등포청과시장 | 전통시장 | 과일 18, 농산물 17, 도소매(청과) 17, 도소매(과일) 15, 청과 15, 도매(청과) 11, 그 밖 54 | 147곳 중 136곳 | ㈜갑진청과(도소매(과일)), ㈜남양유통플러스(청과물), (주)내고향청과(도매(청과)), (주)농심청과(도소매(과일)), ㈜동전상회(도소매(청과)), (주)백과상회(도소매(과일)), (주)부흥유통(도소매(과일)), (주)삼광유통(과일), ㈜신보은상회(도소매(과일)), (주)신예상회(농산물), (주)영등포논산유통센타(도소매(청과물)), (주)영신유통청과(도매(과일)), (주)진영청과(수입과일), (주)칠성청과(도매(과일)), (주)횃불청과(도소매(과일)), 가나안청과(도소매(과실)), 강서청과(도매(청과)), 개성청과(도매(과일)), 거상청과(청과물), 경남상회(도소매(농산물)), 골든청과(청과), 공주상회(도소매(청과)), 과일대학(과일), 과일백화점(문경상회)(농산물), 과일향기(농산물), 광주대운상회(도소매(과일)), 광주상회(청과), 국도청과(도소매(청과)), 그린청과(과일), 극동청과(청과물) 외 117곳 | 147 | 서울 영등포구 영신로 161 | 147곳, 기준선 36곳보다 가맹점 많은 값 |
| 28 | 영등포전통시장 | 전통시장 | 한식 13, 수산물 8, 농산물 6, 축산물 6, 도소매(농산물) 5, 식육 4, 그 밖 106 | 150곳 중 117곳 | (주)우진도매축산유통(도소매(축산물외)), 가영마켓(가공식품,식자재 등), 강원도국수(생면류), 거창상회(건어물), 경북상회(기름 식용유), 경북상회(농산물), 경주상회(침구류(이불)), 고래수산(생선), 고향순대국(한식), 규진사(의류), 금강상회(도소매(농산물)), 금산인삼(인삼), 김포상회(도소매(농산물)), 꽃게집(수산물), 남대문까운사(까운,잡화), 남도유통(고추), 남원상회(야채), 남해유통(건어물,식품), 노점(농임산물), 노점(농산물), 노점(농산물), 늘푸른주방(주방용품), 달성수산(수산물), 대림주방(주방용품), 대박수산(냉동수산물), 대복식품(고기), 대성수산(어패류), 대현수산(수산물), 대화정육점(축산물), 대흥상회(소매업(고추 참깨,들깨)) 외 120곳 | 150 | 서울 영등포구 영등포동2가 30-1 | 150곳, 기준선 36곳보다 가맹점 많은 값 |
28곳 전부입니다. 일부만 보여 주고 나머지를 감추지 않습니다. 각 표 안은 가맹점 수 가맹점 적은 것부터이며, 값이 없는 곳은 맨 뒤에 둡니다. 표시 규칙은 행 수에 따라 세 단계이고, 눈금 밖 값은 화살촉으로 세웁니다. 그리는 방법 →
이 28곳이 무엇으로 이루어져 있나
영등포구, 2026-07-31 기준무엇이 들어 있나: 28곳 전부
시장과 상점가 종류 자세히: 원본에 적힌 그대로 3가지
원본의 종류 칸을 고치지 않고 그대로 세었습니다. 한 종류가 잘게 나뉘어 있는 것도 원본이 그렇게 되어 있기 때문입니다.
가까운 지역, 알려진 오류
서울특별시 25곳, 전국 지역 화면 255개가까운 지역: 서울특별시 서울특별시 시군구 25곳 →
서울특별시 전체는 542곳입니다. 구역마다 수가 크게 다른 이유는 시장과 상점가가 스스로 신청해 가맹하기 때문입니다. 같은 시장 안에서도 가맹한 가게만 실리니, 시장에 갔을 때는 가게 앞 온누리상품권 표지를 함께 확인해 주세요. 시장과 상점가가 있는 시군구는 255곳이고, 그중 255곳에 화면을 만들었습니다. 앞의 수는 시장과 상점가가 한 곳이라도 있는 구역을, 뒤의 수는 우리가 만든 화면을 셉니다.
영등포구의 다른 자료
알려진 오류 0건: 이 지역에서 실제로 나온 것이고, 원본을 고치지 않고 여기 적습니다
이 표를 읽을 때: 우리가 아는 한계 5건
- 원본에 가게 주소가 없어 시장과 상점가 단위로 지도에 세웠습니다. 가게 하나하나의 자리는 시장 안에서 직접 찾아 주세요
- 시장 자리는 시장 이름과 그 안 가게 이름으로 카카오 검색에서 찾았고, 찾지 못한 시장은 지도에 싣지 않았습니다. 그 수는 자료 설명에서 보실 수 있습니다
- 목록은 소상공인시장진흥공단이 공개한 기준일의 가맹 현황이라 그 뒤에 새로 가맹하거나 그만둔 가게는 맞지 않을 수 있습니다
- 카드와 모바일은 디지털 온누리상품권(충전식 카드, 모바일)을 받는 가게 수입니다. 종이 상품권은 원본의 모든 가게가 받습니다
- 원본에 전화번호와 영업시간이 없어 싣지 않았습니다. 가기 전에 확인해 주세요
모으는 방법과 알려진 한계 전문은 온누리상품권 사용처 지도 자료 설명에, 원본 출처와 담긴 항목은 자료 설명 화면에, 지역 화면 전부는 지역 목록 255곳에 있습니다. 이 표는 소상공인시장진흥공단이 2026-07-31 기준으로 공개한 자료입니다.
이 자료 설명 전부 보기이 표를 그리는 방법
눈금, 기준선, 행이 많아질 때의 규칙, 눈금 밖 값행이 많아지면: 이 표가 지키는 규칙
